Nuovi Positivi
0
in data 14/04/2021Guariti
0
(+439.257) 1,09% della popolazionePositivi Attuali
0
(+364.304) 0,65% della popolazioneDeceduti
0
(+13.200) 0,04% della popolazioneTotale casi
0
1,78% della popolazioneI dati si riferiscono a tutto il mondo e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
Andamento Stati e continenti
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singolo Stato o continente del mondo. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome dello Stato o del continente è possibile vedere il dettaglio dello Stato/continente selezionato, con dati, statistiche e grafici.
Stato | Totale | Nuovi casi | Guariti | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 57.534 | 42 | 52.083 | 2.533 | 1 | 38.928.341 | 148 (0,15%) | 7 (0,01%) | 2 |
Albania | 129.128 | 169 | 100.013 | 2.335 | 4 | 2.877.800 | 4.487 (4,49%) | 81 (0,08%) | 56 |
Algeria | 119.142 | 167 | 83.048 | 3.144 | 3 | 43.851.043 | 272 (0,27%) | 7 (0,01%) | 2 |
Andorra | 12.641 | 0 | 11.989 | 121 | 0 | 77.265 | 16.361 (16,36%) | 157 (0,16%) | 300 |
Angola | 23.951 | 110 | 22.175 | 557 | 0 | 32.866.268 | 73 (0,07%) | 2 (0,00%) | 3 |
Antigua e Barbuda | 1.209 | 8 | 947 | 31 | 0 | 97.928 | 1.235 (1,23%) | 32 (0,03%) | 30 |
Argentina | 2.629.156 | 24.999 | 2.300.232 | 58.925 | 383 | 45.195.777 | 5.817 (5,82%) | 130 (0,13%) | 344 |
Armenia | 206.142 | 1.014 | 185.125 | 3.817 | 23 | 2.963.234 | 6.957 (6,96%) | 129 (0,13%) | 203 |
Australia | 29.484 | 15 | 23.114 | 910 | 0 | 25.499.881 | 116 (0,12%) | 4 (0,00%) | 0 |
Austria | 586.883 | 2.678 | 547.604 | 9.813 | 34 | 9.006.400 | 6.516 (6,52%) | 109 (0,11%) | 200 |
Azerbaigian | 294.211 | 2.317 | 257.942 | 4.045 | 36 | 10.139.175 | 2.902 (2,90%) | 40 (0,04%) | 148 |
Bahamas | 9.505 | 0 | 8.965 | 190 | 0 | 393.248 | 2.417 (2,42%) | 48 (0,05%) | 42 |
Bahrain | 160.934 | 970 | 149.159 | 574 | 5 | 1.701.583 | 9.458 (9,46%) | 34 (0,03%) | 462 |
Bangladesh | 707.362 | 4.192 | 597.214 | 10.081 | 94 | 164.689.383 | 430 (0,43%) | 6 (0,01%) | 25 |
Barbados | 3.753 | 9 | 3.638 | 44 | 0 | 287.371 | 1.306 (1,31%) | 15 (0,02%) | 17 |
Bielorussia | 340.023 | 1.222 | 330.483 | 2.393 | 10 | 9.449.321 | 3.598 (3,60%) | 25 (0,03%) | 87 |
Belgio | 939.309 | 3.993 | 31.130 | 23.636 | 33 | 11.589.616 | 8.105 (8,10%) | 204 (0,20%) | 252 |
Belize | 12.529 | 7 | 12.141 | 318 | 0 | 397.621 | 3.151 (3,15%) | 80 (0,08%) | 11 |
Benin | 7.611 | 0 | 6.728 | 95 | 0 | 12.123.198 | 63 (0,06%) | 1 (0,00%) | 1 |
Bhutan | 934 | 5 | 876 | 1 | 0 | 771.612 | 121 (0,12%) | 0 (0,00%) | 5 |
Bolivia | 286.114 | 823 | 235.495 | 12.603 | 84 | 11.673.029 | 2.451 (2,45%) | 108 (0,11%) | 59 |
Bosnia ed Erzegovina | 187.715 | 1.343 | 144.932 | 7.702 | 60 | 3.280.815 | 5.722 (5,72%) | 235 (0,23%) | 210 |
Botswana | 44.075 | 631 | 39.493 | 671 | 8 | 2.351.625 | 1.874 (1,87%) | 29 (0,03%) | 101 |
Brasile | 13.746.681 | 73.174 | 12.084.851 | 365.444 | 3.560 | 212.559.409 | 6.467 (6,47%) | 172 (0,17%) | 220 |
Brunei | 221 | 2 | 206 | 3 | 0 | 437.483 | 51 (0,05%) | 1 (0,00%) | 1 |
Bulgaria | 382.761 | 2.185 | 300.391 | 14.979 | 108 | 6.948.445 | 5.509 (5,51%) | 216 (0,22%) | 221 |
Burkina Faso | 13.064 | 14 | 12.730 | 154 | 0 | 20.903.278 | 63 (0,06%) | 1 (0,00%) | 1 |
Burundi | 3.424 | 91 | 773 | 6 | 0 | 11.890.781 | 29 (0,03%) | 0 (0,00%) | 3 |
Cambogia | 5.218 | 344 | 2.319 | 36 | 1 | 16.718.971 | 31 (0,03%) | 0 (0,00%) | 13 |
Cameroon | 61.731 | 0 | 35.261 | 919 | 0 | 26.545.864 | 233 (0,23%) | 4 (0,00%) | 0 |
Canada | 1.104.508 | 9.609 | 999.374 | 23.482 | 54 | 37.742.157 | 2.927 (2,93%) | 62 (0,06%) | 162 |
Capo Verde | 19.780 | 255 | 17.802 | 188 | 0 | 555.988 | 3.558 (3,56%) | 34 (0,03%) | 244 |
Repubblica Centrafricana | 5.682 | 0 | 5.112 | 75 | 0 | 4.829.764 | 118 (0,12%) | 2 (0,00%) | 6 |
Ciad | 4.673 | 11 | 4.320 | 168 | 1 | 16.425.859 | 28 (0,03%) | 1 (0,00%) | 0 |
Cile | 1.101.698 | 7.431 | 1.033.189 | 24.766 | 218 | 19.116.209 | 5.763 (5,76%) | 130 (0,13%) | 264 |
Cina | 102.135 | 17 | 96.824 | 4.845 | 0 | 1.439.323.774 | 7 (0,01%) | 0 (0,00%) | 0 |
Colombia | 2.602.719 | 16.918 | 2.432.061 | 67.199 | 380 | 50.882.884 | 5.115 (5,12%) | 132 (0,13%) | 217 |
Comore | 3.809 | 6 | 3.589 | 146 | 0 | 869.595 | 438 (0,44%) | 17 (0,02%) | 6 |
Congo | 10.084 | 0 | 8.208 | 139 | 0 | 5.518.092 | 183 (0,18%) | 3 (0,00%) | 0 |
Costa Rica | 227.533 | 2.190 | 196.752 | 3.065 | 21 | 5.094.114 | 4.467 (4,47%) | 60 (0,06%) | 151 |
Costa d'Avorio | 45.444 | 56 | 44.925 | 273 | 2 | 26.378.275 | 172 (0,17%) | 1 (0,00%) | 2 |
Croazia | 300.900 | 2.927 | 279.151 | 6.442 | 43 | 4.105.268 | 7.330 (7,33%) | 157 (0,16%) | 369 |
Cuba | 90.408 | 1.004 | 85.121 | 491 | 4 | 11.326.616 | 798 (0,80%) | 4 (0,00%) | 61 |
Cipro | 53.944 | 690 | 39.061 | 283 | 6 | 875.899 | 6.159 (6,16%) | 32 (0,03%) | 452 |
Repubblica Ceca | 1.593.847 | 3.723 | 1.483.559 | 28.229 | 105 | 10.708.982 | 14.883 (14,88%) | 264 (0,26%) | 243 |
Repubblica Democratica del Congo | 28.769 | 55 | 25.841 | 745 | 0 | 89.561.404 | 32 (0,03%) | 1 (0,00%) | 0 |
Danimarca | 241.023 | 798 | 230.063 | 2.450 | 2 | 5.792.203 | 4.161 (4,16%) | 42 (0,04%) | 81 |
Gibuti | 10.275 | 73 | 8.745 | 110 | 4 | 988.002 | 1.040 (1,04%) | 11 (0,01%) | 81 |
Dominica | 165 | 0 | 159 | 0 | 0 | 71.991 | 229 (0,23%) | 0 (0,00%) | 0 |
Repubblica Dominicana | 259.639 | 379 | 217.613 | 3.405 | 3 | 10.847.904 | 2.393 (2,39%) | 31 (0,03%) | 33 |
Ecuador | 355.431 | 4.892 | 298.604 | 17.489 | 89 | 17.643.060 | 2.015 (2,01%) | 99 (0,10%) | 78 |
Egitto | 213.798 | 837 | 161.470 | 12.611 | 41 | 102.334.403 | 209 (0,21%) | 12 (0,01%) | 6 |
El Salvador | 67.099 | 143 | 63.471 | 2.064 | 4 | 6.486.201 | 1.035 (1,03%) | 32 (0,03%) | 25 |
Guinea Equatoriale | 7.259 | 0 | 6.885 | 106 | 0 | 1.402.985 | 517 (0,52%) | 8 (0,01%) | 14 |
Eritrea | 3.486 | 7 | 3.280 | 10 | 0 | 3.546.427 | 98 (0,10%) | 0 (0,00%) | 3 |
Estonia | 116.200 | 571 | 99.096 | 1.064 | 7 | 1.326.539 | 8.760 (8,76%) | 80 (0,08%) | 285 |
Eswatini | 18.412 | 5 | 17.682 | 670 | 0 | 1.160.164 | 1.587 (1,59%) | 58 (0,06%) | 90 |
Etiopia | 236.554 | 2.149 | 175.879 | 3.285 | 33 | 114.963.583 | 206 (0,21%) | 3 (0,00%) | 11 |
Figi | 68 | 0 | 64 | 2 | 0 | 896.444 | 8 (0,01%) | 0 (0,00%) | 0 |
Finlandia | 83.253 | 289 | 46.000 | 885 | 4 | 5.540.718 | 1.503 (1,50%) | 16 (0,02%) | 44 |
Francia | 5.248.853 | 38.081 | 323.865 | 100.232 | 296 | 65.273.512 | 7.702 (8,04%) | 147 (0,15%) | 381 |
Gabon | 21.566 | 0 | 18.219 | 132 | 0 | 2.225.728 | 969 (0,97%) | 6 (0,01%) | 58 |
Gambia | 5.694 | 12 | 5.176 | 170 | 0 | 2.416.664 | 236 (0,24%) | 7 (0,01%) | 5 |
Georgia | 292.244 | 1.030 | 279.389 | 3.908 | 7 | 3.989.175 | 7.326 (7,33%) | 98 (0,10%) | 146 |
Germania | 3.110.252 | 25.110 | 2.747.460 | 79.672 | 245 | 83.783.945 | 3.712 (3,71%) | 95 (0,10%) | 171 |
Ghana | 91.545 | 68 | 89.400 | 766 | 3 | 31.072.945 | 295 (0,29%) | 3 (0,00%) | 1 |
Grecia | 308.006 | 3.822 | 93.764 | 9.239 | 104 | 10.423.056 | 2.955 (2,96%) | 89 (0,09%) | 190 |
Granada | 155 | 0 | 152 | 1 | 0 | 112.519 | 138 (0,14%) | 1 (0,00%) | 0 |
Guatemala | 208.694 | 1.567 | 188.695 | 7.120 | 31 | 17.915.567 | 1.165 (1,16%) | 40 (0,04%) | 49 |
Guinea | 21.299 | 0 | 18.815 | 136 | 0 | 13.132.792 | 162 (0,16%) | 1 (0,00%) | 6 |
Guinea-Bissau | 3.706 | 12 | 3.106 | 66 | 0 | 1.967.998 | 188 (0,19%) | 3 (0,00%) | 2 |
Guyana | 11.527 | 153 | 10.015 | 263 | 3 | 786.559 | 1.466 (1,47%) | 33 (0,03%) | 86 |
Haiti | 12.857 | 2 | 11.723 | 252 | 1 | 11.402.533 | 113 (0,11%) | 2 (0,00%) | 0 |
Honduras | 198.975 | 761 | 76.214 | 4.929 | 24 | 9.904.608 | 2.009 (2,01%) | 50 (0,05%) | 52 |
Ungheria | 736.982 | 5.307 | 440.498 | 24.521 | 256 | 9.660.350 | 7.629 (7,63%) | 254 (0,25%) | 398 |
Islanda | 6.279 | 4 | 6.170 | 29 | 0 | 341.250 | 1.840 (1,84%) | 9 (0,01%) | 7 |
India | 14.291.917 | 217.353 | 12.547.866 | 174.308 | 1.185 | 1.380.004.385 | 1.036 (1,04%) | 13 (0,01%) | 89 |
Indonesia | 1.589.359 | 6.177 | 1.438.254 | 43.073 | 167 | 273.523.621 | 581 (0,58%) | 16 (0,02%) | 13 |
Iran | 2.168.872 | 25.078 | 1.749.041 | 65.680 | 321 | 83.992.953 | 2.582 (2,58%) | 78 (0,08%) | 193 |
Iraq | 956.860 | 7.810 | 837.336 | 14.885 | 49 | 40.222.503 | 2.379 (2,38%) | 37 (0,04%) | 133 |
Irlanda | 242.402 | 297 | 23.364 | 4.820 | 8 | 4.937.796 | 4.909 (4,91%) | 98 (0,10%) | 54 |
Israele | 836.902 | 312 | 827.934 | 6.315 | 3 | 8.655.541 | 9.669 (9,67%) | 73 (0,07%) | 16 |
Italia | 3.826.156 | 16.963 | 3.200.196 | 115.937 | 380 | 59.641.488 | 6.328 (6,42%) | 192 (0,19%) | 182 |
Giamaica | 43.240 | 186 | 19.369 | 697 | 5 | 2.961.161 | 1.460 (1,46%) | 24 (0,02%) | 55 |
Giappone | 521.796 | 4.515 | 473.414 | 9.506 | 35 | 126.476.458 | 413 (0,41%) | 8 (0,01%) | 20 |
Jordan | 679.138 | 2.963 | 621.870 | 8.057 | 70 | 10.203.140 | 6.656 (6,66%) | 79 (0,08%) | 232 |
Kazakistan | 333.046 | 2.727 | 292.103 | 3.282 | 1 | 18.776.707 | 1.774 (1,77%) | 18 (0,02%) | 96 |
Kenya | 149.219 | 1.091 | 99.580 | 2.424 | 4 | 53.771.300 | 278 (0,28%) | 5 (0,00%) | 11 |
Kosovo | 99.210 | 0 | 84.540 | 2.030 | 0 | 1.932.774 | 5.133 (5,13%) | 105 (0,11%) | 172 |
Kuwait | 253.066 | 1.391 | 236.384 | 1.428 | 5 | 4.270.563 | 5.926 (5,93%) | 33 (0,03%) | 239 |
Kirghizistan | 91.144 | 305 | 86.491 | 1.540 | 6 | 6.524.191 | 1.397 (1,40%) | 24 (0,02%) | 23 |
Laos | 53 | 0 | 49 | 0 | 0 | 7.275.556 | 1 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
Lettonia | 109.731 | 643 | 101.088 | 2.030 | 11 | 1.886.202 | 5.818 (5,82%) | 108 (0,11%) | 202 |
Libano | 504.800 | 2.501 | 416.624 | 6.809 | 31 | 6.825.442 | 7.396 (7,40%) | 100 (0,10%) | 225 |
Lesotho | 10.709 | 0 | 5.028 | 315 | 0 | 2.142.252 | 500 (0,50%) | 15 (0,01%) | 0 |
Liberia | 2.042 | 0 | 1.899 | 85 | 0 | 5.057.677 | 40 (0,04%) | 2 (0,00%) | 0 |
Libia | 170.558 | 513 | 155.712 | 2.873 | 39 | 6.871.287 | 2.482 (2,48%) | 42 (0,04%) | 64 |
Liechtenstein | 2.780 | 10 | 2.657 | 56 | 0 | 38.137 | 7.290 (7,29%) | 147 (0,15%) | 173 |
Lituania | 230.462 | 1.202 | 208.890 | 3.730 | 12 | 2.722.291 | 8.466 (8,47%) | 137 (0,14%) | 269 |
Lussemburgo | 64.549 | 215 | 60.563 | 785 | 1 | 625.976 | 10.312 (10,31%) | 125 (0,13%) | 219 |
Madagascar | 30.207 | 859 | 24.893 | 527 | 7 | 27.691.019 | 109 (0,11%) | 2 (0,00%) | 13 |
Malawi | 33.902 | 11 | 31.691 | 1.134 | 0 | 19.129.955 | 177 (0,18%) | 6 (0,01%) | 1 |
Malesia | 367.977 | 2.148 | 349.039 | 1.363 | 10 | 32.365.998 | 1.137 (1,14%) | 4 (0,00%) | 38 |
Maldive | 25.939 | 95 | 23.242 | 67 | 0 | 540.542 | 4.799 (4,80%) | 12 (0,01%) | 117 |
Mali | 12.706 | 239 | 7.261 | 421 | 2 | 20.250.834 | 63 (0,06%) | 2 (0,00%) | 7 |
Malta | 29.833 | 55 | 28.842 | 403 | 0 | 441.539 | 6.757 (6,76%) | 91 (0,09%) | 84 |
Isole Marshall | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58.413 | 7 (0,01%) | 0 (0,00%) | 0 |
Mauritania | 18.072 | 6 | 17.453 | 452 | 0 | 4.649.660 | 389 (0,39%) | 10 (0,01%) | 2 |
Mauritius | 1.202 | 1 | 865 | 15 | 0 | 1.271.767 | 95 (0,09%) | 1 (0,00%) | 2 |
Messico | 2.295.435 | 4.189 | 1.765.244 | 211.213 | 401 | 128.932.753 | 1.780 (1,78%) | 164 (0,16%) | 22 |
Micronesia | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 113.815 | 1 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
Moldavia | 244.177 | 812 | 227.569 | 5.493 | 27 | 4.033.963 | 6.053 (6,05%) | 136 (0,14%) | 125 |
Monaco | 2.387 | 3 | 2.268 | 31 | 0 | 39.244 | 6.083 (6,08%) | 79 (0,08%) | 59 |
Mongolia | 18.565 | 0 | 10.638 | 31 | 0 | 3.278.292 | 566 (0,57%) | 1 (0,00%) | 155 |
Montenegro | 95.042 | 183 | 89.965 | 1.412 | 7 | 628.062 | 15.133 (15,13%) | 225 (0,22%) | 235 |
Marocco | 504.260 | 596 | 490.366 | 8.927 | 7 | 36.910.558 | 1.366 (1,37%) | 24 (0,02%) | 11 |
Mozambico | 69.002 | 75 | 61.112 | 794 | 0 | 31.255.435 | 221 (0,22%) | 3 (0,00%) | 2 |
Myanmar | 142.610 | 5 | 131.879 | 3.206 | 0 | 54.409.794 | 262 (0,26%) | 6 (0,01%) | 0 |
Namibia | 46.185 | 134 | 44.322 | 596 | 4 | 2.540.916 | 1.818 (1,82%) | 24 (0,02%) | 45 |
Nepal | 282.054 | 490 | 274.604 | 3.066 | 5 | 29.136.808 | 968 (0,97%) | 11 (0,01%) | 10 |
Olanda | 1.402.433 | 8.890 | 19.908 | 17.063 | 15 | 17.134.873 | 8.185 (8,18%) | 100 (0,10%) | 306 |
Nuova Zelanda | 2.591 | 0 | 2.464 | 26 | 0 | 4.822.233 | 54 (0,05%) | 1 (0,00%) | 1 |
Nicaragua | 6.778 | 0 | 4.225 | 180 | 0 | 6.624.554 | 102 (0,10%) | 3 (0,00%) | 1 |
Niger | 5.113 | 32 | 4.767 | 190 | 1 | 24.206.636 | 21 (0,02%) | 1 (0,00%) | 0 |
Nigeria | 164.080 | 80 | 154.285 | 2.061 | 0 | 206.139.587 | 80 (0,08%) | 1 (0,00%) | 0 |
Macedonia del Nord | 145.001 | 890 | 120.707 | 4.357 | 35 | 2.083.380 | 6.960 (6,96%) | 209 (0,21%) | 293 |
Norvegia | 106.224 | 617 | 17.998 | 707 | 1 | 5.421.242 | 1.959 (1,96%) | 13 (0,01%) | 79 |
Oman | 176.668 | 1.035 | 156.845 | 1.821 | 14 | 5.106.622 | 3.460 (3,46%) | 36 (0,04%) | 170 |
Pakistan | 745.182 | 5.364 | 650.775 | 15.982 | 110 | 220.892.331 | 337 (0,34%) | 7 (0,01%) | 16 |
Palestina | 276.407 | 1.717 | - | 2.937 | 14 | 5.101.416 | 5.418 (5,42%) | 58 (0,06%) | 282 |
Panama | 359.830 | 314 | 349.718 | 6.183 | 6 | 4.314.768 | 8.340 (8,34%) | 143 (0,14%) | 49 |
Papua Nuova Guinea | 9.188 | 204 | 846 | 82 | 11 | 8.947.027 | 103 (0,10%) | 1 (0,00%) | 15 |
Paraguay | 244.528 | 2.367 | 200.259 | 5.110 | 70 | 7.132.530 | 3.428 (3,43%) | 72 (0,07%) | 209 |
Perù | 1.667.737 | 0 | 1.592.937 | 55.812 | 0 | 32.971.846 | 5.058 (5,06%) | 169 (0,17%) | 151 |
Filippine | 904.285 | 11.405 | 705.164 | 15.594 | 147 | 109.581.085 | 825 (0,83%) | 14 (0,01%) | 69 |
Polonia | 2.642.242 | 21.126 | 2.238.638 | 60.612 | 682 | 37.846.605 | 6.982 (6,98%) | 160 (0,16%) | 377 |
Portogallo | 829.358 | 501 | 787.011 | 16.933 | 2 | 10.196.707 | 8.134 (8,13%) | 166 (0,17%) | 37 |
Qatar | 193.952 | 989 | 171.985 | 357 | 9 | 2.881.060 | 6.732 (6,73%) | 12 (0,01%) | 236 |
Romania | 1.020.301 | 3.852 | 925.395 | 25.800 | 195 | 19.237.682 | 5.304 (5,30%) | 134 (0,13%) | 139 |
Russia | 4.622.464 | 8.818 | 4.252.526 | 102.667 | 392 | 145.934.460 | 3.168 (3,17%) | 70 (0,07%) | 41 |
Ruanda | 23.744 | 72 | 21.805 | 321 | 4 | 12.952.209 | 183 (0,18%) | 3 (0,00%) | 5 |
Saint Kitts e Nevis | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 53.192 | 83 (0,08%) | 0 (0,00%) | 0 |
Santa Lucia | 4.355 | 0 | 4.225 | 64 | 0 | 183.629 | 2.372 (2,37%) | 35 (0,03%) | 23 |
Saint Vincent e Grenadine | 1.818 | 6 | 1.677 | 10 | 0 | 110.947 | 1.639 (1,64%) | 9 (0,01%) | 40 |
Samoa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195.843 | 2 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
San Marino | 5.010 | 6 | 4.671 | 86 | 0 | 33.938 | 14.762 (14,76%) | 253 (0,25%) | 230 |
São Tomé e Príncipe | 2.271 | 2 | 2.201 | 35 | 0 | 219.161 | 1.036 (1,04%) | 16 (0,02%) | 7 |
Arabia Saudita | 402.142 | 985 | 386.102 | 6.791 | 10 | 34.813.867 | 1.155 (1,16%) | 20 (0,02%) | 18 |
Senegal | 39.606 | 46 | 38.343 | 1.085 | 1 | 16.743.930 | 237 (0,24%) | 7 (0,01%) | 2 |
Serbia | 654.870 | 2.971 | 15.564 | 5.881 | 35 | 6.804.596 | 9.624 (9,62%) | 86 (0,09%) | 321 |
Seychelles | 4.765 | 132 | 4.351 | 25 | 0 | 98.340 | 4.845 (4,85%) | 25 (0,03%) | 376 |
Sierra Leone | 4.016 | 3 | 2.833 | 79 | 0 | 7.976.985 | 50 (0,05%) | 1 (0,00%) | 0 |
Singapore | 60.735 | 16 | 60.417 | 30 | 0 | 5.850.343 | 1.038 (1,04%) | 1 (0,00%) | 3 |
Slovacchia | 373.950 | 843 | 255.300 | 10.877 | 79 | 5.459.643 | 6.849 (6,85%) | 199 (0,20%) | 100 |
Slovenia | 229.967 | 891 | 212.815 | 4.142 | 7 | 2.078.932 | 11.062 (11,06%) | 199 (0,20%) | 315 |
Isole Salomone | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 642.000 | 3 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
Somalia | 12.837 | 0 | 5.346 | 656 | 0 | 15.893.219 | 81 (0,08%) | 4 (0,00%) | 4 |
Sudafrica | 1.562.931 | 1.372 | 1.488.060 | 53.571 | 73 | 59.308.690 | 2.635 (2,64%) | 90 (0,09%) | 13 |
Corea del Sud | 112.789 | 672 | 103.062 | 1.790 | 2 | 51.269.183 | 220 (0,22%) | 4 (0,00%) | 9 |
Sudan del Sud | 10.416 | 13 | 10.148 | 114 | 0 | 11.193.729 | 93 (0,09%) | 1 (0,00%) | 1 |
Spagna | 3.396.685 | 9.663 | 150.376 | 76.882 | 126 | 46.754.783 | 7.265 (7,26%) | 164 (0,16%) | 128 |
Sri Lanka | 95.949 | 230 | 92.308 | 608 | 6 | 21.413.250 | 448 (0,45%) | 3 (0,00%) | 8 |
Sudan | 32.932 | 0 | 25.539 | 2.208 | 0 | 43.849.269 | 75 (0,08%) | 5 (0,01%) | 3 |
Suriname | 9.458 | 41 | 8.751 | 185 | 1 | 586.634 | 1.612 (1,61%) | 32 (0,03%) | 35 |
Svezia | 892.480 | 7.095 | - | 13.761 | 41 | 10.099.270 | 8.837 (8,84%) | 136 (0,14%) | 424 |
Svizzera | 630.194 | 2.226 | 317.600 | 10.498 | 10 | 8.654.618 | 7.282 (7,28%) | 121 (0,12%) | 175 |
Siria | 20.713 | 158 | 14.469 | 1.414 | 12 | 17.500.657 | 118 (0,12%) | 8 (0,01%) | 5 |
Taiwan | 1.068 | 1 | 1.031 | 11 | 0 | 23.816.775 | 5 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
Tagikistan | 13.308 | 0 | 13.218 | 90 | 0 | 9.537.642 | 140 (0,14%) | 1 (0,00%) | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 183 | 21 | 0 | 59.734.213 | 1 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
Thailandia | 37.453 | 1.543 | 26.873 | 97 | 0 | 69.799.978 | 54 (0,05%) | 0 (0,00%) | 10 |
Timor | 1.138 | 35 | 564 | 2 | 0 | 1.318.442 | 86 (0,09%) | 0 (0,00%) | 27 |
Togo | 12.214 | 0 | 9.543 | 117 | 0 | 8.278.737 | 148 (0,15%) | 1 (0,00%) | 7 |
Trinidad e Tobago | 8.678 | 82 | 7.843 | 150 | 2 | 1.399.491 | 620 (0,62%) | 11 (0,01%) | 29 |
Tunisia | 279.376 | 2.649 | 231.285 | 9.553 | 73 | 11.818.618 | 2.364 (2,36%) | 81 (0,08%) | 106 |
Turchia | 4.086.957 | 61.400 | 3.535.040 | 35.031 | 297 | 84.339.067 | 4.846 (4,85%) | 42 (0,04%) | 471 |
Uganda | 41.263 | 26 | 40.898 | 338 | 0 | 45.741.000 | 90 (0,09%) | 1 (0,00%) | 0 |
Ucraina | 1.956.454 | 16.553 | 1.502.688 | 40.389 | 439 | 43.733.759 | 4.474 (4,47%) | 92 (0,09%) | 230 |
Emirati Arabi Uniti | 491.423 | 1.928 | 475.012 | 1.545 | 4 | 9.890.400 | 4.969 (4,97%) | 16 (0,02%) | 134 |
Regno Unito | 4.396.096 | 2.766 | 13.854 | 127.438 | 31 | 67.886.004 | 6.476 (6,48%) | 188 (0,19%) | 16 |
Stati Uniti | 31.495.649 | 74.289 | 6.298.082 | 565.289 | 887 | 331.002.647 | 9.515 (9,52%) | 171 (0,17%) | 149 |
Uruguay | 156.499 | 4.410 | 122.637 | 1.726 | 79 | 3.473.727 | 4.505 (4,51%) | 50 (0,05%) | 744 |
Uzbekistan | 85.730 | 227 | 83.462 | 634 | 0 | 33.469.199 | 256 (0,26%) | 2 (0,00%) | 4 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272.459 | 1 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
Città del Vaticano | 27 | 0 | - | 0 | 0 | 809 | 3.338 (3,34%) | 0 (0,00%) | 0 |
Venezuela | 179.365 | 1.271 | 161.820 | 1.853 | 19 | 28.435.943 | 631 (0,63%) | 7 (0,01%) | 28 |
Vietnam | 2.758 | 25 | 2.445 | 35 | 0 | 97.338.583 | 3 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
Yemen | 5.657 | 75 | 2.178 | 1.097 | 14 | 29.825.968 | 19 (0,02%) | 4 (0,00%) | 2 |
Zambia | 90.532 | 143 | 88.283 | 1.230 | 1 | 18.383.956 | 493 (0,49%) | 7 (0,01%) | 5 |
Zimbabwe | 37.422 | 53 | 34.961 | 1.550 | 2 | 14.862.927 | 252 (0,25%) | 10 (0,01%) | 2 |
Totale | 139.076.606 | 816.761 | 85.283.508 | 2.985.817 | 13.200 | 7.794.798.729 | 1.784 (1,78%) | 38 (0,04%) | 66 |
Continente | Totale | Nuovi casi | Guariti | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 4.396.924 | 12.707 | 3.921.675 | 117.059 | 313 | 1.338.826.591 | 328 (0,33%) | 9 (0,01%) | 6 |
Asia | 32.605.347 | 371.608 | 28.418.855 | 458.325 | 2.694 | 4.647.088.034 | 702 (0,70%) | 10 (0,01%) | 48 |
Europa | 42.628.484 | 201.003 | 22.120.222 | 968.845 | 3.853 | 759.208.434 | 5.615 (5,61%) | 128 (0,13%) | 168 |
America Settentrionale | 36.412.856 | 94.745 | 10.315.392 | 829.178 | 1.443 | 587.801.014 | 6.195 (6,19%) | 141 (0,14%) | 106 |
Oceania | 41.361 | 219 | 26.513 | 1.020 | 11 | 41.448.115 | 100 (0,10%) | 2 (0,00%) | 4 |
America Meridionale | 22.990.913 | 136.479 | 20.480.851 | 611.375 | 4.886 | 430.457.607 | 5.341 (5,34%) | 142 (0,14%) | 210 |
Totale | 139.076.606 | 816.761 | 85.283.508 | 2.985.817 | 13.200 | 7.794.798.729 | 1.784 (1,78%) | 38 (0,04%) | 66 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData / Pomber (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
ANDAMENTO MONDO
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nel mondo, dall’inizio dell’emergenza a oggi.
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData / Pomber (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University – Licenza: CC-BY-4.0)