Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 15/05/2022)Deceduti
0
(+625) 0,08% della popolazioneTotale casi
0
6,69% della popolazioneI dati si riferiscono a tutto il mondo e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 15/05/2022
Andamento Stati e continenti
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singolo Stato o continente del mondo. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome dello Stato o del continente è possibile vedere il dettaglio dello Stato/continente selezionato, con dati, statistiche e grafici.
Stato | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 179.267 | 25 | 7.690 | 3 | 38.928.341 | 450 (0,46%) | 19 (0,02%) | 1 |
Albania | 275.615 | 41 | 3.497 | 0 | 2.877.800 | 9.594 (9,58%) | 122 (0,12%) | 8 |
Algeria | 265.818 | 2 | 6.875 | 0 | 43.851.043 | 596 (0,61%) | 15 (0,02%) | 0 |
Andorra | 42.156 | 439 | 153 | 0 | 77.265 | 54.498 (54,56%) | 198 (0,20%) | 568 |
Angola | 99.287 | 0 | 1.900 | 0 | 32.866.268 | 293 (0,30%) | 6 (0,01%) | 0 |
Anguilla | 2.984 | 196 | 9 | 0 | 15.002 | 19.729 (19,89%) | 60 (0,06%) | 1.306 |
Antigua e Barbuda | 7.721 | 0 | 137 | 0 | 97.928 | 7.821 (7,88%) | 139 (0,14%) | 59 |
Argentina | 9.135.308 | 33.989 | 128.776 | 47 | 45.195.777 | 20.031 (20,21%) | 282 (0,28%) | 75 |
Armenia | 422.900 | 0 | 8.623 | 0 | 2.963.234 | 14.248 (14,27%) | 291 (0,29%) | 0 |
Aruba | 35.693 | 359 | 213 | 0 | 106.766 | 33.297 (33,43%) | 199 (0,20%) | 472 |
Australia | 6.635.840 | 45.774 | 7.807 | 13 | 25.499.881 | 25.732 (26,02%) | 30 (0,03%) | 1.180 |
Austria | 4.212.492 | 3.335 | 18.303 | 0 | 9.006.400 | 46.583 (46,77%) | 202 (0,20%) | 227 |
Azerbaigian | 792.638 | 0 | 9.709 | 0 | 10.139.175 | 7.753 (7,82%) | 95 (0,10%) | 0 |
Bahamas | 33.934 | 63 | 801 | 0 | 393.248 | 8.550 (8,63%) | 202 (0,20%) | 47 |
Bahrain | 577.652 | 655 | 1.479 | 0 | 1.701.583 | 33.041 (33,95%) | 85 (0,09%) | 229 |
Bangladesh | 1.953.012 | 33 | 29.127 | 0 | 164.689.383 | 1.174 (1,19%) | 18 (0,02%) | 0 |
Barbados | 76.571 | 310 | 433 | 0 | 287.371 | 26.614 (26,65%) | 151 (0,15%) | 945 |
Bielorussia | 982.867 | 536 | 6.978 | 0 | 9.449.321 | 10.409 (10,40%) | 74 (0,07%) | 6 |
Belgio | 4.116.397 | 14.315 | 31.613 | 33 | 11.589.616 | 35.388 (35,52%) | 272 (0,27%) | 124 |
Belize | 57.896 | 0 | 676 | 0 | 397.621 | 14.298 (14,56%) | 167 (0,17%) | 56 |
Benin | 26.952 | 0 | 163 | 0 | 12.123.198 | 217 (0,22%) | 1 (0,00%) | 0 |
Bermuda | 14.135 | 263 | 135 | 0 | 62.273 | 22.765 (22,70%) | 217 (0,22%) | 487 |
Bhutan | 59.570 | 4 | 21 | 0 | 771.612 | 7.638 (7,72%) | 3 (0,00%) | 8 |
Bolivia | 906.146 | 152 | 21.943 | 17 | 11.673.029 | 7.658 (7,76%) | 185 (0,19%) | 6 |
Bonaire Sint Eustatius e Saba | 9.943 | 0 | 35 | 0 | 26.221 | 37.599 (37,92%) | 132 (0,13%) | 156 |
Bosnia ed Erzegovina | 377.511 | 0 | 15.778 | 0 | 3.280.815 | 11.568 (11,51%) | 484 (0,48%) | 5 |
Botswana | 306.324 | 124 | 2.690 | 0 | 2.351.625 | 12.778 (13,03%) | 112 (0,11%) | 5 |
Brasile | 30.688.390 | 6.296 | 665.150 | 46 | 212.559.409 | 14.341 (14,44%) | 311 (0,31%) | 54 |
Isole Vergini britanniche | 6.573 | 106 | 62 | 0 | 30.237 | 21.605 (21,74%) | 204 (0,21%) | 351 |
Brunei | 144.659 | 248 | 220 | 0 | 437.483 | 32.763 (33,07%) | 50 (0,05%) | 355 |
Bulgaria | 1.161.630 | 126 | 37.048 | 3 | 6.948.445 | 16.843 (16,72%) | 537 (0,53%) | 25 |
Burkina Faso | 20.899 | 0 | 384 | 0 | 20.903.278 | 97 (0,10%) | 2 (0,00%) | 0 |
Burundi | 41.235 | 0 | 38 | 0 | 11.890.781 | 337 (0,35%) | 0 (0,00%) | 3 |
Cambogia | 136.262 | 0 | 3.056 | 0 | 16.718.971 | 804 (0,82%) | 18 (0,02%) | 0 |
Cameroon | 119.780 | 0 | 1.927 | 0 | 26.545.864 | 440 (0,45%) | 7 (0,01%) | 0 |
Canada | 3.837.531 | 634 | 40.291 | 3 | 37.742.157 | 10.081 (10,17%) | 106 (0,11%) | 72 |
Capo Verde | 56.115 | 10 | 401 | 0 | 555.988 | 9.987 (10,09%) | 71 (0,07%) | 7 |
Isole Cayman | 23.578 | 750 | 28 | 0 | 65.720 | 35.457 (35,88%) | 42 (0,04%) | 1.141 |
Repubblica Centrafricana | 14.649 | 0 | 113 | 0 | 4.829.764 | 298 (0,30%) | 2 (0,00%) | 0 |
Ciad | 7.414 | 0 | 193 | 0 | 16.425.859 | 44 (0,05%) | 1 (0,00%) | 0 |
Cile | 3.605.522 | 4.626 | 57.722 | 8 | 19.116.209 | 18.767 (18,86%) | 300 (0,30%) | 126 |
Cina | 1.150.069 | 6.171 | 5.213 | 4 | 1.439.323.774 | 80 (0,08%) | 0 (0,00%) | 3 |
Colombia | 6.095.316 | 1.671 | 139.821 | 12 | 50.882.884 | 11.890 (11,98%) | 273 (0,27%) | 3 |
Comore | 8.108 | 0 | 160 | 0 | 869.595 | 913 (0,93%) | 18 (0,02%) | 0 |
Congo | 24.079 | 0 | 385 | 0 | 5.518.092 | 426 (0,44%) | 7 (0,01%) | 0 |
Costa Rica | 866.164 | 8.874 | 8.444 | 23 | 5.094.114 | 16.855 (17,00%) | 164 (0,17%) | 174 |
Costa d'Avorio | 82.001 | 12 | 799 | 0 | 26.378.275 | 303 (0,31%) | 3 (0,00%) | 0 |
Croazia | 1.131.450 | 345 | 15.930 | 5 | 4.105.268 | 27.720 (27,56%) | 390 (0,39%) | 89 |
Cuba | 1.104.589 | 93 | 8.529 | 0 | 11.326.616 | 9.760 (9,75%) | 75 (0,08%) | 5 |
Cura | 43.017 | 343 | 275 | 0 | 164.100 | 26.103 (26,21%) | 167 (0,17%) | 274 |
Cipro | 486.086 | 2.422 | 1.051 | 19 | 875.899 | 54.250 (55,50%) | 117 (0,12%) | 277 |
Repubblica Ceca | 3.915.917 | 70 | 40.246 | 1 | 10.708.982 | 36.514 (36,57%) | 375 (0,38%) | 32 |
Repubblica Democratica del Congo | 87.023 | 0 | 1.337 | 0 | 89.561.404 | 94 (0,10%) | 1 (0,00%) | 0 |
Danimarca | 3.128.171 | 488 | 6.287 | 2 | 5.792.203 | 53.811 (54,01%) | 108 (0,11%) | 74 |
Gibuti | 15.631 | 0 | 189 | 0 | 988.002 | 1.560 (1,58%) | 19 (0,02%) | 0 |
Dominica | 13.116 | 431 | 63 | 0 | 71.991 | 18.173 (18,22%) | 87 (0,09%) | 865 |
Repubblica Dominicana | 580.412 | 0 | 4.376 | 0 | 10.847.904 | 5.299 (5,35%) | 40 (0,04%) | 6 |
Ecuador | 872.268 | 1.222 | 35.607 | 0 | 17.643.060 | 4.876 (4,94%) | 199 (0,20%) | 7 |
Egitto | 515.645 | 0 | 24.669 | 28 | 102.334.403 | 495 (0,50%) | 24 (0,02%) | 0 |
El Salvador | 162.089 | 0 | 4.129 | 0 | 6.486.201 | 2.487 (2,50%) | 63 (0,06%) | 0 |
Guinea Equatoriale | 15.910 | 0 | 183 | 0 | 1.402.985 | 1.097 (1,13%) | 13 (0,01%) | 0 |
Eritrea | 9.745 | 0 | 103 | 0 | 3.546.427 | 271 (0,27%) | 3 (0,00%) | 0 |
Estonia | 573.922 | 1.488 | 2.556 | 0 | 1.326.539 | 43.309 (43,26%) | 193 (0,19%) | 112 |
Eswatini | 71.705 | 7 | 1.403 | 1 | 1.160.164 | 6.116 (6,18%) | 120 (0,12%) | 42 |
Etiopia | 470.949 | 12 | 7.510 | 0 | 114.963.583 | 400 (0,41%) | 6 (0,01%) | 0 |
Isole Faroe | 34.658 | 0 | 28 | 0 | 48.865 | 70.654 (70,93%) | 57 (0,06%) | 0 |
Isole Falkland | 1.126 | 734 | 0 | 0 | 3.483 | 31.916 (32,33%) | 0 (0,00%) | 21.074 |
Figi | 64.773 | 0 | 862 | 0 | 896.444 | 7.174 (7,23%) | 96 (0,10%) | 5 |
Finlandia | 1.069.740 | 16.973 | 4.284 | 134 | 5.540.718 | 19.280 (19,31%) | 77 (0,08%) | 306 |
Francia | 29.237.935 | 22.844 | 147.344 | 7 | 65.273.512 | 43.366 (44,79%) | 219 (0,23%) | 335 |
Polinesia Francese | 72.821 | 0 | 649 | 0 | 280.904 | 25.774 (25,92%) | 230 (0,23%) | 12 |
Gabon | 47.608 | 0 | 304 | 0 | 2.225.728 | 2.089 (2,14%) | 13 (0,01%) | 0 |
Gambia | 11.999 | 0 | 365 | 0 | 2.416.664 | 483 (0,50%) | 15 (0,02%) | 0 |
Georgia | 1.655.221 | 0 | 16.811 | 0 | 3.989.175 | 41.591 (41,49%) | 422 (0,42%) | 0 |
Germania | 25.732.153 | 2.305 | 137.499 | 0 | 83.783.945 | 30.670 (30,71%) | 164 (0,16%) | 388 |
Ghana | 161.280 | 0 | 1.445 | 0 | 31.072.945 | 508 (0,52%) | 5 (0,00%) | 0 |
Gibilterra | 18.129 | 133 | 102 | 0 | 33.691 | 53.810 (53,81%) | 303 (0,30%) | 395 |
Grecia | 3.392.575 | 3.269 | 29.547 | 11 | 10.423.056 | 32.713 (32,55%) | 285 (0,28%) | 268 |
Groenlandia | 11.971 | 0 | 21 | 0 | 56.772 | 21.051 (21,09%) | 37 (0,04%) | 0 |
Granada | 16.512 | 168 | 221 | 0 | 112.519 | 14.610 (14,67%) | 196 (0,20%) | 915 |
Guatemala | 852.503 | 71 | 17.822 | 5 | 17.915.567 | 4.671 (4,76%) | 98 (0,10%) | 16 |
Guinea | 36.597 | 0 | 442 | 0 | 13.132.792 | 271 (0,28%) | 3 (0,00%) | 0 |
Guinea-Bissau | 8.222 | 0 | 171 | 0 | 1.967.998 | 408 (0,42%) | 9 (0,01%) | 0 |
Guyana | 63.849 | 45 | 1.228 | 0 | 786.559 | 8.079 (8,12%) | 155 (0,16%) | 33 |
Haiti | 30.713 | 0 | 835 | 0 | 11.402.533 | 266 (0,27%) | 7 (0,01%) | 0 |
Honduras | 423.775 | 0 | 10.895 | 0 | 9.904.608 | 4.211 (4,28%) | 108 (0,11%) | 0 |
Hong Kong | 1.208.506 | 259 | 9.361 | 1 | 7.496.988 | 16.001 (16,12%) | 124 (0,12%) | 23 |
Ungheria | 1.909.948 | 6.748 | 46.343 | 77 | 9.660.350 | 19.825 (19,77%) | 481 (0,48%) | 70 |
Islanda | 186.545 | 366 | 120 | 0 | 341.250 | 50.583 (54,67%) | 33 (0,04%) | 171 |
India | 43.123.801 | 2.202 | 524.241 | 27 | 1.380.004.385 | 3.095 (3,12%) | 38 (0,04%) | 1 |
Indonesia | 6.050.776 | 257 | 156.458 | 5 | 273.523.621 | 2.189 (2,21%) | 57 (0,06%) | 1 |
Iran | 7.228.051 | 368 | 141.224 | 8 | 83.992.953 | 8.501 (8,61%) | 166 (0,17%) | 3 |
Iraq | 2.326.458 | 102 | 25.216 | 0 | 40.222.503 | 5.650 (5,78%) | 61 (0,06%) | 2 |
Irlanda | 1.535.451 | 2.680 | 7.203 | 27 | 4.937.796 | 30.814 (31,10%) | 145 (0,15%) | 221 |
Isola di Man | 32.600 | 176 | 105 | 0 | 85.032 | 38.169 (38,34%) | 123 (0,12%) | 207 |
Israele | 4.108.393 | 3.032 | 10.800 | 52 | 8.655.541 | 44.219 (47,47%) | 116 (0,12%) | 150 |
Italia | 17.057.873 | 27.726 | 165.244 | 62 | 59.257.566 | 28.257 (28,79%) | 274 (0,28%) | 407 |
Giamaica | 131.980 | 276 | 2.995 | 0 | 2.961.161 | 4.439 (4,46%) | 101 (0,10%) | 22 |
Giappone | 8.369.751 | 34.892 | 30.061 | 25 | 126.476.458 | 6.640 (6,62%) | 24 (0,02%) | 192 |
Jordan | 1.696.054 | 0 | 14.066 | 0 | 10.203.140 | 16.516 (16,62%) | 137 (0,14%) | 1 |
Kazakistan | 1.394.710 | 14 | 19.015 | 0 | 18.776.707 | 7.343 (7,43%) | 100 (0,10%) | 0 |
Kenya | 324.026 | 15 | 5.649 | 0 | 53.771.300 | 589 (0,60%) | 10 (0,01%) | 0 |
Kosovo | 228.234 | 16 | 3.139 | 0 | 1.932.774 | 12.807 (11,81%) | 176 (0,16%) | 5 |
Kuwait | 632.074 | 176 | 2.555 | 0 | 4.270.563 | 14.602 (14,80%) | 59 (0,06%) | 4 |
Kirghizistan | 200.993 | 0 | 2.991 | 0 | 6.524.191 | 3.032 (3,08%) | 45 (0,05%) | 0 |
Laos | 209.386 | 0 | 754 | 0 | 7.275.556 | 2.838 (2,88%) | 10 (0,01%) | 9 |
Lettonia | 825.699 | 229 | 5.798 | 0 | 1.886.202 | 44.228 (43,78%) | 311 (0,31%) | 56 |
Libano | 1.098.034 | 78 | 10.408 | 1 | 6.825.442 | 16.221 (16,09%) | 154 (0,15%) | 7 |
Lesotho | 33.151 | 0 | 697 | 0 | 2.142.252 | 1.535 (1,55%) | 32 (0,03%) | 0 |
Liberia | 7.451 | 0 | 294 | 0 | 5.057.677 | 144 (0,15%) | 6 (0,01%) | 0 |
Libia | 501.919 | 0 | 6.430 | 0 | 6.871.287 | 7.213 (7,30%) | 92 (0,09%) | 0 |
Liechtenstein | 17.347 | 14 | 84 | 0 | 38.137 | 45.347 (45,49%) | 220 (0,22%) | 173 |
Lituania | 1.060.619 | 39 | 9.127 | 1 | 2.722.291 | 39.430 (38,96%) | 339 (0,34%) | 38 |
Lussemburgo | 244.182 | 613 | 1.073 | 0 | 625.976 | 38.465 (39,01%) | 169 (0,17%) | 483 |
Madagascar | 64.276 | 40 | 1.393 | 0 | 27.691.019 | 226 (0,23%) | 5 (0,01%) | 0 |
Malawi | 85.888 | 1 | 2.636 | 0 | 19.129.955 | 437 (0,45%) | 13 (0,01%) | 0 |
Malesia | 4.478.112 | 2.239 | 35.615 | 3 | 32.365.998 | 13.663 (13,84%) | 109 (0,11%) | 52 |
Maldive | 179.483 | 0 | 298 | 0 | 540.542 | 33.016 (33,20%) | 55 (0,06%) | 0 |
Mali | 31.004 | 1 | 733 | 0 | 20.250.834 | 149 (0,15%) | 4 (0,00%) | 0 |
Malta | 93.508 | 62 | 713 | 0 | 441.539 | 18.118 (21,18%) | 138 (0,16%) | 126 |
Isole Marshall | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.413 | 29 (0,03%) | 0 (0,00%) | 0 |
Mauritania | 58.853 | 13 | 982 | 0 | 4.649.660 | 1.233 (1,27%) | 21 (0,02%) | 2 |
Mauritius | 223.793 | 945 | 996 | 0 | 1.271.767 | 17.574 (17,60%) | 78 (0,08%) | 74 |
Messico | 5.745.652 | 5.972 | 324.465 | 131 | 128.932.753 | 4.411 (4,46%) | 249 (0,25%) | 0 |
Micronesia | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.815 | 6 (0,01%) | 0 (0,00%) | 0 |
Moldavia | 518.166 | 413 | 11.516 | 13 | 4.033.963 | 12.877 (12,85%) | 286 (0,29%) | 10 |
Monaco | 12.006 | 2 | 57 | 0 | 39.244 | 30.380 (30,59%) | 144 (0,15%) | 206 |
Mongolia | 922.227 | 1.446 | 2.179 | 0 | 3.278.292 | 27.701 (28,13%) | 65 (0,07%) | 44 |
Montenegro | 236.277 | 65 | 2.719 | 1 | 628.062 | 37.621 (37,62%) | 433 (0,43%) | 70 |
Montserrat | 794 | 47 | 3 | 1 | 4.999 | 15.941 (15,88%) | 60 (0,06%) | 6.021 |
Marocco | 1.165.795 | 89 | 16.071 | 0 | 36.910.558 | 3.122 (3,16%) | 43 (0,04%) | 1 |
Mozambico | 225.498 | 5 | 2.201 | 0 | 31.255.435 | 701 (0,72%) | 7 (0,01%) | 0 |
Myanmar | 613.140 | 4 | 19.434 | 0 | 54.409.794 | 1.119 (1,13%) | 36 (0,04%) | 0 |
Namibia | 160.074 | 571 | 4.028 | 0 | 2.540.916 | 6.187 (6,30%) | 156 (0,16%) | 31 |
Nepal | 978.998 | 7 | 11.952 | 0 | 29.136.808 | 3.299 (3,36%) | 40 (0,04%) | 0 |
Olanda | 8.161.310 | 1.264 | 22.399 | 0 | 17.134.873 | 47.524 (47,63%) | 130 (0,13%) | 33 |
Nuova Caledonia | 61.185 | 300 | 312 | 0 | 285.491 | 21.229 (21,43%) | 108 (0,11%) | 105 |
Nuova Zelanda | 1.050.797 | 7.114 | 929 | 6 | 4.822.233 | 20.498 (21,79%) | 18 (0,02%) | 936 |
Nicaragua | 18.491 | 0 | 236 | 0 | 6.624.554 | 276 (0,28%) | 4 (0,00%) | 0 |
Niger | 9.013 | 0 | 310 | 0 | 24.206.636 | 36 (0,04%) | 1 (0,00%) | 0 |
Nigeria | 255.859 | 0 | 3.143 | 0 | 206.139.587 | 121 (0,12%) | 2 (0,00%) | 0 |
Macedonia del Nord | 310.684 | 0 | 9.289 | 0 | 2.083.380 | 14.918 (14,91%) | 446 (0,45%) | 19 |
Norvegia | 1.429.771 | 54 | 3.061 | 55 | 5.421.242 | 26.159 (26,37%) | 56 (0,06%) | 26 |
Oman | 389.408 | 38 | 4.260 | 1 | 5.106.622 | 7.455 (7,63%) | 82 (0,08%) | 2 |
Pakistan | 1.529.251 | 84 | 30.376 | 0 | 220.892.331 | 679 (0,69%) | 14 (0,01%) | 0 |
Palestina | 657.193 | 133 | 5.657 | 0 | 5.101.416 | 12.583 (12,88%) | 108 (0,11%) | 0 |
Panama | 808.443 | 2.166 | 8.205 | 2 | 4.314.768 | 18.451 (18,74%) | 187 (0,19%) | 431 |
Papua Nuova Guinea | 43.876 | 0 | 651 | 0 | 8.947.027 | 481 (0,49%) | 7 (0,01%) | 1 |
Paraguay | 649.718 | 0 | 18.872 | 0 | 7.132.530 | 8.999 (9,11%) | 261 (0,26%) | 0 |
Perù | 3.571.516 | 355 | 213.013 | 13 | 32.971.846 | 10.706 (10,83%) | 639 (0,65%) | 5 |
Filippine | 3.688.132 | 210 | 60.455 | 0 | 109.581.085 | 3.321 (3,37%) | 54 (0,06%) | 1 |
Polonia | 6.003.436 | 139 | 116.207 | 21 | 37.846.605 | 15.883 (15,86%) | 308 (0,31%) | 7 |
Portogallo | 4.066.674 | 51.234 | 22.583 | 55 | 10.196.707 | 39.995 (39,88%) | 222 (0,22%) | 1.282 |
Qatar | 366.179 | 145 | 677 | 0 | 2.881.060 | 12.495 (12,71%) | 23 (0,02%) | 29 |
Romania | 2.903.072 | 282 | 65.612 | 6 | 19.237.682 | 15.177 (15,09%) | 343 (0,34%) | 18 |
Russia | 17.993.952 | 4.887 | 370.057 | 96 | 145.934.460 | 12.332 (12,33%) | 254 (0,25%) | 19 |
Ruanda | 129.910 | 3 | 1.459 | 0 | 12.952.209 | 979 (1,00%) | 11 (0,01%) | 0 |
Saint Kitts e Nevis | 5.605 | 0 | 43 | 0 | 53.192 | 10.468 (10,54%) | 80 (0,08%) | 26 |
Santa Lucia | 24.267 | 103 | 368 | 0 | 183.629 | 13.160 (13,22%) | 200 (0,20%) | 266 |
Saint Vincent e Grenadine | 8.494 | 0 | 106 | 0 | 110.947 | 7.634 (7,66%) | 95 (0,10%) | 40 |
Samoa | 11.671 | 358 | 24 | 0 | 195.843 | 5.831 (5,96%) | 12 (0,01%) | 380 |
San Marino | 16.852 | 0 | 115 | 0 | 33.938 | 49.550 (49,66%) | 338 (0,34%) | 548 |
São Tomé e Príncipe | 5.970 | 0 | 73 | 0 | 219.161 | 2.673 (2,72%) | 33 (0,03%) | 0 |
Arabia Saudita | 759.226 | 431 | 9.116 | 2 | 34.813.867 | 2.148 (2,18%) | 26 (0,03%) | 9 |
Senegal | 86.039 | 4 | 1.966 | 0 | 16.743.930 | 500 (0,51%) | 11 (0,01%) | 0 |
Serbia | 2.012.836 | 239 | 16.049 | 3 | 6.804.596 | 29.292 (29,58%) | 234 (0,24%) | 34 |
Seychelles | 43.387 | 152 | 167 | 0 | 98.340 | 43.865 (44,12%) | 169 (0,17%) | 555 |
Sierra Leone | 7.682 | 0 | 125 | 0 | 7.976.985 | 94 (0,10%) | 2 (0,00%) | 0 |
Singapore | 1.240.233 | 3.383 | 1.363 | 1 | 5.850.343 | 22.742 (21,20%) | 25 (0,02%) | 343 |
Slovacchia | 2.538.964 | 690 | 20.041 | 23 | 5.459.643 | 46.593 (46,50%) | 368 (0,37%) | 52 |
Slovenia | 1.019.468 | 568 | 6.622 | 0 | 2.078.932 | 49.043 (49,04%) | 319 (0,32%) | 168 |
Isole Salomone | 18.174 | 1.733 | 146 | 0 | 642.000 | 2.582 (2,83%) | 21 (0,02%) | 270 |
Somalia | 26.518 | 0 | 1.361 | 0 | 15.893.219 | 162 (0,17%) | 8 (0,01%) | 0 |
Sudafrica | 3.891.793 | 4.344 | 100.755 | 2 | 59.308.690 | 6.482 (6,56%) | 168 (0,17%) | 80 |
Corea del Sud | 17.795.357 | 13.296 | 23.744 | 35 | 51.269.183 | 34.685 (34,71%) | 46 (0,05%) | 352 |
Sudan del Sud | 17.525 | 0 | 138 | 0 | 11.193.729 | 154 (0,16%) | 1 (0,00%) | 0 |
Spagna | 12.127.122 | 68.234 | 105.444 | 321 | 46.754.783 | 25.943 (25,94%) | 226 (0,23%) | 253 |
Sri Lanka | 663.671 | 8 | 16.511 | 0 | 21.413.250 | 3.087 (3,10%) | 77 (0,08%) | 1 |
Sudan | 62.161 | 0 | 4.936 | 0 | 43.849.269 | 138 (0,14%) | 11 (0,01%) | 0 |
Suriname | 80.008 | 615 | 1.337 | 0 | 586.634 | 13.520 (13,64%) | 226 (0,23%) | 105 |
Svezia | 2.504.894 | 1.804 | 18.897 | 73 | 10.099.270 | 24.654 (24,80%) | 186 (0,19%) | 18 |
Svizzera | 3.649.155 | 12.929 | 13.781 | 0 | 8.654.618 | 41.870 (42,16%) | 158 (0,16%) | 149 |
Siria | 55.870 | 1 | 3.150 | 0 | 17.500.657 | 306 (0,32%) | 17 (0,02%) | 0 |
Taiwan | 768.543 | 68.719 | 1.068 | 19 | 23.816.775 | 3.222 (3,23%) | 5 (0,00%) | 1.558 |
Tagikistan | 17.786 | 0 | 125 | 0 | 9.537.642 | 182 (0,19%) | 1 (0,00%) | 0 |
Tanzania | 35.354 | 1.482 | 840 | 37 | 59.734.213 | 58 (0,06%) | 1 (0,00%) | 2 |
Thailandia | 4.379.084 | 5.238 | 29.512 | 40 | 69.799.978 | 6.260 (6,27%) | 42 (0,04%) | 59 |
Timor | 22.889 | 0 | 131 | 0 | 1.318.442 | 1.703 (1,74%) | 10 (0,01%) | 0 |
Togo | 37.023 | 3 | 273 | 0 | 8.278.737 | 437 (0,45%) | 3 (0,00%) | 0 |
Trinidad e Tobago | 155.147 | 504 | 3.871 | 0 | 1.399.491 | 11.055 (11,09%) | 276 (0,28%) | 239 |
Tunisia | 1.041.197 | 485 | 28.575 | 0 | 11.818.618 | 8.723 (8,81%) | 239 (0,24%) | 4 |
Turchia | 15.054.322 | 1.154 | 98.900 | 10 | 84.339.067 | 17.702 (17,85%) | 116 (0,12%) | 11 |
Isole Turks e Caicos | 6.046 | 0 | 36 | 0 | 38.718 | 15.413 (15,62%) | 92 (0,09%) | 132 |
Uganda | 164.153 | 0 | 3.598 | 0 | 45.741.000 | 348 (0,36%) | 8 (0,01%) | 0 |
Ucraina | 5.040.518 | 0 | 112.459 | 0 | 43.733.759 | 11.596 (11,53%) | 259 (0,26%) | 0 |
Emirati Arabi Uniti | 902.484 | 323 | 2.302 | 0 | 9.890.400 | 9.033 (9,12%) | 23 (0,02%) | 20 |
Regno Unito | 22.255.282 | 6.587 | 177.425 | 151 | 67.886.004 | 32.629 (32,78%) | 260 (0,26%) | 59 |
Stati Uniti | 82.468.606 | 30.890 | 999.602 | 32 | 331.002.647 | 24.772 (24,91%) | 300 (0,30%) | 150 |
Uruguay | 902.540 | 2.817 | 7.213 | 0 | 3.473.727 | 25.897 (25,98%) | 207 (0,21%) | 81 |
Uzbekistan | 238.802 | 14 | 1.637 | 0 | 33.469.199 | 704 (0,71%) | 5 (0,00%) | 0 |
Vanuatu | 8.457 | 74 | 14 | 0 | 272.459 | 2.689 (3,10%) | 5 (0,01%) | 147 |
Città del Vaticano | 29 | 0 | 0 | 0 | 809 | 3.571 (3,58%) | 0 (0,00%) | 0 |
Venezuela | 523.020 | 99 | 5.712 | 1 | 28.435.943 | 1.822 (1,84%) | 20 (0,02%) | 1 |
Vietnam | 10.696.630 | 1.594 | 43.065 | 0 | 97.338.583 | 10.896 (10,99%) | 44 (0,04%) | 19 |
Wallis e Futuna | 454 | 0 | 7 | 0 | 12.067 | 4.092 (3,76%) | 63 (0,06%) | 0 |
Yemen | 11.819 | 0 | 2.149 | 0 | 29.825.968 | 39 (0,04%) | 7 (0,01%) | 0 |
Zambia | 320.627 | 36 | 3.983 | 0 | 18.383.956 | 1.695 (1,74%) | 21 (0,02%) | 3 |
Zimbabwe | 249.206 | 0 | 5.482 | 0 | 14.862.927 | 1.651 (1,68%) | 36 (0,04%) | 5 |
Totale | 521.474.937 | 347.476 | 6.263.967 | 625 | 7.794.798.729 | 6.690 (6,69%) | 80 (0,08%) | 44 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 16/05/2022
Continente | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 11.790.124 | 4.597 | 253.443 | 3 | 1.338.826.591 | 881 (0,88%) | 19 (0,02%) | 4 |
Asia | 151.127.159 | 141.845 | 1.432.796 | 237 | 4.607.388.081 | 3.280 (3,28%) | 31 (0,03%) | 22 |
Europa | 195.881.878 | 67.038 | 1.831.526 | 221 | 747.133.823 | 26.218 (26,22%) | 245 (0,25%) | 169 |
America Settentrionale | 97.587.684 | 35.480 | 1.438.361 | 43 | 591.199.591 | 16.507 (16,51%) | 243 (0,24%) | 96 |
Oceania | 7.992.644 | 53.461 | 11.432 | 19 | 42.195.360 | 18.942 (18,94%) | 27 (0,03%) | 829 |
