Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 31/12/2023)Deceduti
0
(+55) 0,09% della popolazioneTotale casi
0
9,92% della popolazioneI dati si riferiscono a tutto il mondo. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 31/12/2023
Andamento Stati e continenti
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singolo Stato o continente del mondo. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome dello Stato o del continente รจ possibile vedere il dettaglio dello Stato/continente selezionato, con dati, statistiche e grafici.
Stato | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 231.063 | 191 | 7.975 | 0 | 38.928.341 | 562 (0,59%) | 19 (0,02%) | 0 |
Albania | 334.818 | 66 | 3.605 | 1 | 2.877.800 | 11.780 (11,63%) | 127 (0,13%) | 0 |
Algeria | 272.010 | 0 | 6.881 | 0 | 43.851.043 | 606 (0,62%) | 15 (0,02%) | 0 |
Andorra | 48.015 | 0 | 159 | 0 | 77.265 | 60.137 (62,14%) | 199 (0,21%) | 0 |
Angola | 107.271 | 38 | 1.937 | 0 | 32.866.268 | 301 (0,33%) | 5 (0,01%) | 0 |
Anguilla | 3.904 | 0 | 12 | 0 | 15.002 | 24.589 (26,02%) | 76 (0,08%) | 0 |
Antigua e Barbuda | 9.106 | 0 | 146 | 0 | 97.928 | 9.711 (9,30%) | 156 (0,15%) | 0 |
Argentina | 10.075.242 | 0 | 130.687 | 0 | 45.195.777 | 22.138 (22,29%) | 287 (0,29%) | 0 |
Armenia | 451.426 | 0 | 8.775 | 0 | 2.963.234 | 16.236 (15,23%) | 316 (0,30%) | 0 |
Aruba | 44.224 | 0 | 292 | 0 | 106.766 | 41.541 (41,42%) | 274 (0,27%) | 0 |
Australia | 11.752.647 | 10.502 | 24.351 | 21 | 25.499.881 | 44.896 (46,09%) | 93 (0,10%) | 0 |
Austria | 6.081.287 | 0 | 22.534 | 0 | 9.006.400 | 68.026 (67,52%) | 252 (0,25%) | 0 |
Azerbaigian | 834.371 | 35 | 10.353 | 0 | 10.139.175 | 8.055 (8,23%) | 100 (0,10%) | 0 |
Bahamas | 38.084 | 0 | 844 | 0 | 393.248 | 9.289 (9,68%) | 206 (0,21%) | 0 |
Bahrain | 696.614 | 0 | 1.536 | 0 | 1.701.583 | 47.317 (40,94%) | 104 (0,09%) | 0 |
Bangladesh | 2.046.599 | 190 | 29.479 | 2 | 164.689.383 | 1.196 (1,24%) | 17 (0,02%) | 0 |
Barbados | 110.174 | 0 | 593 | 0 | 287.371 | 39.118 (38,34%) | 211 (0,21%) | 0 |
Bielorussia | 994.037 | 0 | 7.118 | 0 | 9.449.321 | 10.425 (10,52%) | 75 (0,08%) | 0 |
Belgio | 4.854.398 | 1.723 | 34.339 | 0 | 11.589.616 | 41.648 (41,89%) | 295 (0,30%) | 0 |
Belize | 71.373 | 0 | 688 | 0 | 397.621 | 17.611 (17,95%) | 170 (0,17%) | 0 |
Benin | 28.036 | 0 | 163 | 0 | 12.123.198 | 210 (0,23%) | 1 (0,00%) | 0 |
Bermuda | 18.860 | 0 | 165 | 0 | 62.273 | 29.374 (30,29%) | 257 (0,26%) | 0 |
Bhutan | 62.697 | 0 | 21 | 0 | 771.612 | 8.013 (8,13%) | 3 (0,00%) | 0 |
Bolivia | 1.211.716 | 0 | 22.385 | 0 | 11.673.029 | 9.913 (10,38%) | 183 (0,19%) | 0 |
Bonaire Sint Eustatius e Saba | 11.922 | 0 | 41 | 0 | 26.221 | 44.071 (45,47%) | 152 (0,16%) | 0 |
Bosnia ed Erzegovina | 403.558 | 12 | 16.382 | 0 | 3.280.815 | 12.480 (12,30%) | 507 (0,50%) | 0 |
Botswana | 330.417 | 0 | 2.800 | 0 | 2.351.625 | 12.562 (14,05%) | 107 (0,12%) | 0 |
Brasile | 37.519.960 | 0 | 702.116 | 0 | 212.559.409 | 17.426 (17,65%) | 326 (0,33%) | 0 |
Isole Vergini britanniche | 7.392 | 0 | 64 | 0 | 30.237 | 23.593 (24,45%) | 204 (0,21%) | 0 |
Brunei | 340.942 | 2.373 | 178 | 1 | 437.483 | 75.933 (77,93%) | 40 (0,04%) | 0 |
Bulgaria | 1.321.120 | 0 | 38.613 | 0 | 6.948.445 | 19.480 (19,01%) | 569 (0,56%) | 0 |
Burkina Faso | 22.109 | 0 | 400 | 0 | 20.903.278 | 98 (0,11%) | 2 (0,00%) | 0 |
Burundi | 54.461 | 0 | 15 | 0 | 11.890.781 | 423 (0,46%) | 0 (0,00%) | 0 |
Cambogia | 139.063 | 9 | 3.056 | 0 | 16.718.971 | 829 (0,83%) | 18 (0,02%) | 0 |
Cameroon | 125.137 | 0 | 1.974 | 0 | 26.545.864 | 448 (0,47%) | 7 (0,01%) | 0 |
Canada | 4.763.787 | 540 | 53.766 | 1 | 37.742.157 | 12.388 (12,62%) | 140 (0,14%) | 0 |
Capo Verde | 64.474 | 0 | 417 | 0 | 555.988 | 10.870 (11,60%) | 70 (0,08%) | 0 |
Isole Cayman | 31.472 | 0 | 37 | 0 | 65.720 | 45.796 (47,89%) | 54 (0,06%) | 0 |
Repubblica Centrafricana | 15.440 | 0 | 113 | 0 | 4.829.764 | 277 (0,32%) | 2 (0,00%) | 0 |
Ciad | 7.698 | 0 | 194 | 0 | 16.425.859 | 43 (0,05%) | 1 (0,00%) | 0 |
Cile | 5.334.773 | 0 | 62.220 | 0 | 19.116.209 | 27.213 (27,91%) | 317 (0,33%) | 0 |
Cina | 99.326.423 | 1.315 | 121.916 | 0 | 1.439.323.774 | 6.966 (6,90%) | 9 (0,01%) | 0 |
Colombia | 6.391.672 | 2.307 | 142.727 | 0 | 50.882.884 | 12.322 (12,56%) | 275 (0,28%) | 0 |
Comore | 9.109 | 0 | 160 | 0 | 869.595 | 1.089 (1,05%) | 19 (0,02%) | 0 |
Congo | 25.213 | 0 | 389 | 0 | 5.518.092 | 422 (0,46%) | 7 (0,01%) | 0 |
Costa Rica | 1.230.653 | 0 | 9.368 | 0 | 5.094.114 | 23.754 (24,16%) | 181 (0,18%) | 0 |
Costa d'Avorio | 88.384 | 0 | 835 | 0 | 26.378.275 | 314 (0,34%) | 3 (0,00%) | 0 |
Croazia | 1.309.728 | 0 | 18.687 | 0 | 4.105.268 | 32.497 (31,90%) | 464 (0,46%) | 0 |
Cuba | 1.115.043 | 0 | 8.530 | 0 | 11.326.616 | 9.945 (9,84%) | 76 (0,08%) | 0 |
Cura | 45.883 | 0 | 305 | 0 | 164.100 | 24.001 (27,96%) | 160 (0,19%) | 0 |
Cipro | 681.110 | 0 | 1.365 | 0 | 875.899 | 76.016 (77,76%) | 152 (0,16%) | 0 |
Repubblica Ceca | 4.729.800 | 0 | 43.225 | 0 | 10.708.982 | 45.072 (44,17%) | 412 (0,40%) | 0 |
Repubblica Democratica del Congo | 99.338 | 0 | 1.468 | 0 | 89.561.404 | 100 (0,11%) | 2 (0,00%) | 0 |
Danimarca | 3.433.033 | 0 | 9.436 | 0 | 5.792.203 | 58.363 (59,27%) | 160 (0,16%) | 0 |
Gibuti | 15.690 | 0 | 189 | 0 | 988.002 | 1.400 (1,59%) | 17 (0,02%) | 0 |
Dominica | 16.038 | 0 | 74 | 0 | 71.991 | 22.043 (22,28%) | 102 (0,10%) | 0 |
Repubblica Dominicana | 661.181 | 0 | 4.384 | 0 | 10.847.904 | 5.888 (6,10%) | 39 (0,04%) | 0 |
Ecuador | 1.070.188 | 0 | 36.029 | 0 | 17.643.060 | 5.945 (6,07%) | 200 (0,20%) | 0 |
Egitto | 516.023 | 0 | 24.830 | 0 | 102.334.403 | 465 (0,50%) | 22 (0,02%) | 0 |
El Salvador | 201.835 | 0 | 4.230 | 0 | 6.486.201 | 3.185 (3,11%) | 67 (0,07%) | 0 |
Guinea Equatoriale | 17.130 | 0 | 183 | 0 | 1.402.985 | 1.023 (1,22%) | 11 (0,01%) | 0 |
Eritrea | 10.189 | 0 | 103 | 0 | 3.546.427 | 277 (0,29%) | 3 (0,00%) | 0 |
Estonia | 607.188 | 0 | 2.962 | 0 | 1.326.539 | 45.789 (45,77%) | 223 (0,22%) | 0 |
Eswatini | 75.191 | 0 | 1.427 | 0 | 1.160.164 | 6.257 (6,48%) | 119 (0,12%) | 0 |
Etiopia | 501.117 | 0 | 7.574 | 0 | 114.963.583 | 406 (0,44%) | 6 (0,01%) | 0 |
Isole Faroe | 34.658 | 0 | 28 | 0 | 48.865 | 65.248 (70,93%) | 53 (0,06%) | 0 |
Isole Falkland | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 50.592 (55,21%) | 0 (0,00%) | 0 |
Figi | 69.047 | 0 | 885 | 0 | 896.444 | 7.426 (7,70%) | 95 (0,10%) | 0 |
Finlandia | 1.499.712 | 0 | 11.423 | 4 | 5.540.718 | 27.067 (27,07%) | 206 (0,21%) | 0 |
Francia | 38.997.490 | 0 | 167.985 | 0 | 65.273.512 | 60.343 (59,74%) | 260 (0,26%) | 0 |
Polinesia Francese | 79.254 | 0 | 650 | 0 | 280.904 | 25.875 (28,21%) | 212 (0,23%) | 0 |
Gabon | 49.051 | 0 | 307 | 0 | 2.225.728 | 2.053 (2,20%) | 13 (0,01%) | 0 |
Gambia | 12.626 | 0 | 372 | 0 | 2.416.664 | 467 (0,52%) | 14 (0,02%) | 0 |
Georgia | 1.855.289 | 0 | 17.132 | 0 | 3.989.175 | 49.549 (46,51%) | 458 (0,43%) | 0 |
Germania | 38.437.756 | 0 | 174.979 | 0 | 83.783.945 | 46.105 (45,88%) | 210 (0,21%) | 0 |
Ghana | 171.834 | 0 | 1.462 | 0 | 31.072.945 | 513 (0,55%) | 4 (0,00%) | 0 |
Gibilterra | 20.550 | 0 | 113 | 0 | 33.691 | 62.888 (61,00%) | 346 (0,34%) | 0 |
Grecia | 5.533.964 | 0 | 38.224 | 0 | 10.423.056 | 53.288 (53,09%) | 368 (0,37%) | 0 |
Groenlandia | 11.971 | 0 | 21 | 0 | 56.772 | 21.190 (21,09%) | 37 (0,04%) | 0 |
Granada | 19.693 | 0 | 238 | 0 | 112.519 | 15.697 (17,50%) | 190 (0,21%) | 0 |
Guam | 52.287 | 0 | 419 | 0 | 168.783 | 30.438 (30,98%) | 244 (0,25%) | 0 |
Guatemala | 1.250.308 | 0 | 20.201 | 0 | 17.915.567 | 7.007 (6,98%) | 113 (0,11%) | 0 |
Guernsey | 35.326 | 0 | 67 | 0 | 67.052 | 55.782 (52,68%) | 106 (0,10%) | 0 |
Guinea | 38.572 | 0 | 468 | 0 | 13.132.792 | 278 (0,29%) | 3 (0,00%) | 0 |
Guinea-Bissau | 9.614 | 0 | 177 | 0 | 1.967.998 | 457 (0,49%) | 8 (0,01%) | 0 |
Guyana | 73.663 | 0 | 1.299 | 0 | 786.559 | 9.109 (9,37%) | 161 (0,17%) | 0 |
Haiti | 34.509 | 0 | 860 | 0 | 11.402.533 | 298 (0,30%) | 7 (0,01%) | 0 |
Honduras | 472.743 | 0 | 11.114 | 0 | 9.904.608 | 4.531 (4,77%) | 107 (0,11%) | 0 |
Hong Kong | 2.504.210 | 19.398 | 11.509 | 47 | 7.496.988 | 33.439 (33,40%) | 154 (0,15%) | 0 |
Ungheria | 2.229.267 | 439 | 49.013 | 0 | 9.660.350 | 22.366 (23,08%) | 492 (0,51%) | 0 |
Islanda | 209.870 | 12 | 186 | 0 | 341.250 | 56.280 (61,50%) | 50 (0,05%) | 0 |
India | 45.023.751 | 1.993 | 533.434 | 20 | 1.380.004.385 | 3.177 (3,26%) | 38 (0,04%) | 0 |
Indonesia | 6.826.750 | 1.212 | 162.033 | 18 | 273.523.621 | 2.478 (2,50%) | 59 (0,06%) | 0 |
Iran | 7.626.022 | 210 | 146.777 | 10 | 83.992.953 | 8.612 (9,08%) | 166 (0,17%) | 0 |
Iraq | 2.465.545 | 0 | 25.375 | 0 | 40.222.503 | 5.541 (6,13%) | 57 (0,06%) | 0 |
Irlanda | 1.731.853 | 745 | 9.433 | 1 | 4.937.796 | 34.478 (35,07%) | 188 (0,19%) | 0 |
Isola di Man | 38.008 | 0 | 116 | 0 | 85.032 | 44.962 (44,70%) | 137 (0,14%) | 0 |
Israele | 4.841.558 | 0 | 12.707 | 0 | 8.655.541 | 51.239 (55,94%) | 135 (0,15%) | 0 |
Italia | 26.662.875 | 0 | 195.128 | 0 | 59.030.133 | 45.163 (45,17%) | 331 (0,33%) | 0 |
Giamaica | 156.649 | 0 | 3.591 | 0 | 2.961.161 | 5.540 (5,29%) | 127 (0,12%) | 0 |
Giappone | 33.803.572 | 0 | 74.694 | 0 | 126.476.458 | 27.272 (26,73%) | 60 (0,06%) | 0 |
Isola di Jersey | 66.391 | 0 | 161 | 0 | 101.073 | 59.922 (65,69%) | 145 (0,16%) | 0 |
Jordan | 1.746.997 | 0 | 14.122 | 0 | 10.203.140 | 15.480 (17,12%) | 125 (0,14%) | 0 |
Kazakistan | 1.503.205 | 0 | 19.072 | 0 | 18.776.707 | 7.749 (8,01%) | 98 (0,10%) | 0 |
Kenya | 344.094 | 0 | 5.689 | 0 | 53.771.300 | 637 (0,64%) | 11 (0,01%) | 0 |
Kosovo | 274.279 | 0 | 3.212 | 0 | 1.932.774 | 15.391 (14,19%) | 180 (0,17%) | 0 |
Kuwait | 666.876 | 120 | 2.570 | 0 | 4.270.563 | 15.622 (15,62%) | 60 (0,06%) | 0 |
Kirghizistan | 88.953 | 5 | 1.024 | 0 | 6.524.191 | 1.342 (1,36%) | 15 (0,02%) | 0 |
Laos | 218.913 | 5 | 671 | 0 | 7.275.556 | 2.907 (3,01%) | 9 (0,01%) | 0 |
Lettonia | 977.701 | 0 | 7.465 | 0 | 1.886.202 | 52.830 (51,83%) | 403 (0,40%) | 0 |
Libano | 1.239.904 | 0 | 10.947 | 0 | 6.825.442 | 22.586 (18,17%) | 199 (0,16%) | 0 |
Lesotho | 36.135 | 0 | 709 | 0 | 2.142.252 | 1.567 (1,69%) | 31 (0,03%) | 0 |
Liberia | 7.930 | 0 | 294 | 0 | 5.057.677 | 150 (0,16%) | 6 (0,01%) | 0 |
Libia | 507.269 | 0 | 6.437 | 0 | 6.871.287 | 7.446 (7,38%) | 95 (0,09%) | 0 |
Liechtenstein | 21.571 | 1 | 89 | 0 | 38.137 | 54.811 (56,56%) | 226 (0,23%) | 0 |
Lituania | 1.359.230 | 0 | 9.773 | 0 | 2.722.291 | 49.426 (49,93%) | 355 (0,36%) | 0 |
Lussemburgo | 390.615 | 150 | 1.000 | 0 | 625.976 | 60.317 (62,40%) | 154 (0,16%) | 0 |
Madagascar | 68.486 | 0 | 1.426 | 0 | 27.691.019 | 231 (0,25%) | 5 (0,01%) | 0 |
Malawi | 89.168 | 0 | 2.686 | 0 | 19.129.955 | 437 (0,47%) | 13 (0,01%) | 0 |
Malesia | 5.206.724 | 0 | 37.268 | 0 | 32.365.998 | 15.342 (16,09%) | 110 (0,12%) | 0 |
Maldive | 186.694 | 0 | 316 | 0 | 540.542 | 35.642 (34,54%) | 60 (0,06%) | 0 |
Mali | 33.164 | 0 | 743 | 0 | 20.250.834 | 147 (0,16%) | 3 (0,00%) | 0 |
Malta | 121.283 | 61 | 900 | 1 | 441.539 | 22.742 (27,47%) | 169 (0,20%) | 0 |
Isole Marshall | 16.138 | 0 | 17 | 0 | 58.413 | 38.800 (27,63%) | 41 (0,03%) | 0 |
Mauritania | 63.808 | 0 | 997 | 0 | 4.649.660 | 1.347 (1,37%) | 21 (0,02%) | 0 |
Mauritius | 323.707 | 0 | 1.060 | 0 | 1.271.767 | 24.911 (25,45%) | 82 (0,08%) | 0 |
Messico | 7.702.809 | 0 | 334.958 | 0 | 128.932.753 | 6.041 (5,97%) | 263 (0,26%) | 0 |
Micronesia | 26.547 | 0 | 65 | 0 | 113.815 | 23.251 (23,32%) | 57 (0,06%) | 0 |
Moldavia | 633.184 | 582 | 12.190 | 5 | 4.033.963 | 19.346 (15,70%) | 372 (0,30%) | 0 |
Monaco | 17.181 | 0 | 67 | 0 | 39.244 | 47.083 (43,78%) | 184 (0,17%) | 0 |
Mongolia | 1.011.451 | 8 | 2.284 | 0 | 3.278.292 | 29.763 (30,85%) | 67 (0,07%) | 0 |
Montenegro | 251.280 | 0 | 2.654 | 0 | 628.062 | 40.071 (40,01%) | 423 (0,42%) | 0 |
Montserrat | 1.403 | 0 | 8 | 0 | 4.999 | 31.792 (28,07%) | 181 (0,16%) | 0 |
Marocco | 1.278.666 | 154 | 16.301 | 0 | 36.910.558 | 3.414 (3,46%) | 44 (0,04%) | 0 |
Mozambico | 233.731 | 0 | 2.250 | 0 | 31.255.435 | 709 (0,75%) | 7 (0,01%) | 0 |
Myanmar | 641.614 | 64 | 19.494 | 0 | 54.409.794 | 1.184 (1,18%) | 36 (0,04%) | 0 |
Namibia | 172.256 | 0 | 4.103 | 0 | 2.540.916 | 6.710 (6,78%) | 160 (0,16%) | 0 |
Nepal | 1.003.450 | 0 | 12.031 | 0 | 29.136.808 | 3.285 (3,44%) | 39 (0,04%) | 0 |
Olanda | 8.633.235 | 482 | 22.986 | 0 | 17.134.873 | 49.153 (50,38%) | 131 (0,13%) | 0 |
Nuova Caledonia | 80.064 | 0 | 314 | 0 | 285.491 | 27.612 (28,04%) | 108 (0,11%) | 0 |
Nuova Zelanda | 2.464.757 | 6.788 | 3.722 | 77 | 4.822.233 | 47.534 (51,11%) | 72 (0,08%) | 0 |
Nicaragua | 16.106 | 0 | 245 | 0 | 6.624.554 | 232 (0,24%) | 4 (0,00%) | 0 |
Niger | 9.515 | 0 | 315 | 0 | 24.206.636 | 36 (0,04%) | 1 (0,00%) | 0 |
Nigeria | 267.173 | 0 | 3.155 | 0 | 206.139.587 | 122 (0,13%) | 1 (0,00%) | 0 |
Macedonia del Nord | 350.244 | 0 | 9.963 | 0 | 2.083.380 | 16.729 (16,81%) | 476 (0,48%) | 0 |
Isole Marianne Settentrionali | 14.341 | 0 | 41 | 0 | 57.557 | 28.929 (24,92%) | 83 (0,07%) | 0 |
Norvegia | 1.505.776 | 387 | 5.732 | 0 | 5.421.242 | 27.709 (27,78%) | 106 (0,11%) | 0 |
Oman | 399.449 | 0 | 4.628 | 0 | 5.106.622 | 8.729 (7,82%) | 101 (0,09%) | 0 |
Pakistan | 1.580.631 | 0 | 30.656 | 0 | 220.892.331 | 670 (0,72%) | 13 (0,01%) | 0 |
Palestina | 703.228 | 0 | 5.708 | 0 | 5.101.416 | 13.395 (13,78%) | 109 (0,11%) | 0 |
Panama | 1.042.688 | 0 | 8.670 | 0 | 4.314.768 | 23.651 (24,17%) | 197 (0,20%) | 0 |
Papua Nuova Guinea | 46.864 | 0 | 670 | 0 | 8.947.027 | 462 (0,52%) | 7 (0,01%) | 0 |
Paraguay | 736.275 | 0 | 19.956 | 0 | 7.132.530 | 10.858 (10,32%) | 294 (0,28%) | 0 |
Perรน | 4.536.733 | 0 | 221.583 | 0 | 32.971.846 | 13.324 (13,76%) | 651 (0,67%) | 0 |
Filippine | 4.140.383 | 1.819 | 66.864 | 8 | 109.581.085 | 3.583 (3,78%) | 58 (0,06%) | 0 |
Polonia | 6.649.917 | 4.265 | 120.550 | 53 | 37.846.605 | 16.684 (17,57%) | 303 (0,32%) | 0 |
Portogallo | 5.641.679 | 540 | 28.060 | 41 | 10.196.707 | 54.929 (55,33%) | 273 (0,28%) | 0 |
Porto Rico | 1.252.713 | 0 | 5.938 | 0 | 2.860.840 | 38.516 (43,79%) | 183 (0,21%) | 0 |
Qatar | 514.524 | 0 | 690 | 0 | 2.881.060 | 19.091 (17,86%) | 26 (0,02%) | 0 |
Romania | 3.517.291 | 2.124 | 68.669 | 9 | 19.237.682 | 17.891 (18,28%) | 349 (0,36%) | 0 |
Russia | 23.773.710 | 613 | 401.773 | 141 | 145.934.460 | 16.428 (16,29%) | 278 (0,28%) | 0 |
Ruanda | 133.208 | 0 | 1.468 | 0 | 12.952.209 | 967 (1,03%) | 11 (0,01%) | 0 |
Saint Kitts e Nevis | 6.607 | 0 | 46 | 0 | 53.192 | 13.857 (12,42%) | 97 (0,09%) | 0 |
Santa Lucia | 30.209 | 0 | 410 | 0 | 183.629 | 16.795 (16,45%) | 228 (0,22%) | 0 |
Saint Vincent e Grenadine | 9.674 | 0 | 124 | 0 | 110.947 | 9.306 (8,72%) | 119 (0,11%) | 0 |
Samoa | 16.962 | 0 | 31 | 0 | 195.843 | 7.627 (8,66%) | 14 (0,02%) | 0 |
San Marino | 25.292 | 0 | 126 | 0 | 33.938 | 75.073 (74,52%) | 374 (0,37%) | 0 |
Sรฃo Tomรฉ e Prรญncipe | 6.736 | 0 | 80 | 0 | 219.161 | 2.962 (3,07%) | 35 (0,04%) | 0 |
Arabia Saudita | 841.469 | 0 | 9.646 | 0 | 34.813.867 | 2.311 (2,42%) | 27 (0,03%) | 0 |
Senegal | 89.050 | 0 | 1.971 | 0 | 16.743.930 | 514 (0,53%) | 11 (0,01%) | 0 |
Serbia | 2.583.470 | 0 | 18.057 | 0 | 6.804.596 | 37.597 (37,97%) | 263 (0,27%) | 0 |
Seychelles | 51.220 | 0 | 172 | 0 | 98.340 | 47.809 (52,08%) | 161 (0,17%) | 0 |
Sierra Leone | 7.779 | 0 | 125 | 0 | 7.976.985 | 90 (0,10%) | 2 (0,00%) | 0 |
Singapore | 2.977.715 | 12.200 | 1.954 | 0 | 5.850.343 | 52.824 (50,90%) | 35 (0,03%) | 0 |
Sint Maarten | 11.051 | 0 | 92 | 0 | 42.882 | 25.007 (25,77%) | 208 (0,21%) | 0 |
Slovacchia | 1.876.826 | 380 | 21.217 | 0 | 5.459.643 | 33.257 (34,38%) | 376 (0,39%) | 0 |
Slovenia | 1.355.294 | 184 | 9.934 | 3 | 2.078.932 | 63.934 (65,19%) | 469 (0,48%) | 0 |
Isole Salomone | 25.954 | 0 | 199 | 0 | 642.000 | 3.584 (4,04%) | 28 (0,03%) | 0 |
Somalia | 27.334 | 0 | 1.361 | 0 | 15.893.219 | 155 (0,17%) | 8 (0,01%) | 0 |
Sudafrica | 4.072.636 | 0 | 102.595 | 0 | 59.308.690 | 6.800 (6,87%) | 171 (0,17%) | 0 |
Corea del Sud | 34.571.873 | 0 | 35.934 | 0 | 51.269.183 | 66.721 (67,43%) | 69 (0,07%) | 0 |
Sudan del Sud | 18.819 | 0 | 147 | 0 | 11.193.729 | 172 (0,17%) | 1 (0,00%) | 0 |
Spagna | 13.980.340 | 0 | 121.852 | 0 | 46.754.783 | 29.396 (29,90%) | 256 (0,26%) | 0 |
Sri Lanka | 672.738 | 4 | 16.893 | 0 | 21.413.250 | 3.081 (3,14%) | 77 (0,08%) | 0 |
Sudan | 63.993 | 0 | 5.046 | 0 | 43.849.269 | 137 (0,15%) | 11 (0,01%) | 0 |
Suriname | 82.506 | 0 | 1.404 | 0 | 586.634 | 13.350 (14,06%) | 227 (0,24%) | 0 |
Svezia | 2.742.386 | 0 | 26.098 | 0 | 10.099.270 | 25.996 (27,15%) | 247 (0,26%) | 0 |
Svizzera | 4.449.493 | 0 | 14.174 | 0 | 8.654.618 | 50.907 (51,41%) | 162 (0,16%) | 0 |
Siria | 57.423 | 0 | 3.163 | 0 | 17.500.657 | 260 (0,33%) | 14 (0,02%) | 0 |
Taiwan | 8.713.634 | 14.234 | 15.113 | 14 | 23.816.775 | 36.469 (36,59%) | 63 (0,06%) | 0 |
Tagikistan | 17.786 | 0 | 125 | 0 | 9.537.642 | 179 (0,19%) | 1 (0,00%) | 0 |
Tanzania | 43.223 | 0 | 846 | 0 | 59.734.213 | 66 (0,07%) | 1 (0,00%) | 0 |
Thailandia | 4.764.382 | 718 | 34.539 | 11 | 69.799.978 | 6.645 (6,83%) | 48 (0,05%) | 0 |
Timor | 23.460 | 0 | 138 | 0 | 1.318.442 | 1.749 (1,78%) | 10 (0,01%) | 0 |
Togo | 39.527 | 0 | 290 | 0 | 8.278.737 | 447 (0,48%) | 3 (0,00%) | 0 |
Trinidad e Tobago | 191.496 | 0 | 4.390 | 0 | 1.399.491 | 12.508 (13,68%) | 287 (0,31%) | 0 |
Tunisia | 1.153.361 | 0 | 29.423 | 0 | 11.818.618 | 9.334 (9,76%) | 238 (0,25%) | 0 |
Turchia | 17.004.677 | 0 | 101.419 | 0 | 84.339.067 | 19.926 (20,16%) | 119 (0,12%) | 0 |
Isole Turks e Caicos | 6.723 | 0 | 40 | 0 | 38.718 | 14.703 (17,36%) | 88 (0,10%) | 0 |
Uganda | 171.888 | 0 | 3.632 | 0 | 45.741.000 | 364 (0,38%) | 8 (0,01%) | 0 |
Ucraina | 5.521.032 | 0 | 109.918 | 0 | 43.733.759 | 13.906 (12,62%) | 277 (0,25%) | 0 |
Emirati Arabi Uniti | 1.067.030 | 0 | 2.349 | 0 | 9.890.400 | 11.302 (10,79%) | 25 (0,02%) | 0 |
Regno Unito | 24.885.790 | 5.686 | 232.112 | 0 | 67.886.004 | 36.863 (36,66%) | 344 (0,34%) | 0 |
Stati Uniti | 103.436.829 | 93.260 | 1.165.780 | 1.943 | 331.002.647 | 30.576 (31,25%) | 345 (0,35%) | 0 |
Isole Vergini Americane | 25.389 | 0 | 132 | 0 | 104.423 | 25.522 (24,31%) | 133 (0,13%) | 0 |
Uruguay | 1.041.111 | 0 | 7.660 | 0 | 3.473.727 | 30.417 (29,97%) | 224 (0,22%) | 0 |
Uzbekistan | 175.081 | 0 | 1.016 | 0 | 33.469.199 | 506 (0,52%) | 3 (0,00%) | 0 |
Vanuatu | 12.019 | 0 | 14 | 0 | 272.459 | 3.678 (4,41%) | 4 (0,01%) | 0 |
Cittร del Vaticano | 26 | 0 | 0 | 0 | 809 | 3.218 (3,21%) | 0 (0,00%) | 0 |
Venezuela | 552.695 | 0 | 5.856 | 0 | 28.435.943 | 1.953 (1,94%) | 21 (0,02%) | 0 |
Vietnam | 11.624.000 | 0 | 43.206 | 0 | 97.338.583 | 11.839 (11,94%) | 44 (0,04%) | 0 |
Wallis e Futuna | 3.550 | 0 | 8 | 0 | 12.067 | 30.614 (29,42%) | 69 (0,07%) | 0 |
Yemen | 11.945 | 0 | 2.159 | 0 | 29.825.968 | 35 (0,04%) | 6 (0,01%) | 0 |
Zambia | 349.304 | 0 | 4.069 | 0 | 18.383.956 | 1.745 (1,90%) | 20 (0,02%) | 0 |
Zimbabwe | 266.257 | 55 | 5.737 | 0 | 14.862.927 | 1.631 (1,79%) | 35 (0,04%) | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794.798.729 | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/02/2024
Continente | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
