Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)Deceduti
0
(+942) 0,09% della popolazioneTotale casi
0
8,44% della popolazioneI dati si riferiscono a tutto il mondo. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Andamento Stati e continenti
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singolo Stato o continente del mondo. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome dello Stato o del continente è possibile vedere il dettaglio dello Stato/continente selezionato, con dati, statistiche e grafici.
Stato | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 207.438 | 39 | 7.846 | 0 | 38.928.341 | 504 (0,53%) | 19 (0,02%) | 1 |
Albania | 333.751 | 2 | 3.595 | 0 | 2.877.800 | 11.742 (11,60%) | 127 (0,12%) | 3 |
Algeria | 271.198 | 0 | 6.881 | 0 | 43.851.043 | 604 (0,62%) | 15 (0,02%) | 0 |
Andorra | 47.686 | 0 | 165 | 0 | 77.265 | 59.725 (61,72%) | 207 (0,21%) | 104 |
Angola | 104.973 | 0 | 1.928 | 0 | 32.866.268 | 295 (0,32%) | 5 (0,01%) | 0 |
Anguilla | 3.904 | 0 | 12 | 0 | 15.002 | 24.589 (26,02%) | 76 (0,08%) | 0 |
Antigua e Barbuda | 9.106 | 0 | 146 | 0 | 97.928 | 9.711 (9,30%) | 156 (0,15%) | 0 |
Argentina | 9.891.139 | 61.903 | 130.124 | 44 | 45.195.777 | 21.734 (21,89%) | 286 (0,29%) | 137 |
Armenia | 445.976 | 95 | 8.716 | 4 | 2.963.234 | 16.040 (15,05%) | 314 (0,29%) | 3 |
Aruba | 43.752 | 0 | 280 | 0 | 106.766 | 41.098 (40,98%) | 263 (0,26%) | 55 |
Australia | 11.080.686 | 1.890 | 16.940 | 24 | 25.499.881 | 42.329 (43,45%) | 65 (0,07%) | 398 |
Austria | 5.684.530 | 1.754 | 21.373 | 3 | 9.006.400 | 63.588 (63,12%) | 239 (0,24%) | 366 |
Azerbaigian | 825.980 | 15 | 10.006 | 0 | 10.139.175 | 7.974 (8,15%) | 97 (0,10%) | 6 |
Bahamas | 37.491 | 0 | 833 | 0 | 393.248 | 9.144 (9,53%) | 203 (0,21%) | 0 |
Bahrain | 698.440 | 127 | 1.539 | 0 | 1.701.583 | 47.441 (41,05%) | 105 (0,09%) | 35 |
Bangladesh | 2.037.031 | 7 | 29.439 | 0 | 164.689.383 | 1.190 (1,24%) | 17 (0,02%) | 0 |
Barbados | 104.944 | 0 | 568 | 0 | 287.371 | 37.261 (36,52%) | 202 (0,20%) | 0 |
Bielorussia | 994.037 | 0 | 7.118 | 0 | 9.449.321 | 10.425 (10,52%) | 75 (0,08%) | 0 |
Belgio | 4.668.248 | 3.767 | 33.228 | 17 | 11.589.616 | 40.050 (40,28%) | 285 (0,29%) | 86 |
Belize | 69.675 | 0 | 688 | 0 | 397.621 | 17.192 (17,52%) | 170 (0,17%) | 0 |
Benin | 27.982 | 0 | 163 | 0 | 12.123.198 | 210 (0,23%) | 1 (0,00%) | 0 |
Bermuda | 18.557 | 0 | 152 | 0 | 62.273 | 28.902 (29,80%) | 237 (0,24%) | 0 |
Bhutan | 62.524 | 0 | 21 | 0 | 771.612 | 7.991 (8,10%) | 3 (0,00%) | 0 |
Bolivia | 1.150.207 | 1.694 | 22.284 | 2 | 11.673.029 | 9.409 (9,85%) | 182 (0,19%) | 130 |
Bonaire Sint Eustatius e Saba | 11.716 | 0 | 39 | 0 | 26.221 | 43.309 (44,68%) | 144 (0,15%) | 210 |
Bosnia ed Erzegovina | 400.917 | 38 | 16.223 | 2 | 3.280.815 | 12.399 (12,22%) | 502 (0,49%) | 3 |
Botswana | 327.511 | 0 | 2.794 | 0 | 2.351.625 | 12.452 (13,93%) | 106 (0,12%) | 0 |
Brasile | 36.190.389 | 97.544 | 692.969 | 317 | 212.559.409 | 16.808 (17,03%) | 322 (0,33%) | 115 |
Isole Vergini britanniche | 7.305 | 0 | 64 | 0 | 30.237 | 23.315 (24,16%) | 204 (0,21%) | 0 |
Brunei | 266.819 | 2.329 | 225 | 0 | 437.483 | 59.425 (60,99%) | 50 (0,05%) | 532 |
Bulgaria | 1.291.377 | 89 | 38.097 | 6 | 6.948.445 | 19.041 (18,59%) | 562 (0,55%) | 13 |
Burkina Faso | 22.006 | 375 | 395 | 0 | 20.903.278 | 97 (0,11%) | 2 (0,00%) | 2 |
Burundi | 51.722 | 241 | 38 | 0 | 11.890.781 | 401 (0,43%) | 0 (0,00%) | 2 |
Cambogia | 138.525 | 15 | 3.056 | 0 | 16.718.971 | 826 (0,83%) | 18 (0,02%) | 1 |
Cameroon | 123.993 | 0 | 1.965 | 0 | 26.545.864 | 444 (0,47%) | 7 (0,01%) | 0 |
Canada | 4.499.522 | 1.712 | 49.150 | 11 | 37.742.157 | 11.701 (11,92%) | 128 (0,13%) | 51 |
Capo Verde | 63.197 | 7 | 412 | 0 | 555.988 | 10.654 (11,37%) | 70 (0,07%) | 4 |
Isole Cayman | 31.472 | 113 | 37 | 0 | 65.720 | 45.796 (47,89%) | 54 (0,06%) | 172 |
Repubblica Centrafricana | 15.351 | 40 | 113 | 0 | 4.829.764 | 275 (0,32%) | 2 (0,00%) | 1 |
Ciad | 7.650 | 1 | 194 | 0 | 16.425.859 | 43 (0,05%) | 1 (0,00%) | 0 |
Cile | 5.012.746 | 2.685 | 63.039 | 27 | 19.116.209 | 25.570 (26,22%) | 322 (0,33%) | 142 |
Cina | 1.909.905 | 5.944 | 5.242 | 0 | 1.439.323.774 | 134 (0,13%) | 0 (0,00%) | 0 |
Colombia | 6.328.989 | 6.708 | 141.881 | 0 | 50.882.884 | 12.201 (12,44%) | 274 (0,28%) | 13 |
Comore | 8.982 | 3 | 161 | 0 | 869.595 | 1.073 (1,03%) | 19 (0,02%) | 0 |
Congo | 25.375 | 0 | 386 | 0 | 5.518.092 | 425 (0,46%) | 7 (0,01%) | 0 |
Costa Rica | 1.161.687 | 5.190 | 9.072 | 13 | 5.094.114 | 22.423 (22,80%) | 175 (0,18%) | 181 |
Costa d'Avorio | 87.937 | 0 | 830 | 0 | 26.378.275 | 312 (0,33%) | 3 (0,00%) | 0 |
Croazia | 1.261.997 | 61 | 17.526 | 5 | 4.105.268 | 31.312 (30,74%) | 435 (0,43%) | 63 |
Cuba | 1.111.887 | 31 | 8.530 | 0 | 11.326.616 | 9.917 (9,82%) | 76 (0,08%) | 2 |
Cura | 45.986 | 0 | 299 | 0 | 164.100 | 24.055 (28,02%) | 156 (0,18%) | 0 |
Cipro | 628.509 | 2.947 | 1.255 | 0 | 875.899 | 70.146 (71,76%) | 140 (0,14%) | 336 |
Repubblica Ceca | 4.577.386 | 108 | 42.083 | 6 | 10.708.982 | 43.619 (42,74%) | 401 (0,39%) | 41 |
Repubblica Democratica del Congo | 95.071 | 101 | 1.462 | 1 | 89.561.404 | 96 (0,11%) | 2 (0,00%) | 0 |
Danimarca | 3.381.011 | 1.800 | 7.701 | 10 | 5.792.203 | 57.478 (58,37%) | 131 (0,13%) | 114 |
Gibuti | 15.690 | 0 | 189 | 0 | 988.002 | 1.400 (1,59%) | 17 (0,02%) | 0 |
Dominica | 15.760 | 0 | 74 | 0 | 71.991 | 21.661 (21,89%) | 102 (0,10%) | 0 |
Repubblica Dominicana | 655.540 | 0 | 4.384 | 0 | 10.847.904 | 5.838 (6,04%) | 39 (0,04%) | 0 |
Ecuador | 1.031.449 | 6.535 | 35.940 | 0 | 17.643.060 | 5.730 (5,85%) | 200 (0,20%) | 37 |
Egitto | 515.645 | 0 | 24.801 | 0 | 102.334.403 | 465 (0,50%) | 22 (0,02%) | 0 |
El Salvador | 201.785 | 0 | 4.230 | 0 | 6.486.201 | 3.185 (3,11%) | 67 (0,07%) | 0 |
Guinea Equatoriale | 17.186 | 0 | 183 | 0 | 1.402.985 | 1.026 (1,22%) | 11 (0,01%) | 0 |
Eritrea | 10.189 | 0 | 103 | 0 | 3.546.427 | 277 (0,29%) | 3 (0,00%) | 0 |
Estonia | 611.291 | 818 | 2.837 | 23 | 1.326.539 | 46.098 (46,08%) | 214 (0,21%) | 62 |
Eswatini | 74.021 | 0 | 1.422 | 0 | 1.160.164 | 6.160 (6,38%) | 118 (0,12%) | 2 |
Etiopia | 497.312 | 109 | 7.572 | 0 | 114.963.583 | 403 (0,43%) | 6 (0,01%) | 1 |
Isole Faroe | 34.658 | 0 | 28 | 0 | 48.865 | 65.248 (70,93%) | 53 (0,06%) | 0 |
Isole Falkland | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 50.776 (55,41%) | 0 (0,00%) | 0 |
Figi | 68.702 | 0 | 881 | 0 | 896.444 | 7.389 (7,66%) | 95 (0,10%) | 9 |
Finlandia | 1.438.205 | 9.759 | 7.933 | 150 | 5.540.718 | 25.957 (25,96%) | 143 (0,14%) | 176 |
Francia | 39.199.649 | 40.744 | 161.221 | 158 | 65.273.512 | 57.806 (60,05%) | 238 (0,25%) | 398 |
Polinesia Francese | 77.910 | 0 | 649 | 0 | 280.904 | 25.437 (27,74%) | 212 (0,23%) | 49 |
Gabon | 48.973 | 0 | 306 | 0 | 2.225.728 | 2.050 (2,20%) | 13 (0,01%) | 0 |
Gambia | 12.586 | 0 | 372 | 0 | 2.416.664 | 465 (0,52%) | 14 (0,02%) | 0 |
Georgia | 1.808.820 | 735 | 16.897 | 0 | 3.989.175 | 48.308 (45,34%) | 451 (0,42%) | 18 |
Germania | 37.211.978 | 12 | 160.768 | 157 | 83.783.945 | 44.635 (44,41%) | 193 (0,19%) | 210 |
Ghana | 171.038 | 0 | 1.461 | 0 | 31.072.945 | 511 (0,55%) | 4 (0,00%) | 0 |
Gibilterra | 20.275 | 0 | 110 | 0 | 33.691 | 62.047 (60,18%) | 337 (0,33%) | 68 |
Grecia | 5.548.487 | 47.750 | 34.779 | 165 | 10.423.056 | 53.428 (53,23%) | 335 (0,33%) | 458 |
Groenlandia | 11.971 | 0 | 21 | 0 | 56.772 | 21.190 (21,09%) | 37 (0,04%) | 0 |
Granada | 19.644 | 0 | 238 | 0 | 112.519 | 15.658 (17,46%) | 190 (0,21%) | 0 |
Guatemala | 1.197.058 | 138 | 19.994 | 1 | 17.915.567 | 6.709 (6,68%) | 112 (0,11%) | 67 |
Guinea | 38.210 | 19 | 466 | 1 | 13.132.792 | 276 (0,29%) | 3 (0,00%) | 0 |
Guinea-Bissau | 8.947 | 99 | 176 | 0 | 1.967.998 | 425 (0,45%) | 8 (0,01%) | 5 |
Guyana | 72.004 | 0 | 1.286 | 0 | 786.559 | 8.903 (9,15%) | 159 (0,16%) | 31 |
Haiti | 33.893 | 0 | 860 | 0 | 11.402.533 | 293 (0,30%) | 7 (0,01%) | 0 |
Honduras | 463.685 | 1.345 | 11.063 | 0 | 9.904.608 | 4.445 (4,68%) | 106 (0,11%) | 14 |
Hong Kong | 2.504.210 | 19.398 | 11.509 | 47 | 7.496.988 | 33.439 (33,40%) | 154 (0,15%) | 1.786 |
Ungheria | 2.181.419 | 5.170 | 48.439 | 59 | 9.660.350 | 21.886 (22,58%) | 486 (0,50%) | 54 |
Islanda | 207.974 | 873 | 229 | 10 | 341.250 | 55.772 (60,94%) | 61 (0,07%) | 256 |
India | 44.678.683 | 166 | 530.696 | 1 | 1.380.004.385 | 3.153 (3,24%) | 37 (0,04%) | 0 |
Indonesia | 6.716.592 | 468 | 160.551 | 14 | 273.523.621 | 2.438 (2,46%) | 58 (0,06%) | 2 |
Iran | 7.560.852 | 60 | 144.675 | 1 | 83.992.953 | 8.539 (9,00%) | 163 (0,17%) | 0 |
Iraq | 2.465.107 | 0 | 25.373 | 0 | 40.222.503 | 5.540 (6,13%) | 57 (0,06%) | 0 |
Irlanda | 1.687.668 | 2.951 | 8.293 | 23 | 4.937.796 | 33.598 (34,18%) | 165 (0,17%) | 60 |
Isola di Man | 38.008 | 0 | 116 | 0 | 85.032 | 44.962 (44,70%) | 137 (0,14%) | 0 |
Israele | 4.758.561 | 1.615 | 12.016 | 28 | 8.655.541 | 50.361 (54,98%) | 127 (0,14%) | 96 |
Italia | 25.021.606 | 137.572 | 183.936 | 798 | 59.030.133 | 42.383 (42,39%) | 312 (0,31%) | 233 |
Giamaica | 152.758 | 0 | 3.461 | 14 | 2.961.161 | 5.403 (5,16%) | 122 (0,12%) | 3 |
Giappone | 28.365.803 | 77.256 | 55.550 | 217 | 126.476.458 | 22.885 (22,43%) | 45 (0,04%) | 914 |
Jordan | 1.746.997 | 0 | 14.122 | 0 | 10.203.140 | 15.480 (17,12%) | 125 (0,14%) | 0 |
Kazakistan | 1.488.306 | 0 | 19.057 | 0 | 18.776.707 | 7.673 (7,93%) | 98 (0,10%) | 0 |
Kenya | 342.475 | 5 | 5.688 | 0 | 53.771.300 | 634 (0,64%) | 11 (0,01%) | 0 |
Kosovo | 272.252 | 1 | 3.202 | 0 | 1.932.774 | 15.277 (14,09%) | 180 (0,17%) | 1 |
Kuwait | 662.747 | 0 | 2.570 | 0 | 4.270.563 | 15.525 (15,52%) | 60 (0,06%) | 0 |
Kirghizistan | 206.557 | 0 | 2.991 | 0 | 6.524.191 | 3.115 (3,17%) | 45 (0,05%) | 0 |
Laos | 217.701 | 43 | 758 | 0 | 7.275.556 | 2.891 (2,99%) | 10 (0,01%) | 3 |
Lettonia | 972.561 | 366 | 6.143 | 0 | 1.886.202 | 52.552 (51,56%) | 332 (0,33%) | 90 |
Libano | 1.222.224 | 169 | 10.744 | 1 | 6.825.442 | 22.264 (17,91%) | 196 (0,16%) | 8 |
Lesotho | 34.490 | 0 | 706 | 0 | 2.142.252 | 1.496 (1,61%) | 31 (0,03%) | 0 |
Liberia | 8.043 | 0 | 294 | 0 | 5.057.677 | 152 (0,16%) | 6 (0,01%) | 0 |
Libia | 507.142 | 21 | 6.437 | 0 | 6.871.287 | 7.445 (7,38%) | 95 (0,09%) | 0 |
Liechtenstein | 21.228 | 0 | 88 | 0 | 38.137 | 53.940 (55,66%) | 224 (0,23%) | 92 |
Lituania | 1.286.236 | 59 | 9.459 | 0 | 2.722.291 | 46.771 (47,25%) | 344 (0,35%) | 102 |
Lussemburgo | 311.746 | 311 | 1.178 | 0 | 625.976 | 48.139 (49,80%) | 182 (0,19%) | 228 |
Madagascar | 67.735 | 0 | 1.416 | 0 | 27.691.019 | 229 (0,24%) | 5 (0,01%) | 0 |
Malawi | 88.220 | 0 | 2.685 | 0 | 19.129.955 | 432 (0,46%) | 13 (0,01%) | 0 |
Malesia | 5.023.999 | 480 | 36.835 | 4 | 32.365.998 | 14.803 (15,52%) | 109 (0,11%) | 17 |
Maldive | 185.678 | 12 | 311 | 0 | 540.542 | 35.448 (34,35%) | 59 (0,06%) | 2 |
Mali | 32.768 | 0 | 743 | 0 | 20.250.834 | 145 (0,16%) | 3 (0,00%) | 0 |
Malta | 116.253 | 6 | 813 | 0 | 441.539 | 21.799 (26,33%) | 152 (0,18%) | 29 |
Isole Marshall | 15.547 | 0 | 17 | 0 | 58.413 | 37.379 (26,62%) | 41 (0,03%) | 0 |
Mauritania | 63.425 | 0 | 997 | 0 | 4.649.660 | 1.339 (1,36%) | 21 (0,02%) | 0 |
Mauritius | 289.980 | 1.981 | 1.039 | 0 | 1.271.767 | 22.315 (22,80%) | 80 (0,08%) | 156 |
Messico | 7.222.270 | 1.219 | 331.021 | 8 | 128.932.753 | 5.664 (5,60%) | 260 (0,26%) | 24 |
Micronesia | 22.203 | 0 | 58 | 0 | 113.815 | 19.446 (19,51%) | 51 (0,05%) | 0 |
Moldavia | 596.193 | 448 | 11.929 | 0 | 4.033.963 | 18.216 (14,78%) | 365 (0,30%) | 11 |
Monaco | 15.911 | 0 | 65 | 0 | 39.244 | 43.603 (40,54%) | 178 (0,17%) | 115 |
Mongolia | 1.007.266 | 0 | 2.136 | 0 | 3.278.292 | 29.640 (30,73%) | 63 (0,07%) | 3 |
Montenegro | 284.575 | 15 | 2.791 | 0 | 628.062 | 45.381 (45,31%) | 445 (0,44%) | 32 |
Montserrat | 1.403 | 0 | 8 | 0 | 4.999 | 31.792 (28,07%) | 181 (0,16%) | 0 |
Marocco | 1.271.276 | 16 | 16.294 | 0 | 36.910.558 | 3.394 (3,44%) | 44 (0,04%) | 1 |
Mozambico | 230.970 | 52 | 2.230 | 1 | 31.255.435 | 701 (0,74%) | 7 (0,01%) | 0 |
Myanmar | 633.617 | 5 | 19.490 | 0 | 54.409.794 | 1.170 (1,16%) | 36 (0,04%) | 0 |
Namibia | 170.295 | 114 | 4.082 | 2 | 2.540.916 | 6.634 (6,70%) | 159 (0,16%) | 14 |
Nepal | 1.000.967 | 1 | 12.019 | 0 | 29.136.808 | 3.277 (3,44%) | 39 (0,04%) | 0 |
Olanda | 8.573.848 | 3.877 | 23.057 | 15 | 17.134.873 | 48.815 (50,04%) | 131 (0,13%) | 40 |
Nuova Caledonia | 79.162 | 136 | 314 | 0 | 285.491 | 27.301 (27,73%) | 108 (0,11%) | 274 |
Nuova Zelanda | 2.062.762 | 0 | 2.288 | 0 | 4.822.233 | 39.781 (42,78%) | 44 (0,05%) | 2 |
Nicaragua | 15.365 | 0 | 245 | 0 | 6.624.554 | 221 (0,23%) | 4 (0,00%) | 1 |
Niger | 9.473 | 0 | 314 | 0 | 24.206.636 | 36 (0,04%) | 1 (0,00%) | 0 |
Nigeria | 266.381 | 0 | 3.155 | 0 | 206.139.587 | 122 (0,13%) | 1 (0,00%) | 0 |
Macedonia del Nord | 345.402 | 205 | 9.608 | 0 | 2.083.380 | 16.498 (16,58%) | 459 (0,46%) | 10 |
Norvegia | 1.474.030 | 113 | 4.670 | 99 | 5.421.242 | 27.124 (27,19%) | 86 (0,09%) | 26 |
Oman | 399.154 | 0 | 4.628 | 0 | 5.106.622 | 8.722 (7,82%) | 101 (0,09%) | 1 |
Pakistan | 1.575.651 | 165 | 30.635 | 0 | 220.892.331 | 668 (0,71%) | 13 (0,01%) | 0 |
Palestina | 703.228 | 0 | 5.708 | 0 | 5.101.416 | 13.395 (13,78%) | 109 (0,11%) | 0 |
Panama | 1.020.961 | 0 | 8.554 | 0 | 4.314.768 | 23.159 (23,66%) | 194 (0,20%) | 0 |
Papua Nuova Guinea | 46.663 | 106 | 669 | 0 | 8.947.027 | 460 (0,52%) | 7 (0,01%) | 1 |
Paraguay | 785.534 | 4.423 | 19.666 | 11 | 7.132.530 | 11.585 (11,01%) | 290 (0,28%) | 62 |
Perù | 4.442.191 | 3.413 | 218.072 | 64 | 32.971.846 | 12.855 (13,47%) | 641 (0,66%) | 77 |
Filippine | 4.062.191 | 528 | 65.262 | 26 | 109.581.085 | 3.515 (3,71%) | 57 (0,06%) | 5 |
Polonia | 6.365.638 | 162 | 118.475 | 0 | 37.846.605 | 15.971 (16,82%) | 297 (0,31%) | 10 |
Portogallo | 5.554.058 | 807 | 25.714 | 21 | 10.196.707 | 54.076 (54,47%) | 250 (0,25%) | 26 |
Qatar | 488.487 | 250 | 685 | 0 | 2.881.060 | 18.125 (16,96%) | 25 (0,02%) | 63 |
Romania | 3.308.480 | 3.432 | 67.374 | 33 | 19.237.682 | 16.829 (17,20%) | 343 (0,35%) | 18 |
Russia | 21.461.907 | 5.281 | 385.513 | 50 | 145.934.460 | 14.831 (14,71%) | 266 (0,26%) | 32 |
Ruanda | 132.920 | 109 | 1.467 | 0 | 12.952.209 | 965 (1,03%) | 11 (0,01%) | 1 |
Saint Kitts e Nevis | 6.562 | 0 | 46 | 0 | 53.192 | 13.762 (12,34%) | 97 (0,09%) | 4 |
Santa Lucia | 29.741 | 0 | 409 | 0 | 183.629 | 16.535 (16,20%) | 227 (0,22%) | 3 |
Saint Vincent e Grenadine | 9.521 | 0 | 118 | 0 | 110.947 | 9.158 (8,58%) | 114 (0,11%) | 19 |
Samoa | 15.982 | 0 | 29 | 0 | 195.843 | 7.187 (8,16%) | 13 (0,01%) | 6 |
San Marino | 22.994 | 181 | 120 | 0 | 33.938 | 68.252 (67,75%) | 356 (0,35%) | 533 |
São Tomé e Príncipe | 6.279 | 0 | 77 | 0 | 219.161 | 2.761 (2,87%) | 34 (0,04%) | 0 |
Arabia Saudita | 826.850 | 53 | 9.510 | 1 | 34.813.867 | 2.271 (2,38%) | 26 (0,03%) | 1 |
Senegal | 88.896 | 0 | 1.968 | 0 | 16.743.930 | 513 (0,53%) | 11 (0,01%) | 0 |
Serbia | 2.441.268 | 1.020 | 17.503 | 5 | 6.804.596 | 35.527 (35,88%) | 255 (0,26%) | 85 |
Seychelles | 50.355 | 0 | 172 | 0 | 98.340 | 47.001 (51,21%) | 161 (0,17%) | 0 |
Sierra Leone | 7.760 | 0 | 126 | 0 | 7.976.985 | 90 (0,10%) | 2 (0,00%) | 0 |
Singapore | 2.197.084 | 394 | 1.711 | 1 | 5.850.343 | 38.976 (37,55%) | 30 (0,03%) | 120 |
Slovacchia | 2.656.155 | 54 | 20.806 | 3 | 5.459.643 | 47.066 (48,65%) | 369 (0,38%) | 29 |
Slovenia | 1.300.370 | 305 | 6.995 | 5 | 2.078.932 | 61.343 (62,55%) | 330 (0,34%) | 552 |
Isole Salomone | 24.575 | 0 | 153 | 0 | 642.000 | 3.393 (3,83%) | 21 (0,02%) | 0 |
Somalia | 27.300 | 0 | 1.361 | 0 | 15.893.219 | 155 (0,17%) | 8 (0,01%) | 0 |
Sudafrica | 4.048.281 | 82 | 102.568 | 0 | 59.308.690 | 6.759 (6,83%) | 171 (0,17%) | 3 |
Corea del Sud | 28.772.196 | 87.596 | 31.882 | 50 | 51.269.183 | 55.528 (56,12%) | 62 (0,06%) | 916 |
Sudan del Sud | 18.368 | 0 | 138 | 0 | 11.193.729 | 168 (0,16%) | 1 (0,00%) | 0 |
Spagna | 13.670.037 | 18.798 | 116.899 | 241 | 46.754.783 | 28.744 (29,24%) | 246 (0,25%) | 40 |
Sri Lanka | 671.859 | 4 | 16.815 | 0 | 21.413.250 | 3.077 (3,14%) | 77 (0,08%) | 0 |
Sudan | 63.686 | 0 | 4.994 | 0 | 43.849.269 | 136 (0,15%) | 11 (0,01%) | 0 |
Suriname | 81.581 | 0 | 1.393 | 0 | 586.634 | 13.200 (13,91%) | 225 (0,24%) | 0 |
Svezia | 2.665.176 | 13.474 | 21.627 | 263 | 10.099.270 | 25.264 (26,39%) | 205 (0,21%) | 133 |
Svizzera | 4.386.815 | 13.804 | 14.166 | 0 | 8.654.618 | 50.190 (50,69%) | 162 (0,16%) | 159 |
Siria | 57.423 | 0 | 3.163 | 0 | 17.500.657 | 260 (0,33%) | 14 (0,02%) | 0 |
Taiwan | 8.713.634 | 14.234 | 15.113 | 14 | 23.816.775 | 36.469 (36,59%) | 63 (0,06%) | 526 |
Tagikistan | 17.786 | 0 | 125 | 0 | 9.537.642 | 179 (0,19%) | 1 (0,00%) | 0 |
Tanzania | 42.228 | 117 | 845 | 0 | 59.734.213 | 65 (0,07%) | 1 (0,00%) | 0 |
Thailandia | 4.721.808 | 2.900 | 33.594 | 89 | 69.799.978 | 6.586 (6,76%) | 47 (0,05%) | 4 |
Timor | 23.386 | 0 | 138 | 0 | 1.318.442 | 1.744 (1,77%) | 10 (0,01%) | 0 |
Togo | 39.341 | 1 | 290 | 0 | 8.278.737 | 445 (0,48%) | 3 (0,00%) | 0 |
Trinidad e Tobago | 185.882 | 174 | 4.277 | 0 | 1.399.491 | 12.141 (13,28%) | 279 (0,31%) | 12 |
Tunisia | 1.147.477 | 195 | 29.279 | 0 | 11.818.618 | 9.287 (9,71%) | 237 (0,25%) | 2 |
Turchia | 16.919.638 | 0 | 101.203 | 0 | 84.339.067 | 19.826 (20,06%) | 119 (0,12%) | 0 |
Isole Turks e Caicos | 6.479 | 0 | 36 | 0 | 38.718 | 14.169 (16,73%) | 79 (0,09%) | 41 |
Uganda | 169.810 | 0 | 3.630 | 0 | 45.741.000 | 359 (0,37%) | 8 (0,01%) | 0 |
Ucraina | 5.662.458 | 54 | 118.686 | 0 | 43.733.759 | 14.263 (12,95%) | 299 (0,27%) | 11 |
Emirati Arabi Uniti | 1.046.668 | 62 | 2.348 | 0 | 9.890.400 | 11.086 (10,58%) | 25 (0,02%) | 4 |
Regno Unito | 24.135.084 | 46.042 | 213.249 | 101 | 67.886.004 | 35.751 (35,55%) | 316 (0,31%) | 68 |
Stati Uniti | 100.384.972 | 10.953 | 1.090.218 | 14 | 331.002.647 | 29.674 (30,33%) | 322 (0,33%) | 128 |
Uruguay | 1.011.988 | 9.000 | 7.562 | 10 | 3.473.727 | 29.566 (29,13%) | 221 (0,22%) | 259 |
Uzbekistan | 249.217 | 0 | 1.637 | 0 | 33.469.199 | 720 (0,74%) | 5 (0,00%) | 1 |
Vanuatu | 12.013 | 0 | 14 | 0 | 272.459 | 3.677 (4,41%) | 4 (0,01%) | 12 |
Città del Vaticano | 29 | 0 | 0 | 0 | 809 | 3.589 (3,58%) | 0 (0,00%) | 0 |
Venezuela | 550.146 | 20 | 5.830 | 0 | 28.435.943 | 1.944 (1,93%) | 21 (0,02%) | 3 |
Vietnam | 11.524.436 | 163 | 43.184 | 0 | 97.338.583 | 11.737 (11,84%) | 44 (0,04%) | 1 |
Wallis e Futuna | 3.415 | 0 | 7 | 0 | 12.067 | 29.450 (28,30%) | 60 (0,06%) | 0 |
Yemen | 11.945 | 0 | 2.159 | 0 | 29.825.968 | 35 (0,04%) | 6 (0,01%) | 0 |
Zambia | 334.066 | 45 | 4.022 | 3 | 18.383.956 | 1.669 (1,82%) | 20 (0,02%) | 2 |
Zimbabwe | 259.981 | 625 | 5.637 | 15 | 14.862.927 | 1.593 (1,75%) | 35 (0,04%) | 4 |
Totale | 657.497.614 | 446.367 | 6.679.764 | 942 | 7.794.798.729 | 8.435 (8,44%) | 86 (0,09%) | 49 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Continente | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 12.464.332 | 832 | 257.427 | 8 | 1.339.423.921 | 931 (0,93%) | 19 (0,02%) | 1 |
Asia | 201.831.536 | 203.255 | 1.513.909 | 409 | 4.607.388.081 | 4.381 (4,38%) | 33 (0,03%) | 42 |
Europa | 244.371.371 | 53.491 | 1.997.183 | 118 | 747.074.515 | 32.710 (32,71%) | 267 (0,27%) | 119 |
America Settentrionale | 118.795.603 | 14.053 | 1.549.129 | 34 | 591.242.473 | 20.093 (20,09%) | 262 (0,26%) | 84 |
Oceania | 13.549.044 | 1.890 | 22.055 | 0 | 42.252.917 | 32.067 (32,07%) | 52 (0,05%) | 243 |
