Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,16% della popolazioneTotale casi
0
28,07% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Montserrat. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Montserrat
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Montserrat, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 16/12/2022 | 1 | 0,02% |
| 07/10/2022 | 1 | 0,02% |
| 16/09/2022 | 1 | 0,02% |
| 02/09/2022 | 1 | 0,02% |
| 26/08/2022 | 1 | 0,02% |
| 12/08/2022 | - | - |
| 05/08/2022 | 1 | 0,02% |
| 29/07/2022 | 2 | 0,04% |
| 22/07/2022 | 2 | 0,04% |
| 15/07/2022 | 2 | 0,04% |
| 08/07/2022 | 2 | 0,04% |
| 24/06/2022 | 3 | 0,06% |
| 06/05/2022 | 3 | 0,06% |
| 29/04/2022 | - | - |
| 22/04/2022 | - | - |
| 08/04/2022 | 1 | 0,02% |
| 01/04/2022 | 1 | 0,02% |
| 25/03/2022 | 4 | 0,08% |
| 11/03/2022 | 5 | 0,10% |
| 25/02/2022 | 3 | 0,06% |
| 18/02/2022 | 17 | 0,34% |
| 11/02/2022 | 16 | 0,32% |
| 04/02/2022 | 5 | 0,10% |
| 28/01/2022 | 16 | 0,32% |
| 21/01/2022 | 35 | 0,70% |
| 14/01/2022 | 51 | 1,02% |
| 07/01/2022 | 5 | 0,10% |
| 23/12/2021 | 2 | 0,04% |
| 12/11/2021 | 1 | 0,02% |
| 08/10/2021 | 3 | 0,06% |
| 24/09/2021 | 2 | 0,04% |
| 17/09/2021 | 2 | 0,04% |
| 10/09/2021 | - | - |
| 03/09/2021 | - | - |
| 06/08/2021 | 5 | 0,10% |
| 30/07/2021 | 9 | 0,18% |
| 23/07/2021 | 3 | 0,06% |
| 16/07/2021 | 2 | 0,04% |
| 09/07/2021 | 6 | 0,12% |
| 02/07/2021 | 2 | 0,04% |
| 25/06/2021 | 6 | 0,12% |
| 18/06/2021 | 2 | 0,04% |
| 11/06/2021 | 4 | 0,08% |
| 28/05/2021 | 13 | 0,26% |
| 21/05/2021 | 17 | 0,34% |
| 21/04/2021 | 23 | 0,46% |
| 14/04/2021 | 15 | 0,30% |
| 31/03/2021 | 17 | 0,34% |
| 17/03/2021 | 53 | 1,06% |
| 10/03/2021 | 19 | 0,38% |
| 23/02/2021 | 43 | 0,86% |
| Totale | 4.619 | 47,68% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 16/12/2022
Andamento COVID-19 Montserrat
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Montserrat.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 30/09/2022 | 7 | 0 |
| 27/09/2022 | 4 | 0 |
| 24/09/2022 | 11 | 0 |
| 22/09/2022 | 25 | 0 |
| 20/09/2022 | 30 | 0 |
| 15/09/2022 | 50 | 0 |
| 10/09/2022 | 47 | 0 |
| 06/09/2022 | 39 | 0 |
| 02/09/2022 | 45 | 0 |
| 30/08/2022 | 19 | 0 |
| 27/08/2022 | 6 | 0 |
| 24/08/2022 | 14 | 0 |
| 17/08/2022 | 9 | 0 |
| 12/08/2022 | 13 | 0 |
| 11/08/2022 | 7 | 0 |
| 06/08/2022 | 9 | 0 |
| 03/08/2022 | 14 | 0 |
| 30/07/2022 | 9 | 0 |
| 27/07/2022 | 5 | 0 |
| 22/07/2022 | 8 | 0 |
| 20/07/2022 | 7 | 0 |
| 13/07/2022 | 2 | 0 |
| 09/07/2022 | 1 | 0 |
| 06/07/2022 | 2 | 0 |
| 03/07/2022 | 2 | 0 |
| 29/06/2022 | 2 | 0 |
| 22/06/2022 | 1 | 0 |
| 18/06/2022 | 1 | 0 |
| 15/06/2022 | 2 | 0 |
| 12/06/2022 | 2 | 0 |
| 10/06/2022 | 7 | 0 |
| 03/06/2022 | 23 | 2 |
| 29/05/2022 | 5 | 0 |
| 28/05/2022 | 17 | 2 |
| 25/05/2022 | 43 | 0 |
| 21/05/2022 | 54 | 0 |
| 19/05/2022 | 67 | 0 |
| 15/05/2022 | 47 | 1 |
| 12/05/2022 | 94 | 0 |
| 10/05/2022 | 160 | 0 |
| 07/05/2022 | 41 | 0 |
| 05/05/2022 | 81 | 0 |
| 04/05/2022 | 98 | 0 |
| 01/05/2022 | 32 | 0 |
| 30/04/2022 | 25 | 0 |
| 28/04/2022 | 9 | 0 |
| 25/04/2022 | 24 | 0 |
| 22/04/2022 | 6 | 0 |
| 19/04/2022 | 1 | 0 |
| 07/04/2022 | 1 | 0 |
| 26/03/2022 | 1 | 0 |
| 17/03/2022 | 3 | 0 |
| 15/03/2022 | 5 | 0 |
| 10/03/2022 | 2 | 0 |
| 28/02/2022 | 1 | 0 |
| 29/01/2022 | 1 | 0 |
| 28/01/2022 | 1 | 0 |
| 25/01/2022 | 3 | 0 |
| 24/01/2022 | 3 | 0 |
| 22/01/2022 | 3 | 0 |
| 21/01/2022 | 1 | 0 |
| 20/01/2022 | 3 | 0 |
| 19/01/2022 | 2 | 0 |
| 18/01/2022 | 7 | 0 |
| 16/01/2022 | 10 | 0 |
| 14/01/2022 | 11 | 0 |
| 12/01/2022 | 4 | 0 |
| 09/01/2022 | 4 | 0 |
| 08/01/2022 | 10 | 0 |
| 07/01/2022 | 10 | 0 |
| 06/01/2022 | 14 | 0 |
| 05/01/2022 | 10 | 0 |
| 03/01/2022 | 15 | 0 |
| 02/01/2022 | 1 | 0 |
| 01/01/2022 | 4 | 0 |
| 30/12/2021 | 1 | 0 |
| 20/12/2021 | 1 | 0 |
| 19/11/2021 | 3 | 0 |
| 09/10/2021 | 1 | 0 |
| 05/10/2021 | 6 | 0 |
| 30/09/2021 | 1 | 0 |
| 19/09/2021 | 1 | 0 |
| 17/09/2021 | 1 | 0 |
| 04/09/2021 | 2 | 0 |
| 30/08/2021 | 3 | 0 |
| 26/08/2021 | 1 | 0 |
| 20/08/2021 | 2 | 0 |
| 15/08/2021 | 1 | 0 |
| 07/08/2021 | 1 | 0 |
| 14/07/2021 | 1 | 0 |
| 14/02/2021 | 1 | 0 |
| 11/02/2021 | 1 | 0 |
| 08/02/2021 | 1 | 0 |
| 07/02/2021 | 2 | 0 |
| 06/02/2021 | 2 | 0 |
| 02/08/2020 | 1 | 0 |
| 11/07/2020 | 1 | 0 |
| 13/04/2020 | 2 | 0 |
| 07/04/2020 | 3 | 0 |
| 03/04/2020 | 1 | 0 |
| 26/03/2020 | 4 | 0 |
| 18/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024