Nuove vaccinazioni
0
Totale vaccinazioni
0
0,46% della popolazioneI dati si riferiscono a tutto il mondo e vengono aggiornati giornalmente.
Ultimo aggiornamento: 15/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazioni COVID-19 nel mondo
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19), a livello mondiale. È indicato, per ogni Stato, il numero complessivo delle vaccinazioni effettuate, il numero delle vaccinazioni effettuate nell’ultimo giorno, il numero delle persone vaccinate completamente (con tutte le dosi di vaccino necessarie), la percentuale della popolazione vaccinata e la percentuale della popolazione totalmente vaccinata (con tutte le dosi di vaccino necessarie).
Stato | Tot. vaccinazioni | Nuove vaccinazioni | Tot. vaccinazioni complete | Popolazione vaccinata | Popolazione completamente vaccinata |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 200.759 | 0 | 0 | 0,44% | 0,00% |
Austria | 84.380 | 10.280 | 0 | 0,94% | 0,00% |
Bahrain | 109.566 | 8.203 | 0 | 6,44% | 0,00% |
Belgio | 68.968 | 13.228 | 0 | 0,60% | 0,00% |
Bulgaria | 17.686 | 648 | 0 | 0,25% | 0,00% |
Canada | 459.492 | 40.283 | 0 | 1,22% | 0,00% |
Cile | 12.787 | 3.914 | 5.739 | 0,10% | 0,00% |
Cina | 10.000.000 | 0 | 0 | 0,69% | 0,00% |
Costa Rica | 24.859 | 0 | 0 | 0,49% | 0,00% |
Croazia | 41.532 | 3.532 | 0 | 1,01% | 0,00% |
Cipro | 6.035 | 0 | 0 | 0,69% | 0,00% |
Repubblica Ceca | 70.680 | 0 | 0 | 0,66% | 0,00% |
Danimarca | 147.115 | 17.034 | 0 | 2,54% | 0,00% |
Estonia | 16.677 | 1.798 | 0 | 1,26% | 0,00% |
Finlandia | 43.143 | 10.110 | 0 | 0,78% | 0,00% |
Francia | 388.730 | 70.514 | 0 | 0,60% | 0,00% |
Germania | 961.682 | 94.654 | 0 | 1,15% | 0,00% |
Gibilterra | 2.501 | 1.056 | 0 | 7,42% | 0,00% |
Grecia | 75.276 | 4.578 | 0 | 0,72% | 0,00% |
Guinea | 25 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Ungheria | 105.728 | 9.627 | 0 | 1,09% | 0,00% |
Islanda | 4.875 | 0 | 0 | 1,43% | 0,00% |
Irlanda | 77.303 | 0 | 0 | 1,57% | 0,00% |
Israele | 2.005.905 | 31.663 | 187.813 | 25,34% | 2,00% |
Italia | 1.002.044 | 22.106 | 0 | 1,66% | 0,00% |
Kuwait | 2.500 | 0 | 0 | 0,06% | 0,00% |
Lettonia | 13.129 | 1.688 | 0 | 0,70% | 0,00% |
Lituania | 38.024 | 5.634 | 0 | 1,40% | 0,00% |
Lussemburgo | 3.233 | 362 | 0 | 0,52% | 0,00% |
Malta | 9.496 | 0 | 0 | 2,15% | 0,00% |
Messico | 329.983 | 137.416 | 0 | 0,26% | 0,00% |
Olanda | 55.000 | 0 | 0 | 0,32% | 0,00% |
Norvegia | 42.003 | 6.830 | 0 | 0,77% | 0,00% |
Oman | 24.204 | 1.455 | 0 | 0,47% | 0,00% |
Polonia | 410.480 | 41.268 | 0 | 1,08% | 0,00% |
Portogallo | 106.000 | 0 | 0 | 1,04% | 0,00% |
Romania | 183.669 | 16.057 | 0 | 0,95% | 0,00% |
Russia | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,69% | 0,00% |
Arabia Saudita | 178.337 | 0 | 0 | 0,51% | 0,00% |
Serbia | 18.136 | 0 | 0 | 0,27% | 0,00% |
Singapore | 6.200 | 2.800 | 0 | 0,11% | 0,00% |
Slovacchia | 47.704 | 5.608 | 0 | 0,87% | 0,00% |
Slovenia | 35.159 | 5.598 | 0 | 1,69% | 0,00% |
Spagna | 768.950 | 92.764 | 0 | 1,64% | 0,00% |
Svezia | 79.466 | 0 | 0 | 0,79% | 0,00% |
Svizzera | 66.000 | 0 | 0 | 0,76% | 0,00% |
Turchia | 616.652 | 337.200 | 0 | 0,73% | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | 1.415.987 | 138.154 | 250.000 | 16,84% | 3,00% |
Regno Unito | 3.234.946 | 321.951 | 443.234 | 5,42% | 1,00% |
Stati Uniti | 10.595.866 | 1.130.189 | 1.610.524 | 3,71% | 0,00% |
I dati di alcuni paesi potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)