Vaccinazioni giornaliere
0
Totale persone vaccinate
0
di cui 5.035.869.903 completamente 68,84% della popolazione vaccinata 63,14% della popolazione vaccinata completamenteI dati si riferiscono a tutto il mondo.
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Andamento vaccinazioni COVID-19 nel mondo
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19), a livello mondiale. È indicato, per ogni Stato, il numero complessivo delle vaccinazioni effettuate, il numero delle vaccinazioni effettuate nell’ultimo giorno, il numero delle persone vaccinate (con una, due e tre dosi) e la percentuale della popolazione vaccinata(con una, due e tre dosi).
Stato | Persone vaccinate (1 dose) | Persone vaccinate (ciclo completo) | Richiami (booster + dosi aggiuntive) | Tot. vaccinazioni | Vaccinazioni giornaliere | Popolazione vaccinata (1 dose) | Popolazione vaccinata (ciclo completo) | Popolazione vaccinata (con richiamo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 11.320.910 | 10.615.628 | - | 12.304.901 | 3.624 | 27,53% | 25,81% | - |
Albania | 1.341.413 | 1.269.112 | 373.263 | 3.017.443 | 425 | 47,19% | 44,65% | 13,13% |
Algeria | 7.840.131 | 6.481.186 | 575.651 | 15.267.442 | 628 | 17,46% | 14,43% | 1,28% |
Andorra | 57.901 | 53.485 | 42.981 | 154.367 | 2 | 72,52% | 66,99% | 53,83% |
Angola | 14.887.847 | 8.193.976 | 1.368.465 | 23.468.138 | 18.931 | 41,83% | 23,02% | 3,85% |
Anguilla | 10.852 | 10.373 | - | 24.441 | - | 68,35% | 65,33% | - |
Antigua e Barbuda | 64.290 | 62.384 | 9.838 | 136.512 | 201 | 68,56% | 66,53% | 10,49% |
Argentina | 41.395.675 | 37.902.269 | 33.073.826 | 112.049.802 | 31.650 | 90,96% | 83,28% | 72,67% |
Armenia | 1.129.669 | 985.807 | 40.725 | 2.150.112 | 126 | 40,63% | 35,45% | 1,46% |
Aruba | - | 83.979 | - | 174.118 | 4 | - | 78,88% | - |
Australia | 22.235.469 | 21.656.484 | 19.691.609 | 63.583.562 | 4.971 | 84,94% | 82,73% | 75,22% |
Austria | 6.895.915 | - | 6.733.783 | 20.263.306 | 6.753 | 77,14% | - | 75,33% |
Azerbaigian | 5.373.253 | 4.862.494 | 3.362.453 | 13.857.111 | 1.313 | 51,88% | 46,94% | 32,46% |
Bahamas | 174.147 | 165.633 | 36.670 | 364.701 | 136 | 42,48% | 40,40% | 8,94% |
Bahrain | 1.241.174 | 1.226.796 | 1.008.663 | 3.476.633 | 30 | 84,31% | 83,33% | 68,51% |
Bangladesh | - | 125.670.627 | 60.611.619 | 334.842.984 | - | - | 73,41% | 35,41% |
Barbados | 163.820 | 154.972 | 62.170 | 380.962 | 9 | 58,17% | 55,02% | 22,07% |
Bielorussia | 6.517.478 | 6.401.327 | 4.072.580 | 16.797.551 | 22.447 | 68,35% | 67,14% | 42,71% |
Belgio | 9.263.644 | 9.166.439 | 11.569.794 | 29.569.319 | 2.233 | 79,48% | 78,64% | 99,26% |
Belize | 251.813 | 221.248 | 51.033 | 501.831 | 10 | 62,13% | 54,59% | 12,59% |
Benin | 3.209.393 | 2.692.837 | - | 3.694.544 | 71 | 24,04% | 20,17% | - |
Bermuda | 48.554 | 47.657 | 35.831 | 132.042 | 9 | 75,62% | 74,22% | 55,81% |
Bhutan | 699.116 | 677.669 | 634.641 | 2.011.426 | 92 | 89,35% | 86,61% | 81,11% |
Bolivia | 7.361.008 | 6.160.585 | 2.167.589 | 14.690.530 | 2.741 | 60,22% | 50,40% | 17,73% |
Bonaire Sint Eustatius e Saba | 19.109 | 16.736 | - | 35.845 | 196 | 70,64% | 61,87% | - |
Bosnia ed Erzegovina | 943.394 | 846.080 | - | 1.924.950 | 4.315 | 29,18% | 26,17% | - |
Botswana | 1.684.721 | 1.424.985 | 499.233 | 3.099.433 | - | 64,05% | 54,18% | 18,98% |
Brasile | 188.543.313 | 174.873.775 | 122.606.791 | 480.291.721 | 17.186 | 87,57% | 81,22% | 56,94% |
Isole Vergini britanniche | 19.466 | 18.261 | 3.726 | 41.453 | 5 | 62,13% | 58,28% | 11,89% |
Brunei | 450.404 | 445.929 | 338.987 | 1.283.392 | 99 | 100,31% | 99,32% | 75,50% |
Bulgaria | - | 2.074.755 | - | 4.602.646 | 158 | - | 30,59% | - |
Burkina Faso | 4.366.726 | 3.335.753 | - | 5.117.982 | 18.702 | 19,26% | 14,71% | - |
Burundi | 27.578 | 26.996 | 283 | 29.516 | 102 | 0,21% | 0,21% | - |
Cambogia | 15.228.855 | 14.594.099 | 10.374.532 | 44.981.700 | 10.295 | 90,82% | 87,04% | 61,87% |
Cameroon | 3.232.494 | 2.729.600 | 389.490 | 3.569.131 | 784 | 11,58% | 9,78% | 1,40% |
Canada | 34.604.516 | 31.727.064 | 29.875.313 | 96.206.893 | 38.658 | 89,99% | 82,51% | 77,69% |
Capo Verde | 356.734 | 308.720 | 749 | 859.940 | 295 | 60,14% | 52,05% | 0,13% |
Isole Cayman | 61.818 | 60.499 | 24.064 | 149.370 | 6 | 89,95% | 88,03% | 35,02% |
Repubblica Centrafricana | 1.962.326 | 1.934.575 | 214.090 | 1.997.710 | 8.519 | 35,17% | 34,68% | 3,84% |
Ciad | 3.749.370 | 3.621.866 | - | 3.887.776 | 202 | 21,16% | 20,44% | - |
Cile | 18.082.326 | 17.695.097 | 27.411.844 | 62.614.548 | 1.091 | 92,24% | 90,26% | 139,83% |
Cina | - | - | - | 3.469.670.000 | 1.973.000 | - | - | - |
Colombia | 42.886.655 | 36.848.923 | 14.464.311 | 89.627.825 | 14.856 | 82,67% | 71,04% | 27,88% |
Comore | 438.825 | 397.080 | - | 835.021 | 486 | 52,44% | 47,45% | - |
Congo | 695.760 | 654.119 | - | 833.210 | 9 | 11,65% | 10,96% | - |
Costa Rica | 4.580.458 | 4.283.384 | 2.759.972 | 12.560.236 | 11.411 | 88,41% | 82,68% | 53,27% |
Costa d'Avorio | 12.340.126 | 10.429.385 | 2.031.641 | 21.695.732 | 39.548 | 43,82% | 37,04% | 7,21% |
Croazia | - | - | - | 5.352.973 | 203 | - | - | - |
Cuba | 10.718.627 | 10.003.464 | 8.671.866 | 42.672.459 | 4.683 | 95,60% | 89,22% | 77,34% |
Cura | 108.601 | 99.955 | 47.473 | 256.029 | 4 | 56,81% | 52,29% | 24,83% |
Cipro | 670.969 | 646.021 | 480.552 | 1.797.542 | 35 | 74,88% | 72,10% | 53,63% |
Repubblica Ceca | 6.976.035 | 6.891.809 | 5.132.068 | 18.588.508 | 558 | 66,48% | 65,67% | 48,90% |
Repubblica Democratica del Congo | 5.719.214 | 3.720.706 | - | 6.134.888 | 16.348 | 5,78% | 3,76% | - |
Danimarca | 4.798.668 | 4.763.242 | 3.660.667 | 13.176.447 | 102 | 81,58% | 80,98% | 62,23% |
Gibuti | 317.428 | 297.060 | - | 338.051 | 1.602 | 28,32% | 26,50% | - |
Dominica | 32.995 | 30.659 | 3.993 | 67.647 | 1 | 45,35% | 42,14% | 5,49% |
Repubblica Dominicana | 7.299.759 | 6.070.740 | 2.512.027 | 16.166.407 | 1.358 | 65,01% | 54,06% | 22,37% |
Ecuador | 15.315.909 | 14.214.551 | 10.331.166 | 39.296.436 | 9.922 | 85,08% | 78,97% | 57,39% |
Egitto | 53.675.774 | 40.049.799 | 9.828.033 | 100.825.424 | 12.110 | 48,36% | 36,08% | 8,85% |
El Salvador | 4.652.597 | 4.344.286 | 2.292.292 | 11.289.175 | 2.370 | 73,43% | 68,56% | 36,18% |
Guinea Equatoriale | 270.109 | 214.032 | 4.597 | 488.738 | 149 | 16,13% | 12,78% | 0,27% |
Estonia | 868.456 | 848.014 | 588.380 | 2.099.140 | 279 | 65,49% | 63,95% | 44,37% |
Eswatini | 492.300 | 490.673 | 147.518 | 773.579 | - | 40,97% | 40,83% | 12,28% |
Etiopia | 43.111.242 | 36.707.357 | 2.421.781 | 52.509.414 | 4.576 | 34,94% | 29,75% | 1,96% |
Isole Faroe | 41.715 | 40.895 | 21.284 | 103.894 | 26 | 78,53% | 76,99% | 40,07% |
Isole Falkland | 2.632 | 1.775 | - | 4.407 | 12 | 69,24% | 46,70% | - |
Figi | 711.556 | 640.518 | 170.259 | 1.551.184 | 68 | 76,53% | 68,89% | 18,31% |
Finlandia | 4.524.151 | 4.347.262 | 4.268.804 | 13.140.217 | 3.091 | 81,65% | 78,46% | 77,04% |
Francia | 54.626.237 | 53.129.705 | 46.573.735 | 153.247.788 | 41.428 | 80,55% | 78,35% | 68,68% |
Polinesia Francese | 190.765 | 186.059 | 112.237 | 497.169 | 68 | 62,28% | 60,75% | 36,64% |
Gabon | 311.040 | 257.378 | 2.589 | 572.672 | 102 | 13,02% | 10,77% | 0,11% |
Gambia | 548.701 | 454.249 | 31.118 | 815.861 | - | 20,28% | 16,79% | 1,15% |
Georgia | 1.654.504 | 1.276.173 | - | 2.930.677 | 171 | 44,19% | 34,08% | - |
Germania | 64.831.193 | 63.519.353 | 64.306.462 | 190.362.899 | 16.245 | 77,76% | 76,19% | 77,13% |
Ghana | 12.034.108 | 8.977.750 | 2.544.214 | 20.869.800 | 4.750 | 35,95% | 26,82% | 7,60% |
Gibilterra | 42.175 | 41.465 | 49.170 | 132.810 | 54 | 129,07% | 126,89% | 150,47% |
Grecia | 7.932.257 | 7.642.694 | 7.010.655 | 22.007.222 | 2.372 | 76,38% | 73,59% | 67,51% |
Groenlandia | 41.227 | 38.511 | - | 79.738 | 1 | 72,98% | 68,17% | - |
Granada | 44.180 | 38.975 | 7.352 | 90.507 | 6 | 35,21% | 31,07% | 5,86% |
Guatemala | 8.855.740 | 7.027.477 | 4.072.352 | 19.955.569 | 349 | 49,63% | 39,38% | 22,82% |
Guernsey | 54.223 | 52.710 | 69.339 | 178.525 | 91 | 85,62% | 83,23% | 109,49% |
Guinea | 6.087.292 | 3.293.736 | 223.977 | 8.749.048 | 14.254 | 43,92% | 23,77% | 1,62% |
Guinea-Bissau | 640.393 | 404.228 | 745 | 673.091 | - | 30,41% | 19,20% | 0,04% |
Guyana | 493.404 | - | 80.168 | - | - | 61,01% | - | 9,91% |
Haiti | 398.517 | 237.406 | - | 510.611 | 40 | 3,44% | 2,05% | - |
Honduras | 6.443.311 | 5.758.291 | 4.587.598 | 16.788.825 | 17.784 | 61,76% | 55,19% | 43,97% |
Hong Kong | 6.905.279 | 6.781.912 | 6.485.038 | 20.172.229 | 9.968 | 92,21% | 90,56% | 86,60% |
Ungheria | 6.420.700 | 6.207.033 | 4.314.152 | - | - | 64,42% | 62,27% | 43,28% |
Islanda | 309.770 | 290.193 | 250.542 | 805.469 | 61 | 83,07% | 77,82% | 67,19% |
India | 1.027.157.412 | 951.124.245 | 222.252.435 | 2.200.534.092 | 73.282 | 72,48% | 67,11% | 15,68% |
Indonesia | 203.453.456 | 172.298.515 | 66.261.285 | 442.013.256 | 62.914 | 73,85% | 62,54% | 24,05% |
Iran | 65.108.742 | 58.508.959 | 31.135.895 | 154.753.596 | 2.686 | 73,53% | 66,07% | 35,16% |
Iraq | 11.323.818 | 7.938.409 | 272.585 | 19.534.812 | 2.251 | 25,45% | 17,84% | 0,61% |
Irlanda | 4.103.814 | 4.056.635 | 3.169.846 | 11.089.208 | 239 | 81,70% | 80,76% | 63,11% |
Isola di Man | 69.560 | 67.106 | 53.328 | 189.994 | 4 | 82,29% | 79,38% | 63,08% |
Israele | 6.721.136 | 6.157.420 | 5.718.702 | 18.597.258 | 1.583 | 71,13% | 65,16% | 60,52% |
Italia | 50.864.588 | 47.974.942 | 45.985.440 | 143.316.629 | 10.130 | 86,16% | 81,26% | 77,89% |
Giamaica | 843.156 | 743.173 | 45.485 | 1.506.260 | 198 | 29,82% | 26,28% | 1,61% |
Giappone | 104.531.894 | 103.121.322 | 162.031.207 | 369.684.423 | 491.036 | 84,33% | 83,19% | 130,72% |
Isola di Jersey | 84.333 | 81.829 | 73.610 | 266.026 | 41 | 76,12% | 73,86% | 66,44% |
Jordan | 4.821.579 | 4.558.313 | 682.211 | 10.057.975 | 1.262 | 42,72% | 40,39% | 6,04% |
Kazakistan | 10.849.289 | 10.613.754 | - | - | - | 55,93% | 54,72% | - |
Kenya | 14.161.751 | 10.773.492 | 1.692.282 | 22.921.294 | 11.245 | 26,21% | 19,94% | 3,13% |
Kosovo | 906.645 | 824.965 | 105.424 | 1.837.034 | 8 | 50,87% | 46,29% | 5,92% |
Kuwait | 3.454.344 | 3.342.954 | 1.457.007 | 8.254.305 | 263 | 80,92% | 78,31% | 34,13% |
Kirghizistan | 1.635.658 | 1.360.457 | - | 3.364.825 | 1.318 | 24,67% | 20,52% | - |
Laos | 5.888.649 | 5.222.417 | - | 11.111.066 | 2.251 | 78,21% | 69,36% | - |
Lettonia | 1.346.184 | 1.305.976 | 529.562 | 2.895.716 | 119 | 72,74% | 70,57% | 28,61% |
Libano | 2.739.752 | 2.413.718 | 659.817 | 5.813.287 | 69 | 49,91% | 43,97% | 12,02% |
Lesotho | 996.759 | 925.404 | 134.662 | 1.253.593 | 1.006 | 43,23% | 40,13% | 5,84% |
Liberia | 3.825.381 | 3.671.160 | 1.987 | 4.372.595 | 5.162 | 72,14% | 69,23% | 0,04% |
Libia | 2.308.724 | 1.229.888 | 177.468 | 3.716.080 | 503 | 33,89% | 18,05% | 2,61% |
Liechtenstein | 26.763 | 26.457 | 21.922 | 74.154 | 34 | 68,00% | 67,23% | 55,70% |
Lituania | 1.956.400 | 1.879.844 | 943.344 | 4.539.209 | 118 | 71,14% | 68,36% | 34,30% |
Lussemburgo | 481.887 | - | 455.065 | 1.370.325 | 158 | 74,41% | - | 70,27% |
Madagascar | 1.992.277 | 1.916.926 | 101.498 | 2.308.343 | 4.315 | 6,73% | 6,47% | 0,34% |
Malawi | 3.920.784 | 3.094.056 | 509.839 | 5.930.743 | 25.452 | 19,21% | 15,16% | 2,50% |
Malesia | 28.119.591 | 27.530.829 | 16.901.071 | 72.333.374 | 1.458 | 82,86% | 81,12% | 49,80% |
Maldive | 399.146 | 385.076 | 167.176 | 951.398 | 3 | 76,20% | 73,52% | 31,92% |
Mali | 3.098.178 | 2.481.414 | - | 4.210.150 | 27.290 | 13,71% | 10,98% | - |
Malta | 478.519 | 471.297 | 460.771 | 1.376.206 | 117 | 89,73% | 88,37% | 86,40% |
Mauritania | 2.055.354 | 1.493.969 | 365.338 | 3.961.981 | 71.816 | 43,40% | 31,54% | 7,71% |
Mauritius | 1.123.773 | 1.088.142 | 639.277 | 2.612.343 | 42 | 86,48% | 83,74% | 49,19% |
Messico | - | - | 57.026.630 | - | - | - | - | 44,73% |
Moldavia | 1.103.268 | 1.073.162 | 382.278 | 2.257.287 | 277 | 33,71% | 32,79% | 11,68% |
Monaco | 28.875 | 25.667 | 10.598 | 65.140 | 158 | 79,13% | 70,34% | 29,04% |
Mongolia | - | - | 1.044.337 | 5.492.919 | 143 | - | - | 30,73% |
Montenegro | 292.783 | 284.869 | 101.519 | 679.171 | 91 | 46,69% | 45,43% | 16,19% |
Montserrat | 2.104 | 1.950 | 510 | 4.564 | 1 | 47,68% | 44,19% | 11,56% |
Marocco | 25.014.256 | 23.514.674 | 6.919.717 | 55.350.934 | 498 | 66,78% | 62,78% | 18,47% |
Mozambico | 18.684.051 | 17.744.639 | 940.438 | 23.615.161 | 588.728 | 56,67% | 53,82% | 2,85% |
Myanmar | 34.777.314 | 27.545.329 | 2.227.351 | 64.549.994 | 229.043 | 64,19% | 50,84% | 4,11% |
Namibia | 599.175 | 522.136 | 102.231 | 967.122 | 193 | 23,34% | 20,34% | 3,98% |
Nepal | 27.484.915 | 23.949.225 | 8.749.863 | 60.184.003 | 36.177 | 89,97% | 78,40% | 28,64% |
Olanda | 12.775.557 | 11.957.652 | 9.417.108 | 36.104.942 | 1.974 | 72,74% | 68,08% | 53,62% |
Nuova Caledonia | 191.672 | 184.123 | 94.201 | 469.996 | 11 | 66,10% | 63,50% | 32,49% |
Nuova Zelanda | 4.299.152 | 4.137.155 | 3.479.861 | 11.916.168 | 2.113 | 82,91% | 79,79% | 67,11% |
Nicaragua | 6.167.575 | 5.930.968 | - | 12.098.543 | 2.931 | 88,76% | 85,36% | - |
Niger | 5.935.299 | 5.176.311 | - | 7.042.134 | 178.386 | 22,65% | 19,75% | - |
Nigeria | 63.982.167 | 51.397.212 | 6.179.229 | 91.552.088 | 262.853 | 29,28% | 23,52% | 2,83% |
Macedonia del Nord | 854.425 | 838.032 | 161.523 | 1.862.505 | 10 | 40,81% | 40,03% | 7,72% |
Norvegia | 4.346.995 | 4.054.726 | 3.743.839 | 12.145.560 | 2.914 | 79,99% | 74,61% | 68,89% |
Oman | 3.257.365 | 3.048.826 | 779.859 | 7.086.050 | 92 | 71,18% | 66,62% | 17,04% |
Pakistan | 154.656.277 | 131.361.137 | 48.517.567 | 316.652.198 | 2.135.730 | 65,58% | 55,70% | 20,57% |
Palestina | 2.012.767 | 1.776.973 | 336.967 | 3.748.571 | 106 | 38,34% | 33,85% | 6,42% |
Panama | 3.518.414 | 3.162.983 | 2.007.170 | 8.688.567 | 2.014 | 79,81% | 71,75% | 45,53% |
Papua Nuova Guinea | 364.894 | 304.687 | 30.676 | 700.257 | 271 | 3,60% | 3,00% | 0,30% |
Paraguay | 3.975.338 | 3.530.179 | - | - | - | 58,63% | 52,06% | - |
Perù | 30.186.897 | 28.408.044 | 27.956.864 | 86.551.805 | 13.603 | 88,66% | 83,43% | 82,11% |
Filippine | 78.217.768 | 73.762.731 | 21.072.029 | 169.088.496 | 27.897 | 67,69% | 63,83% | 18,23% |
Polonia | 22.843.776 | 22.617.032 | 15.163.503 | 57.758.551 | 2.377 | 57,31% | 56,75% | 38,04% |
Portogallo | 9.770.966 | 8.884.382 | 7.016.620 | 27.762.439 | 26.556 | 95,13% | 86,50% | 68,32% |
Qatar | 2.849.572 | 2.849.571 | 1.899.954 | 7.599.097 | 99 | 105,73% | 105,73% | 70,50% |
Romania | 8.183.886 | - | - | - | - | 41,63% | - | - |
Russia | 87.596.598 | 78.506.395 | - | 183.358.313 | 164 | 60,53% | 54,25% | - |
Ruanda | 10.572.981 | 9.274.948 | 5.879.013 | 26.106.436 | - | 76,75% | 67,32% | 42,67% |
Saint Kitts e Nevis | 33.794 | - | - | - | - | 70,88% | - | - |
Santa Lucia | - | - | 7.866 | - | - | - | - | 4,37% |
Saint Vincent e Grenadine | 37.331 | 31.445 | 4.203 | 72.979 | - | 35,91% | 30,25% | 4,04% |
Samoa | 231.546 | 215.077 | 79.061 | 526.775 | 2.785 | 104,12% | 96,71% | 35,55% |
San Marino | 26.357 | 23.633 | 19.348 | 69.338 | 4 | 78,23% | 70,15% | 57,43% |
São Tomé e Príncipe | 127.438 | 103.623 | 32.700 | 227.825 | 11 | 56,04% | 45,57% | 14,38% |
Arabia Saudita | 26.951.666 | 25.351.683 | - | 68.148.406 | 25.787 | 74,03% | 69,63% | - |
Senegal | 1.949.419 | 1.356.436 | 616.751 | 2.709.648 | 7.495 | 11,26% | 7,83% | 3,56% |
Serbia | 3.354.075 | 3.278.198 | 1.902.412 | 8.534.688 | 175 | 48,81% | 47,71% | 27,69% |
Seychelles | 85.770 | 81.629 | 44.543 | 219.120 | 36 | 80,06% | 76,19% | 41,58% |
Sierra Leone | 3.837.130 | 3.026.176 | 85.709 | 5.306.646 | 1.003 | 44,59% | 35,16% | 1,00% |
Singapore | 5.159.564 | 5.116.581 | - | - | - | 91,53% | 90,77% | - |
Sint Maarten | 29.788 | 26.658 | 9.069 | 65.515 | 7 | 67,41% | 60,32% | 20,52% |
Slovacchia | 2.595.901 | 2.577.827 | 684.026 | 5.754.313 | 50 | 46,00% | 45,68% | 12,12% |
Slovenia | - | - | - | 2.996.643 | 67 | - | - | - |
Isole Salomone | 343.821 | 254.352 | 27.783 | 625.956 | 11.404 | 47,47% | 35,12% | 3,84% |
Somalia | 7.137.557 | 5.938.186 | - | 8.134.037 | 79 | 40,56% | 33,74% | - |
Sudafrica | 22.500.578 | 19.568.484 | 3.877.516 | 38.050.611 | 1.945 | 37,57% | 32,67% | 6,47% |
Corea del Sud | 45.139.586 | 44.710.267 | - | - | - | 87,12% | 86,29% | - |
Sudan del Sud | 2.162.941 | 2.120.962 | - | 2.213.231 | 108 | 19,82% | 19,43% | - |
Spagna | 41.310.693 | 40.657.640 | 26.000.111 | 95.804.542 | 1.025 | 86,86% | 85,49% | 54,67% |
Sri Lanka | 17.143.761 | 14.752.827 | 8.220.002 | 40.116.590 | 9.386 | 78,53% | 67,57% | 37,65% |
Sudan | 10.504.568 | 8.302.878 | 922.458 | 13.711.970 | 37.508 | 22,41% | 17,71% | 1,97% |
Suriname | 267.820 | 237.879 | 48.889 | 505.699 | 14 | 43,33% | 38,49% | 7,91% |
Svezia | 7.814.933 | 7.632.713 | 9.661.503 | 25.411.723 | 12.146 | 74,08% | 72,35% | 91,58% |
Svizzera | 6.095.153 | 6.011.442 | 4.818.562 | 16.851.027 | 4.796 | 69,73% | 68,78% | 55,13% |
Siria | 3.050.850 | 2.105.113 | 75.881 | 4.777.586 | 2.828 | 13,79% | 9,51% | 0,34% |
Taiwan | 21.826.989 | 20.620.518 | 22.133.065 | 64.580.572 | 35.679 | 91,35% | 86,30% | 92,63% |
Tagikistan | 5.282.863 | 5.120.562 | 4.951.036 | 15.441.380 | 22.302 | 53,08% | 51,45% | 49,75% |
Tanzania | 28.848.632 | 27.459.447 | - | 32.893.229 | - | 44,05% | 41,92% | - |
Thailandia | 57.005.497 | 53.486.086 | 32.143.431 | 142.635.014 | 18.484 | 79,51% | 74,60% | 44,83% |
Timor | 873.628 | 780.890 | 297.206 | 1.951.724 | 1.200 | 65,13% | 58,22% | 22,16% |
Togo | 2.242.455 | 1.456.018 | 427.804 | 3.395.775 | 266 | 25,34% | 16,45% | 4,83% |
Tonga | 91.949 | 77.464 | 38.331 | 207.744 | 139 | 86,04% | 72,49% | 35,87% |
Trinidad e Tobago | 753.588 | 716.898 | 168.619 | 1.580.898 | 53 | 49,22% | 46,82% | 11,01% |
Tunisia | 7.215.716 | 6.392.574 | 1.252.963 | 13.170.075 | 705 | 58,40% | 51,74% | 10,14% |
Turchia | 57.941.051 | 53.176.961 | 41.425.329 | 152.543.341 | 3.252 | 67,89% | 62,31% | 48,54% |
Isole Turks e Caicos | 32.338 | 30.288 | 7.272 | 72.837 | 76 | 70,72% | 66,24% | 15,90% |
Tuvalu | 9.603 | 9.322 | 5.528 | 25.591 | 45 | 84,72% | 82,24% | 48,77% |
Uganda | 18.867.075 | 12.950.873 | 431.349 | 26.244.519 | 9.416 | 39,93% | 27,41% | 0,91% |
Ucraina | 15.774.300 | 15.153.577 | 741.197 | 31.668.577 | 24.457 | 39,73% | 38,17% | 1,87% |
Emirati Arabi Uniti | 9.991.089 | 9.792.266 | 5.138.699 | 24.922.054 | 795 | 106,68% | 104,56% | 54,87% |
Regno Unito | 53.813.491 | 50.762.968 | - | - | - | 79,71% | 75,19% | - |
Stati Uniti | 268.143.349 | 228.989.746 | - | 662.148.570 | 153.869 | 80,76% | 68,97% | - |
Uruguay | 3.003.165 | 2.895.252 | 2.859.888 | 8.758.305 | 571 | 87,74% | 84,59% | 83,55% |
Uzbekistan | 21.247.096 | 17.529.078 | 14.528.732 | 70.696.770 | 70.390 | 61,36% | 50,62% | 41,96% |
Vanuatu | 144.824 | 131.697 | 16.996 | 293.584 | 68 | 44,32% | 40,31% | 5,20% |
Venezuela | 22.157.232 | - | 651.502 | 37.860.994 | - | 78,29% | - | 2,30% |
Vietnam | 90.349.305 | 85.239.151 | 57.360.122 | 264.635.919 | 113.955 | 92,02% | 86,81% | 58,42% |
Wallis e Futuna | 7.136 | 6.794 | 3.742 | 17.959 | 168 | 61,54% | 58,59% | 32,27% |
Yemen | 1.003.208 | 757.669 | 58.811 | 1.239.152 | 6.910 | 2,98% | 2,25% | 0,17% |
Zambia | - | 8.555.745 | - | 12.583.850 | 8.923 | - | 42,74% | - |
Zimbabwe | 6.437.808 | 4.751.270 | 1.033.676 | 12.222.754 | 1.126 | 39,45% | 29,11% | 6,33% |
Totale | 5.490.459.215 | 5.035.869.903 | 2.667.349.528 | 13.107.923.743 | 0 | 68,84% | 63,14% | 33,45% |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022