Vaccinazioni COVID-19

Home / Vaccinazioni COVID-19
Vaccinazioni giornaliere

0

Totale persone vaccinate

0

di cui 5.177.942.413 completamente 70,61% della popolazione vaccinata 64,93% della popolazione vaccinata completamente

I dati si riferiscono a tutto il mondo.

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 27/06/2024

Andamento vaccinazioni COVID-19 nel mondo


In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19), a livello mondiale. È indicato, per ogni Stato, il numero complessivo delle vaccinazioni effettuate, il numero delle vaccinazioni effettuate nell’ultimo giorno, il numero delle persone vaccinate (con una, due e tre dosi) e la percentuale della popolazione vaccinata (con una, due e tre dosi).

Stato Persone vaccinate (1 dose) Persone vaccinate (ciclo completo) Richiami (booster + dosi aggiuntive) Tot. vaccinazioni Vaccinazioni giornaliere Popolazione vaccinata (1 dose) Popolazione vaccinata (ciclo completo) Popolazione vaccinata (con richiamo)
Afghanistan 19.151.369 18.370.386 2.729.940 22.964.750 10.223 46,56% 44,67% 6,64%
Albania 1.349.255 1.279.333 402.371 3.088.966 23 47,47% 45,01% 14,16%
Algeria 7.840.131 6.481.186 575.651 15.267.442 628 17,46% 14,43% 1,28%
Andorra 57.913 53.501 43.071 157.072 - 72,53% 67,01% 53,94%
Angola 16.550.642 9.609.080 3.067.091 27.819.132 2.291 46,50% 27,00% 8,62%
Anguilla 10.854 10.380 - - - 68,36% 65,38% -
Antigua e Barbuda 64.290 62.384 9.838 136.512 201 68,56% 66,53% 10,49%
Argentina 41.529.058 34.900.613 37.713.094 116.978.521 16.729 91,25% 76,69% 82,87%
Armenia 1.150.915 1.030.758 81.354 2.256.919 3.331 41,39% 37,07% 2,93%
Aruba - 84.368 - - - - 79,25% -
Australia - - - 69.686.752 15.850 - - -
Austria 6.899.873 6.683.263 5.405.966 20.468.731 56 77,18% 74,76% 60,47%
Azerbaigian 5.373.253 4.862.494 3.362.453 13.857.111 1.313 51,88% 46,94% 32,46%
Bahamas 174.810 166.972 36.965 366.359 13 42,64% 40,73% 9,02%
Bahrain 1.241.174 1.226.796 1.008.663 3.476.633 30 84,31% 83,33% 68,51%
Bangladesh 151.507.162 - 68.615.246 361.742.550 - 88,50% - 40,08%
Barbados 163.853 155.047 62.848 384.049 24 58,18% 55,05% 22,31%
Bielorussia 6.440.777 6.356.035 5.720.777 22.511.000 1.648 67,55% 66,66% 60,00%
Belgio - 9.170.945 13.556.521 31.469.387 87 - 78,68% 116,31%
Belize - 221.402 53.198 - - - 54,63% 13,13%
Benin 3.697.190 2.742.837 - 4.232.541 12.809 27,69% 20,54% -
Bermuda 48.554 47.657 35.831 132.042 9 75,62% 74,22% 55,81%
Bhutan 699.116 677.669 634.641 2.011.426 92 89,35% 86,61% 81,11%
Bolivia 7.361.008 6.160.585 2.167.589 14.690.530 2.741 60,22% 50,40% 17,73%
Bonaire Sint Eustatius e Saba 19.109 16.736 - 35.845 196 70,64% 61,87% -
Bosnia ed Erzegovina 943.394 846.080 - 1.924.950 4.315 29,18% 26,17% -
Botswana 1.951.054 1.663.490 510.809 3.171.667 - 74,18% 63,24% 19,42%
Brasile 189.643.431 176.164.186 126.388.587 486.436.436 32.730 88,08% 81,82% 58,70%
Isole Vergini britanniche 19.466 18.261 3.726 41.453 5 62,13% 58,28% 11,89%
Brunei 451.149 446.714 340.466 1.293.100 18 100,48% 99,49% 75,83%
Bulgaria - 2.078.006 - 4.726.612 2 - 30,64% -
Burkina Faso 6.089.089 5.232.347 4.056 7.893.609 9.679 26,86% 23,08% 0,02%
Burundi 36.909 36.321 314 42.252 13 0,29% 0,28% -
Cambogia 15.316.670 14.693.274 10.782.710 47.826.645 1.292 91,35% 87,63% 64,31%
Cameroon 3.753.733 3.197.286 803.560 4.880.572 1.367 13,45% 11,45% 2,88%
Canada - - 34.855.899 102.834.793 5.255 - - 90,64%
Capo Verde 356.734 308.720 749 859.940 295 60,14% 52,05% 0,13%
Isole Cayman 62.113 60.696 24.064 152.148 1 90,38% 88,32% 35,02%
Repubblica Centrafricana 2.600.389 2.484.985 366.221 3.342.248 3.262 46,61% 44,54% 6,56%
Ciad 5.147.667 5.020.360 4.042.573 9.151.765 69 29,04% 28,33% 22,81%
Cile - - - 66.864.900 116 - - -
Cina 1.310.292.000 1.276.760.000 826.913.000 3.491.077.000 94.000 91,89% 89,54% 57,99%
Colombia 43.012.174 37.204.128 14.944.212 90.931.192 1.596 82,92% 71,72% 28,81%
Comore 438.825 397.080 - 835.021 486 52,44% 47,45% -
Congo 695.760 654.119 - 833.210 9 11,65% 10,96% -
Costa Rica 4.650.636 4.369.784 2.986.527 13.576.935 1.627 89,77% 84,35% 57,65%
Costa d'Avorio 13.568.372 12.164.304 3.138.712 25.263.932 30.255 48,18% 43,20% 11,15%
Croazia 2.323.025 2.251.809 - 5.374.628 107 57,64% 55,87% -
Cuba 10.805.570 10.053.658 8.792.717 45.995.747 1.734 96,37% 89,67% 78,42%
Cura - 100.885 49.213 260.324 24 - 52,77% 25,74%
Cipro 671.193 646.142 481.275 1.798.610 17 74,91% 72,11% 53,71%
Repubblica Ceca 6.981.990 6.895.760 5.581.269 19.046.970 3 66,53% 65,71% 53,19%
Repubblica Democratica del Congo 17.045.721 14.399.520 - 18.808.671 49.193 17,22% 14,54% -
Danimarca 4.746.522 4.712.002 3.617.006 14.961.517 934 80,69% 80,11% 61,49%
Gibuti 421.573 401.208 - 442.199 286 37,61% 35,79% -
Dominica 32.995 30.659 3.993 67.647 1 45,35% 42,14% 5,49%
Repubblica Dominicana 7.367.193 6.130.377 2.574.938 16.430.339 303 65,61% 54,60% 22,93%
Ecuador 15.333.873 14.240.587 10.554.926 39.564.195 756 85,18% 79,11% 58,64%
Egitto 56.907.319 42.337.175 15.217.352 112.673.535 14.954 51,27% 38,15% 13,71%
El Salvador 4.652.597 4.344.286 2.292.292 11.289.175 2.370 73,43% 68,56% 36,18%
Guinea Equatoriale 270.109 214.032 4.597 488.738 149 16,13% 12,78% 0,27%
Estonia 870.189 862.724 659.157 2.171.300 4 65,62% 65,06% 49,71%
Eswatini 526.050 427.335 179.450 870.205 194 43,78% 35,56% 14,93%
Etiopia 52.489.512 43.653.006 5.978.070 68.856.793 705.473 42,54% 35,38% 4,85%
Isole Faroe 41.715 40.895 21.284 103.894 26 78,53% 76,99% 40,07%
Isole Falkland 2.632 1.775 - 4.407 12 69,24% 46,70% -
Figi 712.025 641.194 172.046 1.555.182 - 76,58% 68,96% 18,50%
Finlandia 4.524.288 4.347.113 4.455.719 13.327.120 101 81,65% 78,46% 80,42%
Francia 54.677.678 53.192.478 47.705.542 154.493.266 395 80,63% 78,44% 70,35%
Polinesia Francese 190.908 186.803 112.237 502.952 7 62,33% 60,99% 36,64%
Gabon 311.244 257.471 2.592 572.672 - 13,03% 10,78% 0,11%
Gambia 674.314 539.186 53.741 1.444.492 - 24,92% 19,93% 1,99%
Georgia 1.654.504 1.276.173 - 2.930.677 171 44,19% 34,08% -
Germania 64.876.299 63.563.414 64.791.434 192.221.468 1.762 77,82% 76,24% 77,72%
Ghana 13.864.186 10.780.003 4.806.017 25.624.828 33.067 41,42% 32,20% 14,36%
Gibilterra 42.175 41.465 49.170 132.810 54 129,07% 126,89% 150,47%
Grecia 7.938.031 7.647.076 7.461.944 22.467.978 11 76,44% 73,64% 71,85%
Groenlandia 41.227 38.511 - 79.738 1 72,98% 68,17% -
Granada 44.241 39.034 7.411 90.686 1 35,26% 31,11% 5,91%
Guatemala 8.933.623 7.126.305 4.302.176 20.362.104 756 50,07% 39,94% 24,11%
Guernsey 54.223 52.710 69.339 178.525 91 85,62% 83,23% 109,49%
Guinea 8.715.641 5.853.990 425.378 12.049.511 8.024 62,89% 42,24% 3,07%
Guinea-Bissau 747.057 547.637 76.359 920.752 718 35,48% 26,01% 3,63%
Guyana 495.285 381.984 82.864 960.133 84 61,24% 47,23% 10,25%
Haiti 521.396 366.339 - 680.104 56 4,50% 3,16% -
Honduras 6.596.213 5.853.689 4.872.295 17.074.861 2.476 63,23% 56,11% 46,70%
Hong Kong 6.919.669 6.803.005 7.280.359 21.003.033 126 92,40% 90,84% 97,22%
Ungheria 6.420.813 6.207.249 4.316.982 - - 64,42% 62,28% 43,31%
Islanda 309.770 290.193 250.542 805.469 61 83,07% 77,82% 67,19%
India 1.027.438.769 951.990.420 227.438.367 2.206.867.556 16 72,50% 67,18% 16,05%
Indonesia 203.878.473 174.965.137 69.356.250 448.199.860 205 74,00% 63,51% 25,17%
Iran 65.199.831 58.585.264 28.577.301 155.461.757 155 73,63% 66,16% 32,27%
Iraq 11.332.925 7.944.775 275.280 19.557.364 399 25,47% 17,85% 0,62%
Irlanda 4.112.237 4.065.584 3.211.763 11.148.281 55 81,87% 80,94% 63,94%
Isola di Man 69.560 67.106 53.328 189.994 4 82,29% 79,38% 63,08%
Israele 6.723.119 6.159.825 5.766.304 18.649.248 54 71,15% 65,19% 61,03%
Italia 50.936.719 47.947.097 47.765.365 144.608.839 33 86,28% 81,21% 80,91%
Giamaica 859.773 760.132 46.065 1.528.445 9 30,41% 26,88% 1,63%
Giappone 104.705.133 103.380.343 175.662.262 383.747.738 3.363 84,47% 83,40% 141,72%
Isola di Jersey 84.365 81.882 73.662 266.953 14 76,14% 73,90% 66,48%
Jordan 4.821.579 4.558.313 682.211 10.057.975 1.262 42,72% 40,39% 6,04%
Kazakistan - - - 38.355.605 41.222 - - -
Kenya 14.494.372 11.090.440 2.000.636 23.750.431 9.312 26,83% 20,53% 3,70%
Kosovo 906.858 825.082 105.506 1.837.446 5 50,89% 46,30% 5,92%
Kuwait 3.457.498 3.346.176 1.457.547 8.261.221 2 80,99% 78,39% 34,14%
Kirghizistan 1.736.541 1.406.016 - 3.661.335 2.306 26,19% 21,20% -
Laos 5.888.649 5.222.417 - 11.111.066 2.251 78,21% 69,36% -
Lettonia 1.346.184 1.305.976 529.562 2.895.716 119 72,74% 70,57% 28,61%
Libano 2.740.227 2.414.223 660.249 5.814.699 141 49,92% 43,98% 12,03%
Lesotho 1.014.073 938.088 177.816 1.339.097 728 43,98% 40,68% 7,71%
Liberia 3.903.802 3.730.967 1.987 4.460.668 6.291 73,62% 70,36% 0,04%
Libia 2.316.327 1.236.102 186.729 3.739.158 218 34,00% 18,15% 2,74%
Liechtenstein 26.771 - 22.087 74.337 - 68,02% - 56,12%
Lituania 1.958.291 1.881.104 948.609 4.604.800 1 71,21% 68,40% 34,49%
Lussemburgo - 462.702 - - - - 71,45% -
Madagascar 2.710.365 2.628.849 169.187 3.092.063 731 9,15% 8,88% 0,57%
Malawi 5.433.538 4.288.014 1.232.829 8.503.954 1.717 26,63% 21,01% 6,04%
Malesia 28.138.268 27.551.083 17.185.174 72.656.275 17 82,91% 81,18% 50,64%
Maldive 399.308 385.167 167.289 951.764 1 76,23% 73,53% 31,94%
Mali 4.354.292 3.633.589 - 5.922.585 4.606 19,27% 16,08% -
Malta 478.953 471.565 492.656 1.408.793 1 89,81% 88,43% 92,38%
Mauritania 2.103.754 1.540.597 383.937 4.075.874 2 44,42% 32,53% 8,11%
Mauritius 1.123.773 1.088.142 654.507 2.616.012 12 86,48% 83,74% 50,37%
Messico - - 57.026.630 - - - - 44,73%
Moldavia 1.109.524 1.078.961 406.022 2.293.086 20 33,90% 32,97% 12,41%
Monaco 28.875 25.667 10.598 65.140 158 79,13% 70,34% 29,04%
Mongolia - - 1.044.337 5.492.919 143 - - 30,73%
Montenegro 292.783 284.869 101.519 679.171 91 46,69% 45,43% 16,19%
Montserrat 2.104 1.952 563 4.619 1 47,68% 44,23% 12,76%
Marocco 25.020.168 23.521.989 6.884.356 55.389.602 65 66,80% 62,80% 18,38%
Mozambico 22.869.646 21.329.745 2.323.562 34.950.858 148 69,37% 64,70% 7,05%
Myanmar 41.551.927 35.937.796 15.987.381 93.477.104 36.236 76,69% 66,33% 29,51%
Namibia 629.767 550.978 298.560 1.005.937 6 24,53% 21,46% 11,63%
Nepal 27.883.196 24.471.043 10.273.390 62.627.629 514 91,28% 80,11% 33,63%
Olanda 12.582.081 11.768.644 9.416.761 39.764.182 13 71,64% 67,00% 53,61%
Nuova Caledonia 192.375 184.816 103.511 480.702 4 66,35% 63,74% 35,70%
Nuova Zelanda - - 4.866.409 13.319.209 3.341 - - 93,85%
Nicaragua 6.404.524 6.126.708 2.892.531 15.507.763 136 92,17% 88,17% 41,63%
Niger 6.248.483 5.483.001 - 7.372.208 235 23,84% 20,92% -
Nigeria 93.829.435 81.297.808 16.826.715 133.048.021 23.883 42,93% 37,20% 7,70%
Macedonia del Nord 854.570 838.181 161.633 1.862.987 2 40,82% 40,04% 7,72%
Norvegia 4.346.995 4.054.726 3.743.839 12.145.560 2.914 79,99% 74,61% 68,89%
Oman 3.257.365 3.048.826 779.859 7.086.050 92 71,18% 66,62% 17,04%
Pakistan 165.567.890 140.475.871 53.152.375 340.974.144 2.449 70,21% 59,57% 22,54%
Palestina 2.012.767 1.776.973 336.967 3.748.571 106 38,34% 33,85% 6,42%
Panama 3.533.477 3.174.155 2.033.783 8.893.001 1.123 80,15% 72,00% 46,13%
Papua Nuova Guinea 382.020 321.192 34.483 737.695 217 3,77% 3,17% 0,34%
Paraguay 3.993.938 3.546.685 2.204.922 9.745.545 4.694 58,90% 52,31% 32,52%
Perù 30.563.708 28.709.644 32.139.228 91.412.580 2.731 89,76% 84,32% 94,39%
Filippine 82.684.774 78.443.972 23.811.248 189.317.158 1.862.695 71,55% 67,88% 20,61%
Polonia 22.877.472 - 15.394.535 58.032.403 204 57,40% - 38,62%
Portogallo 9.821.414 8.909.769 7.086.326 28.314.797 9.485 95,62% 86,75% 68,99%
Qatar 2.852.178 2.852.178 1.904.822 7.609.178 28 105,83% 105,83% 70,68%
Romania 8.188.137 - - - - 41,65% - -
Russia - 79.702.396 - - - - 55,08% -
Ruanda 10.884.714 10.399.665 - 27.322.059 7.894 79,01% 75,49% -
Saint Kitts e Nevis 33.794 - - - - 70,88% - -
Santa Lucia - - 7.866 - - - - 4,37%
Saint Vincent e Grenadine 37.532 31.632 4.279 73.443 - 36,10% 30,43% 4,12%
Samoa 191.403 177.954 82.268 453.083 22 86,07% 80,02% 36,99%
San Marino 26.357 23.633 19.348 69.338 4 78,23% 70,15% 57,43%
São Tomé e Príncipe 140.256 111.986 34.624 263.863 10 61,68% 49,25% 15,23%
Arabia Saudita 27.041.364 25.433.941 - 68.534.631 18.006 74,27% 69,86% -
Senegal 2.684.696 1.546.628 815.965 3.179.647 85 15,50% 8,93% 4,71%
Serbia 3.354.075 3.278.198 1.902.412 8.534.688 175 48,81% 47,71% 27,69%
Seychelles 88.520 83.565 44.936 224.558 26 82,62% 78,00% 41,94%
Sierra Leone 5.676.123 4.961.886 1.201.709 9.155.936 532 65,96% 57,66% 13,96%
Singapore 5.160.551 5.120.969 - - - 91,55% 90,85% -
Sint Maarten 29.788 26.773 9.146 66.829 9 67,41% 60,58% 20,70%
Slovacchia 2.595.901 2.577.827 684.026 5.754.313 50 46,00% 45,68% 12,12%
Slovenia - - - 2.996.643 67 - - -
Isole Salomone 343.821 254.352 27.783 625.956 11.404 47,47% 35,12% 3,84%
Somalia 8.972.167 7.666.835 28.134 10.555.834 12.930 50,99% 43,57% 0,16%
Sudafrica 24.210.953 21.038.797 4.410.601 41.798.812 26.042 40,42% 35,13% 7,36%
Corea del Sud 44.784.499 44.372.679 - - - 86,43% 85,64% -
Sudan del Sud 4.315.127 4.273.253 513.122 4.365.547 1.998 39,54% 39,16% 4,70%
Spagna 41.351.234 40.739.123 26.559.282 105.840.320 1.444 86,95% 85,66% 55,85%
Sri Lanka 17.143.761 14.752.827 8.220.002 40.116.590 9.386 78,53% 67,57% 37,65%
Sudan 15.207.452 13.416.394 3.891.363 22.598.737 146.536 32,44% 28,62% 8,30%
Suriname 267.820 237.879 48.889 505.699 14 43,33% 38,49% 7,91%
Svezia - - - 28.312.817 372 - - -
Svizzera 6.096.911 - 4.885.838 16.940.716 19 69,75% - 55,90%
Siria 3.295.630 2.358.365 75.881 5.090.630 1.298 14,90% 10,66% 0,34%
Taiwan 21.899.240 20.793.089 25.466.659 68.158.988 323 91,65% 87,02% 106,58%
Tagikistan 5.328.277 5.191.919 5.322.496 20.568.163 210 53,54% 52,17% 53,48%
Tanzania 34.434.933 32.165.791 - 39.392.419 68.686 52,57% 49,11% -
Thailandia 57.005.497 53.486.086 32.143.431 142.635.014 18.484 79,51% 74,60% 44,83%
Timor 886.838 801.759 340.201 2.028.798 100 66,12% 59,77% 25,36%
Togo 2.255.579 1.554.066 427.804 3.423.181 141 25,49% 17,56% 4,83%
Tonga 87.342 77.360 38.506 203.208 12 81,73% 72,39% 36,03%
Trinidad e Tobago 753.588 716.898 168.619 1.580.898 53 49,22% 46,82% 11,01%
Tunisia 7.218.871 6.401.841 1.258.577 13.253.317 32 58,42% 51,81% 10,19%
Turchia 57.941.051 53.176.961 41.425.329 152.543.341 3.252 67,89% 62,31% 48,54%
Isole Turks e Caicos 32.815 30.710 7.443 73.907 7 71,76% 67,16% 16,28%
Tuvalu 9.763 9.505 5.745 26.783 8 86,13% 83,86% 50,68%
Uganda 20.033.189 13.061.126 764.664 26.406.936 - 42,40% 27,64% 1,62%
Ucraina 16.267.198 15.741.036 3.294.979 35.735.488 6.125 40,97% 39,65% 8,30%
Emirati Arabi Uniti 9.991.089 9.792.266 5.138.699 24.922.054 795 106,68% 104,56% 54,87%
Regno Unito 53.813.491 50.762.968 - - - 79,71% 75,19% -
Stati Uniti 270.227.181 230.637.348 - 676.728.782 62.309 81,39% 69,47% -
Uruguay 3.010.451 2.903.089 3.122.733 9.036.273 24 87,95% 84,82% 91,23%
Uzbekistan 22.094.470 18.451.781 16.413.048 83.937.954 19.260 63,81% 53,29% 47,40%
Vanuatu 176.624 162.250 27.697 366.638 696 54,06% 49,66% 8,48%
Venezuela 22.157.232 - 651.502 37.860.994 - 78,29% - 2,30%
Vietnam 90.272.853 85.961.564 57.975.220 266.492.149 1.996 91,94% 87,55% 59,05%
Wallis e Futuna 7.150 6.803 3.766 18.058 1 61,66% 58,67% 32,48%
Yemen 1.050.202 807.057 68.925 1.298.654 15 3,12% 2,40% 0,20%
Zambia 11.711.565 - - - - 58,51% - -
Zimbabwe 6.437.808 4.751.270 1.033.676 12.222.754 1.126 39,45% 29,11% 6,33%
Totale 5.631.262.783 5.177.942.413 2.817.256.162 13.578.639.006 0 70,61% 64,93% 35,33%

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 27/06/2024