Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,03% della popolazioneTotale casi
0
4,04% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Isole Salomone. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Salomone
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Salomone, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
31/10/2022 | 11.404 | 1,78% |
24/10/2022 | 452 | 0,07% |
17/10/2022 | 401 | 0,06% |
04/10/2022 | 976 | 0,15% |
26/09/2022 | 445 | 0,07% |
12/09/2022 | 244 | 0,04% |
29/08/2022 | 945 | 0,15% |
22/08/2022 | 618 | 0,10% |
08/08/2022 | 1.238 | 0,19% |
18/07/2022 | 1.422 | 0,22% |
11/07/2022 | 260 | 0,04% |
20/06/2022 | 738 | 0,11% |
13/06/2022 | 308 | 0,05% |
23/05/2022 | 857 | 0,13% |
02/05/2022 | 1.279 | 0,20% |
25/04/2022 | 4.596 | 0,72% |
18/04/2022 | 1.727 | 0,27% |
11/04/2022 | 3.132 | 0,49% |
04/04/2022 | 114 | 0,02% |
28/03/2022 | 2.186 | 0,34% |
21/03/2022 | 1.963 | 0,31% |
07/03/2022 | 2.010 | 0,31% |
28/02/2022 | 2.289 | 0,36% |
21/02/2022 | 528 | 0,08% |
07/02/2022 | 962 | 0,15% |
31/01/2022 | 997 | 0,16% |
24/01/2022 | 1.154 | 0,18% |
18/01/2022 | 760 | 0,12% |
04/01/2022 | 680 | 0,11% |
20/12/2021 | 1.001 | 0,16% |
13/12/2021 | 1.605 | 0,25% |
30/11/2021 | 1.779 | 0,28% |
22/11/2021 | 1.590 | 0,25% |
08/11/2021 | 1.338 | 0,21% |
25/10/2021 | 839 | 0,13% |
12/10/2021 | 1.674 | 0,26% |
05/10/2021 | 1.546 | 0,24% |
14/09/2021 | 1.867 | 0,29% |
31/08/2021 | 552 | 0,09% |
16/08/2021 | 957 | 0,15% |
09/08/2021 | 2.317 | 0,36% |
02/08/2021 | 384 | 0,06% |
27/07/2021 | 1.649 | 0,26% |
20/07/2021 | 313 | 0,05% |
13/07/2021 | 278 | 0,04% |
29/06/2021 | 28 | 0,00% |
21/06/2021 | 348 | 0,05% |
08/06/2021 | 30 | 0,00% |
25/05/2021 | 329 | 0,05% |
18/05/2021 | 209 | 0,03% |
11/05/2021 | 722 | 0,11% |
04/05/2021 | 110 | 0,02% |
27/04/2021 | 503 | 0,08% |
20/04/2021 | 122 | 0,02% |
13/04/2021 | 125 | 0,02% |
Totale | 625.956 | 47,47% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 31/10/2022
Andamento COVID-19 Isole Salomone
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Salomone.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
08/10/2023 | 4.343 | 0 |
18/11/2022 | 2.691 | 0 |
15/11/2022 | 321 | 0 |
14/11/2022 | 19 | 0 |
17/06/2022 | 307 | 4 |
01/06/2022 | 3.063 | 3 |
10/05/2022 | 1.733 | 2 |
05/05/2022 | 560 | 3 |
04/05/2022 | 204 | 0 |
01/05/2022 | 891 | 0 |
26/04/2022 | 604 | 1 |
25/04/2022 | 1.745 | 1 |
14/04/2022 | 152 | 0 |
12/04/2022 | 280 | 2 |
07/04/2022 | 149 | 1 |
05/04/2022 | 386 | 0 |
31/03/2022 | 296 | 0 |
30/03/2022 | 396 | 0 |
27/03/2022 | 352 | 4 |
24/03/2022 | 222 | 1 |
22/03/2022 | 353 | 1 |
19/03/2022 | 93 | 0 |
17/03/2022 | 346 | 2 |
15/03/2022 | 288 | 5 |
13/03/2022 | 633 | 2 |
09/03/2022 | 341 | 0 |
07/03/2022 | 124 | 2 |
06/03/2022 | 86 | 1 |
05/03/2022 | 614 | 4 |
04/03/2022 | 68 | 0 |
01/03/2022 | 209 | 7 |
28/02/2022 | 112 | 3 |
27/02/2022 | 124 | 3 |
26/02/2022 | 159 | 1 |
24/02/2022 | 306 | 5 |
23/02/2022 | 380 | 2 |
22/02/2022 | 77 | 2 |
21/02/2022 | 101 | 0 |
20/02/2022 | 106 | 6 |
19/02/2022 | 119 | 3 |
17/02/2022 | 522 | 6 |
16/02/2022 | 133 | 3 |
15/02/2022 | 83 | 4 |
14/02/2022 | 338 | 3 |
13/02/2022 | 187 | 5 |
11/02/2022 | 99 | 3 |
10/02/2022 | 408 | 10 |
09/02/2022 | 476 | 3 |
07/02/2022 | 529 | 12 |
05/02/2022 | 433 | 4 |
03/02/2022 | 190 | 6 |
02/02/2022 | 681 | 3 |
01/02/2022 | 303 | 3 |
31/01/2022 | 285 | 4 |
28/01/2022 | 143 | 0 |
27/01/2022 | 79 | 3 |
26/01/2022 | 26 | 0 |
25/01/2022 | 361 | 2 |
22/01/2022 | 208 | 0 |
20/01/2022 | 48 | 0 |
19/01/2022 | 1 | 0 |
18/01/2022 | 7 | 0 |
06/01/2022 | 4 | 0 |
29/12/2021 | 2 | 0 |
27/12/2021 | 2 | 0 |
16/04/2021 | 1 | 0 |
31/03/2021 | 1 | 0 |
10/02/2021 | 1 | 0 |
24/11/2020 | 1 | 0 |
09/11/2020 | 3 | 0 |
02/11/2020 | 5 | 0 |
27/10/2020 | 4 | 0 |
22/10/2020 | 1 | 0 |
15/10/2020 | 1 | 0 |
12/10/2020 | 2 | 0 |
04/10/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024