
Ho avuto COVID-19, mi vaccino?
Un recente studio dell’Università di Siena, pubblicato sulla rinomata rivista “New England Journal of Medicine“, ha dimostrato il diver …
0
in 24 ore (aggiornamento del 27/09/2023)0
(+9.199) 43,60% della popolazione0
(-2.765) 0,26% della popolazione0
(+31) 0,32% della popolazione0
44,19% della popolazione0
(-2.798)0
(+35)0
(-2)0
(+6.639)0
(+45.160)I dati si riferiscono all'Italia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023 - 17:00
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19) in Italia. Dosi di vaccino somministrate, percentuale della somministrazione (rispetto alle dosi consegnate), vaccinazioni giornaliere (numero totale di somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno disponibile), persone vaccinate (sia con la prima dose sia con entrambe le dosi, dove previsto) e percentuale della popolazione vaccinata (con una e con entrambe le dosi) per ogni singola Regione italiana.
Regione | Persone vaccinate (1 dose) | Persone vaccinate (ciclo completo) | Dosi di richiamo | Seconde dosi di richiamo | Tot. vaccinazioni | Vaccinazioni giornaliere | Popolazione vaccinata (1 dose) | Popolazione vaccinata (ciclo completo) | Popolazione vaccinata (con richiamo) | Popolazione vaccinata (con secondo richiamo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.100.051 | 1.064.914 | 879.150 | 93.787 | 3.071.064 | 255 | 86,21% | 83,46% | 68,90% | 7,35% |
Basilicata | 489.552 | 480.801 | 371.355 | 31.676 | 1.304.932 | 48 | 90,46% | 88,85% | 68,62% | 5,85% |
Calabria | 1.549.115 | 1.470.718 | 1.141.147 | 79.126 | 4.201.853 | 200 | 83,49% | 79,26% | 61,50% | 4,26% |
Campania | 4.737.237 | 4.524.914 | 3.526.724 | 253.881 | 12.840.506 | 580 | 84,23% | 80,45% | 62,70% | 4,51% |
Emilia-Romagna | 3.835.815 | 3.687.909 | 3.123.358 | 615.011 | 11.083.545 | 1.416 | 86,68% | 83,34% | 70,58% | 13,90% |
Friuli Venezia Giulia | 1.011.972 | 965.758 | 867.208 | 113.698 | 2.843.866 | 383 | 84,42% | 80,56% | 72,34% | 9,48% |
Lazio | 5.023.753 | 4.653.253 | 4.021.232 | 534.850 | 14.060.852 | 1.389 | 87,91% | 81,42% | 70,36% | 9,36% |
Liguria | 1.292.911 | 1.249.488 | 1.025.651 | 163.215 | 3.697.165 | 537 | 85,67% | 82,79% | 67,96% | 10,81% |
Lombardia | 8.763.309 | 8.308.540 | 7.341.801 | 1.188.722 | 25.269.518 | 3.245 | 88,14% | 83,56% | 73,84% | 11,96% |
Marche | 1.241.620 | 1.197.696 | 994.641 | 114.255 | 3.494.309 | 611 | 83,49% | 80,54% | 66,88% | 7,68% |
Molise | 260.983 | 248.930 | 206.971 | 23.213 | 730.964 | 69 | 89,33% | 85,21% | 70,84% | 7,95% |
Trentino-Alto Adige | 917.728 | 843.277 | 717.595 | 86.363 | 2.460.567 | 377 | 85,48% | 78,55% | 66,84% | 8,04% |
Piemonte | 3.661.017 | 3.498.481 | 3.040.729 | 673.477 | 10.694.737 | 1.565 | 86,01% | 82,19% | 71,44% | 15,82% |
Puglia | 3.479.720 | 3.320.000 | 2.772.015 | 282.427 | 9.706.998 | 1.082 | 88,70% | 84,63% | 70,66% | 7,20% |
Sardegna | 1.380.233 | 1.336.924 | 1.069.737 | 117.690 | 3.864.116 | 391 | 86,95% | 84,22% | 67,39% | 7,41% |
Sicilia | 3.971.721 | 3.773.291 | 2.846.535 | 204.334 | 10.673.321 | 785 | 82,17% | 78,07% | 58,89% | 4,23% |
Toscana | 3.254.551 | 3.143.065 | 2.610.333 | 462.738 | 9.340.831 | 1.848 | 88,84% | 85,80% | 71,26% | 12,63% |
Umbria | 844.028 | 783.033 | 605.857 | 81.132 | 2.129.154 | 286 | 98,28% | 91,18% | 70,55% | 9,45% |
Valle d'Aosta | 109.372 | 97.270 | 85.416 | 12.082 | 291.359 | 1 | 88,66% | 78,85% | 69,24% | 9,79% |
Veneto | 4.123.509 | 3.977.324 | 3.372.697 | 431.847 | 11.556.985 | 1.391 | 85,06% | 82,04% | 69,57% | 8,91% |
Totale | 51.048.197 | 48.625.586 | 40.620.152 | 5.563.524 | 143.316.642 | 16.459 | 87,01% | 82,75% | 68,52% | 176,61% |
Le colonne relative alle prime e seconde dosi comprendono le dosi effettuate alle persone con pregressa infezione (che completano il ciclo vaccinale con una singole dose, se eseguita entro 12 mesi dall'infezione).
Fonte: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola Regione e Provincia italiana. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Regione o della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Regione/Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Regione | Totale | Nuovi casi | Guariti | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Decessi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1.749.679 | 575 | 1.701.862 | 13.868 | 0 | 4.256.350 | 41.107 (41,11%) | 326 (0,33%) | 72 |
Valle d'Aosta | 51.222 | 16 | 50.549 | 575 | 0 | 123.360 | 41.522 (41,52%) | 466 (0,47%) | 77 |
Lombardia | 4.201.291 | 1.473 | 4.145.159 | 46.223 | 16 | 9.943.004 | 42.254 (42,25%) | 465 (0,46%) | 82 |
Trentino-Alto Adige | 545.033 | 70 | 541.334 | 3.284 | 0 | 1.073.574 | 50.768 (50,77%) | 306 (0,31%) | 41 |
Veneto | 2.753.577 | 898 | 2.725.312 | 16.976 | 1 | 4.847.745 | 56.801 (56,80%) | 350 (0,35%) | 96 |
Friuli Venezia Giulia | 585.609 | 118 | 578.556 | 6.211 | 3 | 1.198.753 | 48.852 (48,85%) | 518 (0,52%) | 60 |
Liguria | 673.773 | 131 | 667.685 | 5.961 | 0 | 1.509.227 | 44.644 (44,64%) | 395 (0,39%) | 50 |
Emilia-Romagna | 2.168.535 | 462 | 2.142.971 | 19.579 | 0 | 4.425.366 | 49.002 (49,00%) | 442 (0,44%) | 52 |
Toscana | 1.618.810 | 383 | 1.603.684 | 12.054 | 0 | 3.663.191 | 44.191 (44,19%) | 329 (0,33%) | 61 |
Umbria | 447.970 | 118 | 443.887 | 2.506 | 0 | 858.812 | 52.162 (52,16%) | 292 (0,29%) | 78 |
Marche | 722.910 | 101 | 718.376 | 4.465 | 1 | 1.487.150 | 48.610 (48,61%) | 300 (0,30%) | 44 |
Lazio | 2.448.727 | 744 | 2.403.903 | 13.031 | 2 | 5.714.882 | 42.848 (42,85%) | 228 (0,23%) | 97 |
Abruzzo | 666.915 | 118 | 660.749 | 3.993 | 0 | 1.275.950 | 52.268 (52,27%) | 313 (0,31%) | 62 |
Molise | 103.424 | 12 | 102.235 | 747 | 0 | 292.150 | 35.401 (35,40%) | 256 (0,26%) | 27 |
Campania | 2.493.149 | 748 | 2.456.095 | 11.987 | 3 | 5.624.420 | 44.327 (44,33%) | 213 (0,21%) | 92 |
Puglia | 1.650.950 | 251 | 1.636.512 | 9.852 | 0 | 3.922.941 | 42.084 (42,08%) | 251 (0,25%) | 44 |
Basilicata | 201.314 | 11 | 191.371 | 1.041 | 0 | 541.168 | 37.200 (37,20%) | 192 (0,19%) | 13 |
Calabria | 645.238 | 113 | 639.954 | 3.509 | 3 | 1.855.454 | 34.775 (34,78%) | 189 (0,19%) | 43 |
Sicilia | 1.832.262 | 34 | 1.814.636 | 12.883 | 2 | 4.833.329 | 37.909 (37,91%) | 267 (0,27%) | 4 |
Sardegna | 522.257 | 89 | 511.955 | 2.970 | 0 | 1.587.413 | 32.900 (32,90%) | 187 (0,19%) | 45 |
Totale | 26.082.645 | 6.465 | 25.736.785 | 191.715 | 31 | 59.030.133 | 44.185 (44,19%) | 325 (0,32%) | 66 |
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023 - 17:00
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Torino | 929.346 | 342 | 2.208.370 | 42.083 (42,08%) | 80 |
Vercelli | 62.788 | 14 | 166.083 | 37.805 (37,81%) | 57 |
Novara | 133.505 | 44 | 361.916 | 36.888 (36,89%) | 59 |
Cuneo | 213.230 | 48 | 580.155 | 36.754 (36,75%) | 60 |
Asti | 81.619 | 29 | 208.286 | 39.186 (39,19%) | 77 |
Alessandria | 159.769 | 39 | 407.264 | 39.230 (39,23%) | 50 |
Aosta | 46.999 | 17 | 123.895 | 37.935 (37,93%) | 75 |
Imperia | 88.566 | 14 | 208.670 | 42.443 (42,44%) | 39 |
Savona | 104.622 | 18 | 268.038 | 39.033 (39,03%) | 48 |
Genova | 351.101 | 71 | 817.402 | 42.953 (42,95%) | 50 |
La Spezia | 99.371 | 25 | 215.117 | 46.194 (46,19%) | 56 |
Varese | 373.079 | 86 | 877.668 | 42.508 (42,51%) | 58 |
Como | 255.520 | 78 | 594.941 | 42.949 (42,95%) | 69 |
Sondrio | 69.064 | 16 | 178.784 | 38.630 (38,63%) | 54 |
Milano | 1.346.701 | 492 | 3.214.630 | 41.893 (41,89%) | 87 |
Bergamo | 334.773 | 118 | 1.102.997 | 30.351 (30,35%) | 60 |
Brescia | 530.799 | 235 | 1.253.157 | 42.357 (42,36%) | 89 |
Pavia | 230.396 | 86 | 534.506 | 43.104 (43,10%) | 96 |
Cremona | 144.228 | 45 | 351.654 | 41.014 (41,01%) | 71 |
Mantova | 185.133 | 67 | 404.476 | 45.771 (45,77%) | 92 |
Bolzano | 279.221 | 33 | 532.616 | 52.424 (52,42%) | 35 |
Trento | 247.722 | 33 | 540.958 | 45.793 (45,79%) | 45 |
Verona | 481.579 | 185 | 924.024 | 52.118 (52,12%) | 88 |
Vicenza | 489.056 | 111 | 852.139 | 57.392 (57,39%) | 90 |
Belluno | 103.800 | 35 | 198.676 | 52.246 (52,25%) | 94 |
Treviso | 494.198 | 168 | 877.890 | 56.294 (56,29%) | 80 |
Venezia | 465.709 | 149 | 836.916 | 55.646 (55,65%) | 96 |
Padova | 544.350 | 202 | 929.198 | 58.583 (58,58%) | 112 |
Rovigo | 122.741 | 41 | 228.902 | 53.622 (53,62%) | 93 |
Udine | 249.956 | 48 | 518.442 | 48.213 (48,21%) | 55 |
Gorizia | 64.321 | 11 | 137.899 | 46.644 (46,64%) | 46 |
Trieste | 119.936 | 32 | 228.833 | 52.412 (52,41%) | 62 |
Piacenza | 111.537 | 18 | 283.435 | 39.352 (39,35%) | 49 |
Parma | 181.040 | 33 | 448.916 | 40.328 (40,33%) | 34 |
Reggio nell'Emilia | 250.073 | 75 | 525.586 | 47.580 (47,58%) | 55 |
Modena | 315.955 | 36 | 701.751 | 45.024 (45,02%) | 34 |
Bologna | 490.009 | 104 | 1.010.812 | 48.477 (48,48%) | 52 |
Ferrara | 160.352 | 79 | 339.573 | 47.222 (47,22%) | 83 |
Ravenna | 204.664 | 42 | 385.631 | 53.072 (53,07%) | 60 |
Forlì-Cesena | 215.355 | 29 | 391.293 | 55.037 (55,04%) | 41 |
Pesaro e Urbino | 136.861 | 17 | 349.818 | 39.123 (39,12%) | 48 |
Ancona | 219.457 | 49 | 461.687 | 47.534 (47,53%) | 55 |
Macerata | 143.897 | 17 | 304.986 | 47.182 (47,18%) | 34 |
Ascoli Piceno | 103.994 | 7 | 202.365 | 51.389 (51,39%) | 31 |
Massa Carrara | 84.860 | 19 | 191.685 | 44.271 (44,27%) | 59 |
Lucca | 176.253 | 49 | 382.464 | 46.084 (46,08%) | 59 |
Pistoia | 125.326 | 41 | 289.414 | 43.303 (43,30%) | 73 |
Firenze | 433.275 | 102 | 987.260 | 43.887 (43,89%) | 60 |
Livorno | 149.202 | 30 | 327.262 | 45.591 (45,59%) | 58 |
Pisa | 189.711 | 53 | 417.041 | 45.490 (45,49%) | 70 |
Arezzo | 146.321 | 37 | 334.926 | 43.688 (43,69%) | 69 |
Siena | 116.320 | 13 | 261.209 | 44.531 (44,53%) | 49 |
Grosseto | 90.976 | 11 | 217.009 | 41.923 (41,92%) | 45 |
Perugia | 325.638 | 94 | 640.482 | 50.843 (50,84%) | 76 |
Terni | 102.687 | 18 | 218.330 | 47.033 (47,03%) | 69 |
Viterbo | 107.518 | 14 | 308.737 | 34.825 (34,83%) | 32 |
Rieti | 69.708 | 9 | 151.143 | 46.121 (46,12%) | 64 |
Roma | 1.807.781 | 616 | 4.216.874 | 42.870 (42,87%) | 107 |
Latina | 258.744 | 62 | 567.439 | 45.599 (45,60%) | 90 |
Frosinone | 198.910 | 43 | 470.689 | 42.259 (42,26%) | 64 |
Caserta | 389.119 | 111 | 905.045 | 42.994 (42,99%) | 88 |
Benevento | 105.106 | 21 | 265.055 | 39.654 (39,65%) | 51 |
Napoli | 1.313.453 | 394 | 2.988.376 | 43.952 (43,95%) | 91 |
Avellino | 168.050 | 47 | 401.451 | 41.861 (41,86%) | 81 |
Salerno | 474.984 | 170 | 1.064.493 | 44.621 (44,62%) | 105 |
L'Aquila | 135.387 | 31 | 288.956 | 46.854 (46,85%) | 54 |
Teramo | 157.908 | 28 | 299.646 | 52.698 (52,70%) | 68 |
Pescara | 159.474 | 19 | 313.631 | 50.848 (50,85%) | 44 |
Chieti | 192.149 | 30 | 373.717 | 51.416 (51,42%) | 71 |
Campobasso | 76.771 | 8 | 211.586 | 36.284 (36,28%) | 30 |
Foggia | 229.181 | 49 | 599.028 | 38.259 (38,26%) | 42 |
Bari | 528.731 | 81 | 1.226.784 | 43.099 (43,10%) | 49 |
Taranto | 222.219 | 33 | 559.892 | 39.690 (39,69%) | 48 |
Brindisi | 157.905 | 28 | 381.273 | 41.415 (41,42%) | 41 |
Lecce | 352.197 | 31 | 775.348 | 45.424 (45,42%) | 35 |
Potenza | 130.094 | 10 | 349.616 | 37.211 (37,21%) | 15 |
Matera | 67.788 | 1 | 191.552 | 35.389 (35,39%) | 11 |
Cosenza | 193.304 | 45 | 674.543 | 28.657 (28,66%) | 46 |
Catanzaro | 117.126 | 25 | 343.673 | 34.081 (34,08%) | 59 |
Reggio di Calabria | 212.027 | 28 | 522.127 | 40.608 (40,61%) | 44 |
Trapani | 140.470 | 4 | 417.220 | 33.668 (33,67%) | 6 |
Palermo | 429.935 | 13 | 1.208.991 | 35.561 (35,56%) | 5 |
Messina | 258.659 | 12 | 603.229 | 42.879 (42,88%) | 4 |
Agrigento | 141.979 | 0 | 415.887 | 34.139 (34,14%) | 0 |
Caltanissetta | 96.852 | 2 | 251.715 | 38.477 (38,48%) | 5 |
Enna | 51.180 | 0 | 156.730 | 32.655 (32,65%) | 1 |
Catania | 426.248 | 2 | 1.077.515 | 39.558 (39,56%) | 6 |
Ragusa | 125.404 | 1 | 316.142 | 39.667 (39,67%) | 3 |
Siracusa | 161.535 | 0 | 385.900 | 41.859 (41,86%) | 1 |
Sassari | 139.931 | 17 | 476.516 | 29.365 (29,37%) | 38 |
Nuoro | 68.264 | 11 | 200.376 | 34.068 (34,07%) | 34 |
Cagliari | 155.016 | 43 | 421.688 | 36.761 (36,76%) | 75 |
Pordenone | 142.468 | 26 | 309.473 | 46.036 (46,04%) | 67 |
Isernia | 26.483 | 4 | 80.564 | 32.872 (32,87%) | 19 |
Oristano | 56.701 | 6 | 151.655 | 37.388 (37,39%) | 45 |
Biella | 70.241 | 18 | 170.027 | 41.312 (41,31%) | 69 |
Lecco | 129.078 | 46 | 332.457 | 38.825 (38,83%) | 86 |
Lodi | 93.912 | 34 | 227.327 | 41.311 (41,31%) | 99 |
Rimini | 191.084 | 38 | 338.369 | 56.472 (56,47%) | 68 |
Prato | 105.114 | 27 | 258.123 | 40.722 (40,72%) | 57 |
Crotone | 60.603 | 7 | 163.553 | 37.054 (37,05%) | 4 |
Vibo Valentia | 54.180 | 7 | 151.558 | 35.749 (35,75%) | 11 |
Verbano-Cusio-Ossola | 63.271 | 21 | 154.249 | 41.019 (41,02%) | 45 |
Monza e della Brianza | 378.822 | 131 | 870.407 | 43.522 (43,52%) | 76 |
Fermo | 85.312 | 8 | 168.294 | 50.692 (50,69%) | 31 |
Barletta-Andria-Trani | 137.433 | 19 | 380.616 | 36.108 (36,11%) | 35 |
Sud Sardegna | 102.331 | 12 | 337.178 | 30.349 (30,35%) | 22 |
Totale | 26.082.645 | 6.465 | 59.030.133 | 44.185 (44,19%) | 66 |
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023 - 17:00
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) in Italia, dall’inizio dell’emergenza a oggi.
I dati relativi alle persone testate sono disponibili dal 19/04/2020. Fino a quella data, la percentuale indicata nel grafico si riferisce al rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati.
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023 - 17:00
Totale Casi Nuovi Positivi Positivi Attuali Guariti Deceduti Terapia intensiva Ricoverati con sintomi Isolamento domiciliare Tamponi Persone testate
Indossa la mascherina in luoghi molto affollati e ovunque sia raccomandato.
Lava spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, frizionale con un gel a base alcolica.
Quando starnutisci o tossisci copri bocca e naso con fazzoletti monouso o usa la piega del gomito.
Le ultime notizie riguardanti il Coronavirus (e non solo), per rimanere sempre aggiornati.
Un recente studio dell’Università di Siena, pubblicato sulla rinomata rivista “New England Journal of Medicine“, ha dimostrato il diver …
Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 contiene alcune misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi …
La campagna Dati Bene Comune rimarca le sue richieste al Governo con un evento online l’8 aprile dal titolo 50.000 ragioni per liberarli tutti. Tra …