Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 23/03/2023)
Guariti

0

(+4.475) 42,94% della popolazione
Positivi Attuali

0

(-932) 0,23% della popolazione
Deceduti

0

(+34) 0,32% della popolazione
Totale casi

0

43,49% della popolazione
Isolamento domiciliare

0

(-897)
Ricoverati con sintomi

0

(-32)
Terapia intensiva

0

(-3)
Tamponi 1° diagnosi effettuati

0

(+14.633)
TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (dall'inizio): 37,65% TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (23/03/2023): 24,48%
Tamponi effettuati

0

(+70.288)
TASSO DI POSITIVITÀ (dall'inizio): 9,52% TASSO DI POSITIVITÀ (23/03/2023): 5,10%

I dati si riferiscono all'Italia e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 - 17:00

Andamento vaccinazioni COVID-19 in Italia


In questa sezione sono presenti i dati relativi alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19) in Italia. Dosi di vaccino somministrate, percentuale della somministrazione (rispetto alle dosi consegnate), vaccinazioni giornaliere (numero totale di somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno disponibile), persone vaccinate (sia con la prima dose sia con entrambe le dosi, dove previsto) e percentuale della popolazione vaccinata (con una e con entrambe le dosi) per ogni singola Regione italiana.

Regione Persone vaccinate (1 dose) Persone vaccinate (ciclo completo) Dosi di richiamo Seconde dosi di richiamo Tot. vaccinazioni Vaccinazioni giornaliere Popolazione vaccinata (1 dose) Popolazione vaccinata (ciclo completo) Popolazione vaccinata (con richiamo) Popolazione vaccinata (con secondo richiamo)
Abruzzo 1.100.051 1.064.914 879.150 93.787 3.071.064 255 86,21% 83,46% 68,90% 7,35%
Basilicata 489.552 480.801 371.355 31.676 1.304.932 48 90,46% 88,85% 68,62% 5,85%
Calabria 1.549.115 1.470.718 1.141.147 79.126 4.201.853 200 83,49% 79,26% 61,50% 4,26%
Campania 4.737.237 4.524.914 3.526.724 253.881 12.840.506 580 84,23% 80,45% 62,70% 4,51%
Emilia-Romagna 3.835.815 3.687.909 3.123.358 615.011 11.083.545 1.416 86,68% 83,34% 70,58% 13,90%
Friuli Venezia Giulia 1.011.972 965.758 867.208 113.698 2.843.866 383 84,42% 80,56% 72,34% 9,48%
Lazio 5.023.753 4.653.253 4.021.232 534.850 14.060.852 1.389 87,91% 81,42% 70,36% 9,36%
Liguria 1.292.911 1.249.488 1.025.651 163.215 3.697.165 537 85,67% 82,79% 67,96% 10,81%
Lombardia 8.763.309 8.308.540 7.341.801 1.188.722 25.269.518 3.245 88,14% 83,56% 73,84% 11,96%
Marche 1.241.620 1.197.696 994.641 114.255 3.494.309 611 83,49% 80,54% 66,88% 7,68%
Molise 260.983 248.930 206.971 23.213 730.964 69 89,33% 85,21% 70,84% 7,95%
Trentino-Alto Adige 917.728 843.277 717.595 86.363 2.460.567 377 85,48% 78,55% 66,84% 8,04%
Piemonte 3.661.017 3.498.481 3.040.729 673.477 10.694.737 1.565 86,01% 82,19% 71,44% 15,82%
Puglia 3.479.720 3.320.000 2.772.015 282.427 9.706.998 1.082 88,70% 84,63% 70,66% 7,20%
Sardegna 1.380.233 1.336.924 1.069.737 117.690 3.864.116 391 86,95% 84,22% 67,39% 7,41%
Sicilia 3.971.721 3.773.291 2.846.535 204.334 10.673.321 785 82,17% 78,07% 58,89% 4,23%
Toscana 3.254.551 3.143.065 2.610.333 462.738 9.340.831 1.848 88,84% 85,80% 71,26% 12,63%
Umbria 844.028 783.033 605.857 81.132 2.129.154 286 98,28% 91,18% 70,55% 9,45%
Valle d'Aosta 109.372 97.270 85.416 12.082 291.359 1 88,66% 78,85% 69,24% 9,79%
Veneto 4.123.509 3.977.324 3.372.697 431.847 11.556.985 1.391 85,06% 82,04% 69,57% 8,91%
Totale 51.048.197 48.625.586 40.620.152 5.563.524 143.316.642 16.459 87,01% 82,75% 68,52% 176,61%

Le colonne relative alle prime e seconde dosi comprendono le dosi effettuate alle persone con pregressa infezione (che completano il ciclo vaccinale con una singole dose, se eseguita entro 12 mesi dall'infezione).

Fonte: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023

La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus a livello mondiale

VACCINAZIONI COVID-19 NEL MONDO

VACCINAZIONI

Dati COVID-19 Regioni e Province


In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola Regione e Provincia italiana. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Regione o della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Regione/Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.

Regione Totale Nuovi casi Guariti Deceduti Nuovi deceduti Popolazione Casi per 100.000 (%) Decessi per 100.000 (%) Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.)
Piemonte 1.723.487 221 1.682.233 13.834 0 4.256.350 40.492 (40,49%) 325 (0,33%) 31
Valle d'Aosta 50.559 2 49.724 568 1 123.360 40.985 (40,98%) 460 (0,46%) 25
Lombardia 4.131.440 714 4.080.528 45.700 12 9.943.004 41.551 (41,55%) 460 (0,46%) 44
Trentino-Alto Adige 539.662 96 535.781 3.260 0 1.073.574 50.268 (50,27%) 304 (0,30%) 60
Veneto 2.703.310 598 2.668.775 16.732 2 4.847.745 55.764 (55,76%) 345 (0,35%) 72
Friuli Venezia Giulia 576.671 80 569.879 6.026 0 1.198.753 48.106 (48,11%) 503 (0,50%) 44
Liguria 662.734 78 656.240 5.895 1 1.509.227 43.912 (43,91%) 391 (0,39%) 39
Emilia-Romagna 2.141.749 247 2.118.664 19.333 5 4.425.366 48.397 (48,40%) 437 (0,44%) 34
Toscana 1.593.936 190 1.575.094 11.630 1 3.663.191 43.512 (43,51%) 317 (0,32%) 33
Umbria 439.792 66 436.452 2.468 0 858.812 51.209 (51,21%) 287 (0,29%) 47
Marche 715.231 46 710.515 4.411 0 1.487.150 48.094 (48,09%) 297 (0,30%) 22
Lazio 2.395.168 423 2.362.236 12.838 4 5.714.882 41.911 (41,91%) 225 (0,22%) 51
Abruzzo 653.242 77 639.634 3.946 1 1.275.950 51.197 (51,20%) 309 (0,31%) 44
Molise 101.958 4 101.098 720 0 292.150 34.899 (34,90%) 246 (0,25%) 17
Campania 2.450.225 297 2.415.753 11.827 0 5.624.420 43.564 (43,56%) 210 (0,21%) 30
Puglia 1.629.607 156 1.618.203 9.695 2 3.922.941 41.540 (41,54%) 247 (0,25%) 21
Basilicata 199.911 17 190.787 1.022 0 541.168 36.941 (36,94%) 189 (0,19%) 17
Calabria 633.021 66 628.750 3.365 0 1.855.454 34.117 (34,12%) 181 (0,18%) 25
Sicilia 1.820.699 154 1.800.871 12.729 5 4.833.329 37.670 (37,67%) 263 (0,26%) 18
Sardegna 511.040 50 504.693 2.934 0 1.587.413 32.193 (32,19%) 185 (0,18%) 22
Totale 25.673.442 3.582 25.345.910 188.933 34 59.030.133 43.492 (43,49%) 320 (0,32%) 38

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 - 17:00

Provincia Totale Nuovi casi Popolazione Casi per 100.000 (%) Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.)
Torino 914.166 126 2.208.370 41.396 (41,40%) 32
Vercelli 61.927 15 166.083 37.287 (37,29%) 33
Novara 131.579 17 361.916 36.356 (36,36%) 29
Cuneo 210.485 21 580.155 36.281 (36,28%) 21
Asti 80.365 7 208.286 38.584 (38,58%) 32
Alessandria 157.309 22 407.264 38.626 (38,63%) 39
Aosta 46.399 2 123.895 37.450 (37,45%) 21
Imperia 87.561 5 208.670 41.961 (41,96%) 31
Savona 103.070 15 268.038 38.454 (38,45%) 34
Genova 344.370 46 817.402 42.130 (42,13%) 42
La Spezia 97.524 11 215.117 45.335 (45,34%) 50
Varese 368.327 48 877.668 41.967 (41,97%) 34
Como 251.613 39 594.941 42.292 (42,29%) 38
Sondrio 68.260 3 178.784 38.180 (38,18%) 27
Milano 1.323.673 263 3.214.630 41.177 (41,18%) 45
Bergamo 329.104 60 1.102.997 29.837 (29,84%) 35
Brescia 521.573 60 1.253.157 41.621 (41,62%) 42
Pavia 226.482 43 534.506 42.372 (42,37%) 46
Cremona 141.376 40 351.654 40.203 (40,20%) 60
Mantova 181.919 19 404.476 44.976 (44,98%) 39
Bolzano 276.955 53 532.616 51.999 (52,00%) 66
Trento 244.788 42 540.958 45.251 (45,25%) 52
Verona 473.626 94 924.024 51.257 (51,26%) 53
Vicenza 480.171 125 852.139 56.349 (56,35%) 66
Belluno 101.842 26 198.676 51.260 (51,26%) 70
Treviso 485.564 93 877.890 55.310 (55,31%) 79
Venezia 456.830 111 836.916 54.585 (54,58%) 81
Padova 532.827 130 929.198 57.343 (57,34%) 85
Rovigo 120.661 19 228.902 52.713 (52,71%) 53
Udine 245.897 44 518.442 47.430 (47,43%) 45
Gorizia 63.408 8 137.899 45.981 (45,98%) 36
Trieste 118.248 15 228.833 51.674 (51,67%) 47
Piacenza 110.240 7 283.435 38.894 (38,89%) 38
Parma 178.851 29 448.916 39.841 (39,84%) 31
Reggio nell'Emilia 247.262 6 525.586 47.045 (47,05%) 29
Modena 312.944 39 701.751 44.595 (44,59%) 25
Bologna 484.072 81 1.010.812 47.889 (47,89%) 38
Ferrara 157.733 35 339.573 46.450 (46,45%) 47
Ravenna 202.235 12 385.631 52.443 (52,44%) 32
Forlì-Cesena 213.447 7 391.293 54.549 (54,55%) 27
Pesaro e Urbino 135.467 8 349.818 38.725 (38,72%) 12
Ancona 216.454 13 461.687 46.883 (46,88%) 23
Macerata 142.564 11 304.986 46.744 (46,74%) 22
Ascoli Piceno 103.107 6 202.365 50.951 (50,95%) 24
Massa Carrara 83.516 4 191.685 43.569 (43,57%) 17
Lucca 173.736 22 382.464 45.425 (45,43%) 32
Pistoia 123.580 7 289.414 42.700 (42,70%) 22
Firenze 426.636 44 987.260 43.214 (43,21%) 38
Livorno 147.115 20 327.262 44.953 (44,95%) 25
Pisa 186.657 23 417.041 44.757 (44,76%) 27
Arezzo 143.971 11 334.926 42.986 (42,99%) 37
Siena 114.209 32 261.209 43.723 (43,72%) 57
Grosseto 89.394 14 217.009 41.194 (41,19%) 35
Perugia 319.797 47 640.482 49.931 (49,93%) 42
Terni 100.772 14 218.330 46.156 (46,16%) 49
Viterbo 106.370 8 308.737 34.453 (34,45%) 15
Rieti 68.798 9 151.143 45.518 (45,52%) 59
Roma 1.764.880 351 4.216.874 41.853 (41,85%) 56
Latina 253.473 23 567.439 44.670 (44,67%) 36
Frosinone 195.581 32 470.689 41.552 (41,55%) 46
Caserta 381.659 58 905.045 42.170 (42,17%) 32
Benevento 103.174 29 265.055 38.926 (38,93%) 43
Napoli 1.292.423 131 2.988.376 43.248 (43,25%) 27
Avellino 164.687 18 401.451 41.023 (41,02%) 38
Salerno 466.413 59 1.064.493 43.816 (43,82%) 33
L'Aquila 132.039 21 288.956 45.695 (45,70%) 57
Teramo 155.024 13 299.646 51.736 (51,74%) 41
Pescara 155.957 13 313.631 49.726 (49,73%) 40
Chieti 187.880 20 373.717 50.273 (50,27%) 35
Campobasso 75.696 4 211.586 35.776 (35,78%) 18
Foggia 226.414 18 599.028 37.797 (37,80%) 15
Bari 522.139 60 1.226.784 42.562 (42,56%) 26
Taranto 219.174 18 559.892 39.146 (39,15%) 20
Brindisi 156.057 12 381.273 40.931 (40,93%) 20
Lecce 347.106 41 775.348 44.768 (44,77%) 24
Potenza 129.139 12 349.616 36.937 (36,94%) 20
Matera 67.361 4 191.552 35.166 (35,17%) 10
Cosenza 188.974 19 674.543 28.015 (28,02%) 25
Catanzaro 113.076 23 343.673 32.902 (32,90%) 37
Reggio di Calabria 209.636 15 522.127 40.150 (40,15%) 15
Trapani 139.191 8 417.220 33.362 (33,36%) 23
Palermo 426.270 53 1.208.991 35.258 (35,26%) 20
Messina 257.182 32 603.229 42.634 (42,63%) 21
Agrigento 141.177 15 415.887 33.946 (33,95%) 25
Caltanissetta 96.342 6 251.715 38.274 (38,27%) 16
Enna 50.925 3 156.730 32.492 (32,49%) 11
Catania 424.128 12 1.077.515 39.362 (39,36%) 12
Ragusa 124.710 4 316.142 39.447 (39,45%) 9
Siracusa 160.774 21 385.900 41.662 (41,66%) 23
Sassari 136.718 16 476.516 28.691 (28,69%) 22
Nuoro 67.261 5 200.376 33.567 (33,57%) 19
Cagliari 150.512 20 421.688 35.693 (35,69%) 28
Pordenone 140.366 13 309.473 45.356 (45,36%) 38
Isernia 26.107 0 80.564 32.405 (32,41%) 16
Oristano 55.455 5 151.655 36.567 (36,57%) 19
Biella 69.245 9 170.027 40.726 (40,73%) 29
Lecco 126.926 24 332.457 38.178 (38,18%) 49
Lodi 91.933 30 227.327 40.441 (40,44%) 66
Rimini 188.867 16 338.369 55.817 (55,82%) 30
Prato 103.809 12 258.123 40.217 (40,22%) 26
Crotone 60.013 0 163.553 36.693 (36,69%) 20
Vibo Valentia 53.687 9 151.558 35.423 (35,42%) 30
Verbano-Cusio-Ossola 62.463 8 154.249 40.495 (40,49%) 41
Monza e della Brianza 372.721 63 870.407 42.821 (42,82%) 42
Fermo 84.585 7 168.294 50.260 (50,26%) 26
Barletta-Andria-Trani 136.151 5 380.616 35.771 (35,77%) 8
Sud Sardegna 101.080 4 337.178 29.978 (29,98%) 15
Totale 25.673.442 3.582 59.030.133 43.492 (43,49%) 38

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 - 17:00

L'andamento del Coronavirus a livello mondiale

COVID-19 NEL MONDO

MONDO

Andamento COVID-19 in Italia


I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) in Italia, dall’inizio dell’emergenza a oggi.

I dati relativi alle persone testate sono disponibili dal 19/04/2020. Fino a quella data, la percentuale indicata nel grafico si riferisce al rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati.

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 - 17:00

Totale Casi Nuovi Positivi Positivi Attuali Guariti Deceduti Terapia intensiva Ricoverati con sintomi Isolamento domiciliare Tamponi Persone testate

Usa la mascherina

Indossa la mascherina quando sei vicino ad altre persone e ovunque sia obbligatorio.

Lava spesso le mani

Lava spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, frizionale con un gel a base alcolica.

Rispetta la distanza

Evita luoghi affollati e contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

Usa fazzoletti

Quando starnutisci o tossisci copri bocca e naso con fazzoletti monouso o usa la piega del gomito.

Evita contatti fisici

Evita le strette di mano, gli abbracci e qualsiasi contatto fisico fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Installa l'App IMMUNI

Scarica l'App IMMUNI per contribuire a combattere l'epidemia di Covid-19 e proteggere la salute pubblica.

Le ultime notizie


Le ultime notizie riguardanti il Coronavirus (e non solo), per rimanere sempre aggiornati.

Ho avuto il COVID-19, mi vaccino?
03/05/2021 Medicina

Ho avuto COVID-19, mi vaccino?

Un recente studio dell’Università di Siena, pubblicato sulla rinomata rivista “New England Journal of Medicine“, ha dimostrato il diver …

Leggi di più
Decreto "Riaperture" - Proroga stato di emergenza al 31 luglio 2021
25/04/2021 Notizie

Decreto “Riaperture” – Proroga stato di emergenza al 31 luglio 2021

Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 contiene alcune misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi …

Leggi di più
Dati Bene Comune - 50.000 buone ragioni per liberarli tutti
18/04/2021 Iniziative

Dati Bene Comune – 50.000 buone ragioni per liberarli tutti

La campagna Dati Bene Comune rimarca le sue richieste al Governo con un evento online l’8 aprile dal titolo 50.000 ragioni per liberarli tutti. Tra …

Leggi di più