Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 27/09/2023)Totale casi
0
41,89% della popolazioneI dati si riferiscono alla Provincia di Milano.
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023
Andamento COVID-19 Milano
I grafici e i dati giornalieri per seguire l’andamento del Coronavirus (COVID-19) nella Provincia di Milano.
Data | Nuovi positivi |
---|---|
27/09/2023 | 492 |
26/09/2023 | 706 |
25/09/2023 | 107 |
24/09/2023 | 343 |
23/09/2023 | 373 |
22/09/2023 | 377 |
21/09/2023 | 410 |
20/09/2023 | 480 |
19/09/2023 | 648 |
18/09/2023 | 115 |
17/09/2023 | 220 |
16/09/2023 | 338 |
15/09/2023 | 345 |
14/09/2023 | 406 |
13/09/2023 | 413 |
12/09/2023 | 610 |
11/09/2023 | 101 |
10/09/2023 | 188 |
09/09/2023 | 257 |
08/09/2023 | 230 |
07/09/2023 | 266 |
06/09/2023 | 245 |
05/09/2023 | 381 |
04/09/2023 | 77 |
03/09/2023 | 101 |
02/09/2023 | 154 |
01/09/2023 | 150 |
31/08/2023 | 120 |
30/08/2023 | 121 |
29/08/2023 | 177 |
28/08/2023 | 44 |
27/08/2023 | 44 |
26/08/2023 | 105 |
25/08/2023 | 98 |
24/08/2023 | 87 |
23/08/2023 | 110 |
22/08/2023 | 106 |
21/08/2023 | 31 |
20/08/2023 | 51 |
19/08/2023 | 90 |
18/08/2023 | 89 |
17/08/2023 | 74 |
16/08/2023 | 15 |
15/08/2023 | 58 |
14/08/2023 | 25 |
13/08/2023 | 35 |
12/08/2023 | 42 |
11/08/2023 | 57 |
10/08/2023 | 53 |
09/08/2023 | 49 |
08/08/2023 | 64 |
07/08/2023 | 10 |
06/08/2023 | 16 |
05/08/2023 | 46 |
04/08/2023 | 57 |
03/08/2023 | 39 |
02/08/2023 | 66 |
01/08/2023 | 75 |
31/07/2023 | 15 |
30/07/2023 | 27 |
29/07/2023 | 37 |
28/07/2023 | 37 |
27/07/2023 | 33 |
26/07/2023 | 49 |
25/07/2023 | 69 |
24/07/2023 | 11 |
23/07/2023 | 22 |
22/07/2023 | 26 |
21/07/2023 | 29 |
20/07/2023 | 29 |
19/07/2023 | 48 |
18/07/2023 | 30 |
17/07/2023 | 6 |
16/07/2023 | 18 |
15/07/2023 | 27 |
14/07/2023 | 29 |
13/07/2023 | 24 |
12/07/2023 | 33 |
11/07/2023 | 50 |
10/07/2023 | 11 |
09/07/2023 | 19 |
08/07/2023 | 25 |
07/07/2023 | 21 |
06/07/2023 | 28 |
05/07/2023 | 18 |
04/07/2023 | 30 |
03/07/2023 | 8 |
02/07/2023 | 23 |
01/07/2023 | 29 |
30/06/2023 | 25 |
29/06/2023 | 29 |
28/06/2023 | 34 |
27/06/2023 | 59 |
26/06/2023 | 10 |
25/06/2023 | 20 |
24/06/2023 | 19 |
23/06/2023 | 30 |
22/06/2023 | 33 |
21/06/2023 | 33 |
20/06/2023 | 78 |
19/06/2023 | 15 |
18/06/2023 | 28 |
17/06/2023 | 32 |
16/06/2023 | 36 |
15/06/2023 | 40 |
14/06/2023 | 47 |
13/06/2023 | 82 |
12/06/2023 | 12 |
11/06/2023 | 32 |
10/06/2023 | 45 |
09/06/2023 | 32 |
08/06/2023 | 60 |
07/06/2023 | 62 |
06/06/2023 | 118 |
05/06/2023 | 30 |
04/06/2023 | 55 |
03/06/2023 | 13 |
02/06/2023 | 74 |
01/06/2023 | 94 |
31/05/2023 | 89 |
30/05/2023 | 149 |
29/05/2023 | 25 |
28/05/2023 | 69 |
27/05/2023 | 107 |
26/05/2023 | 124 |
25/05/2023 | 117 |
24/05/2023 | 103 |
23/05/2023 | 154 |
22/05/2023 | 27 |
21/05/2023 | 54 |
20/05/2023 | 86 |
19/05/2023 | 90 |
18/05/2023 | 115 |
17/05/2023 | 108 |
16/05/2023 | 134 |
15/05/2023 | 27 |
14/05/2023 | 54 |
13/05/2023 | 101 |
12/05/2023 | 97 |
11/05/2023 | 98 |
10/05/2023 | 124 |
09/05/2023 | 210 |
08/05/2023 | 31 |
07/05/2023 | 85 |
06/05/2023 | 142 |
05/05/2023 | 158 |
04/05/2023 | 188 |
03/05/2023 | 296 |
02/05/2023 | 54 |
01/05/2023 | 61 |
30/04/2023 | 105 |
29/04/2023 | 201 |
28/04/2023 | 214 |
27/04/2023 | 306 |
26/04/2023 | 61 |
25/04/2023 | 232 |
24/04/2023 | 43 |
23/04/2023 | 141 |
22/04/2023 | 186 |
21/04/2023 | 173 |
20/04/2023 | 242 |
19/04/2023 | 259 |
18/04/2023 | 368 |
17/04/2023 | 72 |
16/04/2023 | 116 |
15/04/2023 | 210 |
14/04/2023 | 209 |
13/04/2023 | 272 |
12/04/2023 | 423 |
11/04/2023 | 61 |
10/04/2023 | 36 |
09/04/2023 | 103 |
08/04/2023 | 169 |
07/04/2023 | 178 |
06/04/2023 | 191 |
05/04/2023 | 186 |
04/04/2023 | 332 |
03/04/2023 | 65 |
02/04/2023 | 131 |
01/04/2023 | 138 |
31/03/2023 | 158 |
30/03/2023 | 223 |
29/03/2023 | 226 |
28/03/2023 | 371 |
27/03/2023 | 50 |
26/03/2023 | 130 |
25/03/2023 | 195 |
24/03/2023 | 250 |
23/03/2023 | 263 |
22/03/2023 | 251 |
21/03/2023 | 369 |
20/03/2023 | 60 |
19/03/2023 | 144 |
18/03/2023 | 192 |
17/03/2023 | 183 |
16/03/2023 | 221 |
15/03/2023 | 248 |
14/03/2023 | 430 |
13/03/2023 | 81 |
12/03/2023 | 155 |
11/03/2023 | 219 |
10/03/2023 | 191 |
09/03/2023 | 216 |
08/03/2023 | 252 |
07/03/2023 | 377 |
06/03/2023 | 79 |
05/03/2023 | 106 |
04/03/2023 | 181 |
03/03/2023 | 179 |
02/03/2023 | 203 |
01/03/2023 | 218 |
28/02/2023 | 337 |
27/02/2023 | 56 |
26/02/2023 | 142 |
25/02/2023 | 185 |
24/02/2023 | 225 |
23/02/2023 | 221 |
22/02/2023 | 256 |
21/02/2023 | 429 |
20/02/2023 | 70 |
19/02/2023 | 150 |
18/02/2023 | 199 |
17/02/2023 | 241 |
16/02/2023 | 233 |
15/02/2023 | 216 |
14/02/2023 | 386 |
13/02/2023 | 53 |
12/02/2023 | 104 |
11/02/2023 | 185 |
10/02/2023 | 206 |
09/02/2023 | 240 |
08/02/2023 | 243 |
07/02/2023 | 400 |
06/02/2023 | 59 |
05/02/2023 | 169 |
04/02/2023 | 232 |
03/02/2023 | 204 |
02/02/2023 | 269 |
01/02/2023 | 237 |
31/01/2023 | 399 |
30/01/2023 | 63 |
29/01/2023 | 161 |
28/01/2023 | 241 |
27/01/2023 | 263 |
26/01/2023 | 292 |
25/01/2023 | 301 |
24/01/2023 | 449 |
23/01/2023 | 88 |
22/01/2023 | 177 |
21/01/2023 | 253 |
20/01/2023 | 231 |
19/01/2023 | 285 |
18/01/2023 | 293 |
17/01/2023 | 476 |
16/01/2023 | 78 |
15/01/2023 | 191 |
14/01/2023 | 277 |
13/01/2023 | 276 |
12/01/2023 | 338 |
11/01/2023 | 415 |
10/01/2023 | 780 |
09/01/2023 | 164 |
08/01/2023 | 463 |
07/01/2023 | 121 |
06/01/2023 | 523 |
05/01/2023 | 586 |
04/01/2023 | 604 |
03/01/2023 | 980 |
02/01/2023 | 121 |
01/01/2023 | 549 |
31/12/2022 | 884 |
30/12/2022 | 968 |
29/12/2022 | 892 |
28/12/2022 | 1.325 |
27/12/2022 | 239 |
26/12/2022 | 120 |
25/12/2022 | 688 |
24/12/2022 | 895 |
23/12/2022 | 877 |
22/12/2022 | 939 |
21/12/2022 | 946 |
20/12/2022 | 1.487 |
19/12/2022 | 330 |
18/12/2022 | 651 |
17/12/2022 | 993 |
16/12/2022 | 962 |
15/12/2022 | 1.175 |
14/12/2022 | 1.341 |
13/12/2022 | 2.223 |
12/12/2022 | 466 |
11/12/2022 | 949 |
10/12/2022 | 1.664 |
09/12/2022 | 335 |
08/12/2022 | 993 |
07/12/2022 | 1.590 |
06/12/2022 | 2.646 |
05/12/2022 | 464 |
04/12/2022 | 1.247 |
03/12/2022 | 1.846 |
02/12/2022 | 1.874 |
01/12/2022 | 2.208 |
30/11/2022 | 2.214 |
29/11/2022 | 3.319 |
28/11/2022 | 584 |
27/11/2022 | 1.494 |
26/11/2022 | 2.056 |
25/11/2022 | 2.061 |
24/11/2022 | 2.304 |
23/11/2022 | 2.187 |
22/11/2022 | 3.493 |
21/11/2022 | 609 |
20/11/2022 | 1.533 |
19/11/2022 | 2.044 |
18/11/2022 | 2.055 |
17/11/2022 | 2.332 |
16/11/2022 | 2.275 |
15/11/2022 | 3.369 |
14/11/2022 | 559 |
13/11/2022 | 1.352 |
12/11/2022 | 1.737 |
11/11/2022 | 1.662 |
10/11/2022 | 1.818 |
09/11/2022 | 1.717 |
08/11/2022 | 2.562 |
07/11/2022 | 470 |
06/11/2022 | 1.118 |
05/11/2022 | 1.604 |
04/11/2022 | 1.566 |
03/11/2022 | 2.539 |
02/11/2022 | 421 |
01/11/2022 | 1.844 |
31/10/2022 | 354 |
30/10/2022 | 1.000 |
29/10/2022 | 1.611 |
28/10/2022 | 1.666 |
27/10/2022 | 1.849 |
26/10/2022 | 1.839 |
25/10/2022 | 2.910 |
24/10/2022 | 527 |
23/10/2022 | 1.409 |
22/10/2022 | 1.800 |
21/10/2022 | 1.998 |
20/10/2022 | 2.328 |
19/10/2022 | 2.353 |
18/10/2022 | 3.632 |
17/10/2022 | 572 |
16/10/2022 | 1.579 |
15/10/2022 | 2.106 |
14/10/2022 | 4.436 |
13/10/2022 | 159 |
12/10/2022 | 2.356 |
11/10/2022 | 3.724 |
10/10/2022 | 621 |
09/10/2022 | 1.611 |
08/10/2022 | 2.329 |
07/10/2022 | 2.201 |
06/10/2022 | 2.359 |
05/10/2022 | 2.179 |
04/10/2022 | 3.214 |
03/10/2022 | 575 |
02/10/2022 | 1.272 |
01/10/2022 | 1.482 |
30/09/2022 | 1.587 |
29/09/2022 | 1.821 |
28/09/2022 | 1.765 |
27/09/2022 | 2.465 |
26/09/2022 | 461 |
25/09/2022 | 795 |
24/09/2022 | 1.045 |
23/09/2022 | 952 |
22/09/2022 | 1.101 |
21/09/2022 | 991 |
20/09/2022 | 1.534 |
19/09/2022 | 611 |
18/09/2022 | 64 |
17/09/2022 | 750 |
16/09/2022 | 832 |
15/09/2022 | 799 |
14/09/2022 | 755 |
13/09/2022 | 1.222 |
12/09/2022 | 220 |
11/09/2022 | 486 |
10/09/2022 | 537 |
09/09/2022 | 700 |
08/09/2022 | 647 |
07/09/2022 | 715 |
06/09/2022 | 1.140 |
05/09/2022 | 215 |
04/09/2022 | 542 |
03/09/2022 | 717 |
02/09/2022 | 760 |
01/09/2022 | 927 |
31/08/2022 | 901 |
30/08/2022 | 1.448 |
29/08/2022 | 312 |
28/08/2022 | 623 |
27/08/2022 | 846 |
26/08/2022 | 822 |
25/08/2022 | 837 |
24/08/2022 | 892 |
23/08/2022 | 1.359 |
22/08/2022 | 320 |
21/08/2022 | 598 |
20/08/2022 | 696 |
19/08/2022 | 690 |
18/08/2022 | 808 |
17/08/2022 | 1.055 |
16/08/2022 | 185 |
15/08/2022 | 278 |
14/08/2022 | 538 |
13/08/2022 | 677 |
12/08/2022 | 728 |
11/08/2022 | 803 |
10/08/2022 | 901 |
09/08/2022 | 1.365 |
08/08/2022 | 312 |
07/08/2022 | 745 |
06/08/2022 | 1.088 |
05/08/2022 | 1.234 |
04/08/2022 | 1.426 |
03/08/2022 | 1.502 |
02/08/2022 | 2.440 |
01/08/2022 | 524 |
31/07/2022 | 1.232 |
30/07/2022 | 1.729 |
29/07/2022 | 1.850 |
28/07/2022 | 2.149 |
27/07/2022 | 2.380 |
26/07/2022 | 3.778 |
25/07/2022 | 711 |
24/07/2022 | 1.861 |
23/07/2022 | 2.596 |
22/07/2022 | 2.634 |
21/07/2022 | 3.217 |
20/07/2022 | 3.437 |
19/07/2022 | 5.480 |
18/07/2022 | 1.055 |
17/07/2022 | 2.720 |
16/07/2022 | 3.647 |
15/07/2022 | 3.987 |
14/07/2022 | 4.531 |
13/07/2022 | 4.780 |
12/07/2022 | 6.594 |
11/07/2022 | 1.164 |
10/07/2022 | 3.072 |
09/07/2022 | 4.216 |
08/07/2022 | 4.222 |
07/07/2022 | 4.610 |
06/07/2022 | 4.529 |
05/07/2022 | 6.404 |
04/07/2022 | 1.252 |
03/07/2022 | 2.905 |
02/07/2022 | 4.019 |
01/07/2022 | 4.186 |
30/06/2022 | 4.359 |
29/06/2022 | 9.212 |
28/06/2022 | 748 |
27/06/2022 | 1.176 |
26/06/2022 | 2.568 |
25/06/2022 | 2.979 |
24/06/2022 | 2.998 |
23/06/2022 | 2.995 |
22/06/2022 | 3.845 |
21/06/2022 | 3.721 |
20/06/2022 | 817 |
19/06/2022 | 1.528 |
18/06/2022 | 2.025 |
17/06/2022 | 1.976 |
16/06/2022 | 2.096 |
15/06/2022 | 1.810 |
14/06/2022 | 2.268 |
13/06/2022 | 492 |
12/06/2022 | 822 |
11/06/2022 | 1.109 |
10/06/2022 | 1.095 |
09/06/2022 | 1.191 |
08/06/2022 | 1.089 |
07/06/2022 | 1.677 |
06/06/2022 | 342 |
05/06/2022 | 606 |
04/06/2022 | 1.104 |
03/06/2022 | 261 |
02/06/2022 | 872 |
01/06/2022 | 828 |
31/05/2022 | 1.265 |
30/05/2022 | 299 |
29/05/2022 | 691 |
28/05/2022 | 789 |
27/05/2022 | 924 |
26/05/2022 | 993 |
25/05/2022 | 1.010 |
24/05/2022 | 1.469 |
23/05/2022 | 331 |
22/05/2022 | 739 |
21/05/2022 | 1.095 |
20/05/2022 | 1.145 |
19/05/2022 | 1.368 |
18/05/2022 | 1.419 |
17/05/2022 | 2.213 |
16/05/2022 | 502 |
15/05/2022 | 1.136 |
14/05/2022 | 1.559 |
13/05/2022 | 1.663 |
12/05/2022 | 2.037 |
11/05/2022 | 1.888 |
10/05/2022 | 2.947 |
09/05/2022 | 771 |
08/05/2022 | 554 |
07/05/2022 | 1.604 |
06/05/2022 | 1.742 |
05/05/2022 | 2.010 |
04/05/2022 | 1.903 |
03/05/2022 | 2.882 |
02/05/2022 | 504 |
01/05/2022 | 1.549 |
30/04/2022 | 2.087 |
29/04/2022 | 2.215 |
28/04/2022 | 2.635 |
27/04/2022 | 3.881 |
26/04/2022 | 873 |
25/04/2022 | 734 |
24/04/2022 | 1.727 |
23/04/2022 | 2.674 |
22/04/2022 | 2.965 |
21/04/2022 | 3.102 |
20/04/2022 | 4.400 |
19/04/2022 | 793 |
18/04/2022 | 542 |
17/04/2022 | 1.965 |
16/04/2022 | 2.940 |
15/04/2022 | 2.635 |
14/04/2022 | 2.853 |
13/04/2022 | 2.844 |
12/04/2022 | 3.712 |
11/04/2022 | 866 |
10/04/2022 | 2.194 |
09/04/2022 | 2.768 |
08/04/2022 | 2.907 |
07/04/2022 | 3.107 |
06/04/2022 | 3.072 |
05/04/2022 | 3.709 |
04/04/2022 | 908 |
03/04/2022 | 2.153 |
02/04/2022 | 2.882 |
01/04/2022 | 2.927 |
31/03/2022 | 3.128 |
30/03/2022 | 3.266 |
29/03/2022 | 4.088 |
28/03/2022 | 1.037 |
27/03/2022 | 2.226 |
26/03/2022 | 2.790 |
25/03/2022 | 2.940 |
24/03/2022 | 3.102 |
23/03/2022 | 3.188 |
22/03/2022 | 3.988 |
21/03/2022 | 977 |
20/03/2022 | 1.998 |
19/03/2022 | 2.843 |
18/03/2022 | 2.893 |
17/03/2022 | 2.987 |
16/03/2022 | 2.962 |
15/03/2022 | 3.214 |
14/03/2022 | 874 |
13/03/2022 | 1.662 |
12/03/2022 | 1.923 |
11/03/2022 | 2.013 |
10/03/2022 | 2.006 |
09/03/2022 | 2.023 |
08/03/2022 | 2.226 |
07/03/2022 | 575 |
06/03/2022 | 1.177 |
05/03/2022 | 1.389 |
04/03/2022 | 1.440 |
03/03/2022 | 1.420 |
02/03/2022 | 1.572 |
01/03/2022 | 1.761 |
28/02/2022 | 451 |
27/02/2022 | 1.014 |
26/02/2022 | 1.404 |
25/02/2022 | 1.438 |
24/02/2022 | 1.637 |
23/02/2022 | 1.813 |
22/02/2022 | 2.140 |
21/02/2022 | 579 |
20/02/2022 | 1.315 |
19/02/2022 | 1.498 |
18/02/2022 | 1.679 |
17/02/2022 | 1.823 |
16/02/2022 | 1.885 |
15/02/2022 | 2.236 |
14/02/2022 | 661 |
13/02/2022 | 1.597 |
12/02/2022 | 1.921 |
11/02/2022 | 2.196 |
10/02/2022 | 2.673 |
09/02/2022 | 2.808 |
08/02/2022 | 3.565 |
07/02/2022 | 1.055 |
06/02/2022 | 2.440 |
05/02/2022 | 3.200 |
04/02/2022 | 3.457 |
03/02/2022 | 4.649 |
02/02/2022 | 4.737 |
01/02/2022 | 5.177 |
31/01/2022 | 1.799 |
30/01/2022 | 4.015 |
29/01/2022 | 5.353 |
28/01/2022 | 6.522 |
27/01/2022 | 7.262 |
26/01/2022 | 8.302 |
25/01/2022 | 7.832 |
24/01/2022 | 3.087 |
23/01/2022 | 6.006 |
22/01/2022 | 9.131 |
21/01/2022 | 9.941 |
20/01/2022 | 9.644 |
19/01/2022 | 11.228 |
18/01/2022 | 11.322 |
17/01/2022 | 3.350 |
16/01/2022 | 8.020 |
15/01/2022 | 10.362 |
14/01/2022 | 10.450 |
13/01/2022 | 13.192 |
12/01/2022 | 12.065 |
11/01/2022 | 13.022 |
10/01/2022 | 7.355 |
09/01/2022 | 10.410 |
08/01/2022 | 14.993 |
07/01/2022 | 6.384 |
06/01/2022 | 17.036 |
05/01/2022 | 16.879 |
04/01/2022 | 16.789 |
03/01/2022 | 4.475 |
02/01/2022 | 3.945 |
01/01/2022 | 12.970 |
31/12/2021 | 15.769 |
30/12/2021 | 15.287 |
29/12/2021 | 13.650 |
28/12/2021 | 12.235 |
27/12/2021 | 1.961 |
26/12/2021 | 1.807 |
25/12/2021 | 7.340 |
24/12/2021 | 7.033 |
23/12/2021 | 5.587 |
22/12/2021 | 4.640 |
21/12/2021 | 3.548 |
20/12/2021 | 1.045 |
19/12/2021 | 2.022 |
18/12/2021 | 2.316 |
17/12/2021 | 2.075 |
16/12/2021 | 2.016 |
15/12/2021 | 1.687 |
14/12/2021 | 1.336 |
13/12/2021 | 488 |
12/12/2021 | 1.132 |
11/12/2021 | 1.283 |
10/12/2021 | 1.150 |
09/12/2021 | 415 |
08/12/2021 | 865 |
07/12/2021 | 969 |
06/12/2021 | 305 |
05/12/2021 | 757 |
04/12/2021 | 1.016 |
03/12/2021 | 961 |
02/12/2021 | 896 |
01/12/2021 | 824 |
30/11/2021 | 802 |
29/11/2021 | 223 |
28/11/2021 | 855 |
27/11/2021 | 567 |
26/11/2021 | 782 |
25/11/2021 | 846 |
24/11/2021 | 737 |
23/11/2021 | 659 |
22/11/2021 | 196 |
21/11/2021 | 529 |
20/11/2021 | 668 |
19/11/2021 | 633 |
18/11/2021 | 615 |
17/11/2021 | 609 |
16/11/2021 | 488 |
15/11/2021 | 167 |
14/11/2021 | 353 |
13/11/2021 | 452 |
12/11/2021 | 365 |
11/11/2021 | 294 |
10/11/2021 | 342 |
09/11/2021 | 270 |
08/11/2021 | 146 |
07/11/2021 | 227 |
06/11/2021 | 286 |
05/11/2021 | 293 |
04/11/2021 | 241 |
03/11/2021 | 236 |
02/11/2021 | 75 |
01/11/2021 | 64 |
31/10/2021 | 134 |
30/10/2021 | 199 |
29/10/2021 | 159 |
28/10/2021 | 185 |
27/10/2021 | 171 |
26/10/2021 | 149 |
25/10/2021 | 53 |
24/10/2021 | 106 |
23/10/2021 | 138 |
22/10/2021 | 141 |
21/10/2021 | 138 |
20/10/2021 | 125 |
19/10/2021 | 131 |
18/10/2021 | 56 |
17/10/2021 | 95 |
16/10/2021 | 104 |
15/10/2021 | 92 |
14/10/2021 | 100 |
13/10/2021 | 98 |
12/10/2021 | 106 |
11/10/2021 | 32 |
10/10/2021 | 93 |
09/10/2021 | 94 |
08/10/2021 | 102 |
07/10/2021 | 88 |
06/10/2021 | 143 |
05/10/2021 | 94 |
04/10/2021 | 36 |
03/10/2021 | 88 |
02/10/2021 | 87 |
01/10/2021 | 112 |
30/09/2021 | 135 |
29/09/2021 | 125 |
28/09/2021 | 111 |
27/09/2021 | 64 |
26/09/2021 | 110 |
25/09/2021 | 146 |
24/09/2021 | 137 |
23/09/2021 | 108 |
22/09/2021 | 137 |
21/09/2021 | 132 |
20/09/2021 | 53 |
19/09/2021 | 101 |
18/09/2021 | 287 |
17/09/2021 | 85 |
16/09/2021 | 175 |
15/09/2021 | 229 |
14/09/2021 | 121 |
13/09/2021 | 71 |
12/09/2021 | 147 |
11/09/2021 | 179 |
10/09/2021 | 179 |
09/09/2021 | 222 |
08/09/2021 | 212 |
07/09/2021 | 121 |
06/09/2021 | 75 |
05/09/2021 | 115 |
04/09/2021 | 177 |
03/09/2021 | 215 |
02/09/2021 | 144 |
01/09/2021 | 238 |
31/08/2021 | 238 |
30/08/2021 | 42 |
29/08/2021 | 111 |
28/08/2021 | 163 |
27/08/2021 | 172 |
26/08/2021 | 236 |
25/08/2021 | 173 |
24/08/2021 | 142 |
23/08/2021 | 47 |
22/08/2021 | 125 |
21/08/2021 | 126 |
20/08/2021 | 136 |
19/08/2021 | 170 |
18/08/2021 | 215 |
17/08/2021 | 105 |
16/08/2021 | 43 |
15/08/2021 | 92 |
14/08/2021 | 144 |
13/08/2021 | 157 |
12/08/2021 | 187 |
11/08/2021 | 249 |
10/08/2021 | 139 |
09/08/2021 | 69 |
08/08/2021 | 192 |
07/08/2021 | 203 |
06/08/2021 | 195 |
05/08/2021 | 222 |
04/08/2021 | 219 |
03/08/2021 | 190 |
02/08/2021 | 91 |
01/08/2021 | 183 |
31/07/2021 | 231 |
30/07/2021 | 231 |
29/07/2021 | 209 |
28/07/2021 | 230 |
27/07/2021 | 208 |
26/07/2021 | 66 |
25/07/2021 | 128 |
24/07/2021 | 193 |
23/07/2021 | 203 |
22/07/2021 | 155 |
21/07/2021 | 257 |
20/07/2021 | 153 |
19/07/2021 | 100 |
18/07/2021 | 108 |
17/07/2021 | 165 |
16/07/2021 | 145 |
15/07/2021 | 130 |
14/07/2021 | 151 |
13/07/2021 | 98 |
12/07/2021 | 30 |
11/07/2021 | 64 |
10/07/2021 | 82 |
09/07/2021 | 89 |
08/07/2021 | 75 |
07/07/2021 | 62 |
06/07/2021 | 68 |
05/07/2021 | 17 |
04/07/2021 | 53 |
03/07/2021 | 50 |
02/07/2021 | 61 |
01/07/2021 | 42 |
30/06/2021 | 29 |
29/06/2021 | 38 |
28/06/2021 | 15 |
27/06/2021 | 47 |
26/06/2021 | 39 |
25/06/2021 | 62 |
24/06/2021 | 54 |
23/06/2021 | 50 |
22/06/2021 | 35 |
21/06/2021 | 22 |
20/06/2021 | 66 |
19/06/2021 | 59 |
18/06/2021 | 33 |
17/06/2021 | 94 |
16/06/2021 | 75 |
15/06/2021 | 48 |
14/06/2021 | 42 |
13/06/2021 | 90 |
12/06/2021 | 69 |
11/06/2021 | 81 |
10/06/2021 | 133 |
09/06/2021 | 72 |
08/06/2021 | 67 |
07/06/2021 | 48 |
06/06/2021 | 114 |
05/06/2021 | 131 |
04/06/2021 | 160 |
03/06/2021 | 53 |
02/06/2021 | 149 |
01/06/2021 | 123 |
31/05/2021 | 53 |
30/05/2021 | 157 |
29/05/2021 | 203 |
28/05/2021 | 189 |
27/05/2021 | 220 |
26/05/2021 | 170 |
25/05/2021 | 149 |
24/05/2021 | 97 |
23/05/2021 | 242 |
22/05/2021 | 226 |
21/05/2021 | 241 |
20/05/2021 | 279 |
19/05/2021 | 230 |
18/05/2021 | 192 |
17/05/2021 | 158 |
16/05/2021 | 247 |
15/05/2021 | 313 |
14/05/2021 | 298 |
13/05/2021 | 431 |
12/05/2021 | 362 |
11/05/2021 | 256 |
10/05/2021 | 212 |
09/05/2021 | 385 |
08/05/2021 | 424 |
07/05/2021 | 582 |
06/05/2021 | 622 |
05/05/2021 | 369 |
04/05/2021 | 353 |
03/05/2021 | 306 |
02/05/2021 | 375 |
01/05/2021 | 600 |
30/04/2021 | 710 |
29/04/2021 | 651 |
28/04/2021 | 504 |
27/04/2021 | 432 |
26/04/2021 | 336 |
25/04/2021 | 672 |
24/04/2021 | 757 |
23/04/2021 | 645 |
22/04/2021 | 751 |
21/04/2021 | 531 |
20/04/2021 | 454 |
19/04/2021 | 406 |
18/04/2021 | 599 |
17/04/2021 | 696 |
16/04/2021 | 791 |
15/04/2021 | 754 |
14/04/2021 | 550 |
13/04/2021 | 506 |
12/04/2021 | 341 |
11/04/2021 | 734 |
10/04/2021 | 785 |
09/04/2021 | 881 |
08/04/2021 | 675 |
07/04/2021 | 808 |
06/04/2021 | 354 |
05/04/2021 | 418 |
04/04/2021 | 751 |
03/04/2021 | 1.117 |
02/04/2021 | 1.273 |
01/04/2021 | 1.085 |
31/03/2021 | 981 |
30/03/2021 | 897 |
29/03/2021 | 608 |
28/03/2021 | 1.146 |
27/03/2021 | 1.285 |
26/03/2021 | 1.460 |
25/03/2021 | 1.325 |
24/03/2021 | 1.062 |
23/03/2021 | 907 |
22/03/2021 | 691 |
21/03/2021 | 1.094 |
20/03/2021 | 1.335 |
19/03/2021 | 1.471 |
18/03/2021 | 1.450 |
17/03/2021 | 1.050 |
16/03/2021 | 968 |
15/03/2021 | 658 |
14/03/2021 | 1.231 |
13/03/2021 | 1.426 |
12/03/2021 | 1.617 |
11/03/2021 | 1.394 |
10/03/2021 | 1.191 |
09/03/2021 | 1.056 |
08/03/2021 | 676 |
07/03/2021 | 1.096 |
06/03/2021 | 1.450 |
05/03/2021 | 1.593 |
04/03/2021 | 1.200 |
03/03/2021 | 1.026 |
02/03/2021 | 767 |
01/03/2021 | 770 |
28/02/2021 | 1.003 |
27/02/2021 | 1.138 |
26/02/2021 | 1.145 |
25/02/2021 | 1.072 |
24/02/2021 | 773 |
23/02/2021 | 532 |
22/02/2021 | 509 |
21/02/2021 | 649 |
20/02/2021 | 815 |
19/02/2021 | 785 |
18/02/2021 | 773 |
17/02/2021 | 500 |
16/02/2021 | 400 |
15/02/2021 | 303 |
14/02/2021 | 504 |
13/02/2021 | 571 |
12/02/2021 | 623 |
11/02/2021 | 606 |
10/02/2021 | 451 |
09/02/2021 | 351 |
08/02/2021 | 327 |
07/02/2021 | 392 |
06/02/2021 | 515 |
05/02/2021 | 600 |
04/02/2021 | 466 |
03/02/2021 | 395 |
02/02/2021 | 313 |
01/02/2021 | 305 |
31/01/2021 | 313 |
30/01/2021 | 363 |
29/01/2021 | 531 |
28/01/2021 | 712 |
27/01/2021 | 489 |
26/01/2021 | 367 |
25/01/2021 | 275 |
24/01/2021 | 373 |
23/01/2021 | 466 |
22/01/2021 | 472 |
21/01/2021 | 544 |
20/01/2021 | 434 |
19/01/2021 | 308 |
18/01/2021 | 256 |
17/01/2021 | 440 |
16/01/2021 | 729 |
15/01/2021 | 518 |
14/01/2021 | 638 |
13/01/2021 | 544 |
12/01/2021 | 370 |
11/01/2021 | 434 |
10/01/2021 | 594 |
09/01/2021 | 641 |
08/01/2021 | 565 |
07/01/2021 | 753 |
06/01/2021 | 727 |
05/01/2021 | 254 |
04/01/2021 | 243 |
03/01/2021 | 361 |
02/01/2021 | 596 |
01/01/2021 | 800 |
31/12/2020 | 1.416 |
30/12/2020 | 661 |
29/12/2020 | 256 |
28/12/2020 | 135 |
