Dati COVID-19 Province
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola Provincia italiana. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Torino | 929.346 | 342 | 2.208.370 | 42.083 (42,08%) | 80 |
Vercelli | 62.788 | 14 | 166.083 | 37.805 (37,81%) | 57 |
Novara | 133.505 | 44 | 361.916 | 36.888 (36,89%) | 59 |
Cuneo | 213.230 | 48 | 580.155 | 36.754 (36,75%) | 60 |
Asti | 81.619 | 29 | 208.286 | 39.186 (39,19%) | 77 |
Alessandria | 159.769 | 39 | 407.264 | 39.230 (39,23%) | 50 |
Aosta | 46.999 | 17 | 123.895 | 37.935 (37,93%) | 75 |
Imperia | 88.566 | 14 | 208.670 | 42.443 (42,44%) | 39 |
Savona | 104.622 | 18 | 268.038 | 39.033 (39,03%) | 48 |
Genova | 351.101 | 71 | 817.402 | 42.953 (42,95%) | 50 |
La Spezia | 99.371 | 25 | 215.117 | 46.194 (46,19%) | 56 |
Varese | 373.079 | 86 | 877.668 | 42.508 (42,51%) | 58 |
Como | 255.520 | 78 | 594.941 | 42.949 (42,95%) | 69 |
Sondrio | 69.064 | 16 | 178.784 | 38.630 (38,63%) | 54 |
Milano | 1.346.701 | 492 | 3.214.630 | 41.893 (41,89%) | 87 |
Bergamo | 334.773 | 118 | 1.102.997 | 30.351 (30,35%) | 60 |
Brescia | 530.799 | 235 | 1.253.157 | 42.357 (42,36%) | 89 |
Pavia | 230.396 | 86 | 534.506 | 43.104 (43,10%) | 96 |
Cremona | 144.228 | 45 | 351.654 | 41.014 (41,01%) | 71 |
Mantova | 185.133 | 67 | 404.476 | 45.771 (45,77%) | 92 |
Bolzano | 279.221 | 33 | 532.616 | 52.424 (52,42%) | 35 |
Trento | 247.722 | 33 | 540.958 | 45.793 (45,79%) | 45 |
Verona | 481.579 | 185 | 924.024 | 52.118 (52,12%) | 88 |
Vicenza | 489.056 | 111 | 852.139 | 57.392 (57,39%) | 90 |
Belluno | 103.800 | 35 | 198.676 | 52.246 (52,25%) | 94 |
Treviso | 494.198 | 168 | 877.890 | 56.294 (56,29%) | 80 |
Venezia | 465.709 | 149 | 836.916 | 55.646 (55,65%) | 96 |
Padova | 544.350 | 202 | 929.198 | 58.583 (58,58%) | 112 |
Rovigo | 122.741 | 41 | 228.902 | 53.622 (53,62%) | 93 |
Udine | 249.956 | 48 | 518.442 | 48.213 (48,21%) | 55 |
Gorizia | 64.321 | 11 | 137.899 | 46.644 (46,64%) | 46 |
Trieste | 119.936 | 32 | 228.833 | 52.412 (52,41%) | 62 |
Piacenza | 111.537 | 18 | 283.435 | 39.352 (39,35%) | 49 |
Parma | 181.040 | 33 | 448.916 | 40.328 (40,33%) | 34 |
Reggio nell'Emilia | 250.073 | 75 | 525.586 | 47.580 (47,58%) | 55 |
Modena | 315.955 | 36 | 701.751 | 45.024 (45,02%) | 34 |
Bologna | 490.009 | 104 | 1.010.812 | 48.477 (48,48%) | 52 |
Ferrara | 160.352 | 79 | 339.573 | 47.222 (47,22%) | 83 |
Ravenna | 204.664 | 42 | 385.631 | 53.072 (53,07%) | 60 |
Forlì-Cesena | 215.355 | 29 | 391.293 | 55.037 (55,04%) | 41 |
Pesaro e Urbino | 136.861 | 17 | 349.818 | 39.123 (39,12%) | 48 |
Ancona | 219.457 | 49 | 461.687 | 47.534 (47,53%) | 55 |
Macerata | 143.897 | 17 | 304.986 | 47.182 (47,18%) | 34 |
Ascoli Piceno | 103.994 | 7 | 202.365 | 51.389 (51,39%) | 31 |
Massa Carrara | 84.860 | 19 | 191.685 | 44.271 (44,27%) | 59 |
Lucca | 176.253 | 49 | 382.464 | 46.084 (46,08%) | 59 |
Pistoia | 125.326 | 41 | 289.414 | 43.303 (43,30%) | 73 |
Firenze | 433.275 | 102 | 987.260 | 43.887 (43,89%) | 60 |
Livorno | 149.202 | 30 | 327.262 | 45.591 (45,59%) | 58 |
Pisa | 189.711 | 53 | 417.041 | 45.490 (45,49%) | 70 |
Arezzo | 146.321 | 37 | 334.926 | 43.688 (43,69%) | 69 |
Siena | 116.320 | 13 | 261.209 | 44.531 (44,53%) | 49 |
Grosseto | 90.976 | 11 | 217.009 | 41.923 (41,92%) | 45 |
Perugia | 325.638 | 94 | 640.482 | 50.843 (50,84%) | 76 |
Terni | 102.687 | 18 | 218.330 | 47.033 (47,03%) | 69 |
Viterbo | 107.518 | 14 | 308.737 | 34.825 (34,83%) | 32 |
Rieti | 69.708 | 9 | 151.143 | 46.121 (46,12%) | 64 |
Roma | 1.807.781 | 616 | 4.216.874 | 42.870 (42,87%) | 107 |
Latina | 258.744 | 62 | 567.439 | 45.599 (45,60%) | 90 |
Frosinone | 198.910 | 43 | 470.689 | 42.259 (42,26%) | 64 |
Caserta | 389.119 | 111 | 905.045 | 42.994 (42,99%) | 88 |
Benevento | 105.106 | 21 | 265.055 | 39.654 (39,65%) | 51 |
Napoli | 1.313.453 | 394 | 2.988.376 | 43.952 (43,95%) | 91 |
Avellino | 168.050 | 47 | 401.451 | 41.861 (41,86%) | 81 |
Salerno | 474.984 | 170 | 1.064.493 | 44.621 (44,62%) | 105 |
L'Aquila | 135.387 | 31 | 288.956 | 46.854 (46,85%) | 54 |
Teramo | 157.908 | 28 | 299.646 | 52.698 (52,70%) | 68 |
Pescara | 159.474 | 19 | 313.631 | 50.848 (50,85%) | 44 |
Chieti | 192.149 | 30 | 373.717 | 51.416 (51,42%) | 71 |
Campobasso | 76.771 | 8 | 211.586 | 36.284 (36,28%) | 30 |
Foggia | 229.181 | 49 | 599.028 | 38.259 (38,26%) | 42 |
Bari | 528.731 | 81 | 1.226.784 | 43.099 (43,10%) | 49 |
Taranto | 222.219 | 33 | 559.892 | 39.690 (39,69%) | 48 |
Brindisi | 157.905 | 28 | 381.273 | 41.415 (41,42%) | 41 |
Lecce | 352.197 | 31 | 775.348 | 45.424 (45,42%) | 35 |
Potenza | 130.094 | 10 | 349.616 | 37.211 (37,21%) | 15 |
Matera | 67.788 | 1 | 191.552 | 35.389 (35,39%) | 11 |
Cosenza | 193.304 | 45 | 674.543 | 28.657 (28,66%) | 46 |
Catanzaro | 117.126 | 25 | 343.673 | 34.081 (34,08%) | 59 |
Reggio di Calabria | 212.027 | 28 | 522.127 | 40.608 (40,61%) | 44 |
Trapani | 140.470 | 4 | 417.220 | 33.668 (33,67%) | 6 |
Palermo | 429.935 | 13 | 1.208.991 | 35.561 (35,56%) | 5 |
Messina | 258.659 | 12 | 603.229 | 42.879 (42,88%) | 4 |
Agrigento | 141.979 | 0 | 415.887 | 34.139 (34,14%) | 0 |
Caltanissetta | 96.852 | 2 | 251.715 | 38.477 (38,48%) | 5 |
Enna | 51.180 | 0 | 156.730 | 32.655 (32,65%) | 1 |
Catania | 426.248 | 2 | 1.077.515 | 39.558 (39,56%) | 6 |
Ragusa | 125.404 | 1 | 316.142 | 39.667 (39,67%) | 3 |
Siracusa | 161.535 | 0 | 385.900 | 41.859 (41,86%) | 1 |
Sassari | 139.931 | 17 | 476.516 | 29.365 (29,37%) | 38 |
Nuoro | 68.264 | 11 | 200.376 | 34.068 (34,07%) | 34 |
Cagliari | 155.016 | 43 | 421.688 | 36.761 (36,76%) | 75 |
Pordenone | 142.468 | 26 | 309.473 | 46.036 (46,04%) | 67 |
Isernia | 26.483 | 4 | 80.564 | 32.872 (32,87%) | 19 |
Oristano | 56.701 | 6 | 151.655 | 37.388 (37,39%) | 45 |
Biella | 70.241 | 18 | 170.027 | 41.312 (41,31%) | 69 |
Lecco | 129.078 | 46 | 332.457 | 38.825 (38,83%) | 86 |
Lodi | 93.912 | 34 | 227.327 | 41.311 (41,31%) | 99 |
Rimini | 191.084 | 38 | 338.369 | 56.472 (56,47%) | 68 |
Prato | 105.114 | 27 | 258.123 | 40.722 (40,72%) | 57 |
Crotone | 60.603 | 7 | 163.553 | 37.054 (37,05%) | 4 |
Vibo Valentia | 54.180 | 7 | 151.558 | 35.749 (35,75%) | 11 |
Verbano-Cusio-Ossola | 63.271 | 21 | 154.249 | 41.019 (41,02%) | 45 |
Monza e della Brianza | 378.822 | 131 | 870.407 | 43.522 (43,52%) | 76 |
Fermo | 85.312 | 8 | 168.294 | 50.692 (50,69%) | 31 |
Barletta-Andria-Trani | 137.433 | 19 | 380.616 | 36.108 (36,11%) | 35 |
Sud Sardegna | 102.331 | 12 | 337.178 | 30.349 (30,35%) | 22 |
Totale | 26.082.645 | 6.465 | 59.030.133 | 44.185 (44,19%) | 66 |
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023 - 17:00