Dati COVID-19 Province
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola Provincia italiana. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Torino | 913.451 | 92 | 2.208.370 | 41.363 (41,36%) | 28 |
Vercelli | 61.872 | 5 | 166.083 | 37.254 (37,25%) | 33 |
Novara | 131.474 | 8 | 361.916 | 36.327 (36,33%) | 30 |
Cuneo | 210.362 | 7 | 580.155 | 36.260 (36,26%) | 15 |
Asti | 80.299 | 5 | 208.286 | 38.552 (38,55%) | 33 |
Alessandria | 157.149 | 24 | 407.264 | 38.587 (38,59%) | 41 |
Aosta | 46.373 | 27 | 123.895 | 37.429 (37,43%) | 37 |
Imperia | 87.496 | 4 | 208.670 | 41.930 (41,93%) | 16 |
Savona | 102.979 | 9 | 268.038 | 38.420 (38,42%) | 24 |
Genova | 344.028 | 46 | 817.402 | 42.088 (42,09%) | 36 |
La Spezia | 97.417 | 12 | 215.117 | 45.286 (45,29%) | 27 |
Varese | 368.025 | 58 | 877.668 | 41.932 (41,93%) | 40 |
Como | 251.388 | 28 | 594.941 | 42.254 (42,25%) | 38 |
Sondrio | 68.212 | 8 | 178.784 | 38.153 (38,15%) | 21 |
Milano | 1.322.211 | 221 | 3.214.630 | 41.131 (41,13%) | 48 |
Bergamo | 328.722 | 61 | 1.102.997 | 29.803 (29,80%) | 36 |
Brescia | 521.045 | 80 | 1.253.157 | 41.579 (41,58%) | 42 |
Pavia | 226.238 | 31 | 534.506 | 42.327 (42,33%) | 48 |
Cremona | 141.166 | 19 | 351.654 | 40.143 (40,14%) | 47 |
Mantova | 181.763 | 28 | 404.476 | 44.938 (44,94%) | 37 |
Bolzano | 276.601 | 48 | 532.616 | 51.933 (51,93%) | 57 |
Trento | 244.508 | 37 | 540.958 | 45.199 (45,20%) | 54 |
Verona | 473.138 | 73 | 924.024 | 51.204 (51,20%) | 48 |
Vicenza | 479.606 | 85 | 852.139 | 56.283 (56,28%) | 65 |
Belluno | 101.703 | 24 | 198.676 | 51.190 (51,19%) | 72 |
Treviso | 484.871 | 105 | 877.890 | 55.231 (55,23%) | 84 |
Venezia | 456.154 | 106 | 836.916 | 54.504 (54,50%) | 81 |
Padova | 532.041 | 102 | 929.198 | 57.258 (57,26%) | 79 |
Rovigo | 120.539 | 19 | 228.902 | 52.660 (52,66%) | 51 |
Udine | 245.664 | 38 | 518.442 | 47.385 (47,39%) | 49 |
Gorizia | 63.359 | 6 | 137.899 | 45.946 (45,95%) | 45 |
Trieste | 118.140 | 15 | 228.833 | 51.627 (51,63%) | 63 |
Piacenza | 110.131 | 14 | 283.435 | 38.856 (38,86%) | 38 |
Parma | 178.712 | 18 | 448.916 | 39.810 (39,81%) | 34 |
Reggio nell'Emilia | 247.109 | 25 | 525.586 | 47.016 (47,02%) | 30 |
Modena | 312.767 | 54 | 701.751 | 44.570 (44,57%) | 29 |
Bologna | 483.690 | 61 | 1.010.812 | 47.852 (47,85%) | 43 |
Ferrara | 157.575 | 25 | 339.573 | 46.404 (46,40%) | 43 |
Ravenna | 202.112 | 29 | 385.631 | 52.411 (52,41%) | 49 |
Forlì-Cesena | 213.341 | 29 | 391.293 | 54.522 (54,52%) | 43 |
Pesaro e Urbino | 135.425 | 8 | 349.818 | 38.713 (38,71%) | 23 |
Ancona | 216.347 | 19 | 461.687 | 46.860 (46,86%) | 31 |
Macerata | 142.497 | 7 | 304.986 | 46.722 (46,72%) | 20 |
Ascoli Piceno | 103.059 | 6 | 202.365 | 50.927 (50,93%) | 27 |
Massa Carrara | 83.484 | 6 | 191.685 | 43.553 (43,55%) | 17 |
Lucca | 173.614 | 18 | 382.464 | 45.394 (45,39%) | 39 |
Pistoia | 123.515 | 10 | 289.414 | 42.678 (42,68%) | 24 |
Firenze | 426.258 | 59 | 987.260 | 43.176 (43,18%) | 36 |
Livorno | 147.032 | 15 | 327.262 | 44.928 (44,93%) | 28 |
Pisa | 186.543 | 14 | 417.041 | 44.730 (44,73%) | 37 |
Arezzo | 143.848 | 26 | 334.926 | 42.949 (42,95%) | 49 |
Siena | 114.061 | 33 | 261.209 | 43.667 (43,67%) | 70 |
Grosseto | 89.317 | 13 | 217.009 | 41.158 (41,16%) | 51 |
Perugia | 319.528 | 59 | 640.482 | 49.889 (49,89%) | 58 |
Terni | 100.666 | 20 | 218.330 | 46.107 (46,11%) | 54 |
Viterbo | 106.324 | 7 | 308.737 | 34.438 (34,44%) | 29 |
Rieti | 68.709 | 9 | 151.143 | 45.460 (45,46%) | 63 |
Roma | 1.762.523 | 366 | 4.216.874 | 41.797 (41,80%) | 65 |
Latina | 253.271 | 47 | 567.439 | 44.634 (44,63%) | 46 |
Frosinone | 195.365 | 39 | 470.689 | 41.506 (41,51%) | 54 |
Caserta | 381.366 | 60 | 905.045 | 42.138 (42,14%) | 36 |
Benevento | 103.059 | 26 | 265.055 | 38.882 (38,88%) | 48 |
Napoli | 1.291.626 | 130 | 2.988.376 | 43.222 (43,22%) | 26 |
Avellino | 164.536 | 30 | 401.451 | 40.985 (40,99%) | 46 |
Salerno | 466.066 | 72 | 1.064.493 | 43.783 (43,78%) | 40 |
L'Aquila | 131.875 | 30 | 288.956 | 45.638 (45,64%) | 54 |
Teramo | 154.902 | 18 | 299.646 | 51.695 (51,70%) | 56 |
Pescara | 155.830 | 19 | 313.631 | 49.686 (49,69%) | 40 |
Chieti | 187.750 | 20 | 373.717 | 50.239 (50,24%) | 24 |
Campobasso | 75.658 | 2 | 211.586 | 35.758 (35,76%) | 14 |
Foggia | 226.327 | 20 | 599.028 | 37.782 (37,78%) | 17 |
Bari | 521.814 | 60 | 1.226.784 | 42.535 (42,54%) | 31 |
Taranto | 219.060 | 21 | 559.892 | 39.125 (39,13%) | 20 |
Brindisi | 155.981 | 20 | 381.273 | 40.911 (40,91%) | 27 |
Lecce | 346.917 | 33 | 775.348 | 44.743 (44,74%) | 26 |
Potenza | 129.070 | 8 | 349.616 | 36.918 (36,92%) | 21 |
Matera | 67.342 | 2 | 191.552 | 35.156 (35,16%) | 13 |
Cosenza | 188.804 | 15 | 674.543 | 27.990 (27,99%) | 26 |
Catanzaro | 112.948 | 15 | 343.673 | 32.865 (32,86%) | 35 |
Reggio di Calabria | 209.558 | 5 | 522.127 | 40.135 (40,14%) | 13 |
Trapani | 139.096 | 21 | 417.220 | 33.339 (33,34%) | 26 |
Palermo | 426.033 | 47 | 1.208.991 | 35.239 (35,24%) | 27 |
Messina | 257.054 | 18 | 603.229 | 42.613 (42,61%) | 24 |
Agrigento | 141.073 | 21 | 415.887 | 33.921 (33,92%) | 27 |
Caltanissetta | 96.301 | 0 | 251.715 | 38.258 (38,26%) | 11 |
Enna | 50.907 | 1 | 156.730 | 32.481 (32,48%) | 6 |
Catania | 424.003 | 11 | 1.077.515 | 39.350 (39,35%) | 12 |
Ragusa | 124.683 | 6 | 316.142 | 39.439 (39,44%) | 9 |
Siracusa | 160.685 | 8 | 385.900 | 41.639 (41,64%) | 24 |
Sassari | 136.612 | 13 | 476.516 | 28.669 (28,67%) | 21 |
Nuoro | 67.222 | 8 | 200.376 | 33.548 (33,55%) | 24 |
Cagliari | 150.393 | 13 | 421.688 | 35.665 (35,66%) | 29 |
Pordenone | 140.249 | 17 | 309.473 | 45.319 (45,32%) | 42 |
Isernia | 26.094 | 4 | 80.564 | 32.389 (32,39%) | 15 |
Oristano | 55.426 | 10 | 151.655 | 36.547 (36,55%) | 28 |
Biella | 69.196 | 16 | 170.027 | 40.697 (40,70%) | 36 |
Lecco | 126.762 | 30 | 332.457 | 38.129 (38,13%) | 53 |
Lodi | 91.784 | 21 | 227.327 | 40.375 (40,38%) | 84 |
Rimini | 188.767 | 17 | 338.369 | 55.787 (55,79%) | 37 |
Prato | 103.742 | 15 | 258.123 | 40.191 (40,19%) | 28 |
Crotone | 59.981 | 4 | 163.553 | 36.674 (36,67%) | 18 |
Vibo Valentia | 53.642 | 11 | 151.558 | 35.394 (35,39%) | 33 |
Verbano-Cusio-Ossola | 62.399 | 5 | 154.249 | 40.453 (40,45%) | 37 |
Monza e della Brianza | 372.356 | 54 | 870.407 | 42.780 (42,78%) | 48 |
Fermo | 84.541 | 7 | 168.294 | 50.234 (50,23%) | 29 |
Barletta-Andria-Trani | 136.119 | 2 | 380.616 | 35.763 (35,76%) | 14 |
Sud Sardegna | 101.029 | 20 | 337.178 | 29.963 (29,96%) | 26 |
Totale | 25.651.205 | 3.466 | 59.030.133 | 43.454 (43,45%) | 40 |
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 - 17:00