Dati COVID-19 Province
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola Provincia italiana. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Torino | 749.017 | 631 | 2.212.996 | 33.846 (33,85%) | 183 |
Vercelli | 51.154 | 51 | 167.189 | 30.597 (30,60%) | 212 |
Novara | 106.866 | 128 | 362.199 | 29.505 (29,50%) | 186 |
Cuneo | 175.958 | 204 | 582.353 | 30.215 (30,22%) | 191 |
Asti | 66.003 | 63 | 209.648 | 31.483 (31,48%) | 218 |
Alessandria | 126.379 | 188 | 411.922 | 30.680 (30,68%) | 258 |
Aosta | 39.337 | 41 | 123.895 | 31.750 (31,75%) | 196 |
Imperia | 73.491 | 102 | 208.585 | 35.233 (35,23%) | 351 |
Savona | 86.143 | 139 | 268.766 | 32.051 (32,05%) | 288 |
Genova | 286.622 | 391 | 816.916 | 35.086 (35,09%) | 255 |
La Spezia | 79.425 | 126 | 215.538 | 36.850 (36,85%) | 392 |
Varese | 308.461 | 266 | 879.929 | 35.055 (35,06%) | 157 |
Como | 207.304 | 164 | 594.671 | 34.860 (34,86%) | 161 |
Sondrio | 56.423 | 66 | 179.234 | 31.480 (31,48%) | 201 |
Milano | 1.117.804 | 808 | 3.249.821 | 34.396 (34,40%) | 131 |
Bergamo | 268.505 | 265 | 1.099.621 | 24.418 (24,42%) | 162 |
Brescia | 430.523 | 445 | 1.247.583 | 34.509 (34,51%) | 222 |
Pavia | 186.329 | 175 | 534.951 | 34.831 (34,83%) | 199 |
Cremona | 114.431 | 169 | 351.698 | 32.537 (32,54%) | 273 |
Mantova | 147.587 | 205 | 403.585 | 36.569 (36,57%) | 277 |
Bolzano | 236.354 | 252 | 533.715 | 44.285 (44,28%) | 272 |
Trento | 200.308 | 335 | 544.745 | 36.771 (36,77%) | 358 |
Verona | 388.156 | 643 | 922.291 | 42.086 (42,09%) | 391 |
Vicenza | 379.290 | 576 | 850.379 | 44.602 (44,60%) | 388 |
Belluno | 81.075 | 153 | 199.599 | 40.619 (40,62%) | 458 |
Treviso | 393.229 | 573 | 878.070 | 44.783 (44,78%) | 366 |
Venezia | 364.120 | 594 | 842.942 | 43.196 (43,20%) | 350 |
Padova | 421.103 | 673 | 929.520 | 45.303 (45,30%) | 375 |
Rovigo | 92.553 | 188 | 229.652 | 40.301 (40,30%) | 445 |
Udine | 197.179 | 470 | 523.416 | 37.672 (37,67%) | 391 |
Gorizia | 52.229 | 74 | 136.809 | 38.177 (38,18%) | 341 |
Trieste | 98.455 | 182 | 229.470 | 42.905 (42,91%) | 371 |
Piacenza | 90.410 | 128 | 284.075 | 31.826 (31,83%) | 224 |
Parma | 146.885 | 273 | 453.604 | 32.382 (32,38%) | 227 |
Reggio nell'Emilia | 205.010 | 293 | 526.349 | 38.949 (38,95%) | 245 |
Modena | 267.587 | 257 | 704.672 | 37.973 (37,97%) | 222 |
Bologna | 412.722 | 375 | 1.019.539 | 40.481 (40,48%) | 185 |
Ferrara | 126.915 | 263 | 341.967 | 37.113 (37,11%) | 330 |
Ravenna | 168.904 | 218 | 386.309 | 43.723 (43,72%) | 283 |
Forlì-Cesena | 180.066 | 193 | 393.556 | 45.754 (45,75%) | 277 |
Pesaro e Urbino | 113.970 | 176 | 354.139 | 32.182 (32,18%) | 270 |
Ancona | 179.514 | 279 | 465.023 | 38.603 (38,60%) | 346 |
Macerata | 118.048 | 229 | 307.421 | 38.399 (38,40%) | 414 |
Ascoli Piceno | 85.362 | 125 | 204.575 | 41.727 (41,73%) | 431 |
Massa Carrara | 67.999 | 97 | 191.685 | 35.474 (35,47%) | 318 |
Lucca | 145.427 | 165 | 380.676 | 38.202 (38,20%) | 249 |
Pistoia | 107.617 | 89 | 290.819 | 37.005 (37,00%) | 181 |
Firenze | 373.769 | 227 | 986.001 | 37.908 (37,91%) | 119 |
Livorno | 123.164 | 124 | 329.590 | 37.369 (37,37%) | 259 |
Pisa | 158.210 | 149 | 416.425 | 37.992 (37,99%) | 193 |
Arezzo | 123.328 | 79 | 336.870 | 36.610 (36,61%) | 155 |
Siena | 97.799 | 95 | 263.526 | 37.112 (37,11%) | 170 |
Grosseto | 74.538 | 105 | 218.538 | 34.108 (34,11%) | 260 |
Perugia | 263.349 | 342 | 643.311 | 40.936 (40,94%) | 307 |
Terni | 81.688 | 111 | 221.702 | 36.846 (36,85%) | 265 |
Viterbo | 90.147 | 82 | 306.934 | 29.370 (29,37%) | 194 |
Rieti | 57.622 | 67 | 151.668 | 37.992 (37,99%) | 247 |
Roma | 1.472.548 | 1.213 | 4.227.588 | 34.832 (34,83%) | 193 |
Latina | 209.574 | 300 | 561.139 | 37.348 (37,35%) | 285 |
Frosinone | 161.121 | 290 | 473.467 | 34.030 (34,03%) | 311 |
Caserta | 335.613 | 335 | 911.606 | 36.816 (36,82%) | 220 |
Benevento | 86.039 | 152 | 269.233 | 31.957 (31,96%) | 339 |
Napoli | 1.163.568 | 744 | 3.017.658 | 38.559 (38,56%) | 163 |
Avellino | 138.120 | 268 | 405.963 | 34.023 (34,02%) | 385 |
Salerno | 396.033 | 579 | 1.075.299 | 36.830 (36,83%) | 338 |
L'Aquila | 106.688 | 186 | 292.356 | 36.492 (36,49%) | 337 |
Teramo | 127.749 | 219 | 301.814 | 42.327 (42,33%) | 461 |
Pescara | 122.664 | 351 | 314.689 | 38.979 (38,98%) | 445 |
Chieti | 151.192 | 341 | 376.397 | 40.168 (40,17%) | 403 |
Campobasso | 62.695 | 147 | 214.629 | 29.211 (29,21%) | 343 |
Foggia | 203.838 | 217 | 601.419 | 33.893 (33,89%) | 204 |
Bari | 463.826 | 384 | 1.222.818 | 37.931 (37,93%) | 202 |
Taranto | 195.513 | 281 | 560.048 | 34.910 (34,91%) | 279 |
Brindisi | 135.624 | 166 | 382.454 | 35.462 (35,46%) | 273 |
Lecce | 293.013 | 486 | 777.507 | 37.686 (37,69%) | 381 |
Potenza | 111.686 | 217 | 354.122 | 31.539 (31,54%) | 289 |
Matera | 60.573 | 63 | 193.457 | 31.311 (31,31%) | 236 |
Cosenza | 147.521 | 416 | 684.786 | 21.543 (21,54%) | 365 |
Catanzaro | 87.458 | 336 | 346.514 | 25.239 (25,24%) | 506 |
Reggio di Calabria | 182.409 | 330 | 526.586 | 34.640 (34,64%) | 342 |
Trapani | 119.820 | 222 | 418.363 | 28.640 (28,64%) | 296 |
Palermo | 369.464 | 424 | 1.214.291 | 30.426 (30,43%) | 208 |
Messina | 224.361 | 387 | 609.223 | 36.827 (36,83%) | 360 |
Agrigento | 125.970 | 237 | 419.847 | 30.004 (30,00%) | 282 |
Caltanissetta | 86.913 | 103 | 252.803 | 34.380 (34,38%) | 257 |
Enna | 44.554 | 46 | 158.183 | 28.166 (28,17%) | 259 |
Catania | 376.737 | 386 | 1.066.765 | 35.316 (35,32%) | 224 |
Ragusa | 110.533 | 117 | 314.950 | 35.095 (35,10%) | 236 |
Siracusa | 141.706 | 160 | 386.451 | 36.669 (36,67%) | 257 |
Sassari | 114.228 | 207 | 481.052 | 23.745 (23,75%) | 238 |
Nuoro | 57.252 | 103 | 202.951 | 28.210 (28,21%) | 228 |
Cagliari | 125.371 | 169 | 420.117 | 29.842 (29,84%) | 262 |
Pordenone | 112.848 | 199 | 309.058 | 36.514 (36,51%) | 295 |
Isernia | 22.499 | 56 | 81.918 | 27.465 (27,47%) | 321 |
Oristano | 47.898 | 89 | 153.226 | 31.260 (31,26%) | 300 |
Biella | 55.211 | 57 | 171.838 | 32.130 (32,13%) | 194 |
Lecco | 102.968 | 58 | 332.593 | 30.959 (30,96%) | 134 |
Lodi | 74.521 | 98 | 225.885 | 32.991 (32,99%) | 228 |
Rimini | 164.072 | 181 | 335.478 | 48.907 (48,91%) | 271 |
Prato | 91.687 | 74 | 256.047 | 35.809 (35,81%) | 135 |
Crotone | 51.998 | 299 | 166.617 | 31.208 (31,21%) | 576 |
Vibo Valentia | 45.551 | 160 | 153.225 | 29.728 (29,73%) | 510 |
Verbano-Cusio-Ossola | 51.273 | 46 | 155.065 | 33.065 (33,07%) | 175 |
Monza e della Brianza | 310.226 | 231 | 867.421 | 35.764 (35,76%) | 145 |
Fermo | 69.859 | 113 | 170.248 | 41.034 (41,03%) | 392 |
Barletta-Andria-Trani | 125.105 | 87 | 382.685 | 32.691 (32,69%) | 160 |
Sud Sardegna | 87.235 | 149 | 340.879 | 25.591 (25,59%) | 254 |
Totale | 21.581.917 | 27.296 | 59.257.566 | 36.421 (36,42%) | 259 |
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 18/08/2022 - 17:00