COVID-19 – Regioni

Home / COVID-19 – Regioni

Dati COVID-19 Regioni


In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola Regione italiana. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sulla Regione nella mappa (o sul nome della Regione nella tabella) รจ possibile vedere il dettaglio della Regione selezionata, con dati, statistiche e grafici.

Regione Totale Nuovi casi Guariti Deceduti Nuovi deceduti Popolazione Casi per 100.000 (%) Decessi per 100.000 (%) Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.)
Piemonte 1.777.971 715 1.718.058 13.892 0 4.256.350 41.772 (41,77%) 326 (0,33%) 96
Valle d'Aosta 51.992 19 51.315 578 0 123.360 42.147 (42,15%) 469 (0,47%) 64
Lombardia 4.269.827 1.406 4.209.252 46.711 5 9.943.004 42.943 (42,94%) 470 (0,47%) 114
Trentino-Alto Adige 550.285 159 546.089 3.308 0 1.073.574 51.257 (51,26%) 308 (0,31%) 86
Veneto 2.796.310 1.707 2.765.753 17.107 0 4.847.745 57.683 (57,68%) 353 (0,35%) 176
Friuli Venezia Giulia 591.246 176 583.795 6.296 2 1.198.753 49.322 (49,32%) 525 (0,53%) 80
Liguria 680.678 184 674.473 5.990 2 1.509.227 45.101 (45,10%) 397 (0,40%) 75
Emilia-Romagna 2.189.204 834 2.161.895 19.749 1 4.425.366 49.469 (49,47%) 446 (0,45%) 83
Toscana 1.634.153 388 1.619.142 12.177 0 3.663.191 44.610 (44,61%) 332 (0,33%) 57
Umbria 452.846 119 448.824 2.517 0 858.812 52.729 (52,73%) 293 (0,29%) 82
Marche 728.325 163 723.703 4.485 0 1.487.150 48.975 (48,97%) 302 (0,30%) 66
Lazio 2.478.099 773 2.427.396 13.092 1 5.714.882 43.362 (43,36%) 229 (0,23%) 75
Abruzzo 673.895 244 665.384 4.013 0 1.275.950 52.815 (52,82%) 315 (0,31%) 115
Molise 104.091 22 102.492 768 0 292.150 35.629 (35,63%) 263 (0,26%) 36
Campania 2.513.662 398 2.475.955 12.044 2 5.624.420 44.692 (44,69%) 214 (0,21%) 40
Puglia 1.663.133 324 1.648.970 9.888 0 3.922.941 42.395 (42,40%) 252 (0,25%) 44
Basilicata 201.715 4 191.449 1.046 0 541.168 37.274 (37,27%) 193 (0,19%) 11
Calabria 648.471 51 643.001 3.574 4 1.855.454 34.949 (34,95%) 193 (0,19%) 19
Sicilia 1.833.130 13 1.818.074 12.934 1 4.833.329 37.927 (37,93%) 268 (0,27%) 2
Sardegna 524.637 15 512.952 2.975 0 1.587.413 33.050 (33,05%) 187 (0,19%) 6
Totale 26.363.670 7.714 25.987.972 193.144 18 59.030.133 44.661 (44,66%) 327 (0,33%) 76

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 22/11/2023 - 17:00