Dati COVID-19 Regioni
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola Regione italiana. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sulla Regione nella mappa (o sul nome della Regione nella tabella) è possibile vedere il dettaglio della Regione selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Regione | Totale | Nuovi casi | Guariti | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Decessi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1.723.487 | 221 | 1.682.233 | 13.834 | 0 | 4.256.350 | 40.492 (40,49%) | 325 (0,33%) | 31 |
Valle d'Aosta | 50.559 | 2 | 49.724 | 568 | 1 | 123.360 | 40.985 (40,98%) | 460 (0,46%) | 25 |
Lombardia | 4.131.440 | 714 | 4.080.528 | 45.700 | 12 | 9.943.004 | 41.551 (41,55%) | 460 (0,46%) | 44 |
Trentino-Alto Adige | 539.662 | 96 | 535.781 | 3.260 | 0 | 1.073.574 | 50.268 (50,27%) | 304 (0,30%) | 60 |
Veneto | 2.703.310 | 598 | 2.668.775 | 16.732 | 2 | 4.847.745 | 55.764 (55,76%) | 345 (0,35%) | 72 |
Friuli Venezia Giulia | 576.671 | 80 | 569.879 | 6.026 | 0 | 1.198.753 | 48.106 (48,11%) | 503 (0,50%) | 44 |
Liguria | 662.734 | 78 | 656.240 | 5.895 | 1 | 1.509.227 | 43.912 (43,91%) | 391 (0,39%) | 39 |
Emilia-Romagna | 2.141.749 | 247 | 2.118.664 | 19.333 | 5 | 4.425.366 | 48.397 (48,40%) | 437 (0,44%) | 34 |
Toscana | 1.593.936 | 190 | 1.575.094 | 11.630 | 1 | 3.663.191 | 43.512 (43,51%) | 317 (0,32%) | 33 |
Umbria | 439.792 | 66 | 436.452 | 2.468 | 0 | 858.812 | 51.209 (51,21%) | 287 (0,29%) | 47 |
Marche | 715.231 | 46 | 710.515 | 4.411 | 0 | 1.487.150 | 48.094 (48,09%) | 297 (0,30%) | 22 |
Lazio | 2.395.168 | 423 | 2.362.236 | 12.838 | 4 | 5.714.882 | 41.911 (41,91%) | 225 (0,22%) | 51 |
Abruzzo | 653.242 | 77 | 639.634 | 3.946 | 1 | 1.275.950 | 51.197 (51,20%) | 309 (0,31%) | 44 |
Molise | 101.958 | 4 | 101.098 | 720 | 0 | 292.150 | 34.899 (34,90%) | 246 (0,25%) | 17 |
Campania | 2.450.225 | 297 | 2.415.753 | 11.827 | 0 | 5.624.420 | 43.564 (43,56%) | 210 (0,21%) | 30 |
Puglia | 1.629.607 | 156 | 1.618.203 | 9.695 | 2 | 3.922.941 | 41.540 (41,54%) | 247 (0,25%) | 21 |
Basilicata | 199.911 | 17 | 190.787 | 1.022 | 0 | 541.168 | 36.941 (36,94%) | 189 (0,19%) | 17 |
Calabria | 633.021 | 66 | 628.750 | 3.365 | 0 | 1.855.454 | 34.117 (34,12%) | 181 (0,18%) | 25 |
Sicilia | 1.820.699 | 154 | 1.800.871 | 12.729 | 5 | 4.833.329 | 37.670 (37,67%) | 263 (0,26%) | 18 |
Sardegna | 511.040 | 50 | 504.693 | 2.934 | 0 | 1.587.413 | 32.193 (32,19%) | 185 (0,18%) | 22 |
Totale | 25.673.442 | 3.582 | 25.345.910 | 188.933 | 34 | 59.030.133 | 43.492 (43,49%) | 320 (0,32%) | 38 |
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 - 17:00