Nuovi Positivi
0
in data 14/04/2021Guariti
0
(+219) 10,10% della popolazionePositivi Attuali
0
(-68) 0,16% della popolazioneDeceduti
0
(+5) 0,23% della popolazioneTotale casi
0
10,48% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-57)Ricoverati con sintomi
0
(-8)Terapia intensiva
0
(-3)Persone sottoposte a tampone
0
(19,94% positive) (+1.500) (10,40% positive)Tamponi effettuati
0
(5,69% positivi) (+11.850) (1,32% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Trentino-Alto Adige e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Trentino-Alto Adige
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Trentino-Alto Adige, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
15/04/2021 | 3.474 | 879 | 0,32% | 0,08% |
14/04/2021 | 5.967 | 3.910 | 0,55% | 0,36% |
13/04/2021 | 3.848 | 1.986 | 0,36% | 0,18% |
12/04/2021 | 4.976 | 497 | 0,46% | 0,05% |
11/04/2021 | 4.133 | 533 | 0,38% | 0,05% |
10/04/2021 | 4.339 | 794 | 0,40% | 0,07% |
09/04/2021 | 4.328 | 1.574 | 0,40% | 0,15% |
08/04/2021 | 3.982 | 1.086 | 0,37% | 0,10% |
07/04/2021 | 3.463 | 917 | 0,32% | 0,09% |
06/04/2021 | 2.730 | 1.238 | 0,25% | 0,11% |
05/04/2021 | 1.536 | 1.498 | 0,14% | 0,14% |
03/04/2021 | 1.628 | 659 | 0,15% | 0,06% |
02/04/2021 | 4.228 | 636 | 0,39% | 0,06% |
01/04/2021 | 3.384 | 1.078 | 0,31% | 0,10% |
31/03/2021 | 4.907 | 3.206 | 0,46% | 0,30% |
30/03/2021 | 6.739 | 882 | 0,63% | 0,08% |
29/03/2021 | 3.689 | 877 | 0,34% | 0,08% |
28/03/2021 | 1.244 | 497 | 0,12% | 0,05% |
27/03/2021 | 2.439 | 1.061 | 0,23% | 0,10% |
26/03/2021 | 4.434 | 1.672 | 0,41% | 0,16% |
25/03/2021 | 2.928 | 1.111 | 0,27% | 0,10% |
24/03/2021 | 3.557 | 846 | 0,33% | 0,08% |
23/03/2021 | 3.623 | 758 | 0,34% | 0,07% |
22/03/2021 | 3.833 | 876 | 0,36% | 0,08% |
21/03/2021 | 430 | 278 | 0,04% | 0,03% |
20/03/2021 | 927 | 201 | 0,09% | 0,02% |
19/03/2021 | 3.176 | 844 | 0,29% | 0,08% |
18/03/2021 | 3.106 | 1.882 | 0,29% | 0,17% |
17/03/2021 | 2.060 | 874 | 0,19% | 0,08% |
16/03/2021 | 5.751 | 1.029 | 0,53% | 0,10% |
15/03/2021 | 2.901 | 475 | 0,27% | 0,04% |
14/03/2021 | 2.826 | 265 | 0,26% | 0,02% |
13/03/2021 | 1.677 | 530 | 0,16% | 0,05% |
12/03/2021 | 2.517 | 804 | 0,23% | 0,07% |
11/03/2021 | 3.983 | 1.041 | 0,37% | 0,10% |
10/03/2021 | 3.659 | 1.064 | 0,34% | 0,10% |
09/03/2021 | 3.535 | 644 | 0,33% | 0,06% |
08/03/2021 | 4.318 | 1.082 | 0,40% | 0,10% |
07/03/2021 | 839 | 130 | 0,08% | 0,01% |
06/03/2021 | 2.463 | 151 | 0,23% | 0,01% |
05/03/2021 | 3.727 | 583 | 0,35% | 0,05% |
04/03/2021 | 3.797 | 2.213 | 0,35% | 0,21% |
03/03/2021 | 4.538 | 618 | 0,42% | 0,06% |
02/03/2021 | 1.303 | 377 | 0,12% | 0,03% |
01/03/2021 | 2.928 | 295 | 0,27% | 0,03% |
28/02/2021 | 740 | 494 | 0,07% | 0,05% |
27/02/2021 | 2.654 | 1.541 | 0,25% | 0,14% |
26/02/2021 | 1.829 | 295 | 0,17% | 0,03% |
25/02/2021 | 3.297 | 847 | 0,31% | 0,08% |
24/02/2021 | 4.239 | 1.125 | 0,39% | 0,10% |
23/02/2021 | 6.496 | 798 | 0,60% | 0,07% |
22/02/2021 | 757 | 96 | 0,07% | 0,01% |
21/02/2021 | 2.232 | 1.469 | 0,21% | 0,14% |
20/02/2021 | 1.181 | 936 | 0,11% | 0,09% |
19/02/2021 | 5.288 | 304 | 0,49% | 0,03% |
18/02/2021 | 1.703 | 556 | 0,16% | 0,05% |
17/02/2021 | 2.941 | 1.103 | 0,27% | 0,10% |
16/02/2021 | 754 | 5 | 0,07% | 0,00% |
15/02/2021 | 2.224 | 114 | 0,21% | 0,01% |
14/02/2021 | 1.955 | 235 | 0,18% | 0,02% |
13/02/2021 | 1.367 | 1.174 | 0,13% | 0,11% |
12/02/2021 | 1.539 | 421 | 0,14% | 0,04% |
11/02/2021 | 2.298 | 349 | 0,21% | 0,03% |
10/02/2021 | 1.430 | 342 | 0,13% | 0,03% |
09/02/2021 | 2.605 | 473 | 0,24% | 0,04% |
08/02/2021 | 3.970 | 808 | 0,37% | 0,07% |
06/02/2021 | 688 | 246 | 0,06% | 0,02% |
05/02/2021 | 2.354 | 520 | 0,22% | 0,05% |
04/02/2021 | 1.924 | 1.365 | 0,18% | 0,13% |
03/02/2021 | 848 | 432 | 0,08% | 0,04% |
02/02/2021 | 2.101 | 719 | 0,19% | 0,07% |
01/02/2021 | 1.261 | 1.128 | 0,12% | 0,10% |
31/01/2021 | 655 | 75 | 0,06% | 0,01% |
30/01/2021 | 894 | 234 | 0,08% | 0,02% |
29/01/2021 | 2.183 | 2.106 | 0,20% | 0,20% |
28/01/2021 | 4.891 | 728 | 0,45% | 0,07% |
27/01/2021 | 1.103 | 989 | 0,10% | 0,09% |
26/01/2021 | 686 | 515 | 0,06% | 0,05% |
25/01/2021 | 3.599 | 938 | 0,33% | 0,09% |
24/01/2021 | 848 | 601 | 0,08% | 0,06% |
23/01/2021 | 1.394 | 319 | 0,13% | 0,03% |
22/01/2021 | 1.758 | 1.338 | 0,16% | 0,12% |
21/01/2021 | 2.032 | 661 | 0,19% | 0,06% |
20/01/2021 | 1.020 | 260 | 0,09% | 0,02% |
19/01/2021 | 2.063 | 407 | 0,19% | 0,04% |
18/01/2021 | 2.333 | 55 | 0,22% | 0,01% |
17/01/2021 | 1.019 | 6 | 0,09% | 0,00% |
16/01/2021 | 817 | 494 | 0,08% | 0,05% |
15/01/2021 | 4.110 | 22 | 0,38% | 0,00% |
14/01/2021 | 1.528 | 0 | 0,14% | 0,00% |
13/01/2021 | 1.238 | 130 | 0,11% | 0,01% |
12/01/2021 | 2.002 | 1 | 0,19% | 0,00% |
11/01/2021 | 813 | 83 | 0,08% | 0,01% |
10/01/2021 | 401 | 316 | 0,04% | 0,03% |
09/01/2021 | 1.451 | 143 | 0,13% | 0,01% |
08/01/2021 | 4.370 | 729 | 0,41% | 0,07% |
07/01/2021 | 2.080 | 809 | 0,19% | 0,08% |
06/01/2021 | 1.733 | 0 | 0,16% | 0,00% |
05/01/2021 | 3.756 | 1.506 | 0,35% | 0,14% |
04/01/2021 | 2.528 | 407 | 0,23% | 0,04% |
03/01/2021 | 2.150 | 407 | 0,20% | 0,04% |
02/01/2021 | 1.232 | 248 | 0,11% | 0,02% |
01/01/2021 | 1.711 | 1 | 0,16% | 0,00% |
31/12/2020 | 3.426 | 442 | 0,32% | 0,04% |
30/12/2020 | 1.306 | 1.076 | 0,12% | 0,10% |
27/12/2020 | 105 | 0 | 0,01% | 0,00% |
Totale | 273.780 | 78.392 | 25,40% | 7,27% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Trentino-Alto Adige
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Trentino-Alto Adige. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Bolzano | 70.206 | 39 | 532.644 | 13.181 (13,18%) | 83 |
Trento | 42.814 | 117 | 545.425 | 7.850 (7,85%) | 128 |
Totale | 3.826.156 | 16.974 | 59.641.488 | 6.415 (6,42%) | 182 |
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
Andamento COVID-19 Trentino-Alto Adige
I grafici e i dati giornalieri per seguire l’andamento del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Trentino-Alto Adige.
Data | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Casi testati | Tamponi |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2021 | 156 | 219 | 5 | 1.500 | 11.850 |
13/04/2021 | 186 | 265 | 2 | 1.564 | 12.639 |
12/04/2021 | 206 | 354 | 5 | 1.759 | 15.061 |
11/04/2021 | 38 | 170 | 0 | 378 | 1.719 |
10/04/2021 | 167 | 274 | 0 | 1.144 | 7.108 |
09/04/2021 | 194 | 418 | 3 | 1.867 | 13.370 |
08/04/2021 | 217 | 375 | 2 | 1.803 | 13.722 |
07/04/2021 | 288 | 505 | 2 | 1.968 | 15.176 |
06/04/2021 | 249 | 328 | 7 | 2.306 | 18.424 |
05/04/2021 | 61 | 295 | 9 | 688 | 3.553 |
04/04/2021 | 88 | 225 | 3 | 493 | 1.859 |
03/04/2021 | 250 | 198 | 5 | 1.154 | 6.165 |
02/04/2021 | 272 | 379 | 8 | 1.609 | 12.356 |
01/04/2021 | 248 | 384 | 6 | 1.738 | 13.790 |
31/03/2021 | 257 | 253 | 8 | 1.806 | 15.893 |
30/03/2021 | 307 | 477 | 3 | 1.830 | 16.267 |
29/03/2021 | 376 | 503 | 6 | 2.340 | 19.331 |
28/03/2021 | 119 | 302 | 9 | 459 | 4.825 |
27/03/2021 | 241 | 394 | 4 | 1.424 | 8.659 |
26/03/2021 | 314 | 307 | 3 | 2.078 | 15.158 |
25/03/2021 | 391 | 420 | 7 | 1.858 | 14.348 |
24/03/2021 | 314 | 306 | 1 | 1.874 | 13.341 |
23/03/2021 | 470 | 580 | 5 | 2.159 | 15.670 |
22/03/2021 | 339 | 476 | 8 | 2.290 | 16.925 |
21/03/2021 | 115 | 13.277 | 6 | 145.570 | 4.132 |
20/03/2021 | 231 | 321 | 1 | 472 | 7.571 |
19/03/2021 | 423 | 613 | 4 | 704 | 15.272 |
18/03/2021 | 433 | 731 | 3 | 740 | 15.320 |
17/03/2021 | 421 | 490 | 10 | 666 | 14.625 |
16/03/2021 | 443 | 490 | 5 | 726 | 15.779 |
15/03/2021 | 365 | 606 | 10 | 723 | 18.538 |
14/03/2021 | 117 | 520 | 4 | 426 | 4.230 |
13/03/2021 | 376 | 376 | 4 | 640 | 8.794 |
12/03/2021 | 422 | 502 | 4 | 646 | 15.968 |
11/03/2021 | 428 | 708 | 7 | 677 | 14.033 |
10/03/2021 | 573 | 537 | 2 | 815 | 15.346 |
09/03/2021 | 618 | 553 | 7 | 1.032 | 16.897 |
08/03/2021 | 391 | 881 | 6 | 977 | 17.927 |
07/03/2021 | 171 | 413 | 8 | 382 | 6.467 |
06/03/2021 | 457 | 598 | 5 | 1.008 | 9.898 |
05/03/2021 | 542 | 1.113 | 8 | 710 | 18.929 |
04/03/2021 | 636 | 738 | 7 | 1.046 | 20.583 |
03/03/2021 | 482 | 634 | 6 | 823 | 24.807 |
02/03/2021 | 637 | 678 | 3 | 1.081 | 21.383 |
01/03/2021 | 456 | 314 | 5 | 700 | 24.318 |
28/02/2021 | 178 | 380 | 10 | 559 | 14.335 |
27/02/2021 | 555 | 354 | 5 | 872 | 9.865 |
26/02/2021 | 712 | 563 | 6 | 1.067 | 18.436 |
25/02/2021 | 701 | 641 | 8 | 893 | 16.220 |
24/02/2021 | 761 | 592 | 6 | 798 | 21.717 |
23/02/2021 | 712 | 720 | 9 | 845 | 20.511 |
22/02/2021 | 606 | 411 | 14 | 635 | 19.827 |
21/02/2021 | 243 | 379 | 15 | 509 | 8.138 |
20/02/2021 | 572 | 653 | 6 | 864 | 9.189 |
19/02/2021 | 789 | 791 | 5 | 1.066 | 14.872 |
18/02/2021 | 780 | 1.357 | 13 | 917 | 13.619 |
17/02/2021 | 770 | 610 | 7 | 974 | 15.352 |
16/02/2021 | 761 | 819 | 9 | 1.071 | 13.170 |
15/02/2021 | 759 | 1.098 | 9 | 644 | 14.430 |
14/02/2021 | 238 | 366 | 5 | 561 | 2.813 |
13/02/2021 | 562 | 530 | 9 | 882 | 8.312 |
12/02/2021 | 860 | 590 | 5 | 998 | 13.334 |
11/02/2021 | 859 | 627 | 6 | 1.001 | 12.092 |
10/02/2021 | 933 | 663 | 11 | 1.099 | 14.484 |
09/02/2021 | 1.094 | -1.055 | 3 | 1.022 | 14.133 |
08/02/2021 | 885 | 701 | 9 | 595 | 13.957 |
07/02/2021 | 321 | 223 | 10 | 566 | 3.595 |
06/02/2021 | 645 | 286 | 10 | 1.001 | 7.678 |
05/02/2021 | 1.080 | 2.346 | 6 | 1.118 | 12.681 |
04/02/2021 | 889 | 328 | 6 | 1.106 | 11.594 |
03/02/2021 | 987 | 892 | 7 | 1.086 | 11.523 |
02/02/2021 | 914 | 65 | 8 | 1.144 | 12.142 |
01/02/2021 | 811 | 681 | 8 | 1.065 | 11.746 |
31/01/2021 | 369 | 172 | 2 | 1.284 | 4.025 |
30/01/2021 | 602 | 11.306 | 5 | 1.676 | 7.324 |
29/01/2021 | 870 | 298 | 9 | 1.022 | 10.953 |
28/01/2021 | 897 | 363 | 4 | 858 | 11.105 |
27/01/2021 | 769 | 374 | 4 | 1.022 | 11.509 |
26/01/2021 | 790 | 499 | 4 | 1.053 | 11.806 |
25/01/2021 | 716 | 319 | 15 | 748 | 11.093 |
24/01/2021 | 232 | 189 | 7 | 461 | 3.284 |
23/01/2021 | 543 | 333 | 36 | 1.091 | 8.209 |
22/01/2021 | 745 | 389 | 9 | 1.057 | 12.011 |
21/01/2021 | 689 | 428 | 4 | 892 | 10.716 |
20/01/2021 | 730 | 505 | 14 | 1.196 | 11.631 |
19/01/2021 | 719 | 647 | 8 | 939 | 11.804 |
18/01/2021 | 579 | 487 | 14 | 954 | 10.436 |
17/01/2021 | 221 | 258 | 16 | 605 | 2.733 |
16/01/2021 | 443 | 379 | 6 | 1.109 | 6.825 |
15/01/2021 | 682 | 314 | 12 | 884 | 10.931 |
14/01/2021 | 891 | 443 | 16 | 993 | 10.666 |
13/01/2021 | 446 | 414 | 12 | 899 | 4.667 |
12/01/2021 | 444 | 437 | 13 | 935 | 5.363 |
11/01/2021 | 333 | 354 | 14 | 891 | 3.089 |
10/01/2021 | 194 | 141 | 7 | 510 | 1.108 |
09/01/2021 | 607 | 303 | 7 | 1.016 | 4.319 |
08/01/2021 | 522 | 425 | 17 | 1.183 | 5.874 |
07/01/2021 | 243 | 149 | 10 | 576 | 2.716 |
06/01/2021 | 433 | 359 | 6 | 960 | 4.361 |
05/01/2021 | 523 | 374 | 9 | 984 | 5.449 |
04/01/2021 | 376 | 266 | 10 | 664 | 3.200 |
03/01/2021 | 230 | 152 | 20 | 647 | 1.852 |
02/01/2021 | 226 | 207 | 8 | 570 | 2.855 |
01/01/2021 | 202 | 64 | 10 | 359 | 1.302 |
31/12/2020 | 463 | 289 | 13 | 960 | 4.978 |
30/12/2020 | 580 | 347 | 17 | 957 | 4.598 |
29/12/2020 | 417 | 531 | 9 | 1.074 | 5.003 |
28/12/2020 | 266 | 237 | 19 | 654 | 2.852 |
27/12/2020 | 219 | 132 | 14 | 552 | 1.850 |
26/12/2020 | 143 | 73 | 7 | 337 | 1.376 |
25/12/2020 | 148 | 185 | 12 | 0 | 1.723 |
24/12/2020 | 336 | -1.164 | 12 | 1.748 | 5.001 |
23/12/2020 | 380 | 393 | 14 | 905 | 4.451 |
22/12/2020 | 288 | 755 | 11 | 1.112 | 5.587 |
21/12/2020 | 238 | 280 | 19 | 652 | 2.353 |
20/12/2020 | 102 | 1.934 | 15 | 401 | 1.717 |
19/12/2020 | 354 | 255 | 6 | 741 | 3.377 |
18/12/2020 | 378 | 796 | 12 | 1.059 | 5.509 |
17/12/2020 | 420 | 560 | 20 | 885 | 4.469 |
16/12/2020 | 750 | 425 | 18 | 1.238 | 4.881 |
15/12/2020 | 529 | 386 | 24 | 955 | 5.369 |
14/12/2020 | 465 | 272 | 22 | 800 | 2.801 |
13/12/2020 | 182 | 105 | 25 | 505 | 1.538 |
12/12/2020 | 408 | 346 | 6 | 748 | 4.007 |
11/12/2020 | 472 | 488 | 16 | 1.384 | 5.854 |
10/12/2020 | 412 | 462 | 27 | 829 | 4.816 |
09/12/2020 | 461 | 677 | 17 | 1.452 | 4.673 |
08/12/2020 | 414 | 328 | 26 | 750 | 4.136 |
07/12/2020 | 228 | 299 | 23 | 1.068 | 3.227 |
06/12/2020 | 320 | 163 | 21 | 593 | 1.481 |
05/12/2020 | 464 | 749 | 8 | 1.601 | 5.367 |
04/12/2020 | 492 | 541 | 12 | 1.454 | 5.664 |
03/12/2020 | 540 | 578 | 17 | 1.611 | 5.940 |
02/12/2020 | 613 | 629 | 25 | 1.619 | 6.293 |
01/12/2020 | 595 | 545 | 11 | 1.641 | 5.716 |
30/11/2020 | 250 | 260 | 11 | 1.054 | 3.210 |
29/11/2020 | 359 | 231 | 14 | 617 | 1.739 |
28/11/2020 | 702 | 718 | 19 | 1.569 | 7.177 |
27/11/2020 | 713 | 805 | 9 | 2.208 | 6.342 |
26/11/2020 | 639 | 640 | 19 | 1.903 | 5.855 |
25/11/2020 | 589 | 804 | 20 | 1.807 | 6.425 |
24/11/2020 | 520 | 586 | 15 | 1.176 | 6.135 |
23/11/2020 | 303 | 278 | 30 | 1.169 | 3.649 |
22/11/2020 | 353 | 374 | 12 | 960 | 2.947 |
21/11/2020 | 694 | 897 | 8 | 1.844 | 6.424 |
20/11/2020 | 760 | 868 | 30 | 2.663 | 7.784 |
19/11/2020 | 970 | 630 | 15 | 1.663 | 6.330 |
18/11/2020 | 962 | 513 | 20 | 1.790 | 6.135 |
17/11/2020 | 817 | 733 | 18 | 1.965 | 7.692 |
16/11/2020 | 534 | 233 | 12 | 1.057 | 2.958 |
15/11/2020 | 725 | 549 | 22 | 1.669 | 4.008 |
14/11/2020 | 896 | 510 | 27 | 1.516 | 5.408 |
13/11/2020 | 896 | 621 | 16 | 1.975 | 6.877 |
12/11/2020 | 1.022 | 435 | 21 | 1.573 | 7.833 |
11/11/2020 | 947 | 537 | 14 | 2.120 | 5.779 |
10/11/2020 | 639 | 422 | 17 | 1.578 | 6.985 |
09/11/2020 | 618 | 523 | 11 | 1.439 | 4.235 |
08/11/2020 | 840 | 182 | 10 | 1.843 | 3.250 |
07/11/2020 | 963 | 316 | 5 | 1.407 | 4.657 |
06/11/2020 | 1.024 | 393 | 12 | 2.139 | 6.083 |
05/11/2020 | 974 | 1.370 | 9 | 1.909 | 6.424 |
04/11/2020 | 1.082 | 305 | 7 | 2.417 | 7.287 |
03/11/2020 | 474 | 168 | 6 | 1.249 | 5.539 |
02/11/2020 | 607 | 18 | 4 | 1.254 | 4.113 |
01/11/2020 | 624 | 119 | 7 | 1.323 | 3.216 |
31/10/2020 | 744 | 32 | 6 | 1.989 | 5.441 |
30/10/2020 | 937 | 157 | 5 | 2.245 | 6.155 |
29/10/2020 | 572 | 156 | 4 | 1.744 | 5.384 |
28/10/2020 | 471 | 316 | 5 | 1.652 | 5.669 |
27/10/2020 | 381 | 70 | 9 | 1.294 | 4.850 |
26/10/2020 | 499 | 52 | 2 | 1.506 | 3.117 |
25/10/2020 | 434 | 8 | 4 | 1.410 | 3.497 |
24/10/2020 | 443 | 35 | 1 | 1.663 | 4.580 |
23/10/2020 | 439 | 37 | 1 | 1.653 | 4.302 |
22/10/2020 | 476 | 52 | 0 | 2.305 | 6.321 |
21/10/2020 | 400 | 38 | 3 | 1.134 | 3.528 |
20/10/2020 | 337 | 64 | 3 | 1.960 | 4.644 |
19/10/2020 | 303 | 197 | 1 | 1.305 | 2.673 |
18/10/2020 | 164 | 17 | 2 | 1.073 | 2.797 |
17/10/2020 | 219 | 26 | 0 | 1.291 | 2.809 |
16/10/2020 | 237 | 49 | 1 | 1.545 | 4.307 |
15/10/2020 | 239 | 71 | 1 | 1.693 | 4.528 |
14/10/2020 | 160 | 73 | 2 | 1.290 | 3.398 |
13/10/2020 | 153 | 54 | 2 | 1.285 | 4.140 |
12/10/2020 | 62 | 34 | 2 | 725 | 1.484 |
11/10/2020 | 47 | 14 | 1 | 574 | 1.172 |
10/10/2020 | 123 | 61 | 1 | 1.292 | 3.446 |
09/10/2020 | 142 | 58 | 2 | 1.543 | 4.211 |
08/10/2020 | 124 | 62 | 0 | 1.224 | 3.531 |
07/10/2020 | 128 | 28 | 0 | 1.797 | 4.405 |
06/10/2020 | 87 | 64 | 0 | 1.194 | 3.643 |
05/10/2020 | 57 | 41 | 0 | 1.020 | 2.049 |
04/10/2020 | 66 | 34 | 0 | 757 | 2.033 |
03/10/2020 | 66 | 43 | 0 | 1.064 | 2.630 |
02/10/2020 | 86 | 38 | 0 | 1.352 | 3.504 |
01/10/2020 | 60 | 62 | 0 | 1.491 | 3.480 |
30/09/2020 | 77 | 29 | 0 | 1.550 | 3.617 |
29/09/2020 | 54 | 79 | 0 | 1.714 | 4.217 |
28/09/2020 | 21 | 43 | 0 | 941 | 2.094 |
27/09/2020 | 45 | 14 | 1 | 517 | 1.208 |
26/09/2020 | 64 | 22 | 0 | 1.375 | 3.784 |
25/09/2020 | 80 | 39 | 0 | 1.685 | 3.595 |
24/09/2020 | 75 | 47 | 0 | 1.957 | 4.853 |
23/09/2020 | 43 | 45 | 0 | 1.157 | 3.154 |
22/09/2020 | 59 | 19 | 0 | 1.411 | 3.653 |
21/09/2020 | 33 | 35 | 0 | 1.016 | 2.004 |
20/09/2020 | 22 | 3 | 0 | 633 | 1.244 |
19/09/2020 | 65 | 25 | 0 | 1.273 | 3.077 |
18/09/2020 | 48 | 52 | 0 | 2.050 | 4.656 |
17/09/2020 | 90 | 44 | 0 | 1.470 | 3.709 |
16/09/2020 | 91 | 18 | 0 | 1.657 | 3.628 |
15/09/2020 | 44 | 14 | 0 | 1.463 | 3.805 |
14/09/2020 | 41 | 9 | 0 | 782 | 1.476 |
13/09/2020 | 27 | 3 | 0 | 645 | 1.016 |
12/09/2020 | 49 | 14 | 0 | 1.263 | 2.439 |
11/09/2020 | 47 | 21 | 0 | 1.445 | 3.498 |
10/09/2020 | 55 | 15 | 0 | 1.168 | 2.635 |
09/09/2020 | 102 | 8 | 0 | 1.251 | 2.994 |
08/09/2020 | 17 | 9 | 0 | 850 | 2.076 |
07/09/2020 | 7 | 2 | 0 | 667 | 1.485 |
06/09/2020 | 17 | 3 | 0 | 563 | 1.122 |
05/09/2020 | 40 | 18 | 0 | 756 | 1.992 |
04/09/2020 | 76 | 21 | 0 | 1.314 | 3.188 |
03/09/2020 | 34 | 11 | 0 | 952 | 2.862 |
02/09/2020 | 95 | 8 | 0 | 1.097 | 3.339 |
01/09/2020 | 43 | 7 | 0 | 930 | 1.851 |
31/08/2020 | 16 | 4 | 0 | 738 | 1.314 |
30/08/2020 | 7 | 3 | 0 | 477 | 1.016 |
29/08/2020 | 16 | 13 | 0 | 898 | 2.026 |
28/08/2020 | 23 | 12 | 0 | 1.141 | 2.792 |
27/08/2020 | 24 | 7 | 0 | 1.121 | 2.671 |
26/08/2020 | 24 | 3 | 0 | 977 | 2.249 |
25/08/2020 | 12 | 11 | 0 | 1.362 | 3.329 |
24/08/2020 | 12 | 4 | 0 | 630 | 1.120 |
23/08/2020 | 16 | 0 | 0 | 442 | 756 |
22/08/2020 | 16 | 2 | 0 | 1.143 | 2.117 |
21/08/2020 | 28 | 24 | 0 | 1.722 | 4.356 |
20/08/2020 | 9 | 10 | 0 | 1.185 | 2.035 |
19/08/2020 | 25 | 8 | 0 | 1.421 | 2.858 |
18/08/2020 | 9 | 29 | 0 | 1.691 | 3.491 |
17/08/2020 | 2 | 2 | 0 | 724 | 1.437 |
16/08/2020 | 3 | 5 | 0 | 443 | 704 |
15/08/2020 | 9 | 7 | 0 | 614 | 1.515 |
14/08/2020 | 9 | 9 | 0 | 1.223 | 2.863 |
13/08/2020 | 6 | 5 | 0 | 982 | 2.440 |
12/08/2020 | 5 | 17 | 0 | 1.263 | 3.015 |
11/08/2020 | 4 | 9 | 0 | 1.443 | 3.095 |
10/08/2020 | 3 | 7 | 0 | 557 | 1.110 |
09/08/2020 | 2 | 1 | 0 | 356 | 798 |
08/08/2020 | 9 | 5 | 0 | 909 | 2.118 |
07/08/2020 | 6 | 14 | 0 | 1.055 | 2.751 |
06/08/2020 | 8 | 2 | 0 | 927 | 2.361 |
05/08/2020 | 16 | 7 | 0 | 1.104 | 2.714 |
04/08/2020 | 6 | 17 | 0 | 927 | 2.525 |
03/08/2020 | 8 | 14 | 0 | 470 | 832 |
02/08/2020 | 8 | 2 | 0 | 479 | 922 |
01/08/2020 | 7 | 7 | 0 | 861 | 1.968 |
31/07/2020 | 8 | 4 | 0 | 896 | 2.246 |
30/07/2020 | 17 | 8 | 0 | 1.038 | 3.171 |
29/07/2020 | 9 | 0 | 0 | 801 | 1.603 |
28/07/2020 | 9 | 3 | 0 | 909 | 2.416 |
27/07/2020 | 2 | 1 | 0 | 434 | 843 |
26/07/2020 | 3 | 0 | 0 | 376 | 498 |
25/07/2020 | 11 | 1 | 0 | 858 | 2.124 |
24/07/2020 | 8 | 3 | 0 | 1.067 | 2.426 |
23/07/2020 | 17 | 7 | 0 | 1.279 | 2.848 |
22/07/2020 | 31 | 8 | 0 | 710 | 1.871 |
21/07/2020 | 20 | 4 | 0 | 847 | 1.920 |
20/07/2020 | 3 | 2 | 0 | 433 | 804 |
19/07/2020 | 4 | 1 | 0 | 394 | 853 |
18/07/2020 | 2 | 5 | 0 | 462 | 1.225 |
17/07/2020 | 4 | 1 | 0 | 965 | 2.286 |
16/07/2020 | 4 | 5 | 0 | 868 | 2.125 |
15/07/2020 | 1 | 4 | 0 | 866 | 2.372 |
14/07/2020 | 3 | 3 | 0 | 949 | 2.097 |
13/07/2020 | 1 | 1 | 0 | 749 | 1.033 |
12/07/2020 | 7 | 0 | 0 | 185 | 271 |
11/07/2020 | 5 | 1 | 0 | 895 | 2.375 |
10/07/2020 | 5 | 8 | 0 | 841 | 1.532 |
09/07/2020 | 8 | 12 | 0 | 736 | 1.860 |
08/07/2020 | 3 | 6 | 0 | 769 | 2.189 |
07/07/2020 | 2 | 5 | 0 | 738 | 1.271 |
06/07/2020 | 4 | 1 | 0 | 496 | 950 |
04/07/2020 | 2 | 8 | 0 | 729 | 1.877 |
03/07/2020 | 5 | 1 | 0 | 841 | 2.101 |
02/07/2020 | 6 | 7 | 0 | 762 | 1.857 |
