Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+101) 2,73% della popolazionePositivi Attuali
0
(+414) 0,57% della popolazioneDeceduti
0
(+10) 0,12% della popolazioneTotale casi
0
3,43% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+420)Ricoverati con sintomi
0
(-3)Terapia intensiva
0
(-3)Persone sottoposte a tampone
0
(13,37% positive) (+3.069) (17,11% positive)Tamponi effettuati
0
(7,88% positivi) (+8.569) (6,13% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Marche e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Marche
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Marche, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 445 | 431 | 0,03% | 0,03% |
23/01/2021 | 557 | 434 | 0,04% | 0,03% |
22/01/2021 | 487 | 293 | 0,03% | 0,02% |
21/01/2021 | 895 | 310 | 0,06% | 0,02% |
20/01/2021 | 398 | 12 | 0,03% | 0,00% |
19/01/2021 | 213 | 84 | 0,01% | 0,01% |
18/01/2021 | 567 | 126 | 0,04% | 0,01% |
17/01/2021 | 1.375 | 49 | 0,09% | 0,00% |
16/01/2021 | 1.738 | 0 | 0,11% | 0,00% |
15/01/2021 | 1.771 | 0 | 0,11% | 0,00% |
14/01/2021 | 2.010 | 0 | 0,13% | 0,00% |
13/01/2021 | 2.105 | 0 | 0,14% | 0,00% |
12/01/2021 | 1.226 | 0 | 0,08% | 0,00% |
11/01/2021 | 1.176 | 0 | 0,08% | 0,00% |
10/01/2021 | 1.737 | 0 | 0,11% | 0,00% |
09/01/2021 | 1.709 | 0 | 0,11% | 0,00% |
08/01/2021 | 1.574 | 0 | 0,10% | 0,00% |
07/01/2021 | 90.818 | 0 | 5,88% | 0,00% |
06/01/2021 | 2.181 | 0 | 0,14% | 0,00% |
05/01/2021 | 1.562 | 0 | 0,10% | 0,00% |
04/01/2021 | 1.500 | 0 | 0,10% | 0,00% |
03/01/2021 | 896 | 0 | 0,06% | 0,00% |
02/01/2021 | 453 | 0 | 0,03% | 0,00% |
31/12/2020 | 24.940 | 0 | 1,62% | 0,00% |
30/12/2020 | 17 | 0 | 0,00% | 0,00% |
27/12/2020 | 200 | 0 | 0,01% | 0,00% |
Totale | 142.550 | 1.739 | 9,23% | 0,11% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Marche
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Marche. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Pesaro e Urbino | 12.369 | 119 | 3.404 (3,40%) |
Ancona | 15.112 | 191 | 3.178 (3,18%) |
Macerata | 11.239 | 72 | 3.508 (3,51%) |
Ascoli Piceno | 6.027 | 37 | 2.860 (2,86%) |
Fermo | 6.219 | 85 | 3.551 (3,55%) |
Andamento COVID-19 Marche
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Marche.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)