Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 05/07/2022)Guariti
0
(+3.691) 25,17% della popolazionePositivi Attuali
0
(+7.030) 2,18% della popolazioneDeceduti
0
(+14) 0,23% della popolazioneTotale casi
0
27,58% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+6.992)Ricoverati con sintomi
0
(+35)Terapia intensiva
0
(+3)Persone sottoposte a tampone
0
(+29.521)Tamponi effettuati
0
(+29.849)I dati si riferiscono alla Regione Sicilia e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 05/07/2022 - 17:00
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Sicilia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Sicilia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Prime dosi | Seconde dosi | Dosi di richiamo | Seconde dosi di richiamo | Popolazione vaccinata (1 dose) | Popolazione vaccinata (ciclo completo) | Popolazione vaccinata (con richiamo) | Popolazione vaccinata (con secondo richiamo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | 813 | 11 | 55 | 345 | 229 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
04/07/2022 | 1.139 | 39 | 25 | 570 | 291 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
03/07/2022 | 160 | 4 | 18 | 64 | 49 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02/07/2022 | 708 | 4 | 17 | 296 | 254 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
01/07/2022 | 955 | 16 | 35 | 499 | 229 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
30/06/2022 | 967 | 36 | 29 | 408 | 274 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
29/06/2022 | 1.194 | 44 | 56 | 546 | 314 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
28/06/2022 | 1.014 | 45 | 32 | 482 | 280 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
27/06/2022 | 1.012 | 39 | 33 | 508 | 266 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
26/06/2022 | 160 | 5 | 6 | 66 | 51 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25/06/2022 | 708 | 18 | 33 | 343 | 184 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
24/06/2022 | 966 | 20 | 35 | 478 | 256 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
23/06/2022 | 1.066 | 20 | 36 | 482 | 346 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
22/06/2022 | 1.071 | 24 | 38 | 481 | 348 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
21/06/2022 | 1.092 | 26 | 36 | 514 | 341 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
20/06/2022 | 988 | 26 | 45 | 476 | 301 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
19/06/2022 | 164 | 5 | 9 | 57 | 73 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
18/06/2022 | 629 | 6 | 38 | 335 | 157 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
17/06/2022 | 907 | 11 | 62 | 450 | 234 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
16/06/2022 | 881 | 21 | 44 | 443 | 263 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
15/06/2022 | 980 | 25 | 42 | 502 | 251 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
14/06/2022 | 906 | 22 | 53 | 425 | 278 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
13/06/2022 | 765 | 16 | 35 | 402 | 210 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
12/06/2022 | 167 | 4 | 5 | 87 | 49 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11/06/2022 | 721 | 17 | 53 | 399 | 161 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
10/06/2022 | 967 | 15 | 50 | 464 | 266 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
09/06/2022 | 946 | 16 | 49 | 443 | 321 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
08/06/2022 | 989 | 19 | 61 | 480 | 299 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
07/06/2022 | 822 | 11 | 34 | 399 | 257 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
06/06/2022 | 908 | 15 | 58 | 443 | 265 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
05/06/2022 | 135 | 8 | 10 | 70 | 39 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
04/06/2022 | 616 | 16 | 41 | 300 | 197 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
03/06/2022 | 927 | 24 | 56 | 417 | 321 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
02/06/2022 | 106 | 3 | 5 | 57 | 28 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01/06/2022 | 985 | 12 | 52 | 439 | 348 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
31/05/2022 | 1.066 | 19 | 70 | 521 | 297 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
30/05/2022 | 1.054 | 21 | 68 | 465 | 352 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
29/05/2022 | 168 | 1 | 15 | 90 | 51 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
28/05/2022 | 831 | 18 | 57 | 421 | 240 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
27/05/2022 | 1.406 | 29 | 104 | 653 | 400 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
26/05/2022 | 1.306 | 29 | 74 | 578 | 402 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
25/05/2022 | 1.312 | 23 | 72 | 577 | 442 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
24/05/2022 | 1.362 | 28 | 81 | 606 | 477 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
23/05/2022 | 957 | 22 | 75 | 407 | 333 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
22/05/2022 | 237 | 4 | 16 | 111 | 90 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21/05/2022 | 902 | 28 | 54 | 383 | 306 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
20/05/2022 | 1.455 | 23 | 112 | 642 | 443 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
19/05/2022 | 1.462 | 20 | 92 | 553 | 554 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
18/05/2022 | 1.586 | 31 | 107 | 679 | 502 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
17/05/2022 | 1.409 | 30 | 79 | 648 | 415 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
16/05/2022 | 1.162 | 19 | 62 | 537 | 368 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
15/05/2022 | 234 | 7 | 20 | 116 | 71 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14/05/2022 | 1.014 | 27 | 80 | 469 | 292 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
13/05/2022 | 1.528 | 30 | 130 | 698 | 446 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
12/05/2022 | 1.372 | 24 | 105 | 644 | 424 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
11/05/2022 | 1.677 | 37 | 126 | 825 | 510 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
10/05/2022 | 1.319 | 39 | 120 | 653 | 314 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
09/05/2022 | 1.072 | 43 | 73 | 605 | 251 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
08/05/2022 | 285 | 6 | 29 | 153 | 70 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
07/05/2022 | 1.148 | 20 | 102 | 613 | 305 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
06/05/2022 | 1.423 | 37 | 109 | 768 | 342 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
05/05/2022 | 1.523 | 42 | 136 | 736 | 432 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
04/05/2022 | 1.894 | 47 | 144 | 1.019 | 458 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
03/05/2022 | 1.493 | 59 | 125 | 822 | 329 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
02/05/2022 | 1.382 | 53 | 94 | 764 | 335 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
01/05/2022 | 88 | 0 | 9 | 48 | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30/04/2022 | 1.328 | 39 | 121 | 780 | 275 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
29/04/2022 | 2.317 | 88 | 212 | 1.304 | 489 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,01% |
28/04/2022 | 2.151 | 66 | 222 | 1.239 | 420 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,01% |
27/04/2022 | 2.638 | 81 | 249 | 1.567 | 504 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
26/04/2022 | 2.044 | 61 | 192 | 1.269 | 380 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,01% |
25/04/2022 | 228 | 3 | 26 | 144 | 41 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
24/04/2022 | 436 | 9 | 49 | 291 | 60 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
23/04/2022 | 2.103 | 64 | 231 | 1.350 | 309 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
22/04/2022 | 2.858 | 118 | 280 | 1.790 | 438 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,01% |
21/04/2022 | 2.533 | 107 | 258 | 1.557 | 388 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
20/04/2022 | 3.086 | 105 | 346 | 2.040 | 393 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,01% |
19/04/2022 | 2.489 | 95 | 311 | 1.686 | 261 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
18/04/2022 | 83 | 3 | 10 | 47 | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
17/04/2022 | 65 | 6 | 4 | 51 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16/04/2022 | 1.195 | 42 | 154 | 844 | 97 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
15/04/2022 | 1.977 | 90 | 237 | 1.423 | 119 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,00% |
14/04/2022 | 2.473 | 108 | 334 | 1.759 | 125 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
13/04/2022 | 2.913 | 99 | 401 | 2.180 | 130 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,00% |
12/04/2022 | 2.238 | 95 | 293 | 1.750 | 47 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
11/04/2022 | 2.387 | 105 | 326 | 1.871 | 18 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
10/04/2022 | 990 | 32 | 140 | 805 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
09/04/2022 | 2.550 | 87 | 343 | 2.086 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
08/04/2022 | 3.179 | 143 | 498 | 2.496 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,00% |
07/04/2022 | 2.700 | 85 | 400 | 2.183 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,00% |
06/04/2022 | 2.916 | 122 | 420 | 2.336 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,00% |
05/04/2022 | 2.770 | 110 | 451 | 2.175 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
04/04/2022 | 2.377 | 79 | 356 | 1.911 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
03/04/2022 | 1.204 | 47 | 172 | 965 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
02/04/2022 | 2.351 | 90 | 373 | 1.864 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
01/04/2022 | 2.998 | 113 | 468 | 2.360 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,00% |
31/03/2022 | 3.600 | 156 | 646 | 2.715 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,06% | 0,00% |
30/03/2022 | 4.052 | 180 | 770 | 3.044 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,06% | 0,00% |
29/03/2022 | 3.889 | 157 | 716 | 2.942 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,06% | 0,00% |
28/03/2022 | 3.885 | 140 | 602 | 3.089 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,06% | 0,00% |
27/03/2022 | 1.851 | 78 | 292 | 1.467 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,00% |
26/03/2022 | 4.181 | 144 | 747 | 3.250 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,07% | 0,00% |
25/03/2022 | 5.337 | 194 | 1.013 | 4.051 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,08% | 0,00% |
24/03/2022 | 4.989 | 204 | 910 | 3.806 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,08% | 0,00% |
23/03/2022 | 4.904 | 196 | 932 | 3.728 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,08% | 0,00% |
22/03/2022 | 4.969 | 193 | 953 | 3.760 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,08% | 0,00% |
21/03/2022 | 4.753 | 200 | 860 | 3.637 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,08% | 0,00% |
20/03/2022 | 2.325 | 99 | 410 | 1.793 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
19/03/2022 | 4.670 | 208 | 881 | 3.520 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,07% | 0,00% |
18/03/2022 | 6.289 | 276 | 1.333 | 4.590 | 0 | 0,01% | 0,03% | 0,09% | 0,00% |
17/03/2022 | 6.223 | 306 | 1.446 | 4.382 | 0 | 0,01% | 0,03% | 0,09% | 0,00% |
16/03/2022 | 7.026 | 321 | 1.523 | 5.101 | 0 | 0,01% | 0,03% | 0,11% | 0,00% |
15/03/2022 | 6.766 | 360 | 1.425 | 4.891 | 0 | 0,01% | 0,03% | 0,10% | 0,00% |
14/03/2022 | 6.434 | 285 | 1.453 | 4.614 | 0 | 0,01% | 0,03% | 0,10% | 0,00% |
13/03/2022 | 3.207 | 132 | 658 | 2.384 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,00% |
12/03/2022 | 6.634 | 332 | 1.546 | 4.497 | 0 | 0,01% | 0,03% | 0,09% | 0,00% |
11/03/2022 | 8.661 | 419 | 2.246 | 5.859 | 0 | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,00% |
10/03/2022 | 7.994 | 381 | 2.229 | 5.266 | 0 | 0,01% | 0,05% | 0,11% | 0,00% |
09/03/2022 | 8.010 | 422 | 2.141 | 5.293 | 0 | 0,01% | 0,05% | 0,11% | 0,00% |
08/03/2022 | 7.623 | 385 | 2.295 | 4.811 | 0 | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,00% |
07/03/2022 | 7.693 | 335 | 2.146 | 5.069 | 0 | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,00% |
06/03/2022 | 4.283 | 197 | 1.267 | 2.781 | 0 | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,00% |
05/03/2022 | 8.536 | 426 | 2.415 | 5.613 | 0 | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,00% |
04/03/2022 | 10.709 | 517 | 3.443 | 6.628 | 0 | 0,01% | 0,07% | 0,14% | 0,00% |
03/03/2022 | 9.499 | 523 | 3.117 | 5.748 | 0 | 0,01% | 0,07% | 0,12% | 0,00% |
02/03/2022 | 9.828 | 564 | 3.207 | 5.926 | 0 | 0,01% | 0,07% | 0,12% | 0,00% |
01/03/2022 | 9.191 | 466 | 2.930 | 5.668 | 0 | 0,01% | 0,06% | 0,12% | 0,00% |
28/02/2022 | 10.291 | 519 | 3.546 | 6.114 | 0 | 0,01% | 0,08% | 0,13% | 0,00% |
27/02/2022 | 5.509 | 210 | 2.019 | 3.217 | 0 | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,00% |
26/02/2022 | 10.381 | 472 | 3.733 | 6.067 | 0 | 0,01% | 0,08% | 0,13% | 0,00% |
25/02/2022 | 13.168 | 683 | 4.551 | 7.785 | 0 | 0,02% | 0,10% | 0,16% | 0,00% |
24/02/2022 | 12.823 | 789 | 4.561 | 7.318 | 0 | 0,02% | 0,10% | 0,15% | 0,00% |
23/02/2022 | 13.200 | 774 | 4.442 | 7.827 | 0 | 0,02% | 0,10% | 0,16% | 0,00% |
22/02/2022 | 13.152 | 902 | 4.583 | 7.489 | 0 | 0,02% | 0,10% | 0,15% | 0,00% |
21/02/2022 | 12.846 | 814 | 4.299 | 7.571 | 0 | 0,02% | 0,09% | 0,16% | 0,00% |
20/02/2022 | 6.793 | 344 | 2.485 | 3.873 | 0 | 0,01% | 0,05% | 0,08% | 0,00% |
19/02/2022 | 13.755 | 915 | 4.671 | 7.948 | 0 | 0,02% | 0,10% | 0,16% | 0,00% |
18/02/2022 | 18.206 | 1.278 | 5.845 | 10.822 | 0 | 0,03% | 0,13% | 0,22% | 0,00% |
17/02/2022 | 16.769 | 1.317 | 5.493 | 9.732 | 0 | 0,03% | 0,12% | 0,20% | 0,00% |
16/02/2022 | 17.800 | 1.308 | 5.729 | 10.546 | 0 | 0,03% | 0,12% | 0,22% | 0,00% |
15/02/2022 | 18.121 | 1.501 | 5.743 | 10.627 | 0 | 0,04% | 0,12% | 0,22% | 0,00% |
14/02/2022 | 16.986 | 1.365 | 5.646 | 9.770 | 0 | 0,03% | 0,12% | 0,20% | 0,00% |
13/02/2022 | 10.731 | 761 | 3.567 | 6.230 | 0 | 0,02% | 0,08% | 0,13% | 0,00% |
12/02/2022 | 21.029 | 1.689 | 6.638 | 12.404 | 0 | 0,04% | 0,14% | 0,26% | 0,00% |
11/02/2022 | 24.749 | 2.217 | 7.675 | 14.546 | 0 | 0,05% | 0,16% | 0,30% | 0,00% |
10/02/2022 | 24.497 | 2.229 | 7.106 | 14.830 | 0 | 0,05% | 0,15% | 0,31% | 0,00% |
09/02/2022 | 26.651 | 2.336 | 7.400 | 16.558 | 0 | 0,06% | 0,16% | 0,34% | 0,00% |
08/02/2022 | 27.367 | 2.495 | 7.651 | 16.834 | 0 | 0,06% | 0,17% | 0,35% | 0,00% |
07/02/2022 | 27.723 | 2.493 | 6.923 | 17.999 | 0 | 0,06% | 0,15% | 0,37% | 0,00% |
06/02/2022 | 17.716 | 1.395 | 4.584 | 11.551 | 0 | 0,03% | 0,10% | 0,24% | 0,00% |
05/02/2022 | 29.390 | 2.681 | 6.919 | 19.425 | 0 | 0,06% | 0,15% | 0,40% | 0,00% |
04/02/2022 | 35.654 | 3.356 | 7.093 | 24.776 | 0 | 0,08% | 0,16% | 0,51% | 0,00% |
03/02/2022 | 36.267 | 3.610 | 6.207 | 26.017 | 0 | 0,08% | 0,14% | 0,54% | 0,00% |
02/02/2022 | 37.933 | 3.554 | 6.636 | 27.338 | 0 | 0,08% | 0,15% | 0,56% | 0,00% |
01/02/2022 | 38.015 | 3.455 | 6.389 | 27.750 | 0 | 0,08% | 0,14% | 0,57% | 0,00% |
31/01/2022 | 38.556 | 3.776 | 5.659 | 28.691 | 0 | 0,09% | 0,13% | 0,59% | 0,00% |
30/01/2022 | 24.256 | 2.102 | 3.375 | 18.536 | 0 | 0,05% | 0,07% | 0,38% | 0,00% |
29/01/2022 | 40.815 | 3.918 | 4.922 | 31.533 | 0 | 0,09% | 0,11% | 0,65% | 0,00% |
28/01/2022 | 45.481 | 4.400 | 5.237 | 35.355 | 0 | 0,10% | 0,12% | 0,73% | 0,00% |
27/01/2022 | 44.411 | 4.518 | 5.035 | 34.375 | 0 | 0,10% | 0,11% | 0,71% | 0,00% |
26/01/2022 | 45.137 | 4.379 | 5.161 | 35.109 | 0 | 0,10% | 0,12% | 0,73% | 0,00% |
25/01/2022 | 46.479 | 4.712 | 5.262 | 35.986 | 0 | 0,11% | 0,12% | 0,74% | 0,00% |
24/01/2022 | 44.346 | 4.372 | 4.520 | 34.993 | 0 | 0,10% | 0,10% | 0,72% | 0,00% |
23/01/2022 | 28.920 | 3.139 | 2.475 | 23.004 | 0 | 0,07% | 0,06% | 0,48% | 0,00% |
22/01/2022 | 43.849 | 5.689 | 2.394 | 35.180 | 0 | 0,13% | 0,06% | 0,73% | 0,00% |
21/01/2022 | 46.869 | 6.103 | 3.312 | 36.836 | 0 | 0,14% | 0,08% | 0,76% | 0,00% |
20/01/2022 | 48.102 | 6.267 | 4.307 | 36.981 | 0 | 0,14% | 0,10% | 0,76% | 0,00% |
19/01/2022 | 50.297 | 6.568 | 4.323 | 38.762 | 0 | 0,15% | 0,10% | 0,80% | 0,00% |
18/01/2022 | 49.361 | 6.727 | 4.565 | 37.387 | 0 | 0,15% | 0,11% | 0,77% | 0,00% |
17/01/2022 | 46.904 | 6.274 | 4.452 | 35.553 | 0 | 0,14% | 0,10% | 0,73% | 0,00% |
16/01/2022 | 36.623 | 5.805 | 2.514 | 27.748 | 0 | 0,13% | 0,06% | 0,57% | 0,00% |
15/01/2022 | 57.647 | 9.321 | 3.422 | 44.054 | 0 | 0,21% | 0,09% | 0,91% | 0,00% |
14/01/2022 | 61.675 | 9.022 | 4.083 | 47.722 | 0 | 0,20% | 0,10% | 0,99% | 0,00% |
13/01/2022 | 62.847 | 9.167 | 4.989 | 47.860 | 0 | 0,21% | 0,12% | 0,99% | 0,00% |
12/01/2022 | 64.389 | 10.337 | 4.796 | 48.349 | 0 | 0,23% | 0,12% | 1,00% | 0,00% |
11/01/2022 | 63.409 | 10.888 | 4.884 | 46.717 | 0 | 0,24% | 0,12% | 0,97% | 0,00% |
10/01/2022 | 58.958 | 8.967 | 4.524 | 44.723 | 0 | 0,20% | 0,11% | 0,92% | 0,00% |
09/01/2022 | 36.628 | 6.195 | 2.729 | 27.194 | 0 | 0,14% | 0,07% | 0,56% | 0,00% |
08/01/2022 | 52.059 | 7.517 | 4.023 | 39.809 | 0 | 0,17% | 0,10% | 0,82% | 0,00% |
07/01/2022 | 59.226 | 7.762 | 5.030 | 45.759 | 0 | 0,17% | 0,12% | 0,95% | 0,00% |
06/01/2022 | 39.208 | 5.568 | 2.466 | 30.725 | 0 | 0,12% | 0,06% | 0,63% | 0,00% |
05/01/2022 | 57.757 | 6.909 | 3.031 | 47.204 | 0 | 0,16% | 0,08% | 0,98% | 0,00% |
04/01/2022 | 59.758 | 7.140 | 4.012 | 48.068 | 0 | 0,16% | 0,09% | 0,99% | 0,00% |
03/01/2022 | 52.720 | 5.581 | 3.711 | 43.027 | 0 | 0,12% | 0,08% | 0,89% | 0,00% |
02/01/2022 | 30.788 | 3.177 | 1.814 | 25.610 | 0 | 0,07% | 0,04% | 0,53% | 0,00% |
01/01/2022 | 7.185 | 445 | 261 | 6.447 | 0 | 0,01% | 0,01% | 0,13% | 0,00% |
31/12/2021 | 19.073 | 1.814 | 935 | 16.220 | 0 | 0,04% | 0,02% | 0,34% | 0,00% |
30/12/2021 | 42.936 | 4.766 | 2.075 | 35.814 | 0 | 0,10% | 0,05% | 0,74% | 0,00% |
29/12/2021 | 47.385 | 4.549 | 2.169 | 40.375 | 0 | 0,10% | 0,05% | 0,83% | 0,00% |
28/12/2021 | 49.244 | 4.410 | 2.664 | 41.876 | 0 | 0,10% | 0,06% | 0,87% | 0,00% |
27/12/2021 | 44.309 | 3.397 | 3.060 | 37.644 | 0 | 0,07% | 0,07% | 0,78% | 0,00% |
26/12/2021 | 17.304 | 1.231 | 702 | 15.286 | 0 | 0,03% | 0,02% | 0,32% | 0,00% |
25/12/2021 | 1.670 | 66 | 56 | 1.544 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
24/12/2021 | 10.661 | 864 | 638 | 9.101 | 0 | 0,02% | 0,01% | 0,19% | 0,00% |
23/12/2021 | 26.158 | 2.768 | 1.905 | 21.269 | 0 | 0,06% | 0,04% | 0,44% | 0,00% |
22/12/2021 | 32.603 | 2.922 | 2.442 | 27.024 | 0 | 0,06% | 0,05% | 0,56% | 0,00% |
21/12/2021 | 32.844 | 3.176 | 2.499 | 26.911 | 0 | 0,07% | 0,06% | 0,56% | 0,00% |
20/12/2021 | 35.060 | 3.240 | 2.658 | 28.879 | 0 | 0,07% | 0,06% | 0,60% | 0,00% |
19/12/2021 | 20.617 | 2.056 | 1.497 | 16.907 | 0 | 0,05% | 0,03% | 0,35% | 0,00% |
18/12/2021 | 35.968 | 3.677 | 2.647 | 29.420 | 0 | 0,08% | 0,06% | 0,61% | 0,00% |
17/12/2021 | 38.370 | 3.626 | 2.785 | 31.638 | 0 | 0,08% | 0,06% | 0,65% | 0,00% |
16/12/2021 | 39.904 | 4.187 | 2.512 | 32.808 | 0 | 0,09% | 0,06% | 0,68% | 0,00% |
15/12/2021 | 35.464 | 3.310 | 2.192 | 29.658 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,61% | 0,00% |
14/12/2021 | 33.802 | 2.981 | 2.234 | 28.308 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,58% | 0,00% |
13/12/2021 | 31.886 | 3.117 | 2.164 | 26.268 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,54% | 0,00% |
12/12/2021 | 17.511 | 1.938 | 1.236 | 14.175 | 0 | 0,04% | 0,03% | 0,29% | 0,00% |
11/12/2021 | 28.587 | 2.920 | 2.039 | 23.313 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,48% | 0,00% |
10/12/2021 | 37.833 | 3.878 | 2.412 | 31.158 | 0 | 0,09% | 0,06% | 0,64% | 0,00% |
09/12/2021 | 35.527 | 3.821 | 2.368 | 28.957 | 0 | 0,09% | 0,06% | 0,60% | 0,00% |
08/12/2021 | 14.986 | 1.766 | 949 | 12.120 | 0 | 0,04% | 0,02% | 0,25% | 0,00% |
07/12/2021 | 31.669 | 4.070 | 2.096 | 25.186 | 0 | 0,09% | 0,05% | 0,52% | 0,00% |
06/12/2021 | 34.438 | 4.386 | 2.346 | 27.352 | 0 | 0,10% | 0,06% | 0,57% | 0,00% |
05/12/2021 | 16.992 | 2.172 | 1.210 | 13.431 | 0 | 0,05% | 0,03% | 0,28% | 0,00% |
04/12/2021 | 30.515 | 3.195 | 2.038 | 24.991 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,52% | 0,00% |
03/12/2021 | 35.433 | 3.358 | 2.265 | 29.561 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,61% | 0,00% |
02/12/2021 | 32.600 | 2.982 | 2.151 | 27.221 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,56% | 0,00% |
01/12/2021 | 30.437 | 2.915 | 2.010 | 25.306 | 0 | 0,06% | 0,05% | 0,52% | 0,00% |
30/11/2021 | 27.103 | 2.849 | 2.005 | 22.087 | 0 | 0,06% | 0,04% | 0,46% | 0,00% |
29/11/2021 | 26.456 | 3.079 | 2.389 | 20.802 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,43% | 0,00% |
28/11/2021 | 14.005 | 1.625 | 1.189 | 11.124 | 0 | 0,03% | 0,03% | 0,23% | 0,00% |
27/11/2021 | 24.248 | 2.697 | 2.044 | 19.373 | 0 | 0,06% | 0,04% | 0,40% | 0,00% |
26/11/2021 | 27.276 | 3.065 | 2.300 | 21.740 | 0 | 0,07% | 0,05% | 0,45% | 0,00% |
25/11/2021 | 24.039 | 2.590 | 2.176 | 19.142 | 0 | 0,06% | 0,05% | 0,40% | 0,00% |
24/11/2021 | 23.072 | 2.154 | 3.039 | 17.735 | 0 | 0,05% | 0,07% | 0,37% | 0,00% |
23/11/2021 | 19.534 | 2.104 | 2.188 | 15.131 | 0 | 0,05% | 0,05% | 0,31% | 0,00% |
22/11/2021 | 18.266 | 2.245 | 2.025 | 13.844 | 0 | 0,05% | 0,04% | 0,29% | 0,00% |
21/11/2021 | 7.491 | 1.177 | 1.589 | 4.664 | 0 | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,00% |
20/11/2021 | 13.387 | 2.134 | 2.045 | 9.073 | 0 | 0,05% | 0,05% | 0,19% | 0,00% |
19/11/2021 | 15.843 | 2.251 | 2.382 | 11.093 | 0 | 0,05% | 0,05% | 0,23% | 0,00% |
