Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 26/01/2023)Guariti
0
(+1.910) 41,21% della popolazionePositivi Attuali
0
(-1.635) 1,64% della popolazioneDeceduti
0
(+0) 0,31% della popolazioneTotale casi
0
43,17% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-1.618)Ricoverati con sintomi
0
(-19)Terapia intensiva
0
(+2)Tamponi 1° diagnosi effettuati
0
(+566)Tamponi effettuati
0
(+4.254)I dati si riferiscono alla Regione Toscana e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/01/2023 - 17:00
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Toscana
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Toscana, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Prime dosi | Seconde dosi | Dosi di richiamo | Seconde dosi di richiamo | Popolazione vaccinata (1 dose) | Popolazione vaccinata (ciclo completo) | Popolazione vaccinata (con richiamo) | Popolazione vaccinata (con secondo richiamo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2022 | 1.848 | 14 | 18 | 282 | 1.532 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
21/12/2022 | 2.271 | 17 | 16 | 305 | 1.933 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
20/12/2022 | 1.935 | 21 | 21 | 290 | 1.603 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
19/12/2022 | 1.589 | 16 | 23 | 269 | 1.281 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
18/12/2022 | 28 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
17/12/2022 | 972 | 9 | 9 | 181 | 773 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
16/12/2022 | 2.839 | 13 | 12 | 380 | 2.434 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
15/12/2022 | 4.121 | 32 | 18 | 586 | 3.485 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
14/12/2022 | 3.895 | 23 | 13 | 499 | 3.360 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,09% |
13/12/2022 | 2.633 | 21 | 14 | 377 | 2.221 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
12/12/2022 | 2.052 | 19 | 14 | 316 | 1.703 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
11/12/2022 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10/12/2022 | 884 | 4 | 12 | 188 | 680 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
09/12/2022 | 2.189 | 18 | 12 | 326 | 1.833 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
08/12/2022 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
07/12/2022 | 3.071 | 30 | 9 | 431 | 2.600 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
06/12/2022 | 3.295 | 26 | 15 | 500 | 2.752 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
05/12/2022 | 2.048 | 21 | 9 | 353 | 1.664 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
04/12/2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
03/12/2022 | 1.204 | 26 | 7 | 226 | 945 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
02/12/2022 | 3.511 | 25 | 13 | 486 | 2.985 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
01/12/2022 | 4.808 | 21 | 7 | 714 | 4.065 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
30/11/2022 | 4.886 | 21 | 11 | 651 | 4.200 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
29/11/2022 | 2.798 | 26 | 17 | 449 | 2.306 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
28/11/2022 | 2.324 | 34 | 13 | 397 | 1.880 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
27/11/2022 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26/11/2022 | 1.302 | 12 | 5 | 249 | 1.036 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
25/11/2022 | 3.940 | 32 | 22 | 592 | 3.293 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
24/11/2022 | 5.263 | 29 | 27 | 718 | 4.487 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% |
23/11/2022 | 5.142 | 31 | 21 | 733 | 4.356 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% |
22/11/2022 | 2.796 | 18 | 16 | 417 | 2.345 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
21/11/2022 | 2.378 | 27 | 15 | 389 | 1.947 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
20/11/2022 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19/11/2022 | 1.644 | 22 | 21 | 270 | 1.328 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
18/11/2022 | 4.663 | 41 | 20 | 687 | 3.914 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
17/11/2022 | 5.932 | 41 | 20 | 789 | 5.079 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,14% |
16/11/2022 | 5.974 | 43 | 24 | 806 | 5.101 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,14% |
15/11/2022 | 3.498 | 15 | 12 | 527 | 2.943 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
14/11/2022 | 2.610 | 26 | 18 | 423 | 2.141 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
13/11/2022 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
12/11/2022 | 1.956 | 9 | 27 | 339 | 1.580 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
11/11/2022 | 5.024 | 20 | 12 | 669 | 4.323 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% |
10/11/2022 | 6.833 | 34 | 12 | 965 | 5.822 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,16% |
09/11/2022 | 6.761 | 31 | 26 | 958 | 5.743 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,16% |
08/11/2022 | 4.390 | 25 | 21 | 683 | 3.661 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
07/11/2022 | 3.378 | 40 | 29 | 537 | 2.771 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
06/11/2022 | 87 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
05/11/2022 | 2.134 | 13 | 17 | 366 | 1.738 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
04/11/2022 | 5.674 | 38 | 16 | 797 | 4.821 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,13% |
03/11/2022 | 7.221 | 48 | 27 | 1.016 | 6.129 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,17% |
02/11/2022 | 4.796 | 22 | 14 | 740 | 4.017 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
01/11/2022 | 34 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
31/10/2022 | 2.512 | 23 | 23 | 437 | 2.029 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
30/10/2022 | 20 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
29/10/2022 | 2.348 | 21 | 16 | 400 | 1.910 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
28/10/2022 | 5.825 | 28 | 11 | 764 | 5.022 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,14% |
27/10/2022 | 8.192 | 43 | 32 | 1.082 | 7.032 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,19% |
26/10/2022 | 8.353 | 47 | 24 | 1.149 | 7.133 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,19% |
25/10/2022 | 4.190 | 27 | 12 | 646 | 3.505 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
24/10/2022 | 3.404 | 25 | 21 | 555 | 2.803 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,08% |
23/10/2022 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
22/10/2022 | 1.876 | 37 | 15 | 390 | 1.433 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
21/10/2022 | 5.746 | 23 | 16 | 777 | 4.928 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,13% |
20/10/2022 | 7.963 | 47 | 24 | 1.111 | 6.781 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,19% |
19/10/2022 | 7.350 | 40 | 21 | 1.031 | 6.258 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,17% |
18/10/2022 | 3.776 | 34 | 22 | 585 | 3.135 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
17/10/2022 | 2.616 | 33 | 27 | 447 | 2.108 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
16/10/2022 | 29 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
15/10/2022 | 1.268 | 25 | 28 | 217 | 996 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
14/10/2022 | 3.986 | 19 | 13 | 476 | 3.477 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,09% |
13/10/2022 | 5.692 | 39 | 23 | 864 | 4.766 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,13% |
12/10/2022 | 4.811 | 21 | 13 | 668 | 4.108 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
11/10/2022 | 2.753 | 22 | 18 | 450 | 2.263 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
10/10/2022 | 1.931 | 16 | 35 | 352 | 1.528 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
09/10/2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
08/10/2022 | 965 | 22 | 29 | 185 | 725 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
07/10/2022 | 2.813 | 14 | 18 | 375 | 2.406 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
06/10/2022 | 4.333 | 17 | 13 | 648 | 3.655 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
05/10/2022 | 3.380 | 22 | 16 | 486 | 2.855 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
04/10/2022 | 1.432 | 17 | 15 | 200 | 1.200 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
03/10/2022 | 1.472 | 18 | 13 | 249 | 1.192 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
01/10/2022 | 888 | 7 | 14 | 182 | 685 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
30/09/2022 | 2.421 | 21 | 40 | 389 | 1.969 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
29/09/2022 | 2.857 | 18 | 15 | 436 | 2.388 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
28/09/2022 | 2.977 | 24 | 24 | 485 | 2.444 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
27/09/2022 | 1.271 | 21 | 17 | 208 | 1.025 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
26/09/2022 | 1.356 | 26 | 19 | 301 | 1.009 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
25/09/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
24/09/2022 | 724 | 24 | 26 | 166 | 508 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
23/09/2022 | 1.332 | 7 | 21 | 250 | 1.054 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
22/09/2022 | 1.871 | 19 | 22 | 307 | 1.522 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
21/09/2022 | 1.838 | 27 | 43 | 344 | 1.422 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
20/09/2022 | 651 | 28 | 22 | 163 | 437 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
19/09/2022 | 901 | 28 | 13 | 195 | 665 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
17/09/2022 | 447 | 29 | 25 | 121 | 271 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
16/09/2022 | 732 | 20 | 25 | 166 | 521 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
15/09/2022 | 1.109 | 8 | 17 | 248 | 835 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
14/09/2022 | 740 | 15 | 24 | 210 | 490 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
13/09/2022 | 358 | 25 | 10 | 105 | 218 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
12/09/2022 | 553 | 27 | 27 | 200 | 296 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
10/09/2022 | 316 | 20 | 22 | 105 | 169 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
09/09/2022 | 1.073 | 53 | 34 | 222 | 761 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
08/09/2022 | 1.412 | 15 | 23 | 305 | 1.068 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
07/09/2022 | 1.245 | 25 | 23 | 304 | 893 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
06/09/2022 | 726 | 16 | 15 | 167 | 527 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
05/09/2022 | 678 | 15 | 9 | 215 | 438 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
03/09/2022 | 404 | 24 | 14 | 117 | 249 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
02/09/2022 | 833 | 28 | 20 | 193 | 592 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
01/09/2022 | 1.442 | 40 | 29 | 304 | 1.067 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
31/08/2022 | 1.598 | 48 | 41 | 388 | 1.117 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
30/08/2022 | 1.222 | 36 | 18 | 315 | 852 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
29/08/2022 | 863 | 20 | 36 | 261 | 544 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
27/08/2022 | 371 | 22 | 16 | 89 | 243 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
26/08/2022 | 933 | 24 | 21 | 224 | 663 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
25/08/2022 | 1.555 | 32 | 20 | 326 | 1.176 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
24/08/2022 | 1.493 | 35 | 26 | 297 | 1.135 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
23/08/2022 | 934 | 30 | 17 | 244 | 642 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
22/08/2022 | 762 | 25 | 27 | 223 | 487 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
20/08/2022 | 623 | 15 | 28 | 158 | 421 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
19/08/2022 | 1.680 | 29 | 40 | 357 | 1.254 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
18/08/2022 | 2.065 | 36 | 30 | 479 | 1.520 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
17/08/2022 | 1.450 | 25 | 20 | 330 | 1.075 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
16/08/2022 | 1.092 | 23 | 35 | 275 | 759 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
15/08/2022 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13/08/2022 | 379 | 15 | 13 | 121 | 230 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
12/08/2022 | 1.661 | 21 | 26 | 333 | 1.279 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
11/08/2022 | 2.717 | 38 | 40 | 525 | 2.112 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
10/08/2022 | 3.156 | 43 | 17 | 555 | 2.539 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
09/08/2022 | 2.082 | 29 | 30 | 479 | 1.543 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
08/08/2022 | 1.938 | 35 | 29 | 500 | 1.374 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
07/08/2022 | 40 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06/08/2022 | 1.289 | 21 | 25 | 302 | 941 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
05/08/2022 | 3.792 | 34 | 30 | 694 | 3.034 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,08% |
04/08/2022 | 6.003 | 45 | 42 | 1.016 | 4.899 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,13% |
03/08/2022 | 5.888 | 45 | 24 | 1.044 | 4.774 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,13% |
02/08/2022 | 4.286 | 28 | 41 | 866 | 3.351 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
01/08/2022 | 3.517 | 22 | 31 | 804 | 2.660 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
31/07/2022 | 299 | 4 | 1 | 65 | 229 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
30/07/2022 | 2.876 | 45 | 38 | 631 | 2.155 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,06% |
29/07/2022 | 6.457 | 49 | 38 | 1.075 | 5.287 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,14% |
28/07/2022 | 9.816 | 83 | 45 | 1.644 | 8.035 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,22% |
27/07/2022 | 10.114 | 61 | 43 | 1.632 | 8.376 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,23% |
26/07/2022 | 6.323 | 57 | 57 | 1.237 | 4.964 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,14% |
25/07/2022 | 4.975 | 48 | 22 | 991 | 3.911 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,11% |
24/07/2022 | 373 | 3 | 2 | 69 | 299 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
23/07/2022 | 3.231 | 34 | 47 | 685 | 2.457 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
22/07/2022 | 7.216 | 45 | 33 | 1.314 | 5.819 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,16% |
21/07/2022 | 10.064 | 62 | 58 | 1.701 | 8.235 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,22% |
20/07/2022 | 9.880 | 39 | 41 | 1.547 | 8.249 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,23% |
19/07/2022 | 5.975 | 51 | 41 | 1.212 | 4.665 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,13% |
18/07/2022 | 4.107 | 32 | 27 | 836 | 3.209 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
17/07/2022 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16/07/2022 | 2.246 | 43 | 46 | 639 | 1.502 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
15/07/2022 | 3.494 | 38 | 44 | 733 | 2.662 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
14/07/2022 | 4.412 | 47 | 47 | 1.092 | 3.210 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,09% |
13/07/2022 | 3.417 | 25 | 24 | 807 | 2.555 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
12/07/2022 | 2.318 | 44 | 64 | 908 | 1.287 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
11/07/2022 | 1.233 | 21 | 24 | 521 | 662 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
10/07/2022 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
09/07/2022 | 1.292 | 37 | 38 | 614 | 586 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
08/07/2022 | 1.889 | 31 | 43 | 591 | 1.208 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
07/07/2022 | 2.600 | 29 | 42 | 920 | 1.591 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,04% |
06/07/2022 | 2.194 | 25 | 34 | 716 | 1.404 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
05/07/2022 | 1.788 | 34 | 36 | 812 | 888 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
04/07/2022 | 859 | 13 | 21 | 408 | 416 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
03/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02/07/2022 | 813 | 24 | 46 | 398 | 333 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
01/07/2022 | 1.378 | 8 | 40 | 434 | 887 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
30/06/2022 | 2.237 | 47 | 40 | 814 | 1.299 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
29/06/2022 | 2.190 | 17 | 37 | 793 | 1.325 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
28/06/2022 | 1.559 | 15 | 34 | 712 | 789 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
27/06/2022 | 1.000 | 14 | 18 | 487 | 474 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
26/06/2022 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25/06/2022 | 1.054 | 25 | 41 | 615 | 335 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
24/06/2022 | 1.254 | 15 | 27 | 495 | 703 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
23/06/2022 | 1.934 | 31 | 56 | 667 | 1.155 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
22/06/2022 | 2.182 | 12 | 40 | 727 | 1.388 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
21/06/2022 | 1.531 | 28 | 52 | 760 | 675 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
20/06/2022 | 768 | 19 | 32 | 424 | 275 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
19/06/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
18/06/2022 | 922 | 10 | 47 | 461 | 374 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
17/06/2022 | 1.785 | 21 | 51 | 506 | 1.174 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
16/06/2022 | 2.448 | 17 | 41 | 622 | 1.753 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
15/06/2022 | 2.469 | 13 | 42 | 763 | 1.630 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
14/06/2022 | 1.468 | 30 | 45 | 525 | 843 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
13/06/2022 | 916 | 14 | 37 | 417 | 443 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
11/06/2022 | 1.002 | 32 | 42 | 544 | 351 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
10/06/2022 | 2.091 | 26 | 46 | 663 | 1.343 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
09/06/2022 | 3.195 | 28 | 58 | 832 | 2.246 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,06% |
08/06/2022 | 2.880 | 18 | 43 | 719 | 2.091 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,06% |
07/06/2022 | 1.681 | 12 | 54 | 644 | 964 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
06/06/2022 | 1.239 | 18 | 33 | 519 | 654 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
04/06/2022 | 569 | 10 | 49 | 274 | 205 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
03/06/2022 | 1.962 | 18 | 24 | 576 | 1.334 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
02/06/2022 | 50 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01/06/2022 | 2.542 | 18 | 27 | 491 | 1.999 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
31/05/2022 | 2.424 | 17 | 62 | 721 | 1.594 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
30/05/2022 | 1.520 | 21 | 44 | 524 | 919 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
29/05/2022 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
28/05/2022 | 1.152 | 22 | 66 | 488 | 536 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
27/05/2022 | 3.387 | 28 | 63 | 804 | 2.457 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
26/05/2022 | 5.061 | 40 | 74 | 1.107 | 3.800 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,10% |
25/05/2022 | 4.914 | 30 | 67 | 962 | 3.841 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,10% |
24/05/2022 | 2.472 | 24 | 40 | 663 | 1.724 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
23/05/2022 | 1.622 | 18 | 32 | 587 | 982 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
22/05/2022 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21/05/2022 | 1.273 | 27 | 55 | 470 | 680 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
20/05/2022 | 3.503 | 41 | 89 | 647 | 2.680 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
19/05/2022 | 5.113 | 46 | 71 | 911 | 4.058 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
18/05/2022 | 5.178 | 40 | 74 | 876 | 4.174 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
17/05/2022 | 2.450 | 17 | 88 | 531 | 1.794 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
16/05/2022 | 1.855 | 29 | 33 | 548 | 1.233 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
15/05/2022 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14/05/2022 | 1.190 | 30 | 39 | 432 | 636 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
13/05/2022 | 4.340 | 52 | 81 | 951 | 3.214 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,09% |
12/05/2022 | 5.756 | 55 | 99 | 1.186 | 4.387 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,12% |
11/05/2022 | 5.489 | 38 | 58 | 1.103 | 4.275 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,12% |
10/05/2022 | 2.397 | 34 | 87 | 765 | 1.480 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
09/05/2022 | 1.947 | 17 | 41 | 636 | 1.243 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
08/05/2022 | 47 | 0 | 2 | 4 | 41 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
07/05/2022 | 1.293 | 34 | 42 | 373 | 813 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
06/05/2022 | 3.739 | 52 | 91 | 817 | 2.725 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
05/05/2022 | 5.167 | 59 | 120 | 1.104 | 3.870 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,11% |
04/05/2022 | 4.656 | 47 | 97 | 968 | 3.525 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,10% |
03/05/2022 | 2.807 | 37 | 81 | 890 | 1.777 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
02/05/2022 | 2.103 | 28 | 70 | 716 | 1.279 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
01/05/2022 | 3.744 | 192 | 3.551 | 0 | 0 | 0,01% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
30/04/2022 | 1.522 | 35 | 69 | 650 | 720 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
29/04/2022 | 4.532 | 70 | 130 | 1.594 | 2.682 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,07% |
28/04/2022 | 4.205 | 55 | 163 | 1.665 | 2.300 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,06% |
27/04/2022 | 3.313 | 60 | 129 | 1.434 | 1.667 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,05% |
26/04/2022 | 3.153 | 83 | 169 | 1.658 | 1.201 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,03% |
25/04/2022 | 71 | 0 | 2 | 47 | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
24/04/2022 | 91 | 2 | 3 | 56 | 30 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
23/04/2022 | 1.649 | 33 | 98 | 967 | 533 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,01% |
22/04/2022 | 3.496 | 64 | 162 | 1.825 | 1.413 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,04% |
21/04/2022 | 3.320 | 63 | 194 | 1.944 | 1.112 | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,03% |
