Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+2.763) 5,11% della popolazionePositivi Attuali
0
(-1.835) 0,93% della popolazioneDeceduti
0
(+28) 0,17% della popolazioneTotale casi
0
6,22% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-1.788)Ricoverati con sintomi
0
(-47)Terapia intensiva
0
(+0)Persone sottoposte a tampone
0
(23,44% positive) (+2.396) (39,90% positive)Tamponi effettuati
0
(7,83% positivi) (+22.393) (4,27% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Veneto e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Veneto
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Veneto, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 3.676 | 3.651 | 0,07% | 0,07% |
23/01/2021 | 34.614 | 30.078 | 0,70% | 0,61% |
22/01/2021 | 1.080 | 1.053 | 0,02% | 0,02% |
21/01/2021 | 2.253 | 2.231 | 0,05% | 0,05% |
20/01/2021 | 1.038 | 652 | 0,02% | 0,01% |
19/01/2021 | 1.233 | 149 | 0,03% | 0,00% |
18/01/2021 | 2.533 | 204 | 0,05% | 0,00% |
17/01/2021 | 1.917 | 350 | 0,04% | 0,01% |
16/01/2021 | 4.478 | 0 | 0,09% | 0,00% |
15/01/2021 | 5.701 | 0 | 0,12% | 0,00% |
14/01/2021 | 6.967 | 0 | 0,14% | 0,00% |
13/01/2021 | 5.808 | 0 | 0,12% | 0,00% |
12/01/2021 | 5.189 | 0 | 0,11% | 0,00% |
11/01/2021 | 6.890 | 0 | 0,14% | 0,00% |
10/01/2021 | 5.000 | 0 | 0,10% | 0,00% |
09/01/2021 | 7.858 | 0 | 0,16% | 0,00% |
08/01/2021 | 9.327 | 0 | 0,19% | 0,00% |
07/01/2021 | 8.316 | 0 | 0,17% | 0,00% |
06/01/2021 | 8.062 | 0 | 0,16% | 0,00% |
05/01/2021 | 7.303 | 0 | 0,15% | 0,00% |
04/01/2021 | 6.595 | 0 | 0,13% | 0,00% |
03/01/2021 | 5.152 | 0 | 0,10% | 0,00% |
02/01/2021 | 5.730 | 0 | 0,12% | 0,00% |
01/01/2021 | 1.521 | 0 | 0,03% | 0,00% |
31/12/2020 | 3.216 | 0 | 0,07% | 0,00% |
30/12/2020 | 699 | 0 | 0,01% | 0,00% |
28/12/2020 | 950 | 0 | 0,02% | 0,00% |
27/12/2020 | 880 | 0 | 0,02% | 0,00% |
Totale | 153.986 | 38.368 | 3,13% | 0,78% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Veneto
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Veneto. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Verona | 59.462 | 182 | 6.553 (6,55%) |
Vicenza | 50.282 | 142 | 5.810 (5,81%) |
Belluno | 16.948 | 41 | 8.095 (8,09%) |
Treviso | 60.092 | 197 | 6.819 (6,82%) |
Venezia | 48.691 | 128 | 5.742 (5,74%) |
Padova | 56.115 | 233 | 6.048 (6,05%) |
Rovigo | 9.411 | 21 | 3.880 (3,88%) |
Andamento COVID-19 Veneto
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Veneto.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)