Nuovi Positivi
0
in data 15/04/2021Guariti
0
(+76) 7,05% della popolazionePositivi Attuali
0
(-46) 0,84% della popolazioneDeceduti
0
(+0) 0,35% della popolazioneTotale casi
0
8,24% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-49)Ricoverati con sintomi
0
(+1)Terapia intensiva
0
(+2)Persone sottoposte a tampone
0
(18,59% positive) (+132) (22,73% positive)Tamponi effettuati
0
(9,70% positivi) (+404) (7,43% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Valle d'Aosta e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Valle d'Aosta
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Valle d'Aosta, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
16/04/2021 | 11 | 0 | 0,01% | 0,00% |
15/04/2021 | 806 | 139 | 0,64% | 0,11% |
14/04/2021 | 933 | 222 | 0,75% | 0,18% |
13/04/2021 | 371 | 44 | 0,30% | 0,04% |
12/04/2021 | 479 | 160 | 0,38% | 0,13% |
11/04/2021 | 476 | 0 | 0,38% | 0,00% |
10/04/2021 | 401 | 5 | 0,32% | 0,00% |
09/04/2021 | 233 | 33 | 0,19% | 0,03% |
08/04/2021 | 582 | 144 | 0,47% | 0,12% |
07/04/2021 | 904 | 228 | 0,72% | 0,18% |
06/04/2021 | 739 | 112 | 0,59% | 0,09% |
05/04/2021 | 458 | 3 | 0,37% | 0,00% |
04/04/2021 | 569 | 1 | 0,46% | 0,00% |
03/04/2021 | 673 | 15 | 0,54% | 0,01% |
02/04/2021 | 868 | 223 | 0,69% | 0,18% |
01/04/2021 | 770 | 11 | 0,62% | 0,01% |
31/03/2021 | 550 | 25 | 0,44% | 0,02% |
30/03/2021 | 399 | 19 | 0,32% | 0,02% |
29/03/2021 | 489 | 39 | 0,39% | 0,03% |
28/03/2021 | 520 | 1 | 0,42% | 0,00% |
27/03/2021 | 332 | 31 | 0,27% | 0,02% |
26/03/2021 | 494 | 7 | 0,40% | 0,01% |
25/03/2021 | 386 | 9 | 0,31% | 0,01% |
24/03/2021 | 512 | 255 | 0,41% | 0,20% |
23/03/2021 | 375 | 133 | 0,30% | 0,11% |
22/03/2021 | 556 | 226 | 0,44% | 0,18% |
21/03/2021 | 353 | 0 | 0,28% | 0,00% |
20/03/2021 | 205 | 35 | 0,16% | 0,03% |
19/03/2021 | 319 | 35 | 0,26% | 0,03% |
18/03/2021 | 134 | 36 | 0,11% | 0,03% |
17/03/2021 | 430 | 160 | 0,34% | 0,13% |
16/03/2021 | 176 | 61 | 0,14% | 0,05% |
15/03/2021 | 361 | 202 | 0,29% | 0,16% |
14/03/2021 | 390 | 0 | 0,31% | 0,00% |
13/03/2021 | 142 | 0 | 0,11% | 0,00% |
12/03/2021 | 529 | 226 | 0,42% | 0,18% |
11/03/2021 | 192 | 128 | 0,15% | 0,10% |
10/03/2021 | 436 | 211 | 0,35% | 0,17% |
09/03/2021 | 204 | 32 | 0,16% | 0,03% |
08/03/2021 | 481 | 244 | 0,38% | 0,20% |
07/03/2021 | 64 | 53 | 0,05% | 0,04% |
06/03/2021 | 22 | 0 | 0,02% | 0,00% |
05/03/2021 | 275 | 222 | 0,22% | 0,18% |
04/03/2021 | 291 | 249 | 0,23% | 0,20% |
03/03/2021 | 255 | 69 | 0,20% | 0,06% |
02/03/2021 | 339 | 3 | 0,27% | 0,00% |
01/03/2021 | 181 | 34 | 0,14% | 0,03% |
28/02/2021 | 260 | 183 | 0,21% | 0,15% |
27/02/2021 | 230 | 106 | 0,18% | 0,08% |
26/02/2021 | 206 | 84 | 0,16% | 0,07% |
25/02/2021 | 201 | 7 | 0,16% | 0,01% |
24/02/2021 | 183 | 19 | 0,15% | 0,02% |
23/02/2021 | 216 | 0 | 0,17% | 0,00% |
22/02/2021 | 316 | 103 | 0,25% | 0,08% |
21/02/2021 | 18 | 18 | 0,01% | 0,01% |
20/02/2021 | 251 | 10 | 0,20% | 0,01% |
19/02/2021 | 292 | 24 | 0,23% | 0,02% |
18/02/2021 | 349 | 88 | 0,28% | 0,07% |
17/02/2021 | 327 | 100 | 0,26% | 0,08% |
16/02/2021 | 325 | 5 | 0,26% | 0,00% |
15/02/2021 | 264 | 35 | 0,21% | 0,03% |
14/02/2021 | 48 | 47 | 0,04% | 0,04% |
13/02/2021 | 215 | 0 | 0,17% | 0,00% |
12/02/2021 | 263 | 46 | 0,21% | 0,04% |
11/02/2021 | 231 | 9 | 0,18% | 0,01% |
10/02/2021 | 248 | 107 | 0,20% | 0,09% |
09/02/2021 | 251 | 183 | 0,20% | 0,15% |
08/02/2021 | 223 | 198 | 0,18% | 0,16% |
07/02/2021 | 292 | 102 | 0,23% | 0,08% |
06/02/2021 | 289 | 197 | 0,23% | 0,16% |
05/02/2021 | 294 | 193 | 0,24% | 0,15% |
04/02/2021 | 294 | 286 | 0,24% | 0,23% |
03/02/2021 | 351 | 337 | 0,28% | 0,27% |
02/02/2021 | 271 | 269 | 0,22% | 0,22% |
01/02/2021 | 403 | 316 | 0,32% | 0,25% |
31/01/2021 | 290 | 232 | 0,23% | 0,19% |
30/01/2021 | 437 | 423 | 0,35% | 0,34% |
29/01/2021 | 316 | 314 | 0,25% | 0,25% |
28/01/2021 | 290 | 234 | 0,23% | 0,19% |
27/01/2021 | 151 | 72 | 0,12% | 0,06% |
26/01/2021 | 139 | 139 | 0,11% | 0,11% |
25/01/2021 | 147 | 147 | 0,12% | 0,12% |
22/01/2021 | 56 | 36 | 0,04% | 0,03% |
21/01/2021 | 33 | 0 | 0,03% | 0,00% |
20/01/2021 | 23 | 0 | 0,02% | 0,00% |
19/01/2021 | 256 | 0 | 0,20% | 0,00% |
18/01/2021 | 213 | 0 | 0,17% | 0,00% |
17/01/2021 | 131 | 0 | 0,10% | 0,00% |
16/01/2021 | 236 | 0 | 0,19% | 0,00% |
15/01/2021 | 218 | 0 | 0,17% | 0,00% |
14/01/2021 | 237 | 0 | 0,19% | 0,00% |
13/01/2021 | 337 | 0 | 0,27% | 0,00% |
12/01/2021 | 302 | 0 | 0,24% | 0,00% |
11/01/2021 | 325 | 0 | 0,26% | 0,00% |
10/01/2021 | 220 | 0 | 0,18% | 0,00% |
09/01/2021 | 443 | 0 | 0,35% | 0,00% |
08/01/2021 | 299 | 0 | 0,24% | 0,00% |
07/01/2021 | 275 | 0 | 0,22% | 0,00% |
06/01/2021 | 65 | 0 | 0,05% | 0,00% |
05/01/2021 | 150 | 0 | 0,12% | 0,00% |
04/01/2021 | 142 | 0 | 0,11% | 0,00% |
02/01/2021 | 6 | 0 | 0,00% | 0,00% |
31/12/2020 | 18 | 0 | 0,01% | 0,00% |
27/12/2020 | 20 | 0 | 0,02% | 0,00% |
Totale | 32.551 | 8.754 | 26,03% | 7,00% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Valle d'Aosta
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Valle d'Aosta. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Aosta | 9.912 | 29 | 125.034 | 7.927 (7,93%) | 284 |
Totale | 3.842.079 | 15.943 | 59.641.488 | 6.442 (6,44%) | 177 |
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021
Andamento COVID-19 Valle d'Aosta
I grafici e i dati giornalieri per seguire l’andamento del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Valle d'Aosta.
Data | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Casi testati | Tamponi |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2021 | 30 | 76 | 0 | 132 | 404 |
14/04/2021 | 74 | 123 | 1 | 208 | 796 |
13/04/2021 | 60 | 38 | 0 | 149 | 687 |
12/04/2021 | 48 | 57 | 0 | 221 | 662 |
11/04/2021 | 32 | 13 | 0 | 61 | 186 |
10/04/2021 | 42 | 74 | 0 | 174 | 588 |
09/04/2021 | 78 | 63 | 0 | 223 | 726 |
08/04/2021 | 65 | 48 | 2 | 240 | 728 |
07/04/2021 | 54 | 112 | 3 | 270 | 958 |
06/04/2021 | 61 | 83 | 2 | 407 | 1.104 |
05/04/2021 | 34 | 9 | 1 | 93 | 234 |
04/04/2021 | 75 | 8 | 0 | 89 | 536 |
03/04/2021 | 102 | 40 | 1 | 284 | 430 |
02/04/2021 | 79 | 31 | 1 | 400 | 887 |
01/04/2021 | 115 | 45 | 1 | 475 | 1.046 |
31/03/2021 | 52 | 25 | 0 | 466 | 926 |
30/03/2021 | 62 | 61 | 1 | 474 | 1.078 |
29/03/2021 | 76 | 71 | 3 | 560 | 1.337 |
28/03/2021 | 27 | 4 | 1 | 61 | 161 |
27/03/2021 | 77 | 48 | 0 | 282 | 686 |
26/03/2021 | 125 | 24 | 0 | 290 | 672 |
25/03/2021 | 57 | 15 | 1 | 315 | 817 |
24/03/2021 | 61 | 39 | 0 | 294 | 887 |
23/03/2021 | 70 | 12 | 0 | 326 | 796 |
22/03/2021 | 30 | 26 | 0 | 404 | 931 |
21/03/2021 | 52 | 17 | 0 | 131 | 287 |
20/03/2021 | 28 | 1 | 0 | 240 | 609 |
19/03/2021 | 61 | 11 | 0 | 332 | 738 |
18/03/2021 | 63 | 8 | 0 | 214 | 492 |
17/03/2021 | 37 | 8 | 0 | 193 | 536 |
16/03/2021 | 49 | 24 | 1 | 458 | 902 |
15/03/2021 | 24 | 11 | 1 | 289 | 733 |
14/03/2021 | 36 | 5 | 0 | 55 | 150 |
13/03/2021 | 34 | 4 | 0 | 181 | 422 |
12/03/2021 | 31 | 6 | 0 | 260 | 693 |
11/03/2021 | 28 | 11 | 0 | 118 | 305 |
10/03/2021 | 33 | 11 | 0 | 206 | 543 |
09/03/2021 | 20 | 7 | 0 | 293 | 609 |
08/03/2021 | 8 | 14 | 0 | 183 | 455 |
07/03/2021 | 30 | 6 | 0 | 54 | 149 |
06/03/2021 | 7 | 2 | 1 | 281 | 536 |
05/03/2021 | 16 | 14 | 0 | 335 | 737 |
04/03/2021 | 15 | 12 | 0 | 62 | 316 |
03/03/2021 | 11 | 8 | 1 | 98 | 375 |
02/03/2021 | 9 | 6 | 0 | 164 | 334 |
01/03/2021 | 6 | 11 | 0 | 87 | 271 |
28/02/2021 | 3 | 9 | 0 | 42 | 138 |
27/02/2021 | 33 | 3 | 0 | 183 | 365 |
26/02/2021 | 10 | 7 | 0 | 150 | 258 |
25/02/2021 | 13 | 14 | 0 | 116 | 266 |
24/02/2021 | 2 | 6 | 0 | 97 | 285 |
23/02/2021 | 14 | 4 | 0 | 117 | 348 |
22/02/2021 | 4 | 13 | 1 | 138 | 333 |
21/02/2021 | 14 | 1 | 0 | 32 | 106 |
20/02/2021 | 5 | 6 | 0 | 126 | 259 |
19/02/2021 | 4 | 2 | 1 | 119 | 252 |
18/02/2021 | 8 | 11 | 0 | 174 | 324 |
17/02/2021 | 11 | 6 | 0 | 98 | 283 |
16/02/2021 | 14 | 9 | 0 | 95 | 322 |
15/02/2021 | 4 | 16 | 0 | 124 | 292 |
14/02/2021 | 9 | 8 | 0 | 24 | 149 |
13/02/2021 | 5 | 8 | 1 | 108 | 247 |
12/02/2021 | 9 | 12 | 0 | 95 | 263 |
11/02/2021 | 9 | 12 | 1 | 88 | 457 |
10/02/2021 | 9 | 8 | 0 | 86 | 309 |
09/02/2021 | 7 | 15 | 0 | 93 | 245 |
08/02/2021 | 14 | 23 | 1 | 91 | 302 |
07/02/2021 | 13 | 9 | 1 | 49 | 140 |
06/02/2021 | 1 | 6 | 1 | 64 | 163 |
05/02/2021 | 8 | 18 | 1 | 60 | 213 |
04/02/2021 | 8 | 16 | 1 | 90 | 211 |
03/02/2021 | 11 | 12 | 0 | 84 | 353 |
02/02/2021 | 11 | 22 | 1 | 83 | 352 |
01/02/2021 | 4 | 32 | 0 | 120 | 303 |
31/01/2021 | 3 | 6 | 1 | 23 | 88 |
30/01/2021 | 16 | 31 | 0 | 103 | 308 |
29/01/2021 | 1 | 5 | 1 | 74 | 235 |
28/01/2021 | 8 | 18 | 0 | 55 | 146 |
27/01/2021 | 8 | 14 | 1 | 97 | 338 |
26/01/2021 | 17 | 28 | 1 | 90 | 284 |
25/01/2021 | 2 | 27 | 0 | 103 | 317 |
24/01/2021 | 8 | 4 | 0 | 71 | 152 |
23/01/2021 | 17 | 40 | 1 | 73 | 211 |
22/01/2021 | 5 | 9 | 0 | 48 | 258 |
21/01/2021 | 19 | 29 | 0 | 82 | 176 |
20/01/2021 | 17 | 34 | 1 | 62 | 279 |
19/01/2021 | 14 | 33 | 1 | 101 | 370 |
18/01/2021 | 34 | 48 | 3 | 94 | 375 |
17/01/2021 | 11 | 10 | 1 | 69 | 146 |
16/01/2021 | 18 | 15 | 1 | 52 | 138 |
15/01/2021 | 20 | 22 | 1 | 43 | 194 |
14/01/2021 | 20 | 16 | 0 | 69 | 254 |
13/01/2021 | 16 | 24 | 0 | 96 | 223 |
12/01/2021 | 19 | 31 | 0 | 98 | 243 |
11/01/2021 | 14 | 23 | 1 | 173 | 330 |
10/01/2021 | 27 | 13 | 2 | 92 | 256 |
09/01/2021 | 19 | 25 | 1 | 54 | 154 |
08/01/2021 | 22 | 10 | 0 | 114 | 275 |
07/01/2021 | 25 | 34 | 0 | 89 | 254 |
06/01/2021 | 33 | 6 | 0 | 90 | 230 |
05/01/2021 | 26 | 26 | 1 | 178 | 200 |
04/01/2021 | 21 | 23 | 0 | 435 | 262 |
03/01/2021 | 27 | 30 | 1 | 446 | 162 |
02/01/2021 | 35 | 31 | 3 | 461 | 337 |
01/01/2021 | 7 | 0 | 2 | 323 | 201 |
31/12/2020 | 17 | 18 | 2 | 138 | 144 |
30/12/2020 | 29 | 24 | 0 | 109 | 207 |
29/12/2020 | 14 | 20 | 1 | 107 | 286 |
27/12/2020 | 61 | -3 | 2 | 68 | 235 |
26/12/2020 | 27 | 11 | 2 | 125 | 365 |
25/12/2020 | 24 | 33 | 1 | 41 | 139 |
24/12/2020 | 11 | 10 | 0 | 33 | 101 |
23/12/2020 | 35 | 37 | 1 | 131 | 248 |
22/12/2020 | 11 | 35 | 2 | 145 | 223 |
21/12/2020 | 33 | 51 | 0 | 165 | 309 |
20/12/2020 | 9 | 7 | 0 | 98 | 212 |
19/12/2020 | 22 | 42 | 2 | 61 | 147 |
18/12/2020 | 23 | 28 | 1 | 176 | 270 |
17/12/2020 | 24 | 16 | 3 | 100 | 233 |
16/12/2020 | 19 | 45 | 2 | 139 | 255 |
15/12/2020 | 38 | 38 | 4 | 266 | 393 |
14/12/2020 | 20 | 78 | 3 | 111 | 342 |
13/12/2020 | 14 | 48 | 0 | 83 | 320 |
12/12/2020 | 34 | 73 | 2 | 179 | 272 |
11/12/2020 | 25 | 74 | 4 | 87 | 336 |
10/12/2020 | 11 | 75 | 3 | 110 | 259 |
09/12/2020 | 18 | 90 | 1 | 102 | 342 |
08/12/2020 | 17 | 27 | 4 | 97 | 373 |
07/12/2020 | 18 | 88 | 4 | 88 | 280 |
06/12/2020 | 22 | 63 | 2 | 58 | 221 |
05/12/2020 | 34 | 100 | 3 | 133 | 277 |
04/12/2020 | 46 | 66 | 4 | 0 | 416 |
03/12/2020 | 27 | 63 | 2 | 458 | 293 |
02/12/2020 | 42 | 128 | 2 | 116 | 0 |
01/12/2020 | 42 | 96 | 5 | 134 | 460 |
30/11/2020 | 25 | 75 | 2 | 123 | 478 |
29/11/2020 | 47 | 176 | 4 | 231 | 575 |
28/11/2020 | 47 | 61 | 1 | 337 | 772 |
27/11/2020 | 72 | 146 | 8 | 268 | 749 |
26/11/2020 | 101 | 167 | 0 | 396 | 715 |
25/11/2020 | 44 | 109 | 5 | 282 | 821 |
24/11/2020 | 27 | 106 | 5 | 196 | 544 |
23/11/2020 | 73 | 153 | 2 | 259 | 752 |
22/11/2020 | 77 | 142 | 5 | 314 | 666 |
21/11/2020 | 99 | 177 | 4 | 369 | 881 |
20/11/2020 | 91 | 167 | 3 | 257 | 613 |
19/11/2020 | 155 | 103 | 7 | 306 | 711 |
18/11/2020 | 91 | 137 | 12 | 351 | 700 |
17/11/2020 | 87 | 155 | 2 | 159 | 526 |
16/11/2020 | 154 | 253 | 4 | 263 | 591 |
15/11/2020 | 99 | 123 | 5 | 232 | 589 |
14/11/2020 | 143 | 139 | 8 | 205 | 580 |
13/11/2020 | 245 | 303 | 6 | 289 | 797 |
12/11/2020 | 103 | 75 | 3 | 379 | 830 |
11/11/2020 | 167 | 155 | 6 | 573 | 650 |
10/11/2020 | 125 | 85 | 7 | 330 | 743 |
09/11/2020 | 127 | 83 | 11 | 236 | 637 |
08/11/2020 | 201 | 105 | 2 | 272 | 670 |
07/11/2020 | 55 | 61 | 3 | 132 | 478 |
06/11/2020 | 117 | 97 | 7 | 173 | 486 |
05/11/2020 | 129 | 107 | 6 | 222 | 719 |
04/11/2020 | 114 | 78 | 8 | 204 | 525 |
03/11/2020 | 129 | 54 | 1 | 176 | 554 |
02/11/2020 | 94 | 55 | 1 | 136 | 410 |
01/11/2020 | 122 | 25 | 5 | 192 | 486 |
31/10/2020 | 135 | 22 | 6 | 210 | 481 |
30/10/2020 | 104 | 6 | 2 | 244 | 404 |
29/10/2020 | 155 | 18 | 4 | 475 | 685 |
28/10/2020 | 178 | 19 | 5 | 300 | 781 |
27/10/2020 | 77 | 13 | 1 | 292 | 486 |
26/10/2020 | 57 | 4 | 2 | 110 | 497 |
25/10/2020 | 144 | 8 | 1 | 277 | 505 |
24/10/2020 | 97 | 8 | 1 | 169 | 301 |
23/10/2020 | 112 | 17 | 3 | 225 | 414 |
22/10/2020 | 97 | 1 | 0 | 174 | 440 |
21/10/2020 | 87 | 10 | 3 | 205 | 681 |
20/10/2020 | 111 | 5 | 0 | 220 | 1.555 |
19/10/2020 | 75 | 8 | 0 | 172 | 583 |
18/10/2020 | 135 | 5 | 0 | 251 | 453 |
17/10/2020 | 73 | 3 | 0 | 255 | 360 |
16/10/2020 | 78 | 2 | 0 | 251 | 421 |
15/10/2020 | 27 | 5 | 0 | 107 | 177 |
14/10/2020 | 67 | 2 | 0 | 230 | 420 |
13/10/2020 | 37 | 0 | 0 | 136 | 258 |
12/10/2020 | 33 | 0 | 0 | 181 | 271 |
11/10/2020 | 32 | 4 | 0 | 150 | 219 |
10/10/2020 | 18 | 1 | 0 | 174 | 240 |
09/10/2020 | 44 | 3 | 0 | 156 | 229 |
08/10/2020 | 18 | 1 | 0 | 114 | 160 |
07/10/2020 | 18 | 3 | 0 | 155 | 249 |
06/10/2020 | 15 | 1 | 0 | 157 | 264 |
05/10/2020 | 5 | 5 | 0 | 87 | 151 |
04/10/2020 | 13 | 1 | 0 | 99 | 138 |
03/10/2020 | 7 | 1 | 0 | 112 | 175 |
01/10/2020 | 11 | 3 | 0 | 113 | 154 |
30/09/2020 | 1 | 7 | 0 | 140 | 254 |
29/09/2020 | 6 | 0 | 0 | 146 | 200 |
28/09/2020 | 8 | 4 | 0 | 91 | 161 |
27/09/2020 | 1 | 2 | 0 | 62 | 103 |
25/09/2020 | 11 | 0 | 0 | 110 | 152 |
24/09/2020 | 1 | 2 | 0 | 62 | 100 |
23/09/2020 | 3 | 5 | 0 | 144 | 255 |
22/09/2020 | 2 | -7 | 0 | 61 | 105 |
21/09/2020 | 1 | 0 | 0 | 110 | 157 |
20/09/2020 | 2 | 5 | 0 | 70 | 124 |
19/09/2020 | 3 | 0 | 0 | 100 | 176 |
17/09/2020 | 8 | 0 | 0 | 49 | 82 |
16/09/2020 | 1 | 2 | 0 | 173 | 273 |
15/09/2020 | 1 | 1 | 0 | 74 | 137 |
14/09/2020 | 3 | 0 | 0 | 97 | 170 |
13/09/2020 | 3 | 0 | 0 | 21 | 39 |
12/09/2020 | 2 | 0 | 0 | 115 | 195 |
11/09/2020 | 1 | 0 | 0 | 56 | 106 |
10/09/2020 | 3 | 1 | 0 | 36 | 60 |
07/09/2020 | 5 | 0 | 0 | 77 | 134 |
03/09/2020 | 2 | 3 | 0 | 41 | 76 |
02/09/2020 | 4 | 0 | 0 | 78 | 132 |
01/09/2020 | 2 | 0 | 0 | 86 | 152 |
30/08/2020 | 9 | 1 | 0 | 69 | 110 |
29/08/2020 | 2 | -2 | 0 | 70 | 105 |
28/08/2020 | 4 | 0 | 0 | 34 | 50 |
27/08/2020 | 2 | 0 | 0 | 44 | 90 |
26/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 57 | 100 |
24/08/2020 | 2 | 0 | 0 | 70 | 107 |
19/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 70 | 119 |
18/08/2020 | 2 | 0 | 0 | 133 | 183 |
16/08/2020 | 1 | 2 | 0 | 92 | 145 |
09/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 41 | 86 |
07/08/2020 | 2 | 0 | 0 | 63 | 110 |
06/08/2020 | 4 | 0 | 0 | 45 | 65 |
05/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 85 | 182 |
01/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 71 | 111 |
28/07/2020 | 2 | 0 | 0 | 66 | 111 |
27/07/2020 | 10 | 0 | 0 | 79 | 199 |
02/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 55 | 97 |
29/06/2020 | 1 | 0 | 0 | 71 | 115 |
23/06/2020 | 1 | 0 | 0 | 23 | 111 |
19/06/2020 | 2 | 0 | 0 | 52 | 114 |
06/06/2020 | 2 | 5 | 0 | 46 | 175 |
05/06/2020 | 2 | -1 | 1 | 89 | 143 |
31/05/2020 | 3 | 1 | 0 | 24 | 27 |
30/05/2020 | 1 | 3 | 0 | 185 | 231 |
29/05/2020 | 1 | 3 | 0 | 169 | 213 |
27/05/2020 | 1 | 5 | 0 | 165 | 194 |
25/05/2020 | 2 | 4 | 0 | 67 | 87 |
24/05/2020 | 1 | 0 | 0 | 88 | 96 |
23/05/2020 | 1 | 4 | 0 | 177 | 251 |
21/05/2020 | 1 | 1 | 0 | 227 | 270 |
20/05/2020 | 1 | 4 | 0 | 301 | 341 |
18/05/2020 | 1 | 12 | 0 | 267 | 336 |
17/05/2020 | 1 | 9 | 0 | 126 | 158 |
15/05/2020 | 1 | 3 | 0 | 367 | 422 |
14/05/2020 | 6 | 8 | 1 | 277 | 313 |
13/05/2020 | 3 | 16 | 0 | 283 | 323 |
12/05/2020 | 3 | 13 | 1 | 298 | 362 |
11/05/2020 | 2 | 4 | 1 | 305 | 352 |
10/05/2020 | 1 | 7 | 0 | 184 | 230 |
09/05/2020 | 5 | 10 | 0 | 337 | 390 |
08/05/2020 | 1 | 6 | 0 | 131 | 163 |
07/05/2020 | 1 | 8 | 0 | 297 | 341 |
06/05/2020 | 4 | 1 | 0 | 241 | 299 |
05/05/2020 | 3 | -14 | 0 | 119 | 156 |
03/05/2020 | 1 | -1 | 1 | 154 | 171 |
02/05/2020 | 6 | -6 | 1 | 115 | 149 |
01/05/2020 | 3 | -3 | 0 | 113 | 182 |
30/04/2020 | 5 | 2 | 0 | 171 | 138 |
29/04/2020 | 4 | 50 | 0 | 310 | 450 |
28/04/2020 | 5 | 77 | 2 | 268 | 284 |
27/04/2020 | 8 | 32 | 2 | 196 | 346 |
26/04/2020 | 5 | 22 | 2 | 249 | 416 |
25/04/2020 | 6 | 64 | 1 | 0 | 169 |
23/04/2020 | 4 | 111 | 2 | 321 | 35 |
22/04/2020 | 1 | 39 | 0 | 122 | 203 |
21/04/2020 | 2 | 22 | 1 | 42 | 113 |
20/04/2020 | 5 | 32 | -1 | 59 | 112 |
18/04/2020 | 15 | 1 | 1 | 0 | 156 |
17/04/2020 | 80 | 21 | 1 | 0 | 155 |
16/04/2020 | 22 | 48 | 1 | 0 | 207 |
15/04/2020 | 13 | 42 | 1 | 0 | 265 |
14/04/2020 | 11 | 19 | 3 | 0 | 168 |
13/04/2020 | 20 | 40 | 3 | 0 | 112 |
12/04/2020 | 6 | 9 | 3 | 0 | 104 |
11/04/2020 | 19 | 16 | 5 | 0 | 46 |
10/04/2020 | 23 | 35 | 0 | 0 | 136 |
09/04/2020 | 11 | 16 | 2 | 0 | 186 |
08/04/2020 | 18 | 12 | 3 | 0 | 189 |
07/04/2020 | 15 | 0 | 2 | 0 | 199 |
06/04/2020 | 30 | 0 | 4 | 0 | 164 |
05/04/2020 | 23 | 27 | 5 | 0 | 200 |
04/04/2020 | 34 | 9 | 9 | 0 | 116 |
03/04/2020 | 29 | 17 | 12 | 0 | 168 |
02/04/2020 | 51 | 40 | 7 | 0 | 172 |
01/04/2020 | 37 | 17 | 4 | 0 | 217 |
31/03/2020 | 3 | 12 | 3 | 0 | 135 |
30/03/2020 | 44 | 4 | 6 | 0 | 46 |
28/03/2020 | 73 | 0 | 2 | 0 | 100 |
27/03/2020 | 59 | 0 | 4 | 0 | 128 |
26/03/2020 | 44 | 0 | 9 | 0 | 49 |
25/03/2020 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
24/03/2020 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
23/03/2020 | 7 | 0 | 7 | 0 | 82 |
22/03/2020 | 29 | 1 | 3 | 0 | 148 |
21/03/2020 | 51 | 0 | 1 | 0 | 66 |
20/03/2020 | 49 | 1 | 1 | 0 | 70 |
19/03/2020 | 49 | 0 | 1 | 0 | 206 |
18/03/2020 | 50 | 0 | 3 | 0 | 122 |
17/03/2020 | 29 | 0 | 1 | 0 | 88 |
16/03/2020 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111 |
15/03/2020 | 48 | 0 | 1 | 0 | 57 |
14/03/2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/03/2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
12/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
11/03/2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10/03/2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 99 |
09/03/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
08/03/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
07/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
06/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
05/03/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
04/03/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021