COVID-19 - Valle d'Aosta

Home / Regioni / Valle d'Aosta
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 25/05/2023)
Guariti

0

(+5) 40,76% della popolazione
Positivi Attuali

0

(-5) 0,01% della popolazione
Deceduti

0

(+0) 0,46% della popolazione
Totale casi

0

41,23% della popolazione
Isolamento domiciliare

0

(-4)
Ricoverati con sintomi

0

(-1)
Terapia intensiva

0

(+0)
Tamponi 1° diagnosi effettuati

0

(+4)
TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (dall'inizio): 34,64% TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (25/05/2023): 0,00%
Tamponi effettuati

0

(+32)
TASSO DI POSITIVITÀ (dall'inizio): 8,55% TASSO DI POSITIVITÀ (25/05/2023): 0,00%

I dati si riferiscono alla Regione Valle d'Aosta e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 25/05/2023 - 17:00

Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Valle d'Aosta


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Valle d'Aosta, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Prime dosi Seconde dosi Dosi di richiamo Seconde dosi di richiamo Popolazione vaccinata (1 dose) Popolazione vaccinata (ciclo completo) Popolazione vaccinata (con richiamo) Popolazione vaccinata (con secondo richiamo)
22/12/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21/12/2022 12 0 0 0 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/12/2022 114 0 0 3 111 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
18/12/2022 3 0 0 0 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17/12/2022 69 1 0 3 65 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
16/12/2022 19 0 0 1 18 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
15/12/2022 6 0 0 1 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14/12/2022 2 0 0 0 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13/12/2022 157 0 2 6 149 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%
11/12/2022 82 0 0 5 77 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
10/12/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/12/2022 12 0 0 1 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
07/12/2022 19 0 0 1 18 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
06/12/2022 232 0 1 10 221 0,00% 0,00% 0,01% 0,18%
05/12/2022 17 0 0 1 16 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
04/12/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03/12/2022 4 0 0 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/12/2022 15 0 0 0 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
01/12/2022 19 0 0 0 19 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
30/11/2022 16 0 0 2 14 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
29/11/2022 159 0 2 8 149 0,00% 0,00% 0,01% 0,12%
28/11/2022 11 0 0 1 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
26/11/2022 80 0 1 3 76 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
25/11/2022 85 0 0 2 83 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
24/11/2022 2 0 0 0 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/11/2022 31 0 0 1 30 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
22/11/2022 139 2 1 5 131 0,00% 0,00% 0,00% 0,11%
21/11/2022 31 0 0 0 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
20/11/2022 109 0 0 4 105 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
19/11/2022 6 0 0 1 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18/11/2022 119 0 0 4 115 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
17/11/2022 8 0 1 0 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
16/11/2022 67 0 0 0 67 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
15/11/2022 175 1 2 7 165 0,00% 0,00% 0,01% 0,13%
14/11/2022 28 0 0 0 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
12/11/2022 83 0 0 3 80 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
11/11/2022 76 0 2 7 67 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
10/11/2022 119 1 0 6 112 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
09/11/2022 37 0 0 3 34 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
08/11/2022 176 1 2 9 164 0,00% 0,00% 0,01% 0,13%
07/11/2022 14 0 0 1 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
06/11/2022 10 0 0 0 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
05/11/2022 70 0 0 4 66 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
04/11/2022 53 0 0 2 51 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
03/11/2022 106 0 0 4 102 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
02/11/2022 25 0 0 2 23 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
01/11/2022 124 0 3 8 113 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
31/10/2022 18 1 1 1 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
30/10/2022 203 0 0 13 190 0,00% 0,00% 0,01% 0,15%
29/10/2022 7 0 0 0 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
28/10/2022 100 0 1 4 95 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
27/10/2022 188 2 0 10 176 0,00% 0,00% 0,01% 0,14%
26/10/2022 19 0 0 3 16 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
25/10/2022 246 2 0 21 223 0,00% 0,00% 0,02% 0,18%
24/10/2022 8 0 0 0 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
23/10/2022 4 0 0 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/10/2022 208 0 0 9 199 0,00% 0,00% 0,01% 0,16%
21/10/2022 213 0 0 10 203 0,00% 0,00% 0,01% 0,16%
20/10/2022 214 1 0 10 203 0,00% 0,00% 0,01% 0,16%
19/10/2022 27 0 0 3 24 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
18/10/2022 287 3 1 23 260 0,00% 0,00% 0,02% 0,21%
16/10/2022 15 0 0 1 14 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
14/10/2022 221 0 0 9 212 0,00% 0,00% 0,01% 0,17%
13/10/2022 192 0 0 8 184 0,00% 0,00% 0,01% 0,15%
12/10/2022 17 0 0 0 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
11/10/2022 272 4 0 13 255 0,00% 0,00% 0,01% 0,21%
10/10/2022 9 0 0 0 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
09/10/2022 178 0 1 10 167 0,00% 0,00% 0,01% 0,14%
08/10/2022 3 0 0 0 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07/10/2022 185 0 0 4 181 0,00% 0,00% 0,00% 0,15%
04/10/2022 233 0 2 13 218 0,00% 0,00% 0,01% 0,18%
03/10/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/10/2022 6 0 0 1 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/10/2022 95 1 1 8 85 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
30/09/2022 11 0 0 2 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
28/09/2022 12 0 0 1 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
27/09/2022 205 0 1 22 182 0,00% 0,00% 0,02% 0,15%
26/09/2022 3 0 0 0 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/09/2022 5 0 0 0 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/09/2022 7 0 0 1 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21/09/2022 20 0 2 1 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/09/2022 201 0 3 22 176 0,00% 0,00% 0,02% 0,14%
19/09/2022 4 1 1 0 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18/09/2022 71 2 0 5 64 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
15/09/2022 1 0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13/09/2022 73 1 4 20 48 0,00% 0,00% 0,02% 0,04%
10/09/2022 57 3 1 7 46 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
08/09/2022 11 0 0 2 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
07/09/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06/09/2022 112 1 4 16 91 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
05/09/2022 24 0 0 0 24 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
02/09/2022 3 0 0 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/09/2022 34 1 0 2 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
31/08/2022 10 0 0 1 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
30/08/2022 67 1 1 7 58 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
29/08/2022 18 2 0 1 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
28/08/2022 81 1 0 15 65 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
26/08/2022 67 1 0 9 57 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
25/08/2022 16 0 0 1 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
24/08/2022 5 0 0 1 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/08/2022 73 4 3 14 52 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
22/08/2022 5 0 0 0 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21/08/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20/08/2022 125 1 1 14 108 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
19/08/2022 62 2 0 10 50 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
18/08/2022 82 1 0 7 74 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
17/08/2022 17 0 0 0 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
16/08/2022 52 5 4 7 36 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
14/08/2022 6 0 0 0 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/08/2022 56 1 0 6 49 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
11/08/2022 46 0 0 6 40 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
10/08/2022 12 0 0 3 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
09/08/2022 89 1 0 13 75 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
08/08/2022 103 0 0 7 96 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
07/08/2022 250 1 1 18 230 0,00% 0,00% 0,01% 0,19%
05/08/2022 150 0 0 8 142 0,00% 0,00% 0,01% 0,12%
04/08/2022 111 0 0 8 103 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
03/08/2022 61 0 0 8 53 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
02/08/2022 198 3 3 26 164 0,00% 0,00% 0,02% 0,13%
01/08/2022 148 0 0 9 139 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
31/07/2022 29 0 0 3 26 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
30/07/2022 221 0 0 10 211 0,00% 0,00% 0,01% 0,17%
29/07/2022 274 2 1 15 255 0,00% 0,00% 0,01% 0,21%
28/07/2022 231 0 0 11 220 0,00% 0,00% 0,01% 0,18%
27/07/2022 22 0 0 0 22 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
26/07/2022 254 4 1 18 231 0,00% 0,00% 0,01% 0,19%
25/07/2022 230 0 0 11 219 0,00% 0,00% 0,01% 0,18%
22/07/2022 249 0 0 5 244 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%
21/07/2022 277 1 0 23 253 0,00% 0,00% 0,02% 0,21%
20/07/2022 30 0 3 1 26 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
19/07/2022 333 1 1 34 297 0,00% 0,00% 0,03% 0,24%
16/07/2022 251 2 6 31 212 0,00% 0,00% 0,03% 0,17%
15/07/2022 48 1 1 12 34 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
13/07/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/07/2022 255 3 3 32 216 0,00% 0,00% 0,03% 0,18%
10/07/2022 101 1 3 14 82 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
08/07/2022 24 1 2 4 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
07/07/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05/07/2022 160 2 3 50 103 0,00% 0,00% 0,04% 0,08%
01/07/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/06/2022 4 0 0 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29/06/2022 12 2 0 2 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
28/06/2022 113 4 4 45 58 0,00% 0,00% 0,04% 0,05%
25/06/2022 55 2 2 27 24 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%
24/06/2022 6 0 0 2 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/06/2022 6 0 0 2 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21/06/2022 77 0 5 52 19 0,00% 0,00% 0,04% 0,02%
17/06/2022 40 2 1 3 34 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
16/06/2022 15 0 0 3 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
14/06/2022 89 0 3 58 27 0,00% 0,00% 0,05% 0,02%
13/06/2022 17 0 0 7 10 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
12/06/2022 87 2 2 25 58 0,00% 0,00% 0,02% 0,05%
10/06/2022 17 0 2 5 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
07/06/2022 82 2 4 46 29 0,00% 0,00% 0,04% 0,02%
06/06/2022 52 0 0 4 48 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
05/06/2022 9 0 0 5 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04/06/2022 69 0 3 24 42 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
03/06/2022 12 0 0 6 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/06/2022 43 0 0 7 36 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
31/05/2022 107 5 6 64 32 0,00% 0,00% 0,05% 0,03%
28/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
27/05/2022 106 0 3 53 50 0,00% 0,00% 0,04% 0,04%
26/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
25/05/2022 12 0 0 1 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
24/05/2022 97 1 3 50 43 0,00% 0,00% 0,04% 0,03%
23/05/2022 44 0 2 17 25 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
22/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
21/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
20/05/2022 83 1 2 44 36 0,00% 0,00% 0,04% 0,03%
19/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
18/05/2022 33 0 0 6 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
17/05/2022 109 3 5 35 66 0,00% 0,00% 0,03% 0,05%
16/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
15/05/2022 4 1 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14/05/2022 80 3 4 29 43 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
13/05/2022 106 1 10 35 59 0,00% 0,01% 0,03% 0,05%
12/05/2022 22 0 0 0 22 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
11/05/2022 21 0 1 0 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
10/05/2022 100 5 6 47 40 0,01% 0,01% 0,04% 0,03%
09/05/2022 18 0 0 6 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
08/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
07/05/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
06/05/2022 104 0 5 45 54 0,00% 0,00% 0,04% 0,04%
05/05/2022 28 0 0 1 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
04/05/2022 18 0 1 3 14 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
03/05/2022 145 1 6 43 93 0,00% 0,01% 0,03% 0,08%
02/05/2022 61 0 1 21 39 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
01/05/2022 94 0 5 43 46 0,00% 0,00% 0,03% 0,04%
30/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
29/04/2022 180 2 2 61 115 0,00% 0,00% 0,05% 0,09%
28/04/2022 15 0 0 4 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
27/04/2022 23 0 1 2 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
26/04/2022 162 3 14 90 55 0,00% 0,01% 0,07% 0,04%
25/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
24/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
23/04/2022 127 4 5 80 38 0,00% 0,00% 0,06% 0,03%
22/04/2022 243 8 8 125 101 0,01% 0,01% 0,10% 0,08%
21/04/2022 23 0 0 6 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/04/2022 12 0 0 12 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
19/04/2022 203 2 14 137 49 0,00% 0,01% 0,11% 0,04%
18/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
17/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
16/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
15/04/2022 174 4 16 118 35 0,00% 0,01% 0,10% 0,03%
14/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
13/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
12/04/2022 195 5 11 173 6 0,00% 0,01% 0,14% 0,00%
11/04/2022 49 4 1 43 1 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
10/04/2022 109 2 9 92 6 0,00% 0,01% 0,07% 0,00%
09/04/2022 11 1 1 9 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
08/04/2022 182 6 8 162 4 0,01% 0,01% 0,13% 0,00%
07/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
06/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
05/04/2022 224 12 15 190 7 0,01% 0,01% 0,15% 0,01%
04/04/2022 6 0 1 5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03/04/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
02/04/2022 125 2 13 96 14 0,00% 0,01% 0,08% 0,01%
01/04/2022 197 5 11 152 27 0,01% 0,01% 0,12% 0,02%
31/03/2022 6 1 2 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/03/2022 3 0 3 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29/03/2022 258 7 24 218 8 0,01% 0,02% 0,18% 0,01%
28/03/2022 61 1 7 52 1 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
27/03/2022 91 1 8 68 14 0,00% 0,01% 0,06% 0,01%
26/03/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
25/03/2022 274 15 31 196 31 0,01% 0,03% 0,16% 0,03%
24/03/2022 5 0 0 5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/03/2022 7 2 2 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/03/2022 268 6 44 212 5 0,01% 0,04% 0,17% 0,00%
21/03/2022 58 1 2 54 1 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%
20/03/2022 139 5 6 124 4 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%
19/03/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
18/03/2022 307 12 28 260 7 0,01% 0,02% 0,21% 0,01%
17/03/2022 17 1 15 0 0 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
16/03/2022 6 0 0 6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15/03/2022 288 13 39 223 13 0,01% 0,03% 0,18% 0,01%
14/03/2022 80 1 6 72 0 0,00% 0,01% 0,06% 0,00%
13/03/2022 18 0 0 18 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
12/03/2022 124 8 12 99 5 0,01% 0,01% 0,08% 0,00%
11/03/2022 411 12 52 323 19 0,01% 0,05% 0,26% 0,02%
10/03/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
09/03/2022 18 0 1 17 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
08/03/2022 367 16 69 271 10 0,01% 0,06% 0,22% 0,01%
07/03/2022 113 4 12 96 1 0,00% 0,01% 0,08% 0,00%
06/03/2022 126 4 6 114 2 0,00% 0,00% 0,09% 0,00%
05/03/2022 105 6 5 91 3 0,00% 0,00% 0,07% 0,00%
04/03/2022 378 18 53 301 3 0,02% 0,05% 0,24% 0,00%
03/03/2022 16 1 8 7 0 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%
02/03/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
01/03/2022 344 22 80 242 0 0,02% 0,06% 0,20% 0,00%
28/02/2022 148 1 20 127 0 0,00% 0,02% 0,10% 0,00%
27/02/2022 109 1 24 84 0 0,00% 0,02% 0,07% 0,00%
26/02/2022 321 7 19 295 0 0,01% 0,02% 0,24% 0,00%
25/02/2022 361 19 75 267 0 0,02% 0,06% 0,22% 0,00%
24/02/2022 43 3 13 27 0 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
23/02/2022 36 2 28 6 0 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
22/02/2022 288 18 46 224 0 0,01% 0,04% 0,18% 0,00%
21/02/2022 294 9 69 216 0 0,01% 0,06% 0,18% 0,00%
20/02/2022 317 7 142 168 0 0,01% 0,12% 0,14% 0,00%
19/02/2022 299 21 22 256 0 0,02% 0,02% 0,21% 0,00%
18/02/2022 357 28 113 216 0 0,02% 0,09% 0,18% 0,00%
17/02/2022 132 2 30 100 0 0,00% 0,02% 0,08% 0,00%
16/02/2022 245 16 59 170 0 0,01% 0,05% 0,14% 0,00%
15/02/2022 329 29 107 192 0 0,02% 0,09% 0,16% 0,00%
14/02/2022 371 12 84 274 0 0,01% 0,07% 0,22% 0,00%
13/02/2022 366 44 56 265 0 0,04% 0,05% 0,21% 0,00%
12/02/2022 454 6 119 329 0 0,00% 0,10% 0,27% 0,00%
11/02/2022 417 30 142 242 0 0,03% 0,12% 0,20% 0,00%
10/02/2022 246 6 75 165 0 0,00% 0,06% 0,13% 0,00%
09/02/2022 428 14 87 325 0 0,01% 0,07% 0,26% 0,00%
08/02/2022 409 34 181 193 0 0,03% 0,15% 0,16% 0,00%
07/02/2022 505 29 115 360 0 0,02% 0,09% 0,29% 0,00%
06/02/2022 645 25 90 529 0 0,02% 0,07% 0,43% 0,00%
05/02/2022 722 40 74 608 0 0,03% 0,06% 0,49% 0,00%
04/02/2022 543 59 107 377 0 0,05% 0,09% 0,31% 0,00%
03/02/2022 367 9 130 226 0 0,01% 0,11% 0,18% 0,00%
02/02/2022 625 24 89 511 0 0,02% 0,07% 0,41% 0,00%
01/02/2022 667 43 213 409 0 0,04% 0,17% 0,33% 0,00%
31/01/2022 668 52 51 564 0 0,04% 0,04% 0,46% 0,00%
30/01/2022 1.099 88 98 911 0 0,07% 0,08% 0,74% 0,00%
29/01/2022 1.000 71 59 867 0 0,06% 0,05% 0,70% 0,00%
28/01/2022 720 100 143 471 0 0,09% 0,12% 0,38% 0,00%
27/01/2022 625 47 19 559 0 0,04% 0,02% 0,45% 0,00%
26/01/2022 938 47 91 800 0 0,04% 0,07% 0,65% 0,00%
25/01/2022 747 87 172 480 0 0,08% 0,15% 0,39% 0,00%
24/01/2022 864 77 98 689 0 0,06% 0,08% 0,56% 0,00%
23/01/2022 1.024 69 75 876 0 0,06% 0,06% 0,71% 0,00%
22/01/2022 1.196 131 30 1.032 0 0,11% 0,03% 0,84% 0,00%
21/01/2022 656 157 49 447 0 0,13% 0,04% 0,36% 0,00%
20/01/2022 899 61 76 761 0 0,05% 0,06% 0,62% 0,00%
19/01/2022 1.165 94 155 914 0 0,08% 0,13% 0,74% 0,00%
18/01/2022 985 157 261 566 0 0,13% 0,21% 0,46% 0,00%
17/01/2022 881 100 132 646 0 0,08% 0,11% 0,52% 0,00%
16/01/2022 1.297 57 30 1.209 0 0,05% 0,03% 0,98% 0,00%
15/01/2022 1.438 74 27 1.336 0 0,06% 0,02% 1,08% 0,00%
14/01/2022 1.309 176 148 969 0 0,16% 0,13% 0,79% 0,00%
13/01/2022 1.153 82 43 1.026 0 0,07% 0,04% 0,83% 0,00%
12/01/2022 1.760 115 97 1.546 0 0,09% 0,08% 1,25% 0,00%
11/01/2022 1.073 204 303 552 0 0,18% 0,26% 0,45% 0,00%
10/01/2022 1.388 56 155 1.171 0 0,05% 0,13% 0,95% 0,00%
09/01/2022 1.543 48 90 1.402 0 0,04% 0,08% 1,14% 0,00%
08/01/2022 1.649 51 29 1.569 0 0,04% 0,02% 1,27% 0,00%
07/01/2022 1.268 111 189 959 0 0,10% 0,16% 0,78% 0,00%
06/01/2022 935 112 17 797 0 0,10% 0,02% 0,65% 0,00%
05/01/2022 1.612 69 15 1.525 0 0,06% 0,01% 1,24% 0,00%
04/01/2022 1.240 225 291 710 0 0,19% 0,25% 0,58% 0,00%
03/01/2022 1.124 86 18 1.009 0 0,08% 0,02% 0,82% 0,00%
02/01/2022 1.554 105 14 1.429 0 0,09% 0,02% 1,16% 0,00%
01/01/2022 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
31/12/2021 397 88 70 235 0 0,07% 0,06% 0,19% 0,00%
30/12/2021 964 72 10 880 0 0,06% 0,01% 0,71% 0,00%
29/12/2021 1.419 157 12 1.241 0 0,13% 0,02% 1,01% 0,00%
28/12/2021 1.210 206 131 853 0 0,18% 0,12% 0,69% 0,00%
27/12/2021 1.140 114 15 1.009 0 0,09% 0,01% 0,82% 0,00%
26/12/2021 12 0 0 12 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
25/12/2021 222 209 1 0 0 0,18% 0,01% 0,00% 0,00%
24/12/2021 395 24 48 322 0 0,02% 0,04% 0,26% 0,00%
23/12/2021 1.152 73 19 1.057 0 0,06% 0,02% 0,86% 0,00%
22/12/2021 1.449 81 12 1.351 0 0,07% 0,01% 1,10% 0,00%
21/12/2021 1.045 262 154 614 0 0,22% 0,14% 0,50% 0,00%
20/12/2021 1.361 121 18 1.207 0 0,11% 0,03% 0,98% 0,00%
19/12/2021 1.535 73 14 1.436 0 0,07% 0,02% 1,16% 0,00%
18/12/2021 1.578 48 17 1.507 0 0,04% 0,02% 1,22% 0,00%
17/12/2021 1.323 167 136 1.004 0 0,15% 0,12% 0,81% 0,00%
16/12/2021 1.007 21 9 972 0 0,02% 0,01% 0,79% 0,00%
15/12/2021 1.485 57 15 1.409 0 0,05% 0,02% 1,14% 0,00%
14/12/2021 1.113 310 204 579 0 0,27% 0,18% 0,47% 0,00%
13/12/2021 1.319 76 14 1.227 0 0,06% 0,01% 0,99% 0,00%
12/12/2021 1.329 85 5 1.231 0 0,08% 0,01% 1,00% 0,00%
11/12/2021 1.472 10 7 1.452 0 0,01% 0,01% 1,18% 0,00%
10/12/2021 1.064 215 78 756 0 0,19% 0,08% 0,61% 0,00%
09/12/2021 930 18 32 879 0 0,02% 0,03% 0,71% 0,00%
08/12/2021 1.502 7 9 1.485 0 0,01% 0,01% 1,20% 0,00%
07/12/2021 903 297 37 551 0 0,26% 0,04% 0,45% 0,00%
06/12/2021 1.007 10 72 925 0 0,01% 0,06% 0,75% 0,00%
05/12/2021 1.313 9 4 1.300 0 0,01% 0,00% 1,05% 0,00%
04/12/2021 1.135 21 9 1.103 0 0,02% 0,01% 0,89% 0,00%
03/12/2021 793 88 90 605 0 0,08% 0,08% 0,49% 0,00%
02/12/2021 917 21 17 879 0 0,02% 0,01% 0,71% 0,00%
01/12/2021 789 15 13 761 0 0,01% 0,01% 0,62% 0,00%
30/11/2021 712 150 79 472 0 0,13% 0,07% 0,38% 0,00%
29/11/2021 940 4 27 908 0 0,00% 0,02% 0,74% 0,00%
28/11/2021 289 0 0 289 0 0,00% 0,00% 0,23% 0,00%
27/11/2021 284 0 0 284 0 0,00% 0,00% 0,23% 0,00%
26/11/2021 789 99 82 598 0 0,09% 0,07% 0,48% 0,00%
25/11/2021 838 1 10 827 0 0,00% 0,01% 0,67% 0,00%
