Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+634) 4,12% della popolazionePositivi Attuali
0
(-142) 0,96% della popolazioneDeceduti
0
(+13) 0,18% della popolazioneTotale casi
0
5,27% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-153)Ricoverati con sintomi
0
(+13)Terapia intensiva
0
(-2)Persone sottoposte a tampone
0
(16,08% positive) (+2.392) (21,11% positive)Tamponi effettuati
0
(5,88% positivi) (+5.814) (8,69% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Friuli Venezia Giulia e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Friuli Venezia Giulia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Friuli Venezia Giulia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 212 | 212 | 0,02% | 0,02% |
23/01/2021 | 392 | 392 | 0,03% | 0,03% |
22/01/2021 | 92 | 90 | 0,01% | 0,01% |
21/01/2021 | 891 | 891 | 0,07% | 0,07% |
20/01/2021 | 749 | 738 | 0,06% | 0,06% |
19/01/2021 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% |
18/01/2021 | 1.951 | 94 | 0,16% | 0,01% |
17/01/2021 | 1.718 | 1 | 0,14% | 0,00% |
16/01/2021 | 1.228 | 0 | 0,10% | 0,00% |
15/01/2021 | 2.023 | 0 | 0,17% | 0,00% |
14/01/2021 | 2.573 | 0 | 0,21% | 0,00% |
13/01/2021 | 2.635 | 0 | 0,22% | 0,00% |
12/01/2021 | 2.248 | 0 | 0,18% | 0,00% |
11/01/2021 | 1.872 | 0 | 0,15% | 0,00% |
10/01/2021 | 2.937 | 0 | 0,24% | 0,00% |
09/01/2021 | 2.512 | 0 | 0,21% | 0,00% |
08/01/2021 | 2.319 | 0 | 0,19% | 0,00% |
07/01/2021 | 2.089 | 0 | 0,17% | 0,00% |
06/01/2021 | 709 | 0 | 0,06% | 0,00% |
05/01/2021 | 1.678 | 0 | 0,14% | 0,00% |
04/01/2021 | 1.509 | 0 | 0,12% | 0,00% |
03/01/2021 | 312 | 0 | 0,03% | 0,00% |
02/01/2021 | 1.217 | 0 | 0,10% | 0,00% |
31/12/2020 | 1.053 | 0 | 0,09% | 0,00% |
30/12/2020 | 630 | 0 | 0,05% | 0,00% |
27/12/2020 | 262 | 0 | 0,02% | 0,00% |
Totale | 35.813 | 2.418 | 2,93% | 0,20% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Friuli Venezia Giulia
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Udine | 28.253 | 243 | 5.265 (5,26%) |
Gorizia | 7.781 | 44 | 5.532 (5,53%) |
Trieste | 13.041 | 88 | 5.629 (5,63%) |
Pordenone | 14.472 | 126 | 4.625 (4,62%) |
Andamento COVID-19 Friuli Venezia Giulia
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)