Nuovi Positivi
0
in data 15/04/2021Guariti
0
(+731) 7,40% della popolazionePositivi Attuali
0
(-360) 0,82% della popolazioneDeceduti
0
(+21) 0,30% della popolazioneTotale casi
0
8,52% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-325)Ricoverati con sintomi
0
(-29)Terapia intensiva
0
(-6)Persone sottoposte a tampone
0
(16,67% positive) (+3.996) (9,81% positive)Tamponi effettuati
0
(5,88% positivi) (+12.473) (3,14% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Friuli Venezia Giulia e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Friuli Venezia Giulia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Friuli Venezia Giulia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
16/04/2021 | 218 | 36 | 0,02% | 0,00% |
15/04/2021 | 2.511 | 280 | 0,21% | 0,02% |
14/04/2021 | 5.648 | 1.215 | 0,47% | 0,10% |
13/04/2021 | 5.676 | 1.108 | 0,47% | 0,09% |
12/04/2021 | 6.317 | 1.067 | 0,52% | 0,09% |
11/04/2021 | 2.650 | 905 | 0,22% | 0,08% |
10/04/2021 | 4.939 | 1.221 | 0,41% | 0,10% |
09/04/2021 | 7.513 | 1.183 | 0,62% | 0,10% |
08/04/2021 | 7.049 | 1.914 | 0,58% | 0,16% |
07/04/2021 | 7.437 | 784 | 0,62% | 0,06% |
06/04/2021 | 6.124 | 1.118 | 0,51% | 0,09% |
05/04/2021 | 2.862 | 16 | 0,24% | 0,00% |
03/04/2021 | 3.973 | 1.326 | 0,33% | 0,11% |
02/04/2021 | 6.429 | 1.818 | 0,53% | 0,15% |
01/04/2021 | 6.254 | 1.004 | 0,52% | 0,08% |
31/03/2021 | 7.978 | 849 | 0,66% | 0,07% |
30/03/2021 | 7.018 | 920 | 0,58% | 0,08% |
29/03/2021 | 6.816 | 1.580 | 0,57% | 0,13% |
28/03/2021 | 4.806 | 140 | 0,40% | 0,01% |
27/03/2021 | 4.977 | 1.411 | 0,41% | 0,12% |
26/03/2021 | 5.733 | 2.014 | 0,48% | 0,17% |
25/03/2021 | 5.250 | 2.133 | 0,44% | 0,18% |
24/03/2021 | 3.734 | 1.480 | 0,31% | 0,12% |
23/03/2021 | 3.734 | 2.140 | 0,31% | 0,18% |
22/03/2021 | 3.498 | 1.953 | 0,29% | 0,16% |
21/03/2021 | 2.600 | 408 | 0,22% | 0,03% |
20/03/2021 | 3.346 | 2.094 | 0,28% | 0,17% |
19/03/2021 | 3.213 | 1.929 | 0,27% | 0,16% |
18/03/2021 | 3.361 | 1.682 | 0,28% | 0,14% |
17/03/2021 | 3.220 | 2.492 | 0,27% | 0,21% |
16/03/2021 | 3.142 | 2.080 | 0,26% | 0,17% |
15/03/2021 | 3.761 | 2.320 | 0,31% | 0,19% |
14/03/2021 | 1.396 | 252 | 0,12% | 0,02% |
13/03/2021 | 2.934 | 1.273 | 0,24% | 0,11% |
12/03/2021 | 3.936 | 1.380 | 0,33% | 0,11% |
11/03/2021 | 3.327 | 1.749 | 0,28% | 0,14% |
10/03/2021 | 3.362 | 1.792 | 0,28% | 0,15% |
09/03/2021 | 3.863 | 2.753 | 0,32% | 0,23% |
08/03/2021 | 4.041 | 2.088 | 0,34% | 0,17% |
07/03/2021 | 2.537 | 1 | 0,21% | 0,00% |
06/03/2021 | 3.491 | 326 | 0,29% | 0,03% |
05/03/2021 | 3.741 | 1.073 | 0,31% | 0,09% |
04/03/2021 | 3.425 | 642 | 0,28% | 0,05% |
03/03/2021 | 3.642 | 1.278 | 0,30% | 0,11% |
02/03/2021 | 4.220 | 1.503 | 0,35% | 0,12% |
01/03/2021 | 2.958 | 53 | 0,25% | 0,00% |
28/02/2021 | 2.668 | 395 | 0,22% | 0,03% |
27/02/2021 | 3.423 | 1 | 0,28% | 0,00% |
26/02/2021 | 3.740 | 147 | 0,31% | 0,01% |
25/02/2021 | 3.075 | 25 | 0,25% | 0,00% |
24/02/2021 | 2.518 | 18 | 0,21% | 0,00% |
23/02/2021 | 2.615 | 178 | 0,22% | 0,01% |
22/02/2021 | 2.493 | 418 | 0,21% | 0,03% |
21/02/2021 | 800 | 377 | 0,07% | 0,03% |
20/02/2021 | 2.068 | 144 | 0,17% | 0,01% |
19/02/2021 | 3.254 | 429 | 0,27% | 0,04% |
18/02/2021 | 3.212 | 406 | 0,27% | 0,03% |
17/02/2021 | 2.352 | 479 | 0,19% | 0,04% |
16/02/2021 | 2.516 | 116 | 0,21% | 0,01% |
15/02/2021 | 2.454 | 250 | 0,20% | 0,02% |
13/02/2021 | 567 | 6 | 0,05% | 0,00% |
12/02/2021 | 1.200 | 50 | 0,10% | 0,00% |
11/02/2021 | 1.935 | 193 | 0,16% | 0,02% |
10/02/2021 | 1.352 | 86 | 0,11% | 0,01% |
09/02/2021 | 1.848 | 289 | 0,15% | 0,02% |
08/02/2021 | 2.357 | 2.265 | 0,20% | 0,19% |
07/02/2021 | 1.561 | 1.175 | 0,13% | 0,10% |
06/02/2021 | 1.154 | 1.132 | 0,10% | 0,09% |
05/02/2021 | 2.613 | 2.523 | 0,22% | 0,21% |
04/02/2021 | 2.731 | 2.695 | 0,23% | 0,22% |
03/02/2021 | 2.646 | 2.623 | 0,22% | 0,22% |
02/02/2021 | 2.467 | 2.250 | 0,20% | 0,19% |
01/02/2021 | 2.095 | 2.080 | 0,17% | 0,17% |
31/01/2021 | 2.715 | 2.330 | 0,23% | 0,19% |
30/01/2021 | 2.271 | 2.001 | 0,19% | 0,17% |
29/01/2021 | 2.413 | 2.149 | 0,20% | 0,18% |
28/01/2021 | 2.236 | 1.882 | 0,19% | 0,16% |
27/01/2021 | 1.272 | 822 | 0,11% | 0,07% |
26/01/2021 | 1.973 | 1.759 | 0,16% | 0,15% |
25/01/2021 | 1.583 | 1.389 | 0,13% | 0,12% |
24/01/2021 | 305 | 304 | 0,03% | 0,03% |
23/01/2021 | 816 | 812 | 0,07% | 0,07% |
22/01/2021 | 90 | 90 | 0,01% | 0,01% |
21/01/2021 | 895 | 894 | 0,07% | 0,07% |
20/01/2021 | 751 | 739 | 0,06% | 0,06% |
19/01/2021 | 7 | 0 | 0,00% | 0,00% |
18/01/2021 | 1.962 | 94 | 0,16% | 0,01% |
17/01/2021 | 1.720 | 0 | 0,14% | 0,00% |
16/01/2021 | 1.231 | 0 | 0,10% | 0,00% |
15/01/2021 | 2.028 | 0 | 0,17% | 0,00% |
14/01/2021 | 2.588 | 0 | 0,21% | 0,00% |
13/01/2021 | 2.651 | 0 | 0,22% | 0,00% |
12/01/2021 | 2.259 | 0 | 0,19% | 0,00% |
11/01/2021 | 1.883 | 0 | 0,16% | 0,00% |
10/01/2021 | 2.941 | 0 | 0,24% | 0,00% |
09/01/2021 | 2.518 | 0 | 0,21% | 0,00% |
08/01/2021 | 2.322 | 0 | 0,19% | 0,00% |
07/01/2021 | 2.092 | 0 | 0,17% | 0,00% |
06/01/2021 | 710 | 0 | 0,06% | 0,00% |
05/01/2021 | 1.680 | 0 | 0,14% | 0,00% |
04/01/2021 | 1.510 | 0 | 0,13% | 0,00% |
03/01/2021 | 312 | 0 | 0,03% | 0,00% |
02/01/2021 | 1.217 | 0 | 0,10% | 0,00% |
31/12/2020 | 1.053 | 0 | 0,09% | 0,00% |
30/12/2020 | 630 | 0 | 0,05% | 0,00% |
27/12/2020 | 262 | 0 | 0,02% | 0,00% |
Totale | 311.270 | 94.798 | 25,81% | 7,86% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Friuli Venezia Giulia
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Udine | 49.355 | 138 | 526.474 | 9.375 (9,37%) | 134 |
Gorizia | 12.491 | 40 | 137.795 | 9.065 (9,06%) | 188 |
Trieste | 19.790 | 134 | 231.445 | 8.551 (8,55%) | 281 |
Pordenone | 19.973 | 76 | 310.502 | 6.432 (6,43%) | 98 |
Totale | 3.842.079 | 15.943 | 59.641.488 | 6.442 (6,44%) | 177 |
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021
Andamento COVID-19 Friuli Venezia Giulia
I grafici e i dati giornalieri per seguire l’andamento del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Data | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Casi testati | Tamponi |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2021 | 392 | 731 | 21 | 3.996 | 12.473 |
14/04/2021 | 267 | 336 | 12 | 1.302 | 6.184 |
13/04/2021 | 226 | 417 | 12 | 1.290 | 7.145 |
12/04/2021 | 371 | 812 | 17 | 3.564 | 11.191 |
11/04/2021 | 82 | 195 | 11 | 469 | 1.605 |
10/04/2021 | 208 | 507 | 12 | 1.547 | 4.909 |
09/04/2021 | 392 | 689 | 12 | 2.305 | 8.357 |
08/04/2021 | 336 | 816 | 29 | 2.601 | 9.224 |
07/04/2021 | 457 | 1.150 | 29 | 3.274 | 13.064 |
06/04/2021 | 286 | 624 | 22 | 2.239 | 7.266 |
05/04/2021 | 63 | 135 | 16 | 488 | 1.793 |
04/04/2021 | 150 | 490 | 10 | 966 | 2.981 |
03/04/2021 | 342 | 596 | 18 | 2.183 | 6.116 |
02/04/2021 | 452 | 704 | 20 | 3.027 | 8.924 |
01/04/2021 | 513 | 1.009 | 16 | 3.159 | 10.227 |
31/03/2021 | 720 | 1.086 | 15 | 3.790 | 11.623 |
30/03/2021 | 644 | 803 | 17 | 3.473 | 10.855 |
29/03/2021 | 447 | 565 | 15 | 2.397 | 7.300 |
28/03/2021 | 301 | 410 | 11 | 1.189 | 3.520 |
27/03/2021 | 446 | 648 | 23 | 2.584 | 6.767 |
26/03/2021 | 672 | 827 | 14 | 3.744 | 11.065 |
25/03/2021 | 768 | 688 | 28 | 3.430 | 10.449 |
24/03/2021 | 842 | 1.601 | 13 | 3.676 | 8.826 |
23/03/2021 | 762 | 282 | 20 | 4.185 | 12.996 |
22/03/2021 | 548 | 615 | 22 | 3.031 | 10.178 |
21/03/2021 | 405 | 163 | 18 | 1.380 | 3.576 |
20/03/2021 | 578 | 602 | 15 | 2.812 | 6.962 |
19/03/2021 | 906 | 571 | 14 | 4.257 | 11.337 |
18/03/2021 | 910 | 552 | 21 | 4.158 | 11.919 |
17/03/2021 | 1.058 | 515 | 19 | 4.347 | 12.440 |
16/03/2021 | 986 | 743 | 15 | 4.732 | 13.904 |
15/03/2021 | 672 | 321 | 15 | 2.998 | 10.272 |
14/03/2021 | 398 | 284 | 17 | 1.534 | 3.658 |
13/03/2021 | 604 | 428 | 10 | 3.277 | 7.177 |
12/03/2021 | 953 | 504 | 15 | 4.114 | 10.288 |
11/03/2021 | 971 | 390 | 14 | 4.748 | 12.424 |
10/03/2021 | 991 | 472 | 16 | 4.510 | 10.787 |
09/03/2021 | 866 | 393 | 12 | 3.799 | 9.558 |
08/03/2021 | 598 | 411 | 14 | 2.604 | 9.178 |
07/03/2021 | 415 | 207 | 19 | 1.687 | 3.546 |
06/03/2021 | 466 | 293 | 11 | 2.262 | 4.778 |
05/03/2021 | 661 | 357 | 11 | 3.258 | 10.265 |
04/03/2021 | 823 | 358 | 12 | 4.054 | 10.130 |
03/03/2021 | 643 | 248 | 10 | 3.476 | 9.108 |
02/03/2021 | 693 | 334 | 10 | 3.489 | 8.845 |
01/03/2021 | 479 | 423 | 12 | 3.172 | 9.579 |
28/02/2021 | 172 | 89 | 3 | 917 | 2.047 |
27/02/2021 | 341 | 237 | 7 | 1.841 | 4.337 |
26/02/2021 | 468 | 347 | 11 | 2.491 | 8.079 |
25/02/2021 | 468 | 227 | 6 | 2.806 | 8.591 |
24/02/2021 | 683 | 345 | 15 | 3.469 | 10.042 |
23/02/2021 | 503 | 347 | 10 | 3.148 | 9.612 |
22/02/2021 | 241 | 344 | 17 | 2.223 | 9.321 |
21/02/2021 | 145 | 117 | 11 | 818 | 2.857 |
20/02/2021 | 284 | 254 | 8 | 1.576 | 5.139 |
19/02/2021 | 326 | 427 | 8 | 2.918 | 9.792 |
18/02/2021 | 310 | 344 | 15 | 2.218 | 8.393 |
17/02/2021 | 262 | 253 | 11 | 2.518 | 7.885 |
16/02/2021 | 333 | 385 | 7 | 2.807 | 9.872 |
15/02/2021 | 260 | 538 | 10 | 2.430 | 8.082 |
14/02/2021 | 40 | 40 | 12 | 415 | 1.072 |
13/02/2021 | 216 | 455 | 11 | 1.887 | 5.638 |
12/02/2021 | 357 | 510 | 11 | 2.568 | 9.261 |
11/02/2021 | 290 | 330 | 12 | 2.096 | 6.638 |
10/02/2021 | 409 | 451 | 40 | 2.528 | 10.473 |
09/02/2021 | 361 | 574 | 14 | 2.992 | 9.634 |
08/02/2021 | 271 | 457 | 10 | 2.335 | 6.579 |
07/02/2021 | 132 | 143 | 34 | 793 | 2.242 |
06/02/2021 | 285 | 356 | 14 | 1.852 | 4.696 |
05/02/2021 | 413 | 571 | 25 | 4.614 | 11.942 |
04/02/2021 | 446 | 620 | 32 | 2.855 | 7.302 |
03/02/2021 | 355 | 255 | 19 | 1.912 | 5.783 |
02/02/2021 | 692 | 711 | 27 | 3.850 | 11.697 |
01/02/2021 | 258 | 315 | 26 | 1.338 | 5.991 |
31/01/2021 | 129 | 129 | 24 | 732 | 1.897 |
30/01/2021 | 396 | 341 | 16 | 1.806 | 4.391 |
29/01/2021 | 415 | 478 | 14 | 2.345 | 8.046 |
28/01/2021 | 557 | 528 | 18 | 2.787 | 9.433 |
27/01/2021 | 642 | 653 | 21 | 2.669 | 9.160 |
26/01/2021 | 584 | 656 | 26 | 3.378 | 11.068 |
25/01/2021 | 421 | 471 | 33 | 2.807 | 8.947 |
24/01/2021 | 181 | 341 | 23 | 906 | 2.438 |
23/01/2021 | 505 | 634 | 13 | 2.392 | 5.814 |
22/01/2021 | 679 | 847 | 24 | 3.946 | 10.239 |
21/01/2021 | 452 | 519 | 23 | 4.816 | 7.437 |
20/01/2021 | 657 | 782 | 26 | 6.420 | 9.985 |
19/01/2021 | 672 | 900 | 26 | 6.729 | 10.820 |
18/01/2021 | 454 | 536 | 18 | 4.098 | 10.409 |
17/01/2021 | 153 | 185 | 21 | 876 | 1.993 |
16/01/2021 | 385 | 608 | 22 | 2.078 | 4.891 |
15/01/2021 | 870 | 731 | 35 | 3.214 | 9.181 |
14/01/2021 | 919 | 874 | 29 | 3.679 | 10.634 |
13/01/2021 | 805 | 715 | 25 | 2.159 | 7.969 |
12/01/2021 | 546 | 635 | 31 | 1.404 | 7.281 |
11/01/2021 | 647 | 626 | 22 | 2.051 | 7.714 |
10/01/2021 | 361 | 297 | 30 | 918 | 2.491 |
09/01/2021 | 642 | 625 | 22 | 1.654 | 4.573 |
08/01/2021 | 1.015 | 687 | 14 | 2.260 | 8.424 |
07/01/2021 | 633 | 394 | 28 | 1.453 | 6.437 |
06/01/2021 | 671 | 503 | 29 | 1.792 | 6.145 |
05/01/2021 | 606 | 537 | 33 | 1.403 | 6.380 |
04/01/2021 | 688 | 546 | 41 | 1.680 | 7.105 |
03/01/2021 | 281 | 213 | 24 | 723 | 2.438 |
02/01/2021 | 200 | 378 | 20 | 659 | 2.211 |
01/01/2021 | 359 | 247 | 18 | 776 | 2.657 |
31/12/2020 | 715 | 733 | 27 | 1.798 | 7.071 |
30/12/2020 | 877 | 711 | 15 | 2.248 | 8.263 |
29/12/2020 | 803 | 918 | 15 | 1.540 | 7.930 |
28/12/2020 | 493 | 807 | 21 | 1.554 | 7.301 |
27/12/2020 | 187 | 238 | 27 | 576 | 1.888 |
26/12/2020 | 144 | 64 | 15 | 363 | 1.287 |
25/12/2020 | 224 | 168 | 15 | 618 | 1.864 |
24/12/2020 | 584 | 582 | 20 | 1.541 | 5.835 |
23/12/2020 | 831 | 989 | 15 | 2.576 | 11.435 |
22/12/2020 | 512 | 819 | 22 | 1.537 | 6.648 |
21/12/2020 | 549 | 547 | 33 | 1.897 | 7.407 |
20/12/2020 | 244 | 244 | 15 | 822 | 2.358 |
19/12/2020 | 658 | 855 | 21 | 1.868 | 6.148 |
18/12/2020 | 974 | 1.236 | 9 | 4.865 | 10.096 |
17/12/2020 | 753 | 190 | 33 | 0 | 7.781 |
16/12/2020 | 707 | 1.210 | 27 | 1.938 | 9.096 |
15/12/2020 | 779 | 927 | 40 | 2.002 | 8.826 |
14/12/2020 | 829 | 926 | 52 | 3.845 | 9.766 |
13/12/2020 | 402 | 473 | 14 | 849 | 3.253 |
12/12/2020 | 573 | 737 | 18 | 3.618 | 6.785 |
11/12/2020 | 884 | 736 | 28 | 732 | 8.444 |
10/12/2020 | 843 | 780 | 23 | 2.182 | 8.432 |
09/12/2020 | 672 | 1.390 | 42 | 2.136 | 8.356 |
08/12/2020 | 633 | 522 | 33 | 1.609 | 5.190 |
07/12/2020 | 658 | 620 | 30 | 1.751 | 6.427 |
06/12/2020 | 359 | 497 | 24 | 1.720 | 3.981 |
05/12/2020 | 702 | 708 | 27 | 1.216 | 6.227 |
04/12/2020 | 755 | 833 | 31 | 2.336 | 7.853 |
03/12/2020 | 1.040 | 714 | 36 | 2.706 | 9.370 |
02/12/2020 | 772 | 530 | 52 | 4.347 | 9.970 |
01/12/2020 | 812 | 561 | 26 | 2.100 | 7.820 |
30/11/2020 | 736 | 758 | 25 | 2.346 | 6.870 |
29/11/2020 | 575 | 348 | 21 | 1.636 | 6.980 |
28/11/2020 | 680 | 351 | 16 | 1.336 | 3.298 |
27/11/2020 | 1.432 | 1.666 | 25 | 6.029 | 15.001 |
26/11/2020 | 864 | 396 | 35 | 1.947 | 7.284 |
25/11/2020 | 814 | 502 | 26 | 1.903 | 7.626 |
24/11/2020 | 696 | 491 | 16 | 1.814 | 6.910 |
23/11/2020 | 554 | 386 | 26 | 1.244 | 5.864 |
22/11/2020 | 377 | 196 | 27 | 850 | 2.916 |
21/11/2020 | 675 | 368 | 13 | 1.502 | 6.024 |
20/11/2020 | 1.043 | 436 | 25 | 1.908 | 7.258 |
19/11/2020 | 1.018 | 460 | 28 | 2.086 | 7.522 |
18/11/2020 | 1.197 | 293 | 13 | 1.930 | 6.680 |
17/11/2020 | 796 | 452 | 11 | 1.746 | 7.301 |
16/11/2020 | 536 | 160 | 10 | 1.140 | 5.926 |
15/11/2020 | 456 | 310 | 18 | 1.298 | 3.411 |
14/11/2020 | 608 | 198 | 12 | 1.237 | 4.505 |
13/11/2020 | 558 | 170 | 10 | 1.290 | 5.271 |
12/11/2020 | 831 | 319 | 8 | 1.996 | 7.121 |
11/11/2020 | 838 | 347 | 9 | 2.141 | 7.529 |
10/11/2020 | 572 | 235 | 13 | 1.641 | 6.171 |
09/11/2020 | 482 | 453 | 20 | 1.775 | 6.438 |
08/11/2020 | 320 | 124 | 5 | 955 | 2.324 |
07/11/2020 | 504 | 214 | 9 | 1.509 | 4.486 |
06/11/2020 | 872 | 260 | 7 | 2.756 | 8.692 |
05/11/2020 | 542 | 154 | 12 | 1.734 | 6.552 |
04/11/2020 | 546 | 139 | 9 | 1.550 | 5.445 |
03/11/2020 | 436 | 210 | 3 | 1.600 | 5.033 |
02/11/2020 | 366 | 153 | 8 | 1.480 | 5.233 |
01/11/2020 | 218 | 36 | 5 | 804 | 2.557 |
31/10/2020 | 403 | 158 | 1 | 1.231 | 3.740 |
30/10/2020 | 726 | 126 | 3 | 2.163 | 6.262 |
29/10/2020 | 505 | 71 | 7 | 1.934 | 6.017 |
28/10/2020 | 468 | 87 | 5 | 1.746 | 5.659 |
27/10/2020 | 406 | 115 | 4 | 1.705 | 5.573 |
26/10/2020 | 241 | 80 | 1 | 1.507 | 4.422 |
25/10/2020 | 334 | 73 | 3 | 1.093 | 3.087 |
24/10/2020 | 334 | 81 | 2 | 1.471 | 3.800 |
23/10/2020 | 412 | 110 | 3 | 2.011 | 6.521 |
22/10/2020 | 340 | 87 | 1 | 1.559 | 5.301 |
21/10/2020 | 220 | 100 | 1 | 1.715 | 5.510 |
20/10/2020 | 219 | 44 | 1 | 1.332 | 4.627 |
19/10/2020 | 131 | 365 | 2 | 1.219 | 3.915 |
18/10/2020 | 90 | 0 | 3 | 647 | 1.281 |
17/10/2020 | 155 | 11 | 2 | 1.060 | 2.295 |
16/10/2020 | 167 | 27 | 0 | 1.473 | 4.340 |
15/10/2020 | 165 | 12 | 1 | 1.697 | 5.327 |
14/10/2020 | 136 | 41 | 2 | 2.062 | 5.027 |
13/10/2020 | 182 | 32 | 0 | 2.457 | 6.030 |
12/10/2020 | 38 | 6 | 0 | 983 | 2.747 |
11/10/2020 | 59 | 10 | 0 | 1.036 | 1.696 |
10/10/2020 | 97 | 17 | 1 | 800 | 1.694 |
09/10/2020 | 126 | 23 | 0 | 1.998 | 4.269 |
08/10/2020 | 146 | 25 | 0 | 1.625 | 4.307 |
07/10/2020 | 110 | 35 | 0 | 2.251 | 4.953 |
06/10/2020 | 72 | 35 | 0 | 2.060 | 5.174 |
05/10/2020 | 51 | 9 | 2 | 1.148 | 3.048 |
04/10/2020 | 21 | 4 | 0 | 542 | 1.152 |
03/10/2020 | 50 | 27 | 0 | 1.230 | 2.368 |
02/10/2020 | 51 | 16 | 0 | 1.361 | 3.900 |
01/10/2020 | 66 | 30 | 2 | 1.850 | 4.683 |
30/09/2020 | 57 | 16 | 0 | 1.753 | 4.312 |
29/09/2020 | 28 | 34 | 0 | 1.220 | 3.542 |
28/09/2020 | 28 | 25 | 0 | 987 | 2.976 |
27/09/2020 | 2 | 1 | 0 | 343 | 700 |
26/09/2020 | 28 | 25 | 1 | 1.096 | 2.344 |
25/09/2020 | 54 | 49 | 0 | 1.429 | 4.475 |
24/09/2020 | 37 | 31 | 0 | 1.260 | 3.899 |
23/09/2020 | 28 | 31 | 0 | 1.151 | 3.034 |
22/09/2020 | 57 | 50 | 0 | 1.592 | 4.770 |
21/09/2020 | 14 | 7 | 0 | 805 | 2.296 |
20/09/2020 | 13 | 3 | 0 | 451 | 886 |
19/09/2020 | 32 | 27 | 0 | 926 | 2.069 |
18/09/2020 | 33 | 23 | 1 | 1.097 | 3.639 |
17/09/2020 | 39 | 23 | 0 | 980 | 3.152 |
16/09/2020 | 63 | 19 | 0 | 1.352 | 4.081 |
15/09/2020 | 29 | 26 | 0 | 1.407 | 4.227 |
14/09/2020 | 20 | 3 | 0 | 773 | 2.157 |
13/09/2020 | 4 | 1 | 0 | 451 | 832 |
12/09/2020 | 45 | 42 | 0 | 988 | 2.138 |
11/09/2020 | 39 | 15 | 0 | 861 | 2.919 |
10/09/2020 | 34 | 18 | 0 | 1.064 | 3.366 |
09/09/2020 | 39 | 4 | 0 | 886 | 2.283 |
08/09/2020 | 54 | 16 | 0 | 1.391 | 3.971 |
07/09/2020 | 12 | 1 | 0 | 572 | 1.648 |
06/09/2020 | 11 | 8 | 0 | 668 | 1.700 |
05/09/2020 | 20 | 6 | 0 | 448 | 1.283 |
04/09/2020 | 49 | 16 | 0 | 1.131 | 2.786 |
03/09/2020 | 23 | 13 | 0 | 883 | 3.444 |
02/09/2020 | 25 | 10 | 0 | 1.051 | 3.048 |
01/09/2020 | 20 | 9 | 1 | 1.258 | 3.301 |
31/08/2020 | 17 | 5 | 0 | 1.114 | 2.822 |
30/08/2020 | 5 | 0 | 0 | 352 | 717 |
29/08/2020 | 16 | 4 | 0 | 661 | 1.435 |
28/08/2020 | 20 | 19 | 0 | 1.536 | 5.132 |
27/08/2020 | 19 | 7 | 0 | 873 | 2.230 |
26/08/2020 | 25 | 11 | 0 | 1.398 | 3.503 |
25/08/2020 | 33 | 10 | 0 | 2.319 | 5.509 |
24/08/2020 | 9 | 2 | 0 | 175 | 1.408 |
23/08/2020 | 2 | 2 | 0 | 545 | 901 |
22/08/2020 | 24 | 5 | 0 | 1.351 | 2.565 |
21/08/2020 | 33 | 4 | 0 | 1.460 | 3.362 |
20/08/2020 | 36 | 15 | 0 | 1.169 | 3.158 |
19/08/2020 | 14 | 2 | 0 | 1.554 | 3.440 |
18/08/2020 | 11 | 5 | 0 | 1.649 | 4.394 |
17/08/2020 | 10 | 7 | 0 | 1.190 | 3.279 |
16/08/2020 | 5 | 0 | 0 | 811 | 1.185 |
15/08/2020 | 8 | 1 | 0 | 687 | 1.052 |
14/08/2020 | 15 | 9 | 0 | 910 | 3.340 |
13/08/2020 | 8 | 1 | 0 | 586 | 2.222 |
12/08/2020 | 15 | 3 | 0 | 621 | 2.517 |
11/08/2020 | 9 | 1 | 0 | 636 | 2.485 |
10/08/2020 | 3 | 10 | 1 | 695 | 2.367 |
08/08/2020 | 7 | 1 | 0 | 523 | 1.277 |
07/08/2020 | 6 | 1 | 0 | 570 | 1.830 |
06/08/2020 | 4 | 2 | 0 | 647 | 2.146 |
05/08/2020 | 7 | 1 | 0 | 585 | 2.347 |
04/08/2020 | 9 | 0 | 0 | 767 | 2.891 |
03/08/2020 | 5 | 3 | 0 | 703 | 2.299 |
01/08/2020 | 10 | 2 | 0 | 518 | 1.617 |
31/07/2020 | 7 | 0 | 0 | 791 | 2.542 |
30/07/2020 | 3 | 3 | 0 | 696 | 2.530 |
29/07/2020 | 13 | 3 | 0 | 798 | 2.835 |
28/07/2020 | 3 | 3 | 0 | 735 | 2.363 |
25/07/2020 | 2 | 0 | 0 | 306 | 852 |
24/07/2020 | 5 | 0 | 0 | 821 | 2.201 |
23/07/2020 | 5 | 4 | 0 | 701 | 2.783 |
22/07/2020 | 3 | 4 | 0 | 792 | 2.489 |
21/07/2020 | 2 | 3 | 0 | 709 | 2.466 |
20/07/2020 | 2 | 2 | 0 | 805 | 2.614 |
19/07/2020 | 4 | 1 | 0 | 482 | 832 |
18/07/2020 | 2 | 5 | 0 | 494 | 1.331 |
17/07/2020 | 4 | 1 | 0 | 435 | 2.078 |
16/07/2020 | 3 | 4 | 0 | 609 | 2.835 |
15/07/2020 | 4 | 0 | 0 | 668 | 2.567 |
14/07/2020 | 1 | -6 | 0 | 727 | 2.670 |
13/07/2020 | 3 | -3 | 0 | 625 | 1.992 |
10/07/2020 | 2 | 1 | 0 | 613 | 1.841 |
09/07/2020 | 1 | -2 | 0 | 703 | 2.353 |
08/07/2020 | 1 | 8 | 0 | 577 | 2.228 |
07/07/2020 | 4 | -6 | 0 | 641 | 1.827 |
06/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 651 | 2.102 |
