COVID-19 - Basilicata

Home / Regioni / Basilicata
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 25/05/2023)
Guariti

0

(+5) 35,32% della popolazione
Positivi Attuali

0

(+10) 1,58% della popolazione
Deceduti

0

(+1) 0,19% della popolazione
Totale casi

0

37,09% della popolazione
Isolamento domiciliare

0

(+11)
Ricoverati con sintomi

0

(-1)
Terapia intensiva

0

(+0)
Tamponi 1° diagnosi effettuati

0

(+34)
TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (dall'inizio): 49,53% TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (25/05/2023): 47,06%
Tamponi effettuati

0

(+195)
TASSO DI POSITIVITÀ (dall'inizio): 14,92% TASSO DI POSITIVITÀ (25/05/2023): 8,21%

I dati si riferiscono alla Regione Basilicata e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 25/05/2023 - 17:00

Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Basilicata


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Basilicata, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Prime dosi Seconde dosi Dosi di richiamo Seconde dosi di richiamo Popolazione vaccinata (1 dose) Popolazione vaccinata (ciclo completo) Popolazione vaccinata (con richiamo) Popolazione vaccinata (con secondo richiamo)
22/12/2022 48 0 0 4 44 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
21/12/2022 69 1 0 5 63 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/12/2022 163 1 2 19 141 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
19/12/2022 158 3 1 16 138 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
18/12/2022 11 0 0 3 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17/12/2022 266 0 1 14 251 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
16/12/2022 134 0 0 9 125 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
15/12/2022 83 0 0 2 81 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
14/12/2022 166 2 6 14 144 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13/12/2022 301 0 0 18 283 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
12/12/2022 166 1 0 8 157 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
11/12/2022 12 0 0 1 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10/12/2022 292 0 1 33 258 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
09/12/2022 111 0 0 9 102 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
07/12/2022 128 1 0 7 120 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
06/12/2022 209 0 1 8 200 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
05/12/2022 190 1 0 11 178 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
03/12/2022 67 0 0 6 61 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
02/12/2022 120 4 0 3 113 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
01/12/2022 322 0 1 37 284 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
30/11/2022 121 0 0 6 115 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
29/11/2022 208 0 0 17 191 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
28/11/2022 196 0 1 17 178 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
26/11/2022 63 0 0 3 60 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
25/11/2022 66 0 3 4 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
24/11/2022 347 6 2 41 298 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
23/11/2022 104 3 6 4 91 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
22/11/2022 140 1 1 18 120 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
21/11/2022 146 0 3 9 134 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
20/11/2022 7 0 0 0 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19/11/2022 90 0 0 5 85 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
18/11/2022 65 0 0 3 62 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
17/11/2022 356 4 1 33 318 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
16/11/2022 139 3 0 9 127 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
15/11/2022 151 1 0 14 136 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
14/11/2022 152 1 1 8 142 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13/11/2022 2 0 0 0 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/11/2022 57 0 3 2 52 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
11/11/2022 113 6 2 7 98 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
10/11/2022 427 2 3 54 368 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
09/11/2022 112 0 0 9 103 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
08/11/2022 206 3 4 21 178 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
07/11/2022 196 1 1 12 182 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
06/11/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05/11/2022 51 0 0 4 47 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
04/11/2022 104 0 0 7 97 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
03/11/2022 472 1 2 55 414 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
02/11/2022 99 1 0 5 93 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
01/11/2022 13 0 0 0 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/10/2022 183 2 1 10 170 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
29/10/2022 88 0 0 6 82 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
28/10/2022 101 5 1 3 92 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
27/10/2022 407 3 3 34 367 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
26/10/2022 224 0 1 16 207 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
25/10/2022 252 1 0 9 242 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
24/10/2022 280 1 1 16 262 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
23/10/2022 5 0 0 1 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/10/2022 201 3 1 13 184 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
21/10/2022 128 0 0 9 119 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
20/10/2022 588 2 0 64 522 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
19/10/2022 267 0 0 19 248 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
18/10/2022 396 0 3 20 371 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
17/10/2022 249 0 0 16 233 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
15/10/2022 124 0 0 5 118 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
14/10/2022 149 2 2 12 133 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
13/10/2022 387 2 1 38 346 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
12/10/2022 166 8 0 8 150 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
11/10/2022 257 0 2 20 234 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
10/10/2022 246 0 0 26 220 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
08/10/2022 86 0 0 7 78 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
07/10/2022 118 3 3 7 105 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
06/10/2022 289 4 0 15 269 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
05/10/2022 98 8 0 3 87 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
04/10/2022 166 0 0 13 153 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
03/10/2022 118 0 0 12 106 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
01/10/2022 134 0 3 7 124 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
30/09/2022 37 0 0 3 34 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
29/09/2022 120 0 2 17 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
28/09/2022 85 0 0 9 76 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
27/09/2022 109 0 0 16 93 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
26/09/2022 65 1 3 12 49 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
24/09/2022 16 0 0 1 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/09/2022 29 2 1 4 22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/09/2022 92 0 0 11 81 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
21/09/2022 55 0 0 8 47 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/09/2022 82 2 4 11 65 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
19/09/2022 84 0 2 10 72 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
17/09/2022 12 0 1 1 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16/09/2022 68 0 0 9 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
15/09/2022 80 0 3 12 65 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
14/09/2022 109 0 0 11 98 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
13/09/2022 42 1 1 10 30 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
12/09/2022 43 2 0 9 32 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
10/09/2022 21 0 5 3 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/09/2022 22 1 4 2 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08/09/2022 76 3 2 21 49 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
07/09/2022 67 0 1 10 56 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
06/09/2022 87 2 8 23 53 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
05/09/2022 77 4 1 8 62 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
03/09/2022 25 1 0 3 18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/09/2022 46 1 1 9 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
01/09/2022 244 7 7 45 185 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
31/08/2022 41 3 1 8 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
30/08/2022 102 2 6 28 66 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
29/08/2022 102 7 0 18 76 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
27/08/2022 15 0 1 3 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/08/2022 50 1 1 6 42 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
25/08/2022 276 7 7 42 220 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
24/08/2022 63 0 5 11 46 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
23/08/2022 111 2 0 24 85 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
22/08/2022 92 1 4 16 71 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/08/2022 26 1 0 5 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19/08/2022 92 0 0 11 81 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
18/08/2022 268 2 1 43 222 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
17/08/2022 51 1 2 13 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
16/08/2022 90 4 0 9 76 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
14/08/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13/08/2022 34 0 0 10 24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/08/2022 122 8 4 13 97 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
11/08/2022 355 7 3 44 300 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
10/08/2022 170 3 3 28 136 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
09/08/2022 240 4 7 25 203 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
08/08/2022 251 2 7 39 201 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
06/08/2022 39 0 0 14 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05/08/2022 277 2 1 43 229 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
04/08/2022 541 24 7 78 430 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
03/08/2022 209 3 2 26 178 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
02/08/2022 506 3 2 54 447 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
01/08/2022 361 9 4 35 312 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
30/07/2022 103 0 0 19 84 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
29/07/2022 367 1 7 38 321 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
28/07/2022 573 4 2 58 509 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
27/07/2022 434 8 7 56 362 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
26/07/2022 518 1 2 48 467 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
25/07/2022 480 4 1 43 432 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
23/07/2022 294 0 3 31 260 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
22/07/2022 374 1 0 38 335 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
21/07/2022 621 3 6 80 530 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
20/07/2022 464 2 2 51 408 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
19/07/2022 805 10 3 72 719 0,00% 0,00% 0,01% 0,13%
18/07/2022 766 4 15 86 658 0,00% 0,00% 0,02% 0,12%
16/07/2022 241 0 1 24 216 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
15/07/2022 284 1 0 22 261 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
14/07/2022 928 5 5 94 823 0,00% 0,00% 0,02% 0,15%
13/07/2022 363 1 11 63 288 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
12/07/2022 460 4 3 82 370 0,00% 0,00% 0,02% 0,07%
11/07/2022 284 2 2 55 224 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
10/07/2022 39 0 0 2 37 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
09/07/2022 82 0 0 12 69 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
08/07/2022 155 0 1 42 112 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
07/07/2022 345 2 1 63 277 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
06/07/2022 106 3 1 22 79 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
05/07/2022 157 3 4 55 94 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
04/07/2022 103 1 0 28 74 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
02/07/2022 6 0 0 2 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/07/2022 77 3 1 13 60 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
30/06/2022 185 1 7 58 110 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
29/06/2022 124 3 3 39 77 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
28/06/2022 116 4 2 41 69 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
27/06/2022 71 3 3 19 46 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
25/06/2022 79 3 1 35 38 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
24/06/2022 205 2 14 66 121 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
23/06/2022 171 1 17 42 111 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
22/06/2022 90 1 3 43 42 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
21/06/2022 121 2 0 59 60 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
20/06/2022 85 3 2 24 56 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
19/06/2022 3 0 0 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18/06/2022 53 3 3 26 21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17/06/2022 120 12 4 33 70 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
16/06/2022 117 0 3 38 75 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
15/06/2022 118 8 4 39 65 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
14/06/2022 103 2 3 37 61 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
13/06/2022 32 0 3 18 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11/06/2022 50 0 3 26 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10/06/2022 148 1 12 41 91 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
09/06/2022 137 3 5 39 90 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
08/06/2022 95 4 2 30 59 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
07/06/2022 108 1 4 31 72 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
06/06/2022 30 1 2 7 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04/06/2022 40 3 4 10 23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03/06/2022 119 0 6 42 70 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
02/06/2022 5 0 0 0 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/06/2022 84 2 4 38 40 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
31/05/2022 147 0 4 50 93 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
30/05/2022 95 2 7 27 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
29/05/2022 51 0 2 6 43 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
28/05/2022 276 4 5 35 232 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
27/05/2022 312 6 15 66 224 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
26/05/2022 149 2 3 46 97 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
25/05/2022 121 13 4 34 70 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
24/05/2022 204 3 2 58 141 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
23/05/2022 101 1 0 45 55 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
22/05/2022 4.491 1.678 2.785 0 0 0,32% 0,52% 0,00% 0,00%
21/05/2022 143 2 13 36 90 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
20/05/2022 211 6 11 51 141 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
19/05/2022 235 21 14 48 152 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
18/05/2022 188 2 6 51 128 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
17/05/2022 225 4 6 62 153 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
16/05/2022 88 1 5 37 45 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
15/05/2022 4.491 1.678 2.785 0 0 0,32% 0,52% 0,00% 0,00%
14/05/2022 174 4 7 57 106 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
13/05/2022 230 3 10 75 138 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
12/05/2022 410 2 16 72 320 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
11/05/2022 160 5 10 44 99 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
10/05/2022 201 8 10 74 108 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
09/05/2022 117 1 5 54 56 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
08/05/2022 4.491 1.678 2.785 0 0 0,32% 0,52% 0,00% 0,00%
07/05/2022 125 2 6 76 39 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
06/05/2022 313 5 9 71 225 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
05/05/2022 255 2 8 71 174 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
04/05/2022 219 4 9 84 122 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%
03/05/2022 188 1 5 65 117 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
02/05/2022 123 3 5 55 59 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
01/05/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/04/2022 192 4 18 85 85 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%
29/04/2022 253 7 32 81 128 0,00% 0,01% 0,01% 0,02%
28/04/2022 342 6 12 110 214 0,00% 0,00% 0,02% 0,04%
27/04/2022 273 6 14 134 116 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%
26/04/2022 224 7 12 126 79 0,00% 0,00% 0,02% 0,01%
25/04/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24/04/2022 4.491 1.678 2.785 0 0 0,32% 0,52% 0,00% 0,00%
23/04/2022 416 3 23 199 190 0,00% 0,00% 0,04% 0,04%
22/04/2022 372 11 28 142 191 0,00% 0,01% 0,03% 0,04%
21/04/2022 394 13 14 163 203 0,00% 0,00% 0,03% 0,04%
20/04/2022 292 8 20 143 121 0,00% 0,00% 0,03% 0,02%
19/04/2022 255 4 9 165 77 0,00% 0,00% 0,03% 0,01%
18/04/2022 4.491 1.678 2.785 0 0 0,32% 0,52% 0,00% 0,00%
17/04/2022 4.491 1.678 2.785 0 0 0,32% 0,52% 0,00% 0,00%
16/04/2022 106 5 21 68 12 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
15/04/2022 282 18 39 156 68 0,00% 0,01% 0,03% 0,01%
14/04/2022 264 9 31 150 74 0,00% 0,01% 0,03% 0,01%
13/04/2022 260 7 26 186 38 0,00% 0,01% 0,03% 0,01%
12/04/2022 262 9 20 223 10 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%
11/04/2022 203 12 21 151 19 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
10/04/2022 8 0 3 5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/04/2022 261 12 40 188 19 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
08/04/2022 282 15 37 215 11 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
07/04/2022 218 9 20 180 8 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
06/04/2022 203 1 12 187 3 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
05/04/2022 249 2 25 203 19 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%
04/04/2022 176 8 16 150 2 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
03/04/2022 11 1 1 9 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/04/2022 231 9 32 181 9 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
01/04/2022 286 16 33 208 27 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
31/03/2022 263 8 20 229 6 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%
30/03/2022 350 12 23 303 12 0,00% 0,00% 0,06% 0,00%
29/03/2022 478 7 40 420 11 0,00% 0,01% 0,08% 0,00%
28/03/2022 456 12 29 408 6 0,00% 0,01% 0,08% 0,00%
27/03/2022 31 2 12 17 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/03/2022 613 22 55 529 3 0,00% 0,01% 0,10% 0,00%
25/03/2022 543 39 62 400 30 0,01% 0,01% 0,07% 0,01%
24/03/2022 365 14 36 307 8 0,00% 0,01% 0,06% 0,00%
23/03/2022 404 14 23 358 8 0,00% 0,00% 0,07% 0,00%
22/03/2022 469 22 37 398 12 0,00% 0,01% 0,07% 0,00%
21/03/2022 621 22 41 543 11 0,00% 0,01% 0,10% 0,00%
20/03/2022 107 14 81 9 1 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
19/03/2022 716 24 162 509 17 0,01% 0,03% 0,09% 0,00%
18/03/2022 705 24 74 588 16 0,00% 0,01% 0,11% 0,00%
17/03/2022 459 17 38 393 9 0,00% 0,01% 0,07% 0,00%
16/03/2022 533 8 53 457 13 0,00% 0,01% 0,08% 0,00%
15/03/2022 779 24 113 622 20 0,00% 0,02% 0,11% 0,00%
14/03/2022 825 15 124 656 25 0,00% 0,02% 0,12% 0,00%
13/03/2022 655 17 361 271 4 0,00% 0,07% 0,05% 0,00%
12/03/2022 931 35 279 607 3 0,01% 0,05% 0,11% 0,00%
11/03/2022 633 20 92 512 6 0,00% 0,02% 0,09% 0,00%
10/03/2022 524 14 70 438 2 0,00% 0,01% 0,08% 0,00%
09/03/2022 694 12 104 570 6 0,00% 0,02% 0,11% 0,00%
08/03/2022 631 9 89 528 3 0,00% 0,02% 0,10% 0,00%
07/03/2022 601 23 87 486 1 0,00% 0,02% 0,09% 0,00%
06/03/2022 431 25 386 17 0 0,01% 0,07% 0,00% 0,00%
05/03/2022 1.050 31 311 697 1 0,01% 0,06% 0,13% 0,00%
04/03/2022 752 28 117 596 6 0,01% 0,02% 0,11% 0,00%
03/03/2022 522 16 97 407 0 0,00% 0,02% 0,08% 0,00%
02/03/2022 884 25 146 705 2 0,01% 0,03% 0,13% 0,00%
01/03/2022 772 24 176 567 4 0,00% 0,03% 0,10% 0,00%
28/02/2022 1.088 35 162 884 0 0,01% 0,03% 0,16% 0,00%
27/02/2022 775 57 643 65 0 0,01% 0,12% 0,01% 0,00%
26/02/2022 1.936 84 620 1.218 0 0,02% 0,12% 0,23% 0,00%
25/02/2022 1.010 46 209 749 0 0,01% 0,04% 0,14% 0,00%
24/02/2022 885 21 194 668 0 0,00% 0,04% 0,12% 0,00%
23/02/2022 949 28 237 679 0 0,01% 0,04% 0,13% 0,00%
22/02/2022 1.232 48 294 883 0 0,01% 0,06% 0,16% 0,00%
21/02/2022 1.433 50 246 1.126 0 0,01% 0,05% 0,21% 0,00%
20/02/2022 1.715 207 1.138 346 0 0,04% 0,21% 0,06% 0,00%
19/02/2022 2.117 165 728 1.203 0 0,03% 0,14% 0,22% 0,00%
18/02/2022 1.658 72 306 1.273 0 0,01% 0,06% 0,24% 0,00%
17/02/2022 1.076 53 193 826 0 0,01% 0,04% 0,15% 0,00%
16/02/2022 1.435 54 326 1.048 0 0,01% 0,06% 0,19% 0,00%
15/02/2022 1.653 83 315 1.247 0 0,02% 0,06% 0,23% 0,00%
14/02/2022 1.823 76 239 1.496 0 0,02% 0,05% 0,28% 0,00%
13/02/2022 1.662 359 947 328 0 0,07% 0,18% 0,06% 0,00%
12/02/2022 3.071 374 821 1.842 0 0,08% 0,16% 0,34% 0,00%
11/02/2022 1.900 92 316 1.477 0 0,02% 0,06% 0,27% 0,00%
10/02/2022 2.138 67 549 1.516 0 0,01% 0,10% 0,28% 0,00%
09/02/2022 2.100 72 242 1.779 0 0,01% 0,05% 0,33% 0,00%
08/02/2022 3.022 161 439 2.395 0 0,03% 0,09% 0,44% 0,00%
07/02/2022 2.929 115 325 2.469 0 0,02% 0,06% 0,46% 0,00%
06/02/2022 2.188 581 1.122 444 0 0,11% 0,21% 0,08% 0,00%
05/02/2022 4.715 607 931 3.127 0 0,12% 0,18% 0,58% 0,00%
04/02/2022 3.329 145 312 2.853 0 0,03% 0,06% 0,53% 0,00%
03/02/2022 3.209 154 186 2.855 0 0,03% 0,04% 0,53% 0,00%
02/02/2022 3.889 185 310 3.368 0 0,04% 0,06% 0,62% 0,00%
01/02/2022 4.471 199 280 3.959 0 0,04% 0,06% 0,73% 0,00%
31/01/2022 4.393 220 323 3.823 0 0,05% 0,06% 0,71% 0,00%
30/01/2022 3.225 1.108 1.001 1.051 0 0,22% 0,20% 0,19% 0,00%
29/01/2022 5.848 654 599 4.537 0 0,13% 0,12% 0,84% 0,00%
28/01/2022 4.703 254 251 4.178 0 0,05% 0,05% 0,77% 0,00%
27/01/2022 4.949 173 167 4.587 0 0,04% 0,03% 0,85% 0,00%
26/01/2022 4.436 178 192 4.052 0 0,04% 0,04% 0,75% 0,00%
25/01/2022 5.314 286 306 4.697 0 0,06% 0,06% 0,87% 0,00%
24/01/2022 4.576 144 255 4.163 0 0,03% 0,05% 0,77% 0,00%
23/01/2022 3.509 779 1.274 1.384 0 0,16% 0,25% 0,26% 0,00%
22/01/2022 5.242 799 186 4.195 0 0,16% 0,05% 0,78% 0,00%
21/01/2022 5.506 255 187 5.037 0 0,05% 0,04% 0,93% 0,00%
20/01/2022 5.274 242 166 4.849 0 0,05% 0,03% 0,90% 0,00%
19/01/2022 5.132 307 153 4.652 0 0,06% 0,03% 0,86% 0,00%
18/01/2022 7.072 480 301 6.244 0 0,10% 0,06% 1,15% 0,00%
17/01/2022 5.059 306 175 4.555 0 0,06% 0,04% 0,84% 0,00%
16/01/2022 3.529 1.316 93 1.975 0 0,27% 0,04% 0,36% 0,00%
15/01/2022 8.176 1.221 290 6.578 0 0,24% 0,07% 1,22% 0,00%
14/01/2022 6.061 559 185 5.278 0 0,11% 0,04% 0,98% 0,00%
13/01/2022 6.877 465 219 6.151 0 0,09% 0,05% 1,14% 0,00%
12/01/2022 6.501 577 202 5.632 0 0,12% 0,05% 1,04% 0,00%
11/01/2022 6.860 429 235 6.158 0 0,09% 0,05% 1,14% 0,00%
10/01/2022 5.692 426 254 4.966 0 0,09% 0,06% 0,92% 0,00%
09/01/2022 5.595 1.366 942 3.121 0 0,28% 0,20% 0,58% 0,00%
08/01/2022 6.913 731 231 5.897 0 0,15% 0,05% 1,09% 0,00%
07/01/2022 7.801 483 269 7.000 0 0,10% 0,06% 1,29% 0,00%
06/01/2022 1.472 229 71 1.149 0 0,05% 0,02% 0,21% 0,00%
05/01/2022 7.059 289 179 6.569 0 0,06% 0,04% 1,21% 0,00%
04/01/2022 7.509 394 211 6.855 0 0,08% 0,05% 1,27% 0,00%
03/01/2022 6.764 321 259 6.153 0 0,07% 0,05% 1,14% 0,00%
02/01/2022 3.230 1.549 35 1.553 0 0,30% 0,02% 0,29% 0,00%
01/01/2022 26 0 3 23 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/12/2021 3.639 117 118 3.395 0 0,02% 0,02% 0,63% 0,00%
30/12/2021 5.684 219 227 5.213 0 0,05% 0,05% 0,96% 0,00%
29/12/2021 4.702 132 184 4.372 0 0,03% 0,04% 0,81% 0,00%
28/12/2021 6.002 247 217 5.517 0 0,05% 0,04% 1,02% 0,00%
27/12/2021 5.561 229 332 4.979 0 0,05% 0,07% 0,92% 0,00%
26/12/2021 51 0 0 51 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
25/12/2021 4.491 1.678 2.785 0 0 0,32% 0,52% 0,00% 0,00%
24/12/2021 2.494 93 181 2.214 0 0,02% 0,03% 0,41% 0,00%
23/12/2021 3.366 124 170 3.059 0 0,03% 0,03% 0,57% 0,00%
22/12/2021 4.244 130 196 3.899 0 0,03% 0,04% 0,72% 0,00%
21/12/2021 4.638 181 207 4.234 0 0,04% 0,04% 0,78% 0,00%
20/12/2021 4.321 191 191 3.922 0 0,04% 0,04% 0,72% 0,00%
19/12/2021 2.449 960 119 1.315 0 0,19% 0,03% 0,24% 0,00%
18/12/2021 5.257 204 225 4.808 0 0,04% 0,05% 0,89% 0,00%
