Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+141) 1,02% della popolazionePositivi Attuali
0
(+65) 0,53% della popolazioneDeceduti
0
(+5) 0,03% della popolazioneTotale casi
0
1,58% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+64)Ricoverati con sintomi
0
(+4)Terapia intensiva
0
(-3)Persone sottoposte a tampone
0
(6,55% positive) (+1.821) (11,59% positive)Tamponi effettuati
0
(6,22% positivi) (+2.013) (10,48% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Calabria e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Calabria
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Calabria, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
17/01/2021 | 398 | 36 | 0,02% | 0,00% |
16/01/2021 | 1.127 | 0 | 0,06% | 0,00% |
15/01/2021 | 1.555 | 0 | 0,08% | 0,00% |
14/01/2021 | 1.956 | 0 | 0,10% | 0,00% |
13/01/2021 | 1.444 | 0 | 0,07% | 0,00% |
12/01/2021 | 1.292 | 0 | 0,07% | 0,00% |
11/01/2021 | 1.544 | 0 | 0,08% | 0,00% |
10/01/2021 | 1.096 | 0 | 0,06% | 0,00% |
09/01/2021 | 1.781 | 0 | 0,09% | 0,00% |
08/01/2021 | 1.290 | 0 | 0,07% | 0,00% |
07/01/2021 | 2.880 | 0 | 0,15% | 0,00% |
06/01/2021 | 1.074 | 0 | 0,05% | 0,00% |
05/01/2021 | 1.575 | 0 | 0,08% | 0,00% |
04/01/2021 | 1.088 | 0 | 0,06% | 0,00% |
03/01/2021 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% |
02/01/2021 | 169 | 0 | 0,01% | 0,00% |
28/12/2020 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% |
27/12/2020 | 274 | 0 | 0,01% | 0,00% |
Totale | 20.553 | 36 | 1,04% | 0,00% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 17/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Calabria
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Calabria. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Cosenza | 9.094 | 39 | 1.273 (1,27%) |
Catanzaro | 4.649 | 33 | 1.292 (1,29%) |
Reggio di Calabria | 11.800 | 126 | 2.144 (2,14%) |
Crotone | 2.559 | 9 | 1.491 (1,49%) |
Vibo Valentia | 2.611 | 4 | 1.609 (1,61%) |
Andamento COVID-19 Calabria
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Calabria.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)