Nuovi Positivi
0
in data 14/04/2021Guariti
0
(+244) 2,08% della popolazionePositivi Attuali
0
(+311) 0,70% della popolazioneDeceduti
0
(+5) 0,05% della popolazioneTotale casi
0
2,83% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+309)Ricoverati con sintomi
0
(-2)Terapia intensiva
0
(+4)Persone sottoposte a tampone
0
(8,00% positive) (+3.097) (18,08% positive)Tamponi effettuati
0
(7,48% positivi) (+3.615) (15,49% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Calabria e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Calabria
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Calabria, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
15/04/2021 | 7.385 | 1.603 | 0,39% | 0,08% |
14/04/2021 | 7.994 | 1.466 | 0,42% | 0,08% |
13/04/2021 | 6.489 | 1.258 | 0,34% | 0,07% |
12/04/2021 | 6.694 | 1.602 | 0,35% | 0,08% |
11/04/2021 | 4.078 | 1.939 | 0,22% | 0,10% |
10/04/2021 | 11.174 | 4.831 | 0,59% | 0,26% |
09/04/2021 | 7.819 | 2.913 | 0,41% | 0,15% |
08/04/2021 | 9.373 | 3.678 | 0,49% | 0,19% |
07/04/2021 | 6.177 | 2.548 | 0,33% | 0,13% |
06/04/2021 | 7.196 | 3.062 | 0,38% | 0,16% |
05/04/2021 | 3.445 | 901 | 0,18% | 0,05% |
04/04/2021 | 1.735 | 499 | 0,09% | 0,03% |
03/04/2021 | 8.820 | 4.617 | 0,47% | 0,24% |
02/04/2021 | 8.078 | 3.863 | 0,43% | 0,20% |
01/04/2021 | 8.350 | 4.502 | 0,44% | 0,24% |
31/03/2021 | 8.824 | 3.940 | 0,47% | 0,21% |
30/03/2021 | 5.788 | 2.593 | 0,31% | 0,14% |
29/03/2021 | 5.628 | 1.753 | 0,30% | 0,09% |
28/03/2021 | 2.534 | 1.130 | 0,13% | 0,06% |
27/03/2021 | 8.267 | 3.810 | 0,44% | 0,20% |
26/03/2021 | 7.644 | 3.113 | 0,40% | 0,16% |
25/03/2021 | 7.001 | 2.517 | 0,37% | 0,13% |
24/03/2021 | 7.366 | 3.176 | 0,39% | 0,17% |
23/03/2021 | 5.207 | 1.798 | 0,27% | 0,09% |
22/03/2021 | 4.708 | 1.667 | 0,25% | 0,09% |
21/03/2021 | 4.364 | 1.702 | 0,23% | 0,09% |
20/03/2021 | 6.482 | 2.388 | 0,34% | 0,13% |
19/03/2021 | 4.186 | 2.286 | 0,22% | 0,12% |
18/03/2021 | 4.246 | 1.969 | 0,22% | 0,10% |
17/03/2021 | 3.637 | 1.698 | 0,19% | 0,09% |
16/03/2021 | 3.777 | 1.598 | 0,20% | 0,08% |
15/03/2021 | 3.508 | 1.429 | 0,19% | 0,08% |
14/03/2021 | 2.543 | 400 | 0,13% | 0,02% |
13/03/2021 | 6.657 | 974 | 0,35% | 0,05% |
12/03/2021 | 5.093 | 1.043 | 0,27% | 0,06% |
11/03/2021 | 6.877 | 1.256 | 0,36% | 0,07% |
10/03/2021 | 6.445 | 1.193 | 0,34% | 0,06% |
09/03/2021 | 5.824 | 977 | 0,31% | 0,05% |
08/03/2021 | 5.323 | 1.058 | 0,28% | 0,06% |
07/03/2021 | 3.131 | 89 | 0,17% | 0,00% |
06/03/2021 | 7.954 | 756 | 0,42% | 0,04% |
05/03/2021 | 6.171 | 576 | 0,33% | 0,03% |
04/03/2021 | 5.389 | 796 | 0,28% | 0,04% |
03/03/2021 | 4.871 | 1.063 | 0,26% | 0,06% |
02/03/2021 | 4.136 | 709 | 0,22% | 0,04% |
01/03/2021 | 2.689 | 450 | 0,14% | 0,02% |
28/02/2021 | 2.168 | 151 | 0,11% | 0,01% |
27/02/2021 | 3.680 | 378 | 0,19% | 0,02% |
26/02/2021 | 3.079 | 468 | 0,16% | 0,02% |
25/02/2021 | 2.821 | 579 | 0,15% | 0,03% |
24/02/2021 | 1.843 | 475 | 0,10% | 0,03% |
23/02/2021 | 1.549 | 115 | 0,08% | 0,01% |
22/02/2021 | 1.997 | 556 | 0,11% | 0,03% |
21/02/2021 | 608 | 77 | 0,03% | 0,00% |
20/02/2021 | 1.358 | 315 | 0,07% | 0,02% |
19/02/2021 | 1.461 | 261 | 0,08% | 0,01% |
18/02/2021 | 1.801 | 223 | 0,10% | 0,01% |
17/02/2021 | 1.682 | 211 | 0,09% | 0,01% |
16/02/2021 | 1.534 | 279 | 0,08% | 0,01% |
15/02/2021 | 1.137 | 148 | 0,06% | 0,01% |
14/02/2021 | 371 | 30 | 0,02% | 0,00% |
13/02/2021 | 1.331 | 363 | 0,07% | 0,02% |
12/02/2021 | 1.711 | 768 | 0,09% | 0,04% |
11/02/2021 | 2.341 | 1.260 | 0,12% | 0,07% |
10/02/2021 | 2.463 | 1.624 | 0,13% | 0,09% |
09/02/2021 | 2.147 | 1.199 | 0,11% | 0,06% |
08/02/2021 | 1.847 | 1.186 | 0,10% | 0,06% |
07/02/2021 | 860 | 713 | 0,05% | 0,04% |
06/02/2021 | 2.910 | 2.468 | 0,15% | 0,13% |
05/02/2021 | 3.796 | 3.308 | 0,20% | 0,17% |
04/02/2021 | 3.391 | 2.747 | 0,18% | 0,15% |
03/02/2021 | 2.763 | 2.180 | 0,15% | 0,12% |
02/02/2021 | 2.289 | 2.112 | 0,12% | 0,11% |
01/02/2021 | 2.497 | 2.249 | 0,13% | 0,12% |
31/01/2021 | 1.108 | 953 | 0,06% | 0,05% |
30/01/2021 | 2.173 | 1.815 | 0,11% | 0,10% |
29/01/2021 | 2.048 | 1.814 | 0,11% | 0,10% |
28/01/2021 | 2.232 | 2.148 | 0,12% | 0,11% |
27/01/2021 | 1.457 | 1.061 | 0,08% | 0,06% |
26/01/2021 | 1.805 | 1.520 | 0,10% | 0,08% |
25/01/2021 | 1.065 | 909 | 0,06% | 0,05% |
24/01/2021 | 44 | 5 | 0,00% | 0,00% |
23/01/2021 | 400 | 42 | 0,02% | 0,00% |
22/01/2021 | 656 | 2 | 0,03% | 0,00% |
21/01/2021 | 958 | 29 | 0,05% | 0,00% |
20/01/2021 | 1.395 | 1 | 0,07% | 0,00% |
19/01/2021 | 1.109 | 11 | 0,06% | 0,00% |
18/01/2021 | 1.230 | 190 | 0,06% | 0,01% |
17/01/2021 | 867 | 66 | 0,05% | 0,00% |
16/01/2021 | 2.394 | 0 | 0,13% | 0,00% |
15/01/2021 | 2.793 | 0 | 0,15% | 0,00% |
14/01/2021 | 2.557 | 0 | 0,13% | 0,00% |
13/01/2021 | 2.028 | 0 | 0,11% | 0,00% |
12/01/2021 | 2.058 | 0 | 0,11% | 0,00% |
11/01/2021 | 2.154 | 0 | 0,11% | 0,00% |
10/01/2021 | 929 | 0 | 0,05% | 0,00% |
09/01/2021 | 1.916 | 0 | 0,10% | 0,00% |
08/01/2021 | 2.109 | 0 | 0,11% | 0,00% |
07/01/2021 | 2.180 | 0 | 0,12% | 0,00% |
06/01/2021 | 926 | 0 | 0,05% | 0,00% |
05/01/2021 | 1.350 | 0 | 0,07% | 0,00% |
04/01/2021 | 997 | 0 | 0,05% | 0,00% |
03/01/2021 | 6 | 0 | 0,00% | 0,00% |
02/01/2021 | 165 | 0 | 0,01% | 0,00% |
28/12/2020 | 6 | 0 | 0,00% | 0,00% |
27/12/2020 | 275 | 0 | 0,01% | 0,00% |
Totale | 371.902 | 126.198 | 19,63% | 6,66% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Calabria
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Calabria. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 GG.) |
---|---|---|---|---|---|
Cosenza | 17.365 | 277 | 690.503 | 2.515 (2,51%) | 224 |
Catanzaro | 7.960 | 87 | 349.344 | 2.279 (2,28%) | 167 |
Reggio di Calabria | 18.415 | 115 | 530.967 | 3.468 (3,47%) | 151 |
Crotone | 4.837 | 52 | 168.581 | 2.869 (2,87%) | 219 |
Vibo Valentia | 4.631 | 29 | 154.715 | 2.993 (2,99%) | 116 |
Totale | 3.826.156 | 16.974 | 59.641.488 | 6.415 (6,42%) | 182 |
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
Andamento COVID-19 Calabria
I grafici e i dati giornalieri per seguire l’andamento del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Calabria.
Data | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Casi testati | Tamponi |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2021 | 560 | 244 | 5 | 3.097 | 3.615 |
13/04/2021 | 540 | 417 | 6 | 3.426 | 3.785 |
12/04/2021 | 577 | 236 | 4 | 3.694 | 4.086 |
11/04/2021 | 226 | 209 | 3 | 1.497 | 1.887 |
10/04/2021 | 593 | 440 | 6 | 2.595 | 3.212 |
09/04/2021 | 477 | 108 | 7 | 3.097 | 3.617 |
08/04/2021 | 512 | 247 | 7 | 3.470 | 3.945 |
07/04/2021 | 503 | 146 | 11 | 2.745 | 3.896 |
06/04/2021 | 292 | 337 | 8 | 2.923 | 3.195 |
05/04/2021 | 203 | 254 | 10 | 1.314 | 1.364 |
04/04/2021 | 197 | 116 | 7 | 1.201 | 1.342 |
03/04/2021 | 511 | 74 | 10 | 2.540 | 3.017 |
02/04/2021 | 448 | 191 | 2 | 3.603 | 3.868 |
01/04/2021 | 465 | 288 | 12 | 3.508 | 3.737 |
31/03/2021 | 522 | 207 | 4 | 3.656 | 3.927 |
30/03/2021 | 347 | 420 | 4 | 2.846 | 3.117 |
29/03/2021 | 300 | 217 | 13 | 2.652 | 3.082 |
28/03/2021 | 201 | 169 | 2 | 1.428 | 1.444 |
27/03/2021 | 366 | 86 | 5 | 2.123 | 2.492 |
26/03/2021 | 508 | 98 | 6 | 3.086 | 3.371 |
25/03/2021 | 412 | 197 | 3 | 2.844 | 3.104 |
24/03/2021 | 475 | 128 | 4 | 3.116 | 3.360 |
23/03/2021 | 365 | 205 | 5 | 2.987 | 3.274 |
22/03/2021 | 317 | 113 | 2 | 2.925 | 3.142 |
21/03/2021 | 156 | 166 | 6 | 1.694 | 1.795 |
20/03/2021 | 412 | 151 | 7 | 2.568 | 2.946 |
19/03/2021 | 394 | 73 | 4 | 3.098 | 3.416 |
18/03/2021 | 376 | 200 | 6 | 2.469 | 2.637 |
17/03/2021 | 404 | 206 | 6 | 3.006 | 3.231 |
16/03/2021 | 216 | 150 | 6 | 2.924 | 3.110 |
15/03/2021 | 311 | 209 | 4 | 2.633 | 2.821 |
14/03/2021 | 213 | 130 | 4 | 1.642 | 1.822 |
13/03/2021 | 300 | 146 | 8 | 2.036 | 2.400 |
12/03/2021 | 275 | 79 | 5 | 2.432 | 2.700 |
11/03/2021 | 305 | 168 | 5 | 2.558 | 2.814 |
10/03/2021 | 414 | 92 | 2 | 3.219 | 3.249 |
09/03/2021 | 283 | 118 | 3 | 2.644 | 2.872 |
08/03/2021 | 149 | 161 | 3 | 2.224 | 2.370 |
07/03/2021 | 89 | 116 | 1 | 1.097 | 1.253 |
06/03/2021 | 228 | 163 | 1 | 2.184 | 2.809 |
05/03/2021 | 293 | 91 | 4 | 2.688 | 2.832 |
04/03/2021 | 260 | 227 | 0 | 2.657 | 2.957 |
03/03/2021 | 226 | 128 | 3 | 2.416 | 2.664 |
02/03/2021 | 230 | 232 | 4 | 2.531 | 2.953 |
01/03/2021 | 102 | 105 | 5 | 2.020 | 2.081 |
28/02/2021 | 151 | 137 | 5 | 1.377 | 1.454 |
27/02/2021 | 160 | 197 | 3 | 1.655 | 1.767 |
26/02/2021 | 187 | 119 | 3 | 2.294 | 2.444 |
25/02/2021 | 241 | 133 | 3 | 2.680 | 3.008 |
24/02/2021 | 194 | 226 | 3 | 2.343 | 2.454 |
23/02/2021 | 278 | 304 | 3 | 2.349 | 2.462 |
22/02/2021 | 116 | 259 | 1 | 1.995 | 2.081 |
21/02/2021 | 118 | 142 | 1 | 975 | 1.312 |
20/02/2021 | 170 | 400 | 1 | 1.952 | 1.783 |
19/02/2021 | 218 | 118 | 2 | 1.956 | 2.439 |
18/02/2021 | 177 | 138 | 4 | 1.988 | 2.090 |
17/02/2021 | 166 | 230 | 2 | 1.989 | 2.069 |
16/02/2021 | 170 | 292 | 7 | 2.277 | 2.567 |
15/02/2021 | 121 | 206 | 1 | 2.020 | 2.171 |
14/02/2021 | 128 | 132 | 2 | 1.364 | 1.406 |
13/02/2021 | 151 | 111 | 5 | 2.035 | 2.271 |
12/02/2021 | 237 | 311 | 2 | 2.444 | 2.459 |
11/02/2021 | 115 | 284 | 2 | 2.311 | 2.445 |
10/02/2021 | 198 | 445 | 6 | 2.616 | 2.660 |
09/02/2021 | 214 | 221 | 2 | 2.393 | 2.569 |
08/02/2021 | 188 | 521 | 5 | 2.433 | 2.634 |
07/02/2021 | 142 | 380 | 1 | 1.608 | 1.733 |
06/02/2021 | 127 | 459 | 7 | 2.700 | 2.821 |
05/02/2021 | 197 | 398 | 4 | 2.396 | 2.622 |
04/02/2021 | 239 | 431 | 4 | 2.196 | 2.559 |
03/02/2021 | 202 | 286 | 3 | 2.504 | 2.831 |
02/02/2021 | 318 | 295 | 7 | 2.926 | 3.310 |
01/02/2021 | 166 | 228 | 3 | 2.485 | 2.608 |
31/01/2021 | 195 | 421 | 4 | 1.889 | 1.976 |
30/01/2021 | 193 | 175 | 4 | 2.634 | 2.944 |
29/01/2021 | 225 | 356 | 3 | 3.023 | 3.140 |
28/01/2021 | 253 | 299 | 3 | 2.043 | 2.502 |
27/01/2021 | 302 | 593 | 4 | 2.823 | 2.835 |
26/01/2021 | 263 | 735 | 1 | 2.833 | 3.129 |
25/01/2021 | 232 | 484 | 5 | 1.815 | 2.522 |
24/01/2021 | 207 | 503 | 6 | 831 | 1.577 |
23/01/2021 | 211 | 141 | 5 | 1.821 | 2.013 |
22/01/2021 | 402 | 165 | 3 | 2.752 | 2.924 |
21/01/2021 | 368 | 224 | 6 | 2.739 | 3.119 |
20/01/2021 | 258 | 386 | 9 | 2.354 | 2.986 |
19/01/2021 | 313 | 299 | 4 | 2.436 | 3.162 |
18/01/2021 | 191 | 310 | 0 | 2.140 | 2.466 |
17/01/2021 | 256 | 271 | 4 | 1.533 | 1.564 |
16/01/2021 | 351 | 105 | 3 | 1.973 | 2.549 |
15/01/2021 | 295 | 113 | 2 | 2.690 | 2.886 |
14/01/2021 | 405 | 258 | 4 | 2.283 | 2.950 |
13/01/2021 | 286 | 225 | 5 | 2.153 | 2.742 |
12/01/2021 | 283 | 415 | 1 | 2.987 | 3.445 |
11/01/2021 | 249 | 133 | 1 | 2.508 | 2.517 |
10/01/2021 | 270 | 248 | 5 | 1.518 | 1.791 |
09/01/2021 | 409 | 62 | 5 | 2.750 | 2.924 |
08/01/2021 | 423 | 112 | 1 | 2.975 | 3.108 |
07/01/2021 | 355 | 196 | 3 | 2.318 | 2.404 |
06/01/2021 | 361 | 242 | 6 | 1.747 | 1.910 |
05/01/2021 | 398 | 204 | 1 | 2.924 | 2.956 |
04/01/2021 | 177 | 235 | 7 | 2.351 | 2.553 |
03/01/2021 | 221 | 312 | 3 | 1.447 | 1.554 |
02/01/2021 | 150 | 303 | 6 | 1.411 | 1.546 |
01/01/2021 | 175 | 219 | 3 | 860 | 1.063 |
31/12/2020 | 345 | 292 | 7 | 1.782 | 1.903 |
30/12/2020 | 402 | 312 | 4 | 3.015 | 3.146 |
29/12/2020 | 449 | 249 | 4 | 3.081 | 3.217 |
28/12/2020 | 163 | 321 | 8 | 2.534 | 2.808 |
27/12/2020 | 212 | 84 | 5 | 1.456 | 1.516 |
26/12/2020 | 179 | 158 | 4 | 757 | 805 |
25/12/2020 | 237 | 199 | 6 | 1.413 | 1.512 |
24/12/2020 | 257 | 83 | 4 | 2.023 | 2.203 |
23/12/2020 | 244 | 126 | 1 | 1.859 | 3.314 |
22/12/2020 | 284 | 511 | 2 | 3.271 | 3.505 |
21/12/2020 | 232 | 77 | 5 | 1.917 | 2.845 |
20/12/2020 | 110 | 251 | 7 | 1.352 | 1.397 |
19/12/2020 | 224 | 261 | 1 | 1.926 | 1.926 |
18/12/2020 | 207 | 196 | 7 | 2.132 | 2.609 |
17/12/2020 | 229 | 672 | 6 | 2.741 | 2.892 |
16/12/2020 | 160 | 85 | 5 | 2.434 | 2.576 |
15/12/2020 | 194 | 430 | 4 | 2.158 | 2.541 |
14/12/2020 | 175 | 372 | 3 | 2.211 | 2.354 |
13/12/2020 | 166 | 222 | 4 | 1.435 | 1.551 |
12/12/2020 | 228 | 187 | 8 | 2.061 | 2.179 |
11/12/2020 | 235 | 297 | 5 | 2.465 | 2.674 |
10/12/2020 | 158 | 512 | 6 | 2.471 | 2.481 |
09/12/2020 | 169 | 513 | 7 | 2.154 | 2.732 |
08/12/2020 | 139 | 372 | 6 | 1.693 | 2.893 |
07/12/2020 | 155 | 123 | 7 | 2.109 | 2.209 |
06/12/2020 | 175 | 485 | 10 | 1.329 | 1.476 |
05/12/2020 | 340 | 337 | 4 | 2.424 | 2.922 |
04/12/2020 | 306 | 209 | 10 | 2.809 | 2.970 |
03/12/2020 | 335 | 358 | 7 | 2.769 | 2.921 |
02/12/2020 | 280 | 567 | 12 | 2.378 | 2.782 |
01/12/2020 | 230 | 300 | 9 | 2.958 | 3.165 |
30/11/2020 | 318 | 313 | 6 | 2.150 | 2.298 |
29/11/2020 | 270 | 310 | 14 | 1.545 | 1.759 |
28/11/2020 | 294 | 245 | 9 | 2.320 | 2.536 |
27/11/2020 | 426 | 251 | 13 | 2.774 | 3.201 |
26/11/2020 | 468 | 107 | 5 | 2.948 | 3.147 |
25/11/2020 | 397 | 191 | 4 | 2.329 | 2.608 |
24/11/2020 | 335 | 199 | 7 | 2.590 | 2.749 |
23/11/2020 | 307 | 314 | 4 | 2.643 | 3.208 |
22/11/2020 | 321 | 216 | 17 | 1.896 | 2.056 |
21/11/2020 | 444 | 169 | 5 | 2.280 | 2.426 |
20/11/2020 | 425 | 0 | 4 | 2.847 | 2.954 |
19/11/2020 | 515 | 115 | 11 | 3.005 | 3.070 |
18/11/2020 | 506 | 54 | 5 | 2.611 | 2.741 |
17/11/2020 | 936 | 133 | 10 | 4.662 | 5.906 |
16/11/2020 | 680 | 203 | 7 | 1.884 | 4.344 |
15/11/2020 | 297 | 62 | 6 | 1.648 | 1.729 |
14/11/2020 | 344 | 286 | 5 | 2.521 | 2.559 |
13/11/2020 | 333 | 19 | 5 | 3.358 | 3.373 |
12/11/2020 | 297 | 173 | 7 | 2.913 | 2.957 |
11/11/2020 | 426 | 2 | 1 | 3.313 | 3.313 |
10/11/2020 | 376 | 81 | 5 | 3.351 | 3.371 |
09/11/2020 | 409 | 0 | 7 | 3.071 | 3.082 |
08/11/2020 | 443 | 14 | 4 | 2.196 | 2.204 |
07/11/2020 | 359 | 130 | 4 | 3.119 | 3.182 |
06/11/2020 | 392 | 74 | 4 | 3.533 | 3.550 |
05/11/2020 | 264 | 23 | 4 | 2.875 | 2.861 |
04/11/2020 | 358 | 4 | 4 | 3.397 | 3.412 |
03/11/2020 | 262 | 5 | 3 | 2.866 | 2.874 |
02/11/2020 | 266 | 228 | 3 | 2.855 | 2.888 |
01/11/2020 | 254 | 10 | 1 | 2.440 | 2.343 |
31/10/2020 | 245 | 6 | 1 | 2.861 | 2.871 |
30/10/2020 | 202 | 26 | 2 | 2.998 | 3.134 |
29/10/2020 | 239 | 1 | 1 | 2.845 | 2.852 |
28/10/2020 | 225 | 13 | 2 | 2.725 | 2.741 |
27/10/2020 | 196 | 17 | 0 | 2.655 | 3.267 |
26/10/2020 | 234 | 90 | 3 | 2.546 | 2.858 |
25/10/2020 | 180 | 7 | 2 | 2.468 | 2.527 |
24/10/2020 | 179 | 14 | 1 | 3.214 | 2.960 |
23/10/2020 | 166 | 12 | 0 | 3.334 | 3.346 |
22/10/2020 | 159 | 1 | 0 | 3.101 | 3.110 |
21/10/2020 | 187 | 30 | 0 | 2.991 | 3.020 |
20/10/2020 | 136 | 7 | 1 | 2.449 | 2.458 |
19/10/2020 | 94 | 12 | 0 | 2.477 | 2.477 |
18/10/2020 | 108 | 10 | 0 | 1.476 | 1.476 |
17/10/2020 | 78 | 0 | 0 | 2.357 | 2.359 |
16/10/2020 | 94 | 4 | 0 | 2.997 | 2.995 |
15/10/2020 | 102 | 57 | 0 | 2.758 | 2.758 |
14/10/2020 | 39 | 26 | 0 | 1.957 | 1.957 |
13/10/2020 | 60 | 12 | 0 | 2.435 | 2.435 |
12/10/2020 | 44 | 19 | 0 | 2.383 | 2.383 |
11/10/2020 | 53 | 9 | 1 | 1.228 | 1.228 |
10/10/2020 | 35 | 1 | 0 | 1.696 | 1.696 |
09/10/2020 | 68 | 10 | 0 | 2.545 | 2.545 |
08/10/2020 | 42 | 6 | 1 | 2.157 | 2.157 |
07/10/2020 | 21 | 9 | 0 | 1.905 | 1.905 |
06/10/2020 | 16 | 10 | 0 | 2.001 | 2.001 |
05/10/2020 | 23 | 20 | 1 | 1.882 | 1.882 |
04/10/2020 | 23 | 15 | 0 | 1.360 | 1.360 |
03/10/2020 | 19 | 1 | 1 | 1.796 | 1.796 |
02/10/2020 | 24 | 4 | 0 | 1.902 | 1.902 |
01/10/2020 | 18 | 17 | 0 | 1.742 | 1.742 |
30/09/2020 | 17 | 35 | 0 | 1.972 | 1.972 |
29/09/2020 | 18 | 7 | 0 | 1.897 | 1.897 |
28/09/2020 | 10 | 12 | 0 | 1.387 | 1.387 |
27/09/2020 | 5 | 3 | 0 | 975 | 975 |
26/09/2020 | 31 | 0 | 0 | 1.870 | 1.870 |
25/09/2020 | 15 | 8 | 2 | 1.764 | 1.764 |
24/09/2020 | 10 | 2 | 0 | 1.908 | 1.908 |
23/09/2020 | 9 | 14 | 0 | 1.842 | 1.842 |
22/09/2020 | 19 | 4 | 0 | 1.893 | 1.893 |
21/09/2020 | 24 | 2 | 0 | 1.531 | 1.531 |
20/09/2020 | 12 | 5 | 0 | 920 | 920 |
19/09/2020 | 22 | 6 | 0 | 1.632 | 1.632 |
18/09/2020 | 25 | 1 | 0 | 1.880 | 1.880 |
17/09/2020 | 28 | 12 | 0 | 1.777 | 1.777 |
16/09/2020 | 16 | 0 | 0 | 1.845 | 1.845 |
15/09/2020 | 19 | 4 | 0 | 1.669 | 1.669 |
14/09/2020 | 4 | 5 | 0 | 1.185 | 1.185 |
13/09/2020 | 3 | 23 | 0 | 674 | 674 |
12/09/2020 | 14 | 7 | 0 | 1.315 | 1.315 |
11/09/2020 | 18 | 0 | 0 | 1.530 | 1.530 |
10/09/2020 | 8 | 8 | 0 | 1.569 | 1.569 |
09/09/2020 | 8 | 0 | 0 | 1.395 | 1.395 |
08/09/2020 | 19 | 13 | 0 | 1.478 | 1.478 |
07/09/2020 | 8 | 7 | 0 | 1.168 | 1.168 |
06/09/2020 | 17 | 11 | 0 | 620 | 620 |
05/09/2020 | 27 | 3 | 0 | 1.508 | 1.508 |
04/09/2020 | 19 | 6 | 1 | 1.954 | 1.954 |
03/09/2020 | 19 | 0 | 0 | 1.684 | 1.684 |
02/09/2020 | 13 | 9 | 0 | 1.630 | 1.630 |
01/09/2020 | 32 | 8 | 0 | 1.772 | 1.772 |
31/08/2020 | 22 | 1 | 0 | 1.485 | 1.557 |
30/08/2020 | 14 | 1 | 0 | 926 | 926 |
29/08/2020 | 34 | 0 | 0 | 1.379 | 1.379 |
28/08/2020 | 11 | 2 | 0 | 1.530 | 1.530 |
27/08/2020 | 10 | 0 | 0 | 1.538 | 1.538 |
26/08/2020 | 6 | 0 | 0 | 1.604 | 1.604 |
25/08/2020 | 8 | 5 | 0 | 1.224 | 1.224 |
24/08/2020 | 8 | 5 | 0 | 1.462 | 1.458 |
23/08/2020 | 2 | 1 | 0 | 1.270 | 1.274 |
22/08/2020 | 8 | 0 | 0 | 1.184 | 1.184 |
21/08/2020 | 11 | 6 | 0 | 1.342 | 1.342 |
20/08/2020 | 2 | 0 | 0 | 1.340 | 1.340 |
19/08/2020 | 10 | 9 | 0 | 1.452 | 1.452 |
18/08/2020 | 10 | 14 | 0 | 1.516 | 1.516 |
17/08/2020 | 5 | 0 | 0 | 1.474 | 1.474 |
16/08/2020 | 4 | 1 | 0 | 864 | 864 |
15/08/2020 | 3 | 0 | 0 | 1.676 | 1.676 |
14/08/2020 | 10 | 0 | 0 | 1.487 | 1.487 |
13/08/2020 | 19 | 5 | 0 | 1.184 | 1.185 |
12/08/2020 | 12 | 3 | 0 | 1.165 | 1.164 |
11/08/2020 | 4 | 6 | 0 | 1.092 | 1.092 |
10/08/2020 | 11 | 0 | 0 | 946 | 946 |
09/08/2020 | 2 | 1 | 0 | 327 | 327 |
07/08/2020 | 4 | 0 | 0 | 875 | 875 |
06/08/2020 | 7 | 1 | 0 | 1.041 | 1.041 |
05/08/2020 | 2 | 12 | 0 | 867 | 867 |
04/08/2020 | 2 | 0 | 0 | 1.058 | 1.058 |
03/08/2020 | 2 | 1 | 0 | 867 | 867 |
01/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 559 | 559 |
31/07/2020 | 3 | 3 | 0 | 1.135 | 1.135 |
30/07/2020 | 4 | 0 | 0 | 958 | 958 |
29/07/2020 | 7 | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 |
28/07/2020 | 3 | 0 | 0 | 886 | 886 |
27/07/2020 | 5 | 0 | 0 | 916 | 916 |
24/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 949 | 949 |
23/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 979 | 979 |
22/07/2020 | 2 | 0 | 0 | 1.142 | 1.142 |
21/07/2020 | 4 | 0 | 0 | 1.049 | 1.049 |
18/07/2020 | 1 | 4 | 0 | 830 | 830 |
17/07/2020 | 7 | 1 | 0 | 944 | 944 |
16/07/2020 | 5 | 1 | 0 | 859 | 859 |
15/07/2020 | 8 | 2 | 0 | 897 | 897 |
14/07/2020 | 2 | 0 | 0 | 779 | 779 |
11/07/2020 | 28 | 0 | 0 | 559 | 559 |
10/07/2020 | 2 | 0 | 0 | 893 | 893 |
09/07/2020 | 1 | 2 | 0 | 997 | 997 |
07/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 905 | 905 |
06/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 1.032 | 1.032 |
03/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 |
02/07/2020 | 1 | 1 | 0 | 938 | 938 |
29/06/2020 | 1 | 0 | 0 | 924 | 924 |
27/06/2020 | 1 | 6 | 0 | 430 | 480 |
26/06/2020 | 1 | 0 | 0 | 974 | 924 |
