Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+795) 4,45% della popolazionePositivi Attuali
0
(+536) 0,53% della popolazioneDeceduti
0
(+44) 0,27% della popolazioneTotale casi
0
5,25% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+600)Ricoverati con sintomi
0
(-71)Terapia intensiva
0
(+7)Persone sottoposte a tampone
0
(18,89% positive) (+6.530) (21,06% positive)Tamponi effettuati
0
(9,66% positivi) (+23.182) (5,93% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Lombardia e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Lombardia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Lombardia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 961 | 645 | 0,01% | 0,01% |
23/01/2021 | 923 | 196 | 0,01% | 0,00% |
22/01/2021 | 1.825 | 51 | 0,02% | 0,00% |
21/01/2021 | 4.500 | 683 | 0,04% | 0,01% |
20/01/2021 | 4.689 | 114 | 0,05% | 0,00% |
19/01/2021 | 6.822 | 471 | 0,07% | 0,00% |
18/01/2021 | 8.070 | 971 | 0,08% | 0,01% |
17/01/2021 | 7.827 | 196 | 0,08% | 0,00% |
16/01/2021 | 13.672 | 0 | 0,14% | 0,00% |
15/01/2021 | 21.731 | 0 | 0,22% | 0,00% |
14/01/2021 | 23.722 | 0 | 0,24% | 0,00% |
13/01/2021 | 23.980 | 0 | 0,24% | 0,00% |
12/01/2021 | 18.842 | 0 | 0,19% | 0,00% |
11/01/2021 | 77.695 | 0 | 0,78% | 0,00% |
10/01/2021 | 9.900 | 0 | 0,10% | 0,00% |
09/01/2021 | 10.996 | 0 | 0,11% | 0,00% |
08/01/2021 | 12.178 | 0 | 0,12% | 0,00% |
07/01/2021 | 11.308 | 0 | 0,11% | 0,00% |
06/01/2021 | 64.377 | 0 | 0,64% | 0,00% |
05/01/2021 | 7.625 | 0 | 0,08% | 0,00% |
04/01/2021 | 5.936 | 0 | 0,06% | 0,00% |
03/01/2021 | 849 | 0 | 0,01% | 0,00% |
02/01/2021 | 199 | 0 | 0,00% | 0,00% |
01/01/2021 | 23 | 0 | 0,00% | 0,00% |
31/12/2020 | 712 | 0 | 0,01% | 0,00% |
30/12/2020 | 4.589 | 0 | 0,05% | 0,00% |
29/12/2020 | 100 | 0 | 0,00% | 0,00% |
28/12/2020 | 103 | 0 | 0,00% | 0,00% |
27/12/2020 | 697 | 0 | 0,01% | 0,00% |
Totale | 344.851 | 3.327 | 3,45% | 0,03% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Lombardia
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Lombardia. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Varese | 56.690 | 64 | 6.464 (6,46%) |
Como | 37.864 | 127 | 6.391 (6,39%) |
Sondrio | 9.834 | 34 | 5.430 (5,43%) |
Milano | 186.073 | 373 | 6.051 (6,05%) |
Bergamo | 30.218 | 62 | 2.762 (2,76%) |
Brescia | 49.898 | 350 | 4.001 (4,00%) |
Pavia | 27.738 | 70 | 5.141 (5,14%) |
Cremona | 15.825 | 71 | 4.374 (4,37%) |
Mantova | 19.819 | 81 | 4.818 (4,82%) |
Lecco | 14.730 | 50 | 4.353 (4,35%) |
Lodi | 11.631 | 20 | 5.151 (5,15%) |
Monza e della Brianza | 50.960 | 40 | 5.990 (5,99%) |
Andamento COVID-19 Lombardia
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Lombardia.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)