Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+719) 4,44% della popolazionePositivi Attuali
0
(-109) 0,30% della popolazioneDeceduti
0
(+9) 0,19% della popolazioneTotale casi
0
4,94% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-117)Ricoverati con sintomi
0
(+8)Terapia intensiva
0
(+0)Persone sottoposte a tampone
0
(20,44% positive) (+3.696) (16,75% positive)Tamponi effettuati
0
(11,20% positivi) (+12.023) (5,15% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Piemonte e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Piemonte
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Piemonte, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 27.660 | 25.583 | 0,63% | 0,58% |
23/01/2021 | 4.137 | 3.311 | 0,09% | 0,08% |
22/01/2021 | 3.649 | 1.340 | 0,08% | 0,03% |
21/01/2021 | 6.636 | 3.484 | 0,15% | 0,08% |
20/01/2021 | 6.307 | 726 | 0,14% | 0,02% |
19/01/2021 | 6.275 | 102 | 0,14% | 0,00% |
18/01/2021 | 6.083 | 247 | 0,14% | 0,01% |
17/01/2021 | 3.509 | 647 | 0,08% | 0,01% |
16/01/2021 | 7.739 | 0 | 0,18% | 0,00% |
15/01/2021 | 8.931 | 0 | 0,20% | 0,00% |
14/01/2021 | 9.735 | 0 | 0,22% | 0,00% |
13/01/2021 | 9.985 | 0 | 0,23% | 0,00% |
12/01/2021 | 9.964 | 0 | 0,23% | 0,00% |
11/01/2021 | 8.696 | 0 | 0,20% | 0,00% |
10/01/2021 | 5.180 | 0 | 0,12% | 0,00% |
09/01/2021 | 6.145 | 0 | 0,14% | 0,00% |
08/01/2021 | 5.504 | 0 | 0,12% | 0,00% |
07/01/2021 | 5.323 | 0 | 0,12% | 0,00% |
06/01/2021 | 3.108 | 0 | 0,07% | 0,00% |
05/01/2021 | 5.361 | 0 | 0,12% | 0,00% |
04/01/2021 | 5.528 | 0 | 0,13% | 0,00% |
03/01/2021 | 3.057 | 0 | 0,07% | 0,00% |
02/01/2021 | 3.536 | 0 | 0,08% | 0,00% |
01/01/2021 | 1.037 | 0 | 0,02% | 0,00% |
31/12/2020 | 3.875 | 0 | 0,09% | 0,00% |
30/12/2020 | 730 | 0 | 0,02% | 0,00% |
27/12/2020 | 912 | 0 | 0,02% | 0,00% |
Totale | 168.602 | 35.440 | 3,83% | 0,80% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Piemonte
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Piemonte. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Torino | 113.794 | 371 | 5.047 (5,05%) |
Vercelli | 8.145 | 12 | 4.620 (4,62%) |
Novara | 17.104 | 39 | 4.660 (4,66%) |
Cuneo | 30.069 | 33 | 5.104 (5,10%) |
Asti | 11.203 | 29 | 5.140 (5,14%) |
Alessandria | 19.347 | 78 | 4.527 (4,53%) |
Biella | 7.414 | 22 | 4.087 (4,09%) |
Verbano-Cusio-Ossola | 7.752 | 35 | 4.841 (4,84%) |
Andamento COVID-19 Piemonte
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Piemonte.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)