Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+236) 3,81% della popolazionePositivi Attuali
0
(+42) 0,29% della popolazioneDeceduti
0
(+15) 0,21% della popolazioneTotale casi
0
4,31% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+31)Ricoverati con sintomi
0
(+12)Terapia intensiva
0
(-1)Persone sottoposte a tampone
0
(18,77% positive) (+1.902) (15,40% positive)Tamponi effettuati
0
(8,29% positivi) (+4.812) (6,09% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Liguria e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Liguria
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Liguria, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 396 | 395 | 0,03% | 0,03% |
23/01/2021 | 699 | 655 | 0,04% | 0,04% |
22/01/2021 | 1.466 | 473 | 0,09% | 0,03% |
21/01/2021 | 814 | 369 | 0,05% | 0,02% |
20/01/2021 | 1.134 | 11 | 0,07% | 0,00% |
19/01/2021 | 1.174 | 85 | 0,07% | 0,01% |
18/01/2021 | 1.624 | 149 | 0,10% | 0,01% |
17/01/2021 | 558 | 0 | 0,04% | 0,00% |
16/01/2021 | 1.249 | 0 | 0,08% | 0,00% |
15/01/2021 | 2.021 | 0 | 0,13% | 0,00% |
14/01/2021 | 2.605 | 0 | 0,17% | 0,00% |
13/01/2021 | 2.616 | 0 | 0,17% | 0,00% |
12/01/2021 | 2.103 | 0 | 0,13% | 0,00% |
11/01/2021 | 2.411 | 0 | 0,15% | 0,00% |
10/01/2021 | 571 | 0 | 0,04% | 0,00% |
09/01/2021 | 1.301 | 0 | 0,08% | 0,00% |
08/01/2021 | 2.668 | 0 | 0,17% | 0,00% |
07/01/2021 | 2.925 | 0 | 0,19% | 0,00% |
06/01/2021 | 1.627 | 0 | 0,10% | 0,00% |
05/01/2021 | 2.741 | 0 | 0,17% | 0,00% |
04/01/2021 | 2.300 | 0 | 0,15% | 0,00% |
03/01/2021 | 685 | 0 | 0,04% | 0,00% |
02/01/2021 | 687 | 0 | 0,04% | 0,00% |
01/01/2021 | 144 | 0 | 0,01% | 0,00% |
31/12/2020 | 891 | 0 | 0,06% | 0,00% |
30/12/2020 | 9 | 0 | 0,00% | 0,00% |
29/12/2020 | 118 | 0 | 0,01% | 0,00% |
28/12/2020 | 75 | 0 | 0,00% | 0,00% |
27/12/2020 | 131 | 0 | 0,01% | 0,00% |
Totale | 37.743 | 2.137 | 2,40% | 0,14% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Liguria
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Liguria. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Imperia | 7.540 | 58 | 3.519 (3,52%) |
Savona | 9.549 | 77 | 3.400 (3,40%) |
Genova | 37.906 | 105 | 4.453 (4,45%) |
La Spezia | 9.320 | 38 | 4.261 (4,26%) |
Andamento COVID-19 Liguria
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Liguria.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)