Nuovi Positivi
0
in data 14/04/2021Totale casi
0
6,04% della popolazioneI dati si riferiscono alla Provincia di Genova e vengono aggiornati giornalmente.
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
Andamento COVID-19 Genova
I grafici e i dati giornalieri per seguire l’andamento del Coronavirus (COVID-19) nella Provincia di Genova.
Data | Nuovi positivi |
---|---|
14/04/2021 | 177 |
13/04/2021 | 154 |
12/04/2021 | 103 |
11/04/2021 | 141 |
10/04/2021 | 152 |
09/04/2021 | 168 |
08/04/2021 | 227 |
07/04/2021 | 190 |
06/04/2021 | 155 |
05/04/2021 | 36 |
04/04/2021 | 201 |
03/04/2021 | 205 |
02/04/2021 | 189 |
01/04/2021 | 203 |
31/03/2021 | 301 |
30/03/2021 | 135 |
29/03/2021 | 215 |
28/03/2021 | 171 |
27/03/2021 | 127 |
26/03/2021 | 247 |
25/03/2021 | 201 |
24/03/2021 | 245 |
23/03/2021 | 163 |
22/03/2021 | 164 |
21/03/2021 | 129 |
20/03/2021 | 190 |
19/03/2021 | 281 |
18/03/2021 | 197 |
17/03/2021 | 140 |
16/03/2021 | 163 |
15/03/2021 | 173 |
14/03/2021 | 135 |
13/03/2021 | 145 |
12/03/2021 | 147 |
11/03/2021 | 203 |
10/03/2021 | 179 |
09/03/2021 | 152 |
08/03/2021 | 126 |
07/03/2021 | 145 |
06/03/2021 | 144 |
05/03/2021 | 123 |
04/03/2021 | 201 |
03/03/2021 | 190 |
02/03/2021 | 111 |
01/03/2021 | 139 |
28/02/2021 | 144 |
27/02/2021 | 87 |
26/02/2021 | 170 |
25/02/2021 | 147 |
24/02/2021 | 216 |
23/02/2021 | 101 |
22/02/2021 | 186 |
21/02/2021 | 73 |
20/02/2021 | 63 |
19/02/2021 | 158 |
18/02/2021 | 121 |
17/02/2021 | 109 |
16/02/2021 | 105 |
15/02/2021 | 71 |
14/02/2021 | 132 |
13/02/2021 | 112 |
12/02/2021 | 107 |
11/02/2021 | 157 |
10/02/2021 | 162 |
09/02/2021 | 156 |
08/02/2021 | 77 |
07/02/2021 | 98 |
06/02/2021 | 189 |
05/02/2021 | 108 |
04/02/2021 | 154 |
03/02/2021 | 191 |
02/02/2021 | 57 |
01/02/2021 | 93 |
31/01/2021 | 71 |
30/01/2021 | 119 |
29/01/2021 | 108 |
28/01/2021 | 119 |
27/01/2021 | 166 |
26/01/2021 | 68 |
25/01/2021 | 94 |
24/01/2021 | 55 |
23/01/2021 | 105 |
22/01/2021 | 103 |
21/01/2021 | 149 |
20/01/2021 | 86 |
19/01/2021 | 102 |
18/01/2021 | 62 |
17/01/2021 | 80 |
16/01/2021 | 63 |
15/01/2021 | 87 |
14/01/2021 | 96 |
13/01/2021 | 120 |
12/01/2021 | 139 |
11/01/2021 | 84 |
10/01/2021 | 124 |
09/01/2021 | 120 |
08/01/2021 | 206 |
07/01/2021 | 170 |
06/01/2021 | 0 |
05/01/2021 | 193 |
04/01/2021 | 131 |
03/01/2021 | 115 |
02/01/2021 | 68 |
01/01/2021 | 102 |
31/12/2020 | 176 |
30/12/2020 | 172 |
29/12/2020 | 241 |
28/12/2020 | 95 |
27/12/2020 | 110 |
26/12/2020 | 65 |
25/12/2020 | 6 |
24/12/2020 | 231 |
23/12/2020 | 189 |
22/12/2020 | 77 |
21/12/2020 | 97 |
20/12/2020 | 101 |
19/12/2020 | 164 |
18/12/2020 | 123 |
17/12/2020 | 174 |
16/12/2020 | 255 |
15/12/2020 | 143 |
14/12/2020 | 88 |
13/12/2020 | 124 |
12/12/2020 | 140 |
11/12/2020 | 140 |
10/12/2020 | 166 |
09/12/2020 | 121 |
08/12/2020 | 116 |
07/12/2020 | 121 |
06/12/2020 | 109 |
05/12/2020 | 149 |
04/12/2020 | 146 |
03/12/2020 | 190 |
02/12/2020 | 251 |
01/12/2020 | 169 |
30/11/2020 | 198 |
29/11/2020 | 169 |
28/11/2020 | 209 |
27/11/2020 | 246 |
26/11/2020 | 341 |
25/11/2020 | 351 |
24/11/2020 | 232 |
23/11/2020 | 313 |
22/11/2020 | 185 |
21/11/2020 | 334 |
20/11/2020 | 438 |
19/11/2020 | 451 |
18/11/2020 | 458 |
17/11/2020 | 335 |
16/11/2020 | 492 |
15/11/2020 | 290 |
14/11/2020 | 471 |
13/11/2020 | 696 |
12/11/2020 | 719 |
11/11/2020 | 528 |
10/11/2020 | 609 |
09/11/2020 | 714 |
08/11/2020 | 386 |
07/11/2020 | 516 |
06/11/2020 | 619 |
05/11/2020 | 632 |
04/11/2020 | 724 |
03/11/2020 | 722 |
02/11/2020 | 797 |
01/11/2020 | 387 |
31/10/2020 | 389 |
30/10/2020 | 695 |
29/10/2020 | 651 |
28/10/2020 | 583 |
27/10/2020 | 637 |
26/10/2020 | 857 |
25/10/2020 | 217 |
24/10/2020 | 376 |
23/10/2020 | 730 |
22/10/2020 | 549 |
21/10/2020 | 498 |
20/10/2020 | 363 |
19/10/2020 | 729 |
18/10/2020 | 202 |
17/10/2020 | 198 |
16/10/2020 | 295 |
15/10/2020 | 363 |
14/10/2020 | 356 |
13/10/2020 | 263 |
12/10/2020 | 334 |
11/10/2020 | 116 |
10/10/2020 | 304 |
09/10/2020 | 133 |
08/10/2020 | 127 |
07/10/2020 | 88 |
06/10/2020 | 115 |
05/10/2020 | 122 |
04/10/2020 | 70 |
03/10/2020 | 53 |
02/10/2020 | 106 |
01/10/2020 | 62 |
30/09/2020 | 59 |
29/09/2020 | 38 |
28/09/2020 | 51 |
27/09/2020 | 57 |
26/09/2020 | 17 |
25/09/2020 | 51 |
24/09/2020 | 34 |
23/09/2020 | 35 |
22/09/2020 | 60 |
21/09/2020 | 30 |
20/09/2020 | 35 |
19/09/2020 | 42 |
18/09/2020 | 25 |
17/09/2020 | 52 |
16/09/2020 | 14 |
15/09/2020 | 30 |
14/09/2020 | 30 |
13/09/2020 | 13 |
12/09/2020 | 10 |
11/09/2020 | 22 |
10/09/2020 | 19 |
09/09/2020 | 20 |
08/09/2020 | 10 |
07/09/2020 | 25 |
06/09/2020 | 11 |
05/09/2020 | 19 |
04/09/2020 | 39 |
03/09/2020 | 15 |
02/09/2020 | 7 |
01/09/2020 | 16 |
31/08/2020 | 2 |
30/08/2020 | 10 |
29/08/2020 | 10 |
28/08/2020 | 15 |
27/08/2020 | 16 |
26/08/2020 | 14 |
25/08/2020 | 17 |
24/08/2020 | 4 |
23/08/2020 | 11 |
22/08/2020 | 5 |
21/08/2020 | 14 |
20/08/2020 | 11 |
19/08/2020 | 15 |
18/08/2020 | 16 |
17/08/2020 | 10 |
16/08/2020 | 2 |
15/08/2020 | 5 |
14/08/2020 | 13 |
13/08/2020 | 5 |
12/08/2020 | 10 |
11/08/2020 | 7 |
10/08/2020 | 1 |
09/08/2020 | 1 |
08/08/2020 | 3 |
07/08/2020 | 0 |
06/08/2020 | 5 |
05/08/2020 | 9 |
04/08/2020 | 1 |
03/08/2020 | 1 |
02/08/2020 | 2 |
01/08/2020 | 3 |
31/07/2020 | 13 |
30/07/2020 | 1 |
29/07/2020 | 5 |
28/07/2020 | 12 |
27/07/2020 | 4 |
26/07/2020 | 18 |
25/07/2020 | 0 |
24/07/2020 | 2 |
23/07/2020 | 1 |
22/07/2020 | 0 |
21/07/2020 | 1 |
20/07/2020 | 0 |
19/07/2020 | 1 |
18/07/2020 | 3 |
17/07/2020 | 4 |
16/07/2020 | 0 |
15/07/2020 | 4 |
14/07/2020 | 2 |
13/07/2020 | 2 |
12/07/2020 | 0 |
11/07/2020 | 0 |
10/07/2020 | 5 |
09/07/2020 | 13 |
08/07/2020 | 1 |
07/07/2020 | 5 |
06/07/2020 | 3 |
05/07/2020 | 0 |
04/07/2020 | 9 |
03/07/2020 | 9 |
02/07/2020 | 2 |
01/07/2020 | 1 |
30/06/2020 | 1 |
29/06/2020 | 14 |
28/06/2020 | 3 |
27/06/2020 | 3 |
26/06/2020 | 5 |
25/06/2020 | 4 |
24/06/2020 | 15 |
23/06/2020 | 0 |
22/06/2020 | 4 |
21/06/2020 | 7 |
20/06/2020 | 5 |
19/06/2020 | 10 |
18/06/2020 | 5 |
17/06/2020 | 6 |
16/06/2020 | 4 |
15/06/2020 | 2 |
14/06/2020 | 6 |
13/06/2020 | 4 |
12/06/2020 | 2 |
11/06/2020 | 5 |
10/06/2020 | 3 |
09/06/2020 | 11 |
08/06/2020 | 6 |
07/06/2020 | 11 |
06/06/2020 | 13 |
05/06/2020 | 6 |
04/06/2020 | 10 |
03/06/2020 | 7 |
02/06/2020 | 15 |
01/06/2020 | 11 |
31/05/2020 | 50 |
30/05/2020 | 7 |
29/05/2020 | 11 |
28/05/2020 | 8 |
27/05/2020 | 22 |
26/05/2020 | 27 |
25/05/2020 | 41 |
24/05/2020 | 7 |
23/05/2020 | 48 |
22/05/2020 | 34 |
21/05/2020 | 35 |
20/05/2020 | 49 |
19/05/2020 | 24 |
18/05/2020 | 39 |
17/05/2020 | 24 |
16/05/2020 | 28 |
15/05/2020 | 33 |
14/05/2020 | 62 |
13/05/2020 | 43 |
12/05/2020 | 44 |
11/05/2020 | 0 |
10/05/2020 | 30 |
09/05/2020 | 19 |
08/05/2020 | 0 |
07/05/2020 | 49 |
06/05/2020 | 39 |
05/05/2020 | 45 |
04/05/2020 | 45 |
03/05/2020 | 38 |
02/05/2020 | 8 |
01/05/2020 | 146 |
30/04/2020 | 70 |
29/04/2020 | 45 |
28/04/2020 | 78 |
27/04/2020 | 55 |
26/04/2020 | 145 |
25/04/2020 | 156 |
24/04/2020 | 45 |
23/04/2020 | 61 |
22/04/2020 | 94 |
21/04/2020 | 82 |
20/04/2020 | 63 |
19/04/2020 | 86 |
18/04/2020 | 62 |
17/04/2020 | 87 |
16/04/2020 | 35 |
15/04/2020 | 35 |
14/04/2020 | 15 |
13/04/2020 | 386 |
12/04/2020 | 0 |
11/04/2020 | 154 |
10/04/2020 | 14 |
09/04/2020 | 69 |
08/04/2020 | 64 |
07/04/2020 | 628 |
06/04/2020 | 155 |
05/04/2020 | 78 |
04/04/2020 | 612 |
03/04/2020 | 132 |
02/04/2020 | 27 |
01/04/2020 | 45 |
31/03/2020 | 13 |
30/03/2020 | 26 |
29/03/2020 | 43 |
28/03/2020 | 147 |
27/03/2020 | 62 |
26/03/2020 | 55 |
25/03/2020 | 0 |
24/03/2020 | 86 |
23/03/2020 | 7 |
22/03/2020 | 12 |
21/03/2020 | 116 |
20/03/2020 | 34 |
19/03/2020 | 39 |
18/03/2020 | 110 |
17/03/2020 | 48 |
16/03/2020 | 56 |
15/03/2020 | 0 |
14/03/2020 | 43 |
13/03/2020 | 103 |
12/03/2020 | 36 |
11/03/2020 | 29 |
10/03/2020 | 63 |
09/03/2020 | 4 |
08/03/2020 | 13 |
07/03/2020 | 10 |
06/03/2020 | 6 |
05/03/2020 | 9 |
04/03/2020 | 0 |
03/03/2020 | 0 |
02/03/2020 | 0 |
01/03/2020 | 0 |
29/02/2020 | 1 |
28/02/2020 | 0 |
27/02/2020 | 0 |
26/02/2020 | 0 |
25/02/2020 | 0 |
24/02/2020 | 0 |
23/02/2020 | 0 |
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021