COVID-19 - Abruzzo

Home / Regioni / Abruzzo
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 25/05/2023)
Guariti

0

(+127) 51,20% della popolazione
Positivi Attuali

0

(-1) 0,26% della popolazione
Deceduti

0

(+1) 0,31% della popolazione
Totale casi

0

51,77% della popolazione
Isolamento domiciliare

0

(+5)
Ricoverati con sintomi

0

(-6)
Terapia intensiva

0

(+0)
Tamponi 1° diagnosi effettuati

0

(+82)
TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (dall'inizio): 48,08% TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (25/05/2023): 154,88%
Tamponi effettuati

0

(+1.330)
TASSO DI POSITIVITÀ (dall'inizio): 8,80% TASSO DI POSITIVITÀ (25/05/2023): 9,55%

I dati si riferiscono alla Regione Abruzzo e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 25/05/2023 - 17:00

Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Abruzzo


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Abruzzo, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Prime dosi Seconde dosi Dosi di richiamo Seconde dosi di richiamo Popolazione vaccinata (1 dose) Popolazione vaccinata (ciclo completo) Popolazione vaccinata (con richiamo) Popolazione vaccinata (con secondo richiamo)
22/12/2022 255 1 3 17 234 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
21/12/2022 389 1 3 33 352 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
20/12/2022 730 4 4 52 670 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
19/12/2022 428 2 2 22 402 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
17/12/2022 282 3 2 16 261 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
16/12/2022 699 4 1 45 649 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
15/12/2022 756 0 4 56 696 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
14/12/2022 828 11 25 45 747 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
13/12/2022 874 4 2 46 822 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
12/12/2022 640 1 0 50 589 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
10/12/2022 370 0 2 48 320 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
09/12/2022 731 1 1 49 680 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
08/12/2022 12 0 0 1 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07/12/2022 666 10 3 38 615 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
06/12/2022 862 2 7 66 787 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
05/12/2022 958 0 3 69 886 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
04/12/2022 33 0 0 3 30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03/12/2022 424 3 2 30 389 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
02/12/2022 832 1 1 43 787 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
01/12/2022 779 4 0 47 728 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
30/11/2022 862 3 1 59 799 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
29/11/2022 879 2 2 50 824 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
28/11/2022 536 9 3 40 484 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
27/11/2022 18 0 0 3 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/11/2022 393 0 1 31 361 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
25/11/2022 829 6 5 125 693 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
24/11/2022 726 1 1 47 677 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
23/11/2022 682 6 3 44 629 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
22/11/2022 672 1 1 40 630 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
21/11/2022 675 2 1 45 627 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
20/11/2022 20 0 0 0 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19/11/2022 305 1 2 20 282 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
18/11/2022 781 1 7 68 705 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
17/11/2022 827 2 0 50 775 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
16/11/2022 679 4 6 34 635 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
15/11/2022 792 9 6 70 707 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
14/11/2022 478 5 8 32 433 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13/11/2022 50 0 0 0 50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/11/2022 479 8 3 47 421 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
11/11/2022 772 10 2 50 710 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
10/11/2022 783 15 2 54 712 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
09/11/2022 749 3 3 45 698 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
08/11/2022 903 0 2 48 853 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
07/11/2022 528 1 9 38 480 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
06/11/2022 4 0 0 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05/11/2022 449 0 1 23 425 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
04/11/2022 862 3 4 70 785 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
03/11/2022 822 4 1 60 757 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
02/11/2022 579 1 1 42 535 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
01/11/2022 20 0 0 3 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/10/2022 486 0 3 28 455 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
30/10/2022 35 0 0 0 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29/10/2022 233 0 0 21 212 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
28/10/2022 927 3 6 81 837 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
27/10/2022 749 0 11 43 694 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
26/10/2022 874 4 3 54 813 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
25/10/2022 889 3 8 49 829 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
24/10/2022 569 8 1 56 504 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
22/10/2022 307 2 0 29 276 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
21/10/2022 939 3 9 52 875 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
20/10/2022 1.110 3 1 77 1.029 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
19/10/2022 832 1 1 40 789 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
18/10/2022 1.048 1 4 80 963 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
17/10/2022 672 10 3 55 603 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
16/10/2022 15 0 0 1 14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15/10/2022 219 2 2 22 192 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
14/10/2022 1.090 7 11 74 998 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
13/10/2022 749 3 3 56 687 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
12/10/2022 877 4 3 49 821 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
11/10/2022 943 5 1 71 866 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
10/10/2022 484 2 10 44 428 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
08/10/2022 287 1 2 28 256 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
07/10/2022 720 4 4 51 661 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
06/10/2022 709 1 1 62 645 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
05/10/2022 532 2 1 30 499 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
04/10/2022 534 13 2 30 489 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
03/10/2022 286 0 0 20 266 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
01/10/2022 249 1 1 12 235 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
30/09/2022 457 3 6 45 403 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
29/09/2022 308 6 1 42 259 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
28/09/2022 404 2 6 33 363 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
27/09/2022 479 6 5 44 423 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
26/09/2022 229 4 1 29 195 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25/09/2022 19 0 0 0 19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24/09/2022 81 1 7 14 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/09/2022 344 1 8 45 290 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
22/09/2022 305 8 5 30 262 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
21/09/2022 212 0 1 35 176 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/09/2022 249 4 2 38 205 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
19/09/2022 178 3 6 28 141 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
17/09/2022 94 1 1 24 68 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
16/09/2022 284 5 7 38 234 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
15/09/2022 215 4 2 29 180 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
14/09/2022 266 3 1 32 229 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
13/09/2022 157 7 8 22 120 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
12/09/2022 119 2 1 22 93 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
10/09/2022 49 2 2 13 32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/09/2022 202 4 6 46 143 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
08/09/2022 251 4 5 63 179 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
07/09/2022 218 7 5 36 170 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
06/09/2022 274 8 4 61 200 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
05/09/2022 131 3 5 34 89 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
04/09/2022 4 2 1 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03/09/2022 51 5 3 14 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/09/2022 221 1 6 43 171 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
01/09/2022 274 5 9 52 208 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
31/08/2022 294 10 5 36 242 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
30/08/2022 270 8 10 49 201 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
29/08/2022 188 7 3 37 141 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
27/08/2022 74 1 2 14 56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/08/2022 334 5 6 50 273 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25/08/2022 350 6 7 54 283 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
24/08/2022 318 2 3 49 264 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
23/08/2022 380 9 10 58 303 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
22/08/2022 215 3 9 32 171 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
20/08/2022 66 1 0 16 49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19/08/2022 388 4 3 62 319 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
18/08/2022 291 1 0 44 246 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
17/08/2022 378 12 5 60 301 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
16/08/2022 226 6 15 42 163 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
14/08/2022 7 0 0 0 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13/08/2022 71 2 0 12 57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/08/2022 388 6 6 73 303 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
11/08/2022 572 5 13 70 484 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
10/08/2022 571 8 7 51 504 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
09/08/2022 755 5 8 91 651 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
08/08/2022 524 17 7 80 420 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
07/08/2022 6 0 0 1 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06/08/2022 258 0 5 25 227 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
05/08/2022 962 9 14 109 830 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
04/08/2022 663 9 1 70 582 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
03/08/2022 756 3 8 72 673 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
02/08/2022 1.138 12 16 134 976 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
01/08/2022 707 11 13 66 616 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
31/07/2022 4 0 0 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/07/2022 478 4 6 46 421 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
29/07/2022 1.244 7 22 147 1.068 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
28/07/2022 1.130 17 10 109 993 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
27/07/2022 1.134 5 9 116 1.004 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
26/07/2022 1.059 10 12 110 926 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
25/07/2022 885 1 5 100 778 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
24/07/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/07/2022 391 0 4 29 356 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
22/07/2022 1.498 11 14 147 1.324 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
21/07/2022 1.117 9 14 136 955 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
20/07/2022 1.475 20 1 141 1.311 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
19/07/2022 1.878 18 13 142 1.702 0,00% 0,00% 0,01% 0,13%
18/07/2022 1.373 7 10 148 1.207 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
16/07/2022 702 4 10 67 619 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
15/07/2022 2.023 13 8 192 1.805 0,00% 0,00% 0,02% 0,14%
14/07/2022 1.512 5 6 125 1.375 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
13/07/2022 1.362 7 11 105 1.234 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
12/07/2022 887 10 3 119 753 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
11/07/2022 347 13 6 87 241 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
10/07/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/07/2022 162 5 4 35 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
08/07/2022 671 17 25 163 463 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
07/07/2022 269 5 4 76 182 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
06/07/2022 330 30 6 80 206 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
05/07/2022 338 2 8 126 201 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
04/07/2022 182 1 4 89 86 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
02/07/2022 86 2 3 36 37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/07/2022 323 7 14 128 173 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
30/06/2022 189 5 3 73 107 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
29/06/2022 222 6 7 95 111 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
28/06/2022 291 7 4 125 153 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
27/06/2022 177 4 3 85 85 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
25/06/2022 118 12 2 59 43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24/06/2022 486 20 17 215 231 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%
23/06/2022 216 4 7 78 127 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
22/06/2022 245 5 5 130 100 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
21/06/2022 242 6 10 127 98 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
20/06/2022 209 12 8 104 85 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
18/06/2022 57 4 2 36 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17/06/2022 275 4 12 151 106 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
16/06/2022 166 2 5 75 83 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
15/06/2022 203 3 14 107 77 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
14/06/2022 202 20 16 104 58 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
13/06/2022 134 2 9 96 27 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
11/06/2022 72 0 2 52 16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10/06/2022 383 13 18 189 159 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
09/06/2022 260 5 10 91 153 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
08/06/2022 199 4 10 91 89 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
07/06/2022 247 3 6 105 131 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
06/06/2022 196 0 11 72 113 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
04/06/2022 90 2 8 47 33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03/06/2022 334 8 11 138 175 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
02/06/2022 2 0 0 0 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/06/2022 176 2 5 80 88 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
31/05/2022 245 8 7 101 126 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
30/05/2022 380 4 18 166 189 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
28/05/2022 220 3 10 112 93 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
27/05/2022 734 10 16 225 478 0,00% 0,00% 0,02% 0,04%
26/05/2022 346 4 11 113 218 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
25/05/2022 520 9 21 172 313 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
24/05/2022 287 4 13 117 152 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
23/05/2022 425 1 20 170 233 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
22/05/2022 2.830 1.228 1.243 281 0 0,10% 0,10% 0,02% 0,00%
21/05/2022 243 3 3 86 147 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
20/05/2022 628 13 22 179 411 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
19/05/2022 355 8 8 89 249 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
18/05/2022 619 14 26 200 364 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
17/05/2022 323 4 11 120 186 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
16/05/2022 588 6 19 174 387 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
15/05/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14/05/2022 399 4 12 107 275 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
13/05/2022 975 17 45 225 681 0,00% 0,00% 0,02% 0,05%
12/05/2022 555 9 14 164 368 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
11/05/2022 848 17 22 196 608 0,00% 0,00% 0,02% 0,05%
10/05/2022 454 7 11 93 343 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
09/05/2022 575 10 14 126 422 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
08/05/2022 19 1 0 5 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07/05/2022 441 16 9 97 317 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
06/05/2022 1.067 12 43 285 721 0,00% 0,00% 0,02% 0,06%
05/05/2022 553 14 23 132 383 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
04/05/2022 817 9 32 169 606 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
03/05/2022 561 6 19 147 387 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
02/05/2022 621 9 31 160 418 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
01/05/2022 2.830 1.228 1.243 281 0 0,10% 0,10% 0,02% 0,00%
30/04/2022 574 6 23 116 429 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
29/04/2022 1.319 21 61 421 812 0,00% 0,01% 0,03% 0,06%
28/04/2022 642 12 38 224 366 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
27/04/2022 813 28 24 287 470 0,00% 0,00% 0,02% 0,04%
26/04/2022 859 13 54 320 472 0,00% 0,00% 0,03% 0,04%
25/04/2022 2.830 1.228 1.243 281 0 0,10% 0,10% 0,02% 0,00%
24/04/2022 7 0 0 6 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/04/2022 597 14 50 227 306 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%
22/04/2022 1.609 34 103 729 742 0,00% 0,01% 0,06% 0,06%
21/04/2022 664 17 37 271 338 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
20/04/2022 784 14 64 333 366 0,00% 0,01% 0,03% 0,03%
19/04/2022 779 19 46 374 339 0,00% 0,00% 0,03% 0,03%
18/04/2022 2.830 1.228 1.243 281 0 0,10% 0,10% 0,02% 0,00%
17/04/2022 1 0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16/04/2022 157 5 27 77 48 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
15/04/2022 851 23 70 465 288 0,00% 0,01% 0,04% 0,02%
14/04/2022 527 24 48 253 200 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%
13/04/2022 833 26 83 484 234 0,00% 0,01% 0,04% 0,02%
12/04/2022 365 7 25 299 34 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
11/04/2022 698 17 90 542 47 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
10/04/2022 2 0 0 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/04/2022 489 20 88 364 9 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
08/04/2022 956 40 122 764 24 0,00% 0,01% 0,06% 0,00%
07/04/2022 393 9 46 328 8 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
06/04/2022 633 33 118 464 12 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
05/04/2022 321 14 41 262 4 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
04/04/2022 639 22 78 518 19 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
03/04/2022 11 0 0 11 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/04/2022 425 22 81 321 0 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
01/04/2022 688 38 93 537 14 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
31/03/2022 970 49 146 748 19 0,00% 0,01% 0,06% 0,00%
30/03/2022 659 46 88 503 19 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
29/03/2022 844 32 112 683 14 0,00% 0,01% 0,05% 0,00%
28/03/2022 1.113 36 116 932 23 0,00% 0,01% 0,07% 0,00%
27/03/2022 51 3 4 43 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/03/2022 821 33 121 644 15 0,00% 0,01% 0,05% 0,00%
25/03/2022 1.208 62 222 897 22 0,01% 0,02% 0,07% 0,00%
24/03/2022 1.107 48 220 792 41 0,00% 0,02% 0,06% 0,00%
23/03/2022 968 35 201 709 18 0,00% 0,02% 0,06% 0,00%
22/03/2022 1.094 35 208 831 15 0,00% 0,02% 0,07% 0,00%
21/03/2022 1.305 46 223 1.009 21 0,00% 0,02% 0,08% 0,00%
20/03/2022 53 2 4 46 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19/03/2022 851 37 115 684 12 0,00% 0,01% 0,05% 0,00%
18/03/2022 1.444 76 300 1.024 37 0,01% 0,02% 0,08% 0,00%
17/03/2022 1.353 65 347 909 30 0,01% 0,03% 0,07% 0,00%
16/03/2022 1.372 74 337 940 15 0,01% 0,03% 0,07% 0,00%
15/03/2022 1.476 68 212 1.174 18 0,01% 0,02% 0,09% 0,00%
14/03/2022 1.485 54 203 1.200 25 0,00% 0,02% 0,09% 0,00%
13/03/2022 269 7 73 186 2 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%
12/03/2022 1.345 83 280 963 9 0,01% 0,02% 0,08% 0,00%
11/03/2022 1.813 71 429 1.286 15 0,01% 0,03% 0,10% 0,00%
10/03/2022 1.936 84 536 1.291 14 0,01% 0,04% 0,10% 0,00%
09/03/2022 1.327 61 319 930 8 0,01% 0,03% 0,07% 0,00%
08/03/2022 1.539 46 344 1.113 16 0,01% 0,03% 0,09% 0,00%
07/03/2022 1.801 67 356 1.323 31 0,01% 0,03% 0,10% 0,00%
06/03/2022 70 1 15 53 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05/03/2022 1.595 58 393 1.115 21 0,01% 0,03% 0,09% 0,00%
04/03/2022 2.356 106 662 1.535 34 0,01% 0,05% 0,12% 0,00%
03/03/2022 2.025 89 584 1.302 33 0,01% 0,05% 0,10% 0,00%
02/03/2022 1.566 97 407 1.010 34 0,01% 0,03% 0,08% 0,00%
01/03/2022 2.073 103 482 1.425 35 0,01% 0,04% 0,11% 0,00%
28/02/2022 3.021 162 789 2.052 0 0,01% 0,06% 0,16% 0,00%
27/02/2022 820 21 288 510 0 0,00% 0,02% 0,04% 0,00%
26/02/2022 2.147 57 807 1.267 0 0,01% 0,06% 0,10% 0,00%
25/02/2022 3.445 172 997 2.253 0 0,02% 0,08% 0,18% 0,00%
24/02/2022 3.316 147 949 2.206 0 0,01% 0,08% 0,17% 0,00%
23/02/2022 3.250 276 808 2.145 0 0,02% 0,06% 0,17% 0,00%
22/02/2022 3.133 172 801 2.136 0 0,02% 0,06% 0,17% 0,00%
21/02/2022 3.530 136 753 2.610 0 0,01% 0,06% 0,20% 0,00%
20/02/2022 549 7 83 453 0 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
19/02/2022 2.894 148 908 1.818 0 0,01% 0,07% 0,14% 0,00%
18/02/2022 4.235 250 1.069 2.890 0 0,02% 0,09% 0,23% 0,00%
17/02/2022 3.829 225 1.131 2.444 0 0,02% 0,09% 0,19% 0,00%
16/02/2022 4.239 326 1.254 2.622 0 0,03% 0,10% 0,21% 0,00%
15/02/2022 3.961 247 968 2.715 0 0,02% 0,08% 0,21% 0,00%
14/02/2022 4.487 228 974 3.261 0 0,02% 0,08% 0,26% 0,00%
13/02/2022 1.943 83 800 1.051 0 0,01% 0,06% 0,08% 0,00%
12/02/2022 4.150 239 1.455 2.433 0 0,02% 0,12% 0,19% 0,00%
11/02/2022 5.713 449 1.342 3.879 0 0,04% 0,11% 0,30% 0,00%
10/02/2022 6.058 396 1.508 4.112 0 0,03% 0,12% 0,32% 0,00%
09/02/2022 6.906 550 1.608 4.692 0 0,05% 0,13% 0,37% 0,00%
08/02/2022 6.215 461 1.190 4.536 0 0,04% 0,10% 0,36% 0,00%
07/02/2022 7.286 447 1.011 5.789 0 0,04% 0,08% 0,45% 0,00%
06/02/2022 1.633 93 192 1.330 0 0,01% 0,02% 0,10% 0,00%
05/02/2022 5.797 682 912 4.150 0 0,06% 0,08% 0,33% 0,00%
04/02/2022 10.183 726 1.404 7.977 0 0,06% 0,12% 0,63% 0,00%
03/02/2022 8.942 588 977 7.327 0 0,05% 0,08% 0,57% 0,00%
02/02/2022 10.533 691 1.925 7.864 0 0,06% 0,16% 0,62% 0,00%
01/02/2022 10.073 647 1.022 8.361 0 0,05% 0,08% 0,66% 0,00%
31/01/2022 10.584 798 982 8.743 0 0,07% 0,08% 0,69% 0,00%
30/01/2022 6.221 457 317 5.399 0 0,04% 0,03% 0,42% 0,00%
29/01/2022 9.251 1.027 975 7.175 0 0,09% 0,08% 0,56% 0,00%
28/01/2022 13.932 925 1.203 11.731 0 0,08% 0,10% 0,92% 0,00%
27/01/2022 12.848 848 665 11.258 0 0,07% 0,06% 0,88% 0,00%
26/01/2022 12.973 1.132 1.478 10.280 0 0,10% 0,12% 0,81% 0,00%
25/01/2022 11.951 825 922 10.133 0 0,07% 0,08% 0,79% 0,00%
24/01/2022 11.945 630 788 10.458 0 0,05% 0,07% 0,82% 0,00%
23/01/2022 3.282 188 105 2.968 0 0,02% 0,01% 0,23% 0,00%
22/01/2022 10.903 1.502 305 9.007 0 0,12% 0,03% 0,71% 0,00%
21/01/2022 14.288 1.209 980 11.997 0 0,10% 0,08% 0,94% 0,00%
20/01/2022 14.204 1.350 1.155 11.591 0 0,11% 0,10% 0,91% 0,00%
19/01/2022 14.683 1.464 1.366 11.742 0 0,12% 0,12% 0,92% 0,00%
18/01/2022 14.169 1.112 927 12.043 0 0,09% 0,08% 0,94% 0,00%
17/01/2022 12.771 752 947 10.991 0 0,07% 0,08% 0,86% 0,00%
16/01/2022 6.317 878 152 5.195 0 0,08% 0,02% 0,41% 0,00%
15/01/2022 13.992 1.547 512 11.798 0 0,13% 0,05% 0,92% 0,00%
14/01/2022 17.272 1.623 801 14.713 0 0,14% 0,07% 1,15% 0,00%
13/01/2022 17.834 1.467 1.225 14.968 0 0,13% 0,11% 1,17% 0,00%
12/01/2022 18.281 2.140 1.130 14.811 0 0,18% 0,10% 1,16% 0,00%
11/01/2022 17.159 1.714 1.156 14.127 0 0,15% 0,10% 1,11% 0,00%
10/01/2022 16.364 1.654 1.241 13.303 0 0,14% 0,11% 1,04% 0,00%
09/01/2022 4.338 262 180 3.865 0 0,02% 0,02% 0,30% 0,00%
08/01/2022 12.860 1.350 748 10.641 0 0,12% 0,07% 0,83% 0,00%
07/01/2022 18.432 1.831 1.324 15.103 0 0,16% 0,12% 1,18% 0,00%
06/01/2022 5.359 218 206 4.902 0 0,02% 0,02% 0,38% 0,00%
05/01/2022 16.260 2.001 644 13.429 0 0,17% 0,07% 1,05% 0,00%
04/01/2022 15.143 1.160 895 12.930 0 0,10% 0,08% 1,01% 0,00%
03/01/2022 14.129 1.280 825 11.880 0 0,11% 0,08% 0,93% 0,00%
02/01/2022 7.752 317 300 7.081 0 0,03% 0,03% 0,55% 0,00%
01/01/2022 49 1 0 48 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/12/2021 3.693 134 155 3.393 0 0,01% 0,01% 0,27% 0,00%
30/12/2021 12.639 1.089 486 10.966 0 0,09% 0,05% 0,86% 0,00%
29/12/2021 15.908 1.667 778 13.299 0 0,14% 0,07% 1,04% 0,00%
28/12/2021 13.812 1.043 849 11.831 0 0,09% 0,07% 0,93% 0,00%
