Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+74) 2,17% della popolazionePositivi Attuali
0
(+243) 0,80% della popolazioneDeceduti
0
(+8) 0,11% della popolazioneTotale casi
0
3,08% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+237)Ricoverati con sintomi
0
(+3)Terapia intensiva
0
(+3)Persone sottoposte a tampone
0
(12,47% positive) (+7.981) (4,07% positive)Tamponi effettuati
0
(6,42% positivi) (+13.248) (2,45% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Abruzzo e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Abruzzo
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Abruzzo, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 44 | 39 | 0,00% | 0,00% |
23/01/2021 | 263 | 206 | 0,02% | 0,02% |
22/01/2021 | 118 | 0 | 0,01% | 0,00% |
21/01/2021 | 157 | 0 | 0,01% | 0,00% |
20/01/2021 | 447 | 2 | 0,03% | 0,00% |
19/01/2021 | 111 | 20 | 0,01% | 0,00% |
18/01/2021 | 122 | 76 | 0,01% | 0,01% |
17/01/2021 | 187 | 7 | 0,01% | 0,00% |
16/01/2021 | 587 | 0 | 0,04% | 0,00% |
15/01/2021 | 379 | 0 | 0,03% | 0,00% |
14/01/2021 | 530 | 0 | 0,04% | 0,00% |
13/01/2021 | 1.253 | 0 | 0,09% | 0,00% |
12/01/2021 | 1.804 | 0 | 0,14% | 0,00% |
11/01/2021 | 1.551 | 0 | 0,12% | 0,00% |
10/01/2021 | 59.291 | 0 | 4,47% | 0,00% |
09/01/2021 | 83.973 | 0 | 6,33% | 0,00% |
08/01/2021 | 1.525 | 0 | 0,11% | 0,00% |
07/01/2021 | 1.603 | 0 | 0,12% | 0,00% |
06/01/2021 | 1.830 | 0 | 0,14% | 0,00% |
05/01/2021 | 1.614 | 0 | 0,12% | 0,00% |
04/01/2021 | 1.401 | 0 | 0,11% | 0,00% |
03/01/2021 | 471 | 0 | 0,04% | 0,00% |
02/01/2021 | 548 | 0 | 0,04% | 0,00% |
27/12/2020 | 37 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Totale | 159.846 | 350 | 12,05% | 0,03% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Abruzzo
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Abruzzo. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
L'Aquila | 11.941 | 49 | 3.970 (3,97%) |
Teramo | 10.722 | 65 | 3.493 (3,49%) |
Pescara | 8.597 | 119 | 2.723 (2,72%) |
Chieti | 9.115 | 88 | 2.343 (2,34%) |
Andamento COVID-19 Abruzzo
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Abruzzo.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)