Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 25/05/2023)Guariti
0
(+196) 48,19% della popolazionePositivi Attuali
0
(-58) 0,05% della popolazioneDeceduti
0
(+1) 0,44% della popolazioneTotale casi
0
48,68% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-48)Ricoverati con sintomi
0
(-8)Terapia intensiva
0
(-2)Tamponi 1° diagnosi effettuati
0
(+164)Tamponi effettuati
0
(+2.632)I dati si riferiscono alla Regione Emilia-Romagna e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 25/05/2023 - 17:00
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Emilia-Romagna
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Emilia-Romagna, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Prime dosi | Seconde dosi | Dosi di richiamo | Seconde dosi di richiamo | Popolazione vaccinata (1 dose) | Popolazione vaccinata (ciclo completo) | Popolazione vaccinata (con richiamo) | Popolazione vaccinata (con secondo richiamo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2022 | 1.416 | 7 | 5 | 177 | 1.227 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
21/12/2022 | 1.692 | 13 | 23 | 210 | 1.446 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
20/12/2022 | 2.106 | 17 | 19 | 269 | 1.800 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
19/12/2022 | 1.639 | 18 | 14 | 217 | 1.390 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
18/12/2022 | 56 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
17/12/2022 | 1.527 | 16 | 14 | 258 | 1.239 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
16/12/2022 | 3.052 | 10 | 7 | 351 | 2.683 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
15/12/2022 | 3.168 | 20 | 15 | 361 | 2.771 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
14/12/2022 | 3.123 | 16 | 21 | 343 | 2.743 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
13/12/2022 | 2.918 | 23 | 14 | 352 | 2.527 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
12/12/2022 | 2.113 | 12 | 7 | 276 | 1.817 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
11/12/2022 | 57 | 0 | 1 | 4 | 52 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10/12/2022 | 1.767 | 6 | 14 | 306 | 1.441 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
09/12/2022 | 2.520 | 12 | 12 | 385 | 2.111 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
08/12/2022 | 77 | 0 | 0 | 9 | 68 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
07/12/2022 | 2.752 | 11 | 9 | 332 | 2.399 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
06/12/2022 | 3.988 | 26 | 29 | 484 | 3.446 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
05/12/2022 | 2.210 | 6 | 13 | 275 | 1.916 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
04/12/2022 | 51 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
03/12/2022 | 2.134 | 21 | 12 | 301 | 1.800 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
02/12/2022 | 3.545 | 23 | 7 | 395 | 3.119 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
01/12/2022 | 3.405 | 7 | 10 | 365 | 3.023 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
30/11/2022 | 3.622 | 8 | 15 | 393 | 3.205 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
29/11/2022 | 3.421 | 31 | 21 | 395 | 2.971 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
28/11/2022 | 2.392 | 14 | 25 | 292 | 2.060 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
27/11/2022 | 102 | 0 | 0 | 8 | 94 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26/11/2022 | 2.187 | 27 | 31 | 312 | 1.814 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
25/11/2022 | 3.479 | 13 | 15 | 363 | 3.087 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
24/11/2022 | 3.292 | 28 | 4 | 415 | 2.845 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
23/11/2022 | 3.726 | 18 | 10 | 412 | 3.286 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
22/11/2022 | 3.487 | 15 | 14 | 447 | 3.011 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
21/11/2022 | 2.450 | 15 | 7 | 327 | 2.100 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
20/11/2022 | 93 | 0 | 0 | 6 | 87 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19/11/2022 | 3.233 | 14 | 23 | 427 | 2.769 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
18/11/2022 | 3.830 | 20 | 22 | 388 | 3.399 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
17/11/2022 | 3.907 | 8 | 14 | 408 | 3.477 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
16/11/2022 | 4.183 | 21 | 14 | 456 | 3.691 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
15/11/2022 | 3.747 | 36 | 27 | 470 | 3.213 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
14/11/2022 | 2.638 | 15 | 7 | 276 | 2.340 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
13/11/2022 | 610 | 0 | 0 | 43 | 567 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
12/11/2022 | 3.052 | 16 | 20 | 429 | 2.587 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
11/11/2022 | 4.133 | 6 | 7 | 404 | 3.714 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
10/11/2022 | 4.026 | 14 | 24 | 364 | 3.624 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
09/11/2022 | 4.007 | 18 | 16 | 463 | 3.509 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
08/11/2022 | 4.201 | 40 | 39 | 495 | 3.625 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
07/11/2022 | 2.709 | 10 | 21 | 303 | 2.374 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
06/11/2022 | 275 | 0 | 1 | 23 | 251 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
05/11/2022 | 3.751 | 36 | 23 | 431 | 3.258 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
04/11/2022 | 3.866 | 12 | 8 | 401 | 3.445 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
03/11/2022 | 4.093 | 14 | 12 | 420 | 3.647 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
02/11/2022 | 3.184 | 11 | 11 | 386 | 2.776 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
01/11/2022 | 518 | 0 | 3 | 74 | 441 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
31/10/2022 | 2.529 | 5 | 9 | 348 | 2.167 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
30/10/2022 | 172 | 1 | 0 | 13 | 158 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
29/10/2022 | 3.339 | 20 | 25 | 448 | 2.846 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
28/10/2022 | 4.943 | 24 | 18 | 533 | 4.368 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,10% |
27/10/2022 | 4.839 | 26 | 9 | 506 | 4.297 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,10% |
26/10/2022 | 5.232 | 13 | 18 | 537 | 4.664 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,11% |
25/10/2022 | 4.832 | 43 | 39 | 589 | 4.159 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,09% |
24/10/2022 | 3.368 | 17 | 23 | 420 | 2.907 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
23/10/2022 | 165 | 0 | 0 | 10 | 155 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
22/10/2022 | 3.069 | 36 | 35 | 444 | 2.553 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
21/10/2022 | 3.834 | 9 | 12 | 475 | 3.338 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
20/10/2022 | 3.694 | 15 | 11 | 439 | 3.229 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
19/10/2022 | 4.501 | 15 | 13 | 691 | 3.782 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
18/10/2022 | 4.467 | 43 | 33 | 566 | 3.823 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,09% |
17/10/2022 | 2.880 | 11 | 14 | 434 | 2.420 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
16/10/2022 | 97 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
15/10/2022 | 2.391 | 19 | 16 | 399 | 1.954 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
14/10/2022 | 3.829 | 20 | 11 | 476 | 3.322 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
13/10/2022 | 3.641 | 11 | 13 | 457 | 3.160 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
12/10/2022 | 3.669 | 15 | 20 | 433 | 3.201 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
11/10/2022 | 3.835 | 15 | 20 | 477 | 3.322 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
10/10/2022 | 2.295 | 35 | 27 | 315 | 1.914 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
09/10/2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
08/10/2022 | 2.289 | 26 | 31 | 354 | 1.876 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
07/10/2022 | 2.814 | 25 | 14 | 354 | 2.418 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
06/10/2022 | 2.945 | 23 | 13 | 339 | 2.570 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
05/10/2022 | 2.698 | 20 | 13 | 353 | 2.309 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
04/10/2022 | 1.823 | 61 | 44 | 260 | 1.456 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
03/10/2022 | 1.673 | 11 | 28 | 282 | 1.351 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
02/10/2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01/10/2022 | 1.913 | 36 | 26 | 282 | 1.564 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
30/09/2022 | 2.478 | 6 | 8 | 328 | 2.133 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
29/09/2022 | 2.200 | 7 | 15 | 324 | 1.854 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
28/09/2022 | 1.933 | 10 | 10 | 251 | 1.662 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
27/09/2022 | 2.311 | 31 | 39 | 314 | 1.925 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
26/09/2022 | 1.499 | 26 | 43 | 211 | 1.219 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
25/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
24/09/2022 | 1.782 | 47 | 16 | 250 | 1.468 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
23/09/2022 | 1.866 | 14 | 26 | 285 | 1.540 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
22/09/2022 | 1.922 | 14 | 20 | 286 | 1.599 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
21/09/2022 | 1.817 | 17 | 13 | 252 | 1.533 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
20/09/2022 | 1.863 | 22 | 36 | 308 | 1.495 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
19/09/2022 | 1.463 | 16 | 21 | 270 | 1.156 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
18/09/2022 | 15 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
17/09/2022 | 1.676 | 38 | 34 | 234 | 1.367 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
16/09/2022 | 2.739 | 26 | 21 | 406 | 2.284 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
15/09/2022 | 2.589 | 12 | 15 | 347 | 2.214 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
14/09/2022 | 2.505 | 13 | 20 | 328 | 2.141 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
13/09/2022 | 2.680 | 86 | 36 | 394 | 2.161 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
12/09/2022 | 2.084 | 73 | 47 | 340 | 1.621 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
10/09/2022 | 1.541 | 45 | 25 | 282 | 1.188 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
09/09/2022 | 2.276 | 35 | 12 | 432 | 1.795 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
08/09/2022 | 2.631 | 15 | 19 | 404 | 2.193 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
07/09/2022 | 2.628 | 14 | 13 | 368 | 2.233 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
06/09/2022 | 3.263 | 44 | 33 | 526 | 2.658 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
05/09/2022 | 3.025 | 74 | 11 | 450 | 2.485 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
03/09/2022 | 2.342 | 21 | 20 | 371 | 1.930 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
02/09/2022 | 2.872 | 44 | 29 | 406 | 2.393 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
01/09/2022 | 2.962 | 20 | 18 | 372 | 2.549 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
31/08/2022 | 3.001 | 17 | 18 | 463 | 2.501 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
30/08/2022 | 3.590 | 36 | 34 | 500 | 3.019 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
29/08/2022 | 2.931 | 55 | 41 | 437 | 2.395 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
28/08/2022 | 111 | 1 | 7 | 24 | 79 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
27/08/2022 | 2.236 | 50 | 45 | 404 | 1.736 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
26/08/2022 | 2.907 | 39 | 31 | 387 | 2.449 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
25/08/2022 | 3.186 | 30 | 36 | 484 | 2.633 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
24/08/2022 | 2.257 | 33 | 27 | 304 | 1.888 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
23/08/2022 | 3.592 | 50 | 46 | 523 | 2.972 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
22/08/2022 | 2.654 | 41 | 16 | 406 | 2.191 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
21/08/2022 | 211 | 0 | 0 | 51 | 160 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
20/08/2022 | 1.953 | 52 | 24 | 324 | 1.552 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
19/08/2022 | 2.792 | 14 | 25 | 371 | 2.381 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
18/08/2022 | 3.698 | 17 | 30 | 477 | 3.173 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
17/08/2022 | 2.688 | 10 | 26 | 455 | 2.197 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
16/08/2022 | 3.220 | 21 | 23 | 507 | 2.668 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
15/08/2022 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14/08/2022 | 105 | 0 | 0 | 11 | 94 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13/08/2022 | 2.079 | 16 | 13 | 381 | 1.668 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
12/08/2022 | 3.406 | 19 | 16 | 470 | 2.899 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
11/08/2022 | 4.171 | 17 | 15 | 530 | 3.607 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
10/08/2022 | 4.546 | 35 | 29 | 574 | 3.907 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,09% |
09/08/2022 | 5.207 | 44 | 23 | 664 | 4.475 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
08/08/2022 | 4.392 | 34 | 31 | 596 | 3.729 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
07/08/2022 | 759 | 3 | 2 | 107 | 647 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
06/08/2022 | 4.040 | 42 | 37 | 621 | 3.336 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
05/08/2022 | 5.279 | 62 | 35 | 624 | 4.550 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,10% |
04/08/2022 | 6.151 | 25 | 31 | 871 | 5.218 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% |
03/08/2022 | 6.617 | 33 | 33 | 900 | 5.650 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,13% |
02/08/2022 | 6.493 | 63 | 37 | 1.060 | 5.328 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% |
01/08/2022 | 5.420 | 37 | 26 | 819 | 4.535 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
31/07/2022 | 973 | 1 | 1 | 99 | 872 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
30/07/2022 | 5.420 | 25 | 28 | 727 | 4.633 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
29/07/2022 | 6.605 | 33 | 33 | 986 | 5.548 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,13% |
28/07/2022 | 8.008 | 29 | 40 | 1.300 | 6.628 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,15% |
27/07/2022 | 7.989 | 29 | 22 | 1.363 | 6.570 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,15% |
26/07/2022 | 7.494 | 29 | 46 | 1.313 | 6.103 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,14% |
25/07/2022 | 6.902 | 51 | 63 | 1.175 | 5.607 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,13% |
24/07/2022 | 594 | 1 | 0 | 46 | 547 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
23/07/2022 | 4.752 | 19 | 24 | 930 | 3.777 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
22/07/2022 | 6.735 | 37 | 51 | 1.226 | 5.416 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,12% |
21/07/2022 | 7.767 | 39 | 33 | 1.605 | 6.073 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,14% |
20/07/2022 | 8.089 | 40 | 39 | 1.407 | 6.596 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,15% |
19/07/2022 | 6.861 | 37 | 45 | 1.323 | 5.448 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,12% |
18/07/2022 | 5.711 | 30 | 23 | 971 | 4.682 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
17/07/2022 | 120 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16/07/2022 | 2.924 | 84 | 53 | 718 | 2.039 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
15/07/2022 | 4.231 | 38 | 36 | 862 | 3.280 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
14/07/2022 | 3.996 | 37 | 46 | 848 | 3.060 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
13/07/2022 | 3.233 | 29 | 26 | 803 | 2.367 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
12/07/2022 | 2.576 | 41 | 51 | 754 | 1.706 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
11/07/2022 | 1.551 | 32 | 35 | 575 | 899 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
10/07/2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
09/07/2022 | 1.777 | 16 | 40 | 704 | 1.009 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
08/07/2022 | 2.143 | 16 | 28 | 725 | 1.367 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
07/07/2022 | 2.131 | 24 | 44 | 749 | 1.310 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
06/07/2022 | 1.478 | 13 | 26 | 433 | 1.001 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
05/07/2022 | 2.224 | 37 | 53 | 911 | 1.214 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
04/07/2022 | 881 | 13 | 30 | 359 | 475 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
02/07/2022 | 1.253 | 11 | 38 | 464 | 732 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
01/07/2022 | 1.279 | 46 | 18 | 410 | 786 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
30/06/2022 | 2.227 | 24 | 66 | 831 | 1.285 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
29/06/2022 | 2.271 | 21 | 54 | 939 | 1.239 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
28/06/2022 | 2.315 | 33 | 53 | 803 | 1.411 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
27/06/2022 | 1.182 | 35 | 44 | 434 | 649 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
26/06/2022 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25/06/2022 | 1.939 | 40 | 43 | 704 | 1.110 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
24/06/2022 | 1.852 | 18 | 46 | 489 | 1.282 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
23/06/2022 | 2.451 | 31 | 39 | 896 | 1.481 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
22/06/2022 | 2.223 | 13 | 43 | 655 | 1.502 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
21/06/2022 | 2.351 | 29 | 86 | 766 | 1.441 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
20/06/2022 | 1.418 | 19 | 49 | 505 | 832 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
19/06/2022 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
18/06/2022 | 1.732 | 22 | 50 | 734 | 917 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
17/06/2022 | 1.757 | 16 | 49 | 683 | 997 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
16/06/2022 | 2.394 | 27 | 80 | 1.029 | 1.239 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
15/06/2022 | 2.564 | 23 | 55 | 968 | 1.506 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
14/06/2022 | 2.690 | 21 | 55 | 1.110 | 1.484 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% |
13/06/2022 | 1.478 | 18 | 33 | 646 | 764 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
12/06/2022 | 62 | 0 | 3 | 39 | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11/06/2022 | 2.114 | 35 | 72 | 752 | 1.205 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
10/06/2022 | 2.504 | 22 | 61 | 907 | 1.489 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
09/06/2022 | 3.303 | 35 | 95 | 1.372 | 1.775 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,04% |
08/06/2022 | 3.338 | 30 | 84 | 1.259 | 1.940 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,04% |
07/06/2022 | 3.282 | 46 | 114 | 1.227 | 1.828 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,04% |
06/06/2022 | 2.059 | 28 | 51 | 924 | 1.025 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
05/06/2022 | 25 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
04/06/2022 | 1.721 | 21 | 48 | 641 | 964 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
03/06/2022 | 2.299 | 22 | 61 | 775 | 1.422 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
02/06/2022 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01/06/2022 | 2.777 | 22 | 63 | 1.000 | 1.670 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
31/05/2022 | 3.656 | 47 | 81 | 1.095 | 2.402 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
30/05/2022 | 3.104 | 51 | 125 | 936 | 1.927 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% |
29/05/2022 | 70 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
28/05/2022 | 3.434 | 44 | 105 | 1.102 | 2.142 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
27/05/2022 | 4.098 | 32 | 78 | 922 | 3.024 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
26/05/2022 | 4.883 | 46 | 148 | 1.333 | 3.281 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,07% |
25/05/2022 | 4.721 | 41 | 82 | 1.315 | 3.248 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,07% |
24/05/2022 | 4.836 | 23 | 66 | 1.156 | 3.567 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,08% |
23/05/2022 | 4.104 | 23 | 42 | 1.277 | 2.754 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,06% |
22/05/2022 | 97 | 4 | 1 | 27 | 65 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21/05/2022 | 4.458 | 40 | 104 | 1.392 | 2.882 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,07% |
20/05/2022 | 5.213 | 37 | 85 | 1.176 | 3.889 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,09% |
19/05/2022 | 6.219 | 40 | 203 | 1.290 | 4.626 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,10% |
18/05/2022 | 6.203 | 52 | 95 | 1.141 | 4.883 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,11% |
17/05/2022 | 5.326 | 43 | 108 | 1.235 | 3.899 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,09% |
16/05/2022 | 4.592 | 26 | 33 | 941 | 3.565 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,08% |
15/05/2022 | 448 | 1 | 4 | 14 | 429 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
14/05/2022 | 4.907 | 42 | 89 | 1.252 | 3.492 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,08% |
13/05/2022 | 6.153 | 57 | 126 | 1.224 | 4.693 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,11% |
12/05/2022 | 6.337 | 45 | 137 | 1.442 | 4.686 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,11% |
11/05/2022 | 6.606 | 33 | 66 | 1.271 | 5.215 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,12% |
10/05/2022 | 6.720 | 44 | 112 | 1.375 | 5.148 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,12% |
09/05/2022 | 5.520 | 43 | 133 | 1.103 | 4.159 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
08/05/2022 | 292 | 3 | 7 | 104 | 178 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
07/05/2022 | 4.689 | 82 | 108 | 1.141 | 3.322 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,08% |
06/05/2022 | 6.827 | 35 | 105 | 1.036 | 5.619 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,13% |
05/05/2022 | 7.563 | 53 | 197 | 1.139 | 6.110 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,14% |
04/05/2022 | 6.607 | 48 | 112 | 1.082 | 5.349 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% |
03/05/2022 | 7.160 | 77 | 156 | 1.082 | 5.798 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,13% |
02/05/2022 | 5.735 | 56 | 171 | 886 | 4.564 | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,10% |
01/05/2022 | 107 | 0 | 0 | 3 | 104 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30/04/2022 | 5.088 | 70 | 171 | 1.149 | 3.638 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,08% |
29/04/2022 | 6.438 | 73 | 152 | 976 | 5.197 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% |
