COVID-19 - Umbria

Home / Regioni / Umbria
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 25/05/2023)
Guariti

0

(+63) 51,31% della popolazione
Positivi Attuali

0

(+9) 0,10% della popolazione
Deceduti

0

(+0) 0,29% della popolazione
Totale casi

0

51,70% della popolazione
Isolamento domiciliare

0

(+6)
Ricoverati con sintomi

0

(+3)
Terapia intensiva

0

(+0)
Tamponi 1° diagnosi effettuati

0

(+51)
TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (dall'inizio): 54,35% TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (25/05/2023): 141,18%
Tamponi effettuati

0

(+542)
TASSO DI POSITIVITÀ (dall'inizio): 8,75% TASSO DI POSITIVITÀ (25/05/2023): 13,28%

I dati si riferiscono alla Regione Umbria e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 25/05/2023 - 17:00

Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Umbria


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Umbria, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Prime dosi Seconde dosi Dosi di richiamo Seconde dosi di richiamo Popolazione vaccinata (1 dose) Popolazione vaccinata (ciclo completo) Popolazione vaccinata (con richiamo) Popolazione vaccinata (con secondo richiamo)
22/12/2022 286 0 1 30 255 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
21/12/2022 189 0 0 25 164 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
20/12/2022 279 4 1 25 249 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
19/12/2022 300 3 2 23 272 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
18/12/2022 2 1 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17/12/2022 173 1 0 12 160 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
16/12/2022 407 3 5 21 378 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
15/12/2022 472 1 1 36 434 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
14/12/2022 366 1 0 33 332 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
13/12/2022 344 0 3 28 313 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
12/12/2022 374 3 6 30 335 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
11/12/2022 7 0 0 0 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10/12/2022 161 2 7 14 138 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
09/12/2022 375 1 8 36 330 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
08/12/2022 16 0 2 1 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07/12/2022 361 3 3 36 319 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
06/12/2022 304 1 5 15 283 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
05/12/2022 335 7 4 24 300 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
04/12/2022 8 0 0 0 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03/12/2022 219 1 1 15 202 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
02/12/2022 352 1 0 29 322 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
01/12/2022 421 1 3 20 397 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
30/11/2022 398 0 0 32 366 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
29/11/2022 310 3 0 16 291 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
28/11/2022 334 3 2 23 306 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
27/11/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/11/2022 182 2 3 18 159 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25/11/2022 435 1 6 41 387 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
24/11/2022 471 0 2 47 422 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
23/11/2022 311 4 0 18 289 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
22/11/2022 320 2 0 32 286 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
21/11/2022 319 2 1 35 281 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
20/11/2022 10 0 0 1 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19/11/2022 292 1 2 48 241 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
18/11/2022 568 6 1 58 503 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
17/11/2022 473 7 2 36 428 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
16/11/2022 434 6 2 39 387 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
15/11/2022 400 0 0 40 360 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
14/11/2022 453 0 1 45 407 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
13/11/2022 31 0 0 3 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/11/2022 239 0 1 24 214 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
11/11/2022 501 4 2 36 458 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
10/11/2022 727 3 5 43 676 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
09/11/2022 477 2 2 40 433 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
08/11/2022 478 14 2 42 420 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
07/11/2022 455 1 0 28 426 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
06/11/2022 49 0 0 1 48 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
05/11/2022 365 0 0 31 334 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
04/11/2022 619 1 2 48 568 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
03/11/2022 602 5 5 40 552 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
02/11/2022 288 0 0 30 258 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
01/11/2022 7 0 0 1 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/10/2022 582 2 1 41 538 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
30/10/2022 35 0 0 0 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29/10/2022 398 1 0 41 356 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
28/10/2022 783 4 4 57 718 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
27/10/2022 1.050 3 3 76 968 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
26/10/2022 823 2 4 62 755 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
25/10/2022 775 4 0 52 719 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
24/10/2022 756 1 1 48 706 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
23/10/2022 3 0 0 1 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/10/2022 499 1 4 38 456 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
21/10/2022 769 2 2 56 709 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
20/10/2022 1.104 2 6 78 1.018 0,00% 0,00% 0,01% 0,12%
19/10/2022 799 4 1 45 749 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
18/10/2022 756 2 2 49 703 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
17/10/2022 792 3 4 52 733 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
15/10/2022 541 4 1 43 492 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
14/10/2022 1.021 4 0 65 952 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
13/10/2022 1.122 6 4 100 1.012 0,00% 0,00% 0,01% 0,12%
12/10/2022 785 13 4 42 726 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
11/10/2022 779 4 1 42 732 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
10/10/2022 757 1 3 59 694 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
09/10/2022 11 0 0 1 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08/10/2022 394 1 0 45 348 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
07/10/2022 798 3 2 77 716 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
06/10/2022 698 2 2 53 641 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
05/10/2022 510 2 2 30 476 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
04/10/2022 419 4 0 26 389 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
03/10/2022 255 0 0 21 234 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
02/10/2022 11 0 0 1 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/10/2022 269 1 2 21 245 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
30/09/2022 553 1 4 40 507 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
29/09/2022 567 4 4 46 513 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
28/09/2022 342 1 2 31 308 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
27/09/2022 343 4 3 22 314 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
26/09/2022 426 3 3 39 381 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
24/09/2022 148 1 4 7 136 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
23/09/2022 289 1 0 21 267 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
22/09/2022 409 2 0 36 371 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
21/09/2022 160 1 1 29 129 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
20/09/2022 264 0 1 25 238 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
19/09/2022 235 1 2 36 196 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
17/09/2022 326 1 4 40 281 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
16/09/2022 367 6 2 54 305 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
15/09/2022 557 6 2 55 492 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
14/09/2022 190 0 2 34 154 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
13/09/2022 228 4 4 36 184 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
12/09/2022 222 6 6 36 174 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
10/09/2022 77 3 2 17 55 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
09/09/2022 148 12 1 28 107 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
08/09/2022 201 5 1 31 163 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
07/09/2022 159 0 1 24 134 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
06/09/2022 183 0 2 39 141 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
05/09/2022 145 3 2 25 115 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
03/09/2022 153 1 3 22 127 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
02/09/2022 235 2 3 51 179 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
01/09/2022 241 5 5 37 193 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
31/08/2022 285 3 3 41 238 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
30/08/2022 193 2 3 26 161 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
29/08/2022 329 0 5 39 285 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
28/08/2022 3 0 0 0 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27/08/2022 163 6 3 38 113 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
26/08/2022 262 7 6 36 213 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25/08/2022 356 10 8 63 275 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
24/08/2022 286 3 0 41 241 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
23/08/2022 231 3 4 35 189 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
22/08/2022 333 5 5 42 281 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
20/08/2022 128 1 5 18 104 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
19/08/2022 331 2 5 41 283 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
18/08/2022 436 1 7 67 361 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
17/08/2022 398 3 11 49 335 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
16/08/2022 317 1 3 34 279 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13/08/2022 188 5 3 29 149 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
12/08/2022 430 10 6 51 363 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
11/08/2022 659 10 5 78 566 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
10/08/2022 549 1 3 63 482 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
09/08/2022 650 3 1 80 566 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
08/08/2022 754 2 5 90 654 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
06/08/2022 460 3 3 58 396 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
05/08/2022 1.132 20 8 139 964 0,00% 0,00% 0,02% 0,11%
04/08/2022 1.002 7 7 83 905 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
03/08/2022 969 5 5 91 867 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
02/08/2022 932 2 5 80 845 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
01/08/2022 729 8 4 79 638 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
31/07/2022 41 0 0 6 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/07/2022 847 12 6 88 741 0,00% 0,00% 0,01% 0,09%
29/07/2022 1.581 3 6 120 1.451 0,00% 0,00% 0,01% 0,17%
28/07/2022 1.666 9 2 128 1.527 0,00% 0,00% 0,01% 0,18%
27/07/2022 1.332 3 5 137 1.187 0,00% 0,00% 0,02% 0,14%
26/07/2022 1.238 8 2 90 1.138 0,00% 0,00% 0,01% 0,13%
25/07/2022 1.195 4 5 111 1.074 0,00% 0,00% 0,01% 0,13%
23/07/2022 737 8 2 56 670 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
22/07/2022 1.361 2 3 127 1.228 0,00% 0,00% 0,01% 0,14%
21/07/2022 1.502 11 8 146 1.336 0,00% 0,00% 0,02% 0,16%
20/07/2022 1.059 7 5 91 955 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
19/07/2022 1.029 8 4 108 907 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
18/07/2022 1.070 16 6 121 927 0,00% 0,00% 0,01% 0,11%
17/07/2022 8 0 0 0 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16/07/2022 519 13 3 78 425 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
15/07/2022 1.050 4 5 142 899 0,00% 0,00% 0,02% 0,10%
14/07/2022 793 23 7 97 664 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
13/07/2022 628 4 12 95 517 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
12/07/2022 555 3 5 102 445 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
11/07/2022 683 4 5 134 540 0,00% 0,00% 0,02% 0,06%
09/07/2022 344 9 5 55 274 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
08/07/2022 430 4 7 92 326 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
07/07/2022 378 6 2 100 267 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
06/07/2022 392 9 9 115 259 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
05/07/2022 256 1 9 83 163 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
04/07/2022 320 7 12 92 208 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
03/07/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/07/2022 117 1 4 35 75 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
01/07/2022 230 1 11 64 153 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
30/06/2022 284 13 6 77 187 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
29/06/2022 318 1 6 107 202 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
28/06/2022 201 4 6 67 122 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
27/06/2022 261 2 6 87 166 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
25/06/2022 193 5 13 77 95 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
24/06/2022 250 3 5 73 168 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
23/06/2022 291 3 9 66 212 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
22/06/2022 239 2 6 86 145 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
21/06/2022 133 2 3 44 84 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
20/06/2022 181 6 4 83 88 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
18/06/2022 133 12 6 53 58 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
17/06/2022 167 3 4 69 90 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
16/06/2022 189 3 13 66 102 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
15/06/2022 202 2 6 86 108 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
14/06/2022 172 4 9 55 101 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
13/06/2022 230 10 5 86 127 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
11/06/2022 156 4 6 52 89 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
10/06/2022 248 7 11 82 148 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
09/06/2022 220 5 10 86 118 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
08/06/2022 271 2 7 70 192 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
07/06/2022 202 1 8 48 144 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
06/06/2022 247 4 10 85 148 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
04/06/2022 181 4 10 53 112 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
03/06/2022 133 5 4 36 87 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
02/06/2022 4 0 0 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/06/2022 240 1 6 61 171 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
31/05/2022 248 0 4 54 190 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
30/05/2022 364 3 15 98 245 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
29/05/2022 22 0 0 0 22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28/05/2022 225 4 20 57 143 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
27/05/2022 400 5 9 100 285 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
26/05/2022 282 10 18 61 190 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
25/05/2022 469 3 14 117 335 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
24/05/2022 320 0 13 55 251 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
23/05/2022 421 0 8 72 339 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
22/05/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
21/05/2022 337 7 19 69 241 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
20/05/2022 468 8 10 89 358 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
19/05/2022 262 3 17 54 184 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
18/05/2022 514 8 13 108 383 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
17/05/2022 288 3 16 65 202 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
16/05/2022 491 6 6 109 368 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
15/05/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
14/05/2022 307 9 9 85 204 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
13/05/2022 496 0 14 116 363 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
12/05/2022 354 10 22 86 230 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
11/05/2022 454 3 15 118 318 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
10/05/2022 274 3 7 77 185 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
09/05/2022 401 4 15 99 283 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
08/05/2022 6 0 0 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07/05/2022 383 13 13 86 271 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
06/05/2022 409 1 22 97 289 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
05/05/2022 350 5 18 80 244 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
04/05/2022 436 12 17 113 292 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
03/05/2022 345 10 11 77 245 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
02/05/2022 483 6 15 108 351 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
01/05/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
30/04/2022 421 8 22 132 254 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
29/04/2022 442 7 17 145 267 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
28/04/2022 480 13 36 154 275 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
27/04/2022 662 7 21 223 411 0,00% 0,00% 0,03% 0,05%
26/04/2022 689 5 45 221 417 0,00% 0,01% 0,03% 0,05%
25/04/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
24/04/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
23/04/2022 518 16 54 211 234 0,00% 0,01% 0,02% 0,03%
22/04/2022 362 10 37 196 116 0,00% 0,00% 0,02% 0,01%
21/04/2022 248 15 31 139 62 0,00% 0,00% 0,02% 0,01%
20/04/2022 376 11 53 220 89 0,00% 0,01% 0,03% 0,01%
19/04/2022 432 16 57 268 91 0,00% 0,01% 0,03% 0,01%
18/04/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
17/04/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
16/04/2022 167 11 19 131 6 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
15/04/2022 263 14 56 155 36 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
14/04/2022 281 17 49 185 27 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
13/04/2022 413 24 74 293 20 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
12/04/2022 291 12 55 215 8 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
11/04/2022 373 7 70 277 16 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
10/04/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
09/04/2022 347 21 71 247 7 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
08/04/2022 329 23 49 238 15 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
07/04/2022 261 22 62 172 5 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
06/04/2022 329 15 57 235 19 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
05/04/2022 299 7 39 241 12 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
04/04/2022 400 12 64 296 26 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
03/04/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
02/04/2022 279 19 42 204 13 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
01/04/2022 318 15 47 230 24 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
31/03/2022 489 28 75 331 54 0,00% 0,01% 0,04% 0,01%
30/03/2022 487 8 68 372 39 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
29/03/2022 424 24 78 276 44 0,00% 0,01% 0,03% 0,01%
28/03/2022 425 31 63 292 38 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%
27/03/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/03/2022 618 44 112 434 23 0,01% 0,01% 0,05% 0,00%
25/03/2022 597 36 111 399 46 0,00% 0,01% 0,05% 0,01%
24/03/2022 546 40 102 378 23 0,01% 0,01% 0,04% 0,00%
23/03/2022 594 23 84 413 71 0,00% 0,01% 0,05% 0,01%
22/03/2022 617 40 125 408 40 0,01% 0,02% 0,05% 0,00%
21/03/2022 795 24 119 486 163 0,00% 0,01% 0,06% 0,02%
20/03/2022 10.292 6.008 4.028 0 0 0,73% 0,50% 0,00% 0,00%
19/03/2022 698 53 109 493 36 0,01% 0,01% 0,06% 0,00%
18/03/2022 768 47 147 488 83 0,01% 0,02% 0,06% 0,01%
17/03/2022 737 61 135 509 29 0,01% 0,02% 0,06% 0,00%
16/03/2022 870 43 123 619 79 0,01% 0,02% 0,07% 0,01%
15/03/2022 876 47 132 526 161 0,01% 0,02% 0,06% 0,02%
14/03/2022 824 35 115 550 115 0,01% 0,01% 0,06% 0,01%
13/03/2022 11 0 1 9 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/03/2022 1.012 44 190 723 44 0,01% 0,02% 0,08% 0,01%
11/03/2022 988 55 175 664 83 0,01% 0,02% 0,08% 0,01%
10/03/2022 918 40 169 622 81 0,01% 0,02% 0,07% 0,01%
09/03/2022 975 58 193 676 37 0,01% 0,02% 0,08% 0,00%
08/03/2022 871 37 197 530 100 0,01% 0,02% 0,06% 0,01%
07/03/2022 1.060 53 273 644 78 0,01% 0,03% 0,07% 0,01%
06/03/2022 65 5 48 11 0 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
05/03/2022 967 47 306 597 8 0,01% 0,04% 0,07% 0,00%
04/03/2022 1.082 67 342 637 21 0,01% 0,04% 0,07% 0,00%
03/03/2022 1.008 63 308 614 8 0,01% 0,04% 0,07% 0,00%
02/03/2022 1.211 62 407 670 62 0,01% 0,05% 0,08% 0,01%
01/03/2022 1.018 107 388 504 7 0,01% 0,05% 0,06% 0,00%
28/02/2022 1.540 47 571 907 0 0,01% 0,07% 0,11% 0,00%
27/02/2022 466 12 290 161 0 0,00% 0,03% 0,02% 0,00%
26/02/2022 1.339 56 377 890 1 0,01% 0,05% 0,10% 0,00%
25/02/2022 1.536 54 547 922 0 0,01% 0,07% 0,11% 0,00%
24/02/2022 1.444 65 504 863 0 0,01% 0,06% 0,10% 0,00%
23/02/2022 1.378 71 502 788 0 0,01% 0,06% 0,09% 0,00%
22/02/2022 1.565 54 659 835 0 0,01% 0,08% 0,10% 0,00%
21/02/2022 2.063 96 934 1.010 0 0,01% 0,11% 0,12% 0,00%
20/02/2022 358 9 142 204 0 0,00% 0,02% 0,02% 0,00%
19/02/2022 1.762 86 634 1.025 0 0,01% 0,08% 0,12% 0,00%
18/02/2022 1.948 88 753 1.091 0 0,01% 0,09% 0,13% 0,00%
17/02/2022 1.891 93 741 1.046 0 0,01% 0,09% 0,12% 0,00%
16/02/2022 2.167 101 871 1.181 0 0,01% 0,10% 0,14% 0,00%
15/02/2022 2.262 143 931 1.148 0 0,02% 0,11% 0,13% 0,00%
14/02/2022 2.018 98 892 999 0 0,01% 0,11% 0,12% 0,00%
13/02/2022 749 101 297 344 0 0,01% 0,04% 0,04% 0,00%
12/02/2022 2.297 132 786 1.347 0 0,02% 0,10% 0,16% 0,00%
11/02/2022 3.029 213 1.042 1.734 0 0,03% 0,13% 0,20% 0,00%
10/02/2022 2.966 177 959 1.806 0 0,02% 0,11% 0,21% 0,00%
09/02/2022 3.092 267 950 1.857 0 0,03% 0,11% 0,22% 0,00%
08/02/2022 3.322 247 1.055 1.998 0 0,03% 0,13% 0,23% 0,00%
07/02/2022 3.763 311 1.033 2.386 0 0,04% 0,12% 0,28% 0,00%
06/02/2022 2.166 358 370 1.411 0 0,04% 0,05% 0,16% 0,00%
05/02/2022 4.304 302 834 3.131 0 0,04% 0,10% 0,36% 0,00%
04/02/2022 5.578 417 854 4.256 0 0,05% 0,11% 0,50% 0,00%
03/02/2022 4.687 413 657 3.583 0 0,05% 0,08% 0,42% 0,00%
02/02/2022 4.956 428 846 3.624 0 0,06% 0,11% 0,42% 0,00%
01/02/2022 6.727 558 906 5.201 0 0,07% 0,11% 0,61% 0,00%
31/01/2022 8.533 736 873 6.849 0 0,09% 0,11% 0,80% 0,00%
30/01/2022 5.261 293 358 4.578 0 0,04% 0,05% 0,53% 0,00%
29/01/2022 7.645 589 597 6.402 0 0,08% 0,08% 0,75% 0,00%
28/01/2022 9.582 776 771 7.971 0 0,10% 0,10% 0,93% 0,00%
27/01/2022 9.636 786 613 8.132 0 0,10% 0,08% 0,95% 0,00%
26/01/2022 9.937 866 885 8.110 0 0,11% 0,11% 0,94% 0,00%
25/01/2022 10.166 882 851 8.359 0 0,11% 0,11% 0,97% 0,00%
24/01/2022 9.345 817 771 7.688 0 0,10% 0,10% 0,90% 0,00%
23/01/2022 6.374 322 323 5.686 0 0,04% 0,04% 0,66% 0,00%
22/01/2022 8.163 764 279 7.039 0 0,10% 0,04% 0,82% 0,00%
21/01/2022 10.886 959 599 9.221 0 0,12% 0,08% 1,07% 0,00%
20/01/2022 10.935 834 777 9.241 0 0,11% 0,10% 1,08% 0,00%
19/01/2022 10.675 875 876 8.838 0 0,11% 0,11% 1,03% 0,00%
18/01/2022 11.244 1.107 779 9.274 0 0,14% 0,10% 1,08% 0,00%
17/01/2022 10.661 977 830 8.767 0 0,12% 0,11% 1,02% 0,00%
16/01/2022 5.779 399 170 5.150 0 0,05% 0,03% 0,60% 0,00%
15/01/2022 9.299 900 482 7.803 0 0,12% 0,07% 0,91% 0,00%
14/01/2022 11.673 931 569 10.053 0 0,12% 0,08% 1,17% 0,00%
13/01/2022 11.649 961 858 9.733 0 0,12% 0,11% 1,13% 0,00%
12/01/2022 10.825 904 859 8.959 0 0,12% 0,11% 1,04% 0,00%
11/01/2022 11.100 976 870 9.144 0 0,13% 0,11% 1,06% 0,00%
10/01/2022 10.101 685 947 8.395 0 0,09% 0,12% 0,98% 0,00%
09/01/2022 5.380 301 337 4.696 0 0,04% 0,04% 0,55% 0,00%
08/01/2022 8.733 679 764 7.215 0 0,09% 0,10% 0,84% 0,00%
07/01/2022 10.249 667 1.005 8.480 0 0,09% 0,13% 0,99% 0,00%
06/01/2022 2.398 144 152 2.083 0 0,02% 0,02% 0,24% 0,00%
05/01/2022 9.600 763 457 8.282 0 0,10% 0,06% 0,96% 0,00%
04/01/2022 9.576 754 585 8.137 0 0,10% 0,08% 0,95% 0,00%
03/01/2022 8.972 650 842 7.368 0 0,09% 0,11% 0,86% 0,00%
02/01/2022 4.378 248 260 3.823 0 0,03% 0,04% 0,45% 0,00%
01/01/2022 134 1 14 119 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
31/12/2021 4.139 436 214 3.442 0 0,06% 0,03% 0,40% 0,00%
30/12/2021 9.974 600 385 8.914 0 0,08% 0,05% 1,04% 0,00%
29/12/2021 9.847 783 499 8.492 0 0,10% 0,07% 0,99% 0,00%
28/12/2021 9.537 666 497 8.281 0 0,09% 0,07% 0,96% 0,00%
27/12/2021 8.177 626 606 6.877 0 0,08% 0,08% 0,80% 0,00%
