Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+485) 1,42% della popolazionePositivi Attuali
0
(+455) 1,35% della popolazioneDeceduti
0
(+14) 0,07% della popolazioneTotale casi
0
2,85% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(+440)Ricoverati con sintomi
0
(+10)Terapia intensiva
0
(+5)Persone sottoposte a tampone
0
(15,80% positive) (+1.387) (68,78% positive)Tamponi effettuati
0
(9,30% positivi) (+8.623) (11,06% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Puglia e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Puglia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Puglia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 1.394 | 1.318 | 0,03% | 0,03% |
23/01/2021 | 2.796 | 2.084 | 0,07% | 0,05% |
22/01/2021 | 1.396 | 404 | 0,03% | 0,01% |
21/01/2021 | 1.996 | 740 | 0,05% | 0,02% |
20/01/2021 | 1.476 | 9 | 0,04% | 0,00% |
19/01/2021 | 1.212 | 4 | 0,03% | 0,00% |
18/01/2021 | 38.461 | 4.149 | 0,94% | 0,10% |
17/01/2021 | 1.285 | 69 | 0,03% | 0,00% |
16/01/2021 | 59.830 | 7 | 1,47% | 0,00% |
15/01/2021 | 4.395 | 0 | 0,11% | 0,00% |
14/01/2021 | 3.932 | 0 | 0,10% | 0,00% |
13/01/2021 | 4.477 | 0 | 0,11% | 0,00% |
12/01/2021 | 4.134 | 0 | 0,10% | 0,00% |
11/01/2021 | 3.727 | 0 | 0,09% | 0,00% |
10/01/2021 | 2.331 | 0 | 0,06% | 0,00% |
09/01/2021 | 4.792 | 0 | 0,12% | 0,00% |
08/01/2021 | 5.313 | 0 | 0,13% | 0,00% |
07/01/2021 | 5.678 | 0 | 0,14% | 0,00% |
06/01/2021 | 3.898 | 0 | 0,10% | 0,00% |
05/01/2021 | 78.332 | 0 | 1,92% | 0,00% |
04/01/2021 | 4.481 | 0 | 0,11% | 0,00% |
03/01/2021 | 2.000 | 0 | 0,05% | 0,00% |
02/01/2021 | 37.628 | 0 | 0,92% | 0,00% |
01/01/2021 | 146 | 0 | 0,00% | 0,00% |
31/12/2020 | 1.630 | 0 | 0,04% | 0,00% |
30/12/2020 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% |
27/12/2020 | 506 | 0 | 0,01% | 0,00% |
Totale | 277.248 | 8.784 | 6,80% | 0,22% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Puglia
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Puglia. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Foggia | 24.668 | 213 | 3.927 (3,93%) |
Bari | 44.408 | 333 | 3.563 (3,56%) |
Taranto | 15.447 | 174 | 2.650 (2,65%) |
Brindisi | 8.338 | 45 | 2.085 (2,09%) |
Lecce | 9.480 | 75 | 1.183 (1,18%) |
Barletta-Andria-Trani | 13.093 | 111 | 3.336 (3,34%) |
Andamento COVID-19 Puglia
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Puglia.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)