COVID-19 - Molise

Home / Regioni / Molise
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 25/05/2023)
Guariti

0

(+1) 34,81% della popolazione
Positivi Attuali

0

(+2) 0,13% della popolazione
Deceduti

0

(+2) 0,25% della popolazione
Totale casi

0

35,19% della popolazione
Isolamento domiciliare

0

(+4)
Ricoverati con sintomi

0

(-1)
Terapia intensiva

0

(-1)
Tamponi 1° diagnosi effettuati

0

(+124)
TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (dall'inizio): 13,39% TASSO DI POSITIVITÀ 1° DIAGNOSI (25/05/2023): 4,03%
Tamponi effettuati

0

(+126)
TASSO DI POSITIVITÀ (dall'inizio): 12,60% TASSO DI POSITIVITÀ (25/05/2023): 3,97%

I dati si riferiscono alla Regione Molise e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.

Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 25/05/2023 - 17:00

Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Molise


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Molise, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Prime dosi Seconde dosi Dosi di richiamo Seconde dosi di richiamo Popolazione vaccinata (1 dose) Popolazione vaccinata (ciclo completo) Popolazione vaccinata (con richiamo) Popolazione vaccinata (con secondo richiamo)
17/12/2022 69 0 0 4 65 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
16/12/2022 113 0 1 9 103 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
15/12/2022 60 0 2 3 55 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
14/12/2022 102 0 5 3 94 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13/12/2022 103 0 4 4 95 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
12/12/2022 92 0 0 9 83 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
10/12/2022 58 0 0 4 54 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
09/12/2022 112 0 0 6 106 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
07/12/2022 115 0 0 3 112 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
06/12/2022 76 0 0 7 69 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
05/12/2022 95 0 0 5 90 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
03/12/2022 79 0 0 5 74 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
02/12/2022 134 0 0 6 128 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
01/12/2022 78 1 1 4 72 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
30/11/2022 99 0 0 3 96 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
29/11/2022 69 0 0 2 67 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
28/11/2022 105 2 7 6 90 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
26/11/2022 53 0 0 7 46 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25/11/2022 133 0 0 19 114 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
24/11/2022 73 1 0 6 66 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
23/11/2022 100 2 0 6 92 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
22/11/2022 85 0 0 4 81 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
21/11/2022 79 0 1 12 66 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
19/11/2022 102 3 0 7 92 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
18/11/2022 159 2 0 14 143 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
17/11/2022 71 0 1 4 66 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
16/11/2022 93 5 0 8 80 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
15/11/2022 78 2 1 6 69 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
14/11/2022 95 1 0 7 87 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
12/11/2022 85 2 0 7 76 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
11/11/2022 166 0 0 10 156 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
10/11/2022 55 2 2 3 48 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
09/11/2022 116 0 0 8 108 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
08/11/2022 90 0 0 3 87 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
07/11/2022 90 0 1 7 82 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
05/11/2022 80 0 0 7 73 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
04/11/2022 204 6 2 15 181 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
03/11/2022 86 0 2 7 77 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
02/11/2022 95 0 0 6 89 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
31/10/2022 113 0 0 11 102 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
29/10/2022 94 2 0 9 83 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
28/10/2022 143 0 0 9 134 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
27/10/2022 89 0 0 3 86 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
26/10/2022 161 0 0 9 152 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
25/10/2022 101 1 1 11 88 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
24/10/2022 114 0 1 7 106 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
22/10/2022 110 0 1 7 102 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
21/10/2022 223 1 0 3 219 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
20/10/2022 126 3 1 4 118 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
19/10/2022 187 0 1 9 177 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
18/10/2022 144 0 0 12 132 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
17/10/2022 198 0 0 11 187 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
15/10/2022 125 0 0 13 112 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
14/10/2022 240 0 2 22 216 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
13/10/2022 135 1 0 4 130 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
12/10/2022 230 0 2 9 219 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
11/10/2022 188 0 1 11 176 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
10/10/2022 205 2 0 16 187 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
08/10/2022 126 1 2 7 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
07/10/2022 245 0 0 12 233 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
06/10/2022 148 0 0 4 144 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
05/10/2022 121 0 0 9 112 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
04/10/2022 101 1 0 7 93 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
03/10/2022 88 0 0 2 86 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
01/10/2022 78 1 0 12 65 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
30/09/2022 99 0 2 4 93 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
29/09/2022 79 1 0 7 71 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
28/09/2022 92 0 3 5 84 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
27/09/2022 70 0 1 6 63 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
26/09/2022 85 0 0 4 80 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
24/09/2022 58 1 0 7 50 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
23/09/2022 36 1 5 3 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
22/09/2022 106 1 4 9 92 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
21/09/2022 53 3 5 1 44 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
20/09/2022 60 1 0 5 54 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
19/09/2022 72 0 6 2 64 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
17/09/2022 73 1 5 7 60 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
16/09/2022 56 0 1 8 47 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
15/09/2022 63 1 3 5 54 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
14/09/2022 112 0 2 11 99 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13/09/2022 42 1 1 6 34 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
12/09/2022 78 1 0 6 71 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
10/09/2022 28 1 0 5 22 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
09/09/2022 70 4 0 12 54 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
08/09/2022 57 0 5 1 51 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
07/09/2022 81 3 1 11 66 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
06/09/2022 52 0 1 9 42 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
05/09/2022 66 0 0 9 57 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
03/09/2022 19 1 2 3 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/09/2022 47 3 0 10 34 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
01/09/2022 55 4 1 5 44 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
31/08/2022 137 6 3 20 108 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
30/08/2022 75 1 1 5 68 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
29/08/2022 99 6 1 15 77 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
27/08/2022 29 1 1 10 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
26/08/2022 58 1 0 7 50 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25/08/2022 108 3 2 21 82 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
24/08/2022 98 3 1 12 82 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
23/08/2022 79 3 1 10 65 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
22/08/2022 79 1 0 23 55 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
20/08/2022 47 0 0 9 38 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
19/08/2022 98 0 2 12 84 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
18/08/2022 74 3 0 10 61 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
17/08/2022 72 0 0 6 66 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
16/08/2022 40 0 0 7 33 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
13/08/2022 40 1 1 9 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
12/08/2022 93 0 1 18 74 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
11/08/2022 83 0 0 6 77 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
10/08/2022 150 0 0 23 127 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
09/08/2022 132 1 0 10 121 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
08/08/2022 164 1 2 22 139 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
06/08/2022 75 0 2 13 60 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
05/08/2022 117 1 2 10 103 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
04/08/2022 106 2 0 9 95 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
03/08/2022 311 1 0 27 283 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
02/08/2022 152 0 0 12 140 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
01/08/2022 222 1 2 24 195 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
30/07/2022 206 1 0 33 172 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
29/07/2022 217 4 2 17 194 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
28/07/2022 109 0 0 12 97 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
27/07/2022 227 2 0 17 208 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
26/07/2022 233 0 3 20 210 0,00% 0,00% 0,01% 0,07%
25/07/2022 379 1 1 25 352 0,00% 0,00% 0,01% 0,12%
23/07/2022 250 1 2 26 221 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
22/07/2022 243 3 2 14 224 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
21/07/2022 205 0 0 10 194 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
20/07/2022 447 0 1 19 426 0,00% 0,00% 0,01% 0,15%
19/07/2022 526 2 1 29 494 0,00% 0,00% 0,01% 0,17%
18/07/2022 659 3 2 32 622 0,00% 0,00% 0,01% 0,21%
16/07/2022 473 3 2 42 425 0,00% 0,00% 0,01% 0,15%
15/07/2022 432 2 1 17 412 0,00% 0,00% 0,01% 0,14%
14/07/2022 397 0 1 19 376 0,00% 0,00% 0,01% 0,13%
13/07/2022 378 0 3 31 343 0,00% 0,00% 0,01% 0,12%
12/07/2022 314 0 0 26 288 0,00% 0,00% 0,01% 0,10%
11/07/2022 270 1 4 28 237 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
09/07/2022 178 0 0 32 146 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
08/07/2022 181 2 0 21 158 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
07/07/2022 134 0 4 17 113 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
06/07/2022 147 0 2 22 123 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
05/07/2022 157 0 1 35 121 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
04/07/2022 152 3 2 23 124 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
02/07/2022 109 1 3 24 81 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
01/07/2022 83 0 1 18 64 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
30/06/2022 130 0 1 24 103 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
29/06/2022 97 0 2 23 72 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
28/06/2022 84 0 0 18 66 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
27/06/2022 156 1 5 22 128 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
25/06/2022 111 0 3 19 89 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
24/06/2022 114 1 0 29 83 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
23/06/2022 88 0 2 9 77 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
22/06/2022 162 3 2 19 138 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
21/06/2022 139 0 2 14 122 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
20/06/2022 157 3 1 18 135 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
18/06/2022 65 0 5 19 41 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
17/06/2022 67 0 1 15 51 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
16/06/2022 71 2 0 9 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
15/06/2022 127 3 7 21 96 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
14/06/2022 95 1 0 18 76 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
13/06/2022 128 1 0 11 115 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
12/06/2022 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11/06/2022 88 3 2 18 63 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
10/06/2022 123 1 5 16 101 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
09/06/2022 99 1 3 19 75 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
08/06/2022 97 4 3 15 73 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
07/06/2022 118 1 5 17 95 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
06/06/2022 145 5 11 14 114 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
04/06/2022 122 0 1 24 97 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
03/06/2022 115 0 6 26 83 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
02/06/2022 1 1 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01/06/2022 95 1 1 17 76 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
31/05/2022 137 1 6 28 102 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
30/05/2022 151 2 4 33 112 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
28/05/2022 80 3 4 31 42 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
27/05/2022 91 1 0 24 66 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
26/05/2022 162 0 6 25 130 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
25/05/2022 124 2 2 28 92 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
24/05/2022 192 1 18 29 144 0,00% 0,01% 0,01% 0,05%
23/05/2022 186 0 1 24 161 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
22/05/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21/05/2022 87 2 1 12 69 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
20/05/2022 116 2 8 24 82 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
19/05/2022 142 2 3 29 108 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
18/05/2022 144 0 3 28 113 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
17/05/2022 102 6 0 18 78 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
16/05/2022 113 5 4 32 72 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
15/05/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14/05/2022 98 5 7 16 70 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
13/05/2022 110 3 11 24 71 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
12/05/2022 156 3 2 20 131 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
11/05/2022 160 2 4 22 131 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
10/05/2022 145 2 2 29 112 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
09/05/2022 165 2 4 35 124 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
08/05/2022 7 0 1 6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07/05/2022 105 3 4 25 72 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
06/05/2022 139 4 7 43 85 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
05/05/2022 121 6 3 25 84 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
04/05/2022 132 0 9 20 103 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%
03/05/2022 108 1 6 33 68 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
02/05/2022 111 0 5 37 69 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
01/05/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/04/2022 199 0 21 55 123 0,00% 0,01% 0,02% 0,04%
29/04/2022 135 3 8 31 93 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
28/04/2022 107 1 3 22 80 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
27/04/2022 143 3 4 52 84 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
26/04/2022 133 1 10 42 80 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
25/04/2022 20 0 1 9 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24/04/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23/04/2022 226 8 9 73 135 0,00% 0,00% 0,02% 0,05%
22/04/2022 136 4 8 47 76 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
21/04/2022 123 3 5 43 71 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
20/04/2022 216 1 20 62 133 0,00% 0,01% 0,02% 0,05%
19/04/2022 188 1 7 59 121 0,00% 0,00% 0,02% 0,04%
18/04/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17/04/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16/04/2022 98 3 14 53 26 0,00% 0,01% 0,02% 0,01%
15/04/2022 115 3 13 60 39 0,00% 0,00% 0,02% 0,01%
14/04/2022 89 3 8 54 24 0,00% 0,00% 0,02% 0,01%
13/04/2022 81 7 11 58 5 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
12/04/2022 71 6 12 50 3 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
11/04/2022 99 12 11 68 8 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
10/04/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/04/2022 192 16 33 140 2 0,01% 0,01% 0,05% 0,00%
08/04/2022 132 6 18 107 1 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
07/04/2022 71 3 10 55 3 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
06/04/2022 101 11 24 61 5 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
05/04/2022 89 2 7 78 2 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
04/04/2022 113 4 13 95 1 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
03/04/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02/04/2022 151 11 30 104 2 0,01% 0,01% 0,04% 0,00%
01/04/2022 97 5 19 72 1 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
31/03/2022 163 8 24 119 12 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
30/03/2022 153 3 24 120 4 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
29/03/2022 110 4 12 89 5 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
28/03/2022 171 3 20 147 1 0,00% 0,01% 0,05% 0,00%
27/03/2022 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/03/2022 232 9 40 178 4 0,00% 0,01% 0,06% 0,00%
25/03/2022 244 11 47 178 6 0,00% 0,02% 0,06% 0,00%
24/03/2022 151 4 42 101 2 0,00% 0,02% 0,03% 0,00%
23/03/2022 153 16 17 115 2 0,01% 0,01% 0,04% 0,00%
22/03/2022 171 6 37 123 5 0,00% 0,01% 0,04% 0,00%
21/03/2022 187 15 31 137 4 0,01% 0,01% 0,05% 0,00%
20/03/2022 2 0 0 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19/03/2022 268 31 54 179 2 0,01% 0,02% 0,06% 0,00%
18/03/2022 247 11 40 193 3 0,00% 0,01% 0,07% 0,00%
17/03/2022 321 23 113 180 4 0,01% 0,04% 0,06% 0,00%
16/03/2022 227 21 33 167 6 0,01% 0,01% 0,06% 0,00%
15/03/2022 234 11 61 158 4 0,00% 0,02% 0,05% 0,00%
14/03/2022 274 11 43 214 5 0,00% 0,02% 0,07% 0,00%
13/03/2022 5 0 2 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/03/2022 382 26 103 249 3 0,01% 0,04% 0,09% 0,00%
11/03/2022 332 25 66 236 5 0,01% 0,02% 0,08% 0,00%
10/03/2022 259 13 108 136 1 0,00% 0,04% 0,05% 0,00%
09/03/2022 231 16 45 164 6 0,01% 0,02% 0,06% 0,00%
08/03/2022 265 7 91 165 1 0,00% 0,03% 0,06% 0,00%
07/03/2022 320 19 51 244 5 0,01% 0,02% 0,08% 0,00%
06/03/2022 16 1 2 13 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05/03/2022 540 22 205 306 5 0,01% 0,07% 0,10% 0,00%
04/03/2022 523 34 98 376 14 0,01% 0,03% 0,13% 0,00%
03/03/2022 538 44 212 265 10 0,02% 0,07% 0,09% 0,00%
02/03/2022 390 9 92 278 10 0,00% 0,03% 0,10% 0,00%
01/03/2022 309 17 96 190 6 0,01% 0,03% 0,07% 0,00%
28/02/2022 538 14 88 435 0 0,01% 0,03% 0,15% 0,00%
27/02/2022 3 0 1 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26/02/2022 731 23 189 514 0 0,01% 0,07% 0,18% 0,00%
25/02/2022 697 25 125 546 0 0,01% 0,04% 0,19% 0,00%
24/02/2022 644 88 203 349 0 0,03% 0,07% 0,12% 0,00%
23/02/2022 564 20 114 427 0 0,01% 0,04% 0,15% 0,00%
22/02/2022 610 34 140 434 0 0,01% 0,05% 0,15% 0,00%
21/02/2022 753 23 119 609 0 0,01% 0,04% 0,21% 0,00%
20/02/2022 255 21 231 2 0 0,01% 0,08% 0,00% 0,00%
19/02/2022 829 35 142 650 0 0,01% 0,05% 0,22% 0,00%
18/02/2022 974 61 171 738 0 0,02% 0,06% 0,25% 0,00%
17/02/2022 786 139 174 465 0 0,05% 0,06% 0,16% 0,00%
16/02/2022 942 30 158 752 0 0,01% 0,05% 0,26% 0,00%
15/02/2022 819 51 167 597 0 0,02% 0,06% 0,20% 0,00%
14/02/2022 967 37 133 793 0 0,01% 0,05% 0,27% 0,00%
13/02/2022 626 69 520 30 0 0,03% 0,18% 0,01% 0,00%
12/02/2022 1.395 75 114 1.198 0 0,03% 0,04% 0,41% 0,00%
11/02/2022 1.226 80 163 978 0 0,03% 0,06% 0,33% 0,00%
10/02/2022 1.209 188 383 623 0 0,07% 0,14% 0,21% 0,00%
09/02/2022 1.296 85 172 1.036 0 0,03% 0,06% 0,35% 0,00%
08/02/2022 1.131 90 252 786 0 0,03% 0,09% 0,27% 0,00%
07/02/2022 1.541 55 138 1.342 0 0,02% 0,05% 0,46% 0,00%
06/02/2022 505 123 351 23 0 0,04% 0,12% 0,01% 0,00%
05/02/2022 2.467 86 225 2.150 0 0,03% 0,08% 0,74% 0,00%
04/02/2022 2.108 98 228 1.775 0 0,04% 0,08% 0,61% 0,00%
03/02/2022 1.993 195 425 1.360 0 0,07% 0,15% 0,47% 0,00%
02/02/2022 2.700 116 189 2.389 0 0,04% 0,07% 0,82% 0,00%
01/02/2022 2.389 140 297 1.941 0 0,05% 0,11% 0,66% 0,00%
31/01/2022 2.648 103 163 2.373 0 0,04% 0,06% 0,81% 0,00%
30/01/2022 1.151 384 484 262 0 0,14% 0,17% 0,09% 0,00%
29/01/2022 3.007 125 160 2.714 0 0,05% 0,06% 0,93% 0,00%
28/01/2022 3.225 156 195 2.864 0 0,06% 0,07% 0,98% 0,00%
27/01/2022 3.035 139 1.478 1.413 0 0,05% 0,51% 0,48% 0,00%
26/01/2022 3.045 111 169 2.750 0 0,04% 0,06% 0,94% 0,00%
25/01/2022 2.460 139 343 1.969 0 0,05% 0,12% 0,67% 0,00%
24/01/2022 2.595 122 132 2.337 0 0,04% 0,05% 0,80% 0,00%
23/01/2022 1.324 532 431 316 0 0,20% 0,16% 0,11% 0,00%
22/01/2022 2.476 75 45 2.349 0 0,03% 0,02% 0,80% 0,00%
21/01/2022 2.805 137 188 2.471 0 0,05% 0,07% 0,85% 0,00%
20/01/2022 2.747 388 277 2.066 0 0,14% 0,10% 0,71% 0,00%
19/01/2022 2.776 161 114 2.492 0 0,06% 0,04% 0,85% 0,00%
18/01/2022 2.610 225 258 2.111 0 0,08% 0,09% 0,72% 0,00%
17/01/2022 2.849 117 110 2.611 0 0,04% 0,04% 0,89% 0,00%
16/01/2022 902 415 18 439 0 0,15% 0,02% 0,15% 0,00%
15/01/2022 3.415 197 99 3.108 0 0,07% 0,04% 1,06% 0,00%
14/01/2022 2.900 181 146 2.559 0 0,07% 0,05% 0,88% 0,00%
13/01/2022 2.811 384 208 2.197 0 0,14% 0,08% 0,75% 0,00%
12/01/2022 3.197 145 148 2.892 0 0,05% 0,05% 0,99% 0,00%
11/01/2022 2.691 281 226 2.160 0 0,10% 0,09% 0,74% 0,00%
10/01/2022 2.901 134 181 2.576 0 0,05% 0,07% 0,88% 0,00%
09/01/2022 1.158 456 273 407 0 0,16% 0,10% 0,14% 0,00%
08/01/2022 3.068 145 174 2.736 0 0,05% 0,06% 0,94% 0,00%
07/01/2022 3.328 215 414 2.677 0 0,08% 0,15% 0,92% 0,00%
06/01/2022 2.265 1.584 36 578 0 0,57% 0,04% 0,20% 0,00%
05/01/2022 3.128 117 166 2.837 0 0,04% 0,06% 0,97% 0,00%
04/01/2022 2.947 303 143 2.474 0 0,11% 0,06% 0,85% 0,00%
03/01/2022 3.099 87 209 2.793 0 0,03% 0,07% 0,96% 0,00%
02/01/2022 544 479 0 48 0 0,17% 0,01% 0,02% 0,00%
01/01/2022 10 0 0 10 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/12/2021 2.222 143 73 1.995 0 0,05% 0,03% 0,68% 0,00%
30/12/2021 3.035 292 156 2.573 0 0,10% 0,06% 0,88% 0,00%
29/12/2021 2.952 64 132 2.750 0 0,02% 0,05% 0,94% 0,00%
28/12/2021 3.028 245 139 2.630 0 0,09% 0,05% 0,90% 0,00%
27/12/2021 3.153 82 266 2.798 0 0,03% 0,09% 0,96% 0,00%
26/12/2021 18 0 2 16 0 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
25/12/2021 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24/12/2021 1.087 53 72 962 0 0,02% 0,02% 0,33% 0,00%
23/12/2021 2.055 204 154 1.687 0 0,07% 0,06% 0,58% 0,00%
22/12/2021 2.573 75 117 2.376 0 0,03% 0,04% 0,81% 0,00%
21/12/2021 2.485 175 110 2.186 0 0,06% 0,04% 0,75% 0,00%
20/12/2021 2.913 94 137 2.670 0 0,04% 0,05% 0,91% 0,00%
19/12/2021 1.073 307 11 738 0 0,11% 0,01% 0,25% 0,00%
18/12/2021 2.612 74 79 2.452 0 0,03% 0,03% 0,84% 0,00%
17/12/2021 2.576 175 107 2.283 0 0,06% 0,04% 0,78% 0,00%
16/12/2021 2.694 181 81 2.421 0 0,07% 0,03% 0,83% 0,00%
15/12/2021 3.173 135 74 2.959 0 0,05% 0,03% 1,01% 0,00%
14/12/2021 2.642 111 56 2.465 0 0,04% 0,02% 0,84% 0,00%
13/12/2021 2.937 125 97 2.709 0 0,04% 0,04% 0,93% 0,00%
12/12/2021 273 9 4 260 0 0,00% 0,00% 0,09% 0,00%
11/12/2021 2.519 106 104 2.303 0 0,04% 0,04% 0,79% 0,00%
10/12/2021 2.269 121 96 2.045 0 0,04% 0,04% 0,70% 0,00%
09/12/2021 2.651 225 142 2.254 0 0,09% 0,06% 0,77% 0,00%
08/12/2021 2.078 146 49 1.874 0 0,05% 0,02% 0,64% 0,00%
07/12/2021 2.597 162 105 2.321 0 0,06% 0,04% 0,79% 0,00%
06/12/2021 2.868 191 103 2.567 0 0,07% 0,04% 0,88% 0,00%
05/12/2021 2 0 0 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04/12/2021 2.407 125 146 2.132 0 0,04% 0,05% 0,73% 0,00%
03/12/2021 2.582 131 116 2.329 0 0,05% 0,04% 0,80% 0,00%
02/12/2021 2.499 164 157 2.172 0 0,06% 0,06% 0,74% 0,00%
