Nuovi Positivi
0
Guariti
0
(+1.921) 2,10% della popolazionePositivi Attuali
0
(-881) 1,18% della popolazioneDeceduti
0
(+16) 0,08% della popolazioneTotale casi
0
3,36% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-852)Ricoverati con sintomi
0
(-32)Terapia intensiva
0
(+3)Persone sottoposte a tampone
0
(8,73% positive) (+12.669) (8,34% positive)Tamponi effettuati
0
(6,27% positivi) (+24.756) (4,27% positivi)I dati si riferiscono alla Regione Lazio e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni sono rispetto al giorno precedente.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
Sostieni il progetto
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Lazio
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Lazio, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Dosi somministrate | Seconde dosi somministrate | Popolazione vaccinata | Popolazione vaccinata completamente |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 | 5.267 | 4.899 | 0,09% | 0,08% |
23/01/2021 | 6.881 | 6.626 | 0,12% | 0,11% |
22/01/2021 | 3.661 | 3.514 | 0,06% | 0,06% |
21/01/2021 | 5.220 | 5.024 | 0,09% | 0,09% |
20/01/2021 | 4.285 | 1.512 | 0,07% | 0,03% |
19/01/2021 | 4.287 | 453 | 0,07% | 0,01% |
18/01/2021 | 5.279 | 489 | 0,09% | 0,01% |
17/01/2021 | 34.548 | 2.764 | 0,59% | 0,05% |
16/01/2021 | 5.275 | 0 | 0,09% | 0,00% |
15/01/2021 | 6.163 | 0 | 0,10% | 0,00% |
14/01/2021 | 5.184 | 0 | 0,09% | 0,00% |
13/01/2021 | 5.481 | 0 | 0,09% | 0,00% |
12/01/2021 | 5.353 | 0 | 0,09% | 0,00% |
11/01/2021 | 5.519 | 0 | 0,09% | 0,00% |
10/01/2021 | 4.031 | 0 | 0,07% | 0,00% |
09/01/2021 | 6.281 | 0 | 0,11% | 0,00% |
08/01/2021 | 7.696 | 0 | 0,13% | 0,00% |
07/01/2021 | 7.708 | 0 | 0,13% | 0,00% |
06/01/2021 | 5.091 | 0 | 0,09% | 0,00% |
05/01/2021 | 7.351 | 0 | 0,12% | 0,00% |
04/01/2021 | 7.465 | 0 | 0,13% | 0,00% |
03/01/2021 | 5.250 | 0 | 0,09% | 0,00% |
02/01/2021 | 6.701 | 0 | 0,11% | 0,00% |
01/01/2021 | 3.553 | 0 | 0,06% | 0,00% |
31/12/2020 | 5.217 | 0 | 0,09% | 0,00% |
30/12/2020 | 1.600 | 0 | 0,03% | 0,00% |
29/12/2020 | 418 | 0 | 0,01% | 0,00% |
28/12/2020 | 516 | 0 | 0,01% | 0,00% |
27/12/2020 | 139 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Totale | 171.420 | 25.281 | 2,91% | 0,43% |
Dati forniti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Ultimo aggiornamento: 24/01/2021
La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nelle Regioni italiane
GUARDA L'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI COVID-19 NELLE ALTRE REGIONI
REGIONIAndamento COVID-19 Province Lazio
In questa sezione sono raccolti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singola provincia della Regione Lazio. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome della Provincia è possibile vedere il dettaglio della Provincia selezionata, con dati, statistiche e grafici.
Provincia | Totale | Nuovi casi | Casi per 100.000 (%) |
---|---|---|---|
Viterbo | 10.545 | 6 | 3.341 (3,34%) |
Rieti | 6.406 | 5 | 4.093 (4,09%) |
Roma | 141.052 | 1.035 | 3.492 (3,49%) |
Latina | 19.262 | 1 | 3.489 (3,49%) |
Frosinone | 16.513 | 8 | 3.348 (3,35%) |
Andamento COVID-19 Lazio
I grafici per seguire l’andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nella Regione Lazio.
Dati forniti dal Ministero della Salute e messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)