Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 16/03/2023)Guariti
0
(+595) 41,27% della popolazionePositivi Attuali
0
(-128) 0,36% della popolazioneDeceduti
0
(+1) 0,22% della popolazioneTotale casi
0
41,86% della popolazioneIsolamento domiciliare
0
(-121)Ricoverati con sintomi
0
(-7)Terapia intensiva
0
(+0)Tamponi 1° diagnosi effettuati
0
(+1.343)Tamponi effettuati
0
(+9.122)I dati si riferiscono alla Regione Lazio e vengono aggiornati giornalmente. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al giorno precedente.
Fonte: Ministero della Salute / Dipartimento della Protezione Civile (Licenza dataset: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 - 17:00
Andamento vaccinazione COVID-19 Regione Lazio
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nella Regione Lazio, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Prime dosi | Seconde dosi | Dosi di richiamo | Seconde dosi di richiamo | Popolazione vaccinata (1 dose) | Popolazione vaccinata (ciclo completo) | Popolazione vaccinata (con richiamo) | Popolazione vaccinata (con secondo richiamo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2022 | 1.389 | 13 | 10 | 157 | 1.209 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
21/12/2022 | 1.972 | 4 | 8 | 173 | 1.786 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
20/12/2022 | 2.273 | 22 | 18 | 191 | 2.041 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
19/12/2022 | 1.515 | 6 | 7 | 158 | 1.344 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
18/12/2022 | 465 | 3 | 2 | 43 | 417 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
17/12/2022 | 1.854 | 16 | 6 | 197 | 1.634 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
16/12/2022 | 2.712 | 13 | 13 | 233 | 2.453 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
15/12/2022 | 3.585 | 21 | 18 | 278 | 3.267 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
14/12/2022 | 3.123 | 16 | 21 | 216 | 2.870 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
13/12/2022 | 3.510 | 15 | 21 | 264 | 3.210 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
12/12/2022 | 1.910 | 9 | 7 | 162 | 1.732 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
11/12/2022 | 596 | 3 | 4 | 53 | 536 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
10/12/2022 | 2.338 | 14 | 10 | 179 | 2.135 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
09/12/2022 | 2.801 | 22 | 19 | 236 | 2.523 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
08/12/2022 | 443 | 3 | 1 | 46 | 393 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
07/12/2022 | 3.037 | 10 | 9 | 267 | 2.750 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
06/12/2022 | 4.150 | 17 | 18 | 387 | 3.726 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
05/12/2022 | 2.421 | 7 | 8 | 242 | 2.163 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
04/12/2022 | 550 | 2 | 3 | 51 | 494 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
03/12/2022 | 2.557 | 9 | 12 | 218 | 2.318 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
02/12/2022 | 3.062 | 23 | 16 | 262 | 2.760 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
01/12/2022 | 3.259 | 19 | 12 | 281 | 2.947 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
30/11/2022 | 3.716 | 11 | 14 | 269 | 3.421 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
29/11/2022 | 3.596 | 15 | 8 | 268 | 3.305 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
28/11/2022 | 2.137 | 11 | 13 | 191 | 1.922 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
27/11/2022 | 900 | 15 | 7 | 77 | 801 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
26/11/2022 | 2.529 | 10 | 13 | 211 | 2.295 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
25/11/2022 | 3.229 | 16 | 15 | 314 | 2.883 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
24/11/2022 | 3.355 | 16 | 11 | 306 | 3.022 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
23/11/2022 | 2.806 | 17 | 10 | 238 | 2.540 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
22/11/2022 | 2.890 | 27 | 18 | 273 | 2.570 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
21/11/2022 | 1.867 | 6 | 7 | 147 | 1.707 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
20/11/2022 | 448 | 3 | 9 | 57 | 379 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
19/11/2022 | 2.148 | 22 | 15 | 217 | 1.894 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
18/11/2022 | 3.572 | 11 | 13 | 296 | 3.249 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
17/11/2022 | 3.561 | 19 | 14 | 337 | 3.190 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
16/11/2022 | 3.124 | 8 | 18 | 292 | 2.806 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
15/11/2022 | 4.225 | 22 | 18 | 347 | 3.837 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
14/11/2022 | 2.540 | 13 | 6 | 247 | 2.274 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
13/11/2022 | 754 | 5 | 3 | 66 | 680 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
12/11/2022 | 2.936 | 14 | 12 | 256 | 2.652 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
11/11/2022 | 3.961 | 18 | 22 | 386 | 3.535 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
10/11/2022 | 3.932 | 16 | 18 | 358 | 3.540 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
09/11/2022 | 3.473 | 16 | 15 | 282 | 3.160 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
08/11/2022 | 3.660 | 14 | 20 | 311 | 3.315 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
07/11/2022 | 2.312 | 11 | 9 | 212 | 2.080 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
06/11/2022 | 714 | 6 | 7 | 56 | 645 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
05/11/2022 | 3.086 | 18 | 30 | 263 | 2.775 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
04/11/2022 | 4.021 | 13 | 19 | 365 | 3.624 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
03/11/2022 | 4.825 | 16 | 16 | 486 | 4.307 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
02/11/2022 | 3.258 | 12 | 11 | 284 | 2.951 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
01/11/2022 | 522 | 4 | 2 | 49 | 467 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
31/10/2022 | 3.104 | 13 | 9 | 289 | 2.793 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
30/10/2022 | 885 | 7 | 2 | 78 | 798 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
29/10/2022 | 3.974 | 19 | 16 | 351 | 3.588 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
28/10/2022 | 4.716 | 21 | 16 | 447 | 4.231 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
27/10/2022 | 4.990 | 15 | 26 | 461 | 4.487 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
26/10/2022 | 4.788 | 18 | 22 | 414 | 4.332 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
25/10/2022 | 4.992 | 16 | 20 | 467 | 4.489 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
24/10/2022 | 3.361 | 19 | 16 | 308 | 3.017 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
23/10/2022 | 1.027 | 7 | 5 | 75 | 940 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
22/10/2022 | 4.173 | 26 | 36 | 398 | 3.712 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
21/10/2022 | 5.080 | 22 | 15 | 502 | 4.541 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
20/10/2022 | 5.886 | 19 | 18 | 536 | 5.313 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,09% |
19/10/2022 | 5.095 | 19 | 16 | 459 | 4.601 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
18/10/2022 | 5.368 | 24 | 20 | 478 | 4.845 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
17/10/2022 | 3.566 | 13 | 10 | 360 | 3.183 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
16/10/2022 | 1.236 | 5 | 2 | 101 | 1.128 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
15/10/2022 | 4.689 | 35 | 34 | 414 | 4.204 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
14/10/2022 | 4.820 | 16 | 17 | 414 | 4.371 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
13/10/2022 | 5.303 | 28 | 18 | 444 | 4.812 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
12/10/2022 | 5.012 | 22 | 23 | 459 | 4.507 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
11/10/2022 | 4.838 | 9 | 21 | 456 | 4.352 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
10/10/2022 | 3.611 | 13 | 11 | 315 | 3.272 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
09/10/2022 | 1.032 | 1 | 2 | 74 | 955 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
08/10/2022 | 4.201 | 22 | 36 | 384 | 3.757 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
07/10/2022 | 4.381 | 20 | 16 | 383 | 3.961 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
06/10/2022 | 3.940 | 21 | 21 | 337 | 3.559 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
05/10/2022 | 3.469 | 16 | 10 | 305 | 3.138 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
04/10/2022 | 2.976 | 25 | 12 | 312 | 2.627 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
03/10/2022 | 1.850 | 10 | 10 | 211 | 1.619 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
02/10/2022 | 744 | 7 | 5 | 59 | 673 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
01/10/2022 | 2.207 | 25 | 36 | 241 | 1.905 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
30/09/2022 | 2.648 | 17 | 20 | 260 | 2.351 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
29/09/2022 | 2.265 | 14 | 23 | 231 | 1.997 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
28/09/2022 | 2.052 | 9 | 38 | 204 | 1.801 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
27/09/2022 | 2.083 | 17 | 36 | 254 | 1.774 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
26/09/2022 | 1.306 | 6 | 19 | 131 | 1.150 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
25/09/2022 | 396 | 1 | 5 | 38 | 352 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
24/09/2022 | 1.573 | 30 | 34 | 175 | 1.332 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
23/09/2022 | 871 | 11 | 21 | 96 | 740 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
22/09/2022 | 1.565 | 11 | 32 | 205 | 1.317 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
21/09/2022 | 1.561 | 17 | 24 | 184 | 1.336 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
20/09/2022 | 1.660 | 23 | 16 | 198 | 1.423 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
19/09/2022 | 831 | 14 | 18 | 108 | 691 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
18/09/2022 | 364 | 1 | 6 | 33 | 324 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
17/09/2022 | 1.094 | 32 | 17 | 137 | 904 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
16/09/2022 | 954 | 20 | 8 | 132 | 790 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
15/09/2022 | 1.069 | 20 | 18 | 144 | 885 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
14/09/2022 | 1.027 | 13 | 9 | 158 | 845 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
13/09/2022 | 933 | 18 | 16 | 160 | 739 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
12/09/2022 | 626 | 13 | 13 | 180 | 419 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
11/09/2022 | 86 | 6 | 3 | 25 | 52 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10/09/2022 | 729 | 36 | 48 | 138 | 502 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
09/09/2022 | 831 | 19 | 20 | 195 | 597 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
08/09/2022 | 912 | 26 | 31 | 209 | 644 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
07/09/2022 | 1.038 | 23 | 34 | 187 | 793 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
06/09/2022 | 1.049 | 39 | 49 | 190 | 770 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
05/09/2022 | 712 | 19 | 11 | 162 | 520 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
04/09/2022 | 148 | 9 | 1 | 26 | 112 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
03/09/2022 | 802 | 44 | 24 | 174 | 559 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
02/09/2022 | 1.033 | 29 | 25 | 235 | 743 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
01/09/2022 | 799 | 26 | 35 | 136 | 602 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
31/08/2022 | 1.510 | 31 | 21 | 235 | 1.219 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
30/08/2022 | 1.517 | 26 | 26 | 251 | 1.209 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
29/08/2022 | 870 | 19 | 4 | 140 | 705 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
28/08/2022 | 196 | 8 | 4 | 31 | 153 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
27/08/2022 | 1.179 | 28 | 32 | 217 | 901 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
26/08/2022 | 962 | 31 | 23 | 222 | 685 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
25/08/2022 | 1.021 | 23 | 42 | 169 | 785 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
24/08/2022 | 1.205 | 49 | 36 | 268 | 849 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
23/08/2022 | 1.251 | 18 | 40 | 330 | 863 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
22/08/2022 | 847 | 8 | 25 | 169 | 644 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
21/08/2022 | 116 | 3 | 2 | 17 | 94 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
20/08/2022 | 952 | 33 | 39 | 157 | 723 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
19/08/2022 | 1.032 | 19 | 35 | 198 | 779 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
18/08/2022 | 1.298 | 39 | 36 | 256 | 964 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
17/08/2022 | 1.033 | 22 | 20 | 196 | 793 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
16/08/2022 | 1.041 | 38 | 33 | 213 | 757 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
15/08/2022 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14/08/2022 | 99 | 1 | 1 | 19 | 78 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13/08/2022 | 923 | 17 | 24 | 170 | 710 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
12/08/2022 | 1.192 | 19 | 27 | 206 | 939 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
11/08/2022 | 1.626 | 22 | 20 | 307 | 1.276 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
10/08/2022 | 1.736 | 23 | 28 | 270 | 1.413 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
09/08/2022 | 2.023 | 36 | 41 | 373 | 1.569 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
08/08/2022 | 1.458 | 9 | 18 | 197 | 1.234 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
07/08/2022 | 266 | 2 | 4 | 37 | 223 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06/08/2022 | 1.935 | 25 | 59 | 273 | 1.574 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
05/08/2022 | 4.247 | 30 | 32 | 554 | 3.629 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
04/08/2022 | 4.129 | 45 | 45 | 524 | 3.513 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
03/08/2022 | 4.081 | 32 | 47 | 558 | 3.440 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
02/08/2022 | 4.549 | 36 | 72 | 642 | 3.795 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,07% |
01/08/2022 | 3.986 | 28 | 33 | 470 | 3.454 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% |
31/07/2022 | 1.018 | 7 | 11 | 139 | 861 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
30/07/2022 | 5.251 | 40 | 54 | 615 | 4.537 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
29/07/2022 | 5.568 | 24 | 30 | 660 | 4.850 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
28/07/2022 | 6.486 | 42 | 45 | 832 | 5.564 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,10% |
27/07/2022 | 6.192 | 26 | 44 | 763 | 5.354 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,09% |
26/07/2022 | 7.069 | 40 | 58 | 950 | 6.014 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% |
25/07/2022 | 6.718 | 18 | 32 | 745 | 5.918 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,10% |
24/07/2022 | 1.478 | 7 | 16 | 145 | 1.309 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
23/07/2022 | 7.783 | 32 | 68 | 722 | 6.958 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,12% |
22/07/2022 | 7.890 | 31 | 39 | 792 | 7.022 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,12% |
21/07/2022 | 9.855 | 37 | 43 | 947 | 8.819 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,15% |
20/07/2022 | 9.927 | 26 | 36 | 863 | 8.997 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,16% |
19/07/2022 | 10.966 | 51 | 38 | 972 | 9.895 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,17% |
18/07/2022 | 10.881 | 33 | 42 | 916 | 9.890 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,17% |
17/07/2022 | 2.294 | 18 | 12 | 184 | 2.077 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
16/07/2022 | 11.206 | 58 | 68 | 1.038 | 10.025 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,18% |
15/07/2022 | 12.019 | 45 | 48 | 1.025 | 10.895 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,19% |
14/07/2022 | 5.263 | 37 | 40 | 892 | 4.282 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
13/07/2022 | 3.300 | 28 | 47 | 693 | 2.524 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
12/07/2022 | 3.059 | 50 | 49 | 685 | 2.264 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
11/07/2022 | 2.066 | 21 | 31 | 484 | 1.526 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
10/07/2022 | 437 | 10 | 15 | 144 | 265 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
09/07/2022 | 2.480 | 49 | 76 | 595 | 1.727 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
08/07/2022 | 2.251 | 26 | 43 | 576 | 1.598 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
07/07/2022 | 2.143 | 33 | 35 | 622 | 1.446 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
06/07/2022 | 1.816 | 30 | 42 | 564 | 1.167 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
05/07/2022 | 1.924 | 59 | 44 | 620 | 1.194 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
04/07/2022 | 1.272 | 28 | 20 | 416 | 803 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
03/07/2022 | 263 | 15 | 4 | 83 | 154 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02/07/2022 | 1.580 | 51 | 62 | 499 | 935 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
01/07/2022 | 1.405 | 33 | 40 | 506 | 821 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
30/06/2022 | 1.804 | 30 | 37 | 609 | 1.109 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
29/06/2022 | 795 | 16 | 19 | 293 | 459 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
28/06/2022 | 1.711 | 31 | 53 | 642 | 969 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
27/06/2022 | 1.478 | 32 | 24 | 473 | 941 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
26/06/2022 | 272 | 7 | 12 | 111 | 137 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25/06/2022 | 1.684 | 62 | 80 | 565 | 956 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
24/06/2022 | 1.683 | 22 | 36 | 568 | 1.053 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
23/06/2022 | 1.773 | 21 | 45 | 590 | 1.102 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
22/06/2022 | 1.557 | 38 | 34 | 489 | 985 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
21/06/2022 | 1.448 | 39 | 45 | 529 | 820 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
20/06/2022 | 1.149 | 20 | 29 | 452 | 645 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
19/06/2022 | 260 | 3 | 6 | 106 | 142 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
18/06/2022 | 1.209 | 47 | 78 | 442 | 603 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
17/06/2022 | 1.369 | 23 | 30 | 551 | 757 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
16/06/2022 | 1.442 | 33 | 30 | 555 | 810 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
15/06/2022 | 1.312 | 15 | 42 | 512 | 735 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
14/06/2022 | 1.435 | 28 | 54 | 544 | 800 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
13/06/2022 | 1.028 | 22 | 35 | 373 | 578 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
12/06/2022 | 194 | 3 | 12 | 85 | 91 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11/06/2022 | 1.304 | 35 | 85 | 478 | 686 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
10/06/2022 | 1.630 | 26 | 44 | 523 | 1.025 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
09/06/2022 | 1.761 | 38 | 55 | 590 | 1.061 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
08/06/2022 | 1.637 | 14 | 58 | 451 | 1.103 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
07/06/2022 | 1.410 | 22 | 64 | 499 | 817 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
06/06/2022 | 1.109 | 16 | 36 | 358 | 693 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
05/06/2022 | 145 | 9 | 8 | 66 | 62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
04/06/2022 | 1.054 | 27 | 64 | 381 | 554 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
03/06/2022 | 1.509 | 29 | 59 | 539 | 874 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
02/06/2022 | 220 | 16 | 6 | 71 | 126 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01/06/2022 | 1.437 | 10 | 38 | 503 | 877 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
31/05/2022 | 2.482 | 36 | 90 | 667 | 1.666 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
30/05/2022 | 1.625 | 22 | 36 | 504 | 1.049 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
29/05/2022 | 368 | 5 | 11 | 126 | 221 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
28/05/2022 | 2.264 | 51 | 115 | 644 | 1.421 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
27/05/2022 | 2.158 | 42 | 57 | 546 | 1.505 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
26/05/2022 | 2.595 | 39 | 69 | 722 | 1.747 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
25/05/2022 | 2.328 | 28 | 60 | 537 | 1.699 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
24/05/2022 | 2.564 | 37 | 71 | 692 | 1.748 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
23/05/2022 | 1.778 | 24 | 38 | 445 | 1.264 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
22/05/2022 | 393 | 10 | 17 | 116 | 243 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21/05/2022 | 2.638 | 56 | 127 | 683 | 1.746 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
20/05/2022 | 2.566 | 25 | 64 | 602 | 1.862 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
19/05/2022 | 2.883 | 28 | 80 | 713 | 2.038 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
18/05/2022 | 2.827 | 31 | 59 | 626 | 2.097 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
17/05/2022 | 2.962 | 53 | 108 | 787 | 1.994 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
16/05/2022 | 1.647 | 30 | 35 | 446 | 1.119 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
15/05/2022 | 671 | 9 | 23 | 151 | 482 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
14/05/2022 | 3.084 | 70 | 124 | 588 | 2.258 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
13/05/2022 | 3.423 | 42 | 71 | 669 | 2.632 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
12/05/2022 | 3.582 | 33 | 98 | 780 | 2.659 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
11/05/2022 | 3.533 | 56 | 50 | 693 | 2.723 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
10/05/2022 | 3.535 | 45 | 87 | 749 | 2.632 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
09/05/2022 | 2.522 | 25 | 51 | 548 | 1.891 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
08/05/2022 | 727 | 18 | 29 | 155 | 518 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
07/05/2022 | 3.016 | 65 | 88 | 663 | 2.160 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
06/05/2022 | 3.713 | 43 | 107 | 822 | 2.729 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
05/05/2022 | 3.953 | 46 | 110 | 850 | 2.924 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
04/05/2022 | 3.814 | 62 | 90 | 834 | 2.809 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% |
03/05/2022 | 3.930 | 64 | 138 | 931 | 2.769 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
02/05/2022 | 2.465 | 42 | 98 | 629 | 1.679 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
01/05/2022 | 563 | 17 | 27 | 141 | 368 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
30/04/2022 | 3.956 | 76 | 139 | 878 | 2.832 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
29/04/2022 | 4.183 | 61 | 142 | 997 | 2.972 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
