Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 21/01/2024)Deceduti
0
(+0) 0,07% della popolazioneTotale casi
0
29,42% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Wallis e Futuna. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Wallis e Futuna
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Wallis e Futuna, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
23/01/2023 | 1 | 0,01% |
17/10/2022 | 168 | 1,39% |
10/10/2022 | 2 | 0,02% |
02/05/2022 | 7 | 0,06% |
25/04/2022 | 6 | 0,05% |
11/04/2022 | 27 | 0,22% |
04/04/2022 | 432 | 3,58% |
28/03/2022 | 19 | 0,16% |
21/03/2022 | 4 | 0,03% |
28/02/2022 | 14 | 0,12% |
18/01/2022 | 6 | 0,05% |
11/01/2022 | 7 | 0,06% |
30/11/2021 | 4 | 0,03% |
22/11/2021 | 6 | 0,05% |
15/11/2021 | 12 | 0,10% |
08/11/2021 | 28 | 0,23% |
01/11/2021 | 31 | 0,26% |
25/10/2021 | 37 | 0,31% |
18/10/2021 | 17 | 0,14% |
12/10/2021 | 24 | 0,20% |
05/10/2021 | 58 | 0,48% |
28/09/2021 | 30 | 0,25% |
21/09/2021 | 47 | 0,39% |
14/09/2021 | 7 | 0,06% |
31/08/2021 | 16 | 0,13% |
23/08/2021 | 20 | 0,17% |
16/08/2021 | 14 | 0,12% |
09/08/2021 | 10 | 0,08% |
02/08/2021 | 16 | 0,13% |
20/07/2021 | 7 | 0,06% |
13/07/2021 | 21 | 0,17% |
06/07/2021 | 4 | 0,03% |
29/06/2021 | 12 | 0,10% |
21/06/2021 | 27 | 0,22% |
15/06/2021 | 13 | 0,11% |
08/06/2021 | 28 | 0,23% |
01/06/2021 | 12 | 0,10% |
25/05/2021 | 15 | 0,12% |
18/05/2021 | 343 | 2,84% |
11/05/2021 | 10 | 0,08% |
04/05/2021 | 9 | 0,07% |
27/04/2021 | 225 | 1,86% |
20/04/2021 | 13 | 0,11% |
13/04/2021 | 24 | 0,20% |
07/04/2021 | 88 | 0,73% |
30/03/2021 | 272 | 2,25% |
23/03/2021 | - | - |
Totale | 18.058 | 61,66% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 23/01/2023
Andamento COVID-19 Wallis e Futuna
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Wallis e Futuna.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
04/06/2023 | 42 | 8 |
21/05/2023 | 81 | 7 |
01/01/2023 | 12 | 7 |
14/10/2022 | 2.654 | 0 |
27/07/2022 | 174 | 0 |
26/07/2022 | 54 | 0 |
19/07/2022 | 77 | 0 |
05/07/2022 | 2 | 0 |
07/05/2021 | 1 | 0 |
30/04/2021 | 1 | 2 |
28/04/2021 | 1 | 0 |
27/04/2021 | 2 | 0 |
22/04/2021 | 1 | 0 |
21/04/2021 | 1 | 0 |
17/04/2021 | 1 | 0 |
13/04/2021 | 5 | 0 |
11/04/2021 | 2 | 0 |
10/04/2021 | 1 | 0 |
09/04/2021 | 6 | 1 |
08/04/2021 | 1 | 0 |
07/04/2021 | 2 | 0 |
06/04/2021 | 4 | 0 |
04/04/2021 | 6 | 0 |
03/04/2021 | 1 | 0 |
02/04/2021 | 6 | 0 |
01/04/2021 | 11 | 0 |
31/03/2021 | 7 | 0 |
30/03/2021 | 11 | 0 |
29/03/2021 | 7 | 0 |
28/03/2021 | 9 | 0 |
27/03/2021 | 6 | 1 |
26/03/2021 | 11 | 0 |
25/03/2021 | 12 | 1 |
24/03/2021 | 11 | 1 |
23/03/2021 | 10 | 0 |
22/03/2021 | 6 | 0 |
21/03/2021 | 11 | 1 |
20/03/2021 | 15 | 0 |
19/03/2021 | 15 | 0 |
18/03/2021 | 28 | 0 |
17/03/2021 | 47 | 0 |
16/03/2021 | 8 | 0 |
15/03/2021 | 11 | 0 |
14/03/2021 | 21 | 0 |
13/03/2021 | 1 | 0 |
12/03/2021 | 20 | 0 |
11/03/2021 | 44 | 0 |
10/03/2021 | 16 | 0 |
09/03/2021 | 37 | 0 |
08/03/2021 | 27 | 0 |
07/03/2021 | 1 | 0 |
08/02/2021 | 4 | 0 |
25/01/2021 | 1 | 0 |
15/12/2020 | 1 | 0 |
25/11/2020 | 1 | 0 |
17/11/2020 | 1 | 0 |
19/10/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024