COVID-19 - Svezia

Home / Mondo / Europa / Svezia
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+28) 0,27% della popolazione
Totale casi

0

27,28% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Svezia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Svezia


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Svezia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
26/02/2024 372 0,00%
19/02/2024 498 0,00%
12/02/2024 605 0,01%
05/02/2024 779 0,01%
29/01/2024 952 0,01%
22/01/2024 1.207 0,01%
15/01/2024 1.725 0,02%
08/01/2024 2.799 0,03%
01/01/2024 1.776 0,02%
25/12/2023 1.701 0,02%
18/12/2023 7.782 0,08%
11/12/2023 15.475 0,15%
04/12/2023 21.701 0,21%
27/11/2023 32.826 0,33%
20/11/2023 48.491 0,48%
13/11/2023 64.726 0,64%
06/11/2023 69.666 0,69%
05/11/2023 8.164 0,08%
29/10/2023 6.249 0,06%
22/10/2023 1.732 0,02%
15/10/2023 1.280 0,01%
08/10/2023 354 0,00%
01/10/2023 350 0,00%
24/09/2023 448 0,00%
17/09/2023 526 0,01%
10/09/2023 642 0,01%
03/09/2023 643 0,01%
27/08/2023 852 0,01%
20/08/2023 645 0,01%
13/08/2023 353 0,00%
06/08/2023 204 0,00%
30/07/2023 204 0,00%
23/07/2023 214 0,00%
16/07/2023 239 0,00%
09/07/2023 339 0,00%
02/07/2023 529 0,01%
25/06/2023 575 0,01%
18/06/2023 1.268 0,01%
11/06/2023 1.090 0,01%
04/06/2023 2.468 0,02%
28/05/2023 3.059 0,03%
21/05/2023 2.177 0,02%
14/05/2023 3.861 0,04%
07/05/2023 3.953 0,04%
30/04/2023 5.877 0,06%
23/04/2023 6.027 0,06%
16/04/2023 4.667 0,05%
09/04/2023 4.197 0,04%
02/04/2023 7.188 0,07%
26/03/2023 9.736 0,10%
19/03/2023 8.330 0,08%
12/03/2023 7.365 0,07%
05/03/2023 4.392 0,04%
26/02/2023 902 0,01%
19/02/2023 1.259 0,01%
12/02/2023 1.319 0,01%
05/02/2023 1.674 0,02%
29/01/2023 2.544 0,03%
22/01/2023 4.333 0,04%
15/01/2023 6.525 0,06%
08/01/2023 2.343 0,02%
25/12/2022 8.359 0,08%
18/12/2022 12.146 0,12%
11/12/2022 10.247 0,10%
04/12/2022 8.213 0,08%
27/11/2022 9.042 0,09%
20/11/2022 11.371 0,11%
13/11/2022 13.037 0,13%
06/11/2022 9.318 0,09%
30/10/2022 15.934 0,16%
23/10/2022 19.907 0,20%
16/10/2022 24.692 0,24%
09/10/2022 30.073 0,30%
02/10/2022 38.652 0,38%
25/09/2022 43.948 0,44%
18/09/2022 44.658 0,44%
11/09/2022 45.877 0,45%
04/09/2022 24.441 0,24%
28/08/2022 3.935 0,04%
21/08/2022 2.601 0,03%
14/08/2022 2.367 0,02%
07/08/2022 2.568 0,03%
31/07/2022 2.775 0,03%
24/07/2022 2.981 0,03%
17/07/2022 4.081 0,04%
10/07/2022 3.541 0,04%
03/07/2022 3.810 0,04%
26/06/2022 3.702 0,04%
19/06/2022 5.860 0,06%
12/06/2022 6.392 0,06%
05/06/2022 8.865 0,09%
29/05/2022 9.957 0,10%
22/05/2022 14.978 0,15%
15/05/2022 18.620 0,18%
08/05/2022 23.797 0,24%
01/05/2022 31.766 0,31%
24/04/2022 30.894 0,31%
17/04/2022 27.049 0,27%
10/04/2022 29.208 0,29%
03/04/2022 13.252 0,13%
27/03/2022 16.727 0,17%
20/03/2022 24.457 0,24%
13/03/2022 19.119 0,19%
06/03/2022 20.267 0,20%
27/02/2022 23.638 0,23%
20/02/2022 28.666 0,28%
13/02/2022 42.534 0,42%
06/02/2022 55.748 0,55%
30/01/2022 66.862 0,66%
23/01/2022 78.203 0,77%
16/01/2022 67.570 0,67%
09/01/2022 33.641 0,33%
02/01/2022 21.601 0,21%
26/12/2021 32.791 0,32%
19/12/2021 76.815 0,76%
12/12/2021 66.916 0,66%
05/12/2021 62.008 0,61%
28/11/2021 61.106 0,61%
21/11/2021 57.836 0,57%
14/11/2021 44.931 0,44%
07/11/2021 18.665 0,18%
31/10/2021 29.022 0,29%
24/10/2021 28.759 0,28%
17/10/2021 29.546 0,29%
10/10/2021 20.880 0,21%
03/10/2021 22.249 0,22%
26/09/2021 26.451 0,26%
19/09/2021 34.247 0,34%
12/09/2021 40.789 0,40%
05/09/2021 53.518 0,53%
29/08/2021 68.130 0,67%
22/08/2021 74.911 0,74%
15/08/2021 67.474 0,67%
08/08/2021 57.843 0,57%
01/08/2021 57.143 0,57%
25/07/2021 63.601 0,63%
18/07/2021 73.062 0,72%
11/07/2021 85.486 0,85%
04/07/2021 104.965 1,04%
27/06/2021 91.265 0,90%
20/06/2021 110.655 1,10%
13/06/2021 97.495 0,97%
06/06/2021 83.785 0,83%
30/05/2021 69.427 0,69%
23/05/2021 65.084 0,64%
16/05/2021 60.977 0,60%
09/05/2021 65.684 0,65%
02/05/2021 57.262 0,57%
25/04/2021 63.117 0,62%
18/04/2021 68.052 0,67%
11/04/2021 49.605 0,49%
04/04/2021 38.091 0,38%
28/03/2021 28.414 0,28%
21/03/2021 25.014 0,25%
14/03/2021 31.704 0,31%
07/03/2021 27.232 0,27%
28/02/2021 22.443 0,22%
21/02/2021 22.170 0,22%
14/02/2021 16.924 0,17%
07/02/2021 14.358 0,14%
31/01/2021 13.083 0,13%
24/01/2021 16.688 0,17%
17/01/2021 9.317 0,09%
03/01/2021 - -
27/12/2020 - -
Totale 28.312.817 0,00%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Svezia


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Svezia.

Data Nuovi positivi Deceduti
04/08/2024 630 28
28/07/2024 570 32
21/07/2024 412 0
14/07/2024 315 0
07/07/2024 260 5
30/06/2024 295 14
23/06/2024 192 6
16/06/2024 124 4
09/06/2024 117 3
02/06/2024 97 6
26/05/2024 126 7
19/05/2024 107 7
12/05/2024 105 8
05/05/2024 99 6
28/04/2024 78 1
21/04/2024 82 3
14/04/2024 60 4
07/04/2024 72 8
31/03/2024 80 3
24/03/2024 96 9
17/03/2024 116 14
10/03/2024 113 7
03/03/2024 168 18
25/02/2024 208 27
18/02/2024 229 28
11/02/2024 288 35
04/02/2024 349 51
17/12/2023 2.937 26.098
10/12/2023 3.292 26.093
03/12/2023 2.592 25.931
26/11/2023 3.282 25.694
19/11/2023 3.344 25.479
12/11/2023 3.523 25.286
05/11/2023 2.730 25.117
29/10/2023 1.286 25.012
22/10/2023 964 24.960
15/10/2023 698 24.909
08/10/2023 595 24.875
01/10/2023 676 24.837
24/09/2023 656 24.812
17/09/2023 664 24.771
10/09/2023 569 24.743
03/09/2023 496 24.723
27/08/2023 408 24.704
20/08/2023 257 24.682
13/08/2023 233 24.670
06/08/2023 225 24.663
30/07/2023 173 24.649
23/07/2023 156 24.628
16/07/2023 211 24.616
09/07/2023 266 24.588
02/07/2023 290 24.565
25/06/2023 437 24.541
18/06/2023 480 24.512
11/06/2023 518 24.468
04/06/2023 613 24.431
28/05/2023 776 24.383
21/05/2023 922 24.321
14/05/2023 948 24.255
07/05/2023 1.050 24.181
30/04/2023 1.171 24.102
23/04/2023 1.197 24.032
16/04/2023 1.048 23.977
09/04/2023 1.016 23.926
02/04/2023 1.048 23.879
26/03/2023 64 23.825
19/03/2023 878 23.821
12/03/2023 858 23.788
05/03/2023 710 23.759
26/02/2023 642 23.708
19/02/2023 823 23.670
12/02/2023 1.066 23.620
05/02/2023 1.339 23.550
29/01/2023 1.411 23.453
22/01/2023 2.002 23.308
15/01/2023 3.815 23.078
08/01/2023 5.953 22.776
01/01/2023 9.197 22.373
22/12/2022 13.474 263
15/12/2022 11.333 130
08/12/2022 8.278 107
01/12/2022 5.405 93
24/11/2022 3.896 106
17/11/2022 4.102 71
10/11/2022 3.691 104
03/11/2022 3.417 94
27/10/2022 3.291 97
20/10/2022 3.423 124
13/10/2022 3.713 164
06/10/2022 12.712 49
29/09/2022 5.071 47
22/09/2022 4.849 78
15/09/2022 4.973 94
08/09/2022 4.396 102
01/09/2022 4.729 94
25/08/2022 5.480 128
18/08/2022 6.947 154
11/08/2022 6.325 95
04/08/2022 5.956 75
28/07/2022 5.737 109
21/07/2022 5.812 46
14/07/2022 4.762 59
07/07/2022 4.205 20
30/06/2022 3.430 31
23/06/2022 2.916 18
16/06/2022 1.923 26
09/06/2022 1.564 35
02/06/2022 1.418 37
25/05/2022 1.341 36
19/05/2022 1.713 44
12/05/2022 1.804 73
05/05/2022 2.173 52
28/04/2022 2.529 83
21/04/2022 2.392 84
14/04/2022 4.016 99
07/04/2022 4.128 141
31/03/2022 6.116 176
24/03/2022 6.049 136
18/03/2022 1.980 59
17/03/2022 1.639 57
16/03/2022 1.814 63
15/03/2022 3.677 76
11/03/2022 1.478 49
10/03/2022 2.147 56
09/03/2022 2.169 144
08/03/2022 4.817 37
04/03/2022 2.030 87
03/03/2022 2.472 70
02/03/2022 3.282 113
01/03/2022 7.040 100
25/02/2022 3.292 59
24/02/2022 3.067 19
23/02/2022 3.418 131
22/02/2022 8.509 81
18/02/2022 4.296 84
17/02/2022 4.097 52
16/02/2022 5.382 137
15/02/2022 11.751 78
11/02/2022 7.725 106
10/02/2022 16.968 37
09/02/2022 18.182 114
08/02/2022 66.670 64
04/02/2022 28.129 80
03/02/2022 36.541 72
02/02/2022 39.205 67
01/02/2022 113.454 106
28/01/2022 55.180 77
27/01/2022 41.791 10
26/01/2022 50.495 75
25/01/2022 138.985 19
21/01/2022 42.295 43
20/01/2022 41.374 6
19/01/2022 42.725 67
18/01/2022 97.248 45
14/01/2022 25.566 31
13/01/2022 25.567 20
12/01/2022 21.939 31
11/01/2022 70.641 54
07/01/2022 41.383 8
05/01/2022 17.514 39
04/01/2022 42.969 20
30/12/2021 11.121 13
29/12/2021 9.103 11
28/12/2021 21.247 21
23/12/2021 5.059 6
22/12/2021 4.688 17
21/12/2021 12.681 11
17/12/2021 4.130 5
16/12/2021 4.022 5
15/12/2021 4.044 17
14/12/2021 9.472 13
10/12/2021 3.162 6
09/12/2021 3.163 1
08/12/2021 3.335 7
07/12/2021 7.412 7
03/12/2021 2.210 6
02/12/2021 2.437 3
01/12/2021 2.639 10
30/11/2021 6.011 6
26/11/2021 2.160 3
25/11/2021 2.052 0
24/11/2021 2.076 16
23/11/2021 3.825 16
19/11/2021 1.128 1
18/11/2021 1.220 2
17/11/2021 1.294 13
16/11/2021 2.622 12
12/11/2021 939 4
11/11/2021 1.014 2
10/11/2021 1.326 11
09/11/2021 2.098 8
05/11/2021 825 7
04/11/2021 844 7
03/11/2021 1.152 3
02/11/2021 2.761 15
29/10/2021 1.090 7
28/10/2021 892 2
27/10/2021 1.259 14
26/10/2021 2.275 9
22/10/2021 802 7
21/10/2021 792 1
20/10/2021 807 22
19/10/2021 1.662 7
15/10/2021 669 30
14/10/2021 799 4
13/10/2021 905 2
12/10/2021 1.738 15
08/10/2021 739 1
07/10/2021 835 15
06/10/2021 714 13
05/10/2021 1.879 8
01/10/2021 769 4
30/09/2021 859 8
29/09/2021 854 6
28/09/2021 1.766 29
24/09/2021 766 8
23/09/2021 762 4
22/09/2021 911 19
21/09/2021 1.986 15
17/09/2021 1.009 22
16/09/2021 1.203 13
15/09/2021 1.097 11
14/09/2021 3.656 26
10/09/2021 1.482 1
09/09/2021 1.375 2
08/09/2021 1.711 1
07/09/2021 2.924 7
03/09/2021 1.394 0
02/09/2021 1.214 0
01/09/2021 1.104 0
31/08/2021 3.400 7
27/08/2021 1.274 3
26/08/2021 1.511 8
25/08/2021 1.270 4
24/08/2021 2.774 2
20/08/2021 1.018 4
19/08/2021 1.288 2
18/08/2021 1.320 3
17/08/2021 2.811 1
13/08/2021 1.035 0
12/08/2021 1.055 0
11/08/2021 1.236 0
10/08/2021 2.283 1
06/08/2021 845 0
05/08/2021 864 0
04/08/2021 929 0
03/08/2021 1.860 2
30/07/2021 626 0
29/07/2021 619 1
28/07/2021 641 0
27/07/2021 1.355 4
23/07/2021 458 0
22/07/2021 583 0
21/07/2021 479 1
20/07/2021 992 4
16/07/2021 364 3
15/07/2021 347 1
14/07/2021 367 0
13/07/2021 669 2
09/07/2021 232 1
08/07/2021 225 3
07/07/2021 353 6
06/07/2021 850 2
02/07/2021 327 1
01/07/2021 563 1
30/06/2021 247 3
29/06/2021 847 7
24/06/2021 378 3
23/06/2021 504 8
22/06/2021 3.378 34
15/06/2021 1.180 0
11/06/2021 727 9
10/06/2021 831 3
09/06/2021 1.165 16
08/06/2021 2.671 23
04/06/2021 1.069 11
03/06/2021 8.520 61
27/05/2021 1.366 15
26/05/2021 2.732 40
25/05/2021 6.034 30
21/05/2021 3.168 15
20/05/2021 3.411 2
19/05/2021 4.619 48
18/05/2021 10.017 26
14/05/2021 9.192 8
12/05/2021 6.330 50
11/05/2021 13.812 44
07/05/2021 5.671 15
06/05/2021 6.526 7
05/05/2021 7.041 60
04/05/2021 14.950 43
30/04/2021 5.926 46
29/04/2021 7.158 2
28/04/2021 7.266 32
27/04/2021 14.911 45
23/04/2021 6.267 41
22/04/2021 7.736 19
21/04/2021 7.510 38
20/04/2021 16.692 37
16/04/2021 7.658 27
15/04/2021 7.095 41
14/04/2021 8.879 60
13/04/2021 19.105 39
09/04/2021 7.772 26
08/04/2021 7.822 17
07/04/2021 6.814 45
06/04/2021 21.802 35
01/04/2021 8.305 33
31/03/2021 8.441 35
30/03/2021 16.427 28
26/03/2021 6.328 29
25/03/2021 7.706 16
24/03/2021 7.649 42
23/03/2021 14.063 53
19/03/2021 5.735 26
18/03/2021 6.467 8
17/03/2021 6.781 56
16/03/2021 12.762 26
12/03/2021 5.335 35
11/03/2021 5.300 23
10/03/2021 5.917 46
09/03/2021 11.014 39
05/03/2021 4.831 26
04/03/2021 4.838 13
03/03/2021 6.179 82
02/03/2021 11.804 56
26/02/2021 4.844 28
25/02/2021 4.995 5
24/02/2021 5.371 80
23/02/2021 10.933 64
19/02/2021 4.144 51
18/02/2021 4.920 29
17/02/2021 4.233 82
16/02/2021 9.458 59
12/02/2021 3.834 58
11/02/2021 4.333 44
10/02/2021 4.070 138
09/02/2021 8.112 73
05/02/2021 3.388 87
04/02/2021 3.758 89
03/02/2021 4.310 124
02/02/2021 9.649 224
29/01/2021 2.400 71
28/01/2021 4.085 95
27/01/2021 4.183 178
26/01/2021 9.123 242
22/01/2021 4.214 84
21/01/2021 4.985 124
20/01/2021 4.702 474
19/01/2021 9.779 0
15/01/2021 4.703 138
14/01/2021 6.580 351
13/01/2021 5.337 401
12/01/2021 17.395 0
08/01/2021 7.187 171
07/01/2021 12.536 297
05/01/2021 32.369 238
30/12/2020 8.846 448
29/12/2020 32.485 0
23/12/2020 6.609 286
22/12/2020 22.319 0
18/12/2020 9.654 100
17/12/2020 8.881 91
16/12/2020 7.556 288
15/12/2020 20.931 0
11/12/2020 7.370 160
10/12/2020 7.935 58
09/12/2020 7.061 229
08/12/2020 18.820 0
04/12/2020 6.269 60
03/12/2020 6.485 35
02/12/2020 5.400 291
01/12/2020 17.629 0
27/11/2020 6.774 59
26/11/2020 5.841 67
25/11/2020 4.954 149
24/11/2020 17.265 0
20/11/2020 7.240 66
19/11/2020 4.609 19
18/11/2020 4.007 157
17/11/2020 15.084 0
13/11/2020 5.990 42
12/11/2020 4.658 40
11/11/2020 4.467 60
10/11/2020 15.779 0
06/11/2020 4.697 20
05/11/2020 4.034 5
04/11/2020 3.198 59
03/11/2020 10.177 0
30/10/2020 3.188 4
29/10/2020 3.254 7
28/10/2020 2.128 0
27/10/2020 5.191 0
23/10/2020 1.625 3
22/10/2020 1.614 1
21/10/2020 975 11
20/10/2020 3.180 0
16/10/2020 793 8
15/10/2020 1.075 3
14/10/2020 678 13
13/10/2020 2.203 0
09/10/2020 919 2
08/10/2020 855 0
07/10/2020 532 0
06/10/2020 1.862 0
02/10/2020 668 2
01/10/2020 752 0
30/09/2020 397 13
29/09/2020 1.543 0
25/09/2020 634 2
24/09/2020 533 2
23/09/2020 320 11
22/09/2020 1.199 0
18/09/2020 352 1
17/09/2020 310 4
16/09/2020 230 14
15/09/2020 840 0
11/09/2020 311 3
10/09/2020 314 1
09/09/2020 173 4
08/09/2020 149 3
07/09/2020 573 0
04/09/2020 256 3
03/09/2020 197 12
02/09/2020 11 7
01/09/2020 142 0
31/08/2020 421 0
27/08/2020 134 3
26/08/2020 246 3
25/08/2020 225 4
24/08/2020 182 0
23/08/2020 57 0
22/08/2020 160 0
21/08/2020 298 5
20/08/2020 333 3
19/08/2020 351 12
18/08/2020 314 7
17/08/2020 174 0
16/08/2020 63 0
15/08/2020 226 0
14/08/2020 344 7
13/08/2020 362 2
12/08/2020 444 4
11/08/2020 417 7
10/08/2020 196 0
09/08/2020 73 0
08/08/2020 260 0
07/08/2020 380 0
06/08/2020 378 6
05/08/2020 425 13
04/08/2020 334 4
03/08/2020 165 0
02/08/2020 38 0
01/08/2020 303 0
31/07/2020 258 4
30/07/2020 302 9
29/07/2020 301 28
28/07/2020 283 5
27/07/2020 71 0
26/07/2020 42 0
25/07/2020 138 0
24/07/2020 262 21
23/07/2020 220 9
22/07/2020 297 21
21/07/2020 226 27
20/07/2020 131 0
19/07/2020 110 0
18/07/2020 200 0
17/07/2020 299 26
16/07/2020 273 21
15/07/2020 299 27
14/07/2020 315 19
13/07/2020 170 0
12/07/2020 106 0
11/07/2020 314 0
10/07/2020 377 26
09/07/2020 335 18
08/07/2020 537 35
07/07/2020 278 27
06/07/2020 251 0
05/07/2020 315 0
04/07/2020 370 0
03/07/2020 699 9
02/07/2020 689 41
01/07/2020 684 37
30/06/2020 805 53
29/06/2020 727 0
28/06/2020 420 0
27/06/2020 760 0
26/06/2020 1.203 50
25/06/2020 1.281 21
24/06/2020 1.698 48
23/06/2020 1.312 108
22/06/2020 800 0
21/06/2020 321 0
20/06/2020 702 0
19/06/2020 1.213 0
18/06/2020 1.496 12
17/06/2020 1.457 102
16/06/2020 1.218 48
15/06/2020 684 17
14/06/2020 418 0
13/06/2020 1.042 20
12/06/2020 1.337 40
11/06/2020 1.294 19
10/06/2020 1.437 78
09/06/2020 936 23
08/06/2020 677 35
07/06/2020 462 3
06/06/2020 783 17
05/06/2020 1.146 77
04/06/2020 1.039 20
03/06/2020 1.046 74
02/06/2020 901 65
01/06/2020 648 8
31/05/2020 265 0
30/05/2020 432 45
29/05/2020 773 84
28/05/2020 774 46
27/05/2020 800 95
26/05/2020 746 96
25/05/2020 490 31
24/05/2020 210 6
23/05/2020 403 67
22/05/2020 532 54
21/05/2020 610 40
20/05/2020 808 88
19/05/2020 667 45
18/05/2020 431 19
17/05/2020 259 5
16/05/2020 358 28
15/05/2020 688 117
14/05/2020 660 69
13/05/2020 700 147
12/05/2020 754 57
11/05/2020 455 31
10/05/2020 278 5
09/05/2020 509 45
08/05/2020 700 135
07/05/2020 787 99
06/05/2020 746 87
05/05/2020 657 85
04/05/2020 476 90
03/05/2020 261 10
02/05/2020 299 16
01/05/2020 532 67
30/04/2020 635 124
29/04/2020 798 107
28/04/2020 742 81
27/04/2020 563 80
26/04/2020 300 2
25/04/2020 473 40
24/04/2020 779 131
23/04/2020 758 84
22/04/2020 722 172
21/04/2020 707 185
20/04/2020 461 40
19/04/2020 388 29
18/04/2020 532 111
17/04/2020 688 67
16/04/2020 623 130
15/04/2020 604 170
14/04/2020 479 114
13/04/2020 437 20
12/04/2020 464 12
11/04/2020 395 17
10/04/2020 454 77
09/04/2020 645 106
08/04/2020 655 96
07/04/2020 738 114
06/04/2020 389 76
05/04/2020 340 28
04/04/2020 357 0
03/04/2020 601 70
02/04/2020 554 80
01/04/2020 486 70
31/03/2020 475 53
30/03/2020 416 48
29/03/2020 280 45
28/03/2020 300 38
27/03/2020 365 35
26/03/2020 286 32
25/03/2020 314 31
24/03/2020 230 22
23/03/2020 182 21
22/03/2020 118 11
21/03/2020 135 11
20/03/2020 180 8
19/03/2020 143 9
18/03/2020 145 7
17/03/2020 119 6
16/03/2020 83 1
15/03/2020 69 2
14/03/2020 71 2
13/03/2020 152 1
12/03/2020 151 1
11/03/2020 196 0
10/03/2020 98 1
09/03/2020 101 0
08/03/2020 46 0
07/03/2020 33 0
06/03/2020 59 0
05/03/2020 25 0
04/03/2020 30 0
03/03/2020 13 0
02/03/2020 5 0
29/02/2020 3 0
28/02/2020 8 0
27/02/2020 1 0
26/02/2020 1 0
01/02/2020 1 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024