Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)Deceduti
0
(+2.428) 0,27% della popolazioneTotale casi
0
32,71% della popolazioneI dati si riferiscono al continente Europa. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Stato | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 333.751 | 2 | 3.595 | 0 | 2.877.800 | 11.742 (11,60%) | 127 (0,12%) | 3 |
Andorra | 47.686 | 0 | 165 | 0 | 77.265 | 59.725 (61,72%) | 207 (0,21%) | 104 |
Austria | 5.684.530 | 1.754 | 21.373 | 3 | 9.006.400 | 63.588 (63,12%) | 239 (0,24%) | 366 |
Bielorussia | 994.037 | 0 | 7.118 | 0 | 9.449.321 | 10.425 (10,52%) | 75 (0,08%) | 0 |
Belgio | 4.668.248 | 3.767 | 33.228 | 17 | 11.589.616 | 40.050 (40,28%) | 285 (0,29%) | 86 |
Bosnia ed Erzegovina | 400.917 | 38 | 16.223 | 2 | 3.280.815 | 12.399 (12,22%) | 502 (0,49%) | 3 |
Bulgaria | 1.291.377 | 89 | 38.097 | 6 | 6.948.445 | 19.041 (18,59%) | 562 (0,55%) | 13 |
Croazia | 1.261.997 | 61 | 17.526 | 5 | 4.105.268 | 31.312 (30,74%) | 435 (0,43%) | 63 |
Cipro | 628.509 | 2.947 | 1.255 | 0 | 875.899 | 70.146 (71,76%) | 140 (0,14%) | 336 |
Repubblica Ceca | 4.577.386 | 108 | 42.083 | 6 | 10.708.982 | 43.619 (42,74%) | 401 (0,39%) | 41 |
Danimarca | 3.381.011 | 1.800 | 7.701 | 10 | 5.792.203 | 57.478 (58,37%) | 131 (0,13%) | 114 |
Estonia | 611.291 | 818 | 2.837 | 23 | 1.326.539 | 46.098 (46,08%) | 214 (0,21%) | 62 |
Isole Faroe | 34.658 | 0 | 28 | 0 | 48.865 | 65.248 (70,93%) | 53 (0,06%) | 0 |
Finlandia | 1.438.205 | 9.759 | 7.933 | 150 | 5.540.718 | 25.957 (25,96%) | 143 (0,14%) | 176 |
Francia | 39.199.649 | 40.744 | 161.221 | 158 | 65.273.512 | 57.806 (60,05%) | 238 (0,25%) | 398 |
Germania | 37.211.978 | 12 | 160.768 | 157 | 83.783.945 | 44.635 (44,41%) | 193 (0,19%) | 210 |
Gibilterra | 20.275 | 0 | 110 | 0 | 33.691 | 62.047 (60,18%) | 337 (0,33%) | 68 |
Grecia | 5.548.487 | 47.750 | 34.779 | 165 | 10.423.056 | 53.428 (53,23%) | 335 (0,33%) | 458 |
Ungheria | 2.181.419 | 5.170 | 48.439 | 59 | 9.660.350 | 21.886 (22,58%) | 486 (0,50%) | 54 |
Islanda | 207.974 | 873 | 229 | 10 | 341.250 | 55.772 (60,94%) | 61 (0,07%) | 256 |
Irlanda | 1.687.668 | 2.951 | 8.293 | 23 | 4.937.796 | 33.598 (34,18%) | 165 (0,17%) | 60 |
Isola di Man | 38.008 | 0 | 116 | 0 | 85.032 | 44.962 (44,70%) | 137 (0,14%) | 0 |
Italia | 25.021.606 | 137.572 | 183.936 | 798 | 59.030.133 | 42.383 (42,39%) | 312 (0,31%) | 233 |
Kosovo | 272.252 | 1 | 3.202 | 0 | 1.932.774 | 15.277 (14,09%) | 180 (0,17%) | 1 |
Lettonia | 972.561 | 366 | 6.143 | 0 | 1.886.202 | 52.552 (51,56%) | 332 (0,33%) | 90 |
Liechtenstein | 21.228 | 0 | 88 | 0 | 38.137 | 53.940 (55,66%) | 224 (0,23%) | 92 |
Lituania | 1.286.236 | 59 | 9.459 | 0 | 2.722.291 | 46.771 (47,25%) | 344 (0,35%) | 102 |
Lussemburgo | 311.746 | 311 | 1.178 | 0 | 625.976 | 48.139 (49,80%) | 182 (0,19%) | 228 |
Malta | 116.253 | 6 | 813 | 0 | 441.539 | 21.799 (26,33%) | 152 (0,18%) | 29 |
Moldavia | 596.193 | 448 | 11.929 | 0 | 4.033.963 | 18.216 (14,78%) | 365 (0,30%) | 11 |
Monaco | 15.911 | 0 | 65 | 0 | 39.244 | 43.603 (40,54%) | 178 (0,17%) | 115 |
Montenegro | 284.575 | 15 | 2.791 | 0 | 628.062 | 45.381 (45,31%) | 445 (0,44%) | 32 |
Olanda | 8.573.848 | 3.877 | 23.057 | 15 | 17.134.873 | 48.815 (50,04%) | 131 (0,13%) | 40 |
Macedonia del Nord | 345.402 | 205 | 9.608 | 0 | 2.083.380 | 16.498 (16,58%) | 459 (0,46%) | 10 |
Norvegia | 1.474.030 | 113 | 4.670 | 99 | 5.421.242 | 27.124 (27,19%) | 86 (0,09%) | 26 |
Polonia | 6.365.638 | 162 | 118.475 | 0 | 37.846.605 | 15.971 (16,82%) | 297 (0,31%) | 10 |
Portogallo | 5.554.058 | 807 | 25.714 | 21 | 10.196.707 | 54.076 (54,47%) | 250 (0,25%) | 26 |
Romania | 3.308.480 | 3.432 | 67.374 | 33 | 19.237.682 | 16.829 (17,20%) | 343 (0,35%) | 18 |
Russia | 21.461.907 | 5.281 | 385.513 | 50 | 145.934.460 | 14.831 (14,71%) | 266 (0,26%) | 32 |
San Marino | 22.994 | 181 | 120 | 0 | 33.938 | 68.252 (67,75%) | 356 (0,35%) | 533 |
Serbia | 2.441.268 | 1.020 | 17.503 | 5 | 6.804.596 | 35.527 (35,88%) | 255 (0,26%) | 85 |
Slovacchia | 2.656.155 | 54 | 20.806 | 3 | 5.459.643 | 47.066 (48,65%) | 369 (0,38%) | 29 |
Slovenia | 1.300.370 | 305 | 6.995 | 5 | 2.078.932 | 61.343 (62,55%) | 330 (0,34%) | 552 |
Spagna | 13.670.037 | 18.798 | 116.899 | 241 | 46.754.783 | 28.744 (29,24%) | 246 (0,25%) | 40 |
Svezia | 2.665.176 | 13.474 | 21.627 | 263 | 10.099.270 | 25.264 (26,39%) | 205 (0,21%) | 133 |
Svizzera | 4.386.815 | 13.804 | 14.166 | 0 | 8.654.618 | 50.190 (50,69%) | 162 (0,16%) | 159 |
Ucraina | 5.662.458 | 54 | 118.686 | 0 | 43.733.759 | 14.263 (12,95%) | 299 (0,27%) | 11 |
Regno Unito | 24.135.084 | 46.042 | 213.249 | 101 | 67.886.004 | 35.751 (35,55%) | 316 (0,31%) | 68 |
Città del Vaticano | 29 | 0 | 0 | 0 | 809 | 3.589 (3,58%) | 0 (0,00%) | 0 |
Totale | 244.371.371 | 365.030 | 1.997.183 | 2.428 | 747.074.515 | 32.710 (32,71%) | 267 (0,27%) | 119 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Andamento COVID-19 Europa
I grafici e i dati giornalieri per seguire l'andamento del Coronavirus (COVID-19) nel continente Europa.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
26/12/2022 | 53.491 | 118 |
25/12/2022 | 13.009 | 73 |
24/12/2022 | 17.514 | 109 |
23/12/2022 | 265.385 | 1.578 |
22/12/2022 | 187.432 | 1.065 |
21/12/2022 | 134.042 | 539 |
20/12/2022 | 218.708 | 795 |
19/12/2022 | 171.304 | 563 |
18/12/2022 | 13.573 | 69 |
17/12/2022 | 17.744 | 99 |
16/12/2022 | 310.721 | 1.445 |
15/12/2022 | 186.632 | 743 |
14/12/2022 | 154.470 | 662 |
13/12/2022 | 245.893 | 616 |
12/12/2022 | 201.476 | 628 |
11/12/2022 | 13.922 | 70 |
10/12/2022 | 16.365 | 94 |
09/12/2022 | 360.352 | 1.328 |
08/12/2022 | 191.938 | 777 |
07/12/2022 | 144.432 | 401 |
06/12/2022 | 237.466 | 617 |
05/12/2022 | 176.434 | 486 |
04/12/2022 | 8.250 | 76 |
03/12/2022 | 15.619 | 91 |
02/12/2022 | 367.945 | 1.351 |
01/12/2022 | 162.855 | 671 |
30/11/2022 | 132.756 | 501 |
29/11/2022 | 243.982 | 552 |
28/11/2022 | 159.705 | 478 |
27/11/2022 | 10.759 | 114 |
26/11/2022 | 14.611 | 127 |
25/11/2022 | 351.840 | 1.310 |
24/11/2022 | 134.858 | 698 |
23/11/2022 | 117.080 | 604 |
22/11/2022 | 195.207 | 569 |
21/11/2022 | 122.216 | 553 |
20/11/2022 | 9.575 | 131 |
19/11/2022 | 12.213 | 152 |
18/11/2022 | 317.725 | 1.347 |
17/11/2022 | 119.366 | 824 |
16/11/2022 | 97.312 | 634 |
15/11/2022 | 184.299 | 721 |
14/11/2022 | 137.830 | 722 |
13/11/2022 | 9.667 | 136 |
12/11/2022 | 26.862 | 95 |
11/11/2022 | 241.142 | 1.134 |
10/11/2022 | 118.920 | 749 |
09/11/2022 | 100.075 | 719 |
08/11/2022 | 190.717 | 689 |
07/11/2022 | 129.160 | 658 |
06/11/2022 | 14.628 | 214 |
05/11/2022 | 15.548 | 212 |
04/11/2022 | 222.657 | 1.059 |
03/11/2022 | 186.276 | 1.027 |
02/11/2022 | 131.797 | 663 |
01/11/2022 | 133.042 | 607 |
31/10/2022 | 106.305 | 551 |
30/10/2022 | 15.894 | 215 |
29/10/2022 | 44.272 | 307 |
28/10/2022 | 156.739 | 808 |
27/10/2022 | 214.459 | 895 |
26/10/2022 | 204.205 | 828 |
25/10/2022 | 347.753 | 1.268 |
24/10/2022 | 247.188 | 761 |
23/10/2022 | 36.535 | 266 |
22/10/2022 | 47.442 | 331 |
21/10/2022 | 223.578 | 932 |
20/10/2022 | 337.873 | 991 |
19/10/2022 | 274.808 | 914 |
18/10/2022 | 403.669 | 1.141 |
17/10/2022 | 386.470 | 1.241 |
16/10/2022 | 55.333 | 266 |
15/10/2022 | 73.576 | 350 |
14/10/2022 | 268.700 | 844 |
13/10/2022 | 360.624 | 901 |
12/10/2022 | 327.932 | 795 |
11/10/2022 | 451.698 | 949 |
10/10/2022 | 347.236 | 702 |
09/10/2022 | 69.523 | 265 |
08/10/2022 | 90.853 | 318 |
07/10/2022 | 323.754 | 939 |
06/10/2022 | 436.456 | 667 |
05/10/2022 | 329.672 | 645 |
04/10/2022 | 444.169 | 805 |
03/10/2022 | 168.183 | 438 |
02/10/2022 | 74.336 | 206 |
01/10/2022 | 93.157 | 282 |
30/09/2022 | 253.907 | 557 |
29/09/2022 | 382.346 | 791 |
28/09/2022 | 262.095 | 530 |
27/09/2022 | 374.913 | 768 |
26/09/2022 | 251.859 | 488 |
25/09/2022 | 77.431 | 171 |
24/09/2022 | 96.909 | 261 |
23/09/2022 | 246.084 | 675 |
22/09/2022 | 257.594 | 591 |
21/09/2022 | 222.657 | 502 |
20/09/2022 | 293.345 | 725 |
19/09/2022 | 203.366 | 466 |
18/09/2022 | 84.451 | 203 |
17/09/2022 | 99.041 | 246 |
16/09/2022 | 187.681 | 845 |
15/09/2022 | 250.722 | 719 |
14/09/2022 | 229.772 | 807 |
13/09/2022 | 262.333 | 838 |
12/09/2022 | 189.245 | 394 |
11/09/2022 | 70.321 | 172 |
10/09/2022 | 86.590 | 256 |
09/09/2022 | 151.213 | 581 |
08/09/2022 | 187.569 | 674 |
07/09/2022 | 178.332 | 637 |
06/09/2022 | 247.299 | 905 |
05/09/2022 | 163.759 | 470 |
04/09/2022 | 67.321 | 197 |
03/09/2022 | 84.575 | 260 |
02/09/2022 | 154.852 | 726 |
01/09/2022 | 180.302 | 775 |
31/08/2022 | 255.013 | 888 |
30/08/2022 | 219.445 | 890 |
29/08/2022 | 165.519 | 584 |
28/08/2022 | 71.245 | 227 |
27/08/2022 | 84.872 | 306 |
26/08/2022 | 164.281 | 765 |
25/08/2022 | 270.007 | 935 |
24/08/2022 | 143.091 | 634 |
23/08/2022 | 275.839 | 1.147 |
22/08/2022 | 187.115 | 647 |
21/08/2022 | 68.094 | 229 |
20/08/2022 | 84.811 | 307 |
19/08/2022 | 177.633 | 872 |
18/08/2022 | 198.378 | 975 |
17/08/2022 | 277.412 | 838 |
16/08/2022 | 302.268 | 1.418 |
15/08/2022 | 143.294 | 469 |
14/08/2022 | 59.051 | 269 |
13/08/2022 | 76.806 | 363 |
12/08/2022 | 182.691 | 989 |
11/08/2022 | 215.216 | 927 |
10/08/2022 | 275.681 | 853 |
09/08/2022 | 364.114 | 1.641 |
08/08/2022 | 220.830 | 862 |
07/08/2022 | 61.437 | 265 |
06/08/2022 | 84.281 | 372 |
05/08/2022 | 220.561 | 1.102 |
04/08/2022 | 257.986 | 1.000 |
03/08/2022 | 328.838 | 949 |
02/08/2022 | 469.105 | 1.250 |
01/08/2022 | 265.446 | 828 |
31/07/2022 | 65.050 | 285 |
30/07/2022 | 94.218 | 328 |
29/07/2022 | 261.177 | 1.071 |
28/07/2022 | 288.826 | 935 |
27/07/2022 | 546.958 | 1.182 |
26/07/2022 | 427.138 | 1.167 |
25/07/2022 | 391.204 | 855 |
24/07/2022 | 75.640 | 281 |
23/07/2022 | 100.629 | 325 |
22/07/2022 | 386.726 | 1.218 |
21/07/2022 | 345.248 | 715 |
20/07/2022 | 552.920 | 1.029 |
19/07/2022 | 919.452 | 1.347 |
18/07/2022 | 669.690 | 1.000 |
17/07/2022 | 84.021 | 302 |
16/07/2022 | 115.709 | 291 |
15/07/2022 | 347.714 | 868 |
14/07/2022 | 315.645 | 619 |
13/07/2022 | 663.880 | 794 |
12/07/2022 | 624.100 | 912 |
11/07/2022 | 611.442 | 821 |
10/07/2022 | 108.600 | 258 |
09/07/2022 | 131.304 | 281 |
08/07/2022 | 504.910 | 994 |
07/07/2022 | 502.746 | 685 |
06/07/2022 | 630.596 | 624 |
05/07/2022 | 703.504 | 879 |
04/07/2022 | 523.322 | 568 |
03/07/2022 | 93.653 | 212 |
02/07/2022 | 111.102 | 245 |
01/07/2022 | 476.875 | 648 |
30/06/2022 | 450.453 | 493 |
29/06/2022 | 469.522 | 540 |
28/06/2022 | 540.790 | 608 |
27/06/2022 | 474.563 | 528 |
26/06/2022 | 65.183 | 187 |
25/06/2022 | 76.403 | 186 |
24/06/2022 | 366.804 | 559 |
23/06/2022 | 341.902 | 498 |
22/06/2022 | 347.307 | 525 |
21/06/2022 | 423.551 | 538 |
20/06/2022 | 391.522 | 685 |
19/06/2022 | 51.767 | 138 |
18/06/2022 | 47.947 | 184 |
17/06/2022 | 258.456 | 526 |
16/06/2022 | 182.659 | 403 |
15/06/2022 | 255.609 | 447 |
14/06/2022 | 466.150 | 795 |
13/06/2022 | 216.587 | 1.047 |
12/06/2022 | 32.823 | 149 |
11/06/2022 | 32.767 | 233 |
10/06/2022 | 184.698 | 539 |
09/06/2022 | 189.203 | 529 |
08/06/2022 | 239.204 | 601 |
07/06/2022 | 274.736 | 825 |
06/06/2022 | 68.955 | 267 |
05/06/2022 | 48.516 | 152 |
04/06/2022 | 58.579 | 199 |
03/06/2022 | 164.050 | 669 |
02/06/2022 | 155.080 | 585 |
01/06/2022 | 189.150 | 748 |
31/05/2022 | 195.043 | 545 |
30/05/2022 | 140.292 | 619 |
29/05/2022 | 41.181 | 172 |
28/05/2022 | 56.198 | 227 |
27/05/2022 | 196.802 | 715 |
26/05/2022 | 113.470 | 592 |
25/05/2022 | 162.932 | 791 |
24/05/2022 | 204.075 | 674 |
23/05/2022 | 161.578 | 682 |
22/05/2022 | 46.108 | 197 |
21/05/2022 | 118.106 | 612 |
20/05/2022 | 151.572 | 582 |
19/05/2022 | 186.930 | 771 |
18/05/2022 | 248.567 | 787 |
17/05/2022 | 262.749 | 1.004 |
16/05/2022 | 178.327 | 859 |
15/05/2022 | 93.535 | 292 |
14/05/2022 | 122.476 | 405 |
13/05/2022 | 264.522 | 1.001 |
12/05/2022 | 246.575 | 934 |
11/05/2022 | 234.394 | 854 |
10/05/2022 | 270.050 | 975 |
09/05/2022 | 258.541 | 1.061 |
08/05/2022 | 100.644 | 411 |
07/05/2022 | 128.713 | 526 |
06/05/2022 | 269.865 | 1.033 |
05/05/2022 | 288.189 | 1.240 |
04/05/2022 | 258.129 | 943 |
03/05/2022 | 376.657 | 1.191 |
02/05/2022 | 189.192 | 1.011 |
01/05/2022 | 119.629 | 486 |
30/04/2022 | 158.679 | 596 |
29/04/2022 | 337.352 | 1.168 |
28/04/2022 | 350.096 | 1.492 |
27/04/2022 | 499.470 | 1.610 |
26/04/2022 | 275.872 | 1.255 |
25/04/2022 | 266.803 | 1.157 |
24/04/2022 | 169.798 | 517 |
23/04/2022 | 238.878 | 756 |
22/04/2022 | 438.319 | 1.367 |
21/04/2022 | 505.021 | 1.558 |
20/04/2022 | 530.515 | 2.169 |
19/04/2022 | 558.734 | 1.622 |
18/04/2022 | 97.587 | 673 |
17/04/2022 | 200.876 | 676 |
16/04/2022 | 274.205 | 815 |
15/04/2022 | 296.456 | 1.064 |
14/04/2022 | 526.843 | 1.662 |
13/04/2022 | 495.817 | 1.606 |
12/04/2022 | 604.972 | 1.590 |
11/04/2022 | 448.659 | 1.523 |
10/04/2022 | 257.407 | 795 |
09/04/2022 | 348.112 | 979 |
08/04/2022 | 561.420 | 1.939 |
07/04/2022 | 611.019 | 1.797 |
06/04/2022 | 809.808 | 2.111 |
05/04/2022 | 697.533 | 1.927 |
04/04/2022 | 351.012 | 1.230 |
03/04/2022 | 362.260 | 941 |
02/04/2022 | 521.567 | 1.413 |
01/04/2022 | 508.571 | 1.683 |
31/03/2022 | 1.095.105 | 2.386 |
30/03/2022 | 802.070 | 2.026 |
29/03/2022 | 887.931 | 1.500 |
28/03/2022 | 589.737 | 1.344 |
27/03/2022 | 426.877 | 916 |
26/03/2022 | 632.999 | 1.411 |
25/03/2022 | 916.100 | 2.205 |
24/03/2022 | 945.117 | 1.957 |
23/03/2022 | 908.408 | 2.056 |
22/03/2022 | 909.414 | 2.230 |
21/03/2022 | 690.746 | 1.503 |
20/03/2022 | 452.193 | 1.154 |
19/03/2022 | 675.405 | 1.540 |
18/03/2022 | 925.935 | 2.210 |
17/03/2022 | 906.369 | 2.403 |
16/03/2022 | 896.555 | 2.313 |
15/03/2022 | 856.839 | 2.342 |
14/03/2022 | 648.992 | 1.577 |
13/03/2022 | 476.027 | 1.265 |
12/03/2022 | 625.728 | 1.788 |
11/03/2022 | 846.535 | 2.250 |
10/03/2022 | 889.381 | 2.352 |
09/03/2022 | 788.655 | 2.596 |
08/03/2022 | 736.490 | 2.662 |
07/03/2022 | 634.388 | 2.226 |
06/03/2022 | 458.810 | 1.432 |
05/03/2022 | 596.766 | 2.213 |
04/03/2022 | 779.201 | 2.900 |
03/03/2022 | 746.915 | 2.836 |
02/03/2022 | 722.336 | 3.022 |
01/03/2022 | 766.718 | 3.451 |
28/02/2022 | 501.270 | 2.226 |
27/02/2022 | 451.613 | 1.806 |
26/02/2022 | 597.241 | 2.358 |
25/02/2022 | 771.041 | 2.991 |
24/02/2022 | 872.889 | 3.262 |
23/02/2022 | 881.362 | 3.692 |
22/02/2022 | 744.890 | 3.988 |
21/02/2022 | 674.604 | 2.951 |
20/02/2022 | 648.810 | 1.856 |
19/02/2022 | 830.384 | 2.705 |
18/02/2022 | 1.006.951 | 3.726 |
17/02/2022 | 1.062.508 | 3.857 |
16/02/2022 | 1.216.391 | 4.378 |
15/02/2022 | 921.573 | 3.758 |
14/02/2022 | 817.780 | 3.640 |
13/02/2022 | 808.481 | 1.955 |
12/02/2022 | 1.042.119 | 2.842 |
11/02/2022 | 1.284.555 | 3.717 |
10/02/2022 | 1.682.264 | 4.009 |
09/02/2022 | 1.238.598 | 3.617 |
08/02/2022 | 1.393.668 | 4.236 |
07/02/2022 | 1.466.303 | 3.476 |
06/02/2022 | 1.008.301 | 1.969 |
05/02/2022 | 1.280.087 | 2.689 |
04/02/2022 | 1.459.498 | 3.246 |
03/02/2022 | 1.648.291 | 3.430 |
02/02/2022 | 1.717.275 | 3.669 |
01/02/2022 | 1.697.122 | 3.677 |
31/01/2022 | 1.255.674 | 3.122 |
30/01/2022 | 1.109.319 | 1.843 |
29/01/2022 | 1.377.319 | 2.467 |
28/01/2022 | 1.705.012 | 3.192 |
27/01/2022 | 1.846.303 | 3.200 |
26/01/2022 | 1.767.787 | 3.259 |
25/01/2022 | 1.810.270 | 3.583 |
24/01/2022 | 1.320.525 | 2.885 |
23/01/2022 | 1.038.077 | 1.825 |
22/01/2022 | 1.266.605 | 2.397 |
21/01/2022 | 1.610.415 | 3.010 |
20/01/2022 | 1.657.209 | 3.318 |
19/01/2022 | 1.590.662 | 3.132 |
18/01/2022 | 1.521.669 | 3.631 |
17/01/2022 | 1.034.178 | 2.867 |
16/01/2022 | 862.521 | 1.897 |
15/01/2022 | 977.756 | 2.690 |
14/01/2022 | 1.323.398 | 3.211 |
13/01/2022 | 1.212.468 | 3.279 |
12/01/2022 | 1.383.598 | 3.744 |
11/01/2022 | 1.298.638 | 3.662 |
10/01/2022 | 1.002.573 | 2.669 |
09/01/2022 | 842.134 | 1.823 |
08/01/2022 | 953.327 | 2.406 |
07/01/2022 | 1.270.127 | 2.742 |
06/01/2022 | 1.087.191 | 3.326 |
05/01/2022 | 1.281.324 | 3.719 |
04/01/2022 | 1.158.072 | 3.472 |
03/01/2022 | 962.918 | 2.570 |
02/01/2022 | 372.606 | 1.765 |
01/01/2022 | 744.275 | 2.554 |
31/12/2021 | 869.551 | 3.822 |
30/12/2021 | 995.548 | 3.669 |
29/12/2021 | 883.265 | 3.953 |
28/12/2021 | 722.368 | 3.697 |
27/12/2021 | 586.505 | 2.919 |
26/12/2021 | 260.848 | 1.966 |
25/12/2021 | 445.210 | 2.843 |
24/12/2021 | 442.364 | 3.201 |
23/12/2021 | 540.778 | 3.719 |
22/12/2021 | 485.643 | 3.984 |
21/12/2021 | 418.971 | 3.847 |
20/12/2021 | 360.476 | 3.158 |
19/12/2021 | 291.052 | 2.380 |
18/12/2021 | 357.901 | 3.425 |
17/12/2021 | 430.161 | 3.902 |
16/12/2021 | 428.537 | 4.078 |
15/12/2021 | 431.516 | 4.272 |
14/12/2021 | 373.382 | 4.419 |
13/12/2021 | 316.200 | 3.321 |
12/12/2021 | 266.284 | 2.539 |
11/12/2021 | 324.243 | 3.539 |
10/12/2021 | 403.456 | 4.253 |
09/12/2021 | 420.204 | 4.271 |
08/12/2021 | 413.422 | 4.475 |
07/12/2021 | 389.046 | 4.316 |
06/12/2021 | 306.845 | 3.636 |
05/12/2021 | 281.306 | 2.490 |
04/12/2021 | 348.479 | 3.648 |
03/12/2021 | 432.889 | 4.312 |
02/12/2021 | 435.030 | 4.198 |
01/12/2021 | 421.966 | 4.461 |
30/11/2021 | 357.277 | 4.375 |
29/11/2021 | 337.120 | 3.610 |
28/11/2021 | 282.882 | 2.871 |
27/11/2021 | 338.624 | 3.606 |
26/11/2021 | 428.129 | 4.141 |
25/11/2021 | 416.644 | 4.300 |
24/11/2021 | 411.298 | 4.405 |
23/11/2021 | 326.035 | 4.323 |
22/11/2021 | 349.637 | 3.773 |
21/11/2021 | 272.747 | 2.669 |
20/11/2021 | 332.399 | 3.688 |
19/11/2021 | 360.992 | 4.136 |
18/11/2021 | 379.927 | 4.180 |
17/11/2021 | 364.668 | 4.607 |
16/11/2021 | 302.063 | 4.347 |
15/11/2021 | 279.468 | 3.597 |
14/11/2021 | 239.625 | 2.764 |
13/11/2021 | 276.084 | 3.659 |
12/11/2021 | 317.181 | 3.781 |
11/11/2021 | 319.100 | 3.943 |
10/11/2021 | 328.920 | 4.389 |
09/11/2021 | 252.526 | 4.119 |
08/11/2021 | 238.942 | 3.469 |
07/11/2021 | 209.678 | 2.684 |
06/11/2021 | 264.964 | 3.532 |
05/11/2021 | 280.239 | 3.732 |
04/11/2021 | 289.755 | 3.899 |
03/11/2021 | 285.025 | 3.914 |
02/11/2021 | 203.260 | 3.631 |
01/11/2021 | 192.310 | 2.994 |
31/10/2021 | 192.147 | 2.634 |
30/10/2021 | 230.459 | 3.030 |
29/10/2021 | 251.618 | 3.415 |
28/10/2021 | 251.702 | 3.355 |
27/10/2021 | 250.168 | 3.634 |
26/10/2021 | 217.282 | 3.520 |
25/10/2021 | 186.599 | 2.783 |
24/10/2021 | 178.243 | 2.412 |
23/10/2021 | 209.377 | 2.801 |
22/10/2021 | 233.421 | 2.981 |
21/10/2021 | 227.903 | 2.916 |
20/10/2021 | 220.480 | 2.944 |
19/10/2021 | 189.495 | 3.075 |
18/10/2021 | 166.741 | 2.423 |
17/10/2021 | 151.134 | 2.044 |
16/10/2021 | 166.434 | 2.242 |
15/10/2021 | 179.506 | 2.421 |
14/10/2021 | 188.295 | 2.593 |
13/10/2021 | 172.630 | 2.737 |
12/10/2021 | 157.179 | 2.608 |
11/10/2021 | 135.276 | 2.211 |
10/10/2021 | 125.293 | 1.799 |
09/10/2021 | 149.941 | 2.033 |
08/10/2021 | 156.240 | 2.337 |
07/10/2021 | 163.557 | 2.275 |
06/10/2021 | 157.717 | 2.420 |
05/10/2021 | 138.603 | 2.410 |
04/10/2021 | 118.632 | 1.979 |
03/10/2021 | 109.624 | 1.618 |
02/10/2021 | 126.516 | 1.786 |
01/10/2021 | 142.418 | 1.993 |
30/09/2021 | 148.834 | 2.005 |
29/09/2021 | 143.774 | 2.096 |
28/09/2021 | 130.796 | 2.070 |
27/09/2021 | 114.463 | 1.841 |
26/09/2021 | 105.099 | 1.410 |
25/09/2021 | 112.091 | 1.561 |
24/09/2021 | 131.855 | 1.879 |
23/09/2021 | 133.736 | 1.953 |
22/09/2021 | 130.780 | 1.885 |
21/09/2021 | 119.050 | 1.967 |
20/09/2021 | 110.332 | 1.787 |
19/09/2021 | 96.853 | 1.366 |
18/09/2021 | 112.490 | 1.533 |
17/09/2021 | 129.505 | 1.770 |
16/09/2021 | 134.828 | 1.772 |
15/09/2021 | 119.926 | 1.820 |
14/09/2021 | 120.747 | 2.024 |
13/09/2021 | 105.971 | 1.620 |
12/09/2021 | 96.757 | 1.299 |
11/09/2021 | 107.001 | 1.428 |
10/09/2021 | 132.835 | 1.684 |
09/09/2021 | 144.380 | 1.705 |
08/09/2021 | 133.510 | 1.759 |
07/09/2021 | 138.905 | 1.813 |
06/09/2021 | 107.473 | 1.637 |
05/09/2021 | 105.654 | 1.345 |
04/09/2021 | 116.386 | 1.390 |
03/09/2021 | 141.727 | 1.654 |
02/09/2021 | 141.070 | 1.667 |
01/09/2021 | 155.519 | 1.597 |
31/08/2021 | 109.094 | 1.756 |
30/08/2021 | 111.305 | 1.548 |
29/08/2021 | 103.640 | 1.290 |
28/08/2021 | 134.281 | 1.343 |
27/08/2021 | 125.950 | 1.565 |
26/08/2021 | 144.883 | 1.599 |
25/08/2021 | 148.351 | 1.583 |
24/08/2021 | 134.851 | 1.629 |
23/08/2021 | 121.514 | 1.539 |
22/08/2021 | 104.380 | 1.201 |
21/08/2021 | 119.028 | 1.285 |
20/08/2021 | 144.600 | 1.390 |
19/08/2021 | 144.462 | 1.451 |
18/08/2021 | 146.529 | 1.486 |
17/08/2021 | 128.182 | 1.417 |
16/08/2021 | 120.108 | 1.322 |
15/08/2021 | 98.863 | 1.082 |
14/08/2021 | 112.113 | 1.153 |
13/08/2021 | 140.007 | 1.286 |
12/08/2021 | 143.613 | 1.256 |
11/08/2021 | 141.394 | 1.256 |
10/08/2021 | 123.847 | 1.242 |
09/08/2021 | 121.006 | 1.193 |
