Dati COVID-19 continenti
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singolo continente del mondo. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome del continente è possibile vedere il dettaglio del continente selezionato, con dati, statistiche e grafici.
Continente | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 12.464.332 | 832 | 257.427 | 8 | 0 | inf (inf%) | inf (inf%) | - |
Asia | 201.831.536 | 203.255 | 1.513.909 | 409 | 0 | inf (inf%) | inf (inf%) | - |
Europa | 244.371.371 | 53.491 | 1.997.183 | 118 | 0 | inf (inf%) | inf (inf%) | - |
America Settentrionale | 118.795.603 | 14.053 | 1.549.129 | 34 | 0 | inf (inf%) | inf (inf%) | - |
Oceania | 13.549.044 | 1.890 | 22.055 | 0 | 0 | inf (inf%) | inf (inf%) | - |
America Meridionale | 66.485.007 | 172.846 | 1.340.046 | 373 | 0 | inf (inf%) | inf (inf%) | - |
Totale | 657.497.614 | 446.367 | 6.679.764 | 942 | 7.794.798.729 | 8.435 (8,44%) | 86 (0,09%) | 49 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022