COVID-19 - Asia

Home / Mondo / Asia
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 14/08/2024)
Deceduti

0

(+78) 0,04% della popolazione
Totale casi

0

6,54% della popolazione

I dati si riferiscono al continente Asia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 14/08/2024

Stato Totale Nuovi casi Deceduti Nuovi deceduti Popolazione Casi per 100.000 (%) Deceduti per 100.000 (%) Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.)
Afghanistan 235.214 0 7.998 0 38.928.341 580 (0,60%) 20 (0,02%) 0
Armenia 452.273 0 8.777 0 2.963.234 15.699 (15,26%) 305 (0,30%) 0
Azerbaigian 835.757 63 10.353 0 10.139.175 8.118 (8,24%) 101 (0,10%) 0
Bahrain 696.614 0 1.536 0 1.701.583 45.428 (40,94%) 100 (0,09%) 0
Bangladesh 2.051.348 40 29.499 0 164.689.383 1.211 (1,25%) 17 (0,02%) 0
Bhutan 62.697 0 21 0 771.612 8.029 (8,13%) 3 (0,00%) 0
Brunei 347.723 288 179 1 437.483 76.360 (79,48%) 39 (0,04%) 0
Cambogia 139.319 6 3.056 0 16.718.971 810 (0,83%) 18 (0,02%) 0
Cina 99.373.219 2.087 122.304 15 1.439.323.774 6.973 (6,90%) 9 (0,01%) 0
Georgia 1.863.615 0 17.150 0 3.989.175 49.110 (46,72%) 452 (0,43%) 0
Hong Kong 2.504.210 19.398 11.509 47 7.496.988 33.439 (33,40%) 154 (0,15%) 0
India 45.041.748 313 533.623 0 1.380.004.385 3.160 (3,26%) 37 (0,04%) 0
Indonesia 6.829.399 46 162.059 0 273.523.621 2.449 (2,50%) 58 (0,06%) 0
Iran 7.627.863 0 146.837 0 83.992.953 8.520 (9,08%) 164 (0,17%) 0
Iraq 2.465.545 0 25.375 0 40.222.503 5.595 (6,13%) 58 (0,06%) 0
Israele 4.841.558 0 12.707 0 8.655.541 53.186 (55,94%) 140 (0,15%) 0
Giappone 33.803.572 0 74.694 0 126.476.458 27.043 (26,73%) 60 (0,06%) 0
Jordan 1.746.997 0 14.122 0 10.203.140 15.520 (17,12%) 126 (0,14%) 0
Kazakistan 1.504.370 0 19.072 0 18.776.707 7.509 (8,01%) 95 (0,10%) 0
Kuwait 667.290 0 2.570 0 4.270.563 14.539 (15,63%) 56 (0,06%) 0
Kirghizistan 88.953 0 1.024 0 6.524.191 1.279 (1,36%) 15 (0,02%) 0
Laos 219.060 0 671 0 7.275.556 2.898 (3,01%) 9 (0,01%) 0
Libano 1.239.904 0 10.947 0 6.825.442 21.584 (18,17%) 191 (0,16%) 0
Malesia 5.309.410 1.085 37.351 0 32.365.998 15.303 (16,40%) 108 (0,12%) 0
Maldive 186.694 0 316 0 540.542 35.621 (34,54%) 60 (0,06%) 0
Mongolia 1.011.489 0 2.136 0 3.278.292 29.873 (30,85%) 63 (0,07%) 0
Myanmar 642.885 26 19.494 0 54.409.794 1.196 (1,18%) 36 (0,04%) 0
Nepal 1.003.450 0 12.031 0 29.136.808 3.377 (3,44%) 41 (0,04%) 0
Oman 399.449 0 4.628 0 5.106.622 8.445 (7,82%) 98 (0,09%) 0
Pakistan 1.580.631 0 30.656 0 220.892.331 649 (0,72%) 13 (0,01%) 0
Palestina 703.228 0 5.708 0 5.101.416 13.255 (13,78%) 108 (0,11%) 0
Filippine 4.140.383 0 66.864 0 109.581.085 3.633 (3,78%) 59 (0,06%) 0
Qatar 514.524 0 690 0 2.881.060 17.788 (17,86%) 24 (0,02%) 0
Arabia Saudita 841.469 0 9.646 0 34.813.867 2.615 (2,42%) 30 (0,03%) 0
Singapore 3.006.155 0 2.024 0 5.850.343 53.207 (51,38%) 36 (0,03%) 0
Corea del Sud 34.571.873 0 35.934 0 51.269.183 66.764 (67,43%) 69 (0,07%) 0
Sri Lanka 672.798 1 16.907 0 21.413.250 2.946 (3,14%) 74 (0,08%) 0
Siria 57.423 0 3.163 0 17.500.657 256 (0,33%) 14 (0,02%) 0
Taiwan 8.713.634 14.234 15.113 14 23.816.775 36.469 (36,59%) 63 (0,06%) 0
Tagikistan 17.786 0 125 0 9.537.642 175 (0,19%) 1 (0,00%) 0
Thailandia 4.799.180 560 34.715 1 69.799.978 6.690 (6,88%) 48 (0,05%) 0
Timor 23.460 0 138 0 1.318.442 1.749 (1,78%) 10 (0,01%) 0
Turchia 17.004.718 0 101.419 0 84.339.067 19.533 (20,16%) 117 (0,12%) 0
Emirati Arabi Uniti 1.067.030 0 2.349 0 9.890.400 10.418 (10,79%) 23 (0,02%) 0
Uzbekistan 175.081 0 1.016 0 33.469.199 501 (0,52%) 3 (0,00%) 0
Vietnam 11.624.000 0 43.206 0 97.338.583 11.661 (11,94%) 43 (0,04%) 0
Yemen 11.945 0 2.159 0 29.825.968 31 (0,04%) 6 (0,01%) 0
Totale 301.499.099 38.147 1.637.249 78 4.607.388.081 6.544 (6,54%) 36 (0,04%) 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 14/08/2024

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI CONTINENTI

CONTINENTI

Andamento COVID-19 Asia


I grafici e i dati giornalieri per seguire l'andamento del Coronavirus (COVID-19) nel continente Asia.

Data Nuovi positivi Deceduti
14/08/2024 0 0
13/08/2024 0 0
12/08/2024 0 0
11/08/2024 0 0
10/08/2024 0 0
09/08/2024 0 0
08/08/2024 0 0
07/08/2024 0 0
06/08/2024 0 0
05/08/2024 0 0
04/08/2024 4.515 17
03/08/2024 0 0
02/08/2024 0 0
01/08/2024 0 0
31/07/2024 0 0
30/07/2024 0 0
29/07/2024 0 0
28/07/2024 5.248 12
27/07/2024 0 0
26/07/2024 0 0
25/07/2024 0 0
24/07/2024 0 0
23/07/2024 0 0
22/07/2024 0 0
21/07/2024 6.207 11
20/07/2024 0 0
19/07/2024 0 0
18/07/2024 0 0
17/07/2024 0 0
16/07/2024 0 0
15/07/2024 0 0
14/07/2024 6.438 8
13/07/2024 0 0
12/07/2024 0 0
11/07/2024 0 0
10/07/2024 0 0
09/07/2024 0 0
08/07/2024 0 0
07/07/2024 7.611 21
06/07/2024 0 0
05/07/2024 0 0
04/07/2024 0 0
03/07/2024 0 0
02/07/2024 0 0
01/07/2024 0 0
30/06/2024 9.418 22
29/06/2024 0 0
28/06/2024 0 0
27/06/2024 0 0
26/06/2024 0 0
25/06/2024 0 0
24/06/2024 0 0
23/06/2024 6.301 21
22/06/2024 0 0
21/06/2024 0 0
20/06/2024 0 0
19/06/2024 0 0
18/06/2024 0 0
17/06/2024 0 0
16/06/2024 7.260 14
15/06/2024 0 0
14/06/2024 0 0
13/06/2024 0 0
12/06/2024 0 0
11/06/2024 0 0
10/06/2024 0 0
09/06/2024 6.383 15
08/06/2024 0 0
07/06/2024 0 0
06/06/2024 0 0
05/06/2024 0 0
04/06/2024 0 0
03/06/2024 0 0
02/06/2024 5.326 30
01/06/2024 0 0
31/05/2024 0 0
30/05/2024 0 0
29/05/2024 0 0
28/05/2024 0 0
27/05/2024 0 0
26/05/2024 5.126 18
25/05/2024 0 0
24/05/2024 0 0
23/05/2024 0 0
22/05/2024 0 0
21/05/2024 0 0
20/05/2024 0 0
19/05/2024 5.640 42
18/05/2024 0 0
17/05/2024 0 0
16/05/2024 0 0
15/05/2024 0 0
14/05/2024 0 0
13/05/2024 0 0
12/05/2024 5.872 28
11/05/2024 0 0
10/05/2024 0 0
09/05/2024 0 0
08/05/2024 0 0
07/05/2024 0 0
06/05/2024 0 0
05/05/2024 5.932 37
04/05/2024 0 0
03/05/2024 0 0
02/05/2024 0 0
01/05/2024 0 0
30/04/2024 0 0
29/04/2024 0 0
28/04/2024 5.317 21
27/04/2024 0 0
26/04/2024 0 0
25/04/2024 0 0
24/04/2024 0 0
23/04/2024 0 0
22/04/2024 0 0
21/04/2024 4.273 28
20/04/2024 0 0
19/04/2024 0 0
18/04/2024 0 0
17/04/2024 0 0
16/04/2024 0 0
15/04/2024 0 0
14/04/2024 3.873 26
13/04/2024 0 0
12/04/2024 0 0
11/04/2024 0 0
10/04/2024 0 0
09/04/2024 0 0
08/04/2024 0 0
07/04/2024 4.161 35
06/04/2024 0 0
05/04/2024 0 0
04/04/2024 0 0
03/04/2024 0 0
02/04/2024 0 0
01/04/2024 0 0
31/03/2024 4.360 37
30/03/2024 0 0
29/03/2024 0 0
28/03/2024 0 0
27/03/2024 0 0
26/03/2024 0 0
25/03/2024 0 0
24/03/2024 5.499 84
23/03/2024 0 0
22/03/2024 0 0
21/03/2024 0 0
20/03/2024 0 0
19/03/2024 0 0
18/03/2024 0 0
17/03/2024 6.980 15
16/03/2024 0 0
15/03/2024 0 0
14/03/2024 0 0
13/03/2024 0 0
12/03/2024 0 0
11/03/2024 0 0
10/03/2024 6.533 39
09/03/2024 0 0
08/03/2024 0 0
07/03/2024 0 0
06/03/2024 0 0
05/03/2024 0 0
04/03/2024 0 0
03/03/2024 9.009 81
02/03/2024 0 0
01/03/2024 0 0
29/02/2024 0 0
28/02/2024 0 0
27/02/2024 0 0
26/02/2024 0 0
25/02/2024 9.483 50
24/02/2024 0 0
23/02/2024 0 0
22/02/2024 0 0
21/02/2024 0 0
20/02/2024 0 0
19/02/2024 0 0
18/02/2024 8.438 47
17/02/2024 0 0
16/02/2024 0 0
15/02/2024 0 0
14/02/2024 0 0
13/02/2024 0 0
12/02/2024 0 0
11/02/2024 10.813 24
10/02/2024 0 0
09/02/2024 0 0
08/02/2024 0 0
07/02/2024 0 0
06/02/2024 0 0
05/02/2024 0 0
04/02/2024 14.453 66
03/02/2024 0 0
02/02/2024 0 1.636.400
01/02/2024 0 0
31/01/2024 0 0
30/01/2024 0 0
29/01/2024 0 0
28/01/2024 0 0
27/01/2024 0 0
26/01/2024 0 0
25/01/2024 0 0
24/01/2024 0 0
23/01/2024 0 0
22/01/2024 0 0
21/01/2024 0 0
20/01/2024 0 0
19/01/2024 0 0
18/01/2024 0 0
17/01/2024 0 0
16/01/2024 0 0
15/01/2024 0 0
14/01/2024 0 0
13/01/2024 0 0
12/01/2024 0 0
11/01/2024 0 0
10/01/2024 0 0
09/01/2024 0 0
08/01/2024 0 0
07/01/2024 0 0
06/01/2024 0 0
05/01/2024 0 0
04/01/2024 0 0
03/01/2024 0 0
02/01/2024 0 0
01/01/2024 0 0
31/12/2023 51.253 1.635.989
30/12/2023 0 0
29/12/2023 0 0
28/12/2023 0 0
27/12/2023 0 0
26/12/2023 0 0
25/12/2023 0 0
24/12/2023 99.800 1.635.939
23/12/2023 0 0
22/12/2023 0 0
21/12/2023 0 0
20/12/2023 0 0
19/12/2023 0 0
18/12/2023 0 0
17/12/2023 87.060 1.635.849
16/12/2023 0 0
15/12/2023 0 0
14/12/2023 0 0
13/12/2023 0 0
12/12/2023 0 0
11/12/2023 0 0
10/12/2023 52.198 1.635.774
09/12/2023 0 0
08/12/2023 0 0
07/12/2023 0 0
06/12/2023 0 0
05/12/2023 0 0
04/12/2023 0 0
03/12/2023 33.465 1.635.721
02/12/2023 0 0
01/12/2023 0 0
30/11/2023 0 0
29/11/2023 0 0
28/11/2023 0 0
27/11/2023 0 0
26/11/2023 18.446 1.635.671
25/11/2023 0 0
24/11/2023 0 0
23/11/2023 0 0
22/11/2023 0 0
21/11/2023 0 0
20/11/2023 0 0
19/11/2023 21.407 1.635.635
18/11/2023 0 0
17/11/2023 0 0
16/11/2023 0 0
15/11/2023 0 0
14/11/2023 0 0
13/11/2023 0 0
12/11/2023 21.973 1.635.593
11/11/2023 0 0
10/11/2023 0 0
09/11/2023 0 0
08/11/2023 0 0
07/11/2023 0 0
06/11/2023 0 0
05/11/2023 21.968 1.635.522
04/11/2023 0 0
03/11/2023 0 0
02/11/2023 0 0
01/11/2023 0 0
31/10/2023 0 0
30/10/2023 0 0
29/10/2023 23.370 1.635.376
28/10/2023 0 0
27/10/2023 0 0
26/10/2023 0 0
25/10/2023 0 0
24/10/2023 0 0
23/10/2023 0 0
22/10/2023 22.838 1.635.314
21/10/2023 0 0
20/10/2023 0 0
19/10/2023 0 0
18/10/2023 0 0
17/10/2023 0 0
16/10/2023 0 0
15/10/2023 23.185 1.633.956
14/10/2023 0 0
13/10/2023 0 0
12/10/2023 0 0
11/10/2023 0 0
10/10/2023 0 0
09/10/2023 0 0
08/10/2023 22.610 1.633.860
07/10/2023 0 0
06/10/2023 0 0
05/10/2023 0 0
04/10/2023 0 0
03/10/2023 0 0
02/10/2023 0 0
01/10/2023 22.855 1.633.743
30/09/2023 0 0
29/09/2023 0 0
28/09/2023 0 0
27/09/2023 0 0
26/09/2023 0 0
25/09/2023 0 0
24/09/2023 13.382 1.633.678
23/09/2023 0 0
22/09/2023 0 0
21/09/2023 0 0
20/09/2023 0 0
19/09/2023 0 0
18/09/2023 0 0
17/09/2023 14.535 1.633.585
16/09/2023 0 0
15/09/2023 0 0
14/09/2023 0 0
13/09/2023 0 0
12/09/2023 0 0
11/09/2023 0 0
10/09/2023 146.029 1.633.546
09/09/2023 0 0
08/09/2023 0 0
07/09/2023 0 0
06/09/2023 0 0
05/09/2023 0 0
04/09/2023 0 0
03/09/2023 270.688 1.633.355
02/09/2023 0 0
01/09/2023 0 0
31/08/2023 0 0
30/08/2023 0 0
29/08/2023 0 0
28/08/2023 0 0
27/08/2023 297.511 1.633.214
26/08/2023 0 0
25/08/2023 0 0
24/08/2023 0 0
23/08/2023 0 0
22/08/2023 0 0
21/08/2023 0 0
20/08/2023 295.080 1.632.917
19/08/2023 0 0
18/08/2023 0 0
17/08/2023 0 0
16/08/2023 0 0
15/08/2023 0 0
14/08/2023 0 0
13/08/2023 91.049 1.632.726
12/08/2023 0 0
11/08/2023 0 0
10/08/2023 0 0
09/08/2023 0 0
08/08/2023 0 0
07/08/2023 0 0
06/08/2023 664.606 1.632.633
05/08/2023 0 0
04/08/2023 0 0
03/08/2023 0 0
02/08/2023 0 0
01/08/2023 0 0
31/07/2023 0 0
30/07/2023 285.328 1.632.374
29/07/2023 0 0
28/07/2023 0 0
27/07/2023 0 0
26/07/2023 0 0
25/07/2023 0 0
24/07/2023 0 0
23/07/2023 219.808 1.632.157
22/07/2023 0 0
21/07/2023 0 0
20/07/2023 0 0
19/07/2023 0 0
18/07/2023 0 0
17/07/2023 0 0
16/07/2023 169.374 1.632.027
15/07/2023 0 0
14/07/2023 0 0
13/07/2023 0 0
12/07/2023 0 0
11/07/2023 0 0
10/07/2023 0 0
09/07/2023 139.662 1.631.851
08/07/2023 0 0
07/07/2023 0 0
06/07/2023 0 0
05/07/2023 0 0
04/07/2023 0 0
03/07/2023 0 0
02/07/2023 135.962 1.631.763
01/07/2023 0 0
30/06/2023 0 0
29/06/2023 0 0
28/06/2023 0 0
27/06/2023 0 0
26/06/2023 0 0
25/06/2023 136.920 1.631.453
24/06/2023 0 0
23/06/2023 0 0
22/06/2023 0 0
21/06/2023 0 0
20/06/2023 0 0
19/06/2023 0 0
18/06/2023 51.243 1.631.194
17/06/2023 0 0
16/06/2023 0 0
15/06/2023 0 0
14/06/2023 0 0
13/06/2023 0 0
12/06/2023 0 0
11/06/2023 177.427 1.630.987
10/06/2023 0 0
09/06/2023 0 0
08/06/2023 0 0
07/06/2023 0 0
06/06/2023 0 0
05/06/2023 0 0
04/06/2023 154.845 1.630.599
03/06/2023 0 0
02/06/2023 0 0
01/06/2023 0 0
31/05/2023 0 0
30/05/2023 0 0
29/05/2023 0 0
28/05/2023 178.234 1.630.271
27/05/2023 0 0
26/05/2023 0 0
25/05/2023 0 0
24/05/2023 0 0
23/05/2023 0 0
22/05/2023 0 0
21/05/2023 223.739 1.629.897
20/05/2023 0 0
19/05/2023 0 0
18/05/2023 0 0
17/05/2023 0 0
16/05/2023 0 0
15/05/2023 0 0
14/05/2023 257.911 1.629.430
13/05/2023 0 0
12/05/2023 0 0
11/05/2023 0 0
10/05/2023 0 0
09/05/2023 0 0
08/05/2023 0 0
07/05/2023 277.735 1.628.895
06/05/2023 0 0
05/05/2023 0 0
04/05/2023 0 0
03/05/2023 0 0
02/05/2023 0 0
01/05/2023 0 0
30/04/2023 303.095 1.628.152
29/04/2023 0 0
28/04/2023 0 0
27/04/2023 0 0
26/04/2023 0 0
25/04/2023 0 0
24/04/2023 0 0
23/04/2023 300.144 1.627.372
22/04/2023 0 0
21/04/2023 0 0
20/04/2023 0 0
19/04/2023 0 0
18/04/2023 0 0
17/04/2023 0 0
16/04/2023 245.849 1.626.622
15/04/2023 0 0
14/04/2023 0 0
13/04/2023 0 0
12/04/2023 0 0
11/04/2023 0 0
10/04/2023 0 0
09/04/2023 223.299 1.625.876
08/04/2023 0 0
07/04/2023 0 0
06/04/2023 0 0
05/04/2023 0 0
04/04/2023 0 0
03/04/2023 0 0
02/04/2023 182.541 1.625.259
01/04/2023 0 0
31/03/2023 0 0
30/03/2023 0 0
29/03/2023 0 0
28/03/2023 0 0
27/03/2023 0 0
26/03/2023 176.059 1.624.599
25/03/2023 0 0
24/03/2023 0 0
23/03/2023 0 0
22/03/2023 0 0
21/03/2023 0 0
20/03/2023 0 0
19/03/2023 221.162 1.623.855
18/03/2023 0 0
17/03/2023 0 0
16/03/2023 0 0
15/03/2023 0 0
14/03/2023 0 0
13/03/2023 0 0
12/03/2023 254.000 1.622.936
11/03/2023 0 0
10/03/2023 0 0
09/03/2023 0 0
08/03/2023 0 0
07/03/2023 0 0
06/03/2023 0 0
05/03/2023 253.515 1.621.858
04/03/2023 0 0
03/03/2023 0 0
02/03/2023 0 0
01/03/2023 0 0
28/02/2023 0 0
27/02/2023 0 0
26/02/2023 263.184 1.620.695
25/02/2023 0 0
24/02/2023 0 0
23/02/2023 0 0
22/02/2023 0 0
21/02/2023 0 0
20/02/2023 0 0
19/02/2023 356.149 1.619.440
18/02/2023 0 0
17/02/2023 0 0
16/02/2023 0 0
15/02/2023 0 0
14/02/2023 0 0
13/02/2023 0 0
12/02/2023 483.414 1.617.589
11/02/2023 0 0
10/02/2023 0 0
09/02/2023 0 0
08/02/2023 0 0
07/02/2023 0 0
06/02/2023 0 0
05/02/2023 613.577 1.614.641
04/02/2023 0 0
03/02/2023 0 0
02/02/2023 0 0
01/02/2023 0 0
31/01/2023 0 0
30/01/2023 0 0
29/01/2023 783.653 1.554.228
28/01/2023 0 0
27/01/2023 0 0
26/01/2023 0 0
25/01/2023 0 0
24/01/2023 0 0
23/01/2023 0 0
22/01/2023 1.643.346 1.554.076
21/01/2023 0 0
20/01/2023 0 0
19/01/2023 0 0
18/01/2023 0 0
17/01/2023 0 0
16/01/2023 0 0
15/01/2023 3.700.084 1.553.857
14/01/2023 0 0
13/01/2023 0 0
12/01/2023 0 0
11/01/2023 0 0
10/01/2023 0 0
09/01/2023 0 0
08/01/2023 9.571.769 1.553.629
07/01/2023 0 0
06/01/2023 0 0
05/01/2023 0 0
04/01/2023 0 0
03/01/2023 0 0
02/01/2023 0 0
01/01/2023 26.088.587 1.539.378
31/12/2022 0 0
30/12/2022 0 0
29/12/2022 0 0
28/12/2022 0 0
27/12/2022 0 0
26/12/2022 203.255 409
25/12/2022 221.579 552
24/12/2022 280.776 509
23/12/2022 284.657 519
22/12/2022 299.833 483
21/12/2022 330.929 536
20/12/2022 316.665 376
19/12/2022 212.622 477
18/12/2022 204.185 498
17/12/2022 245.506 470
16/12/2022 259.541 439
15/12/2022 277.846 477
14/12/2022 302.749 458
13/12/2022 324.657 380
12/12/2022 190.994 291
11/12/2022 196.041 451
10/12/2022 238.897 359
09/12/2022 245.227 409
08/12/2022 259.410 447
07/12/2022 284.660 429
06/12/2022 273.999 335
05/12/2022 186.480 282
04/12/2022 179.251 411
03/12/2022 195.047 360
02/12/2022 261.518 356
01/12/2022 248.174 397
30/11/2022 246.800 435
29/11/2022 311.195 328
28/11/2022 190.971 312
27/11/2022 196.717 377
26/11/2022 243.145 319
25/11/2022 241.446 308
24/11/2022 159.511 344
23/11/2022 314.511 338
22/11/2022 236.884 347
21/11/2022 175.934 246
20/11/2022 166.524 344
19/11/2022 219.949 273
18/11/2022 205.268 305
17/11/2022 189.487 372
16/11/2022 251.707 355
15/11/2022 231.778 0
14/11/2022 163.932 233
13/11/2022 135.025 276
12/11/2022 192.422 290
11/11/2022 181.990 303
10/11/2022 183.226 283
09/11/2022 208.338 321
08/11/2022 201.556 229
07/11/2022 135.005 195
06/11/2022 131.249 245
05/11/2022 166.557 270
04/11/2022 132.030 266
03/11/2022 170.223 303
02/11/2022 179.259 263
01/11/2022 179.796 1.603
31/10/2022 126.081 287
30/10/2022 115.068 268
29/10/2022 135.363 258
28/10/2022 137.864 230
27/10/2022 141.891 290
26/10/2022 153.142 240
25/10/2022 150.542 202
24/10/2022 107.905 207
23/10/2022 104.013 243
22/10/2022 120.592 225
21/10/2022 121.899 269
20/10/2022 127.884 302
19/10/2022 142.432 253
18/10/2022 149.038 238
17/10/2022 100.214 173
16/10/2022 105.994 202
15/10/2022 127.930 328
14/10/2022 135.959 267
13/10/2022 153.278 230
12/10/2022 155.108 201
11/10/2022 117.881 173
10/10/2022 110.445 292
09/10/2022 122.592 259
08/10/2022 113.807 283
07/10/2022 124.355 261
06/10/2022 127.116 275
05/10/2022 149.638 240
04/10/2022 149.537 225
03/10/2022 84.967 205
02/10/2022 102.401 246
01/10/2022 127.787 281
30/09/2022 133.081 317
29/09/2022 141.386 331
28/09/2022 157.243 321
27/09/2022 151.247 290
26/09/2022 133.542 300
25/09/2022 125.237 224
24/09/2022 149.010 381
23/09/2022 160.149 485
22/09/2022 198.012 367
21/09/2022 181.607 364
20/09/2022 147.368 365
19/09/2022 144.162 283
18/09/2022 153.121 282
17/09/2022 173.881 363
16/09/2022 195.222 451
15/09/2022 217.150 416
14/09/2022 351.340 515
13/09/2022 170.331 414
12/09/2022 217.944 445
11/09/2022 212.244 411
10/09/2022 190.908 412
09/09/2022 211.087 491
08/09/2022 254.778 492
07/09/2022 286.099 551
06/09/2022 272.074 614
05/09/2022 231.535 486
04/09/2022 261.700 693
03/09/2022 262.990 609
02/09/2022 361.330 870
01/09/2022 315.899 587
31/08/2022 340.165 769
30/08/2022 329.235 587
29/08/2022 263.894 547
28/08/2022 271.196 510
27/08/2022 328.745 696
26/08/2022 356.861 648
25/08/2022 409.560 696
24/08/2022 439.944 657
23/08/2022 421.347 640
22/08/2022 358.320 629
21/08/2022 352.445 543
20/08/2022 432.767 562
19/08/2022 466.256 638
18/08/2022 488.802 650
17/08/2022 491.006 682
16/08/2022 571.552 968
15/08/2022 529.567 905
14/08/2022 318.142 478
13/08/2022 379.220 589
12/08/2022 385.430 565
11/08/2022 469.193 578
10/08/2022 473.375 613
09/08/2022 450.763 581
08/08/2022 390.543 492
07/08/2022 325.924 377
06/08/2022 818.787 770
05/08/2022 436.907 488
04/08/2022 451.750 533
03/08/2022 467.463 476
02/08/2022 447.360 483
01/08/2022 334.291 344
31/07/2022 332.420 327
30/07/2022 380.446 354
29/07/2022 768.336 574
28/07/2022 430.421 408
27/07/2022 418.290 373
26/07/2022 421.850 459
25/07/2022 321.494 267
24/07/2022 301.860 274
23/07/2022 362.251 366
22/07/2022 374.098 367
21/07/2022 376.657 346
20/07/2022 560.829 342
19/07/2022 255.486 231
18/07/2022 253.133 197
17/07/2022 227.685 292
16/07/2022 242.724 233
15/07/2022 248.952 275
14/07/2022 246.981 261
13/07/2022 361.088 241
12/07/2022 209.715 242
11/07/2022 152.765 219
10/07/2022 156.050 189
09/07/2022 160.904 214
08/07/2022 169.057 294
07/07/2022 170.223 243
06/07/2022 170.854 285
05/07/2022 165.030 219
04/07/2022 178.390 213
03/07/2022 116.444 181
02/07/2022 124.051 223
01/07/2022 129.554 227
30/06/2022 138.645 216
29/06/2022 165.714 226
28/06/2022 134.677 304
27/06/2022 116.290 208
26/06/2022 110.047 237
25/06/2022 105.602 226
24/06/2022 123.256 260
23/06/2022 124.436 249
22/06/2022 128.178 284
21/06/2022 127.559 206
20/06/2022 95.694 234
19/06/2022 104.979 250
18/06/2022 112.072 284
17/06/2022 122.586 249
16/06/2022 120.596 615
15/06/2022 131.526 226
14/06/2022 134.911 238
13/06/2022 91.403 175
12/06/2022 93.876 241
11/06/2022 131.397 305
10/06/2022 122.969 295
09/06/2022 126.359 317
08/06/2022 137.223 245
07/06/2022 138.448 220
06/06/2022 87.588 252
05/06/2022 111.752 382
04/06/2022 112.831 116
03/06/2022 125.080 254
02/06/2022 131.042 250
01/06/2022 145.278 224
31/05/2022 138.472 210
30/05/2022 108.360 235
29/05/2022 120.884 204
28/05/2022 139.312 296
27/05/2022 155.811 293
26/05/2022 151.807 267
25/05/2022 165.437 241
24/05/2022 161.173 199
23/05/2022 145.932 295
22/05/2022 136.105 89
21/05/2022 162.459 279
20/05/2022 169.540 221
19/05/2022 180.250 256
18/05/2022 184.592 237
17/05/2022 154.108 228
16/05/2022 139.267 183
15/05/2022 141.080 248
14/05/2022 218.137 266
13/05/2022 99.692 204
12/05/2022 174.135 254
11/05/2022 169.822 244
10/05/2022 167.062 244
09/05/2022 237.432 254
08/05/2022 92.153 206
07/05/2022 110.421 249
06/05/2022 127.944 295
05/05/2022 113.233 265
04/05/2022 125.439 328
03/05/2022 150.482 332
02/05/2022 108.327 274
01/05/2022 98.428 425
30/04/2022 118.145 410
29/04/2022 142.865 466
28/04/2022 209.668 662
27/04/2022 110.052 390
26/04/2022 226.371 2.031
25/04/2022 168.716 346
24/04/2022 145.194 445
23/04/2022 191.454 480
22/04/2022 193.780 541
21/04/2022 227.701 684
20/04/2022 218.535 485
19/04/2022 235.847 553
18/04/2022 253.888 459
17/04/2022 169.096 665
16/04/2022 233.748 531
15/04/2022 307.299 687
14/04/2022 268.981 584
13/04/2022 342.958 938
12/04/2022 353.506 604
11/04/2022 384.253 579
10/04/2022 252.398 690
09/04/2022 340.798 826
08/04/2022 398.798 935
07/04/2022 450.321 1.044
06/04/2022 435.152 926
05/04/2022 493.430 1.112
04/04/2022 431.918 756
03/04/2022 366.139 676
02/04/2022 440.234 904
01/04/2022 501.391 1.023
31/03/2022 533.620 1.153
30/03/2022 565.022 1.150
29/03/2022 696.210 1.167
28/03/2022 747.854 1.128
27/03/2022 426.697 1.207
26/03/2022 625.966 1.055
25/03/2022 659.151 5.144
24/03/2022 625.227 1.533
23/03/2022 699.886 1.707
22/03/2022 891.287 1.294
21/03/2022 633.157 1.328
20/03/2022 527.799 1.492
19/03/2022 929.431 1.501
18/03/2022 757.909 1.612
17/03/2022 957.237 1.809
16/03/2022 1.100.819 1.815
15/03/2022 786.285 1.594
14/03/2022 827.040 1.761
13/03/2022 713.776 1.561
12/03/2022 1.010.000 1.654
11/03/2022 797.483 1.793
10/03/2022 755.682 1.963
09/03/2022 866.612 1.964
08/03/2022 787.134 1.888
07/03/2022 595.777 1.756
06/03/2022 653.903 1.675
05/03/2022 718.785 1.824
04/03/2022 745.813 2.243
03/03/2022 792.049 1.893
02/03/2022 714.334 2.003
01/03/2022 670.614 2.013
28/02/2022 583.795 1.846
27/02/2022 568.258 1.618
26/02/2022 642.617 1.845
25/02/2022 588.248 1.919
24/02/2022 602.959 2.142
23/02/2022 658.548 2.108
22/02/2022 621.688 1.997
21/02/2022 484.388 1.758
20/02/2022 500.773 1.697
19/02/2022 554.899 2.208
