COVID-19 - Myanmar

Home / Mondo / Asia / Myanmar
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,04% della popolazione
Totale casi

0

1,18% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Myanmar. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Myanmar


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Myanmar, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
21/08/2023 36.236 0,07%
02/05/2023 78.317 0,14%
18/06/2022 229.043 0,42%
08/06/2022 187.094 0,34%
24/05/2022 164.223 0,30%
09/05/2022 166.879 0,31%
07/05/2022 149.116 0,27%
03/05/2022 188.953 0,35%
30/04/2022 259.447 0,48%
26/04/2022 281.286 0,52%
23/04/2022 194.456 0,36%
19/04/2022 89.472 0,16%
12/04/2022 207.365 0,38%
09/04/2022 208.185 0,38%
05/04/2022 134.157 0,25%
02/04/2022 108.041 0,20%
26/03/2022 150.178 0,28%
22/03/2022 287.366 0,53%
19/03/2022 288.235 0,53%
15/03/2022 148.420 0,27%
12/03/2022 129.467 0,24%
08/03/2022 138.933 0,26%
05/03/2022 119.224 0,22%
01/03/2022 68.198 0,13%
26/02/2022 79.351 0,15%
22/02/2022 150.686 0,28%
19/02/2022 199.404 0,37%
12/02/2022 136.070 0,25%
05/02/2022 92.789 0,17%
29/01/2022 135.935 0,25%
22/01/2022 181.296 0,33%
16/01/2022 187.062 0,34%
09/01/2022 152.764 0,28%
01/01/2022 215.682 0,40%
11/12/2021 286.479 0,53%
30/11/2021 268.907 0,49%
27/11/2021 318.748 0,59%
20/11/2021 230.773 0,42%
13/11/2021 300.112 0,55%
06/11/2021 304.316 0,56%
31/10/2021 276.238 0,51%
23/10/2021 361.001 0,66%
17/10/2021 235.600 0,43%
02/10/2021 189.719 0,35%
25/09/2021 302.236 0,56%
20/09/2021 90.800 0,17%
11/09/2021 91.940 0,17%
21/08/2021 53.994 0,10%
01/07/2021 5.075 0,01%
05/06/2021 16.224 0,03%
13/05/2021 50.126 0,09%
04/05/2021 67.615 0,12%
23/04/2021 33.043 0,06%
31/03/2021 12.222 0,02%
05/02/2021 41.800 0,08%
27/01/2021 3.800 0,01%
Totale 93.477.104 76,69%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 21/08/2023

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Myanmar


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Myanmar.

Data Nuovi positivi Deceduti

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970