Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,00% della popolazioneTotale casi
0
0,19% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Tagikistan. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Tagikistan
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Tagikistan, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
23/12/2023 | 210 | 0,00% |
04/06/2023 | 9.091 | 0,10% |
04/12/2022 | 32.665 | 0,34% |
21/08/2022 | 22.302 | 0,23% |
26/06/2022 | 29.253 | 0,31% |
12/06/2022 | 36.536 | 0,38% |
08/05/2022 | 33.165 | 0,35% |
01/05/2022 | 36.674 | 0,38% |
17/04/2022 | 32.298 | 0,34% |
10/04/2022 | 30.505 | 0,32% |
03/04/2022 | 43.515 | 0,46% |
27/03/2022 | 41.062 | 0,43% |
13/03/2022 | 45.428 | 0,48% |
06/03/2022 | 60.143 | 0,63% |
20/02/2022 | 48.483 | 0,51% |
06/02/2022 | 42.206 | 0,44% |
30/01/2022 | 46.714 | 0,49% |
23/01/2022 | 24.840 | 0,26% |
16/01/2022 | 65.092 | 0,68% |
02/01/2022 | 41.125 | 0,43% |
26/12/2021 | 45.411 | 0,48% |
19/12/2021 | 41.165 | 0,43% |
05/12/2021 | 18.835 | 0,20% |
28/11/2021 | 41.051 | 0,43% |
21/11/2021 | 33.216 | 0,35% |
14/11/2021 | 29.613 | 0,31% |
07/11/2021 | 2.980 | 0,03% |
27/10/2021 | 11.485 | 0,12% |
20/10/2021 | 23.954 | 0,25% |
17/10/2021 | 15.083 | 0,16% |
10/10/2021 | 23.298 | 0,24% |
03/10/2021 | 37.372 | 0,39% |
27/09/2021 | 38.138 | 0,40% |
20/09/2021 | 60.806 | 0,64% |
17/09/2021 | 59.858 | 0,63% |
13/09/2021 | 38.892 | 0,41% |
06/09/2021 | 62.217 | 0,65% |
05/09/2021 | 55.899 | 0,59% |
31/08/2021 | 69.039 | 0,72% |
23/08/2021 | 50.929 | 0,53% |
17/08/2021 | 54.139 | 0,57% |
15/08/2021 | 58.074 | 0,61% |
11/08/2021 | 82.488 | 0,86% |
04/08/2021 | 75.591 | 0,79% |
01/08/2021 | 44.964 | 0,47% |
28/07/2021 | 13.652 | 0,14% |
25/07/2021 | 5.672 | 0,06% |
21/07/2021 | 6.438 | 0,07% |
18/07/2021 | 7.810 | 0,08% |
16/07/2021 | 8.726 | 0,09% |
11/07/2021 | 10.684 | 0,11% |
09/07/2021 | 11.766 | 0,12% |
07/07/2021 | 12.897 | 0,14% |
06/07/2021 | 13.398 | 0,14% |
04/07/2021 | 14.180 | 0,15% |
02/07/2021 | 14.442 | 0,15% |
27/06/2021 | 13.082 | 0,14% |
20/06/2021 | 4.195 | 0,04% |
13/06/2021 | 774 | 0,01% |
06/06/2021 | 788 | 0,01% |
30/05/2021 | 2.482 | 0,03% |
23/05/2021 | 294 | 0,00% |
16/05/2021 | 261 | 0,00% |
09/05/2021 | 644 | 0,01% |
07/05/2021 | - | - |
Totale | 20.568.163 | 53,54% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 23/12/2023
Andamento COVID-19 Tagikistan
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Tagikistan.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
21/02/2022 | 3 | 0 |
16/02/2022 | 3 | 0 |
15/02/2022 | 7 | 0 |
14/02/2022 | 8 | 0 |
11/02/2022 | 6 | 0 |
10/02/2022 | 6 | 0 |
09/02/2022 | 4 | 0 |
08/02/2022 | 4 | 0 |
07/02/2022 | 12 | 0 |
04/02/2022 | 4 | 0 |
03/02/2022 | 5 | 0 |
02/02/2022 | 8 | 0 |
01/02/2022 | 10 | 0 |
31/01/2022 | 43 | 0 |
28/01/2022 | 24 | 0 |
27/01/2022 | 12 | 0 |
26/01/2022 | 18 | 0 |
25/01/2022 | 31 | 0 |
24/01/2022 | 85 | 0 |
22/11/2021 | 4 | 0 |
16/11/2021 | 1 | 0 |
10/11/2021 | 2 | 0 |
22/10/2021 | 2 | 0 |
13/09/2021 | 42 | 0 |
09/09/2021 | 18 | 0 |
08/09/2021 | 19 | 0 |
07/09/2021 | 21 | 0 |
06/09/2021 | 71 | 0 |
03/09/2021 | 29 | 0 |
02/09/2021 | 32 | 0 |
31/08/2021 | 35 | 0 |
30/08/2021 | 39 | 0 |
29/08/2021 | 40 | 0 |
28/08/2021 | 42 | 0 |
27/08/2021 | 43 | 0 |
26/08/2021 | 46 | 0 |
25/08/2021 | 45 | 0 |
24/08/2021 | 48 | 0 |
23/08/2021 | 46 | 0 |
22/08/2021 | 45 | 0 |
21/08/2021 | 49 | 0 |
20/08/2021 | 48 | 0 |
19/08/2021 | 51 | 0 |
18/08/2021 | 52 | 0 |
17/08/2021 | 48 | 0 |
16/08/2021 | 54 | 0 |
15/08/2021 | 60 | 1 |
14/08/2021 | 64 | 0 |
13/08/2021 | 67 | 0 |
12/08/2021 | 68 | 0 |
11/08/2021 | 70 | 0 |
10/08/2021 | 72 | 1 |
09/08/2021 | 69 | 0 |
08/08/2021 | 68 | 0 |
07/08/2021 | 70 | 0 |
06/08/2021 | 73 | 0 |
05/08/2021 | 76 | 1 |
04/08/2021 | 71 | 0 |
03/08/2021 | 74 | 0 |
02/08/2021 | 69 | 0 |
01/08/2021 | 68 | 0 |
31/07/2021 | 78 | 0 |
30/07/2021 | 75 | 0 |
29/07/2021 | 84 | 1 |
28/07/2021 | 81 | 1 |
27/07/2021 | 84 | 1 |
26/07/2021 | 76 | 1 |
25/07/2021 | 81 | 1 |
24/07/2021 | 78 | 0 |
23/07/2021 | 84 | 0 |
22/07/2021 | 68 | 1 |
21/07/2021 | 63 | 1 |
20/07/2021 | 51 | 2 |
19/07/2021 | 52 | 1 |
18/07/2021 | 41 | 1 |
17/07/2021 | 41 | 0 |
16/07/2021 | 37 | 0 |
15/07/2021 | 42 | 1 |
14/07/2021 | 47 | 2 |
13/07/2021 | 45 | 3 |
12/07/2021 | 34 | 1 |
11/07/2021 | 38 | 1 |
10/07/2021 | 43 | 2 |
09/07/2021 | 34 | 3 |
08/07/2021 | 29 | 0 |
07/07/2021 | 35 | 2 |
06/07/2021 | 32 | 0 |
05/07/2021 | 26 | 2 |
04/07/2021 | 28 | 1 |
03/07/2021 | 21 | 0 |
02/07/2021 | 25 | 2 |
01/07/2021 | 24 | 0 |
30/06/2021 | 21 | 0 |
29/06/2021 | 18 | 0 |
28/06/2021 | 21 | 0 |
27/06/2021 | 24 | 0 |
26/06/2021 | 23 | 0 |
25/06/2021 | 21 | 0 |
24/06/2021 | 13 | 0 |
23/06/2021 | 18 | 0 |
22/06/2021 | 15 | 0 |
21/06/2021 | 17 | 0 |
17/01/2021 | 3 | 0 |
14/01/2021 | 1 | 0 |
13/01/2021 | 1 | 0 |
12/01/2021 | 1 | 0 |
11/01/2021 | 1 | 0 |
10/01/2021 | 1 | 0 |
09/01/2021 | 1 | 0 |
08/01/2021 | 4 | 0 |
07/01/2021 | 6 | 0 |
06/01/2021 | 9 | 0 |
05/01/2021 | 10 | 0 |
04/01/2021 | 2 | 0 |
03/01/2021 | 3 | 0 |
02/01/2021 | 6 | 1 |
31/12/2020 | 3 | 0 |
30/12/2020 | 37 | 0 |
29/12/2020 | 34 | 0 |
28/12/2020 | 36 | 0 |
27/12/2020 | 37 | 0 |
26/12/2020 | 43 | 1 |
25/12/2020 | 36 | 0 |
24/12/2020 | 51 | 0 |
23/12/2020 | 52 | 0 |
22/12/2020 | 56 | 0 |
21/12/2020 | 41 | 0 |
20/12/2020 | 57 | 0 |
19/12/2020 | 46 | 0 |
18/12/2020 | 64 | 0 |
17/12/2020 | 55 | 0 |
16/12/2020 | 57 | 2 |
15/12/2020 | 47 | 0 |
14/12/2020 | 56 | 0 |
13/12/2020 | 59 | 0 |
12/12/2020 | 76 | 0 |
11/12/2020 | 64 | 0 |
10/12/2020 | 66 | 0 |
09/12/2020 | 78 | 0 |
08/12/2020 | 58 | 0 |
07/12/2020 | 67 | 0 |
06/12/2020 | 40 | 0 |
05/12/2020 | 41 | 0 |
04/12/2020 | 39 | 0 |
03/12/2020 | 38 | 1 |
02/12/2020 | 37 | 0 |
01/12/2020 | 39 | 0 |
30/11/2020 | 37 | 0 |
29/11/2020 | 36 | 0 |
28/11/2020 | 38 | 0 |
27/11/2020 | 36 | 0 |
26/11/2020 | 37 | 0 |
25/11/2020 | 39 | 0 |
24/11/2020 | 38 | 0 |
23/11/2020 | 40 | 0 |
22/11/2020 | 39 | 0 |
21/11/2020 | 43 | 0 |
20/11/2020 | 41 | 0 |
19/11/2020 | 42 | 1 |
18/11/2020 | 40 | 0 |
17/11/2020 | 39 | 0 |
16/11/2020 | 37 | 0 |
15/11/2020 | 39 | 0 |
14/11/2020 | 38 | 1 |
13/11/2020 | 40 | 0 |
12/11/2020 | 39 | 0 |
11/11/2020 | 41 | 1 |
10/11/2020 | 40 | 0 |
09/11/2020 | 42 | 0 |
08/11/2020 | 38 | 0 |
07/11/2020 | 37 | 0 |
06/11/2020 | 39 | 0 |
05/11/2020 | 41 | 0 |
04/11/2020 | 43 | 1 |
03/11/2020 | 42 | 0 |
02/11/2020 | 37 | 0 |
01/11/2020 | 40 | 0 |
31/10/2020 | 38 | 0 |
30/10/2020 | 39 | 0 |
29/10/2020 | 40 | 1 |
28/10/2020 | 41 | 0 |
27/10/2020 | 43 | 0 |
26/10/2020 | 40 | 0 |
25/10/2020 | 41 | 0 |
24/10/2020 | 42 | 0 |
23/10/2020 | 40 | 1 |
22/10/2020 | 39 | 0 |
21/10/2020 | 41 | 0 |
20/10/2020 | 40 | 0 |
19/10/2020 | 38 | 0 |
18/10/2020 | 41 | 0 |
17/10/2020 | 40 | 0 |
16/10/2020 | 38 | 1 |
15/10/2020 | 39 | 0 |
14/10/2020 | 37 | 0 |
13/10/2020 | 38 | 0 |
12/10/2020 | 42 | 0 |
11/10/2020 | 43 | 0 |
10/10/2020 | 40 | 1 |
09/10/2020 | 42 | 0 |
08/10/2020 | 41 | 0 |
07/10/2020 | 40 | 0 |
06/10/2020 | 39 | 0 |
05/10/2020 | 40 | 1 |
04/10/2020 | 43 | 0 |
03/10/2020 | 41 | 0 |
02/10/2020 | 42 | 1 |
01/10/2020 | 43 | 1 |
30/09/2020 | 41 | 0 |
29/09/2020 | 39 | 0 |
28/09/2020 | 41 | 0 |
27/09/2020 | 43 | 1 |
26/09/2020 | 42 | 0 |
25/09/2020 | 45 | 0 |
24/09/2020 | 43 | 1 |
23/09/2020 | 44 | 0 |
22/09/2020 | 42 | 0 |
21/09/2020 | 43 | 0 |
20/09/2020 | 44 | 0 |
19/09/2020 | 45 | 0 |
18/09/2020 | 43 | 0 |
17/09/2020 | 42 | 0 |
16/09/2020 | 41 | 1 |
15/09/2020 | 39 | 0 |
14/09/2020 | 35 | 0 |
13/09/2020 | 37 | 0 |
12/09/2020 | 38 | 0 |
11/09/2020 | 40 | 1 |
10/09/2020 | 39 | 1 |
09/09/2020 | 36 | 0 |
08/09/2020 | 32 | 0 |
07/09/2020 | 35 | 0 |
06/09/2020 | 33 | 1 |
05/09/2020 | 34 | 0 |
04/09/2020 | 36 | 0 |
03/09/2020 | 35 | 0 |
02/09/2020 | 36 | 1 |
01/09/2020 | 33 | 0 |
31/08/2020 | 34 | 0 |
30/08/2020 | 35 | 0 |
29/08/2020 | 32 | 0 |
28/08/2020 | 36 | 1 |
27/08/2020 | 34 | 0 |
26/08/2020 | 33 | 0 |
25/08/2020 | 35 | 1 |
24/08/2020 | 34 | 0 |
23/08/2020 | 36 | 0 |
22/08/2020 | 38 | 0 |
21/08/2020 | 37 | 1 |
20/08/2020 | 35 | 0 |
19/08/2020 | 32 | 1 |
18/08/2020 | 34 | 0 |
17/08/2020 | 36 | 0 |
16/08/2020 | 40 | 1 |
15/08/2020 | 39 | 0 |
14/08/2020 | 38 | 0 |
13/08/2020 | 41 | 0 |
12/08/2020 | 44 | 1 |
11/08/2020 | 42 | 0 |
10/08/2020 | 40 | 0 |
09/08/2020 | 39 | 0 |
08/08/2020 | 41 | 0 |
07/08/2020 | 40 | 1 |
06/08/2020 | 42 | 0 |
05/08/2020 | 45 | 0 |
04/08/2020 | 43 | 0 |
03/08/2020 | 44 | 1 |
02/08/2020 | 42 | 0 |
01/08/2020 | 43 | 0 |
31/07/2020 | 46 | 0 |
30/07/2020 | 44 | 0 |
29/07/2020 | 41 | 0 |
28/07/2020 | 43 | 1 |
27/07/2020 | 42 | 0 |
26/07/2020 | 46 | 1 |
25/07/2020 | 44 | 0 |
24/07/2020 | 45 | 0 |
23/07/2020 | 48 | 1 |
22/07/2020 | 46 | 0 |
21/07/2020 | 43 | 0 |
20/07/2020 | 44 | 0 |
19/07/2020 | 48 | 1 |
18/07/2020 | 45 | 0 |
17/07/2020 | 46 | 0 |
16/07/2020 | 52 | 0 |
15/07/2020 | 48 | 1 |
14/07/2020 | 44 | 0 |
13/07/2020 | 46 | 0 |
12/07/2020 | 49 | 0 |
11/07/2020 | 47 | 1 |
10/07/2020 | 46 | 0 |
09/07/2020 | 48 | 1 |
08/07/2020 | 53 | 0 |
07/07/2020 | 49 | 0 |
06/07/2020 | 54 | 1 |
05/07/2020 | 101 | 0 |
04/07/2020 | 53 | 0 |
02/07/2020 | 51 | 0 |
01/07/2020 | 54 | 0 |
30/06/2020 | 51 | 0 |
29/06/2020 | 50 | 0 |
28/06/2020 | 52 | 0 |
27/06/2020 | 56 | 0 |
26/06/2020 | 61 | 0 |
25/06/2020 | 63 | 0 |
24/06/2020 | 54 | 0 |
23/06/2020 | 56 | 0 |
22/06/2020 | 58 | 0 |
21/06/2020 | 61 | 1 |
20/06/2020 | 59 | 0 |
19/06/2020 | 58 | 0 |
18/06/2020 | 61 | 1 |
17/06/2020 | 63 | 0 |
16/06/2020 | 62 | 0 |
15/06/2020 | 64 | 0 |
14/06/2020 | 69 | 1 |
13/06/2020 | 68 | 0 |
12/06/2020 | 71 | 1 |
11/06/2020 | 73 | 0 |
10/06/2020 | 81 | 0 |
09/06/2020 | 80 | 0 |
08/06/2020 | 76 | 0 |
07/06/2020 | 83 | 0 |
06/06/2020 | 81 | 0 |
05/06/2020 | 98 | 0 |
04/06/2020 | 91 | 1 |
03/06/2020 | 87 | 0 |
02/06/2020 | 83 | 0 |
01/06/2020 | 123 | 0 |
31/05/2020 | 121 | 0 |
30/05/2020 | 123 | 0 |
29/05/2020 | 139 | 0 |
28/05/2020 | 158 | 0 |
27/05/2020 | 166 | 1 |
26/05/2020 | 171 | 0 |
25/05/2020 | 191 | 2 |
24/05/2020 | 187 | 0 |
23/05/2020 | 201 | 0 |
22/05/2020 | 210 | 0 |
21/05/2020 | 204 | 0 |
20/05/2020 | 207 | 0 |
19/05/2020 | 407 | 5 |
17/05/2020 | 204 | 3 |
16/05/2020 | 33 | 0 |
15/05/2020 | 178 | 4 |
14/05/2020 | 178 | 9 |
13/05/2020 | 68 | 2 |
12/05/2020 | 49 | 1 |
11/05/2020 | 51 | 1 |
10/05/2020 | 39 | 1 |
09/05/2020 | 61 | 2 |
08/05/2020 | 82 | 7 |
07/05/2020 | 86 | 2 |
06/05/2020 | 63 | 0 |
05/05/2020 | 102 | 3 |
04/05/2020 | 52 | 2 |
03/05/2020 | 44 | 2 |
02/05/2020 | 17 | 0 |
01/05/2020 | 15 | 0 |
30/04/2020 | 15 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024