COVID-19 - Brunei

Home / Mondo / Asia / Brunei
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+1) 0,04% della popolazione
Totale casi

0

79,48% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Brunei. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Brunei


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Brunei, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
30/06/2023 18 0,00%
28/04/2023 15 0,00%
10/03/2023 24 0,01%
03/03/2023 226 0,05%
24/02/2023 34 0,01%
10/02/2023 51 0,01%
27/01/2023 71 0,02%
13/01/2023 80 0,02%
25/11/2022 99 0,02%
11/11/2022 123 0,03%
28/10/2022 85 0,02%
07/10/2022 189 0,04%
09/09/2022 616 0,14%
02/09/2022 709 0,16%
26/08/2022 598 0,14%
19/08/2022 984 0,22%
10/06/2022 1.269 0,29%
27/05/2022 1.493 0,34%
20/05/2022 1.856 0,42%
13/05/2022 3.659 0,84%
06/05/2022 1.411 0,32%
08/04/2022 865 0,20%
01/04/2022 713 0,16%
25/03/2022 718 0,16%
18/03/2022 946 0,22%
11/03/2022 1.445 0,33%
25/02/2022 2.110 0,48%
18/02/2022 3.096 0,71%
11/02/2022 1.849 0,42%
28/01/2022 2.022 0,46%
21/01/2022 2.709 0,62%
14/01/2022 3.317 0,76%
07/01/2022 3.507 0,80%
31/12/2021 6.347 1,45%
14/12/2021 4.049 0,93%
13/12/2021 4.292 0,98%
12/12/2021 3.924 0,90%
11/12/2021 3.476 0,79%
10/12/2021 3.222 0,74%
09/12/2021 2.670 0,61%
08/12/2021 2.068 0,47%
07/12/2021 1.569 0,36%
06/12/2021 1.233 0,28%
05/12/2021 1.242 0,28%
04/12/2021 1.400 0,32%
03/12/2021 1.422 0,33%
02/12/2021 1.712 0,39%
01/12/2021 2.024 0,46%
30/11/2021 2.420 0,55%
29/11/2021 2.769 0,63%
28/11/2021 2.925 0,67%
27/11/2021 3.670 0,84%
26/11/2021 4.051 0,93%
24/11/2021 5.523 1,26%
23/11/2021 5.989 1,37%
22/11/2021 6.275 1,43%
21/11/2021 6.593 1,51%
20/11/2021 6.503 1,49%
19/11/2021 6.818 1,56%
18/11/2021 6.580 1,50%
17/11/2021 6.448 1,47%
16/11/2021 6.164 1,41%
15/11/2021 5.924 1,35%
14/11/2021 5.719 1,31%
13/11/2021 5.731 1,31%
12/11/2021 5.051 1,15%
11/11/2021 4.518 1,03%
10/11/2021 4.030 0,92%
09/11/2021 4.165 0,95%
08/11/2021 4.213 0,96%
07/11/2021 4.305 0,98%
06/11/2021 3.718 0,85%
05/11/2021 4.033 0,92%
03/11/2021 3.605 0,82%
01/11/2021 2.579 0,59%
30/10/2021 2.432 0,56%
29/10/2021 2.351 0,54%
28/10/2021 2.528 0,58%
27/10/2021 2.400 0,55%
26/10/2021 2.429 0,56%
24/10/2021 2.463 0,56%
22/10/2021 2.946 0,67%
20/10/2021 3.752 0,86%
18/10/2021 4.589 1,05%
14/10/2021 4.849 1,11%
12/10/2021 4.713 1,08%
10/10/2021 4.989 1,14%
08/10/2021 5.085 1,16%
06/10/2021 6.028 1,38%
04/10/2021 6.782 1,55%
02/10/2021 7.474 1,71%
30/09/2021 7.901 1,81%
28/09/2021 7.171 1,64%
26/09/2021 6.416 1,47%
24/09/2021 6.180 1,41%
22/09/2021 6.049 1,38%
20/09/2021 4.777 1,09%
18/09/2021 4.329 0,99%
14/09/2021 3.755 0,86%
12/09/2021 4.155 0,95%
10/09/2021 4.215 0,96%
08/09/2021 4.584 1,05%
06/09/2021 5.058 1,16%
04/09/2021 6.242 1,43%
02/09/2021 6.842 1,56%
31/08/2021 7.365 1,68%
29/08/2021 6.842 1,56%
27/08/2021 6.982 1,60%
25/08/2021 7.089 1,62%
23/08/2021 6.017 1,38%
20/08/2021 5.235 1,20%
17/08/2021 4.838 1,11%
14/08/2021 3.730 0,85%
11/08/2021 3.402 0,78%
10/08/2021 3.316 0,76%
08/08/2021 3.345 0,76%
07/08/2021 3.468 0,79%
04/08/2021 3.007 0,69%
03/08/2021 2.844 0,65%
02/08/2021 2.703 0,62%
31/07/2021 2.642 0,60%
30/07/2021 2.640 0,60%
29/07/2021 2.856 0,65%
28/07/2021 2.667 0,61%
26/07/2021 2.228 0,51%
25/07/2021 2.163 0,49%
24/07/2021 2.405 0,55%
23/07/2021 2.323 0,53%
21/07/2021 2.167 0,50%
19/07/2021 2.351 0,54%
16/07/2021 2.471 0,56%
13/07/2021 3.064 0,70%
09/07/2021 2.952 0,67%
08/07/2021 2.908 0,66%
07/07/2021 2.739 0,63%
06/07/2021 2.515 0,57%
05/07/2021 2.352 0,54%
04/07/2021 2.040 0,47%
03/07/2021 2.096 0,48%
02/07/2021 1.806 0,41%
01/07/2021 1.939 0,44%
30/06/2021 1.706 0,39%
29/06/2021 1.571 0,36%
28/06/2021 1.382 0,32%
26/06/2021 1.357 0,31%
21/06/2021 913 0,21%
19/06/2021 737 0,17%
18/06/2021 678 0,15%
17/06/2021 678 0,15%
14/06/2021 719 0,16%
13/06/2021 652 0,15%
11/06/2021 694 0,16%
10/06/2021 781 0,18%
09/06/2021 724 0,17%
07/06/2021 646 0,15%
02/06/2021 1.326 0,30%
29/05/2021 2.404 0,55%
28/05/2021 2.303 0,53%
27/05/2021 2.545 0,58%
26/05/2021 2.286 0,52%
25/05/2021 2.014 0,46%
24/05/2021 1.620 0,37%
22/05/2021 1.311 0,30%
21/05/2021 994 0,23%
18/05/2021 427 0,10%
11/05/2021 1.205 0,28%
10/05/2021 1.040 0,24%
09/05/2021 769 0,18%
08/05/2021 800 0,18%
06/05/2021 612 0,14%
05/05/2021 521 0,12%
04/05/2021 450 0,10%
03/05/2021 423 0,10%
29/04/2021 481 0,11%
28/04/2021 487 0,11%
27/04/2021 518 0,12%
26/04/2021 550 0,13%
24/04/2021 553 0,13%
22/04/2021 572 0,13%
21/04/2021 573 0,13%
20/04/2021 460 0,11%
19/04/2021 430 0,10%
17/04/2021 489 0,11%
16/04/2021 483 0,11%
15/04/2021 497 0,11%
14/04/2021 501 0,11%
13/04/2021 583 0,13%
12/04/2021 697 0,16%
11/04/2021 618 0,14%
10/04/2021 611 0,14%
09/04/2021 620 0,14%
08/04/2021 671 0,15%
07/04/2021 639 0,15%
06/04/2021 640 0,15%
05/04/2021 405 0,09%
04/04/2021 411 0,09%
03/04/2021 754 0,17%
Totale 1.293.100 100,48%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 30/06/2023

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Brunei


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Brunei.

Data Nuovi positivi Deceduti

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970