Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,07% della popolazioneTotale casi
0
67,43% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Corea del Sud. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Corea del Sud
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Corea del Sud, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 12/12/2022 | 1.675 | 0,00% |
| 11/12/2022 | 1.793 | 0,00% |
| 10/12/2022 | 1.798 | 0,00% |
| 09/12/2022 | 1.903 | 0,00% |
| 08/12/2022 | 2.031 | 0,00% |
| 07/12/2022 | 2.120 | 0,00% |
| 06/12/2022 | 2.261 | 0,00% |
| 05/12/2022 | 2.426 | 0,00% |
| 04/12/2022 | 2.603 | 0,01% |
| 03/12/2022 | 2.604 | 0,01% |
| 02/12/2022 | 2.683 | 0,01% |
| 01/12/2022 | 2.975 | 0,01% |
| 30/11/2022 | 3.185 | 0,01% |
| 29/11/2022 | 3.315 | 0,01% |
| 28/11/2022 | 3.419 | 0,01% |
| 27/11/2022 | 3.499 | 0,01% |
| 26/11/2022 | 3.498 | 0,01% |
| 25/11/2022 | 3.535 | 0,01% |
| 24/11/2022 | 3.645 | 0,01% |
| 23/11/2022 | 3.718 | 0,01% |
| 22/11/2022 | 3.748 | 0,01% |
| 21/11/2022 | 3.750 | 0,01% |
| 20/11/2022 | 3.757 | 0,01% |
| 19/11/2022 | 3.755 | 0,01% |
| 18/11/2022 | 3.768 | 0,01% |
| 17/11/2022 | 3.871 | 0,01% |
| 16/11/2022 | 3.898 | 0,01% |
| 15/11/2022 | 3.894 | 0,01% |
| 14/11/2022 | 3.911 | 0,01% |
| 13/11/2022 | 3.952 | 0,01% |
| 12/11/2022 | 3.950 | 0,01% |
| 11/11/2022 | 3.987 | 0,01% |
| 10/11/2022 | 4.134 | 0,01% |
| 09/11/2022 | 4.269 | 0,01% |
| 08/11/2022 | 4.395 | 0,01% |
| 07/11/2022 | 4.534 | 0,01% |
| 06/11/2022 | 4.681 | 0,01% |
| 05/11/2022 | 4.685 | 0,01% |
| 04/11/2022 | 4.758 | 0,01% |
| 03/11/2022 | 4.811 | 0,01% |
| 02/11/2022 | 5.199 | 0,01% |
| 01/11/2022 | 5.358 | 0,01% |
| 31/10/2022 | 5.496 | 0,01% |
| 30/10/2022 | 5.656 | 0,01% |
| 29/10/2022 | 5.657 | 0,01% |
| 28/10/2022 | 5.685 | 0,01% |
| 26/10/2022 | 5.726 | 0,01% |
| 25/10/2022 | 5.721 | 0,01% |
| 24/10/2022 | 5.689 | 0,01% |
| 23/10/2022 | 5.599 | 0,01% |
| 22/10/2022 | 5.593 | 0,01% |
| 21/10/2022 | 5.541 | 0,01% |
| 20/10/2022 | 5.438 | 0,01% |
| 19/10/2022 | 5.381 | 0,01% |
| 18/10/2022 | 5.348 | 0,01% |
| 17/10/2022 | 5.416 | 0,01% |
| 16/10/2022 | 4.651 | 0,01% |
| 15/10/2022 | 4.653 | 0,01% |
| 14/10/2022 | 4.725 | 0,01% |
| 13/10/2022 | 4.977 | 0,01% |
| 12/10/2022 | 5.122 | 0,01% |
| 11/10/2022 | 5.273 | 0,01% |
| 10/10/2022 | 5.397 | 0,01% |
| 09/10/2022 | 5.321 | 0,01% |
| 08/10/2022 | 5.324 | 0,01% |
| 07/10/2022 | 5.390 | 0,01% |
| 06/10/2022 | 5.800 | 0,01% |
| 05/10/2022 | 6.113 | 0,01% |
| 04/10/2022 | 6.317 | 0,01% |
| 03/10/2022 | 6.495 | 0,01% |
| 02/10/2022 | 7.816 | 0,02% |
| 01/10/2022 | 7.814 | 0,02% |
| 30/09/2022 | 7.927 | 0,02% |
| 29/09/2022 | 8.299 | 0,02% |
| 28/09/2022 | 8.617 | 0,02% |
| 27/09/2022 | 8.935 | 0,02% |
| 26/09/2022 | 9.400 | 0,02% |
| 25/09/2022 | 9.803 | 0,02% |
| 24/09/2022 | 9.812 | 0,02% |
| 23/09/2022 | 10.277 | 0,02% |
| 22/09/2022 | 11.389 | 0,02% |
| 21/09/2022 | 11.836 | 0,02% |
| 20/09/2022 | 12.427 | 0,02% |
| 19/09/2022 | 12.531 | 0,02% |
| 18/09/2022 | 10.886 | 0,02% |
| 17/09/2022 | 10.869 | 0,02% |
| 16/09/2022 | 9.659 | 0,02% |
| 15/09/2022 | 6.284 | 0,01% |
| 14/09/2022 | 6.315 | 0,01% |
| 13/09/2022 | 6.433 | 0,01% |
| 12/09/2022 | 6.778 | 0,01% |
| 11/09/2022 | 9.150 | 0,02% |
| 10/09/2022 | 9.175 | 0,02% |
| 09/09/2022 | 10.936 | 0,02% |
| 08/09/2022 | 16.075 | 0,03% |
| 07/09/2022 | 17.058 | 0,03% |
| 06/09/2022 | 18.397 | 0,04% |
| 05/09/2022 | 20.272 | 0,04% |
| 04/09/2022 | 21.926 | 0,04% |
| 03/09/2022 | 21.944 | 0,04% |
| 02/09/2022 | 23.092 | 0,05% |
| 01/09/2022 | 26.882 | 0,05% |
| 31/08/2022 | 28.966 | 0,06% |
| 30/08/2022 | 30.551 | 0,06% |
| 29/08/2022 | 32.556 | 0,06% |
| 28/08/2022 | 34.609 | 0,07% |
| 27/08/2022 | 34.657 | 0,07% |
| 26/08/2022 | 36.623 | 0,07% |
| 25/08/2022 | 42.134 | 0,08% |
| 24/08/2022 | 44.989 | 0,09% |
| 23/08/2022 | 48.135 | 0,09% |
| 22/08/2022 | 49.892 | 0,10% |
| 21/08/2022 | 44.020 | 0,09% |
| 20/08/2022 | 44.020 | 0,09% |
| 19/08/2022 | 44.727 | 0,09% |
| 18/08/2022 | 46.681 | 0,09% |
| 17/08/2022 | 47.671 | 0,09% |
| 16/08/2022 | 49.239 | 0,10% |
| 15/08/2022 | 52.831 | 0,10% |
| 14/08/2022 | 64.091 | 0,13% |
| 13/08/2022 | 64.153 | 0,13% |
| 12/08/2022 | 66.283 | 0,13% |
| 11/08/2022 | 73.873 | 0,14% |
| 10/08/2022 | 77.267 | 0,15% |
| 09/08/2022 | 81.224 | 0,16% |
| 08/08/2022 | 85.348 | 0,17% |
| 07/08/2022 | 88.745 | 0,17% |
| 06/08/2022 | 88.655 | 0,17% |
| 05/08/2022 | 85.181 | 0,17% |
| 04/08/2022 | 76.665 | 0,15% |
| 03/08/2022 | 72.972 | 0,14% |
| 02/08/2022 | 69.120 | 0,13% |
| 01/08/2022 | 64.387 | 0,13% |
| 31/07/2022 | 60.591 | 0,12% |
| 30/07/2022 | 60.646 | 0,12% |
| 29/07/2022 | 63.355 | 0,12% |
| 28/07/2022 | 73.171 | 0,14% |
| 27/07/2022 | 76.906 | 0,15% |
| 26/07/2022 | 79.426 | 0,15% |
| 25/07/2022 | 79.955 | 0,16% |
| 24/07/2022 | 78.346 | 0,15% |
| 23/07/2022 | 78.261 | 0,15% |
| 22/07/2022 | 73.829 | 0,14% |
| 21/07/2022 | 57.955 | 0,11% |
| 20/07/2022 | 49.876 | 0,10% |
| 19/07/2022 | 41.398 | 0,08% |
| 18/07/2022 | 33.536 | 0,07% |
| 17/07/2022 | 26.676 | 0,05% |
| 16/07/2022 | 26.660 | 0,05% |
| 15/07/2022 | 25.483 | 0,05% |
| 14/07/2022 | 21.090 | 0,04% |
| 13/07/2022 | 19.034 | 0,04% |
| 12/07/2022 | 17.283 | 0,03% |
| 11/07/2022 | 15.829 | 0,03% |
| 10/07/2022 | 14.701 | 0,03% |
| 09/07/2022 | 14.692 | 0,03% |
| 08/07/2022 | 14.184 | 0,03% |
| 07/07/2022 | 12.010 | 0,02% |
| 06/07/2022 | 11.404 | 0,02% |
| 05/07/2022 | 10.998 | 0,02% |
| 04/07/2022 | 10.898 | 0,02% |
| 03/07/2022 | 10.899 | 0,02% |
| 02/07/2022 | 10.902 | 0,02% |
| 01/07/2022 | 10.974 | 0,02% |
| 30/06/2022 | 11.474 | 0,02% |
| 29/06/2022 | 11.500 | 0,02% |
| 28/06/2022 | 11.464 | 0,02% |
| 27/06/2022 | 11.441 | 0,02% |
| 26/06/2022 | 11.421 | 0,02% |
| 25/06/2022 | 11.416 | 0,02% |
| 24/06/2022 | 11.445 | 0,02% |
| 23/06/2022 | 11.566 | 0,02% |
| 22/06/2022 | 11.730 | 0,02% |
| 21/06/2022 | 12.204 | 0,02% |
| 20/06/2022 | 12.620 | 0,02% |
| 19/06/2022 | 13.157 | 0,03% |
| 18/06/2022 | 13.166 | 0,03% |
| 17/06/2022 | 13.529 | 0,03% |
| 16/06/2022 | 15.160 | 0,03% |
| 15/06/2022 | 15.908 | 0,03% |
| 14/06/2022 | 16.912 | 0,03% |
| 13/06/2022 | 17.628 | 0,03% |
| 12/06/2022 | 15.657 | 0,03% |
| 11/06/2022 | 15.661 | 0,03% |
| 10/06/2022 | 16.310 | 0,03% |
| 09/06/2022 | 18.545 | 0,04% |
| 08/06/2022 | 19.779 | 0,04% |
| 07/06/2022 | 17.010 | 0,03% |
| 06/06/2022 | 18.942 | 0,04% |
| 05/06/2022 | 23.509 | 0,05% |
| 04/06/2022 | 23.528 | 0,05% |
| 03/06/2022 | 24.511 | 0,05% |
| 02/06/2022 | 28.531 | 0,06% |
| 01/06/2022 | 30.957 | 0,06% |
| 31/05/2022 | 36.932 | 0,07% |
| 30/05/2022 | 39.310 | 0,08% |
| 29/05/2022 | 40.683 | 0,08% |
| 28/05/2022 | 40.688 | 0,08% |
| 27/05/2022 | 41.218 | 0,08% |
| 26/05/2022 | 44.730 | 0,09% |
| 25/05/2022 | 47.104 | 0,09% |
| 24/05/2022 | 49.835 | 0,10% |
| 23/05/2022 | 53.482 | 0,10% |
| 22/05/2022 | 56.512 | 0,11% |
| 21/05/2022 | 56.538 | 0,11% |
| 20/05/2022 | 58.351 | 0,11% |
| 19/05/2022 | 66.757 | 0,13% |
| 18/05/2022 | 72.995 | 0,14% |
| 17/05/2022 | 79.112 | 0,15% |
| 16/05/2022 | 86.442 | 0,17% |
| 15/05/2022 | 92.711 | 0,18% |
| 14/05/2022 | 92.731 | 0,18% |
| 13/05/2022 | 94.610 | 0,18% |
| 12/05/2022 | 107.621 | 0,21% |
| 11/05/2022 | 93.159 | 0,18% |
| 10/05/2022 | 101.046 | 0,20% |
| 09/05/2022 | 108.773 | 0,21% |
| 08/05/2022 | 117.268 | 0,23% |
| 07/05/2022 | 117.347 | 0,23% |
| 06/05/2022 | 122.134 | 0,24% |
| 05/05/2022 | 142.166 | 0,28% |
| 04/05/2022 | 171.969 | 0,34% |
| 03/05/2022 | 181.721 | 0,35% |
| 02/05/2022 | 187.891 | 0,37% |
| 01/05/2022 | 194.072 | 0,38% |
| 30/04/2022 | 193.987 | 0,38% |
| 29/04/2022 | 187.875 | 0,37% |
| 28/04/2022 | 153.757 | 0,30% |
| 27/04/2022 | 133.763 | 0,26% |
| 26/04/2022 | 111.567 | 0,22% |
| 25/04/2022 | 88.591 | 0,17% |
| 24/04/2022 | 67.406 | 0,13% |
| 23/04/2022 | 67.371 | 0,13% |
| 22/04/2022 | 65.466 | 0,13% |
| 21/04/2022 | 57.760 | 0,11% |
| 20/04/2022 | 54.589 | 0,11% |
| 19/04/2022 | 46.781 | 0,09% |
| 18/04/2022 | 39.757 | 0,08% |
| 17/04/2022 | 33.625 | 0,07% |
| 16/04/2022 | 33.612 | 0,07% |
| 15/04/2022 | 32.347 | 0,06% |
| 14/04/2022 | 25.036 | 0,05% |
| 13/04/2022 | 22.165 | 0,04% |
| 12/04/2022 | 22.869 | 0,04% |
| 11/04/2022 | 23.641 | 0,05% |
| 10/04/2022 | 25.299 | 0,05% |
| 09/04/2022 | 25.321 | 0,05% |
| 08/04/2022 | 26.824 | 0,05% |
| 07/04/2022 | 28.725 | 0,06% |
| 06/04/2022 | 30.956 | 0,06% |
| 05/04/2022 | 32.388 | 0,06% |
| 04/04/2022 | 34.105 | 0,07% |
| 03/04/2022 | 36.775 | 0,07% |
| 02/04/2022 | 36.810 | 0,07% |
| 01/04/2022 | 38.265 | 0,07% |
| 31/03/2022 | 41.192 | 0,08% |
| 30/03/2022 | 42.351 | 0,08% |
| 29/03/2022 | 43.891 | 0,09% |
| 28/03/2022 | 45.530 | 0,09% |
| 27/03/2022 | 47.239 | 0,09% |
| 26/03/2022 | 47.241 | 0,09% |
| 25/03/2022 | 46.855 | 0,09% |
| 24/03/2022 | 49.500 | 0,10% |
| 23/03/2022 | 51.153 | 0,10% |
| 22/03/2022 | 52.210 | 0,10% |
| 21/03/2022 | 53.658 | 0,10% |
| 20/03/2022 | 54.703 | 0,11% |
| 19/03/2022 | 54.750 | 0,11% |
| 18/03/2022 | 56.284 | 0,11% |
| 17/03/2022 | 59.761 | 0,12% |
| 16/03/2022 | 63.359 | 0,12% |
| 15/03/2022 | 57.298 | 0,11% |
| 14/03/2022 | 59.348 | 0,12% |
| 13/03/2022 | 62.628 | 0,12% |
| 12/03/2022 | 62.783 | 0,12% |
| 11/03/2022 | 65.005 | 0,13% |
| 10/03/2022 | 65.446 | 0,13% |
| 09/03/2022 | 64.751 | 0,13% |
| 08/03/2022 | 75.026 | 0,15% |
| 07/03/2022 | 66.101 | 0,13% |
| 06/03/2022 | 76.364 | 0,15% |
| 05/03/2022 | 77.047 | 0,15% |
| 04/03/2022 | 87.158 | 0,17% |
| 03/03/2022 | 104.848 | 0,20% |
| 02/03/2022 | 116.550 | 0,23% |
| 01/03/2022 | 121.972 | 0,24% |
| 28/02/2022 | 139.152 | 0,27% |
| 27/02/2022 | 140.949 | 0,27% |
| 26/02/2022 | 141.282 | 0,28% |
| 25/02/2022 | 143.885 | 0,28% |
| 24/02/2022 | 146.938 | 0,29% |
| 23/02/2022 | 150.031 | 0,29% |
| 22/02/2022 | 153.889 | 0,30% |
| 21/02/2022 | 158.793 | 0,31% |
| 20/02/2022 | 164.824 | 0,32% |
| 19/02/2022 | 164.940 | 0,32% |
| 18/02/2022 | 170.053 | 0,33% |
| 17/02/2022 | 178.599 | 0,35% |
| 16/02/2022 | 183.845 | 0,36% |
| 15/02/2022 | 186.299 | 0,36% |
| 14/02/2022 | 189.913 | 0,37% |
| 13/02/2022 | 198.392 | 0,39% |
| 12/02/2022 | 198.887 | 0,39% |
| 11/02/2022 | 204.940 | 0,40% |
| 10/02/2022 | 215.221 | 0,42% |
| 09/02/2022 | 239.252 | 0,47% |
| 08/02/2022 | 217.613 | 0,42% |
| 07/02/2022 | 191.555 | 0,37% |
| 06/02/2022 | 154.887 | 0,30% |
| 05/02/2022 | 156.820 | 0,31% |
| 04/02/2022 | 177.026 | 0,35% |
| 03/02/2022 | 198.264 | 0,39% |
| 02/02/2022 | 192.067 | 0,37% |
| 01/02/2022 | 231.505 | 0,45% |
| 31/01/2022 | 271.539 | 0,53% |
| 30/01/2022 | 318.724 | 0,62% |
| 29/01/2022 | 317.235 | 0,62% |
| 28/01/2022 | 305.110 | 0,60% |
| 27/01/2022 | 303.431 | 0,59% |
| 26/01/2022 | 301.575 | 0,59% |
| 25/01/2022 | 298.994 | 0,58% |
| 24/01/2022 | 304.530 | 0,59% |
| 23/01/2022 | 322.099 | 0,63% |
| 22/01/2022 | 322.799 | 0,63% |
| 21/01/2022 | 331.751 | 0,65% |
| 20/01/2022 | 353.252 | 0,69% |
| 19/01/2022 | 367.493 | 0,72% |
| 18/01/2022 | 383.201 | 0,75% |
| 17/01/2022 | 399.737 | 0,78% |
| 16/01/2022 | 414.713 | 0,81% |
| 15/01/2022 | 414.815 | 0,81% |
| 14/01/2022 | 427.064 | 0,83% |
| 13/01/2022 | 432.587 | 0,84% |
| 12/01/2022 | 439.911 | 0,86% |
| 11/01/2022 | 447.096 | 0,87% |
| 10/01/2022 | 448.731 | 0,88% |
| 09/01/2022 | 453.207 | 0,88% |
| 08/01/2022 | 453.221 | 0,88% |
| 07/01/2022 | 397.337 | 0,78% |
| 06/01/2022 | 414.024 | 0,81% |
| 05/01/2022 | 435.989 | 0,85% |
| 04/01/2022 | 465.108 | 0,91% |
| 03/01/2022 | 502.515 | 0,98% |
| 02/01/2022 | 544.701 | 1,06% |
| 01/01/2022 | 545.956 | 1,06% |
| 31/12/2021 | 550.556 | 1,07% |
| 30/12/2021 | 561.159 | 1,09% |
| 29/12/2021 | 571.753 | 1,12% |
| 28/12/2021 | 588.907 | 1,15% |
| 27/12/2021 | 603.161 | 1,18% |
| 26/12/2021 | 620.753 | 1,21% |
| 25/12/2021 | 621.778 | 1,21% |
| 24/12/2021 | 702.952 | 1,37% |
| 23/12/2021 | 768.231 | 1,50% |
| 22/12/2021 | 820.576 | 1,60% |
| 21/12/2021 | 867.001 | 1,69% |
| 20/12/2021 | 881.020 | 1,72% |
| 19/12/2021 | 866.905 | 1,69% |
| 18/12/2021 | 863.244 | 1,68% |
| 17/12/2021 | 820.050 | 1,60% |
| 16/12/2021 | 751.537 | 1,47% |
| 15/12/2021 | 675.534 | 1,32% |
| 14/12/2021 | 579.067 | 1,13% |
| 13/12/2021 | 503.051 | 0,98% |
| 12/12/2021 | 428.684 | 0,84% |
| 11/12/2021 | 428.016 | 0,83% |
| 10/12/2021 | 403.850 | 0,79% |
| 09/12/2021 | 333.408 | 0,65% |
| 08/12/2021 | 293.089 | 0,57% |
| 07/12/2021 | 271.499 | 0,53% |
| 06/12/2021 | 255.284 | 0,50% |
| 05/12/2021 | 242.537 | 0,47% |
| 04/12/2021 | 242.260 | 0,47% |
| 03/12/2021 | 239.279 | 0,47% |
| 02/12/2021 | 244.066 | 0,48% |
| 01/12/2021 | 251.730 | 0,49% |
| 30/11/2021 | 254.024 | 0,50% |
| 29/11/2021 | 247.819 | 0,48% |
| 28/11/2021 | 243.399 | 0,47% |
| 27/11/2021 | 243.402 | 0,47% |
| 26/11/2021 | 237.285 | 0,46% |
| 25/11/2021 | 214.693 | 0,42% |
| 24/11/2021 | 202.636 | 0,40% |
| 23/11/2021 | 199.554 | 0,39% |
| 22/11/2021 | 200.124 | 0,39% |
| 21/11/2021 | 204.111 | 0,40% |
| 20/11/2021 | 204.425 | 0,40% |
| 19/11/2021 | 218.587 | 0,43% |
| 18/11/2021 | 231.348 | 0,45% |
| 17/11/2021 | 237.688 | 0,46% |
| 16/11/2021 | 241.104 | 0,47% |
| 15/11/2021 | 248.275 | 0,48% |
| 14/11/2021 | 269.541 | 0,53% |
| 13/11/2021 | 269.445 | 0,53% |
| 12/11/2021 | 258.474 | 0,50% |
| 11/11/2021 | 247.005 | 0,48% |
| 10/11/2021 | 239.639 | 0,47% |
| 09/11/2021 | 229.116 | 0,45% |
| 08/11/2021 | 216.776 | 0,42% |
| 07/11/2021 | 184.154 | 0,36% |
| 06/11/2021 | 186.600 | 0,36% |
| 05/11/2021 | 224.821 | 0,44% |
| 04/11/2021 | 293.355 | 0,57% |
| 03/11/2021 | 359.961 | 0,70% |
| 02/11/2021 | 381.474 | 0,74% |
| 01/11/2021 | 402.568 | 0,79% |
| 31/10/2021 | 443.031 | 0,86% |
| 30/10/2021 | 442.468 | 0,86% |
| 29/10/2021 | 440.714 | 0,86% |
| 28/10/2021 | 431.116 | 0,84% |
| 27/10/2021 | 399.351 | 0,78% |
| 26/10/2021 | 406.132 | 0,79% |
| 25/10/2021 | 427.726 | 0,83% |
| 24/10/2021 | 453.874 | 0,89% |
| 23/10/2021 | 454.009 | 0,89% |
| 22/10/2021 | 458.772 | 0,89% |
| 21/10/2021 | 473.942 | 0,92% |
| 20/10/2021 | 479.651 | 0,94% |
| 19/10/2021 | 490.021 | 0,96% |
| 18/10/2021 | 521.641 | 1,02% |
| 17/10/2021 | 458.332 | 0,89% |
| 16/10/2021 | 458.270 | 0,89% |
| 15/10/2021 | 414.768 | 0,81% |
| 14/10/2021 | 462.159 | 0,90% |
| 13/10/2021 | 495.368 | 0,97% |
| 12/10/2021 | 506.369 | 0,99% |
| 11/10/2021 | 521.022 | 1,02% |
| 10/10/2021 | 517.562 | 1,01% |
| 09/10/2021 | 519.865 | 1,01% |
| 08/10/2021 | 579.235 | 1,13% |
| 07/10/2021 | 572.582 | 1,12% |
| 06/10/2021 | 592.240 | 1,16% |
| 05/10/2021 | 622.065 | 1,21% |
| 04/10/2021 | 641.457 | 1,25% |
| 03/10/2021 | 768.690 | 1,50% |
| 02/10/2021 | 770.564 | 1,50% |
| 01/10/2021 | 770.323 | 1,50% |
| 30/09/2021 | 760.618 | 1,48% |
| 29/09/2021 | 767.862 | 1,50% |
| 28/09/2021 | 666.289 | 1,30% |
| 27/09/2021 | 532.811 | 1,04% |
| 26/09/2021 | 378.219 | 0,74% |
| 25/09/2021 | 377.854 | 0,74% |
| 24/09/2021 | 384.993 | 0,75% |
| 23/09/2021 | 394.488 | 0,77% |
| 22/09/2021 | 366.012 | 0,71% |
| 21/09/2021 | 475.033 | 0,93% |
| 20/09/2021 | 590.193 | 1,15% |
| 19/09/2021 | 761.643 | 1,49% |
| 18/09/2021 | 761.321 | 1,48% |
| 17/09/2021 | 754.650 | 1,47% |
| 16/09/2021 | 749.769 | 1,46% |
| 15/09/2021 | 747.797 | 1,46% |
| 14/09/2021 | 729.905 | 1,42% |
| 13/09/2021 | 753.897 | 1,47% |
| 12/09/2021 | 771.839 | 1,51% |
| 11/09/2021 | 767.493 | 1,50% |
| 10/09/2021 | 744.536 | 1,45% |
| 09/09/2021 | 723.935 | 1,41% |
| 08/09/2021 | 716.403 | 1,40% |
| 07/09/2021 | 718.587 | 1,40% |
| 06/09/2021 | 686.889 | 1,34% |
| 05/09/2021 | 631.248 | 1,23% |
| 04/09/2021 | 633.496 | 1,24% |
| 03/09/2021 | 655.725 | 1,28% |
| 02/09/2021 | 688.715 | 1,34% |
| 01/09/2021 | 746.279 | 1,46% |
| 31/08/2021 | 767.566 | 1,50% |
| 30/08/2021 | 801.655 | 1,56% |
| 29/08/2021 | 819.315 | 1,60% |
| 28/08/2021 | 821.147 | 1,60% |
| 27/08/2021 | 815.882 | 1,59% |
| 26/08/2021 | 798.500 | 1,56% |
| 25/08/2021 | 759.735 | 1,48% |
| 24/08/2021 | 759.638 | 1,48% |
| 23/08/2021 | 791.190 | 1,54% |
| 22/08/2021 | 766.355 | 1,49% |
| 21/08/2021 | 763.734 | 1,49% |
| 20/08/2021 | 740.463 | 1,44% |
| 19/08/2021 | 717.634 | 1,40% |
| 18/08/2021 | 728.643 | 1,42% |
| 17/08/2021 | 656.961 | 1,28% |
| 16/08/2021 | 544.484 | 1,06% |
| 15/08/2021 | 499.154 | 0,97% |
| 14/08/2021 | 500.114 | 0,98% |
| 13/08/2021 | 476.182 | 0,93% |
| 12/08/2021 | 411.713 | 0,80% |
| 11/08/2021 | 332.556 | 0,65% |
| 10/08/2021 | 323.300 | 0,63% |
| 09/08/2021 | 308.273 | 0,60% |
| 08/08/2021 | 294.366 | 0,57% |
| 07/08/2021 | 294.103 | 0,57% |
| 06/08/2021 | 304.328 | 0,59% |
| 05/08/2021 | 325.064 | 0,63% |
| 04/08/2021 | 335.129 | 0,65% |
| 03/08/2021 | 370.322 | 0,72% |
| 02/08/2021 | 385.033 | 0,75% |
| 01/08/2021 | 409.490 | 0,80% |
| 31/07/2021 | 405.678 | 0,79% |
| 30/07/2021 | 378.726 | 0,74% |
| 29/07/2021 | 328.621 | 0,64% |
| 28/07/2021 | 301.373 | 0,59% |
| 27/07/2021 | 252.345 | 0,49% |
| 26/07/2021 | 221.072 | 0,43% |
| 25/07/2021 | 156.338 | 0,30% |
| 24/07/2021 | 156.490 | 0,31% |
| 23/07/2021 | 160.861 | 0,31% |
| 22/07/2021 | 176.900 | 0,35% |
| 21/07/2021 | 186.213 | 0,36% |
| 20/07/2021 | 194.023 | 0,38% |
| 19/07/2021 | 194.897 | 0,38% |
| 18/07/2021 | 179.684 | 0,35% |
| 17/07/2021 | 179.491 | 0,35% |
| 16/07/2021 | 176.791 | 0,34% |
| 15/07/2021 | 160.825 | 0,31% |
| 14/07/2021 | 143.578 | 0,28% |
| 13/07/2021 | 127.936 | 0,25% |
| 12/07/2021 | 115.343 | 0,22% |
| 11/07/2021 | 116.292 | 0,23% |
| 10/07/2021 | 116.185 | 0,23% |
| 09/07/2021 | 111.376 | 0,22% |
| 08/07/2021 | 99.750 | 0,19% |
| 07/07/2021 | 96.873 | 0,19% |
| 06/07/2021 | 100.609 | 0,20% |
| 05/07/2021 | 105.007 | 0,20% |
| 04/07/2021 | 108.575 | 0,21% |
| 03/07/2021 | 108.613 | 0,21% |
| 02/07/2021 | 110.944 | 0,22% |
| 01/07/2021 | 115.807 | 0,23% |
| 30/06/2021 | 119.696 | 0,23% |
| 29/06/2021 | 121.273 | 0,24% |
| 28/06/2021 | 122.687 | 0,24% |
| 27/06/2021 | 123.242 | 0,24% |
| 26/06/2021 | 123.331 | 0,24% |
| 25/06/2021 | 151.659 | 0,30% |
| 24/06/2021 | 219.250 | 0,43% |
| 23/06/2021 | 275.362 | 0,54% |
| 22/06/2021 | 348.094 | 0,68% |
| 21/06/2021 | 429.640 | 0,84% |
| 20/06/2021 | 528.600 | 1,03% |
| 19/06/2021 | 532.410 | 1,04% |
| 18/06/2021 | 555.361 | 1,08% |
| 17/06/2021 | 587.870 | 1,15% |
| 16/06/2021 | 624.422 | 1,22% |
| 15/06/2021 | 616.513 | 1,20% |
| 14/06/2021 | 620.557 | 1,21% |
| 13/06/2021 | 629.073 | 1,23% |
| 12/06/2021 | 625.441 | 1,22% |
| 11/06/2021 | 589.495 | 1,15% |
| 10/06/2021 | 523.418 | 1,02% |
| 09/06/2021 | 461.671 | 0,90% |
| 08/06/2021 | 431.422 | 0,84% |
| 07/06/2021 | 406.081 | 0,79% |
| 06/06/2021 | 334.551 | 0,65% |
| 05/06/2021 | 334.858 | 0,65% |
| 04/06/2021 | 339.265 | 0,66% |
| 03/06/2021 | 369.257 | 0,72% |
| 02/06/2021 | 418.694 | 0,82% |
| 01/06/2021 | 382.997 | 0,75% |
| 31/05/2021 | 322.735 | 0,63% |
| 30/05/2021 | 288.811 | 0,56% |
| 29/05/2021 | 288.431 | 0,56% |
| 28/05/2021 | 269.475 | 0,53% |
| 27/05/2021 | 216.642 | 0,42% |
| 26/05/2021 | 146.203 | 0,29% |
| 25/05/2021 | 137.591 | 0,27% |
| 24/05/2021 | 135.029 | 0,26% |
| 23/05/2021 | 126.182 | 0,25% |
| 22/05/2021 | 126.622 | 0,25% |
| 21/05/2021 | 125.355 | 0,24% |
| 20/05/2021 | 104.281 | 0,20% |
| 19/05/2021 | 84.961 | 0,17% |
| 18/05/2021 | 84.165 | 0,16% |
| 17/05/2021 | 74.995 | 0,15% |
| 16/05/2021 | 71.843 | 0,14% |
| 15/05/2021 | 71.732 | 0,14% |
| 14/05/2021 | 72.908 | 0,14% |
| 13/05/2021 | 77.711 | 0,15% |
| 12/05/2021 | 84.028 | 0,16% |
| 11/05/2021 | 75.733 | 0,15% |
| 10/05/2021 | 78.170 | 0,15% |
