COVID-19 - Georgia

Home / Mondo / Asia / Georgia
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,43% della popolazione
Totale casi

0

46,72% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Georgia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Georgia


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Georgia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
13/10/2022 171 0,00%
23/08/2022 300 0,01%
26/07/2022 447 0,01%
19/07/2022 381 0,01%
12/07/2022 405 0,01%
28/06/2022 266 0,01%
21/06/2022 280 0,01%
14/06/2022 328 0,01%
07/06/2022 302 0,01%
31/05/2022 350 0,01%
24/05/2022 309 0,01%
15/05/2022 363 0,01%
08/05/2022 536 0,01%
06/05/2022 647 0,02%
03/05/2022 653 0,02%
02/05/2022 597 0,01%
30/04/2022 627 0,02%
28/04/2022 363 0,01%
21/04/2022 833 0,02%
20/04/2022 710 0,02%
18/04/2022 933 0,02%
17/04/2022 976 0,02%
14/04/2022 975 0,02%
13/04/2022 923 0,02%
12/04/2022 855 0,02%
11/04/2022 710 0,02%
10/04/2022 576 0,01%
09/04/2022 579 0,01%
08/04/2022 555 0,01%
07/04/2022 435 0,01%
06/04/2022 593 0,01%
05/04/2022 784 0,02%
04/04/2022 1.035 0,03%
03/04/2022 1.241 0,03%
31/03/2022 1.565 0,04%
30/03/2022 1.552 0,04%
29/03/2022 1.541 0,04%
27/03/2022 1.532 0,04%
26/03/2022 1.526 0,04%
25/03/2022 1.482 0,04%
24/03/2022 1.487 0,04%
23/03/2022 1.433 0,04%
22/03/2022 1.379 0,03%
21/03/2022 1.348 0,03%
20/03/2022 1.342 0,03%
19/03/2022 1.337 0,03%
18/03/2022 1.326 0,03%
17/03/2022 1.307 0,03%
15/03/2022 1.197 0,03%
14/03/2022 1.036 0,03%
13/03/2022 1.000 0,03%
12/03/2022 1.023 0,03%
11/03/2022 1.037 0,03%
10/03/2022 1.014 0,03%
09/03/2022 813 0,02%
07/03/2022 1.020 0,03%
06/03/2022 1.360 0,03%
05/03/2022 1.393 0,03%
04/03/2022 1.503 0,04%
03/03/2022 1.766 0,04%
02/03/2022 2.186 0,05%
01/03/2022 2.442 0,06%
28/02/2022 2.828 0,07%
27/02/2022 2.754 0,07%
26/02/2022 2.743 0,07%
25/02/2022 2.797 0,07%
24/02/2022 2.854 0,07%
22/02/2022 3.039 0,08%
21/02/2022 2.999 0,08%
20/02/2022 3.123 0,08%
19/02/2022 3.160 0,08%
18/02/2022 3.355 0,08%
17/02/2022 3.310 0,08%
16/02/2022 3.325 0,08%
14/02/2022 3.412 0,09%
13/02/2022 3.204 0,08%
12/02/2022 3.504 0,09%
10/02/2022 3.715 0,09%
09/02/2022 3.966 0,10%
08/02/2022 4.241 0,11%
07/02/2022 4.813 0,12%
05/02/2022 6.467 0,16%
04/02/2022 6.721 0,17%
03/02/2022 6.700 0,17%
02/02/2022 8.581 0,22%
01/02/2022 8.894 0,22%
31/01/2022 9.121 0,23%
30/01/2022 7.909 0,20%
29/01/2022 6.893 0,17%
27/01/2022 7.387 0,19%
26/01/2022 5.845 0,15%
25/01/2022 5.040 0,13%
24/01/2022 5.126 0,13%
22/01/2022 6.741 0,17%
21/01/2022 6.890 0,17%
20/01/2022 6.711 0,17%
19/01/2022 6.758 0,17%
18/01/2022 7.841 0,20%
17/01/2022 8.123 0,20%
16/01/2022 7.687 0,19%
15/01/2022 8.300 0,21%
13/01/2022 7.294 0,18%
12/01/2022 7.354 0,18%
11/01/2022 7.087 0,18%
10/01/2022 6.481 0,16%
08/01/2022 4.981 0,12%
06/01/2022 4.662 0,12%
05/01/2022 4.668 0,12%
04/01/2022 4.656 0,12%
03/01/2022 5.586 0,14%
30/12/2021 12.075 0,30%
28/12/2021 11.530 0,29%
26/12/2021 11.779 0,30%
24/12/2021 9.883 0,25%
23/12/2021 9.540 0,24%
21/12/2021 11.110 0,28%
20/12/2021 10.764 0,27%
19/12/2021 10.360 0,26%
18/12/2021 10.699 0,27%
17/12/2021 10.301 0,26%
16/12/2021 10.451 0,26%
15/12/2021 10.452 0,26%
14/12/2021 10.338 0,26%
13/12/2021 10.426 0,26%
12/12/2021 10.539 0,26%
10/12/2021 10.813 0,27%
08/12/2021 11.234 0,28%
07/12/2021 11.607 0,29%
06/12/2021 11.672 0,29%
05/12/2021 11.787 0,30%
03/12/2021 11.926 0,30%
01/12/2021 10.635 0,27%
30/11/2021 10.069 0,25%
28/11/2021 8.343 0,21%
25/11/2021 7.397 0,19%
23/11/2021 6.670 0,17%
22/11/2021 7.179 0,18%
21/11/2021 6.481 0,16%
19/11/2021 6.975 0,17%
17/11/2021 6.948 0,17%
16/11/2021 6.832 0,17%
15/11/2021 6.633 0,17%
13/11/2021 6.057 0,15%
12/11/2021 5.950 0,15%
11/11/2021 5.398 0,14%
09/11/2021 4.639 0,12%
08/11/2021 4.223 0,11%
07/11/2021 4.092 0,10%
06/11/2021 4.573 0,11%
04/11/2021 4.639 0,12%
03/11/2021 4.638 0,12%
19/10/2021 5.039 0,13%
14/10/2021 7.818 0,20%
13/10/2021 7.537 0,19%
11/10/2021 7.905 0,20%
10/10/2021 8.084 0,20%
09/10/2021 7.011 0,18%
06/10/2021 7.421 0,19%
04/10/2021 9.415 0,24%
03/10/2021 9.829 0,25%
02/10/2021 12.001 0,30%
28/09/2021 12.622 0,32%
27/09/2021 12.798 0,32%
26/09/2021 13.488 0,34%
25/09/2021 12.792 0,32%
23/09/2021 14.966 0,38%
22/09/2021 18.384 0,46%
21/09/2021 21.757 0,55%
20/09/2021 21.464 0,54%
19/09/2021 21.008 0,53%
16/09/2021 28.460 0,71%
14/09/2021 23.919 0,60%
12/09/2021 25.993 0,65%
10/09/2021 20.936 0,52%
07/09/2021 22.276 0,56%
06/09/2021 21.784 0,55%
05/09/2021 23.090 0,58%
04/09/2021 24.026 0,60%
02/09/2021 23.473 0,59%
01/09/2021 24.220 0,61%
31/08/2021 24.636 0,62%
29/08/2021 28.891 0,72%
28/08/2021 28.847 0,72%
26/08/2021 26.772 0,67%
25/08/2021 26.040 0,65%
24/08/2021 25.800 0,65%
23/08/2021 21.143 0,53%
22/08/2021 21.475 0,54%
19/08/2021 23.759 0,60%
18/08/2021 23.950 0,60%
16/08/2021 23.831 0,60%
14/08/2021 23.646 0,59%
13/08/2021 22.985 0,58%
12/08/2021 22.529 0,56%
11/08/2021 21.604 0,54%
10/08/2021 20.900 0,52%
09/08/2021 20.041 0,50%
08/08/2021 19.209 0,48%
07/08/2021 20.679 0,52%
06/08/2021 19.108 0,48%
05/08/2021 16.967 0,43%
04/08/2021 16.551 0,41%
03/08/2021 15.692 0,39%
01/08/2021 14.634 0,37%
31/07/2021 11.634 0,29%
29/07/2021 10.442 0,26%
27/07/2021 8.109 0,20%
26/07/2021 7.178 0,18%
25/07/2021 6.294 0,16%
22/07/2021 7.876 0,20%
09/07/2021 3.320 0,08%
08/07/2021 2.818 0,07%
07/07/2021 2.317 0,06%
06/07/2021 2.119 0,05%
05/07/2021 2.060 0,05%
02/07/2021 2.517 0,06%
30/06/2021 2.743 0,07%
29/06/2021 2.822 0,07%
28/06/2021 2.904 0,07%
26/06/2021 3.089 0,08%
25/06/2021 3.268 0,08%
24/06/2021 3.461 0,09%
23/06/2021 3.673 0,09%
22/06/2021 3.722 0,09%
21/06/2021 3.849 0,10%
19/06/2021 3.942 0,10%
18/06/2021 4.079 0,10%
17/06/2021 4.308 0,11%
16/06/2021 4.575 0,11%
15/06/2021 4.775 0,12%
14/06/2021 4.875 0,12%
12/06/2021 4.997 0,13%
11/06/2021 5.024 0,13%
10/06/2021 5.066 0,13%
09/06/2021 5.075 0,13%
08/06/2021 4.967 0,12%
07/06/2021 4.919 0,12%
05/06/2021 4.676 0,12%
04/06/2021 4.559 0,11%
03/06/2021 4.277 0,11%
02/06/2021 3.990 0,10%
01/06/2021 3.802 0,10%
31/05/2021 3.702 0,09%
29/05/2021 3.601 0,09%
28/05/2021 3.505 0,09%
27/05/2021 3.455 0,09%
26/05/2021 3.444 0,09%
25/05/2021 3.436 0,09%
24/05/2021 3.391 0,09%
22/05/2021 3.444 0,09%
21/05/2021 3.489 0,09%
20/05/2021 3.439 0,09%
19/05/2021 3.655 0,09%
18/05/2021 3.738 0,09%
17/05/2021 3.830 0,10%
15/05/2021 3.822 0,10%
14/05/2021 3.770 0,09%
13/05/2021 3.678 0,09%
12/05/2021 3.374 0,08%
11/05/2021 2.816 0,07%
10/05/2021 2.220 0,06%
08/05/2021 1.810 0,05%
07/05/2021 1.336 0,03%
06/05/2021 1.147 0,03%
05/05/2021 878 0,02%
30/04/2021 1.492 0,04%
29/04/2021 1.462 0,04%
28/04/2021 1.413 0,04%
27/04/2021 1.297 0,03%
26/04/2021 1.192 0,03%
23/04/2021 1.210 0,03%
22/04/2021 1.203 0,03%
21/04/2021 1.203 0,03%
20/04/2021 1.276 0,03%
19/04/2021 1.370 0,03%
17/04/2021 1.338 0,03%
16/04/2021 1.309 0,03%
15/04/2021 1.206 0,03%
14/04/2021 1.114 0,03%
13/04/2021 1.206 0,03%
12/04/2021 1.288 0,03%
10/04/2021 1.171 0,03%
09/04/2021 1.132 0,03%
07/04/2021 1.124 0,03%
05/04/2021 954 0,02%
31/03/2021 648 0,02%
29/03/2021 328 0,01%
Totale 2.930.677 44,19%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Georgia


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Georgia.

Data Nuovi positivi Deceduti

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970