Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,10% della popolazioneTotale casi
0
52,68% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Guernsey. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Guernsey
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Guernsey, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
19/12/2022 | 91 | 0,14% |
13/12/2022 | 71 | 0,11% |
05/12/2022 | 148 | 0,22% |
28/11/2022 | 225 | 0,34% |
21/11/2022 | 129 | 0,19% |
12/07/2022 | 36 | 0,05% |
27/06/2022 | 42 | 0,06% |
17/06/2022 | 21 | 0,03% |
01/06/2022 | 49 | 0,07% |
17/05/2022 | 148 | 0,22% |
03/05/2022 | 165 | 0,25% |
26/04/2022 | 51 | 0,08% |
23/03/2022 | 25 | 0,04% |
15/03/2022 | 272 | 0,41% |
07/03/2022 | 47 | 0,07% |
28/02/2022 | 44 | 0,07% |
21/02/2022 | 55 | 0,08% |
15/02/2022 | 81 | 0,12% |
08/02/2022 | 91 | 0,14% |
02/02/2022 | 65 | 0,10% |
25/01/2022 | 79 | 0,12% |
17/01/2022 | 156 | 0,23% |
11/01/2022 | 283 | 0,42% |
10/01/2022 | 425 | 0,63% |
04/01/2022 | 1.747 | 2,61% |
14/12/2021 | 239 | 0,36% |
08/12/2021 | 20 | 0,03% |
22/11/2021 | 9 | 0,01% |
15/11/2021 | 28 | 0,04% |
08/11/2021 | 50 | 0,07% |
01/11/2021 | 66 | 0,10% |
25/10/2021 | 74 | 0,11% |
18/10/2021 | 36 | 0,05% |
13/10/2021 | 23 | 0,03% |
05/10/2021 | 31 | 0,05% |
29/09/2021 | 44 | 0,07% |
27/09/2021 | 45 | 0,07% |
24/09/2021 | 39 | 0,06% |
22/09/2021 | 55 | 0,08% |
20/09/2021 | 58 | 0,09% |
17/09/2021 | 76 | 0,11% |
15/09/2021 | 76 | 0,11% |
13/09/2021 | 85 | 0,13% |
10/09/2021 | 181 | 0,27% |
08/09/2021 | 182 | 0,27% |
06/09/2021 | 159 | 0,24% |
03/09/2021 | 35 | 0,05% |
01/09/2021 | 57 | 0,09% |
27/08/2021 | 198 | 0,30% |
25/08/2021 | 213 | 0,32% |
23/08/2021 | 171 | 0,26% |
20/08/2021 | 195 | 0,29% |
18/08/2021 | 174 | 0,26% |
16/08/2021 | 146 | 0,22% |
13/08/2021 | 136 | 0,20% |
11/08/2021 | 157 | 0,23% |
09/08/2021 | 313 | 0,47% |
06/08/2021 | 423 | 0,63% |
04/08/2021 | 467 | 0,70% |
02/08/2021 | 346 | 0,52% |
30/07/2021 | 275 | 0,41% |
28/07/2021 | 233 | 0,35% |
27/07/2021 | 225 | 0,34% |
26/07/2021 | 238 | 0,35% |
23/07/2021 | 272 | 0,41% |
22/07/2021 | 280 | 0,42% |
21/07/2021 | 304 | 0,45% |
20/07/2021 | 324 | 0,48% |
16/07/2021 | 429 | 0,64% |
15/07/2021 | 472 | 0,70% |
14/07/2021 | 499 | 0,74% |
13/07/2021 | 536 | 0,80% |
12/07/2021 | 553 | 0,82% |
09/07/2021 | 554 | 0,83% |
07/07/2021 | 514 | 0,77% |
06/07/2021 | 482 | 0,72% |
05/07/2021 | 463 | 0,69% |
02/07/2021 | 433 | 0,65% |
01/07/2021 | 410 | 0,61% |
30/06/2021 | 412 | 0,61% |
29/06/2021 | 410 | 0,61% |
25/06/2021 | 375 | 0,56% |
24/06/2021 | 377 | 0,56% |
22/06/2021 | 386 | 0,58% |
21/06/2021 | 405 | 0,60% |
18/06/2021 | 462 | 0,69% |
17/06/2021 | 523 | 0,78% |
15/06/2021 | 574 | 0,86% |
14/06/2021 | 597 | 0,89% |
11/06/2021 | 654 | 0,98% |
10/06/2021 | 637 | 0,95% |
08/06/2021 | 648 | 0,97% |
07/06/2021 | 661 | 0,99% |
04/06/2021 | 686 | 1,02% |
03/06/2021 | 691 | 1,03% |
02/06/2021 | 713 | 1,06% |
01/06/2021 | 709 | 1,06% |
28/05/2021 | 721 | 1,08% |
27/05/2021 | 679 | 1,01% |
26/05/2021 | 620 | 0,92% |
25/05/2021 | 592 | 0,88% |
24/05/2021 | 569 | 0,85% |
23/05/2021 | 398 | 0,59% |
21/05/2021 | 408 | 0,61% |
13/05/2021 | 430 | 0,64% |
12/05/2021 | 368 | 0,55% |
20/04/2021 | 758 | 1,13% |
16/04/2021 | 575 | 0,86% |
07/04/2021 | 325 | 0,48% |
12/03/2021 | 734 | 1,09% |
02/03/2021 | 285 | 0,43% |
23/02/2021 | 85 | 0,13% |
14/02/2021 | 593 | 0,88% |
07/02/2021 | 604 | 0,90% |
24/01/2021 | - | - |
Totale | 178.525 | 85,62% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 19/12/2022
Andamento COVID-19 Guernsey
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Guernsey.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
16/04/2023 | 91 | 0 |
26/03/2023 | 96 | 0 |
19/03/2023 | 81 | 1 |
12/03/2023 | 67 | 0 |
05/03/2023 | 62 | 0 |
26/02/2023 | 62 | 0 |
19/02/2023 | 53 | 0 |
12/02/2023 | 45 | 0 |
05/02/2023 | 54 | 0 |
29/01/2023 | 43 | 0 |
22/01/2023 | 108 | 4 |
15/01/2023 | 167 | 0 |
08/01/2023 | 280 | 1 |
01/01/2023 | 323 | 1 |
25/12/2022 | 345 | 1 |
17/01/2021 | 5 | 0 |
10/01/2021 | 5 | 0 |
03/01/2021 | 2 | 0 |
27/12/2020 | 5 | 0 |
20/12/2020 | 3 | 0 |
13/12/2020 | 1 | 0 |
06/12/2020 | 2 | 0 |
29/11/2020 | 3 | 0 |
22/11/2020 | 1 | 0 |
15/11/2020 | 3 | 0 |
08/11/2020 | 11 | 0 |
01/11/2020 | 3 | 0 |
25/10/2020 | 7 | 0 |
11/10/2020 | 1 | 0 |
27/09/2020 | 2 | 0 |
20/09/2020 | 1 | 0 |
13/09/2020 | 1 | 0 |
06/09/2020 | 1 | 0 |
03/05/2020 | 7 | 0 |
26/04/2020 | 6 | 3 |
19/04/2020 | 30 | 4 |
12/04/2020 | 82 | 5 |
05/04/2020 | 81 | 4 |
29/03/2020 | 23 | 0 |
22/03/2020 | 22 | 0 |
08/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024