Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+4) 0,32% della popolazioneTotale casi
0
17,63% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Polonia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Polonia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Polonia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 10/11/2023 | 204 | 0,00% |
| 09/11/2023 | 190 | 0,00% |
| 08/11/2023 | 164 | 0,00% |
| 07/11/2023 | 133 | 0,00% |
| 06/11/2023 | 89 | 0,00% |
| 05/11/2023 | 74 | 0,00% |
| 04/11/2023 | 76 | 0,00% |
| 03/11/2023 | 77 | 0,00% |
| 02/11/2023 | 68 | 0,00% |
| 01/11/2023 | 74 | 0,00% |
| 31/10/2023 | 88 | 0,00% |
| 30/10/2023 | 81 | 0,00% |
| 29/10/2023 | 80 | 0,00% |
| 28/10/2023 | 80 | 0,00% |
| 27/10/2023 | 76 | 0,00% |
| 26/10/2023 | 79 | 0,00% |
| 25/10/2023 | 77 | 0,00% |
| 24/10/2023 | 75 | 0,00% |
| 23/10/2023 | 75 | 0,00% |
| 22/10/2023 | 76 | 0,00% |
| 21/10/2023 | 75 | 0,00% |
| 20/10/2023 | 78 | 0,00% |
| 19/10/2023 | 79 | 0,00% |
| 18/10/2023 | 77 | 0,00% |
| 17/10/2023 | 75 | 0,00% |
| 16/10/2023 | 77 | 0,00% |
| 15/10/2023 | 79 | 0,00% |
| 14/10/2023 | 77 | 0,00% |
| 13/10/2023 | 79 | 0,00% |
| 12/10/2023 | 79 | 0,00% |
| 11/10/2023 | 86 | 0,00% |
| 10/10/2023 | 184 | 0,00% |
| 09/10/2023 | 184 | 0,00% |
| 08/10/2023 | 183 | 0,00% |
| 07/10/2023 | 185 | 0,00% |
| 06/10/2023 | 178 | 0,00% |
| 05/10/2023 | 188 | 0,00% |
| 04/10/2023 | 182 | 0,00% |
| 03/10/2023 | 82 | 0,00% |
| 02/10/2023 | 81 | 0,00% |
| 01/10/2023 | 81 | 0,00% |
| 30/09/2023 | 79 | 0,00% |
| 29/09/2023 | 84 | 0,00% |
| 28/09/2023 | 68 | 0,00% |
| 27/09/2023 | 62 | 0,00% |
| 26/09/2023 | 63 | 0,00% |
| 25/09/2023 | 61 | 0,00% |
| 24/09/2023 | 55 | 0,00% |
| 23/09/2023 | 68 | 0,00% |
| 22/09/2023 | 150 | 0,00% |
| 21/09/2023 | 161 | 0,00% |
| 20/09/2023 | 165 | 0,00% |
| 19/09/2023 | 164 | 0,00% |
| 18/09/2023 | 162 | 0,00% |
| 17/09/2023 | 161 | 0,00% |
| 16/09/2023 | 151 | 0,00% |
| 15/09/2023 | 65 | 0,00% |
| 14/09/2023 | 47 | 0,00% |
| 13/09/2023 | 60 | 0,00% |
| 12/09/2023 | 58 | 0,00% |
| 11/09/2023 | 52 | 0,00% |
| 10/09/2023 | 52 | 0,00% |
| 09/09/2023 | 49 | 0,00% |
| 08/09/2023 | 56 | 0,00% |
| 07/09/2023 | 67 | 0,00% |
| 06/09/2023 | 55 | 0,00% |
| 05/09/2023 | 56 | 0,00% |
| 04/09/2023 | 63 | 0,00% |
| 03/09/2023 | 67 | 0,00% |
| 02/09/2023 | 67 | 0,00% |
| 01/09/2023 | 65 | 0,00% |
| 31/08/2023 | 59 | 0,00% |
| 30/08/2023 | 57 | 0,00% |
| 29/08/2023 | 59 | 0,00% |
| 28/08/2023 | 60 | 0,00% |
| 27/08/2023 | 58 | 0,00% |
| 26/08/2023 | 58 | 0,00% |
| 25/08/2023 | 57 | 0,00% |
| 24/08/2023 | 59 | 0,00% |
| 23/08/2023 | 56 | 0,00% |
| 22/08/2023 | 50 | 0,00% |
| 21/08/2023 | 47 | 0,00% |
| 20/08/2023 | 43 | 0,00% |
| 19/08/2023 | 43 | 0,00% |
| 18/08/2023 | 43 | 0,00% |
| 17/08/2023 | 37 | 0,00% |
| 16/08/2023 | 39 | 0,00% |
| 14/08/2023 | 44 | 0,00% |
| 13/08/2023 | 47 | 0,00% |
| 12/08/2023 | 47 | 0,00% |
| 10/08/2023 | 43 | 0,00% |
| 09/08/2023 | 42 | 0,00% |
| 08/08/2023 | 41 | 0,00% |
| 06/08/2023 | 36 | 0,00% |
| 05/08/2023 | 40 | 0,00% |
| 04/08/2023 | 51 | 0,00% |
| 03/08/2023 | 54 | 0,00% |
| 02/08/2023 | 49 | 0,00% |
| 01/08/2023 | 46 | 0,00% |
| 31/07/2023 | 48 | 0,00% |
| 29/07/2023 | 128 | 0,00% |
| 28/07/2023 | 121 | 0,00% |
| 27/07/2023 | 280 | 0,00% |
| 25/07/2023 | 294 | 0,00% |
| 24/07/2023 | 336 | 0,00% |
| 23/07/2023 | 316 | 0,00% |
| 22/07/2023 | 350 | 0,00% |
| 21/07/2023 | 351 | 0,00% |
| 20/07/2023 | 193 | 0,00% |
| 19/07/2023 | 200 | 0,00% |
| 18/07/2023 | 193 | 0,00% |
| 17/07/2023 | 153 | 0,00% |
| 16/07/2023 | 101 | 0,00% |
| 15/07/2023 | 69 | 0,00% |
| 14/07/2023 | 67 | 0,00% |
| 13/07/2023 | 76 | 0,00% |
| 12/07/2023 | 124 | 0,00% |
| 11/07/2023 | 140 | 0,00% |
| 10/07/2023 | 159 | 0,00% |
| 09/07/2023 | 153 | 0,00% |
| 08/07/2023 | 152 | 0,00% |
| 07/07/2023 | 154 | 0,00% |
| 06/07/2023 | 173 | 0,00% |
| 05/07/2023 | 138 | 0,00% |
| 04/07/2023 | 148 | 0,00% |
| 03/07/2023 | 170 | 0,00% |
| 02/07/2023 | 279 | 0,00% |
| 01/07/2023 | 337 | 0,00% |
| 30/06/2023 | 341 | 0,00% |
| 29/06/2023 | 351 | 0,00% |
| 28/06/2023 | 417 | 0,00% |
| 27/06/2023 | 501 | 0,00% |
| 26/06/2023 | 498 | 0,00% |
| 25/06/2023 | 397 | 0,00% |
| 24/06/2023 | 342 | 0,00% |
| 23/06/2023 | 338 | 0,00% |
| 22/06/2023 | 320 | 0,00% |
| 21/06/2023 | 256 | 0,00% |
| 20/06/2023 | 156 | 0,00% |
| 19/06/2023 | 126 | 0,00% |
| 18/06/2023 | 335 | 0,00% |
| 17/06/2023 | 335 | 0,00% |
| 16/06/2023 | 334 | 0,00% |
| 15/06/2023 | 323 | 0,00% |
| 14/06/2023 | 294 | 0,00% |
| 13/06/2023 | 299 | 0,00% |
| 12/06/2023 | 361 | 0,00% |
| 11/06/2023 | 312 | 0,00% |
| 10/06/2023 | 313 | 0,00% |
| 09/06/2023 | 312 | 0,00% |
| 08/06/2023 | 321 | 0,00% |
| 07/06/2023 | 370 | 0,00% |
| 06/06/2023 | 436 | 0,00% |
| 05/06/2023 | 542 | 0,00% |
| 04/06/2023 | 391 | 0,00% |
| 03/06/2023 | 819 | 0,00% |
| 02/06/2023 | 837 | 0,00% |
| 01/06/2023 | 849 | 0,00% |
| 31/05/2023 | 943 | 0,00% |
| 30/05/2023 | 1.049 | 0,00% |
| 29/05/2023 | 1.043 | 0,00% |
| 28/05/2023 | 1.148 | 0,00% |
| 27/05/2023 | 724 | 0,00% |
| 26/05/2023 | 709 | 0,00% |
| 25/05/2023 | 774 | 0,00% |
| 24/05/2023 | 674 | 0,00% |
| 23/05/2023 | 520 | 0,00% |
| 22/05/2023 | 377 | 0,00% |
| 21/05/2023 | 287 | 0,00% |
| 19/05/2023 | 321 | 0,00% |
| 18/05/2023 | 291 | 0,00% |
| 17/05/2023 | 315 | 0,00% |
| 16/05/2023 | 333 | 0,00% |
| 15/05/2023 | 353 | 0,00% |
| 14/05/2023 | 372 | 0,00% |
| 13/05/2023 | 364 | 0,00% |
| 12/05/2023 | 354 | 0,00% |
| 11/05/2023 | 322 | 0,00% |
| 10/05/2023 | 345 | 0,00% |
| 09/05/2023 | 431 | 0,00% |
| 08/05/2023 | 520 | 0,00% |
| 07/05/2023 | 1.343 | 0,00% |
| 06/05/2023 | 1.893 | 0,01% |
| 05/05/2023 | 1.885 | 0,00% |
| 04/05/2023 | 2.100 | 0,01% |
| 03/05/2023 | 2.462 | 0,01% |
| 02/05/2023 | 2.540 | 0,01% |
| 01/05/2023 | 2.588 | 0,01% |
| 30/04/2023 | 1.798 | 0,00% |
| 29/04/2023 | 1.270 | 0,00% |
| 28/04/2023 | 1.321 | 0,00% |
| 27/04/2023 | 1.210 | 0,00% |
| 26/04/2023 | 872 | 0,00% |
| 25/04/2023 | 858 | 0,00% |
| 24/04/2023 | 818 | 0,00% |
| 23/04/2023 | 833 | 0,00% |
| 22/04/2023 | 818 | 0,00% |
| 21/04/2023 | 788 | 0,00% |
| 20/04/2023 | 730 | 0,00% |
| 19/04/2023 | 753 | 0,00% |
| 18/04/2023 | 682 | 0,00% |
| 17/04/2023 | 592 | 0,00% |
| 16/04/2023 | 485 | 0,00% |
| 15/04/2023 | 468 | 0,00% |
| 14/04/2023 | 483 | 0,00% |
| 13/04/2023 | 438 | 0,00% |
| 12/04/2023 | 379 | 0,00% |
| 11/04/2023 | 315 | 0,00% |
| 10/04/2023 | 330 | 0,00% |
| 09/04/2023 | 405 | 0,00% |
| 08/04/2023 | 422 | 0,00% |
| 06/04/2023 | 620 | 0,00% |
| 05/04/2023 | 1.478 | 0,00% |
| 04/04/2023 | 1.858 | 0,00% |
| 03/04/2023 | 2.002 | 0,01% |
| 02/04/2023 | 2.117 | 0,01% |
| 01/04/2023 | 2.112 | 0,01% |
| 31/03/2023 | 2.121 | 0,01% |
| 30/03/2023 | 2.107 | 0,01% |
| 29/03/2023 | 1.315 | 0,00% |
| 28/03/2023 | 1.543 | 0,00% |
| 27/03/2023 | 1.513 | 0,00% |
| 26/03/2023 | 1.634 | 0,00% |
| 25/03/2023 | 1.661 | 0,00% |
| 24/03/2023 | 1.655 | 0,00% |
| 23/03/2023 | 1.671 | 0,00% |
| 22/03/2023 | 1.762 | 0,00% |
| 21/03/2023 | 1.232 | 0,00% |
| 20/03/2023 | 1.222 | 0,00% |
| 19/03/2023 | 1.090 | 0,00% |
| 18/03/2023 | 1.061 | 0,00% |
| 17/03/2023 | 1.067 | 0,00% |
| 15/03/2023 | 1.110 | 0,00% |
| 14/03/2023 | 1.111 | 0,00% |
| 13/03/2023 | 1.096 | 0,00% |
| 12/03/2023 | 1.136 | 0,00% |
| 11/03/2023 | 1.138 | 0,00% |
| 10/03/2023 | 1.136 | 0,00% |
| 09/03/2023 | 1.072 | 0,00% |
| 08/03/2023 | 1.098 | 0,00% |
| 07/03/2023 | 1.154 | 0,00% |
| 06/03/2023 | 1.165 | 0,00% |
| 05/03/2023 | 1.162 | 0,00% |
| 04/03/2023 | 1.167 | 0,00% |
| 03/03/2023 | 1.182 | 0,00% |
| 02/03/2023 | 1.191 | 0,00% |
| 01/03/2023 | 1.265 | 0,00% |
| 28/02/2023 | 1.229 | 0,00% |
| 27/02/2023 | 1.173 | 0,00% |
| 26/02/2023 | 1.088 | 0,00% |
| 25/02/2023 | 1.086 | 0,00% |
| 24/02/2023 | 1.069 | 0,00% |
| 23/02/2023 | 1.004 | 0,00% |
| 22/02/2023 | 861 | 0,00% |
| 21/02/2023 | 846 | 0,00% |
| 20/02/2023 | 856 | 0,00% |
| 19/02/2023 | 880 | 0,00% |
| 18/02/2023 | 889 | 0,00% |
| 17/02/2023 | 902 | 0,00% |
| 16/02/2023 | 940 | 0,00% |
| 15/02/2023 | 1.016 | 0,00% |
| 14/02/2023 | 1.066 | 0,00% |
| 13/02/2023 | 1.117 | 0,00% |
| 12/02/2023 | 1.135 | 0,00% |
| 11/02/2023 | 1.121 | 0,00% |
| 10/02/2023 | 1.150 | 0,00% |
| 09/02/2023 | 1.243 | 0,00% |
| 08/02/2023 | 1.267 | 0,00% |
| 07/02/2023 | 1.295 | 0,00% |
| 06/02/2023 | 1.367 | 0,00% |
| 05/02/2023 | 1.434 | 0,00% |
| 04/02/2023 | 1.456 | 0,00% |
| 03/02/2023 | 1.505 | 0,00% |
| 02/02/2023 | 2.191 | 0,01% |
| 01/02/2023 | 2.596 | 0,01% |
| 31/01/2023 | 2.360 | 0,01% |
| 30/01/2023 | 2.790 | 0,01% |
| 29/01/2023 | 2.800 | 0,01% |
| 28/01/2023 | 2.785 | 0,01% |
| 27/01/2023 | 2.756 | 0,01% |
| 26/01/2023 | 2.226 | 0,01% |
| 25/01/2023 | 2.231 | 0,01% |
| 24/01/2023 | 2.709 | 0,01% |
| 23/01/2023 | 2.346 | 0,01% |
| 22/01/2023 | 2.684 | 0,01% |
| 21/01/2023 | 2.692 | 0,01% |
| 20/01/2023 | 2.802 | 0,01% |
| 19/01/2023 | 3.119 | 0,01% |
| 18/01/2023 | 3.076 | 0,01% |
| 17/01/2023 | 3.200 | 0,01% |
| 16/01/2023 | 3.497 | 0,01% |
| 15/01/2023 | 3.754 | 0,01% |
| 14/01/2023 | 3.765 | 0,01% |
| 13/01/2023 | 3.773 | 0,01% |
| 12/01/2023 | 3.010 | 0,01% |
| 11/01/2023 | 3.381 | 0,01% |
| 10/01/2023 | 3.685 | 0,01% |
| 09/01/2023 | 4.031 | 0,01% |
| 08/01/2023 | 3.717 | 0,01% |
| 07/01/2023 | 3.773 | 0,01% |
| 06/01/2023 | 3.669 | 0,01% |
| 05/01/2023 | 4.430 | 0,01% |
| 04/01/2023 | 4.531 | 0,01% |
| 03/01/2023 | 4.813 | 0,01% |
| 02/01/2023 | 4.639 | 0,01% |
| 01/01/2023 | 4.116 | 0,01% |
| 31/12/2022 | 4.046 | 0,01% |
| 30/12/2022 | 3.946 | 0,01% |
| 29/12/2022 | 3.468 | 0,01% |
| 28/12/2022 | 2.845 | 0,01% |
| 27/12/2022 | 2.157 | 0,01% |
| 26/12/2022 | 1.854 | 0,00% |
| 25/12/2022 | 2.377 | 0,01% |
| 24/12/2022 | 3.136 | 0,01% |
| 23/12/2022 | 3.410 | 0,01% |
| 22/12/2022 | 4.006 | 0,01% |
| 21/12/2022 | 4.168 | 0,01% |
| 20/12/2022 | 4.429 | 0,01% |
| 19/12/2022 | 4.667 | 0,01% |
| 18/12/2022 | 4.707 | 0,01% |
| 17/12/2022 | 4.120 | 0,01% |
| 16/12/2022 | 4.142 | 0,01% |
| 15/12/2022 | 4.513 | 0,01% |
| 14/12/2022 | 4.623 | 0,01% |
| 13/12/2022 | 4.542 | 0,01% |
| 12/12/2022 | 4.463 | 0,01% |
| 11/12/2022 | 4.561 | 0,01% |
| 10/12/2022 | 4.449 | 0,01% |
| 09/12/2022 | 4.968 | 0,01% |
| 08/12/2022 | 4.517 | 0,01% |
| 07/12/2022 | 4.588 | 0,01% |
| 06/12/2022 | 4.933 | 0,01% |
| 05/12/2022 | 5.437 | 0,01% |
| 04/12/2022 | 5.227 | 0,01% |
| 03/12/2022 | 5.604 | 0,01% |
| 01/12/2022 | 5.951 | 0,02% |
| 30/11/2022 | 6.255 | 0,02% |
| 29/11/2022 | 6.329 | 0,02% |
| 28/11/2022 | 6.153 | 0,02% |
| 26/11/2022 | 6.352 | 0,02% |
| 25/11/2022 | 6.507 | 0,02% |
| 24/11/2022 | 7.185 | 0,02% |
| 23/11/2022 | 7.589 | 0,02% |
| 22/11/2022 | 7.991 | 0,02% |
| 21/11/2022 | 8.559 | 0,02% |
| 20/11/2022 | 9.235 | 0,02% |
| 19/11/2022 | 9.294 | 0,02% |
| 18/11/2022 | 9.715 | 0,03% |
| 17/11/2022 | 7.510 | 0,02% |
| 16/11/2022 | 8.537 | 0,02% |
| 15/11/2022 | 9.107 | 0,02% |
| 14/11/2022 | 9.334 | 0,02% |
| 13/11/2022 | 9.232 | 0,02% |
| 12/11/2022 | 9.263 | 0,02% |
| 11/11/2022 | 9.555 | 0,03% |
| 10/11/2022 | 12.670 | 0,03% |
| 09/11/2022 | 12.522 | 0,03% |
| 08/11/2022 | 12.261 | 0,03% |
| 07/11/2022 | 10.567 | 0,03% |
| 06/11/2022 | 10.685 | 0,03% |
| 05/11/2022 | 11.039 | 0,03% |
| 04/11/2022 | 10.335 | 0,03% |
| 03/11/2022 | 10.497 | 0,03% |
| 02/11/2022 | 10.902 | 0,03% |
| 01/11/2022 | 14.790 | 0,04% |
| 31/10/2022 | 16.777 | 0,04% |
| 30/10/2022 | 16.879 | 0,04% |
| 28/10/2022 | 16.845 | 0,04% |
| 27/10/2022 | 16.671 | 0,04% |
| 26/10/2022 | 16.447 | 0,04% |
| 25/10/2022 | 13.418 | 0,04% |
| 24/10/2022 | 13.793 | 0,04% |
| 23/10/2022 | 14.072 | 0,04% |
| 22/10/2022 | 14.054 | 0,04% |
| 21/10/2022 | 14.623 | 0,04% |
| 20/10/2022 | 16.637 | 0,04% |
| 19/10/2022 | 17.963 | 0,05% |
| 18/10/2022 | 19.389 | 0,05% |
| 17/10/2022 | 20.740 | 0,05% |
| 16/10/2022 | 22.433 | 0,06% |
| 15/10/2022 | 22.458 | 0,06% |
| 14/10/2022 | 22.675 | 0,06% |
| 13/10/2022 | 23.552 | 0,06% |
| 12/10/2022 | 24.423 | 0,06% |
| 11/10/2022 | 25.214 | 0,07% |
| 09/10/2022 | 25.588 | 0,07% |
| 08/10/2022 | 25.762 | 0,07% |
| 07/10/2022 | 26.073 | 0,07% |
| 06/10/2022 | 26.856 | 0,07% |
| 05/10/2022 | 27.798 | 0,07% |
| 04/10/2022 | 33.021 | 0,09% |
| 03/10/2022 | 31.086 | 0,08% |
| 02/10/2022 | 30.264 | 0,08% |
| 01/10/2022 | 30.210 | 0,08% |
| 30/09/2022 | 30.766 | 0,08% |
| 29/09/2022 | 31.318 | 0,08% |
| 28/09/2022 | 38.058 | 0,10% |
| 27/09/2022 | 32.402 | 0,09% |
| 26/09/2022 | 31.464 | 0,08% |
| 25/09/2022 | 30.414 | 0,08% |
| 24/09/2022 | 30.169 | 0,08% |
| 23/09/2022 | 28.203 | 0,07% |
| 22/09/2022 | 23.316 | 0,06% |
| 21/09/2022 | 13.917 | 0,04% |
| 20/09/2022 | 11.900 | 0,03% |
| 19/09/2022 | 12.631 | 0,03% |
| 18/09/2022 | 11.322 | 0,03% |
| 17/09/2022 | 11.420 | 0,03% |
| 16/09/2022 | 11.846 | 0,03% |
| 15/09/2022 | 11.630 | 0,03% |
| 14/09/2022 | 11.399 | 0,03% |
| 12/09/2022 | 12.711 | 0,03% |
| 11/09/2022 | 14.635 | 0,04% |
| 10/09/2022 | 14.533 | 0,04% |
| 09/09/2022 | 14.496 | 0,04% |
| 08/09/2022 | 15.530 | 0,04% |
| 07/09/2022 | 16.477 | 0,04% |
| 06/09/2022 | 16.944 | 0,04% |
| 05/09/2022 | 17.877 | 0,05% |
| 04/09/2022 | 18.359 | 0,05% |
| 03/09/2022 | 18.465 | 0,05% |
| 02/09/2022 | 18.767 | 0,05% |
| 01/09/2022 | 19.983 | 0,05% |
| 31/08/2022 | 21.385 | 0,06% |
| 30/08/2022 | 27.727 | 0,07% |
| 29/08/2022 | 24.876 | 0,07% |
| 28/08/2022 | 34.046 | 0,09% |
| 27/08/2022 | 34.108 | 0,09% |
| 26/08/2022 | 34.749 | 0,09% |
| 25/08/2022 | 35.424 | 0,09% |
| 24/08/2022 | 34.622 | 0,09% |
| 23/08/2022 | 29.978 | 0,08% |
| 22/08/2022 | 34.478 | 0,09% |
| 21/08/2022 | 22.994 | 0,06% |
| 20/08/2022 | 22.964 | 0,06% |
| 19/08/2022 | 23.135 | 0,06% |
| 18/08/2022 | 35.423 | 0,09% |
| 17/08/2022 | 35.716 | 0,09% |
| 16/08/2022 | 35.938 | 0,09% |
| 15/08/2022 | 36.413 | 0,10% |
| 14/08/2022 | 55.971 | 0,15% |
| 13/08/2022 | 55.999 | 0,15% |
| 12/08/2022 | 56.131 | 0,15% |
| 11/08/2022 | 46.427 | 0,12% |
| 10/08/2022 | 47.672 | 0,13% |
| 09/08/2022 | 52.492 | 0,14% |
| 08/08/2022 | 54.722 | 0,14% |
| 07/08/2022 | 47.103 | 0,12% |
| 06/08/2022 | 47.449 | 0,13% |
| 05/08/2022 | 47.390 | 0,13% |
| 04/08/2022 | 50.284 | 0,13% |
| 03/08/2022 | 54.160 | 0,14% |
| 02/08/2022 | 50.476 | 0,13% |
| 01/08/2022 | 48.027 | 0,13% |
| 31/07/2022 | 39.922 | 0,11% |
| 30/07/2022 | 39.447 | 0,10% |
| 29/07/2022 | 38.546 | 0,10% |
| 28/07/2022 | 30.341 | 0,08% |
| 27/07/2022 | 22.794 | 0,06% |
| 26/07/2022 | 16.245 | 0,04% |
| 25/07/2022 | 11.152 | 0,03% |
| 24/07/2022 | 7.528 | 0,02% |
| 23/07/2022 | 7.378 | 0,02% |
| 22/07/2022 | 6.335 | 0,02% |
| 21/07/2022 | 4.395 | 0,01% |
| 20/07/2022 | 2.624 | 0,01% |
| 19/07/2022 | 2.947 | 0,01% |
| 18/07/2022 | 3.140 | 0,01% |
| 17/07/2022 | 3.289 | 0,01% |
| 16/07/2022 | 3.300 | 0,01% |
| 15/07/2022 | 3.322 | 0,01% |
| 14/07/2022 | 3.321 | 0,01% |
| 13/07/2022 | 3.490 | 0,01% |
| 12/07/2022 | 3.272 | 0,01% |
| 11/07/2022 | 3.026 | 0,01% |
| 10/07/2022 | 2.929 | 0,01% |
| 09/07/2022 | 2.911 | 0,01% |
| 08/07/2022 | 2.904 | 0,01% |
| 06/07/2022 | 3.010 | 0,01% |
| 05/07/2022 | 2.500 | 0,01% |
| 04/07/2022 | 2.490 | 0,01% |
| 03/07/2022 | 2.319 | 0,01% |
| 02/07/2022 | 2.337 | 0,01% |
| 01/07/2022 | 2.386 | 0,01% |
| 30/06/2022 | 2.638 | 0,01% |
| 29/06/2022 | 2.381 | 0,01% |
| 28/06/2022 | 2.801 | 0,01% |
| 27/06/2022 | 3.328 | 0,01% |
| 26/06/2022 | 3.353 | 0,01% |
| 25/06/2022 | 3.345 | 0,01% |
| 24/06/2022 | 3.234 | 0,01% |
| 23/06/2022 | 2.986 | 0,01% |
| 22/06/2022 | 2.653 | 0,01% |
| 21/06/2022 | 2.492 | 0,01% |
| 20/06/2022 | 2.056 | 0,01% |
| 19/06/2022 | 2.089 | 0,01% |
| 18/06/2022 | 2.101 | 0,01% |
| 17/06/2022 | 2.240 | 0,01% |
| 16/06/2022 | 2.341 | 0,01% |
| 14/06/2022 | 3.128 | 0,01% |
| 13/06/2022 | 3.155 | 0,01% |
| 12/06/2022 | 3.265 | 0,01% |
| 11/06/2022 | 3.277 | 0,01% |
| 10/06/2022 | 3.369 | 0,01% |
| 09/06/2022 | 3.788 | 0,01% |
| 08/06/2022 | 3.923 | 0,01% |
| 07/06/2022 | 3.865 | 0,01% |
| 06/06/2022 | 4.629 | 0,01% |
| 05/06/2022 | 5.129 | 0,01% |
| 04/06/2022 | 5.331 | 0,01% |
| 03/06/2022 | 5.283 | 0,01% |
| 02/06/2022 | 5.736 | 0,02% |
| 01/06/2022 | 6.377 | 0,02% |
| 31/05/2022 | 7.465 | 0,02% |
| 30/05/2022 | 7.816 | 0,02% |
| 29/05/2022 | 7.661 | 0,02% |
| 27/05/2022 | 7.847 | 0,02% |
| 26/05/2022 | 8.066 | 0,02% |
| 25/05/2022 | 7.893 | 0,02% |
| 24/05/2022 | 7.259 | 0,02% |
| 23/05/2022 | 8.694 | 0,02% |
| 22/05/2022 | 8.844 | 0,02% |
| 21/05/2022 | 8.855 | 0,02% |
| 20/05/2022 | 8.617 | 0,02% |
| 19/05/2022 | 8.051 | 0,02% |
| 18/05/2022 | 8.164 | 0,02% |
| 17/05/2022 | 8.602 | 0,02% |
| 16/05/2022 | 6.751 | 0,02% |
| 15/05/2022 | 6.960 | 0,02% |
| 14/05/2022 | 6.969 | 0,02% |
| 13/05/2022 | 7.204 | 0,02% |
| 12/05/2022 | 8.841 | 0,02% |
| 11/05/2022 | 9.729 | 0,03% |
| 10/05/2022 | 9.831 | 0,03% |
| 09/05/2022 | 8.686 | 0,02% |
| 08/05/2022 | 8.239 | 0,02% |
| 07/05/2022 | 8.441 | 0,02% |
| 06/05/2022 | 10.596 | 0,03% |
| 05/05/2022 | 11.031 | 0,03% |
| 04/05/2022 | 10.735 | 0,03% |
| 03/05/2022 | 10.933 | 0,03% |
| 02/05/2022 | 12.480 | 0,03% |
| 01/05/2022 | 12.797 | 0,03% |
| 30/04/2022 | 13.606 | 0,04% |
| 29/04/2022 | 11.856 | 0,03% |
| 28/04/2022 | 11.092 | 0,03% |
| 26/04/2022 | 11.422 | 0,03% |
| 25/04/2022 | 11.361 | 0,03% |
| 23/04/2022 | 10.083 | 0,03% |
| 22/04/2022 | 9.809 | 0,03% |
| 20/04/2022 | 7.466 | 0,02% |
| 19/04/2022 | 7.471 | 0,02% |
| 18/04/2022 | 7.634 | 0,02% |
| 17/04/2022 | 8.802 | 0,02% |
| 14/04/2022 | 10.371 | 0,03% |
| 13/04/2022 | 10.178 | 0,03% |
| 11/04/2022 | 9.676 | 0,03% |
| 10/04/2022 | 9.938 | 0,03% |
| 08/04/2022 | 12.264 | 0,03% |
| 07/04/2022 | 11.456 | 0,03% |
| 06/04/2022 | 12.004 | 0,03% |
| 05/04/2022 | 12.664 | 0,03% |
| 04/04/2022 | 13.200 | 0,03% |
| 03/04/2022 | 13.405 | 0,04% |
| 31/03/2022 | 13.614 | 0,04% |
| 30/03/2022 | 13.919 | 0,04% |
| 29/03/2022 | 14.141 | 0,04% |
| 27/03/2022 | 14.721 | 0,04% |
| 26/03/2022 | 14.805 | 0,04% |
| 25/03/2022 | 16.568 | 0,04% |
| 24/03/2022 | 16.051 | 0,04% |
| 23/03/2022 | 16.554 | 0,04% |
| 22/03/2022 | 17.125 | 0,05% |
| 21/03/2022 | 17.668 | 0,05% |
| 20/03/2022 | 18.282 | 0,05% |
| 19/03/2022 | 19.301 | 0,05% |
| 17/03/2022 | 19.236 | 0,05% |
| 16/03/2022 | 19.833 | 0,05% |
| 15/03/2022 | 20.294 | 0,05% |
| 13/03/2022 | 19.385 | 0,05% |
| 11/03/2022 | 20.770 | 0,05% |
| 10/03/2022 | 21.805 | 0,06% |
| 08/03/2022 | 23.534 | 0,06% |
| 07/03/2022 | 24.781 | 0,07% |
| 05/03/2022 | 26.446 | 0,07% |
| 04/03/2022 | 28.216 | 0,07% |
| 03/03/2022 | 30.629 | 0,08% |
| 02/03/2022 | 33.059 | 0,09% |
| 01/03/2022 | 35.568 | 0,09% |
| 27/02/2022 | 39.205 | 0,10% |
| 26/02/2022 | 39.486 | 0,10% |
| 25/02/2022 | 40.893 | 0,11% |
| 24/02/2022 | 42.490 | 0,11% |
| 23/02/2022 | 45.921 | 0,12% |
| 22/02/2022 | 49.984 | 0,13% |
| 21/02/2022 | 50.339 | 0,13% |
| 20/02/2022 | 51.240 | 0,14% |
| 19/02/2022 | 51.556 | 0,14% |
| 18/02/2022 | 53.990 | 0,14% |
