Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)Deceduti
0
(+0) 0,29% della popolazioneTotale casi
0
40,28% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Belgio. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Andamento vaccinazione COVID-19 Belgio
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Belgio, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
19/12/2022 | 2.233 | 0,02% |
18/12/2022 | 2.277 | 0,02% |
17/12/2022 | 2.277 | 0,02% |
16/12/2022 | 2.370 | 0,02% |
15/12/2022 | 2.484 | 0,02% |
14/12/2022 | 2.421 | 0,02% |
13/12/2022 | 2.713 | 0,02% |
12/12/2022 | 2.869 | 0,02% |
11/12/2022 | 2.799 | 0,02% |
10/12/2022 | 2.800 | 0,02% |
09/12/2022 | 2.770 | 0,02% |
08/12/2022 | 2.655 | 0,02% |
07/12/2022 | 2.784 | 0,02% |
06/12/2022 | 2.932 | 0,03% |
05/12/2022 | 3.141 | 0,03% |
04/12/2022 | 3.262 | 0,03% |
03/12/2022 | 3.261 | 0,03% |
02/12/2022 | 3.343 | 0,03% |
01/12/2022 | 3.683 | 0,03% |
30/11/2022 | 3.919 | 0,03% |
29/11/2022 | 3.590 | 0,03% |
28/11/2022 | 3.499 | 0,03% |
27/11/2022 | 3.577 | 0,03% |
26/11/2022 | 3.578 | 0,03% |
25/11/2022 | 4.191 | 0,04% |
24/11/2022 | 4.347 | 0,04% |
23/11/2022 | 4.300 | 0,04% |
22/11/2022 | 5.701 | 0,05% |
21/11/2022 | 6.088 | 0,05% |
20/11/2022 | 6.483 | 0,06% |
19/11/2022 | 6.481 | 0,06% |
18/11/2022 | 6.099 | 0,05% |
17/11/2022 | 5.245 | 0,05% |
16/11/2022 | 6.266 | 0,05% |
15/11/2022 | 6.545 | 0,06% |
14/11/2022 | 7.399 | 0,06% |
13/11/2022 | 8.177 | 0,07% |
12/11/2022 | 8.182 | 0,07% |
11/11/2022 | 9.012 | 0,08% |
10/11/2022 | 10.711 | 0,09% |
09/11/2022 | 11.734 | 0,10% |
08/11/2022 | 11.726 | 0,10% |
07/11/2022 | 9.903 | 0,09% |
06/11/2022 | 9.737 | 0,08% |
05/11/2022 | 9.863 | 0,09% |
04/11/2022 | 11.255 | 0,10% |
03/11/2022 | 15.085 | 0,13% |
02/11/2022 | 18.968 | 0,16% |
01/11/2022 | 25.960 | 0,22% |
31/10/2022 | 32.784 | 0,28% |
30/10/2022 | 38.552 | 0,33% |
29/10/2022 | 38.606 | 0,33% |
28/10/2022 | 40.089 | 0,35% |
27/10/2022 | 42.211 | 0,36% |
26/10/2022 | 44.375 | 0,38% |
25/10/2022 | 45.742 | 0,39% |
24/10/2022 | 48.217 | 0,42% |
23/10/2022 | 49.677 | 0,43% |
22/10/2022 | 49.745 | 0,43% |
21/10/2022 | 50.963 | 0,44% |
20/10/2022 | 53.130 | 0,46% |
19/10/2022 | 56.802 | 0,49% |
18/10/2022 | 60.502 | 0,52% |
17/10/2022 | 63.865 | 0,55% |
16/10/2022 | 67.058 | 0,58% |
15/10/2022 | 67.138 | 0,58% |
14/10/2022 | 67.604 | 0,58% |
13/10/2022 | 69.874 | 0,60% |
12/10/2022 | 72.002 | 0,62% |
11/10/2022 | 74.174 | 0,64% |
10/10/2022 | 77.826 | 0,67% |
09/10/2022 | 77.577 | 0,67% |
08/10/2022 | 77.660 | 0,67% |
07/10/2022 | 77.239 | 0,67% |
06/10/2022 | 78.078 | 0,67% |
05/10/2022 | 80.265 | 0,69% |
04/10/2022 | 83.159 | 0,72% |
03/10/2022 | 85.249 | 0,74% |
02/10/2022 | 89.887 | 0,78% |
01/10/2022 | 90.269 | 0,78% |
30/09/2022 | 91.586 | 0,79% |
29/09/2022 | 92.607 | 0,80% |
28/09/2022 | 93.977 | 0,81% |
27/09/2022 | 93.367 | 0,81% |
26/09/2022 | 93.104 | 0,80% |
25/09/2022 | 92.253 | 0,80% |
24/09/2022 | 92.139 | 0,80% |
23/09/2022 | 91.779 | 0,79% |
22/09/2022 | 91.250 | 0,79% |
21/09/2022 | 90.227 | 0,78% |
20/09/2022 | 86.735 | 0,75% |
19/09/2022 | 83.678 | 0,72% |
18/09/2022 | 81.196 | 0,70% |
17/09/2022 | 80.514 | 0,69% |
16/09/2022 | 74.585 | 0,64% |
15/09/2022 | 62.134 | 0,54% |
14/09/2022 | 45.611 | 0,39% |
13/09/2022 | 30.753 | 0,27% |
12/09/2022 | 16.159 | 0,14% |
11/09/2022 | 3.574 | 0,03% |
10/09/2022 | 3.571 | 0,03% |
09/09/2022 | 3.105 | 0,03% |
08/09/2022 | 2.442 | 0,02% |
07/09/2022 | 2.144 | 0,02% |
06/09/2022 | 2.228 | 0,02% |
05/09/2022 | 2.124 | 0,02% |
04/09/2022 | 2.053 | 0,02% |
03/09/2022 | 2.053 | 0,02% |
02/09/2022 | 2.098 | 0,02% |
01/09/2022 | 2.150 | 0,02% |
31/08/2022 | 2.349 | 0,02% |
30/08/2022 | 2.538 | 0,02% |
29/08/2022 | 2.521 | 0,02% |
28/08/2022 | 2.400 | 0,02% |
27/08/2022 | 2.404 | 0,02% |
26/08/2022 | 2.387 | 0,02% |
25/08/2022 | 2.444 | 0,02% |
24/08/2022 | 2.337 | 0,02% |
23/08/2022 | 2.086 | 0,02% |
22/08/2022 | 1.991 | 0,02% |
21/08/2022 | 1.806 | 0,02% |
20/08/2022 | 1.801 | 0,02% |
19/08/2022 | 1.773 | 0,02% |
18/08/2022 | 1.550 | 0,01% |
17/08/2022 | 1.473 | 0,01% |
16/08/2022 | 1.422 | 0,01% |
15/08/2022 | 1.339 | 0,01% |
14/08/2022 | 1.534 | 0,01% |
13/08/2022 | 1.535 | 0,01% |
12/08/2022 | 1.561 | 0,01% |
11/08/2022 | 1.652 | 0,01% |
10/08/2022 | 1.544 | 0,01% |
09/08/2022 | 1.734 | 0,01% |
08/08/2022 | 1.597 | 0,01% |
07/08/2022 | 1.489 | 0,01% |
06/08/2022 | 1.488 | 0,01% |
05/08/2022 | 1.526 | 0,01% |
04/08/2022 | 1.466 | 0,01% |
03/08/2022 | 1.493 | 0,01% |
02/08/2022 | 1.273 | 0,01% |
01/08/2022 | 1.408 | 0,01% |
31/07/2022 | 1.488 | 0,01% |
30/07/2022 | 1.489 | 0,01% |
29/07/2022 | 1.532 | 0,01% |
28/07/2022 | 1.491 | 0,01% |
27/07/2022 | 1.186 | 0,01% |
26/07/2022 | 1.113 | 0,01% |
25/07/2022 | 1.112 | 0,01% |
24/07/2022 | 1.081 | 0,01% |
23/07/2022 | 1.083 | 0,01% |
22/07/2022 | 1.162 | 0,01% |
21/07/2022 | 1.445 | 0,01% |
20/07/2022 | 1.838 | 0,02% |
19/07/2022 | 2.300 | 0,02% |
18/07/2022 | 2.225 | 0,02% |
17/07/2022 | 2.199 | 0,02% |
16/07/2022 | 2.200 | 0,02% |
15/07/2022 | 2.321 | 0,02% |
14/07/2022 | 2.193 | 0,02% |
13/07/2022 | 2.017 | 0,02% |
12/07/2022 | 1.977 | 0,02% |
11/07/2022 | 2.140 | 0,02% |
10/07/2022 | 2.267 | 0,02% |
09/07/2022 | 2.264 | 0,02% |
08/07/2022 | 2.199 | 0,02% |
07/07/2022 | 2.314 | 0,02% |
06/07/2022 | 2.683 | 0,02% |
05/07/2022 | 2.922 | 0,03% |
04/07/2022 | 3.074 | 0,03% |
03/07/2022 | 3.185 | 0,03% |
02/07/2022 | 3.186 | 0,03% |
01/07/2022 | 3.259 | 0,03% |
30/06/2022 | 3.661 | 0,03% |
29/06/2022 | 4.506 | 0,04% |
28/06/2022 | 5.598 | 0,05% |
27/06/2022 | 6.252 | 0,05% |
26/06/2022 | 6.626 | 0,06% |
25/06/2022 | 6.821 | 0,06% |
24/06/2022 | 7.278 | 0,06% |
23/06/2022 | 7.670 | 0,07% |
22/06/2022 | 8.064 | 0,07% |
21/06/2022 | 8.796 | 0,08% |
20/06/2022 | 9.390 | 0,08% |
19/06/2022 | 9.728 | 0,08% |
18/06/2022 | 9.645 | 0,08% |
17/06/2022 | 9.627 | 0,08% |
16/06/2022 | 10.338 | 0,09% |
15/06/2022 | 11.218 | 0,10% |
14/06/2022 | 11.849 | 0,10% |
13/06/2022 | 13.097 | 0,11% |
12/06/2022 | 12.233 | 0,11% |
11/06/2022 | 12.188 | 0,11% |
10/06/2022 | 11.859 | 0,10% |
09/06/2022 | 11.408 | 0,10% |
08/06/2022 | 11.186 | 0,10% |
07/06/2022 | 10.884 | 0,09% |
06/06/2022 | 10.782 | 0,09% |
05/06/2022 | 11.870 | 0,10% |
04/06/2022 | 11.801 | 0,10% |
03/06/2022 | 11.538 | 0,10% |
02/06/2022 | 10.320 | 0,09% |
01/06/2022 | 7.880 | 0,07% |
31/05/2022 | 6.186 | 0,05% |
30/05/2022 | 4.521 | 0,04% |
29/05/2022 | 3.453 | 0,03% |
28/05/2022 | 3.456 | 0,03% |
27/05/2022 | 3.487 | 0,03% |
26/05/2022 | 3.485 | 0,03% |
25/05/2022 | 3.907 | 0,03% |
24/05/2022 | 2.927 | 0,03% |
23/05/2022 | 1.870 | 0,02% |
22/05/2022 | 1.724 | 0,01% |
21/05/2022 | 1.722 | 0,01% |
20/05/2022 | 1.668 | 0,01% |
19/05/2022 | 1.537 | 0,01% |
18/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
17/05/2022 | 1.169 | 0,01% |
16/05/2022 | 1.171 | 0,01% |
15/05/2022 | 1.184 | 0,01% |
14/05/2022 | 1.184 | 0,01% |
13/05/2022 | 1.168 | 0,01% |
12/05/2022 | 1.225 | 0,01% |
11/05/2022 | 1.217 | 0,01% |
10/05/2022 | 1.132 | 0,01% |
09/05/2022 | 1.108 | 0,01% |
08/05/2022 | 1.090 | 0,01% |
07/05/2022 | 1.089 | 0,01% |
06/05/2022 | 1.146 | 0,01% |
05/05/2022 | 1.111 | 0,01% |
04/05/2022 | 1.184 | 0,01% |
03/05/2022 | 1.492 | 0,01% |
02/05/2022 | 1.529 | 0,01% |
01/05/2022 | 1.558 | 0,01% |
30/04/2022 | 1.559 | 0,01% |
29/04/2022 | 1.678 | 0,01% |
28/04/2022 | 1.783 | 0,02% |
27/04/2022 | 1.850 | 0,02% |
26/04/2022 | 1.791 | 0,02% |
25/04/2022 | 1.870 | 0,02% |
24/04/2022 | 1.777 | 0,02% |
23/04/2022 | 1.776 | 0,02% |
22/04/2022 | 1.618 | 0,01% |
21/04/2022 | 1.554 | 0,01% |
20/04/2022 | 1.503 | 0,01% |
19/04/2022 | 1.374 | 0,01% |
18/04/2022 | 1.248 | 0,01% |
17/04/2022 | 1.371 | 0,01% |
16/04/2022 | 1.371 | 0,01% |
15/04/2022 | 1.501 | 0,01% |
14/04/2022 | 1.520 | 0,01% |
13/04/2022 | 1.556 | 0,01% |
12/04/2022 | 1.704 | 0,01% |
11/04/2022 | 1.750 | 0,02% |
10/04/2022 | 1.697 | 0,01% |
09/04/2022 | 1.698 | 0,01% |
08/04/2022 | 1.626 | 0,01% |
07/04/2022 | 1.612 | 0,01% |
06/04/2022 | 1.862 | 0,02% |
05/04/2022 | 3.680 | 0,03% |
04/04/2022 | 3.953 | 0,03% |
03/04/2022 | 4.157 | 0,04% |
02/04/2022 | 4.175 | 0,04% |
01/04/2022 | 4.783 | 0,04% |
31/03/2022 | 5.042 | 0,04% |
30/03/2022 | 5.082 | 0,04% |
29/03/2022 | 4.680 | 0,04% |
28/03/2022 | 4.827 | 0,04% |
27/03/2022 | 4.866 | 0,04% |
26/03/2022 | 4.859 | 0,04% |
25/03/2022 | 4.964 | 0,04% |
24/03/2022 | 5.122 | 0,04% |
23/03/2022 | 5.443 | 0,05% |
22/03/2022 | 6.011 | 0,05% |
21/03/2022 | 6.076 | 0,05% |
20/03/2022 | 6.002 | 0,05% |
19/03/2022 | 6.209 | 0,05% |
18/03/2022 | 6.609 | 0,06% |
17/03/2022 | 6.491 | 0,06% |
16/03/2022 | 6.382 | 0,06% |
15/03/2022 | 8.380 | 0,07% |
14/03/2022 | 8.548 | 0,07% |
13/03/2022 | 8.955 | 0,08% |
12/03/2022 | 8.762 | 0,08% |
11/03/2022 | 9.035 | 0,08% |
10/03/2022 | 9.593 | 0,08% |
09/03/2022 | 10.226 | 0,09% |
08/03/2022 | 8.873 | 0,08% |
07/03/2022 | 9.285 | 0,08% |
06/03/2022 | 9.493 | 0,08% |
05/03/2022 | 9.705 | 0,08% |
04/03/2022 | 11.968 | 0,10% |
03/03/2022 | 14.862 | 0,13% |
02/03/2022 | 18.644 | 0,16% |
01/03/2022 | 23.709 | 0,20% |
28/02/2022 | 26.847 | 0,23% |
27/02/2022 | 28.207 | 0,24% |
26/02/2022 | 28.549 | 0,25% |
25/02/2022 | 30.850 | 0,27% |
24/02/2022 | 29.864 | 0,26% |
23/02/2022 | 28.582 | 0,25% |
22/02/2022 | 30.852 | 0,27% |
21/02/2022 | 29.473 | 0,25% |
20/02/2022 | 28.927 | 0,25% |
19/02/2022 | 29.910 | 0,26% |
18/02/2022 | 32.132 | 0,28% |
17/02/2022 | 34.379 | 0,30% |
16/02/2022 | 36.020 | 0,31% |
15/02/2022 | 34.468 | 0,30% |
14/02/2022 | 34.567 | 0,30% |
13/02/2022 | 34.868 | 0,30% |
12/02/2022 | 34.667 | 0,30% |
11/02/2022 | 32.673 | 0,28% |
10/02/2022 | 31.964 | 0,28% |
09/02/2022 | 30.717 | 0,27% |
08/02/2022 | 29.182 | 0,25% |
07/02/2022 | 30.577 | 0,26% |
06/02/2022 | 32.090 | 0,28% |
05/02/2022 | 31.623 | 0,27% |
04/02/2022 | 31.769 | 0,27% |
03/02/2022 | 33.761 | 0,29% |
02/02/2022 | 35.631 | 0,31% |
01/02/2022 | 37.004 | 0,32% |
31/01/2022 | 38.873 | 0,34% |
30/01/2022 | 42.955 | 0,37% |
29/01/2022 | 43.522 | 0,38% |
28/01/2022 | 45.893 | 0,40% |
27/01/2022 | 49.637 | 0,43% |
26/01/2022 | 54.702 | 0,47% |
25/01/2022 | 59.206 | 0,51% |
24/01/2022 | 65.790 | 0,57% |
23/01/2022 | 70.754 | 0,61% |
22/01/2022 | 72.476 | 0,63% |
21/01/2022 | 76.029 | 0,66% |
20/01/2022 | 83.526 | 0,72% |
19/01/2022 | 91.803 | 0,79% |
18/01/2022 | 98.777 | 0,85% |
17/01/2022 | 106.839 | 0,92% |
16/01/2022 | 112.256 | 0,97% |
15/01/2022 | 113.318 | 0,98% |
14/01/2022 | 114.102 | 0,98% |
13/01/2022 | 118.924 | 1,03% |
12/01/2022 | 122.599 | 1,06% |
11/01/2022 | 125.859 | 1,09% |
10/01/2022 | 125.967 | 1,09% |
09/01/2022 | 125.976 | 1,09% |
08/01/2022 | 121.750 | 1,05% |
07/01/2022 | 108.464 | 0,94% |
06/01/2022 | 86.573 | 0,75% |
05/01/2022 | 71.256 | 0,61% |
04/01/2022 | 61.128 | 0,53% |
03/01/2022 | 53.103 | 0,46% |
02/01/2022 | 45.820 | 0,40% |
01/01/2022 | 46.016 | 0,40% |
31/12/2021 | 46.020 | 0,40% |
30/12/2021 | 47.289 | 0,41% |
29/12/2021 | 58.945 | 0,51% |
28/12/2021 | 70.038 | 0,60% |
27/12/2021 | 82.806 | 0,71% |
26/12/2021 | 92.752 | 0,80% |
25/12/2021 | 94.657 | 0,82% |
24/12/2021 | 105.396 | 0,91% |
23/12/2021 | 123.064 | 1,06% |
22/12/2021 | 123.537 | 1,07% |
21/12/2021 | 117.566 | 1,01% |
20/12/2021 | 110.364 | 0,95% |
19/12/2021 | 104.835 | 0,90% |
18/12/2021 | 103.534 | 0,89% |
17/12/2021 | 101.890 | 0,88% |
16/12/2021 | 98.975 | 0,85% |
15/12/2021 | 98.287 | 0,85% |
14/12/2021 | 97.116 | 0,84% |
13/12/2021 | 94.837 | 0,82% |
12/12/2021 | 91.752 | 0,79% |
11/12/2021 | 91.554 | 0,79% |
10/12/2021 | 90.167 | 0,78% |
09/12/2021 | 89.850 | 0,78% |
08/12/2021 | 88.488 | 0,76% |
07/12/2021 | 88.940 | 0,77% |
06/12/2021 | 87.900 | 0,76% |
05/12/2021 | 87.279 | 0,75% |
04/12/2021 | 87.138 | 0,75% |
03/12/2021 | 85.191 | 0,74% |
02/12/2021 | 82.911 | 0,72% |
01/12/2021 | 82.390 | 0,71% |
30/11/2021 | 79.741 | 0,69% |
29/11/2021 | 76.984 | 0,66% |
28/11/2021 | 72.634 | 0,63% |
27/11/2021 | 72.317 | 0,62% |
26/11/2021 | 71.070 | 0,61% |
25/11/2021 | 65.783 | 0,57% |
24/11/2021 | 58.196 | 0,50% |
23/11/2021 | 54.018 | 0,47% |
22/11/2021 | 48.924 | 0,42% |
21/11/2021 | 46.304 | 0,40% |
20/11/2021 | 46.224 | 0,40% |
19/11/2021 | 44.780 | 0,39% |
18/11/2021 | 40.444 | 0,35% |
17/11/2021 | 31.587 | 0,27% |
16/11/2021 | 27.348 | 0,24% |
15/11/2021 | 24.441 | 0,21% |
14/11/2021 | 23.008 | 0,20% |
13/11/2021 | 23.213 | 0,20% |
12/11/2021 | 22.835 | 0,20% |
11/11/2021 | 22.367 | 0,19% |
10/11/2021 | 25.791 | 0,22% |
09/11/2021 | 23.534 | 0,20% |
08/11/2021 | 21.744 | 0,19% |
07/11/2021 | 18.940 | 0,16% |
06/11/2021 | 18.692 | 0,16% |
05/11/2021 | 18.438 | 0,16% |
04/11/2021 | 18.771 | 0,16% |
03/11/2021 | 19.826 | 0,17% |
02/11/2021 | 20.642 | 0,18% |
01/11/2021 | 22.195 | 0,19% |
31/10/2021 | 24.367 | 0,21% |
30/10/2021 | 24.402 | 0,21% |
29/10/2021 | 24.572 | 0,21% |
28/10/2021 | 24.586 | 0,21% |
27/10/2021 | 24.213 | 0,21% |
26/10/2021 | 23.603 | 0,20% |
25/10/2021 | 22.572 | 0,19% |
24/10/2021 | 21.947 | 0,19% |
23/10/2021 | 22.045 | 0,19% |
22/10/2021 | 22.528 | 0,19% |
21/10/2021 | 22.916 | 0,20% |
20/10/2021 | 23.626 | 0,20% |
19/10/2021 | 25.205 | 0,22% |
18/10/2021 | 26.974 | 0,23% |
17/10/2021 | 28.147 | 0,24% |
16/10/2021 | 28.147 | 0,24% |
15/10/2021 | 29.096 | 0,25% |
14/10/2021 | 29.986 | 0,26% |
13/10/2021 | 30.837 | 0,27% |
12/10/2021 | 30.534 | 0,26% |
11/10/2021 | 28.273 | 0,24% |
10/10/2021 | 27.416 | 0,24% |
09/10/2021 | 27.410 | 0,24% |
08/10/2021 | 27.564 | 0,24% |
07/10/2021 | 26.071 | 0,22% |
06/10/2021 | 23.642 | 0,20% |
05/10/2021 | 23.984 | 0,21% |
04/10/2021 | 24.499 | 0,21% |
03/10/2021 | 24.564 | 0,21% |
02/10/2021 | 24.583 | 0,21% |
01/10/2021 | 26.156 | 0,23% |
30/09/2021 | 25.741 | 0,22% |
29/09/2021 | 24.440 | 0,21% |
28/09/2021 | 22.512 | 0,19% |
27/09/2021 | 21.505 | 0,19% |
26/09/2021 | 20.658 | 0,18% |
25/09/2021 | 20.545 | 0,18% |
24/09/2021 | 18.750 | 0,16% |
23/09/2021 | 18.130 | 0,16% |
22/09/2021 | 17.290 | 0,15% |
21/09/2021 | 15.447 | 0,13% |
20/09/2021 | 13.863 | 0,12% |
19/09/2021 | 13.861 | 0,12% |
18/09/2021 | 13.996 | 0,12% |
17/09/2021 | 13.264 | 0,11% |
16/09/2021 | 12.742 | 0,11% |
15/09/2021 | 12.318 | 0,11% |
14/09/2021 | 13.600 | 0,12% |
13/09/2021 | 14.295 | 0,12% |
12/09/2021 | 13.980 | 0,12% |
11/09/2021 | 13.982 | 0,12% |
10/09/2021 | 15.075 | 0,13% |
09/09/2021 | 16.009 | 0,14% |
08/09/2021 | 16.845 | 0,15% |
07/09/2021 | 16.108 | 0,14% |
06/09/2021 | 20.330 | 0,18% |
05/09/2021 | 24.052 | 0,21% |
04/09/2021 | 24.052 | 0,21% |
03/09/2021 | 24.687 | 0,21% |
02/09/2021 | 26.783 | 0,23% |
01/09/2021 | 31.333 | 0,27% |
31/08/2021 | 34.502 | 0,30% |
30/08/2021 | 34.564 | 0,30% |
29/08/2021 | 35.790 | 0,31% |
28/08/2021 | 36.032 | 0,31% |
27/08/2021 | 34.603 | 0,30% |
26/08/2021 | 35.079 | 0,30% |
25/08/2021 | 35.110 | 0,30% |
24/08/2021 | 36.309 | 0,31% |
23/08/2021 | 37.213 | 0,32% |
22/08/2021 | 37.047 | 0,32% |
21/08/2021 | 36.892 | 0,32% |
20/08/2021 | 37.306 | 0,32% |
19/08/2021 | 39.957 | 0,34% |
18/08/2021 | 43.863 | 0,38% |
17/08/2021 | 47.480 | 0,41% |
16/08/2021 | 52.365 | 0,45% |
15/08/2021 | 56.784 | 0,49% |
14/08/2021 | 57.466 | 0,50% |
13/08/2021 | 62.020 | 0,54% |
12/08/2021 | 69.286 | 0,60% |
11/08/2021 | 74.917 | 0,65% |
10/08/2021 | 80.708 | 0,70% |
09/08/2021 | 82.616 | 0,71% |
08/08/2021 | 87.770 | 0,76% |
07/08/2021 | 88.572 | 0,76% |
06/08/2021 | 92.395 | 0,80% |
05/08/2021 | 96.778 | 0,84% |
04/08/2021 | 101.399 | 0,87% |
03/08/2021 | 107.235 | 0,93% |
02/08/2021 | 109.748 | 0,95% |
01/08/2021 | 111.448 | 0,96% |
31/07/2021 | 111.704 | 0,96% |
30/07/2021 | 113.390 | 0,98% |
29/07/2021 | 116.356 | 1,00% |
28/07/2021 | 121.679 | 1,05% |
27/07/2021 | 113.429 | 0,98% |
26/07/2021 | 115.027 | 0,99% |
25/07/2021 | 116.555 | 1,01% |
24/07/2021 | 116.680 | 1,01% |
23/07/2021 | 117.316 | 1,01% |
22/07/2021 | 113.710 | 0,98% |
21/07/2021 | 106.661 | 0,92% |
20/07/2021 | 113.403 | 0,98% |
19/07/2021 | 112.760 | 0,97% |
18/07/2021 | 115.243 | 0,99% |
17/07/2021 | 117.572 | 1,01% |
16/07/2021 | 121.495 | 1,05% |
15/07/2021 | 122.920 | 1,06% |
14/07/2021 | 127.190 | 1,10% |
13/07/2021 | 128.941 | 1,11% |
12/07/2021 | 128.689 | 1,11% |
11/07/2021 | 125.005 | 1,08% |
10/07/2021 | 122.615 | 1,06% |
09/07/2021 | 116.814 | 1,01% |
08/07/2021 | 112.014 | 0,97% |
07/07/2021 | 107.926 | 0,93% |
06/07/2021 | 102.989 | 0,89% |
05/07/2021 | 103.824 | 0,90% |
04/07/2021 | 103.831 | 0,90% |
03/07/2021 | 106.753 | 0,92% |
02/07/2021 | 110.520 | 0,95% |
01/07/2021 | 117.749 | 1,02% |
30/06/2021 | 124.163 | 1,07% |
29/06/2021 | 132.591 | 1,14% |
28/06/2021 | 130.741 | 1,13% |
27/06/2021 | 130.474 | 1,13% |
26/06/2021 | 130.113 | 1,12% |
25/06/2021 | 131.640 | 1,14% |
24/06/2021 | 135.656 | 1,17% |
23/06/2021 | 136.725 | 1,18% |
22/06/2021 | 136.668 | 1,18% |
21/06/2021 | 142.754 | 1,23% |
20/06/2021 | 147.817 | 1,28% |
19/06/2021 | 146.634 | 1,27% |
18/06/2021 | 149.105 | 1,29% |
17/06/2021 | 149.527 | 1,29% |
16/06/2021 | 150.391 | 1,30% |
15/06/2021 | 152.256 | 1,31% |
14/06/2021 | 151.948 | 1,31% |
13/06/2021 | 154.045 | 1,33% |
12/06/2021 | 155.086 | 1,34% |
11/06/2021 | 154.496 | 1,33% |
10/06/2021 | 148.389 | 1,28% |
09/06/2021 | 147.227 | 1,27% |
08/06/2021 | 143.160 | 1,24% |
07/06/2021 | 136.633 | 1,18% |
06/06/2021 | 129.723 | 1,12% |
05/06/2021 | 126.895 | 1,09% |
04/06/2021 | 120.024 | 1,04% |
03/06/2021 | 114.200 | 0,99% |
02/06/2021 | 107.471 | 0,93% |
01/06/2021 | 100.946 | 0,87% |
31/05/2021 | 100.473 | 0,87% |
30/05/2021 | 92.113 | 0,79% |
29/05/2021 | 91.842 | 0,79% |
28/05/2021 | 91.554 | 0,79% |
27/05/2021 | 93.847 | 0,81% |
26/05/2021 | 94.847 | 0,82% |
25/05/2021 | 97.535 | 0,84% |
24/05/2021 | 102.299 | 0,88% |
23/05/2021 | 109.003 | 0,94% |
22/05/2021 | 108.495 | 0,94% |
21/05/2021 | 108.345 | 0,93% |
20/05/2021 | 110.767 | 0,96% |
19/05/2021 | 106.733 | 0,92% |
18/05/2021 | 99.823 | 0,86% |
17/05/2021 | 90.595 | 0,78% |
16/05/2021 | 86.999 | 0,75% |
15/05/2021 | 87.268 | 0,75% |
14/05/2021 | 87.609 | 0,76% |
13/05/2021 | 89.069 | 0,77% |
12/05/2021 | 95.227 | 0,82% |
11/05/2021 | 104.051 | 0,90% |
10/05/2021 | 106.113 | 0,92% |
09/05/2021 | 105.410 | 0,91% |
08/05/2021 | 104.786 | 0,90% |
07/05/2021 | 98.615 | 0,85% |
06/05/2021 | 88.111 | 0,76% |
05/05/2021 | 80.161 | 0,69% |
04/05/2021 | 71.524 | 0,62% |
03/05/2021 | 67.189 | 0,58% |
02/05/2021 | 64.967 | 0,56% |
01/05/2021 | 65.344 | 0,56% |
30/04/2021 | 65.194 | 0,56% |
29/04/2021 | 63.722 | 0,55% |
28/04/2021 | 62.298 | 0,54% |
27/04/2021 | 61.916 | 0,53% |
26/04/2021 | 61.510 | 0,53% |
25/04/2021 | 61.185 | 0,53% |
24/04/2021 | 61.144 | 0,53% |
23/04/2021 | 62.820 | 0,54% |
22/04/2021 | 65.949 | 0,57% |
21/04/2021 | 68.125 | 0,59% |
20/04/2021 | 69.369 | 0,60% |
19/04/2021 | 72.543 | 0,63% |
18/04/2021 | 70.778 | 0,61% |
17/04/2021 | 70.478 | 0,61% |
16/04/2021 | 72.008 | 0,62% |
15/04/2021 | 77.925 | 0,67% |
14/04/2021 | 80.147 | 0,69% |
13/04/2021 | 72.588 | 0,63% |
12/04/2021 | 68.929 | 0,59% |
11/04/2021 | 64.034 | 0,55% |
10/04/2021 | 63.487 | 0,55% |
09/04/2021 | 56.633 | 0,49% |
08/04/2021 | 49.105 | 0,42% |
07/04/2021 | 45.475 | 0,39% |
06/04/2021 | 50.767 | 0,44% |
05/04/2021 | 48.657 | 0,42% |
04/04/2021 | 49.961 | 0,43% |
03/04/2021 | 50.286 | 0,43% |
02/04/2021 | 50.518 | 0,44% |
01/04/2021 | 48.724 | 0,42% |
31/03/2021 | 45.491 | 0,39% |
30/03/2021 | 42.181 | 0,36% |
29/03/2021 | 44.444 | 0,38% |
28/03/2021 | 45.745 | 0,39% |
27/03/2021 | 45.529 | 0,39% |
26/03/2021 | 45.495 | 0,39% |
25/03/2021 | 45.159 | 0,39% |
24/03/2021 | 44.579 | 0,38% |
23/03/2021 | 42.545 | 0,37% |
22/03/2021 | 42.360 | 0,37% |
21/03/2021 | 42.058 | 0,36% |
20/03/2021 | 42.130 | 0,36% |
19/03/2021 | 40.350 | 0,35% |
18/03/2021 | 37.095 | 0,32% |
17/03/2021 | 34.088 | 0,29% |
16/03/2021 | 32.445 | 0,28% |
15/03/2021 | 29.895 | 0,26% |
14/03/2021 | 27.973 | 0,24% |
13/03/2021 | 27.971 | 0,24% |
12/03/2021 | 27.738 | 0,24% |
