Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 21/01/2024)Deceduti
0
(+0) 0,06% della popolazioneTotale casi
0
70,93% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Isole Faroe. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Faroe
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Faroe, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 18/02/2022 | 26 | 0,05% |
| 16/02/2022 | 28 | 0,06% |
| 14/02/2022 | 24 | 0,05% |
| 10/02/2022 | 33 | 0,07% |
| 08/02/2022 | 48 | 0,10% |
| 07/02/2022 | 50 | 0,10% |
| 03/02/2022 | 87 | 0,18% |
| 02/02/2022 | 91 | 0,19% |
| 01/02/2022 | 104 | 0,21% |
| 31/01/2022 | 117 | 0,24% |
| 28/01/2022 | 153 | 0,31% |
| 25/01/2022 | 218 | 0,45% |
| 20/01/2022 | 170 | 0,35% |
| 19/01/2022 | 139 | 0,28% |
| 18/01/2022 | 137 | 0,28% |
| 13/01/2022 | 307 | 0,63% |
| 11/01/2022 | 431 | 0,88% |
| 10/01/2022 | 410 | 0,84% |
| 09/01/2022 | 402 | 0,82% |
| 06/01/2022 | 319 | 0,65% |
| 05/01/2022 | 197 | 0,40% |
| 03/01/2022 | 422 | 0,86% |
| 30/12/2021 | 374 | 0,77% |
| 28/12/2021 | 299 | 0,61% |
| 27/12/2021 | 162 | 0,33% |
| 22/12/2021 | 323 | 0,66% |
| 05/11/2021 | 140 | 0,29% |
| 03/11/2021 | 172 | 0,35% |
| 02/11/2021 | 184 | 0,38% |
| 31/10/2021 | 131 | 0,27% |
| 28/10/2021 | 109 | 0,22% |
| 27/10/2021 | 70 | 0,14% |
| 26/10/2021 | 80 | 0,16% |
| 21/10/2021 | 108 | 0,22% |
| 20/10/2021 | 105 | 0,21% |
| 19/10/2021 | 83 | 0,17% |
| 18/10/2021 | 77 | 0,16% |
| 15/10/2021 | 72 | 0,15% |
| 13/10/2021 | 74 | 0,15% |
| 11/10/2021 | 87 | 0,18% |
| 10/10/2021 | 82 | 0,17% |
| 08/10/2021 | 106 | 0,22% |
| 05/10/2021 | 103 | 0,21% |
| 01/10/2021 | 102 | 0,21% |
| 28/09/2021 | 110 | 0,23% |
| 27/09/2021 | 104 | 0,21% |
| 26/09/2021 | 86 | 0,18% |
| 23/09/2021 | 95 | 0,19% |
| 22/09/2021 | 83 | 0,17% |
| 20/09/2021 | 78 | 0,16% |
| 16/09/2021 | 113 | 0,23% |
| 15/09/2021 | 115 | 0,24% |
| 14/09/2021 | 145 | 0,30% |
| 10/09/2021 | 142 | 0,29% |
| 08/09/2021 | 133 | 0,27% |
| 07/09/2021 | 109 | 0,22% |
| 06/09/2021 | 129 | 0,26% |
| 02/09/2021 | 116 | 0,24% |
| 01/09/2021 | 109 | 0,22% |
| 31/08/2021 | 110 | 0,23% |
| 30/08/2021 | 90 | 0,18% |
| 26/08/2021 | 107 | 0,22% |
| 24/08/2021 | 114 | 0,23% |
| 19/08/2021 | 158 | 0,32% |
| 18/08/2021 | 190 | 0,39% |
| 17/08/2021 | 214 | 0,44% |
| 16/08/2021 | 219 | 0,45% |
| 15/08/2021 | 187 | 0,38% |
| 12/08/2021 | 462 | 0,95% |
| 11/08/2021 | 440 | 0,90% |
| 10/08/2021 | 439 | 0,90% |
| 09/08/2021 | 430 | 0,88% |
| 06/08/2021 | 419 | 0,86% |
| 05/08/2021 | 246 | 0,50% |
| 03/08/2021 | 294 | 0,60% |
| 28/07/2021 | 301 | 0,62% |
| 27/07/2021 | 313 | 0,64% |
| 25/07/2021 | 319 | 0,65% |
| 22/07/2021 | 411 | 0,84% |
| 21/07/2021 | 457 | 0,94% |
| 20/07/2021 | 416 | 0,85% |
| 19/07/2021 | 418 | 0,86% |
| 15/07/2021 | 750 | 1,53% |
| 14/07/2021 | 768 | 1,57% |
| 13/07/2021 | 853 | 1,75% |
| 12/07/2021 | 937 | 1,92% |
| 11/07/2021 | 1.001 | 2,05% |
| 08/07/2021 | 750 | 1,53% |
| 07/07/2021 | 810 | 1,66% |
| 06/07/2021 | 686 | 1,40% |
| 05/07/2021 | 581 | 1,19% |
| 04/07/2021 | 459 | 0,94% |
| 01/07/2021 | 413 | 0,85% |
| 30/06/2021 | 338 | 0,69% |
| 28/06/2021 | 482 | 0,99% |
| 25/06/2021 | 658 | 1,35% |
| 24/06/2021 | 640 | 1,31% |
| 22/06/2021 | 583 | 1,19% |
| 21/06/2021 | 477 | 0,98% |
| 20/06/2021 | 353 | 0,72% |
| 19/06/2021 | 300 | 0,61% |
| 18/06/2021 | 337 | 0,69% |
| 16/06/2021 | 320 | 0,65% |
| 15/06/2021 | 427 | 0,87% |
| 13/06/2021 | 636 | 1,30% |
| 09/06/2021 | 647 | 1,32% |
| 07/06/2021 | 497 | 1,02% |
| 06/06/2021 | 421 | 0,86% |
| 04/06/2021 | 302 | 0,62% |
| 03/06/2021 | 358 | 0,73% |
| 30/05/2021 | 564 | 1,15% |
| 28/05/2021 | 697 | 1,43% |
| 26/05/2021 | 484 | 0,99% |
| 25/05/2021 | 425 | 0,87% |
| 24/05/2021 | 368 | 0,75% |
| 23/05/2021 | 238 | 0,49% |
| 22/05/2021 | 135 | 0,28% |
| 16/05/2021 | 494 | 1,01% |
| 13/05/2021 | 732 | 1,50% |
| 11/05/2021 | 646 | 1,32% |
| 09/05/2021 | 405 | 0,83% |
| 08/05/2021 | 306 | 0,63% |
| 06/05/2021 | 111 | 0,23% |
| 28/04/2021 | 772 | 1,58% |
| 27/04/2021 | 649 | 1,33% |
| 26/04/2021 | 526 | 1,08% |
| 24/04/2021 | 403 | 0,82% |
| 22/04/2021 | 175 | 0,36% |
| 21/04/2021 | 158 | 0,32% |
| 19/04/2021 | 283 | 0,58% |
| 15/04/2021 | 402 | 0,82% |
| 14/04/2021 | 331 | 0,68% |
| 13/04/2021 | 257 | 0,53% |
| 12/04/2021 | 197 | 0,40% |
| 08/04/2021 | 80 | 0,16% |
| 30/03/2021 | 184 | 0,38% |
| 27/03/2021 | 82 | 0,17% |
| 26/03/2021 | 42 | 0,09% |
| 22/03/2021 | 71 | 0,15% |
| 18/03/2021 | 100 | 0,20% |
| 17/03/2021 | 103 | 0,21% |
| 16/03/2021 | 101 | 0,21% |
| 12/03/2021 | 181 | 0,37% |
| 08/03/2021 | 160 | 0,33% |
| 06/03/2021 | 153 | 0,31% |
| 05/03/2021 | 108 | 0,22% |
| 04/03/2021 | 91 | 0,19% |
| 03/03/2021 | 47 | 0,10% |
| 24/02/2021 | 164 | 0,34% |
| 23/02/2021 | 104 | 0,21% |
| 21/02/2021 | 30 | 0,06% |
| 10/02/2021 | 135 | 0,28% |
| 08/02/2021 | 77 | 0,16% |
| 06/02/2021 | 83 | 0,17% |
| 29/01/2021 | - | - |
| Totale | 103.894 | 78,53% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 18/02/2022
Andamento COVID-19 Isole Faroe
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Faroe.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 02/03/2022 | 275 | 0 |
| 01/03/2022 | 146 | 0 |
| 27/02/2022 | 647 | 2 |
| 25/02/2022 | 407 | 1 |
| 24/02/2022 | 284 | 0 |
| 23/02/2022 | 855 | 1 |
| 20/02/2022 | 952 | 0 |
| 18/02/2022 | 521 | 0 |
| 16/02/2022 | 561 | 0 |
| 15/02/2022 | 945 | 0 |
| 14/02/2022 | 340 | 1 |
| 13/02/2022 | 305 | 1 |
| 12/02/2022 | 719 | 0 |
| 11/02/2022 | 1.413 | 0 |
| 10/02/2022 | 663 | 2 |
| 08/02/2022 | 1.265 | 0 |
| 07/02/2022 | 354 | 0 |
| 06/02/2022 | 1.098 | 0 |
| 04/02/2022 | 1.451 | 1 |
| 02/02/2022 | 708 | 0 |
| 01/02/2022 | 1.124 | 1 |
| 31/01/2022 | 526 | 0 |
| 30/01/2022 | 486 | 0 |
| 29/01/2022 | 1.210 | 0 |
| 27/01/2022 | 766 | 1 |
| 26/01/2022 | 859 | 0 |
| 25/01/2022 | 913 | 0 |
| 24/01/2022 | 525 | 0 |
| 23/01/2022 | 518 | 0 |
| 22/01/2022 | 615 | 2 |
| 21/01/2022 | 1.259 | 0 |
| 19/01/2022 | 635 | 0 |
| 18/01/2022 | 729 | 0 |
| 17/01/2022 | 415 | 0 |
| 16/01/2022 | 408 | 0 |
| 15/01/2022 | 413 | 0 |
| 14/01/2022 | 389 | 0 |
| 13/01/2022 | 380 | 0 |
| 12/01/2022 | 649 | 0 |
| 11/01/2022 | 222 | 0 |
| 09/01/2022 | 853 | 0 |
| 05/01/2022 | 209 | 0 |
| 04/01/2022 | 279 | 0 |
| 03/01/2022 | 262 | 1 |
| 02/01/2022 | 24 | 0 |
| 01/01/2022 | 317 | 0 |
| 30/12/2021 | 216 | 1 |
| 29/12/2021 | 287 | 0 |
| 27/12/2021 | 112 | 0 |
| 26/12/2021 | 4 | 0 |
| 25/12/2021 | 30 | 0 |
| 24/12/2021 | 76 | 0 |
| 23/12/2021 | 147 | 0 |
| 22/12/2021 | 100 | 0 |
| 21/12/2021 | 57 | 0 |
| 19/12/2021 | 96 | 0 |
| 17/12/2021 | 162 | 0 |
| 14/12/2021 | 64 | 0 |
| 13/12/2021 | 41 | 0 |
| 12/12/2021 | 97 | 0 |
| 10/12/2021 | 63 | 0 |
| 09/12/2021 | 78 | 0 |
| 08/12/2021 | 81 | 0 |
| 07/12/2021 | 96 | 0 |
| 06/12/2021 | 41 | 0 |
| 05/12/2021 | 120 | 0 |
| 03/12/2021 | 46 | 0 |
| 02/12/2021 | 62 | 0 |
| 01/12/2021 | 62 | 0 |
| 30/11/2021 | 73 | 0 |
| 29/11/2021 | 48 | 0 |
| 28/11/2021 | 97 | 0 |
| 26/11/2021 | 71 | 0 |
| 25/11/2021 | 53 | 0 |
| 24/11/2021 | 40 | 1 |
| 23/11/2021 | 35 | 0 |
| 22/11/2021 | 40 | 0 |
| 20/11/2021 | 38 | 1 |
| 19/11/2021 | 41 | 0 |
| 18/11/2021 | 45 | 0 |
| 17/11/2021 | 28 | 1 |
| 16/11/2021 | 51 | 0 |
| 15/11/2021 | 27 | 2 |
| 14/11/2021 | 36 | 0 |
| 13/11/2021 | 125 | 2 |
| 10/11/2021 | 47 | 0 |
| 09/11/2021 | 64 | 0 |
| 08/11/2021 | 52 | 1 |
| 07/11/2021 | 29 | 0 |
| 06/11/2021 | 48 | 0 |
| 05/11/2021 | 54 | 0 |
| 04/11/2021 | 111 | 1 |
| 03/11/2021 | 85 | 1 |
| 02/11/2021 | 76 | 0 |
| 01/11/2021 | 67 | 1 |
| 31/10/2021 | 63 | 0 |
| 30/10/2021 | 71 | 0 |
| 29/10/2021 | 81 | 0 |
| 28/10/2021 | 152 | 0 |
| 27/10/2021 | 64 | 0 |
| 26/10/2021 | 99 | 0 |
| 24/10/2021 | 78 | 0 |
| 23/10/2021 | 89 | 0 |
| 22/10/2021 | 38 | 0 |
| 21/10/2021 | 60 | 0 |
| 17/10/2021 | 18 | 0 |
| 15/10/2021 | 9 | 0 |
| 14/10/2021 | 4 | 0 |
| 13/10/2021 | 8 | 0 |
| 12/10/2021 | 10 | 0 |
| 11/10/2021 | 21 | 0 |
| 09/10/2021 | 12 | 0 |
| 08/10/2021 | 22 | 0 |
| 07/10/2021 | 9 | 0 |
| 05/10/2021 | 20 | 0 |
| 03/10/2021 | 7 | 0 |
| 02/10/2021 | 32 | 0 |
| 30/09/2021 | 17 | 0 |
| 29/09/2021 | 21 | 0 |
| 28/09/2021 | 13 | 0 |
| 27/09/2021 | 5 | 0 |
| 26/09/2021 | 7 | 0 |
| 25/09/2021 | 17 | 0 |
| 24/09/2021 | 12 | 0 |
| 23/09/2021 | 8 | 0 |
| 22/09/2021 | 1 | 0 |
| 21/09/2021 | 7 | 0 |
| 20/09/2021 | 3 | 0 |
| 19/09/2021 | 8 | 0 |
| 18/09/2021 | 6 | 0 |
| 17/09/2021 | 3 | 0 |
| 16/09/2021 | 4 | 0 |
| 15/09/2021 | 5 | 0 |
| 14/09/2021 | 4 | 0 |
| 13/09/2021 | 2 | 0 |
| 11/09/2021 | 3 | 0 |
| 10/09/2021 | 5 | 0 |
| 09/09/2021 | 5 | 0 |
| 07/09/2021 | 2 | 0 |
| 06/09/2021 | 5 | 0 |
| 05/09/2021 | 9 | 0 |
| 04/09/2021 | 4 | 0 |
| 02/09/2021 | 1 | 0 |
| 31/08/2021 | 1 | 0 |
| 29/08/2021 | 1 | 0 |
| 25/08/2021 | 2 | 0 |
| 23/08/2021 | 2 | 0 |
| 19/08/2021 | 2 | 0 |
| 17/08/2021 | 1 | 0 |
| 16/08/2021 | 1 | 0 |
| 13/08/2021 | 4 | 0 |
| 03/08/2021 | 2 | 0 |
| 01/08/2021 | 2 | 0 |
| 31/07/2021 | 1 | 1 |
| 30/07/2021 | 2 | 0 |
| 28/07/2021 | 1 | 0 |
| 27/07/2021 | 9 | 0 |
| 24/07/2021 | 12 | 0 |
| 22/07/2021 | 9 | 0 |
| 21/07/2021 | 8 | 0 |
| 20/07/2021 | 8 | 0 |
| 19/07/2021 | 8 | 0 |
| 18/07/2021 | 4 | 0 |
| 17/07/2021 | 7 | 0 |
| 16/07/2021 | 9 | 0 |
| 15/07/2021 | 7 | 0 |
| 14/07/2021 | 7 | 0 |
| 13/07/2021 | 11 | 0 |
| 12/07/2021 | 12 | 0 |
| 11/07/2021 | 23 | 0 |
| 10/07/2021 | 20 | 0 |
| 09/07/2021 | 8 | 0 |
| 08/07/2021 | 14 | 0 |
| 07/07/2021 | 10 | 0 |
| 06/07/2021 | 9 | 0 |
| 05/07/2021 | 3 | 0 |
| 03/07/2021 | 3 | 0 |
| 01/07/2021 | 2 | 0 |
| 30/06/2021 | 1 | 0 |
| 29/06/2021 | 3 | 0 |
| 27/06/2021 | 1 | 0 |
| 26/06/2021 | 1 | 0 |
| 23/06/2021 | 1 | 0 |
| 22/06/2021 | 1 | 0 |
| 21/06/2021 | 2 | 0 |
| 20/06/2021 | 5 | 0 |
| 19/06/2021 | 1 | 0 |
| 18/06/2021 | 2 | 0 |
| 17/06/2021 | 1 | 0 |
| 14/06/2021 | 1 | 0 |
| 13/06/2021 | 1 | 0 |
| 12/06/2021 | 1 | 0 |
| 10/06/2021 | 2 | 0 |
| 09/06/2021 | 5 | 0 |
| 08/06/2021 | 3 | 0 |
| 07/06/2021 | 1 | 0 |
| 06/06/2021 | 2 | 0 |
| 05/06/2021 | 2 | 0 |
| 04/06/2021 | 8 | 0 |
| 03/06/2021 | 8 | 0 |
| 02/06/2021 | 2 | 0 |
| 01/06/2021 | 3 | 0 |
| 30/05/2021 | 6 | 0 |
| 29/05/2021 | 5 | 0 |
| 28/05/2021 | 6 | 0 |
| 27/05/2021 | 4 | 0 |
| 26/05/2021 | 3 | 0 |
| 25/05/2021 | 2 | 0 |
| 24/05/2021 | 16 | 0 |
| 23/05/2021 | 3 | 0 |
| 22/05/2021 | 2 | 0 |
| 21/05/2021 | 1 | 0 |
| 15/05/2021 | 1 | 0 |
| 11/05/2021 | 1 | 0 |
| 05/05/2021 | 3 | 0 |
| 04/05/2021 | 1 | 0 |
| 30/04/2021 | 1 | 0 |
| 20/04/2021 | 1 | 0 |
| 14/04/2021 | 1 | 0 |
| 14/03/2021 | 1 | 0 |
| 08/03/2021 | 2 | 0 |
| 16/02/2021 | 1 | 0 |
| 09/02/2021 | 1 | 0 |
| 07/02/2021 | 1 | 0 |
| 04/02/2021 | 1 | 0 |
| 26/01/2021 | 2 | 0 |
| 20/01/2021 | 2 | 0 |
| 19/01/2021 | 1 | 0 |
| 16/01/2021 | 1 | 0 |
| 15/01/2021 | 1 | 0 |
| 13/01/2021 | 1 | 0 |
| 09/01/2021 | 2 | 0 |
| 08/01/2021 | 1 | 0 |
| 07/01/2021 | 3 | 0 |
| 06/01/2021 | 14 | 1 |
| 05/01/2021 | 4 | 0 |
| 04/01/2021 | 2 | 0 |
| 03/01/2021 | 6 | 0 |
| 02/01/2021 | 4 | 0 |
| 31/12/2020 | 5 | 0 |
| 30/12/2020 | 4 | 0 |
| 29/12/2020 | 19 | 0 |
| 28/12/2020 | 3 | 0 |
| 27/12/2020 | 8 | 0 |
| 26/12/2020 | 4 | 0 |
| 25/12/2020 | 6 | 0 |
| 24/12/2020 | 5 | 0 |
| 23/12/2020 | 6 | 0 |
| 22/12/2020 | 3 | 0 |
| 21/12/2020 | 1 | 0 |
| 20/12/2020 | 7 | 0 |
| 19/12/2020 | 5 | 0 |
| 17/12/2020 | 2 | 0 |
| 16/12/2020 | 2 | 0 |
| 15/12/2020 | 2 | 0 |
| 13/12/2020 | 3 | 0 |
| 12/12/2020 | 5 | 0 |
| 11/12/2020 | 1 | 0 |
| 09/12/2020 | 5 | 0 |
| 08/12/2020 | 4 | 0 |
| 06/12/2020 | 4 | 0 |
| 05/12/2020 | 1 | 0 |
| 03/12/2020 | 2 | 0 |
| 30/11/2020 | 1 | 0 |
| 28/11/2020 | 2 | 0 |
| 22/11/2020 | 1 | 0 |
| 21/11/2020 | 1 | 0 |
| 15/11/2020 | 1 | 0 |
| 08/11/2020 | 2 | 0 |
| 31/10/2020 | 1 | 0 |
| 27/10/2020 | 4 | 0 |
| 22/10/2020 | 2 | 0 |
| 20/10/2020 | 3 | 0 |
| 18/10/2020 | 2 | 0 |
| 17/10/2020 | 1 | 0 |
| 16/10/2020 | 2 | 0 |
| 15/10/2020 | 2 | 0 |
| 14/10/2020 | 1 | 0 |
| 08/10/2020 | 1 | 0 |
| 07/10/2020 | 1 | 0 |
| 05/10/2020 | 1 | 0 |
| 04/10/2020 | 1 | 0 |
| 03/10/2020 | 1 | 0 |
| 01/10/2020 | 5 | 0 |
| 30/09/2020 | 4 | 0 |
| 29/09/2020 | 3 | 0 |
| 26/09/2020 | 2 | 0 |
| 25/09/2020 | 3 | 0 |
| 24/09/2020 | 4 | 0 |
| 23/09/2020 | 3 | 0 |
| 22/09/2020 | 11 | 0 |
| 21/09/2020 | 3 | 0 |
| 20/09/2020 | 3 | 0 |
| 19/09/2020 | 1 | 0 |
| 18/09/2020 | 1 | 0 |
| 17/09/2020 | 1 | 0 |
| 15/09/2020 | 5 | 0 |
| 13/09/2020 | 5 | 0 |
| 12/09/2020 | 2 | 0 |
| 11/09/2020 | 1 | 0 |
| 09/09/2020 | 1 | 0 |
| 08/09/2020 | 1 | 0 |
| 04/09/2020 | 1 | 0 |
| 03/09/2020 | 1 | 0 |
| 25/08/2020 | 1 | 0 |
| 24/08/2020 | 26 | 0 |
| 21/08/2020 | 1 | 0 |
| 20/08/2020 | 1 | 0 |
| 19/08/2020 | 5 | 0 |
| 18/08/2020 | 4 | 0 |
| 17/08/2020 | 1 | 0 |
| 16/08/2020 | 2 | 0 |
| 15/08/2020 | 5 | 0 |
| 14/08/2020 | 3 | 0 |
| 13/08/2020 | 23 | 0 |
| 12/08/2020 | 21 | 0 |
| 11/08/2020 | 12 | 0 |
| 10/08/2020 | 3 | 0 |
| 09/08/2020 | 8 | 0 |
| 08/08/2020 | 4 | 0 |
| 07/08/2020 | 25 | 0 |
| 06/08/2020 | 25 | 0 |
| 05/08/2020 | 14 | 0 |
| 04/08/2020 | 2 | 0 |
| 30/07/2020 | 5 | 0 |
| 28/07/2020 | 6 | 0 |
| 26/07/2020 | 22 | 0 |
| 25/07/2020 | 1 | 0 |
| 19/07/2020 | 3 | 0 |
| 05/07/2020 | 1 | 0 |
| 23/04/2020 | 2 | 0 |
| 19/04/2020 | 1 | 0 |
| 07/04/2020 | 1 | 0 |
| 06/04/2020 | 2 | 0 |
| 04/04/2020 | 2 | 0 |
| 03/04/2020 | 2 | 0 |
| 02/04/2020 | 4 | 0 |
| 01/04/2020 | 4 | 0 |
| 31/03/2020 | 1 | 0 |
| 30/03/2020 | 9 | 0 |
| 29/03/2020 | 4 | 0 |
| 28/03/2020 | 11 | 0 |
| 27/03/2020 | 4 | 0 |
| 26/03/2020 | 8 | 0 |
| 25/03/2020 | 10 | 0 |
| 24/03/2020 | 4 | 0 |
| 23/03/2020 | 3 | 0 |
| 22/03/2020 | 23 | 0 |
| 21/03/2020 | 12 | 0 |
| 20/03/2020 | 8 | 0 |
| 19/03/2020 | 14 | 0 |
| 18/03/2020 | 11 | 0 |
| 17/03/2020 | 29 | 0 |
| 16/03/2020 | 7 | 0 |
| 15/03/2020 | 2 | 0 |
| 14/03/2020 | 6 | 0 |
| 13/03/2020 | 1 | 0 |
| 08/03/2020 | 1 | 0 |
| 04/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024