Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,25% della popolazioneTotale casi
0
12,65% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Ucraina. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Ucraina
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Ucraina, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 23/12/2023 | 6.125 | 0,01% |
| 27/02/2022 | 24.457 | 0,06% |
| 22/02/2022 | 52.167 | 0,12% |
| 21/02/2022 | 52.577 | 0,12% |
| 20/02/2022 | 52.926 | 0,12% |
| 19/02/2022 | 53.178 | 0,12% |
| 18/02/2022 | 54.168 | 0,12% |
| 17/02/2022 | 55.082 | 0,13% |
| 16/02/2022 | 56.106 | 0,13% |
| 15/02/2022 | 56.762 | 0,13% |
| 14/02/2022 | 57.648 | 0,13% |
| 13/02/2022 | 58.327 | 0,13% |
| 12/02/2022 | 58.282 | 0,13% |
| 11/02/2022 | 57.975 | 0,13% |
| 10/02/2022 | 58.306 | 0,13% |
| 09/02/2022 | 58.741 | 0,13% |
| 08/02/2022 | 59.101 | 0,14% |
| 07/02/2022 | 59.470 | 0,14% |
| 06/02/2022 | 59.718 | 0,14% |
| 05/02/2022 | 60.055 | 0,14% |
| 04/02/2022 | 60.040 | 0,14% |
| 03/02/2022 | 60.356 | 0,14% |
| 02/02/2022 | 61.184 | 0,14% |
| 01/02/2022 | 62.493 | 0,14% |
| 31/01/2022 | 63.514 | 0,15% |
| 30/01/2022 | 64.070 | 0,15% |
| 29/01/2022 | 64.292 | 0,15% |
| 28/01/2022 | 64.958 | 0,15% |
| 27/01/2022 | 66.779 | 0,15% |
| 26/01/2022 | 67.500 | 0,15% |
| 25/01/2022 | 66.414 | 0,15% |
| 24/01/2022 | 66.906 | 0,15% |
| 23/01/2022 | 68.531 | 0,16% |
| 22/01/2022 | 68.637 | 0,16% |
| 21/01/2022 | 68.767 | 0,16% |
| 20/01/2022 | 68.696 | 0,16% |
| 19/01/2022 | 69.652 | 0,16% |
| 18/01/2022 | 73.626 | 0,17% |
| 17/01/2022 | 76.653 | 0,18% |
| 16/01/2022 | 78.862 | 0,18% |
| 15/01/2022 | 78.446 | 0,18% |
| 14/01/2022 | 74.690 | 0,17% |
| 13/01/2022 | 63.641 | 0,15% |
| 12/01/2022 | 60.642 | 0,14% |
| 11/01/2022 | 60.965 | 0,14% |
| 10/01/2022 | 60.411 | 0,14% |
| 09/01/2022 | 48.369 | 0,11% |
| 08/01/2022 | 47.187 | 0,11% |
| 06/01/2022 | 52.517 | 0,12% |
| 05/01/2022 | 56.783 | 0,13% |
| 04/01/2022 | 58.526 | 0,13% |
| 03/01/2022 | 62.619 | 0,14% |
| 31/12/2021 | 72.257 | 0,17% |
| 30/12/2021 | 81.551 | 0,19% |
| 29/12/2021 | 83.290 | 0,19% |
| 28/12/2021 | 83.348 | 0,19% |
| 27/12/2021 | 81.633 | 0,19% |
| 26/12/2021 | 90.879 | 0,21% |
| 25/12/2021 | 91.814 | 0,21% |
| 24/12/2021 | 96.733 | 0,22% |
| 23/12/2021 | 99.553 | 0,23% |
| 22/12/2021 | 102.283 | 0,23% |
| 21/12/2021 | 105.923 | 0,24% |
| 20/12/2021 | 109.322 | 0,25% |
| 19/12/2021 | 112.036 | 0,26% |
| 18/12/2021 | 114.503 | 0,26% |
| 17/12/2021 | 117.441 | 0,27% |
| 16/12/2021 | 121.927 | 0,28% |
| 15/12/2021 | 125.460 | 0,29% |
| 14/12/2021 | 130.585 | 0,30% |
| 13/12/2021 | 138.705 | 0,32% |
| 12/12/2021 | 147.136 | 0,34% |
| 11/12/2021 | 149.637 | 0,34% |
| 10/12/2021 | 153.837 | 0,35% |
| 09/12/2021 | 160.661 | 0,37% |
| 08/12/2021 | 167.659 | 0,38% |
| 07/12/2021 | 171.415 | 0,39% |
| 06/12/2021 | 176.230 | 0,40% |
| 05/12/2021 | 181.559 | 0,42% |
| 04/12/2021 | 184.869 | 0,42% |
| 03/12/2021 | 188.700 | 0,43% |
| 02/12/2021 | 197.793 | 0,45% |
| 01/12/2021 | 207.388 | 0,47% |
| 30/11/2021 | 217.421 | 0,50% |
| 29/11/2021 | 224.942 | 0,51% |
| 28/11/2021 | 231.256 | 0,53% |
| 27/11/2021 | 232.093 | 0,53% |
| 26/11/2021 | 233.928 | 0,53% |
| 25/11/2021 | 238.434 | 0,55% |
| 24/11/2021 | 241.354 | 0,55% |
| 23/11/2021 | 244.571 | 0,56% |
| 22/11/2021 | 245.818 | 0,56% |
| 21/11/2021 | 245.508 | 0,56% |
| 20/11/2021 | 245.158 | 0,56% |
| 19/11/2021 | 244.146 | 0,56% |
| 18/11/2021 | 242.509 | 0,55% |
| 17/11/2021 | 240.340 | 0,55% |
| 16/11/2021 | 237.378 | 0,54% |
| 15/11/2021 | 233.456 | 0,53% |
| 14/11/2021 | 229.506 | 0,52% |
| 13/11/2021 | 227.750 | 0,52% |
| 12/11/2021 | 225.774 | 0,52% |
| 11/11/2021 | 222.783 | 0,51% |
| 10/11/2021 | 221.523 | 0,51% |
| 09/11/2021 | 224.691 | 0,51% |
| 08/11/2021 | 230.840 | 0,53% |
| 07/11/2021 | 235.535 | 0,54% |
| 06/11/2021 | 240.211 | 0,55% |
| 05/11/2021 | 246.834 | 0,56% |
| 04/11/2021 | 252.304 | 0,58% |
| 03/11/2021 | 255.007 | 0,58% |
| 02/11/2021 | 253.966 | 0,58% |
| 01/11/2021 | 251.231 | 0,57% |
| 31/10/2021 | 248.604 | 0,57% |
| 30/10/2021 | 246.249 | 0,56% |
| 29/10/2021 | 246.244 | 0,56% |
| 28/10/2021 | 242.281 | 0,55% |
| 27/10/2021 | 239.485 | 0,55% |
| 26/10/2021 | 233.666 | 0,53% |
| 25/10/2021 | 224.422 | 0,51% |
| 24/10/2021 | 215.586 | 0,49% |
| 23/10/2021 | 209.096 | 0,48% |
| 22/10/2021 | 195.534 | 0,45% |
| 21/10/2021 | 175.387 | 0,40% |
| 20/10/2021 | 141.849 | 0,32% |
| 19/10/2021 | 129.439 | 0,30% |
| 18/10/2021 | 118.884 | 0,27% |
| 17/10/2021 | 108.907 | 0,25% |
| 16/10/2021 | 106.502 | 0,24% |
| 15/10/2021 | 104.110 | 0,24% |
| 14/10/2021 | 104.152 | 0,24% |
| 13/10/2021 | 117.408 | 0,27% |
| 12/10/2021 | 111.395 | 0,25% |
| 11/10/2021 | 106.328 | 0,24% |
| 10/10/2021 | 103.057 | 0,24% |
| 09/10/2021 | 102.323 | 0,23% |
| 08/10/2021 | 100.457 | 0,23% |
| 07/10/2021 | 97.505 | 0,22% |
| 06/10/2021 | 97.769 | 0,22% |
| 05/10/2021 | 98.298 | 0,22% |
| 04/10/2021 | 100.442 | 0,23% |
| 03/10/2021 | 103.163 | 0,24% |
| 02/10/2021 | 103.625 | 0,24% |
| 01/10/2021 | 105.229 | 0,24% |
| 30/09/2021 | 109.648 | 0,25% |
| 29/09/2021 | 113.090 | 0,26% |
| 28/09/2021 | 115.771 | 0,26% |
| 27/09/2021 | 113.451 | 0,26% |
| 26/09/2021 | 111.931 | 0,26% |
| 25/09/2021 | 111.770 | 0,26% |
| 24/09/2021 | 110.968 | 0,25% |
| 23/09/2021 | 107.190 | 0,25% |
| 22/09/2021 | 102.801 | 0,24% |
| 21/09/2021 | 99.089 | 0,23% |
| 20/09/2021 | 102.774 | 0,23% |
| 19/09/2021 | 106.558 | 0,24% |
| 18/09/2021 | 107.860 | 0,25% |
| 17/09/2021 | 110.123 | 0,25% |
| 16/09/2021 | 117.404 | 0,27% |
| 15/09/2021 | 124.648 | 0,29% |
| 14/09/2021 | 130.703 | 0,30% |
| 13/09/2021 | 131.821 | 0,30% |
| 12/09/2021 | 131.635 | 0,30% |
| 11/09/2021 | 131.155 | 0,30% |
| 10/09/2021 | 130.414 | 0,30% |
| 09/09/2021 | 128.123 | 0,29% |
| 08/09/2021 | 125.145 | 0,29% |
| 07/09/2021 | 119.124 | 0,27% |
| 06/09/2021 | 120.186 | 0,27% |
| 05/09/2021 | 122.552 | 0,28% |
| 04/09/2021 | 122.507 | 0,28% |
| 03/09/2021 | 125.123 | 0,29% |
| 02/09/2021 | 124.989 | 0,29% |
| 01/09/2021 | 127.940 | 0,29% |
| 31/08/2021 | 134.139 | 0,31% |
| 30/08/2021 | 114.666 | 0,26% |
| 29/08/2021 | 103.372 | 0,24% |
| 28/08/2021 | 103.549 | 0,24% |
| 27/08/2021 | 100.493 | 0,23% |
| 26/08/2021 | 97.717 | 0,22% |
| 25/08/2021 | 91.373 | 0,21% |
| 24/08/2021 | 85.315 | 0,20% |
| 23/08/2021 | 99.294 | 0,23% |
| 22/08/2021 | 106.753 | 0,24% |
| 21/08/2021 | 107.946 | 0,25% |
| 20/08/2021 | 109.371 | 0,25% |
| 19/08/2021 | 111.467 | 0,25% |
| 18/08/2021 | 116.365 | 0,27% |
| 17/08/2021 | 122.371 | 0,28% |
| 16/08/2021 | 129.382 | 0,30% |
| 15/08/2021 | 131.721 | 0,30% |
| 14/08/2021 | 131.775 | 0,30% |
| 13/08/2021 | 132.177 | 0,30% |
| 12/08/2021 | 133.436 | 0,31% |
| 11/08/2021 | 134.018 | 0,31% |
| 10/08/2021 | 133.600 | 0,31% |
| 09/08/2021 | 131.540 | 0,30% |
| 08/08/2021 | 129.419 | 0,30% |
| 07/08/2021 | 127.510 | 0,29% |
| 06/08/2021 | 126.015 | 0,29% |
| 05/08/2021 | 123.083 | 0,28% |
| 04/08/2021 | 120.636 | 0,28% |
| 03/08/2021 | 118.468 | 0,27% |
| 02/08/2021 | 117.050 | 0,27% |
| 01/08/2021 | 117.183 | 0,27% |
| 31/07/2021 | 118.751 | 0,27% |
| 30/07/2021 | 119.190 | 0,27% |
| 29/07/2021 | 119.561 | 0,27% |
| 28/07/2021 | 118.016 | 0,27% |
| 27/07/2021 | 114.608 | 0,26% |
| 26/07/2021 | 108.419 | 0,25% |
| 25/07/2021 | 101.979 | 0,23% |
| 24/07/2021 | 100.281 | 0,23% |
| 23/07/2021 | 97.262 | 0,22% |
| 22/07/2021 | 91.330 | 0,21% |
| 21/07/2021 | 88.177 | 0,20% |
| 20/07/2021 | 86.559 | 0,20% |
| 19/07/2021 | 86.736 | 0,20% |
| 18/07/2021 | 87.045 | 0,20% |
| 17/07/2021 | 85.500 | 0,20% |
| 16/07/2021 | 84.339 | 0,19% |
| 15/07/2021 | 84.840 | 0,19% |
| 14/07/2021 | 83.667 | 0,19% |
| 13/07/2021 | 83.084 | 0,19% |
| 12/07/2021 | 81.985 | 0,19% |
| 11/07/2021 | 80.565 | 0,18% |
| 10/07/2021 | 80.280 | 0,18% |
| 09/07/2021 | 79.787 | 0,18% |
| 08/07/2021 | 76.914 | 0,18% |
| 07/07/2021 | 74.313 | 0,17% |
| 06/07/2021 | 72.671 | 0,17% |
| 05/07/2021 | 70.969 | 0,16% |
| 04/07/2021 | 62.945 | 0,14% |
| 03/07/2021 | 62.126 | 0,14% |
| 02/07/2021 | 62.812 | 0,14% |
| 01/07/2021 | 63.181 | 0,14% |
| 30/06/2021 | 63.926 | 0,15% |
| 29/06/2021 | 62.032 | 0,14% |
| 28/06/2021 | 58.053 | 0,13% |
| 27/06/2021 | 56.896 | 0,13% |
| 26/06/2021 | 54.862 | 0,13% |
| 25/06/2021 | 52.282 | 0,12% |
| 24/06/2021 | 47.992 | 0,11% |
| 23/06/2021 | 45.926 | 0,11% |
| 22/06/2021 | 45.442 | 0,10% |
| 21/06/2021 | 46.700 | 0,11% |
| 20/06/2021 | 52.570 | 0,12% |
| 19/06/2021 | 55.117 | 0,13% |
| 18/06/2021 | 56.441 | 0,13% |
| 17/06/2021 | 55.721 | 0,13% |
| 16/06/2021 | 51.809 | 0,12% |
| 15/06/2021 | 48.814 | 0,11% |
| 14/06/2021 | 47.467 | 0,11% |
| 13/06/2021 | 47.196 | 0,11% |
| 12/06/2021 | 47.574 | 0,11% |
| 11/06/2021 | 48.321 | 0,11% |
| 10/06/2021 | 47.661 | 0,11% |
| 09/06/2021 | 47.162 | 0,11% |
| 08/06/2021 | 44.149 | 0,10% |
| 07/06/2021 | 39.252 | 0,09% |
| 06/06/2021 | 34.363 | 0,08% |
| 05/06/2021 | 31.693 | 0,07% |
| 04/06/2021 | 27.192 | 0,06% |
| 03/06/2021 | 21.388 | 0,05% |
| 02/06/2021 | 16.453 | 0,04% |
| 01/06/2021 | 13.689 | 0,03% |
| 31/05/2021 | 13.332 | 0,03% |
| 30/05/2021 | 13.349 | 0,03% |
| 29/05/2021 | 12.657 | 0,03% |
| 28/05/2021 | 11.930 | 0,03% |
| 27/05/2021 | 12.040 | 0,03% |
| 26/05/2021 | 12.414 | 0,03% |
| 25/05/2021 | 12.816 | 0,03% |
| 24/05/2021 | 13.202 | 0,03% |
| 23/05/2021 | 13.655 | 0,03% |
| 22/05/2021 | 13.785 | 0,03% |
| 21/05/2021 | 14.165 | 0,03% |
| 20/05/2021 | 15.030 | 0,03% |
| 19/05/2021 | 15.412 | 0,04% |
| 18/05/2021 | 15.761 | 0,04% |
| 17/05/2021 | 15.643 | 0,04% |
| 16/05/2021 | 13.495 | 0,03% |
| 15/05/2021 | 13.320 | 0,03% |
| 14/05/2021 | 13.131 | 0,03% |
| 13/05/2021 | 14.903 | 0,03% |
| 12/05/2021 | 17.243 | 0,04% |
| 11/05/2021 | 17.830 | 0,04% |
| 10/05/2021 | 15.710 | 0,04% |
| 09/05/2021 | 15.528 | 0,04% |
| 08/05/2021 | 15.410 | 0,04% |
| 07/05/2021 | 15.098 | 0,03% |
| 06/05/2021 | 17.090 | 0,04% |
| 05/05/2021 | 22.148 | 0,05% |
| 04/05/2021 | 28.716 | 0,07% |
| 03/05/2021 | 31.025 | 0,07% |
| 02/05/2021 | 32.480 | 0,07% |
| 01/05/2021 | 32.614 | 0,07% |
| 30/04/2021 | 32.881 | 0,08% |
| 29/04/2021 | 27.788 | 0,06% |
| 28/04/2021 | 19.616 | 0,04% |
| 27/04/2021 | 11.555 | 0,03% |
| 26/04/2021 | 10.906 | 0,02% |
| 25/04/2021 | 11.055 | 0,03% |
| 24/04/2021 | 11.103 | 0,03% |
| 23/04/2021 | 10.932 | 0,02% |
| 22/04/2021 | 10.747 | 0,02% |
| 21/04/2021 | 10.369 | 0,02% |
| 20/04/2021 | 10.611 | 0,02% |
| 19/04/2021 | 10.627 | 0,02% |
| 18/04/2021 | 10.340 | 0,02% |
| 17/04/2021 | 10.306 | 0,02% |
| 16/04/2021 | 10.408 | 0,02% |
| 15/04/2021 | 11.382 | 0,03% |
| 14/04/2021 | 12.103 | 0,03% |
| 13/04/2021 | 11.899 | 0,03% |
| 12/04/2021 | 11.961 | 0,03% |
| 11/04/2021 | 12.349 | 0,03% |
| 10/04/2021 | 12.355 | 0,03% |
| 09/04/2021 | 12.337 | 0,03% |
| 08/04/2021 | 12.188 | 0,03% |
| 07/04/2021 | 12.263 | 0,03% |
| 06/04/2021 | 12.671 | 0,03% |
| 05/04/2021 | 13.112 | 0,03% |
| 04/04/2021 | 13.337 | 0,03% |
| 03/04/2021 | 13.384 | 0,03% |
| 02/04/2021 | 13.483 | 0,03% |
| 01/04/2021 | 13.358 | 0,03% |
| 31/03/2021 | 13.307 | 0,03% |
| 30/03/2021 | 13.506 | 0,03% |
| 29/03/2021 | 12.996 | 0,03% |
| 28/03/2021 | 12.491 | 0,03% |
| 27/03/2021 | 12.653 | 0,03% |
| 26/03/2021 | 12.560 | 0,03% |
| 25/03/2021 | 11.659 | 0,03% |
| 24/03/2021 | 10.547 | 0,02% |
| 23/03/2021 | 9.300 | 0,02% |
| 22/03/2021 | 8.549 | 0,02% |
| 21/03/2021 | 8.267 | 0,02% |
| 20/03/2021 | 8.168 | 0,02% |
| 19/03/2021 | 8.114 | 0,02% |
| 18/03/2021 | 7.782 | 0,02% |
| 17/03/2021 | 7.482 | 0,02% |
| 16/03/2021 | 6.920 | 0,02% |
| 15/03/2021 | 6.138 | 0,01% |
| 14/03/2021 | 5.030 | 0,01% |
| 13/03/2021 | 4.871 | 0,01% |
| 12/03/2021 | 4.540 | 0,01% |
| 11/03/2021 | 3.679 | 0,01% |
| 10/03/2021 | 2.830 | 0,01% |
| 09/03/2021 | 2.370 | 0,01% |
| 08/03/2021 | 2.030 | 0,00% |
| 07/03/2021 | 1.989 | 0,00% |
| 06/03/2021 | 1.985 | 0,00% |
| 05/03/2021 | 1.815 | 0,00% |
| 04/03/2021 | 1.592 | 0,00% |
| 03/03/2021 | 1.344 | 0,00% |
| 02/03/2021 | 1.122 | 0,00% |
| 01/03/2021 | 949 | 0,00% |
| 27/02/2021 | 994 | 0,00% |
| 26/02/2021 | 1.446 | 0,00% |
| 25/02/2021 | 1.179 | 0,00% |
| 24/02/2021 | - | - |
| Totale | 35.735.488 | 40,97% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 23/12/2023
Andamento COVID-19 Ucraina
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Ucraina.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970