Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+6) 0,36% della popolazioneTotale casi
0
18,41% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Romania. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Romania
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Romania, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 11/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 10/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 09/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 08/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 07/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 06/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 05/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 04/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 03/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 02/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 01/06/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 31/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 30/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 29/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 28/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 27/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 26/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 25/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 24/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 23/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 22/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 21/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 20/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 19/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 18/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 17/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 16/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 15/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 14/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 13/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 12/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 11/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 10/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 09/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 08/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 07/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 06/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 05/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 04/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 03/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 02/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 01/05/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 30/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 29/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 28/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 27/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 26/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 25/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 24/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 23/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 22/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 21/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 20/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 19/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 18/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 17/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 16/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 15/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 14/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 13/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 12/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 11/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 10/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 09/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 08/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 07/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 06/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 05/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 04/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 03/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 02/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 01/04/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 31/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 30/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 29/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 28/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 27/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 26/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 25/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 24/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 23/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 22/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 21/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 20/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 19/03/2022 | 1.208 | 0,01% |
| 18/03/2022 | 1.344 | 0,01% |
| 17/03/2022 | 1.596 | 0,01% |
| 16/03/2022 | 1.801 | 0,01% |
| 15/03/2022 | 2.002 | 0,01% |
| 14/03/2022 | 2.266 | 0,01% |
| 13/03/2022 | 2.520 | 0,01% |
| 12/03/2022 | 2.616 | 0,01% |
| 11/03/2022 | 2.825 | 0,01% |
| 10/03/2022 | 3.088 | 0,02% |
| 09/03/2022 | 3.349 | 0,02% |
| 08/03/2022 | 3.551 | 0,02% |
| 07/03/2022 | 3.761 | 0,02% |
| 06/03/2022 | 3.982 | 0,02% |
| 05/03/2022 | 4.164 | 0,02% |
| 04/03/2022 | 4.342 | 0,02% |
| 03/03/2022 | 4.594 | 0,02% |
| 02/03/2022 | 4.841 | 0,03% |
| 01/03/2022 | 5.140 | 0,03% |
| 28/02/2022 | 5.400 | 0,03% |
| 27/02/2022 | 5.619 | 0,03% |
| 26/02/2022 | 5.724 | 0,03% |
| 25/02/2022 | 6.037 | 0,03% |
| 24/02/2022 | 6.322 | 0,03% |
| 23/02/2022 | 6.534 | 0,03% |
| 22/02/2022 | 6.720 | 0,03% |
| 21/02/2022 | 6.891 | 0,04% |
| 20/02/2022 | 6.980 | 0,04% |
| 19/02/2022 | 7.117 | 0,04% |
| 18/02/2022 | 7.272 | 0,04% |
| 17/02/2022 | 7.670 | 0,04% |
| 16/02/2022 | 8.087 | 0,04% |
| 15/02/2022 | 8.573 | 0,04% |
| 14/02/2022 | 9.135 | 0,05% |
| 13/02/2022 | 9.732 | 0,05% |
| 12/02/2022 | 10.096 | 0,05% |
| 11/02/2022 | 10.791 | 0,06% |
| 10/02/2022 | 11.546 | 0,06% |
| 09/02/2022 | 12.116 | 0,06% |
| 08/02/2022 | 12.879 | 0,07% |
| 07/02/2022 | 13.679 | 0,07% |
| 06/02/2022 | 14.510 | 0,08% |
| 05/02/2022 | 15.068 | 0,08% |
| 04/02/2022 | 15.943 | 0,08% |
| 03/02/2022 | 16.869 | 0,09% |
| 02/02/2022 | 17.672 | 0,09% |
| 01/02/2022 | 18.056 | 0,09% |
| 31/01/2022 | 18.091 | 0,09% |
| 30/01/2022 | 17.555 | 0,09% |
| 29/01/2022 | 16.528 | 0,09% |
| 28/01/2022 | 16.182 | 0,08% |
| 27/01/2022 | 15.315 | 0,08% |
| 26/01/2022 | 14.649 | 0,08% |
| 25/01/2022 | 14.341 | 0,07% |
| 24/01/2022 | 14.250 | 0,07% |
| 23/01/2022 | 14.825 | 0,08% |
| 22/01/2022 | 15.625 | 0,08% |
| 21/01/2022 | 15.741 | 0,08% |
| 20/01/2022 | 16.852 | 0,09% |
| 19/01/2022 | 17.629 | 0,09% |
| 18/01/2022 | 18.769 | 0,10% |
| 17/01/2022 | 20.087 | 0,10% |
| 16/01/2022 | 21.291 | 0,11% |
| 15/01/2022 | 22.027 | 0,11% |
| 14/01/2022 | 25.378 | 0,13% |
| 13/01/2022 | 26.523 | 0,14% |
| 12/01/2022 | 27.887 | 0,14% |
| 11/01/2022 | 29.039 | 0,15% |
| 10/01/2022 | 29.767 | 0,15% |
| 09/01/2022 | 29.841 | 0,16% |
| 08/01/2022 | 28.455 | 0,15% |
| 07/01/2022 | 22.703 | 0,12% |
| 06/01/2022 | 19.212 | 0,10% |
| 05/01/2022 | 17.667 | 0,09% |
| 04/01/2022 | 16.643 | 0,09% |
| 03/01/2022 | 15.882 | 0,08% |
| 02/01/2022 | 15.237 | 0,08% |
| 01/01/2022 | 14.961 | 0,08% |
| 31/12/2021 | 15.071 | 0,08% |
| 30/12/2021 | 15.788 | 0,08% |
| 29/12/2021 | 16.156 | 0,08% |
| 28/12/2021 | 16.069 | 0,08% |
| 27/12/2021 | 16.413 | 0,09% |
| 26/12/2021 | 17.616 | 0,09% |
| 25/12/2021 | 20.139 | 0,10% |
| 24/12/2021 | 23.972 | 0,12% |
| 23/12/2021 | 27.223 | 0,14% |
| 22/12/2021 | 28.700 | 0,15% |
| 21/12/2021 | 30.072 | 0,16% |
| 20/12/2021 | 31.086 | 0,16% |
| 19/12/2021 | 31.498 | 0,16% |
| 18/12/2021 | 32.284 | 0,17% |
| 17/12/2021 | 33.741 | 0,18% |
| 16/12/2021 | 35.056 | 0,18% |
| 15/12/2021 | 35.934 | 0,19% |
| 14/12/2021 | 35.838 | 0,19% |
| 13/12/2021 | 36.548 | 0,19% |
| 12/12/2021 | 38.346 | 0,20% |
| 11/12/2021 | 39.254 | 0,20% |
| 10/12/2021 | 40.008 | 0,21% |
| 09/12/2021 | 41.404 | 0,22% |
| 08/12/2021 | 42.295 | 0,22% |
| 07/12/2021 | 40.997 | 0,21% |
| 06/12/2021 | 41.199 | 0,21% |
| 05/12/2021 | 42.633 | 0,22% |
| 04/12/2021 | 44.669 | 0,23% |
| 03/12/2021 | 47.270 | 0,25% |
| 02/12/2021 | 49.469 | 0,26% |
| 01/12/2021 | 52.351 | 0,27% |
| 30/11/2021 | 58.256 | 0,30% |
| 29/11/2021 | 61.824 | 0,32% |
| 28/11/2021 | 63.219 | 0,33% |
| 27/11/2021 | 64.754 | 0,34% |
| 26/11/2021 | 67.206 | 0,35% |
| 25/11/2021 | 70.050 | 0,36% |
| 24/11/2021 | 73.436 | 0,38% |
| 23/11/2021 | 76.056 | 0,40% |
| 22/11/2021 | 80.609 | 0,42% |
| 21/11/2021 | 84.288 | 0,44% |
| 20/11/2021 | 87.559 | 0,46% |
| 19/11/2021 | 89.507 | 0,47% |
| 18/11/2021 | 90.540 | 0,47% |
| 17/11/2021 | 89.579 | 0,47% |
| 16/11/2021 | 87.736 | 0,46% |
| 15/11/2021 | 83.374 | 0,43% |
| 14/11/2021 | 80.382 | 0,42% |
| 13/11/2021 | 76.964 | 0,40% |
| 12/11/2021 | 73.873 | 0,38% |
| 11/11/2021 | 72.762 | 0,38% |
| 10/11/2021 | 72.828 | 0,38% |
| 09/11/2021 | 74.384 | 0,39% |
| 08/11/2021 | 75.891 | 0,39% |
| 07/11/2021 | 77.359 | 0,40% |
| 06/11/2021 | 78.569 | 0,41% |
| 05/11/2021 | 81.098 | 0,42% |
| 04/11/2021 | 85.366 | 0,44% |
| 03/11/2021 | 91.635 | 0,48% |
| 02/11/2021 | 101.411 | 0,53% |
| 01/11/2021 | 111.728 | 0,58% |
| 31/10/2021 | 118.552 | 0,62% |
| 30/10/2021 | 125.034 | 0,65% |
| 29/10/2021 | 130.524 | 0,68% |
| 28/10/2021 | 131.697 | 0,68% |
| 27/10/2021 | 127.823 | 0,66% |
| 26/10/2021 | 117.626 | 0,61% |
| 25/10/2021 | 105.927 | 0,55% |
| 24/10/2021 | 96.513 | 0,50% |
| 23/10/2021 | 86.660 | 0,45% |
| 22/10/2021 | 76.947 | 0,40% |
| 21/10/2021 | 69.142 | 0,36% |
| 20/10/2021 | 64.639 | 0,34% |
| 19/10/2021 | 61.863 | 0,32% |
| 18/10/2021 | 60.387 | 0,31% |
| 17/10/2021 | 58.910 | 0,31% |
| 16/10/2021 | 58.028 | 0,30% |
| 15/10/2021 | 57.099 | 0,30% |
| 14/10/2021 | 56.224 | 0,29% |
| 13/10/2021 | 55.477 | 0,29% |
| 12/10/2021 | 54.875 | 0,29% |
| 11/10/2021 | 55.171 | 0,29% |
| 10/10/2021 | 55.339 | 0,29% |
| 09/10/2021 | 54.638 | 0,28% |
| 08/10/2021 | 53.602 | 0,28% |
| 07/10/2021 | 52.828 | 0,27% |
| 06/10/2021 | 52.721 | 0,27% |
| 05/10/2021 | 53.462 | 0,28% |
| 04/10/2021 | 50.938 | 0,26% |
| 03/10/2021 | 45.951 | 0,24% |
| 02/10/2021 | 43.169 | 0,22% |
| 01/10/2021 | 39.050 | 0,20% |
| 30/09/2021 | 33.071 | 0,17% |
| 29/09/2021 | 26.862 | 0,14% |
| 28/09/2021 | 20.543 | 0,11% |
| 27/09/2021 | 16.667 | 0,09% |
| 26/09/2021 | 15.816 | 0,08% |
| 25/09/2021 | 15.296 | 0,08% |
| 24/09/2021 | 14.361 | 0,07% |
| 23/09/2021 | 13.416 | 0,07% |
| 22/09/2021 | 12.384 | 0,06% |
| 21/09/2021 | 11.475 | 0,06% |
| 20/09/2021 | 10.671 | 0,06% |
| 19/09/2021 | 10.102 | 0,05% |
| 18/09/2021 | 9.701 | 0,05% |
| 17/09/2021 | 9.277 | 0,05% |
| 16/09/2021 | 8.822 | 0,05% |
| 15/09/2021 | 8.513 | 0,04% |
| 14/09/2021 | 8.366 | 0,04% |
| 13/09/2021 | 8.210 | 0,04% |
| 12/09/2021 | 8.218 | 0,04% |
| 11/09/2021 | 8.139 | 0,04% |
| 10/09/2021 | 8.062 | 0,04% |
| 09/09/2021 | 8.155 | 0,04% |
| 08/09/2021 | 8.415 | 0,04% |
| 07/09/2021 | 8.636 | 0,04% |
| 06/09/2021 | 9.085 | 0,05% |
| 05/09/2021 | 9.451 | 0,05% |
| 04/09/2021 | 9.679 | 0,05% |
| 03/09/2021 | 9.968 | 0,05% |
| 02/09/2021 | 10.329 | 0,05% |
| 01/09/2021 | 10.679 | 0,06% |
| 31/08/2021 | 11.032 | 0,06% |
| 30/08/2021 | 11.218 | 0,06% |
| 29/08/2021 | 11.366 | 0,06% |
| 28/08/2021 | 11.369 | 0,06% |
| 27/08/2021 | 11.436 | 0,06% |
| 26/08/2021 | 11.417 | 0,06% |
| 25/08/2021 | 11.370 | 0,06% |
| 24/08/2021 | 11.438 | 0,06% |
| 23/08/2021 | 11.443 | 0,06% |
| 22/08/2021 | 11.457 | 0,06% |
| 21/08/2021 | 11.444 | 0,06% |
| 20/08/2021 | 11.497 | 0,06% |
| 19/08/2021 | 11.715 | 0,06% |
| 18/08/2021 | 11.811 | 0,06% |
| 17/08/2021 | 11.827 | 0,06% |
| 16/08/2021 | 11.197 | 0,06% |
| 15/08/2021 | 10.495 | 0,05% |
| 14/08/2021 | 10.683 | 0,06% |
| 13/08/2021 | 10.768 | 0,06% |
| 12/08/2021 | 10.845 | 0,06% |
| 11/08/2021 | 11.082 | 0,06% |
| 10/08/2021 | 11.251 | 0,06% |
| 09/08/2021 | 12.159 | 0,06% |
| 08/08/2021 | 12.953 | 0,07% |
| 07/08/2021 | 13.019 | 0,07% |
| 06/08/2021 | 13.165 | 0,07% |
| 05/08/2021 | 13.246 | 0,07% |
| 04/08/2021 | 13.177 | 0,07% |
| 03/08/2021 | 13.226 | 0,07% |
| 02/08/2021 | 13.299 | 0,07% |
| 01/08/2021 | 13.577 | 0,07% |
| 31/07/2021 | 13.671 | 0,07% |
| 30/07/2021 | 13.808 | 0,07% |
| 29/07/2021 | 13.899 | 0,07% |
| 28/07/2021 | 14.069 | 0,07% |
| 27/07/2021 | 14.007 | 0,07% |
| 26/07/2021 | 14.117 | 0,07% |
| 25/07/2021 | 13.956 | 0,07% |
| 24/07/2021 | 13.966 | 0,07% |
| 23/07/2021 | 13.895 | 0,07% |
| 22/07/2021 | 13.710 | 0,07% |
| 21/07/2021 | 13.541 | 0,07% |
| 20/07/2021 | 13.521 | 0,07% |
| 19/07/2021 | 13.226 | 0,07% |
| 18/07/2021 | 13.060 | 0,07% |
| 17/07/2021 | 14.494 | 0,08% |
| 16/07/2021 | 14.644 | 0,08% |
| 15/07/2021 | 14.281 | 0,07% |
| 14/07/2021 | 14.494 | 0,08% |
| 13/07/2021 | 14.786 | 0,08% |
| 12/07/2021 | 15.085 | 0,08% |
| 11/07/2021 | 15.710 | 0,08% |
| 10/07/2021 | 14.823 | 0,08% |
| 08/07/2021 | 17.070 | 0,09% |
| 07/07/2021 | 17.454 | 0,09% |
| 06/07/2021 | 17.986 | 0,09% |
| 05/07/2021 | 18.537 | 0,10% |
| 04/07/2021 | 18.932 | 0,10% |
| 03/07/2021 | 20.454 | 0,11% |
| 02/07/2021 | 20.742 | 0,11% |
| 01/07/2021 | 21.485 | 0,11% |
| 30/06/2021 | 22.428 | 0,12% |
| 29/06/2021 | 23.183 | 0,12% |
| 28/06/2021 | 23.638 | 0,12% |
| 27/06/2021 | 23.756 | 0,12% |
| 26/06/2021 | 23.442 | 0,12% |
| 25/06/2021 | 23.861 | 0,12% |
| 24/06/2021 | 24.373 | 0,13% |
| 23/06/2021 | 24.859 | 0,13% |
| 22/06/2021 | 25.715 | 0,13% |
| 21/06/2021 | 26.940 | 0,14% |
| 20/06/2021 | 28.515 | 0,15% |
| 19/06/2021 | 30.101 | 0,16% |
| 18/06/2021 | 32.068 | 0,17% |
| 17/06/2021 | 33.770 | 0,18% |
| 16/06/2021 | 35.564 | 0,18% |
| 15/06/2021 | 37.534 | 0,20% |
| 14/06/2021 | 39.983 | 0,21% |
| 13/06/2021 | 42.603 | 0,22% |
| 12/06/2021 | 46.411 | 0,24% |
| 11/06/2021 | 50.841 | 0,26% |
| 10/06/2021 | 54.666 | 0,28% |
| 09/06/2021 | 57.389 | 0,30% |
| 08/06/2021 | 58.789 | 0,31% |
| 07/06/2021 | 59.260 | 0,31% |
| 06/06/2021 | 61.364 | 0,32% |
| 05/06/2021 | 62.934 | 0,33% |
| 04/06/2021 | 63.888 | 0,33% |
| 03/06/2021 | 64.098 | 0,33% |
| 02/06/2021 | 65.064 | 0,34% |
| 01/06/2021 | 67.271 | 0,35% |
| 31/05/2021 | 69.565 | 0,36% |
| 30/05/2021 | 68.633 | 0,36% |
| 29/05/2021 | 66.487 | 0,35% |
| 28/05/2021 | 66.275 | 0,34% |
| 27/05/2021 | 68.489 | 0,36% |
| 26/05/2021 | 71.430 | 0,37% |
| 25/05/2021 | 74.757 | 0,39% |
| 24/05/2021 | 78.776 | 0,41% |
| 23/05/2021 | 84.068 | 0,44% |
| 22/05/2021 | 90.868 | 0,47% |
| 21/05/2021 | 97.092 | 0,50% |
| 20/05/2021 | 100.712 | 0,52% |
| 19/05/2021 | 102.894 | 0,53% |
| 18/05/2021 | 104.370 | 0,54% |
| 17/05/2021 | 105.641 | 0,55% |
| 16/05/2021 | 106.327 | 0,55% |
| 15/05/2021 | 106.652 | 0,55% |
| 14/05/2021 | 105.454 | 0,55% |
| 13/05/2021 | 102.909 | 0,53% |
| 12/05/2021 | 102.512 | 0,53% |
| 11/05/2021 | 101.026 | 0,53% |
| 10/05/2021 | 98.135 | 0,51% |
| 09/05/2021 | 93.436 | 0,49% |
| 08/05/2021 | 84.484 | 0,44% |
| 07/05/2021 | 77.253 | 0,40% |
| 06/05/2021 | 75.269 | 0,39% |
| 05/05/2021 | 72.403 | 0,38% |
| 04/05/2021 | 70.893 | 0,37% |
| 03/05/2021 | 70.757 | 0,37% |
| 02/05/2021 | 72.791 | 0,38% |
| 01/05/2021 | 77.910 | 0,40% |
| 30/04/2021 | 82.147 | 0,43% |
| 29/04/2021 | 83.831 | 0,44% |
| 28/04/2021 | 84.829 | 0,44% |
| 27/04/2021 | 85.971 | 0,45% |
| 26/04/2021 | 86.576 | 0,45% |
| 25/04/2021 | 85.784 | 0,45% |
| 24/04/2021 | 85.044 | 0,44% |
| 23/04/2021 | 83.829 | 0,44% |
| 22/04/2021 | 82.291 | 0,43% |
| 21/04/2021 | 81.246 | 0,42% |
| 20/04/2021 | 79.580 | 0,41% |
| 19/04/2021 | 77.824 | 0,40% |
| 18/04/2021 | 76.054 | 0,40% |
| 17/04/2021 | 73.921 | 0,38% |
| 16/04/2021 | 71.173 | 0,37% |
| 15/04/2021 | 67.552 | 0,35% |
| 14/04/2021 | 64.233 | 0,33% |
| 13/04/2021 | 60.693 | 0,32% |
| 12/04/2021 | 57.601 | 0,30% |
| 11/04/2021 | 55.957 | 0,29% |
| 10/04/2021 | 54.721 | 0,28% |
| 09/04/2021 | 53.790 | 0,28% |
| 08/04/2021 | 54.316 | 0,28% |
| 07/04/2021 | 54.429 | 0,28% |
| 06/04/2021 | 54.846 | 0,29% |
| 05/04/2021 | 56.199 | 0,29% |
| 04/04/2021 | 56.354 | 0,29% |
| 03/04/2021 | 57.266 | 0,30% |
| 02/04/2021 | 57.712 | 0,30% |
| 01/04/2021 | 57.306 | 0,30% |
| 31/03/2021 | 57.488 | 0,30% |
| 30/03/2021 | 57.609 | 0,30% |
| 29/03/2021 | 56.701 | 0,29% |
| 28/03/2021 | 55.949 | 0,29% |
| 27/03/2021 | 54.478 | 0,28% |
| 26/03/2021 | 53.386 | 0,28% |
| 25/03/2021 | 52.633 | 0,27% |
| 24/03/2021 | 51.639 | 0,27% |
| 23/03/2021 | 50.949 | 0,26% |
| 22/03/2021 | 51.224 | 0,27% |
| 21/03/2021 | 51.564 | 0,27% |
| 20/03/2021 | 51.319 | 0,27% |
| 19/03/2021 | 51.007 | 0,27% |
| 18/03/2021 | 50.939 | 0,26% |
| 17/03/2021 | 50.651 | 0,26% |
| 16/03/2021 | 50.240 | 0,26% |
| 15/03/2021 | 48.557 | 0,25% |
| 14/03/2021 | 47.683 | 0,25% |
| 13/03/2021 | 48.038 | 0,25% |
| 12/03/2021 | 48.026 | 0,25% |
| 11/03/2021 | 47.735 | 0,25% |
| 10/03/2021 | 46.853 | 0,24% |
| 09/03/2021 | 45.037 | 0,23% |
| 08/03/2021 | 43.602 | 0,23% |
| 07/03/2021 | 41.986 | 0,22% |
| 06/03/2021 | 37.122 | 0,19% |
| 05/03/2021 | 32.418 | 0,17% |
| 04/03/2021 | 28.385 | 0,15% |
| 03/03/2021 | 25.031 | 0,13% |
| 02/03/2021 | 23.535 | 0,12% |
| 01/03/2021 | 22.276 | 0,12% |
| 28/02/2021 | 21.950 | 0,11% |
| 27/02/2021 | 24.351 | 0,13% |
| 26/02/2021 | 26.811 | 0,14% |
| 25/02/2021 | 29.526 | 0,15% |
| 24/02/2021 | 32.320 | 0,17% |
| 23/02/2021 | 34.478 | 0,18% |
| 22/02/2021 | 35.700 | 0,19% |
| 21/02/2021 | 36.739 | 0,19% |
| 20/02/2021 | 37.016 | 0,19% |
| 19/02/2021 | 37.355 | 0,19% |
| 18/02/2021 | 37.533 | 0,20% |
| 17/02/2021 | 37.338 | 0,19% |
| 16/02/2021 | 36.980 | 0,19% |
| 15/02/2021 | 37.109 | 0,19% |
| 14/02/2021 | 36.807 | 0,19% |
| 13/02/2021 | 34.755 | 0,18% |
| 12/02/2021 | 32.463 | 0,17% |
| 11/02/2021 | 30.661 | 0,16% |
| 10/02/2021 | 28.395 | 0,15% |
| 09/02/2021 | 25.918 | 0,13% |
| 08/02/2021 | 24.309 | 0,13% |
| 07/02/2021 | 23.558 | 0,12% |
| 06/02/2021 | 24.059 | 0,13% |
| 05/02/2021 | 24.936 | 0,13% |
| 04/02/2021 | 26.486 | 0,14% |
| 03/02/2021 | 28.785 | 0,15% |
| 02/02/2021 | 31.479 | 0,16% |
| 01/02/2021 | 33.793 | 0,18% |
| 31/01/2021 | 35.019 | 0,18% |
| 30/01/2021 | 36.216 | 0,19% |
| 29/01/2021 | 37.295 | 0,19% |
| 28/01/2021 | 37.329 | 0,19% |
| 27/01/2021 | 37.474 | 0,19% |
| 26/01/2021 | 36.905 | 0,19% |
| 25/01/2021 | 35.627 | 0,19% |
| 24/01/2021 | 34.469 | 0,18% |
| 23/01/2021 | 31.711 | 0,16% |
| 22/01/2021 | 28.779 | 0,15% |
| 21/01/2021 | 25.667 | 0,13% |
| 20/01/2021 | 21.968 | 0,11% |
| 19/01/2021 | 18.466 | 0,10% |
| 18/01/2021 | 15.673 | 0,08% |
| 17/01/2021 | 13.767 | 0,07% |
| 16/01/2021 | 13.467 | 0,07% |
| 15/01/2021 | 13.063 | 0,07% |
| 14/01/2021 | 13.098 | 0,07% |
| 13/01/2021 | 13.673 | 0,07% |
| 12/01/2021 | 14.120 | 0,07% |
| 11/01/2021 | 14.240 | 0,07% |
| 10/01/2021 | 13.528 | 0,07% |
| 09/01/2021 | 12.723 | 0,07% |
| 08/01/2021 | 11.579 | 0,06% |
| 07/01/2021 | 9.444 | 0,05% |
| 06/01/2021 | 7.555 | 0,04% |
| 05/01/2021 | 5.547 | 0,03% |
| 04/01/2021 | 3.349 | 0,02% |
| 03/01/2021 | 1.804 | 0,01% |
| 02/01/2021 | 2.046 | 0,01% |
| 01/01/2021 | 2.138 | 0,01% |
| 31/12/2020 | 2.331 | 0,01% |
| 30/12/2020 | 1.567 | 0,01% |
| 29/12/2020 | 906 | 0,00% |
| 28/12/2020 | 1.101 | 0,01% |
| 27/12/2020 | - | - |
| Totale | 16.827.486 | 0,00% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 11/06/2022
Andamento COVID-19 Romania
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Romania.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 04/08/2024 | 4.633 | 6 |
| 28/07/2024 | 2.999 | 4 |
| 21/07/2024 | 1.844 | 6 |
| 14/07/2024 | 1.114 | 1 |
| 07/07/2024 | 624 | 1 |
| 30/06/2024 | 445 | 1 |
| 23/06/2024 | 278 | 1 |
| 16/06/2024 | 236 | 2 |
| 09/06/2024 | 233 | 0 |
| 02/06/2024 | 202 | 0 |
| 26/05/2024 | 145 | 0 |
| 19/05/2024 | 113 | 1 |
| 12/05/2024 | 91 | 2 |
| 05/05/2024 | 81 | 1 |
| 28/04/2024 | 131 | 0 |
| 21/04/2024 | 141 | 0 |
| 14/04/2024 | 183 | 5 |
| 07/04/2024 | 253 | 2 |
| 31/03/2024 | 313 | 0 |
| 24/03/2024 | 330 | 4 |
| 17/03/2024 | 395 | 1 |
| 10/03/2024 | 472 | 2 |
| 03/03/2024 | 558 | 0 |
| 25/02/2024 | 833 | 4 |
| 18/02/2024 | 986 | 7 |
| 11/02/2024 | 1.619 | 6 |
| 04/02/2024 | 1.725 | 8 |
| 28/01/2024 | 1.817 | 7 |
| 21/01/2024 | 2.124 | 0 |
| 17/12/2023 | 1.668 | 0 |
| 10/12/2023 | 1.317 | 0 |
| 03/12/2023 | 1.067 | 0 |
| 26/11/2023 | 1.293 | 0 |
| 19/11/2023 | 1.239 | 0 |
| 12/11/2023 | 1.465 | 1 |
| 05/11/2023 | 2.168 | 22 |
| 29/10/2023 | 5.030 | 38 |
| 22/10/2023 | 6.404 | 32 |
| 15/10/2023 | 7.701 | 46 |
| 08/10/2023 | 9.719 | 37 |
| 01/10/2023 | 13.165 | 31 |
| 24/09/2023 | 14.861 | 27 |
| 17/09/2023 | 11.226 | 18 |
| 10/09/2023 | 7.171 | 68.296 |
| 03/09/2023 | 4.772 | 68.282 |
| 27/08/2023 | 3.326 | 68.270 |
| 20/08/2023 | 1.894 | 68.266 |
| 13/08/2023 | 1.054 | 68.262 |
| 06/08/2023 | 906 | 68.259 |
| 30/07/2023 | 595 | 68.253 |
| 23/07/2023 | 517 | 68.249 |
| 16/07/2023 | 430 | 68.246 |
| 09/07/2023 | 460 | 68.243 |
