COVID-19 - Portogallo

Home / Mondo / Europa / Portogallo
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)
Deceduti

0

(+0) 0,25% della popolazione
Totale casi

0

54,47% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Portogallo. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 26/12/2022

Andamento vaccinazione COVID-19 Portogallo


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Portogallo, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
09/12/2022 26.556 0,26%
02/12/2022 31.216 0,31%
25/11/2022 28.826 0,28%
18/11/2022 24.197 0,24%
11/11/2022 28.866 0,28%
04/11/2022 27.844 0,27%
28/10/2022 33.255 0,33%
21/10/2022 37.105 0,36%
14/10/2022 36.746 0,36%
07/10/2022 32.590 0,32%
30/09/2022 33.078 0,32%
23/09/2022 30.072 0,29%
16/09/2022 24.018 0,24%
09/09/2022 9.906 0,10%
02/09/2022 1.547 0,02%
26/08/2022 1.842 0,02%
19/08/2022 1.684 0,02%
12/08/2022 2.065 0,02%
05/08/2022 2.341 0,02%
29/07/2022 3.604 0,04%
22/07/2022 3.992 0,04%
15/07/2022 4.502 0,04%
08/07/2022 5.978 0,06%
01/07/2022 9.053 0,09%
24/06/2022 12.398 0,12%
17/06/2022 15.741 0,15%
10/06/2022 19.834 0,19%
03/06/2022 23.338 0,23%
27/05/2022 18.271 0,18%
20/05/2022 11.568 0,11%
13/05/2022 4.413 0,04%
06/05/2022 4.321 0,04%
29/04/2022 4.152 0,04%
22/04/2022 4.866 0,05%
15/04/2022 2.347 0,02%
08/04/2022 4.092 0,04%
01/04/2022 5.165 0,05%
25/03/2022 5.569 0,05%
18/03/2022 5.407 0,05%
11/03/2022 6.583 0,06%
04/03/2022 6.461 0,06%
25/02/2022 24.407 0,24%
18/02/2022 26.774 0,26%
11/02/2022 54.433 0,53%
04/02/2022 73.921 0,72%
28/01/2022 79.266 0,78%
21/01/2022 86.758 0,85%
14/01/2022 84.752 0,83%
07/01/2022 91.122 0,89%
31/12/2021 61.145 0,60%
24/12/2021 40.474 0,40%
17/12/2021 59.817 0,59%
10/12/2021 73.432 0,72%
03/12/2021 71.689 0,70%
26/11/2021 66.876 0,66%
19/11/2021 40.983 0,40%
12/11/2021 29.405 0,29%
05/11/2021 19.302 0,19%
29/10/2021 21.447 0,21%
22/10/2021 23.107 0,23%
15/10/2021 12.372 0,12%
08/10/2021 8.968 0,09%
01/10/2021 12.295 0,12%
24/09/2021 20.475 0,20%
17/09/2021 44.238 0,43%
10/09/2021 54.766 0,54%
03/09/2021 62.389 0,61%
27/08/2021 62.781 0,62%
20/08/2021 86.912 0,85%
13/08/2021 96.482 0,95%
06/08/2021 92.193 0,90%
30/07/2021 87.493 0,86%
23/07/2021 96.700 0,95%
16/07/2021 110.804 1,09%
09/07/2021 152.027 1,49%
02/07/2021 118.713 1,16%
25/06/2021 104.507 1,02%
18/06/2021 106.019 1,04%
11/06/2021 88.735 0,87%
04/06/2021 82.666 0,81%
28/05/2021 81.350 0,80%
21/05/2021 76.216 0,75%
14/05/2021 86.068 0,84%
07/05/2021 85.518 0,84%
30/04/2021 63.141 0,62%
23/04/2021 50.856 0,50%
16/04/2021 69.348 0,68%
09/04/2021 45.003 0,44%
02/04/2021 32.461 0,32%
26/03/2021 40.529 0,40%
19/03/2021 27.994 0,27%
12/03/2021 21.710 0,21%
05/03/2021 25.072 0,25%
26/02/2021 28.511 0,28%
19/02/2021 22.212 0,22%
12/02/2021 20.276 0,20%
05/02/2021 8.991 0,09%
29/01/2021 12.726 0,12%
22/01/2021 22.330 0,22%
15/01/2021 7.415 0,07%
08/01/2021 11.540 0,11%
01/01/2021 - -
31/12/2020 6.946 0,07%
30/12/2020 8.527 0,08%
29/12/2020 7.702 0,08%
28/12/2020 2.791 0,03%
27/12/2020 - -
Totale 27.762.439 95,13%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 09/12/2022

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Portogallo


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Portogallo.

Data Nuovi positivi Deceduti
22/12/2022 807 21
20/12/2022 1.887 50
14/12/2022 1.885 59
08/12/2022 3.189 67
02/12/2022 4.025 67
25/11/2022 5.157 55
18/11/2022 4.144 30
14/11/2022 1.792 26
12/11/2022 2.807 20
09/11/2022 1.104 7
07/11/2022 1.802 22
06/11/2022 4.728 62
30/10/2022 2.576 19
26/10/2022 1.094 6
25/10/2022 7.637 75
14/10/2022 1.193 6
13/10/2022 1.243 5
12/10/2022 1.334 8
11/10/2022 3.446 19
10/10/2022 1.105 12
06/10/2022 490 5
05/10/2022 1.144 7
04/10/2022 1.343 5
03/10/2022 4.586 27
30/09/2022 2.901 7
29/09/2022 5.693 7
28/09/2022 3.277 5
27/09/2022 805 4
26/09/2022 4.805 17
23/09/2022 3.102 7
22/09/2022 3.149 12
21/09/2022 3.559 2
20/09/2022 4.361 4
19/09/2022 5.110 15
16/09/2022 2.777 4
15/09/2022 2.203 5
14/09/2022 3.085 11
13/09/2022 3.720 7
12/09/2022 4.040 15
09/09/2022 2.602 4
08/09/2022 2.569 6
07/09/2022 2.709 6
06/09/2022 3.733 7
05/09/2022 3.449 21
02/09/2022 5.751 8
31/08/2022 3.039 10
30/08/2022 3.928 6
29/08/2022 3.988 26
26/08/2022 3.090 3
25/08/2022 6.238 13
23/08/2022 8.110 22
19/08/2022 2.989 8
18/08/2022 3.056 2
17/08/2022 4.103 8
16/08/2022 5.166 28
12/08/2022 2.954 1
11/08/2022 2.879 7
10/08/2022 3.205 7
09/08/2022 7.771 37
05/08/2022 3.339 8
04/08/2022 3.182 11
03/08/2022 3.885 10
02/08/2022 4.075 12
01/08/2022 4.531 31
29/07/2022 3.491 5
28/07/2022 3.465 11
27/07/2022 4.324 12
26/07/2022 5.607 9
25/07/2022 6.721 27
22/07/2022 4.451 15
21/07/2022 5.412 10
20/07/2022 5.852 16
19/07/2022 6.974 13
18/07/2022 20.470 93
13/07/2022 7.391 10
12/07/2022 8.918 13
11/07/2022 15.415 55
08/07/2022 7.521 18
07/07/2022 9.395 20
06/07/2022 10.504 17
05/07/2022 43.465 87
30/06/2022 10.375 28
29/06/2022 6.565 39
28/06/2022 15.637 21
27/06/2022 17.689 48
24/06/2022 11.558 18
23/06/2022 13.453 28
22/06/2022 15.372 21
21/06/2022 18.035 22
20/06/2022 56.769 178
15/06/2022 20.041 39
14/06/2022 68.615 176
10/06/2022 22.145 42
08/06/2022 48.752 77
07/06/2022 70.701 168
03/06/2022 26.392 53
02/06/2022 31.894 40
01/06/2022 34.225 35
31/05/2022 50.918 101
30/05/2022 26.049 33
27/05/2022 61.734 55
25/05/2022 35.500 41
24/05/2022 55.523 101
23/05/2022 30.761 30
20/05/2022 31.861 32
19/05/2022 34.424 57
18/05/2022 38.573 0
17/05/2022 9.101 82
16/05/2022 19.260 0
15/05/2022 24.406 0
14/05/2022 29.755 55
13/05/2022 27.976 0
12/05/2022 27.659 28
11/05/2022 22.941 28
10/05/2022 7.336 52
09/05/2022 13.538 0
08/05/2022 17.264 0
07/05/2022 17.595 23
06/05/2022 15.655 16
05/05/2022 16.583 26
04/05/2022 13.605 18
03/05/2022 4.718 57
02/05/2022 9.005 0
01/05/2022 13.594 0
30/04/2022 14.044 0
29/04/2022 14.528 32
28/04/2022 14.346 22
27/04/2022 4.782 64
26/04/2022 3.725 0
25/04/2022 6.944 0
24/04/2022 9.613 0
23/04/2022 11.672 14
22/04/2022 11.598 21
21/04/2022 14.205 21
20/04/2022 13.070 18
19/04/2022 3.277 95
18/04/2022 7.648 0
17/04/2022 5.123 0
16/04/2022 11.763 0
15/04/2022 11.550 0
14/04/2022 12.545 23
13/04/2022 12.185 12
12/04/2022 3.732 23
11/04/2022 7.229 61
10/04/2022 9.852 0
09/04/2022 10.322 0
08/04/2022 10.075 47
07/04/2022 11.280 14
06/04/2022 10.884 24
05/04/2022 3.467 56
04/04/2022 6.740 17
03/04/2022 9.818 0
02/04/2022 11.071 0
01/04/2022 11.677 21
31/03/2022 12.876 150
30/03/2022 12.710 0
29/03/2022 3.991 0
28/03/2022 7.677 0
27/03/2022 11.879 0
26/03/2022 11.374 0
25/03/2022 12.861 137
24/03/2022 14.979 0
23/03/2022 14.692 0
22/03/2022 4.445 0
21/03/2022 8.555 0
20/03/2022 11.974 0
19/03/2022 12.754 0
18/03/2022 13.648 66
17/03/2022 15.284 0
16/03/2022 14.748 0
15/03/2022 4.908 0
14/03/2022 9.023 57
13/03/2022 12.933 0
12/03/2022 13.367 0
11/03/2022 13.692 0
10/03/2022 15.635 18
09/03/2022 16.205 19
08/03/2022 5.926 32
07/03/2022 10.639 17
06/03/2022 15.141 17
05/03/2022 15.691 20
04/03/2022 13.085 21
03/03/2022 10.468 30
02/03/2022 11.812 25
01/03/2022 4.345 23
28/02/2022 7.666 24
27/02/2022 10.563 38
26/02/2022 11.493 28
25/02/2022 12.655 32
24/02/2022 19.438 19
23/02/2022 14.303 28
22/02/2022 6.147 28
21/02/2022 10.059 35
20/02/2022 15.160 35
19/02/2022 16.745 37
18/02/2022 17.803 51
17/02/2022 21.355 42
16/02/2022 19.436 46
15/02/2022 8.888 55
14/02/2022 16.930 35
13/02/2022 20.862 38
12/02/2022 25.804 50
11/02/2022 29.587 41
10/02/2022 36.231 47
09/02/2022 32.851 52
08/02/2022 17.909 44
07/02/2022 32.946 36
06/02/2022 44.091 51
05/02/2022 50.021 44
04/02/2022 53.312 50
03/02/2022 57.505 53
02/02/2022 53.704 56
01/02/2022 28.971 63
31/01/2022 77.281 49
30/01/2022 45.335 29
29/01/2022 59.194 39
28/01/2022 63.833 44
27/01/2022 65.706 41
26/01/2022 65.578 42
25/01/2022 57.657 48
24/01/2022 32.758 44
23/01/2022 45.569 30
22/01/2022 58.131 43
21/01/2022 58.530 49
20/01/2022 56.426 34
19/01/2022 52.549 33
18/01/2022 43.729 46
17/01/2022 21.917 31
16/01/2022 32.271 33
15/01/2022 38.136 33
14/01/2022 40.090 34
13/01/2022 40.134 22
12/01/2022 40.945 20
11/01/2022 33.340 28
10/01/2022 20.212 20
09/01/2022 26.419 22
08/01/2022 35.643 20
07/01/2022 38.734 17
06/01/2022 39.074 25
05/01/2022 39.570 14
04/01/2022 25.836 15
03/01/2022 10.554 10
02/01/2022 11.080 14
01/01/2022 23.290 21
31/12/2021 30.829 18
30/12/2021 28.659 16
29/12/2021 26.867 12
28/12/2021 17.172 19
27/12/2021 6.334 16
26/12/2021 3.732 13
25/12/2021 10.016 10
24/12/2021 12.943 11
23/12/2021 10.549 17
22/12/2021 8.937 11
21/12/2021 5.754 16
20/12/2021 2.752 18
19/12/2021 4.266 25
18/12/2021 5.062 12
17/12/2021 4.644 24
16/12/2021 5.137 19
15/12/2021 5.800 11
14/12/2021 3.591 14
13/12/2021 2.314 15
12/12/2021 3.879 13
11/12/2021 5.373 19
10/12/2021 3.742 16
09/12/2021 3.588 23
08/12/2021 5.286 15
07/12/2021 3.417 21
06/12/2021 2.216 14
05/12/2021 3.786 23
04/12/2021 5.649 22
03/12/2021 2.535 21
02/12/2021 2.898 13
01/12/2021 4.670 17
30/11/2021 2.907 11
29/11/2021 1.635 13
28/11/2021 2.897 12
27/11/2021 3.364 12
26/11/2021 3.205 8
25/11/2021 3.150 15
24/11/2021 3.773 17
23/11/2021 2.560 14
22/11/2021 1.475 18
21/11/2021 2.499 11
20/11/2021 2.333 10
19/11/2021 2.371 5
18/11/2021 2.398 12
17/11/2021 2.527 9
16/11/2021 1.693 9
15/11/2021 974 8
14/11/2021 1.483 15
13/11/2021 1.816 8
12/11/2021 1.751 3
11/11/2021 1.477 9
10/11/2021 1.654 5
09/11/2021 1.182 8
08/11/2021 568 6
07/11/2021 1.023 5
06/11/2021 1.197 5
05/11/2021 1.289 9
04/11/2021 1.382 4
03/11/2021 1.074 9
02/11/2021 450 9
01/11/2021 491 5
31/10/2021 763 1
30/10/2021 911 3
29/10/2021 844 4
28/10/2021 888 5
27/10/2021 965 3
26/10/2021 829 3
25/10/2021 313 5
24/10/2021 604 4
23/10/2021 883 4
22/10/2021 930 8
21/10/2021 865 8
20/10/2021 927 3
19/10/2021 832 6
18/10/2021 291 3
17/10/2021 465 9
16/10/2021 612 10
15/10/2021 766 7
14/10/2021 777 6
13/10/2021 828 9
12/10/2021 719 8
11/10/2021 327 7
10/10/2021 499 7
09/10/2021 704 7
08/10/2021 841 8
07/10/2021 731 11
06/10/2021 500 4
05/10/2021 730 4
04/10/2021 193 7
03/10/2021 449 7
02/10/2021 690 7
01/10/2021 696 4
30/09/2021 749 7
29/09/2021 755 6
28/09/2021 600 7
27/09/2021 230 1
26/09/2021 599 2
25/09/2021 713 5
24/09/2021 757 9
23/09/2021 885 5
22/09/2021 891 8
21/09/2021 780 11
20/09/2021 272 7
19/09/2021 677 5
18/09/2021 939 7
17/09/2021 1.023 7
16/09/2021 1.062 6
15/09/2021 1.247 10
14/09/2021 1.058 6
13/09/2021 458 5
12/09/2021 911 8
11/09/2021 1.223 10
10/09/2021 1.323 7
09/09/2021 1.408 10
08/09/2021 1.778 10
07/09/2021 1.231 6
06/09/2021 663 12
05/09/2021 1.190 13
04/09/2021 1.713 13
03/09/2021 1.822 6
02/09/2021 2.830 9
01/09/2021 1.565 14
31/08/2021 1.908 13
30/08/2021 1.072 9
29/08/2021 1.782 10
28/08/2021 2.374 8
27/08/2021 2.370 14
26/08/2021 2.552 15
25/08/2021 3.062 16
24/08/2021 2.261 13
23/08/2021 1.126 6
22/08/2021 2.112 9
21/08/2021 2.676 8
20/08/2021 2.507 9
19/08/2021 2.554 12
18/08/2021 2.983 17
17/08/2021 2.118 11
16/08/2021 1.135 11
15/08/2021 2.217 13
14/08/2021 2.571 12
13/08/2021 2.598 12
12/08/2021 2.708 11
11/08/2021 2.948 12
10/08/2021 2.232 17
09/08/2021 1.094 18
08/08/2021 1.982 10
07/08/2021 2.621 17
06/08/2021 2.377 18
05/08/2021 2.581 10
04/08/2021 3.203 15
03/08/2021 2.076 19
02/08/2021 1.190 9
01/08/2021 2.306 8
31/07/2021 2.590 17
30/07/2021 2.595 14
29/07/2021 3.009 10
28/07/2021 3.452 13
27/07/2021 2.316 6
26/07/2021 1.610 9
25/07/2021 2.625 8
24/07/2021 3.396 20
23/07/2021 3.794 16
22/07/2021 3.622 16
21/07/2021 4.376 13
20/07/2021 2.706 4
19/07/2021 1.855 8
18/07/2021 3.261 8
17/07/2021 3.677 5
16/07/2021 3.547 7
15/07/2021 3.641 5
14/07/2021 4.153 9
13/07/2021 2.650 9
12/07/2021 1.782 8
11/07/2021 2.323 8
10/07/2021 3.162 6
09/07/2021 3.194 7
08/07/2021 3.269 9
07/07/2021 3.285 8
06/07/2021 2.170 1
05/07/2021 1.483 5
04/07/2021 2.041 0
03/07/2021 2.605 4
02/07/2021 2.436 7
01/07/2021 2.449 5
30/06/2021 2.362 4
29/06/2021 1.746 6
28/06/2021 902 2
27/06/2021 1.496 1
26/06/2021 1.568 2
25/06/2021 1.604 2
24/06/2021 1.556 2
23/06/2021 1.497 3
22/06/2021 1.020 6
21/06/2021 756 3
20/06/2021 941 3
19/06/2021 1.183 1
18/06/2021 1.298 4
17/06/2021 1.233 2
16/06/2021 1.350 6
15/06/2021 973 2
14/06/2021 625 0
13/06/2021 707 2
12/06/2021 789 1
11/06/2021 519 1
10/06/2021 910 6
09/06/2021 890 0
08/06/2021 598 1
07/06/2021 388 2
06/06/2021 612 2
05/06/2021 573 3
04/06/2021 430 0
03/06/2021 769 3
02/06/2021 724 1
01/06/2021 445 0
31/05/2021 435 2
30/05/2021 445 0
29/05/2021 609 0
28/05/2021 598 1
27/05/2021 572 0
26/05/2021 594 1
25/05/2021 375 3
24/05/2021 241 1
23/05/2021 413 0
22/05/2021 523 0
21/05/2021 559 3
20/05/2021 451 1
19/05/2021 511 2
18/05/2021 386 2
17/05/2021 199 2
16/05/2021 334 1
15/05/2021 469 7
14/05/2021 450 0
13/05/2021 436 1
12/05/2021 485 4
11/05/2021 268 1
10/05/2021 158 1
09/05/2021 324 1
08/05/2021 406 2
07/05/2021 377 1
06/05/2021 373 5
05/05/2021 387 2
04/05/2021 258 4
03/05/2021 180 0
02/05/2021 330 1
01/05/2021 454 2
30/04/2021 460 0
29/04/2021 470 1
28/04/2021 572 3
27/04/2021 353 5
26/04/2021 196 0
25/04/2021 478 6
24/04/2021 567 2
23/04/2021 506 1
22/04/2021 636 4
21/04/2021 610 1
20/04/2021 424 5
19/04/2021 220 1
18/04/2021 441 3
17/04/2021 649 5
16/04/2021 553 4
15/04/2021 501 2
14/04/2021 684 8
13/04/2021 408 5
12/04/2021 271 2
11/04/2021 566 6
10/04/2021 601 6
09/04/2021 694 5
08/04/2021 602 9
07/04/2021 663 3
06/04/2021 874 2
05/04/2021 159 6
04/04/2021 193 4
03/04/2021 280 7
02/04/2021 548 9
01/04/2021 592 11
31/03/2021 618 3
30/03/2021 388 2
29/03/2021 309 6
28/03/2021 365 10
27/03/2021 344 8
26/03/2021 488 5
25/03/2021 423 9
24/03/2021 575 11
23/03/2021 434 10
22/03/2021 248 16
21/03/2021 450 6
20/03/2021 457 8
19/03/2021 568 11
18/03/2021 485 21
17/03/2021 673 15
16/03/2021 384 13
15/03/2021 256 10
14/03/2021 541 15
13/03/2021 564 19
12/03/2021 577 15
11/03/2021 627 18
10/03/2021 642 22
09/03/2021 847 30
08/03/2021 365 25
07/03/2021 682 28
06/03/2021 1.007 26
05/03/2021 949 28
04/03/2021 830 28
03/03/2021 979 41
02/03/2021 691 38
01/03/2021 394 34
28/02/2021 718 41
27/02/2021 1.071 33
26/02/2021 1.027 58
25/02/2021 1.160 49
24/02/2021 1.480 50
23/02/2021 1.032 63
22/02/2021 549 61
21/02/2021 1.186 65
20/02/2021 1.570 76
19/02/2021 1.940 67
18/02/2021 1.944 105
17/02/2021 2.324 127
16/02/2021 1.502 111
15/02/2021 1.303 90
14/02/2021 1.677 138
13/02/2021 2.856 149
12/02/2021 2.854 149
11/02/2021 3.480 167
10/02/2021 4.387 161
09/02/2021 2.583 203
08/02/2021 2.505 196
07/02/2021 3.508 204
06/02/2021 6.132 214
05/02/2021 6.916 258
04/02/2021 7.914 225
03/02/2021 9.083 240
02/02/2021 5.540 260
01/02/2021 5.805 275
31/01/2021 9.498 303
30/01/2021 12.435 293
29/01/2021 13.200 278
28/01/2021 16.432 303
27/01/2021 15.073 293
26/01/2021 10.765 291
25/01/2021 6.923 252
24/01/2021 11.721 275
23/01/2021 15.333 274
22/01/2021 13.987 234
21/01/2021 13.544 221
20/01/2021 14.647 219
19/01/2021 10.455 218
18/01/2021 6.702 167
17/01/2021 10.385 152
16/01/2021 10.947 166
15/01/2021 10.663 159
14/01/2021 10.698 148
13/01/2021 10.556 156
12/01/2021 7.259 155
11/01/2021 5.604 122
10/01/2021 7.502 102
09/01/2021 9.478 111
08/01/2021 10.176 118
07/01/2021 9.927 95
06/01/2021 10.027 91
05/01/2021 4.956 90
04/01/2021 4.369 78
03/01/2021 3.384 73
02/01/2021 3.241 73
01/01/2021 6.951 66
31/12/2020 7.627 76
30/12/2020 6.049 79
29/12/2020 3.336 74
28/12/2020 2.093 58
27/12/2020 1.577 63
26/12/2020 1.214 78
25/12/2020 4.146 65
24/12/2020 4.378 70
23/12/2020 4.602 89
22/12/2020 2.436 63
21/12/2020 2.099 57
20/12/2020 3.334 71
19/12/2020 3.835 86
18/12/2020 4.336 75
17/12/2020 4.320 87
16/12/2020 4.720 82
15/12/2020 2.638 84
14/12/2020 2.194 90
13/12/2020 4.044 98
12/12/2020 4.413 88
11/12/2020 5.080 95
10/12/2020 3.134 86
09/12/2020 4.097 70
08/12/2020 2.905 81
07/12/2020 2.597 78
06/12/2020 3.834 87
05/12/2020 6.087 73
04/12/2020 4.935 79
03/12/2020 3.772 79
02/12/2020 3.384 68
01/12/2020 2.401 72
30/11/2020 3.262 78
29/11/2020 4.093 64
28/11/2020 4.868 87
27/11/2020 5.444 67
26/11/2020 6.383 82
25/11/2020 5.290 71
24/11/2020 3.919 85
23/11/2020 4.044 74
22/11/2020 4.788 73
21/11/2020 6.472 62
20/11/2020 6.489 61
19/11/2020 6.994 69
18/11/2020 5.891 79
17/11/2020 4.452 81
16/11/2020 8.371 91
15/11/2020 6.035 76
14/11/2020 6.602 55
13/11/2020 6.653 69
12/11/2020 5.839 78
11/11/2020 4.935 82
10/11/2020 3.817 62
09/11/2020 4.096 63
08/11/2020 5.784 48
07/11/2020 6.640 56
06/11/2020 5.550 52
05/11/2020 4.410 46
04/11/2020 7.497 59
03/11/2020 2.596 45
02/11/2020 2.506 46
01/11/2020 3.062 37
31/10/2020 4.007 39
30/10/2020 4.656 40
29/10/2020 4.224 33
28/10/2020 3.960 24
27/10/2020 3.299 28
26/10/2020 2.447 27
25/10/2020 2.577 19
24/10/2020 3.669 21
23/10/2020 2.899 31
22/10/2020 3.270 16
21/10/2020 2.535 16
20/10/2020 1.876 15
19/10/2020 1.949 17
18/10/2020 1.856 19
17/10/2020 2.153 13
16/10/2020 2.608 21
15/10/2020 2.101 11
14/10/2020 2.072 7
13/10/2020 1.208 16
12/10/2020 1.249 14
11/10/2020 1.090 13
10/10/2020 1.646 5
09/10/2020 1.394 12
08/10/2020 1.278 10
07/10/2020 944 8
06/10/2020 427 14
05/10/2020 734 13
04/10/2020 904 10
03/10/2020 963 12
02/10/2020 888 6
01/10/2020 854 6
30/09/2020 825 8
29/09/2020 688 6
28/09/2020 425 4
27/09/2020 665 9
26/09/2020 884 8
25/09/2020 899 5
24/09/2020 691 3
23/09/2020 802 3
22/09/2020 463 5
21/09/2020 623 8
20/09/2020 552 13
19/09/2020 849 5
18/09/2020 780 6
17/09/2020 770 10
16/09/2020 605 3
15/09/2020 425 4
14/09/2020 613 4
13/09/2020 673 7
12/09/2020 497 5
11/09/2020 687 3
10/09/2020 585 3
09/09/2020 646 3
08/09/2020 388 3
07/09/2020 249 3
06/09/2020 315 2
05/09/2020 486 5
04/09/2020 406 4
03/09/2020 418 2
02/09/2020 390 3
01/09/2020 231 2
31/08/2020 244 3
30/08/2020 320 1
29/08/2020 374 3
28/08/2020 401 6
27/08/2020 399 2
26/08/2020 362 2
25/08/2020 192 4
24/08/2020 123 5
23/08/2020 145 2
22/08/2020 241 2
21/08/2020 219 4
20/08/2020 291 2
19/08/2020 253 2
18/08/2020 214 5
17/08/2020 132 1
16/08/2020 121 3
15/08/2020 198 3
14/08/2020 235 2
13/08/2020 325 6
12/08/2020 278 3
11/08/2020 120 2
10/08/2020 157 3
09/08/2020 131 6
08/08/2020 186 4
07/08/2020 290 3
06/08/2020 213 3
05/08/2020 167 1
04/08/2020 112 1
03/08/2020 106 0
02/08/2020 153 1
01/08/2020 238 2
31/07/2020 204 8
30/07/2020 255 2
29/07/2020 203 3
28/07/2020 111 3
27/07/2020 135 2
26/07/2020 209 1
25/07/2020 263 4
24/07/2020 313 7
23/07/2020 229 3
22/07/2020 252 5
21/07/2020 127 6
20/07/2020 135 2
19/07/2020 246 5
18/07/2020 313 2
17/07/2020 312 3
16/07/2020 339 3
15/07/2020 375 8
14/07/2020 233 6
13/07/2020 306 2
12/07/2020 291 6
11/07/2020 542 8
10/07/2020 402 2
09/07/2020 418 13
08/07/2020 443 2
07/07/2020 287 9
06/07/2020 232 6
05/07/2020 328 9
04/07/2020 413 7
03/07/2020 374 11
02/07/2020 328 8
01/07/2020 313 3
30/06/2020 229 8
29/06/2020 266 4
28/06/2020 457 3
27/06/2020 323 6
26/06/2020 451 6
25/06/2020 311 6
24/06/2020 367 3
23/06/2020 345 6
22/06/2020 259 4
21/06/2020 292 2
20/06/2020 377 1
19/06/2020 375 3
18/06/2020 417 1
17/06/2020 336 1
16/06/2020 300 2
15/06/2020 346 3
14/06/2020 227 5
13/06/2020 283 7
12/06/2020 270 1
11/06/2020 310 7
10/06/2020 294 5
09/06/2020 421 7
08/06/2020 192 6
07/06/2020 342 5
06/06/2020 382 9
05/06/2020 377 10
04/06/2020 331 8
03/06/2020 366 11
02/06/2020 195 12
01/06/2020 200 14
31/05/2020 297 14
30/05/2020 257 13
29/05/2020 350 14
28/05/2020 304 13
27/05/2020 285 14
26/05/2020 219 12
25/05/2020 165 14
24/05/2020 152 14
23/05/2020 271 13
22/05/2020 288 12
21/05/2020 252 14
20/05/2020 228 16
19/05/2020 223 16
18/05/2020 173 13
17/05/2020 226 15
16/05/2020 227 13
15/05/2020 264 6
14/05/2020 187 9
13/05/2020 219 12
12/05/2020 234 19
11/05/2020 98 9
10/05/2020 175 9
09/05/2020 138 12
08/05/2020 553 9
07/05/2020 533 16
06/05/2020 480 15
05/05/2020 178 11
04/05/2020 242 20
03/05/2020 92 20
01/05/2020 306 18
30/04/2020 540 16
29/04/2020 183 25
28/04/2020 295 20
27/04/2020 163 25
26/04/2020 472 23
25/04/2020 595 26
24/04/2020 444 34
23/04/2020 371 35
22/04/2020 603 23
21/04/2020 516 27
20/04/2020 657 21
19/04/2020 521 27
18/04/2020 663 30
17/04/2020 181 28
16/04/2020 750 30
15/04/2020 643 32
14/04/2020 514 32
13/04/2020 349 31
12/04/2020 598 34
11/04/2020 515 35
10/04/2020 1.516 26
09/04/2020 815 29
08/04/2020 699 35
07/04/2020 712 34
06/04/2020 452 16
05/04/2020 754 29
04/04/2020 638 20
03/04/2020 852 37
02/04/2020 783 22
01/04/2020 808 27
31/03/2020 1.035 20
30/03/2020 446 21
29/03/2020 792 19
28/03/2020 902 24
27/03/2020 724 16
26/03/2020 549 17
25/03/2020 633 10
24/03/2020 302 10
23/03/2020 460 9
22/03/2020 320 2
21/03/2020 260 6
20/03/2020 235 3
19/03/2020 337 1
17/03/2020 117 1
16/03/2020 86 0
15/03/2020 76 0
14/03/2020 57 0
13/03/2020 53 0
11/03/2020 18 0
10/03/2020 11 0
08/03/2020 10 0
07/03/2020 7 0
06/03/2020 5 0
05/03/2020 3 0
04/03/2020 3 0
02/03/2020 2 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 26/12/2022