Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,16% della popolazioneTotale casi
0
65,69% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Isola di Jersey. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Isola di Jersey
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isola di Jersey, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 29/01/2023 | 14 | 0,01% |
| 22/01/2023 | 18 | 0,02% |
| 15/01/2023 | 23 | 0,02% |
| 08/01/2023 | 31 | 0,03% |
| 01/01/2023 | 16 | 0,02% |
| 25/12/2022 | 30 | 0,03% |
| 18/12/2022 | 41 | 0,04% |
| 11/12/2022 | 90 | 0,09% |
| 04/12/2022 | 153 | 0,15% |
| 27/11/2022 | 201 | 0,20% |
| 20/11/2022 | 181 | 0,18% |
| 13/11/2022 | 265 | 0,26% |
| 06/11/2022 | 328 | 0,32% |
| 30/10/2022 | 314 | 0,31% |
| 23/10/2022 | 357 | 0,35% |
| 16/10/2022 | 323 | 0,32% |
| 09/10/2022 | 297 | 0,29% |
| 02/10/2022 | 448 | 0,44% |
| 25/09/2022 | 348 | 0,34% |
| 18/09/2022 | 257 | 0,25% |
| 11/09/2022 | 360 | 0,36% |
| 04/09/2022 | 8 | 0,01% |
| 28/08/2022 | 7 | 0,01% |
| 21/08/2022 | 2 | 0,00% |
| 14/08/2022 | 7 | 0,01% |
| 07/08/2022 | 16 | 0,02% |
| 31/07/2022 | 48 | 0,05% |
| 24/07/2022 | 46 | 0,05% |
| 17/07/2022 | 46 | 0,05% |
| 10/07/2022 | 53 | 0,05% |
| 03/07/2022 | 89 | 0,09% |
| 26/06/2022 | 70 | 0,07% |
| 19/06/2022 | 42 | 0,04% |
| 12/06/2022 | 37 | 0,04% |
| 05/06/2022 | 44 | 0,04% |
| 29/05/2022 | 44 | 0,04% |
| 22/05/2022 | 54 | 0,05% |
| 15/05/2022 | 64 | 0,06% |
| 08/05/2022 | 81 | 0,08% |
| 01/05/2022 | 87 | 0,09% |
| 24/04/2022 | 169 | 0,17% |
| 17/04/2022 | 142 | 0,14% |
| 10/04/2022 | 149 | 0,15% |
| 03/04/2022 | 153 | 0,15% |
| 27/03/2022 | 281 | 0,28% |
| 20/03/2022 | 414 | 0,41% |
| 13/03/2022 | 55 | 0,05% |
| 06/03/2022 | 62 | 0,06% |
| 27/02/2022 | 98 | 0,10% |
| 24/02/2022 | 64 | 0,06% |
| 13/02/2022 | 86 | 0,09% |
| 06/02/2022 | 112 | 0,11% |
| 30/01/2022 | 135 | 0,13% |
| 26/01/2022 | 162 | 0,16% |
| 23/01/2022 | 186 | 0,18% |
| 19/01/2022 | 250 | 0,25% |
| 16/01/2022 | 338 | 0,33% |
| 12/01/2022 | 426 | 0,42% |
| 09/01/2022 | 543 | 0,54% |
| 05/01/2022 | 508 | 0,50% |
| 02/01/2022 | 636 | 0,63% |
| 29/12/2021 | 769 | 0,76% |
| 26/12/2021 | 605 | 0,60% |
| 19/12/2021 | 839 | 0,83% |
| 15/12/2021 | 745 | 0,74% |
| 12/12/2021 | 686 | 0,68% |
| 08/12/2021 | 678 | 0,67% |
| 05/12/2021 | 691 | 0,68% |
| 01/12/2021 | 663 | 0,66% |
| 28/11/2021 | 595 | 0,59% |
| 24/11/2021 | 541 | 0,54% |
| 21/11/2021 | 512 | 0,51% |
| 17/11/2021 | 513 | 0,51% |
| 14/11/2021 | 494 | 0,49% |
| 10/11/2021 | 482 | 0,48% |
| 07/11/2021 | 472 | 0,47% |
| 03/11/2021 | 480 | 0,47% |
| 31/10/2021 | 514 | 0,51% |
| 27/10/2021 | 552 | 0,55% |
| 24/10/2021 | 578 | 0,57% |
| 20/10/2021 | 569 | 0,56% |
| 17/10/2021 | 542 | 0,54% |
| 13/10/2021 | 548 | 0,54% |
| 06/10/2021 | 596 | 0,59% |
| 03/10/2021 | 583 | 0,58% |
| 29/09/2021 | 552 | 0,55% |
| 26/09/2021 | 329 | 0,33% |
| 22/09/2021 | 58 | 0,06% |
| 19/09/2021 | 73 | 0,07% |
| 15/09/2021 | 83 | 0,08% |
| 12/09/2021 | 90 | 0,09% |
| 08/09/2021 | 102 | 0,10% |
| 05/09/2021 | 146 | 0,14% |
| 01/09/2021 | 178 | 0,18% |
| 29/08/2021 | 155 | 0,15% |
| 22/08/2021 | 172 | 0,17% |
| 18/08/2021 | 171 | 0,17% |
| 15/08/2021 | 220 | 0,22% |
| 11/08/2021 | 219 | 0,22% |
| 08/08/2021 | 236 | 0,23% |
| 04/08/2021 | 294 | 0,29% |
| 01/08/2021 | 428 | 0,42% |
| 28/07/2021 | 648 | 0,64% |
| 25/07/2021 | 695 | 0,69% |
| 21/07/2021 | 684 | 0,68% |
| 18/07/2021 | 655 | 0,65% |
| 14/07/2021 | 584 | 0,58% |
| 11/07/2021 | 606 | 0,60% |
| 07/07/2021 | 596 | 0,59% |
| 04/07/2021 | 518 | 0,51% |
| 27/06/2021 | 422 | 0,42% |
| 23/06/2021 | 428 | 0,42% |
| 20/06/2021 | 481 | 0,48% |
| 16/06/2021 | 514 | 0,51% |
| 13/06/2021 | 488 | 0,48% |
| 09/06/2021 | 520 | 0,51% |
| 06/06/2021 | 659 | 0,65% |
| 02/06/2021 | 752 | 0,74% |
| 30/05/2021 | 790 | 0,78% |
| 26/05/2021 | 854 | 0,84% |
| 23/05/2021 | 811 | 0,80% |
| 19/05/2021 | 737 | 0,73% |
| 16/05/2021 | 663 | 0,66% |
| 12/05/2021 | 617 | 0,61% |
| 02/05/2021 | 809 | 0,80% |
| 25/04/2021 | 793 | 0,78% |
| 18/04/2021 | 904 | 0,89% |
| 11/04/2021 | 443 | 0,44% |
| 04/04/2021 | 1.233 | 1,22% |
| 28/03/2021 | 981 | 0,97% |
| 21/03/2021 | 930 | 0,92% |
| 14/03/2021 | - | - |
| 10/03/2021 | 883 | 0,87% |
| 07/03/2021 | 845 | 0,84% |
| 28/02/2021 | 600 | 0,59% |
| 21/02/2021 | 480 | 0,47% |
| 14/02/2021 | 706 | 0,70% |
| 07/02/2021 | 881 | 0,87% |
| 31/01/2021 | 493 | 0,49% |
| 24/01/2021 | - | - |
| Totale | 266.953 | 76,14% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 29/01/2023
Andamento COVID-19 Isola di Jersey
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isola di Jersey.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 05/02/2023 | 13 | 4 |
| 29/01/2023 | 94 | 157 |
| 22/01/2023 | 69 | 155 |
| 15/01/2023 | 142 | 154 |
| 08/01/2023 | 271 | 150 |
| 01/01/2023 | 416 | 146 |
| 25/12/2022 | 782 | 146 |
| 17/01/2021 | 87 | 5 |
| 10/01/2021 | 165 | 13 |
| 03/01/2021 | 144 | 3 |
| 27/12/2020 | 379 | 5 |
| 20/12/2020 | 578 | 4 |
| 13/12/2020 | 433 | 0 |
| 06/12/2020 | 309 | 0 |
| 29/11/2020 | 137 | 0 |
| 22/11/2020 | 73 | 0 |
| 15/11/2020 | 90 | 0 |
| 08/11/2020 | 76 | 0 |
| 01/11/2020 | 40 | 0 |
| 25/10/2020 | 42 | 0 |
| 18/10/2020 | 36 | 0 |
| 11/10/2020 | 39 | 0 |
| 04/10/2020 | 20 | 0 |
| 27/09/2020 | 10 | 0 |
| 20/09/2020 | 12 | 0 |
| 13/09/2020 | 9 | 0 |
| 06/09/2020 | 6 | 0 |
| 30/08/2020 | 10 | 0 |
| 23/08/2020 | 8 | 1 |
| 16/08/2020 | 9 | 0 |
| 09/08/2020 | 7 | 0 |
| 02/08/2020 | 4 | 0 |
| 26/07/2020 | 1 | 0 |
| 19/07/2020 | 6 | 0 |
| 12/07/2020 | 5 | 0 |
| 28/06/2020 | 2 | 0 |
| 21/06/2020 | 5 | 1 |
| 14/06/2020 | 2 | 0 |
| 07/06/2020 | 3 | 1 |
| 31/05/2020 | 2 | 0 |
| 24/05/2020 | 9 | 2 |
| 17/05/2020 | 4 | 2 |
| 10/05/2020 | 2 | 1 |
| 03/05/2020 | 11 | 5 |
| 26/04/2020 | 19 | 7 |
| 19/04/2020 | 47 | 8 |
| 12/04/2020 | 51 | 1 |
| 05/04/2020 | 102 | 1 |
| 29/03/2020 | 30 | 2 |
| 22/03/2020 | 13 | 0 |
| 15/03/2020 | 2 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024