Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+10) 0,28% della popolazioneTotale casi
0
16,63% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Russia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Russia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Russia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
26/09/2023 | 8.024 | 0,01% |
04/07/2023 | 205 | 0,00% |
26/05/2023 | 1.594 | 0,00% |
23/05/2023 | 25 | 0,00% |
15/05/2023 | 290 | 0,00% |
06/05/2023 | 5.416 | 0,00% |
29/04/2023 | 110 | 0,00% |
19/04/2023 | 220 | 0,00% |
03/04/2023 | 9.643 | 0,01% |
28/03/2023 | 20.903 | 0,01% |
23/03/2023 | 43.536 | 0,03% |
19/03/2023 | 27.701 | 0,02% |
12/03/2023 | 46.095 | 0,03% |
04/03/2023 | 11.275 | 0,01% |
02/03/2023 | 4.488 | 0,00% |
24/02/2023 | 6.059 | 0,00% |
19/02/2023 | 20.985 | 0,01% |
16/02/2023 | 46.916 | 0,03% |
13/02/2023 | 65.968 | 0,05% |
06/02/2023 | 86.742 | 0,06% |
02/02/2023 | 18.018 | 0,01% |
27/01/2023 | 13.205 | 0,01% |
19/01/2023 | 16.494 | 0,01% |
14/01/2023 | 28.233 | 0,02% |
11/01/2023 | 44.772 | 0,03% |
04/01/2023 | 4.226 | 0,00% |
31/12/2022 | 35.149 | 0,02% |
27/12/2022 | 71.170 | 0,05% |
26/12/2022 | 164 | 0,00% |
24/12/2022 | 329 | 0,00% |
22/12/2022 | 634 | 0,00% |
20/12/2022 | 26.644 | 0,02% |
18/12/2022 | 77.723 | 0,05% |
16/12/2022 | 80.613 | 0,06% |
14/12/2022 | 82.893 | 0,06% |
11/12/2022 | 10.118 | 0,01% |
04/12/2022 | 76.657 | 0,05% |
03/12/2022 | 77.557 | 0,05% |
23/11/2022 | 112.882 | 0,08% |
18/11/2022 | 8.162 | 0,01% |
11/11/2022 | 69.577 | 0,05% |
03/11/2022 | 46.980 | 0,03% |
31/10/2022 | 80.341 | 0,06% |
27/10/2022 | 61.347 | 0,04% |
24/10/2022 | 14.860 | 0,01% |
21/10/2022 | 63.524 | 0,04% |
17/10/2022 | 109.648 | 0,08% |
13/10/2022 | 51.434 | 0,04% |
12/10/2022 | 15.554 | 0,01% |
10/10/2022 | 85.484 | 0,06% |
07/10/2022 | 106.015 | 0,07% |
05/10/2022 | 145.607 | 0,10% |
04/10/2022 | 131.844 | 0,09% |
03/10/2022 | 86.996 | 0,06% |
30/09/2022 | 134.533 | 0,09% |
29/09/2022 | 132.771 | 0,09% |
28/09/2022 | 140.017 | 0,10% |
26/09/2022 | 187.150 | 0,13% |
22/09/2022 | 148.246 | 0,10% |
21/09/2022 | 153.420 | 0,11% |
20/09/2022 | 148.026 | 0,10% |
19/09/2022 | 164.014 | 0,11% |
16/09/2022 | 110.013 | 0,08% |
15/09/2022 | 108.271 | 0,07% |
14/09/2022 | 84.544 | 0,06% |
13/09/2022 | 78.069 | 0,05% |
12/09/2022 | 16.852 | 0,01% |
02/09/2022 | 233.375 | 0,16% |
31/08/2022 | 233.527 | 0,16% |
30/08/2022 | 179.369 | 0,12% |
29/08/2022 | 123.395 | 0,08% |
26/08/2022 | 157.095 | 0,11% |
25/08/2022 | 161.149 | 0,11% |
24/08/2022 | 137.317 | 0,09% |
22/08/2022 | 79.081 | 0,05% |
19/08/2022 | 65.531 | 0,04% |
14/08/2022 | 93.642 | 0,06% |
10/08/2022 | 68.827 | 0,05% |
09/08/2022 | 90.585 | 0,06% |
08/08/2022 | 104.773 | 0,07% |
05/08/2022 | 135.802 | 0,09% |
02/08/2022 | 109.685 | 0,08% |
27/07/2022 | 88.927 | 0,06% |
26/07/2022 | 71.342 | 0,05% |
24/07/2022 | 59.388 | 0,04% |
19/07/2022 | 71.161 | 0,05% |
18/07/2022 | 29.068 | 0,02% |
11/07/2022 | 21.875 | 0,01% |
10/07/2022 | 7.097 | 0,00% |
04/07/2022 | 16.380 | 0,01% |
29/06/2022 | 99.154 | 0,07% |
27/06/2022 | 94.459 | 0,06% |
24/06/2022 | 68.784 | 0,05% |
22/06/2022 | 93.964 | 0,06% |
21/06/2022 | 108.696 | 0,07% |
18/06/2022 | 132.227 | 0,09% |
17/06/2022 | 83.136 | 0,06% |
12/06/2022 | 7.136 | 0,00% |
11/06/2022 | 2.285 | 0,00% |
10/06/2022 | 3.097 | 0,00% |
08/06/2022 | 9.310 | 0,01% |
07/06/2022 | 13.459 | 0,01% |
04/06/2022 | 55.652 | 0,04% |
02/06/2022 | 52.245 | 0,04% |
31/05/2022 | 60.553 | 0,04% |
29/05/2022 | 20.749 | 0,01% |
28/05/2022 | 21.865 | 0,01% |
27/05/2022 | 22.024 | 0,02% |
26/05/2022 | 20.867 | 0,01% |
25/05/2022 | 19.484 | 0,01% |
24/05/2022 | 7.178 | 0,00% |
21/05/2022 | 8.120 | 0,01% |
19/05/2022 | 10.660 | 0,01% |
06/05/2022 | 23.284 | 0,02% |
04/05/2022 | 52.322 | 0,04% |
03/05/2022 | 54.977 | 0,04% |
02/05/2022 | 57.572 | 0,04% |
30/04/2022 | 54.387 | 0,04% |
29/04/2022 | 55.335 | 0,04% |
28/04/2022 | 38.361 | 0,03% |
26/04/2022 | 99.208 | 0,07% |
22/04/2022 | 135.674 | 0,09% |
21/04/2022 | 134.140 | 0,09% |
20/04/2022 | 90.481 | 0,06% |
19/04/2022 | 83.078 | 0,06% |
18/04/2022 | 52.217 | 0,04% |
15/04/2022 | 54.112 | 0,04% |
14/04/2022 | 48.494 | 0,03% |
13/04/2022 | 80.874 | 0,06% |
11/04/2022 | 97.051 | 0,07% |
08/04/2022 | 119.905 | 0,08% |
07/04/2022 | 133.664 | 0,09% |
06/04/2022 | 89.900 | 0,06% |
05/04/2022 | 86.087 | 0,06% |
04/04/2022 | 84.591 | 0,06% |
30/03/2022 | 131.774 | 0,09% |
29/03/2022 | 165.417 | 0,11% |
28/03/2022 | 180.959 | 0,12% |
27/03/2022 | 206.626 | 0,14% |
26/03/2022 | 232.538 | 0,16% |
25/03/2022 | 174.782 | 0,12% |
24/03/2022 | 171.109 | 0,12% |
23/03/2022 | 123.837 | 0,08% |
22/03/2022 | 92.001 | 0,06% |
21/03/2022 | 73.854 | 0,05% |
20/03/2022 | 63.836 | 0,04% |
19/03/2022 | 51.981 | 0,04% |
18/03/2022 | 51.986 | 0,04% |
17/03/2022 | 58.662 | 0,04% |
16/03/2022 | 76.241 | 0,05% |
15/03/2022 | 75.104 | 0,05% |
14/03/2022 | 68.974 | 0,05% |
12/03/2022 | 40.719 | 0,03% |
11/03/2022 | 74.369 | 0,05% |
10/03/2022 | 72.686 | 0,05% |
09/03/2022 | 55.219 | 0,04% |
07/03/2022 | 49.759 | 0,03% |
06/03/2022 | 50.374 | 0,03% |
05/03/2022 | 44.579 | 0,03% |
04/03/2022 | 11.537 | 0,01% |
03/03/2022 | 7.425 | 0,01% |
17/02/2022 | 537.979 | 0,37% |
16/02/2022 | 350.404 | 0,24% |
15/02/2022 | 281.764 | 0,19% |
14/02/2022 | 335.046 | 0,23% |
13/02/2022 | 300.629 | 0,21% |
12/02/2022 | 287.121 | 0,20% |
11/02/2022 | 290.452 | 0,20% |
10/02/2022 | 285.300 | 0,20% |
09/02/2022 | 266.485 | 0,18% |
08/02/2022 | 245.101 | 0,17% |
07/02/2022 | 200.506 | 0,14% |
06/02/2022 | 237.037 | 0,16% |
05/02/2022 | 283.575 | 0,19% |
04/02/2022 | 280.112 | 0,19% |
03/02/2022 | 269.529 | 0,18% |
02/02/2022 | 282.301 | 0,19% |
01/02/2022 | 317.496 | 0,22% |
31/01/2022 | 272.504 | 0,19% |
30/01/2022 | 307.578 | 0,21% |
29/01/2022 | 252.510 | 0,17% |
28/01/2022 | 317.609 | 0,22% |
26/01/2022 | 284.397 | 0,19% |
25/01/2022 | 244.196 | 0,17% |
24/01/2022 | 338.576 | 0,23% |
23/01/2022 | 278.721 | 0,19% |
22/01/2022 | 304.067 | 0,21% |
21/01/2022 | 221.956 | 0,15% |
18/01/2022 | 354.157 | 0,24% |
17/01/2022 | 361.670 | 0,25% |
16/01/2022 | 369.940 | 0,25% |
15/01/2022 | 368.166 | 0,25% |
14/01/2022 | 355.582 | 0,24% |
13/01/2022 | 408.373 | 0,28% |
12/01/2022 | 292.374 | 0,20% |
11/01/2022 | 224.239 | 0,15% |
10/01/2022 | 118.698 | 0,08% |
09/01/2022 | 94.470 | 0,06% |
08/01/2022 | 66.419 | 0,05% |
07/01/2022 | 112.537 | 0,08% |
06/01/2022 | 71.079 | 0,05% |
03/01/2022 | 409.321 | 0,28% |
01/01/2022 | 433.021 | 0,30% |
31/12/2021 | 474.568 | 0,33% |
29/12/2021 | 566.111 | 0,39% |
28/12/2021 | 342.483 | 0,23% |
27/12/2021 | 515.894 | 0,35% |
25/12/2021 | 590.662 | 0,40% |
24/12/2021 | 646.327 | 0,44% |
23/12/2021 | 758.526 | 0,52% |
22/12/2021 | 697.468 | 0,48% |
21/12/2021 | 721.955 | 0,49% |
20/12/2021 | 595.741 | 0,41% |
19/12/2021 | 615.407 | 0,42% |
18/12/2021 | 629.117 | 0,43% |
17/12/2021 | 714.134 | 0,49% |
16/12/2021 | 609.140 | 0,42% |
15/12/2021 | 684.467 | 0,47% |
14/12/2021 | 764.027 | 0,52% |
13/12/2021 | 752.507 | 0,52% |
12/12/2021 | 745.639 | 0,51% |
11/12/2021 | 698.425 | 0,48% |
10/12/2021 | 646.999 | 0,44% |
09/12/2021 | 674.383 | 0,46% |
08/12/2021 | 711.684 | 0,49% |
07/12/2021 | 685.905 | 0,47% |
06/12/2021 | 703.467 | 0,48% |
05/12/2021 | 719.938 | 0,49% |
04/12/2021 | 739.490 | 0,51% |
03/12/2021 | 655.686 | 0,45% |
02/12/2021 | 770.591 | 0,53% |
01/12/2021 | 785.748 | 0,54% |
30/11/2021 | 831.966 | 0,57% |
29/11/2021 | 755.535 | 0,52% |
28/11/2021 | 773.109 | 0,53% |
27/11/2021 | 761.372 | 0,52% |
26/11/2021 | 903.056 | 0,62% |
25/11/2021 | 814.196 | 0,56% |
24/11/2021 | 774.139 | 0,53% |
23/11/2021 | 802.913 | 0,55% |
22/11/2021 | 863.442 | 0,59% |
20/11/2021 | 938.985 | 0,64% |
19/11/2021 | 824.803 | 0,57% |
18/11/2021 | 835.405 | 0,57% |
17/11/2021 | 868.308 | 0,59% |
16/11/2021 | 765.722 | 0,52% |
15/11/2021 | 792.865 | 0,54% |
14/11/2021 | 738.193 | 0,51% |
13/11/2021 | 637.882 | 0,44% |
12/11/2021 | 528.802 | 0,36% |
11/11/2021 | 431.384 | 0,30% |
10/11/2021 | 575.603 | 0,39% |
09/11/2021 | 633.300 | 0,43% |
08/11/2021 | 605.120 | 0,41% |
07/11/2021 | 625.053 | 0,43% |
04/11/2021 | 865.244 | 0,59% |
03/11/2021 | 631.838 | 0,43% |
02/11/2021 | 545.289 | 0,37% |
01/11/2021 | 477.895 | 0,33% |
31/10/2021 | 480.747 | 0,33% |
30/10/2021 | 470.801 | 0,32% |
29/10/2021 | 454.970 | 0,31% |
28/10/2021 | 426.413 | 0,29% |
23/10/2021 | 597.387 | 0,41% |
22/10/2021 | 592.169 | 0,41% |
21/10/2021 | 585.457 | 0,40% |
20/10/2021 | 603.792 | 0,41% |
15/10/2021 | 252.894 | 0,17% |
14/10/2021 | 208.143 | 0,14% |
13/10/2021 | 423.362 | 0,29% |
12/10/2021 | 470.447 | 0,32% |
11/10/2021 | 489.712 | 0,34% |
10/10/2021 | 477.201 | 0,33% |
09/10/2021 | 467.668 | 0,32% |
08/10/2021 | 492.605 | 0,34% |
07/10/2021 | 512.863 | 0,35% |
06/10/2021 | 311.000 | 0,21% |
05/10/2021 | 256.105 | 0,18% |
04/10/2021 | 230.756 | 0,16% |
03/10/2021 | 264.308 | 0,18% |
02/10/2021 | 258.719 | 0,18% |
01/10/2021 | 234.088 | 0,16% |
30/09/2021 | 214.324 | 0,15% |
29/09/2021 | 206.825 | 0,14% |
28/09/2021 | 223.730 | 0,15% |
27/09/2021 | 246.755 | 0,17% |
26/09/2021 | 223.501 | 0,15% |
25/09/2021 | 243.233 | 0,17% |
24/09/2021 | 251.537 | 0,17% |
22/09/2021 | 286.242 | 0,20% |
21/09/2021 | 295.017 | 0,20% |
20/09/2021 | 274.759 | 0,19% |
19/09/2021 | 350.597 | 0,24% |
17/09/2021 | 335.976 | 0,23% |
16/09/2021 | 378.407 | 0,26% |
15/09/2021 | 392.199 | 0,27% |
14/09/2021 | 348.511 | 0,24% |
13/09/2021 | 437.031 | 0,30% |
12/09/2021 | 354.078 | 0,24% |
11/09/2021 | 366.658 | 0,25% |
10/09/2021 | 370.855 | 0,25% |
09/09/2021 | 385.429 | 0,26% |
08/09/2021 | 370.403 | 0,25% |
07/09/2021 | 484.198 | 0,33% |
06/09/2021 | 415.154 | 0,28% |
05/09/2021 | 442.154 | 0,30% |
04/09/2021 | 436.770 | 0,30% |
03/09/2021 | 455.649 | 0,31% |
02/09/2021 | 454.005 | 0,31% |
01/09/2021 | 453.238 | 0,31% |
31/08/2021 | 381.031 | 0,26% |
30/08/2021 | 436.374 | 0,30% |
29/08/2021 | 415.278 | 0,28% |
28/08/2021 | 433.613 | 0,30% |
27/08/2021 | 493.196 | 0,34% |
26/08/2021 | 484.010 | 0,33% |
25/08/2021 | 518.213 | 0,36% |
24/08/2021 | 510.951 | 0,35% |
23/08/2021 | 492.531 | 0,34% |
22/08/2021 | 519.676 | 0,36% |
21/08/2021 | 508.917 | 0,35% |
20/08/2021 | 663.517 | 0,45% |
19/08/2021 | 914.215 | 0,63% |
18/08/2021 | 916.538 | 0,63% |
17/08/2021 | 951.454 | 0,65% |
16/08/2021 | 1.020.075 | 0,70% |
15/08/2021 | 988.375 | 0,68% |
14/08/2021 | 1.001.354 | 0,69% |
13/08/2021 | 848.607 | 0,58% |
12/08/2021 | 575.847 | 0,39% |
11/08/2021 | 533.363 | 0,37% |
10/08/2021 | 604.922 | 0,41% |
09/08/2021 | 571.389 | 0,39% |
08/08/2021 | 574.274 | 0,39% |
07/08/2021 | 569.156 | 0,39% |
06/08/2021 | 585.211 | 0,40% |
05/08/2021 | 646.655 | 0,44% |
04/08/2021 | 722.049 | 0,49% |
03/08/2021 | 639.726 | 0,44% |
02/08/2021 | 662.714 | 0,45% |
01/08/2021 | 675.969 | 0,46% |
31/07/2021 | 655.504 | 0,45% |
30/07/2021 | 553.935 | 0,38% |
29/07/2021 | 608.073 | 0,42% |
28/07/2021 | 563.426 | 0,39% |
27/07/2021 | 551.791 | 0,38% |
26/07/2021 | 686.505 | 0,47% |
25/07/2021 | 672.991 | 0,46% |
24/07/2021 | 691.751 | 0,47% |
23/07/2021 | 684.245 | 0,47% |
22/07/2021 | 778.020 | 0,53% |
21/07/2021 | 788.648 | 0,54% |
20/07/2021 | 867.378 | 0,59% |
19/07/2021 | 730.823 | 0,50% |
18/07/2021 | 744.380 | 0,51% |
17/07/2021 | 733.760 | 0,50% |
16/07/2021 | 814.721 | 0,56% |
15/07/2021 | 687.530 | 0,47% |
14/07/2021 | 670.936 | 0,46% |
13/07/2021 | 625.122 | 0,43% |
12/07/2021 | 682.266 | 0,47% |
11/07/2021 | 677.377 | 0,46% |
10/07/2021 | 697.843 | 0,48% |
09/07/2021 | 686.350 | 0,47% |
08/07/2021 | 670.797 | 0,46% |
07/07/2021 | 719.028 | 0,49% |
06/07/2021 | 712.782 | 0,49% |
05/07/2021 | 608.559 | 0,42% |
04/07/2021 | 627.204 | 0,43% |
03/07/2021 | 621.693 | 0,43% |
02/07/2021 | 602.673 | 0,41% |
01/07/2021 | 557.869 | 0,38% |
30/06/2021 | 569.115 | 0,39% |
29/06/2021 | 477.894 | 0,33% |
28/06/2021 | 505.076 | 0,35% |
27/06/2021 | 505.551 | 0,35% |
26/06/2021 | 475.616 | 0,33% |
25/06/2021 | 466.519 | 0,32% |
24/06/2021 | 435.312 | 0,30% |
23/06/2021 | 403.434 | 0,28% |
22/06/2021 | 439.430 | 0,30% |
21/06/2021 | 338.877 | 0,23% |
20/06/2021 | 295.730 | 0,20% |
19/06/2021 | 290.670 | 0,20% |
18/06/2021 | 295.758 | 0,20% |
17/06/2021 | 281.421 | 0,19% |
16/06/2021 | 230.626 | 0,16% |
15/06/2021 | 230.196 | 0,16% |
14/06/2021 | 259.362 | 0,18% |
13/06/2021 | 303.307 | 0,21% |
12/06/2021 | 303.953 | 0,21% |
11/06/2021 | 252.212 | 0,17% |
10/06/2021 | 278.802 | 0,19% |
09/06/2021 | 258.964 | 0,18% |
08/06/2021 | 281.514 | 0,19% |
07/06/2021 | 364.076 | 0,25% |
06/06/2021 | 322.643 | 0,22% |
05/06/2021 | 320.209 | 0,22% |
04/06/2021 | 341.252 | 0,23% |
03/06/2021 | 323.082 | 0,22% |
02/06/2021 | 311.587 | 0,21% |
01/06/2021 | 328.342 | 0,22% |
31/05/2021 | 242.759 | 0,17% |
30/05/2021 | 282.435 | 0,19% |
29/05/2021 | 277.909 | 0,19% |
28/05/2021 | 377.834 | 0,26% |
27/05/2021 | 367.571 | 0,25% |
26/05/2021 | 392.708 | 0,27% |
25/05/2021 | 358.224 | 0,25% |
24/05/2021 | 387.827 | 0,27% |
23/05/2021 | 357.454 | 0,24% |
22/05/2021 | 365.931 | 0,25% |
21/05/2021 | 310.859 | 0,21% |
20/05/2021 | 340.575 | 0,23% |
19/05/2021 | 326.708 | 0,22% |
18/05/2021 | 382.121 | 0,26% |
17/05/2021 | 328.772 | 0,23% |
16/05/2021 | 325.533 | 0,22% |
15/05/2021 | 323.018 | 0,22% |
14/05/2021 | 285.043 | 0,20% |
13/05/2021 | 229.317 | 0,16% |
12/05/2021 | 265.114 | 0,18% |
11/05/2021 | 239.420 | 0,16% |
10/05/2021 | 239.368 | 0,16% |
08/05/2021 | 237.525 | 0,16% |
07/05/2021 | 208.908 | 0,14% |
06/05/2021 | 236.265 | 0,16% |
05/05/2021 | 239.482 | 0,16% |
04/05/2021 | 230.197 | 0,16% |
03/05/2021 | 256.463 | 0,18% |
02/05/2021 | 274.005 | 0,19% |
01/05/2021 | 264.843 | 0,18% |
30/04/2021 | 328.367 | 0,23% |
29/04/2021 | 329.364 | 0,23% |
28/04/2021 | 317.501 | 0,22% |
27/04/2021 | 284.175 | 0,19% |
26/04/2021 | 296.857 | 0,20% |
25/04/2021 | 283.651 | 0,19% |
24/04/2021 | 339.956 | 0,23% |
23/04/2021 | 295.173 | 0,20% |
22/04/2021 | 293.459 | 0,20% |
21/04/2021 | 264.781 | 0,18% |
20/04/2021 | 283.423 | 0,19% |
19/04/2021 | 281.111 | 0,19% |
18/04/2021 | 294.116 | 0,20% |
17/04/2021 | 246.201 | 0,17% |
16/04/2021 | 262.963 | 0,18% |
15/04/2021 | 258.514 | 0,18% |
14/04/2021 | 274.286 | 0,19% |
13/04/2021 | 301.275 | 0,21% |
12/04/2021 | 293.457 | 0,20% |
11/04/2021 | 283.933 | 0,19% |
10/04/2021 | 276.934 | 0,19% |
09/04/2021 | 264.226 | 0,18% |
08/04/2021 | 244.601 | 0,17% |
07/04/2021 | 239.175 | 0,16% |
06/04/2021 | 184.549 | 0,13% |
05/04/2021 | 155.856 | 0,11% |
04/04/2021 | 191.669 | 0,13% |
03/04/2021 | 229.279 | 0,16% |
02/04/2021 | 241.516 | 0,17% |
01/04/2021 | 271.262 | 0,19% |
31/03/2021 | 282.190 | 0,19% |
30/03/2021 | 304.298 | 0,21% |
29/03/2021 | 345.222 | 0,24% |
21/03/2021 | 116.658 | 0,08% |
20/03/2021 | 121.601 | 0,08% |
19/03/2021 | 117.333 | 0,08% |
18/03/2021 | 90.786 | 0,06% |
17/03/2021 | 109.983 | 0,08% |
11/03/2021 | 180.456 | 0,12% |
10/03/2021 | 222.684 | 0,15% |
09/03/2021 | 206.360 | 0,14% |
08/03/2021 | 215.453 | 0,15% |
07/03/2021 | 226.105 | 0,15% |
06/03/2021 | 228.522 | 0,16% |
05/03/2021 | 200.882 | 0,14% |
04/03/2021 | 171.943 | 0,12% |
03/03/2021 | 110.106 | 0,08% |
02/03/2021 | 88.538 | 0,06% |
13/01/2021 | 18.182 | 0,01% |
02/01/2021 | 68.000 | 0,05% |
22/12/2020 | 3.357 | 0,00% |
15/12/2020 | - | - |
Totale | 187.374.508 | 61,56% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/09/2023
Andamento COVID-19 Russia
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Russia.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
04/08/2024 | 7.777 | 10 |
28/07/2024 | 6.148 | 23 |
21/07/2024 | 5.431 | 20 |
14/07/2024 | 5.348 | 27 |
07/07/2024 | 5.847 | 17 |
30/06/2024 | 5.948 | 19 |
23/06/2024 | 6.770 | 41 |
16/06/2024 | 8.168 | 31 |
09/06/2024 | 11.701 | 44 |
02/06/2024 | 12.339 | 30 |
26/05/2024 | 12.342 | 48 |
19/05/2024 | 11.550 | 8 |
12/05/2024 | 10.857 | 49 |
05/05/2024 | 10.913 | 47 |
28/04/2024 | 14.940 | 69 |
21/04/2024 | 16.280 | 55 |
14/04/2024 | 18.137 | 61 |
07/04/2024 | 19.954 | 69 |
31/03/2024 | 21.590 | 75 |
24/03/2024 | 24.912 | 71 |
17/03/2024 | 24.056 | 77 |
10/03/2024 | 24.099 | 65 |
03/03/2024 | 25.835 | 70 |
25/02/2024 | 26.623 | 65 |
18/02/2024 | 28.257 | 0 |
11/02/2024 | 27.400 | 106 |
04/02/2024 | 25.751 | 107 |
28/01/2024 | 24.288 | 111 |
21/01/2024 | 613 | 141 |
17/12/2023 | 96.903 | 164 |
10/12/2023 | 107.174 | 148 |
03/12/2023 | 95.079 | 138 |
26/11/2023 | 77.106 | 90 |
19/11/2023 | 58.150 | 93 |
12/11/2023 | 41.386 | 76 |
05/11/2023 | 34.191 | 63 |
29/10/2023 | 19.922 | 50 |
22/10/2023 | 16.852 | 43 |
15/10/2023 | 16.127 | 25 |
08/10/2023 | 16.429 | 30 |
01/10/2023 | 14.435 | 24 |
24/09/2023 | 11.516 | 400.023 |
17/09/2023 | 7.688 | 400.009 |
10/09/2023 | 5.217 | 399.999 |
03/09/2023 | 4.020 | 399.983 |
27/08/2023 | 3.378 | 399.972 |
20/08/2023 | 2.944 | 399.938 |
13/08/2023 | 2.932 | 399.897 |
06/08/2023 | 2.985 | 399.854 |
30/07/2023 | 3.182 | 399.814 |
23/07/2023 | 3.389 | 399.772 |
16/07/2023 | 4.030 | 399.715 |
09/07/2023 | 4.490 | 399.649 |
02/07/2023 | 5.789 | 399.563 |
25/06/2023 | 6.545 | 399.436 |
18/06/2023 | 4.406 | 399.313 |
11/06/2023 | 13.309 | 399.226 |
04/06/2023 | 11.276 | 399.057 |
28/05/2023 | 17.118 | 398.919 |
21/05/2023 | 2.379 | 398.736 |
14/05/2023 | 19.727 | 398.710 |
07/05/2023 | 27.440 | 398.525 |
30/04/2023 | 40.945 | 398.305 |
23/04/2023 | 44.927 | 398.073 |
16/04/2023 | 50.349 | 397.828 |
09/04/2023 | 58.862 | 397.570 |
02/04/2023 | 69.916 | 397.312 |
26/03/2023 | 80.011 | 397.078 |
19/03/2023 | 83.106 | 396.834 |
12/03/2023 | 80.965 | 396.586 |
05/03/2023 | 88.991 | 396.298 |
26/02/2023 | 86.502 | 396.035 |
19/02/2023 | 93.918 | 395.799 |
12/02/2023 | 75.973 | 395.551 |
05/02/2023 | 58.323 | 395.279 |
29/01/2023 | 44.264 | 394.984 |
22/01/2023 | 37.544 | 394.694 |
15/01/2023 | 29.631 | 394.398 |
08/01/2023 | 23.435 | 394.080 |
01/01/2023 | 39.255 | 393.762 |
26/12/2022 | 5.281 | 50 |
25/12/2022 | 6.550 | 52 |
24/12/2022 | 6.922 | 53 |
23/12/2022 | 7.357 | 56 |
22/12/2022 | 7.409 | 54 |
21/12/2022 | 7.403 | 59 |
20/12/2022 | 5.939 | 56 |
19/12/2022 | 6.290 | 50 |
18/12/2022 | 7.170 | 51 |
17/12/2022 | 7.464 | 58 |
16/12/2022 | 8.376 | 58 |
15/12/2022 | 7.772 | 55 |
14/12/2022 | 7.485 | 54 |
13/12/2022 | 5.918 | 58 |
12/12/2022 | 6.336 | 49 |
11/12/2022 | 7.039 | 50 |
10/12/2022 | 7.354 | 53 |
09/12/2022 | 7.394 | 51 |
08/12/2022 | 7.380 | 52 |
07/12/2022 | 6.900 | 57 |
06/12/2022 | 5.505 | 58 |
05/12/2022 | 5.616 | 52 |
04/12/2022 | 6.550 | 55 |
03/12/2022 | 6.614 | 57 |
02/12/2022 | 6.669 | 56 |
01/12/2022 | 6.738 | 56 |
30/11/2022 | 6.043 | 59 |
29/11/2022 | 4.892 | 51 |
28/11/2022 | 4.980 | 50 |
27/11/2022 | 5.866 | 51 |
26/11/2022 | 6.026 | 51 |
25/11/2022 | 5.936 | 56 |
24/11/2022 | 5.742 | 57 |
23/11/2022 | 5.591 | 52 |
22/11/2022 | 4.412 | 59 |
21/11/2022 | 4.621 | 55 |
20/11/2022 | 5.153 | 59 |
19/11/2022 | 5.387 | 62 |
18/11/2022 | 5.488 | 60 |
17/11/2022 | 5.644 | 61 |
16/11/2022 | 5.334 | 62 |
15/11/2022 | 4.400 | 63 |
14/11/2022 | 4.519 | 61 |
13/11/2022 | 5.303 | 59 |
12/11/2022 | 5.448 | 61 |
11/11/2022 | 5.489 | 65 |
10/11/2022 | 5.550 | 59 |
09/11/2022 | 5.299 | 62 |
08/11/2022 | 4.292 | 63 |
07/11/2022 | 4.389 | 60 |
06/11/2022 | 4.523 | 61 |
05/11/2022 | 5.551 | 66 |
04/11/2022 | 6.091 | 68 |
03/11/2022 | 6.321 | 72 |
02/11/2022 | 6.337 | 66 |
01/11/2022 | 5.191 | 70 |
31/10/2022 | 5.721 | 71 |
30/10/2022 | 6.721 | 74 |
29/10/2022 | 7.037 | 78 |
28/10/2022 | 7.517 | 77 |
27/10/2022 | 7.789 | 82 |
26/10/2022 | 7.461 | 79 |
25/10/2022 | 6.511 | 83 |
24/10/2022 | 7.223 | 88 |
23/10/2022 | 8.587 | 88 |
22/10/2022 | 9.241 | 88 |
21/10/2022 | 9.666 | 92 |
20/10/2022 | 9.982 | 88 |
19/10/2022 | 10.595 | 90 |
18/10/2022 | 9.406 | 90 |
17/10/2022 | 10.293 | 91 |
16/10/2022 | 12.270 | 93 |
15/10/2022 | 13.257 | 96 |
14/10/2022 | 14.579 | 97 |
13/10/2022 | 15.374 | 99 |
12/10/2022 | 15.499 | 102 |
11/10/2022 | 13.817 | 105 |
10/10/2022 | 15.501 | 95 |
09/10/2022 | 18.674 | 101 |
08/10/2022 | 20.376 | 104 |
07/10/2022 | 22.057 | 103 |
06/10/2022 | 22.864 | 107 |
