Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+1) 0,29% della popolazioneTotale casi
0
22,35% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Argentina. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Argentina
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Argentina, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
27/01/2024 | 16.729 | 0,04% |
26/01/2024 | 16.775 | 0,04% |
25/01/2024 | 16.900 | 0,04% |
24/01/2024 | 16.412 | 0,04% |
23/01/2024 | 16.962 | 0,04% |
22/01/2024 | 14.760 | 0,03% |
21/01/2024 | 13.160 | 0,03% |
20/01/2024 | 13.146 | 0,03% |
19/01/2024 | 13.052 | 0,03% |
18/01/2024 | 11.333 | 0,03% |
17/01/2024 | 10.023 | 0,02% |
16/01/2024 | 8.518 | 0,02% |
15/01/2024 | 7.278 | 0,02% |
14/01/2024 | 5.799 | 0,01% |
13/01/2024 | 5.780 | 0,01% |
12/01/2024 | 5.653 | 0,01% |
11/01/2024 | 4.395 | 0,01% |
10/01/2024 | 3.344 | 0,01% |
09/01/2024 | 2.080 | 0,00% |
08/01/2024 | 1.840 | 0,00% |
07/01/2024 | 1.395 | 0,00% |
06/01/2024 | 1.387 | 0,00% |
05/01/2024 | 1.362 | 0,00% |
04/01/2024 | 1.120 | 0,00% |
03/01/2024 | 962 | 0,00% |
02/01/2024 | 1.015 | 0,00% |
01/01/2024 | 1.096 | 0,00% |
31/12/2023 | 1.097 | 0,00% |
30/12/2023 | 1.097 | 0,00% |
29/12/2023 | 1.119 | 0,00% |
28/12/2023 | 1.195 | 0,00% |
27/12/2023 | 1.333 | 0,00% |
26/12/2023 | 1.413 | 0,00% |
25/12/2023 | 1.503 | 0,00% |
24/12/2023 | 1.826 | 0,00% |
23/12/2023 | 1.832 | 0,00% |
22/12/2023 | 1.844 | 0,00% |
21/12/2023 | 2.083 | 0,00% |
20/12/2023 | 2.216 | 0,00% |
19/12/2023 | 2.276 | 0,01% |
18/12/2023 | 2.576 | 0,01% |
17/12/2023 | 2.783 | 0,01% |
16/12/2023 | 2.779 | 0,01% |
15/12/2023 | 2.766 | 0,01% |
14/12/2023 | 2.266 | 0,01% |
13/12/2023 | 2.332 | 0,01% |
12/12/2023 | 2.402 | 0,01% |
11/12/2023 | 2.343 | 0,01% |
10/12/2023 | 2.341 | 0,01% |
09/12/2023 | 2.342 | 0,01% |
08/12/2023 | 2.351 | 0,01% |
07/12/2023 | 2.784 | 0,01% |
06/12/2023 | 2.805 | 0,01% |
05/12/2023 | 2.774 | 0,01% |
04/12/2023 | 2.758 | 0,01% |
03/12/2023 | 2.769 | 0,01% |
02/12/2023 | 2.770 | 0,01% |
01/12/2023 | 2.794 | 0,01% |
30/11/2023 | 2.105 | 0,00% |
29/11/2023 | 2.618 | 0,01% |
28/11/2023 | 2.743 | 0,01% |
27/11/2023 | 2.680 | 0,01% |
26/11/2023 | 2.195 | 0,00% |
25/11/2023 | 2.192 | 0,00% |
24/11/2023 | 2.190 | 0,00% |
23/11/2023 | 2.191 | 0,00% |
22/11/2023 | 2.333 | 0,01% |
21/11/2023 | 2.436 | 0,01% |
20/11/2023 | 2.598 | 0,01% |
19/11/2023 | 3.131 | 0,01% |
18/11/2023 | 3.143 | 0,01% |
17/11/2023 | 3.160 | 0,01% |
16/11/2023 | 3.181 | 0,01% |
15/11/2023 | 3.227 | 0,01% |
14/11/2023 | 3.235 | 0,01% |
13/11/2023 | 3.300 | 0,01% |
12/11/2023 | 3.490 | 0,01% |
11/11/2023 | 3.488 | 0,01% |
10/11/2023 | 3.480 | 0,01% |
09/11/2023 | 3.507 | 0,01% |
08/11/2023 | 3.222 | 0,01% |
07/11/2023 | 3.262 | 0,01% |
06/11/2023 | 3.290 | 0,01% |
05/11/2023 | 3.278 | 0,01% |
04/11/2023 | 3.273 | 0,01% |
03/11/2023 | 3.298 | 0,01% |
02/11/2023 | 3.551 | 0,01% |
01/11/2023 | 3.990 | 0,01% |
31/10/2023 | 4.186 | 0,01% |
30/10/2023 | 4.261 | 0,01% |
29/10/2023 | 4.299 | 0,01% |
28/10/2023 | 4.295 | 0,01% |
27/10/2023 | 4.317 | 0,01% |
26/10/2023 | 4.594 | 0,01% |
25/10/2023 | 4.893 | 0,01% |
24/10/2023 | 5.151 | 0,01% |
23/10/2023 | 5.444 | 0,01% |
22/10/2023 | 4.715 | 0,01% |
21/10/2023 | 4.722 | 0,01% |
20/10/2023 | 4.703 | 0,01% |
19/10/2023 | 3.615 | 0,01% |
18/10/2023 | 3.843 | 0,01% |
17/10/2023 | 4.156 | 0,01% |
16/10/2023 | 4.622 | 0,01% |
15/10/2023 | 6.143 | 0,01% |
14/10/2023 | 6.165 | 0,01% |
13/10/2023 | 6.273 | 0,01% |
12/10/2023 | 8.061 | 0,02% |
11/10/2023 | 8.591 | 0,02% |
10/10/2023 | 9.131 | 0,02% |
09/10/2023 | 9.917 | 0,02% |
08/10/2023 | 10.752 | 0,02% |
07/10/2023 | 10.759 | 0,02% |
06/10/2023 | 10.821 | 0,02% |
05/10/2023 | 10.630 | 0,02% |
04/10/2023 | 10.043 | 0,02% |
03/10/2023 | 9.527 | 0,02% |
02/10/2023 | 8.625 | 0,02% |
01/10/2023 | 7.410 | 0,02% |
30/09/2023 | 7.389 | 0,02% |
29/09/2023 | 7.260 | 0,02% |
28/09/2023 | 6.918 | 0,02% |
27/09/2023 | 6.829 | 0,02% |
26/09/2023 | 6.734 | 0,01% |
25/09/2023 | 6.777 | 0,01% |
24/09/2023 | 7.085 | 0,02% |
23/09/2023 | 7.112 | 0,02% |
22/09/2023 | 7.194 | 0,02% |
21/09/2023 | 7.543 | 0,02% |
20/09/2023 | 7.978 | 0,02% |
19/09/2023 | 8.245 | 0,02% |
18/09/2023 | 8.259 | 0,02% |
17/09/2023 | 8.243 | 0,02% |
16/09/2023 | 8.274 | 0,02% |
15/09/2023 | 8.263 | 0,02% |
14/09/2023 | 8.262 | 0,02% |
13/09/2023 | 7.940 | 0,02% |
12/09/2023 | 7.708 | 0,02% |
11/09/2023 | 7.249 | 0,02% |
10/09/2023 | 6.566 | 0,01% |
09/09/2023 | 6.500 | 0,01% |
08/09/2023 | 6.502 | 0,01% |
07/09/2023 | 6.057 | 0,01% |
06/09/2023 | 6.179 | 0,01% |
05/09/2023 | 5.843 | 0,01% |
04/09/2023 | 5.831 | 0,01% |
03/09/2023 | 5.893 | 0,01% |
02/09/2023 | 5.941 | 0,01% |
01/09/2023 | 5.934 | 0,01% |
31/08/2023 | 5.631 | 0,01% |
30/08/2023 | 4.976 | 0,01% |
29/08/2023 | 4.637 | 0,01% |
28/08/2023 | 4.190 | 0,01% |
27/08/2023 | 3.408 | 0,01% |
26/08/2023 | 3.380 | 0,01% |
25/08/2023 | 3.284 | 0,01% |
24/08/2023 | 3.035 | 0,01% |
23/08/2023 | 2.813 | 0,01% |
22/08/2023 | 2.795 | 0,01% |
21/08/2023 | 2.903 | 0,01% |
20/08/2023 | 3.313 | 0,01% |
19/08/2023 | 3.289 | 0,01% |
18/08/2023 | 3.293 | 0,01% |
17/08/2023 | 3.174 | 0,01% |
16/08/2023 | 3.090 | 0,01% |
15/08/2023 | 2.901 | 0,01% |
14/08/2023 | 2.727 | 0,01% |
13/08/2023 | 2.721 | 0,01% |
12/08/2023 | 2.756 | 0,01% |
11/08/2023 | 2.775 | 0,01% |
10/08/2023 | 2.850 | 0,01% |
09/08/2023 | 2.907 | 0,01% |
08/08/2023 | 2.968 | 0,01% |
07/08/2023 | 2.998 | 0,01% |
06/08/2023 | 3.191 | 0,01% |
05/08/2023 | 3.212 | 0,01% |
04/08/2023 | 3.215 | 0,01% |
03/08/2023 | 3.306 | 0,01% |
02/08/2023 | 3.437 | 0,01% |
01/08/2023 | 3.526 | 0,01% |
31/07/2023 | 3.609 | 0,01% |
30/07/2023 | 3.545 | 0,01% |
29/07/2023 | 3.540 | 0,01% |
28/07/2023 | 3.551 | 0,01% |
27/07/2023 | 3.556 | 0,01% |
26/07/2023 | 3.452 | 0,01% |
25/07/2023 | 3.415 | 0,01% |
24/07/2023 | 3.381 | 0,01% |
23/07/2023 | 3.438 | 0,01% |
22/07/2023 | 3.446 | 0,01% |
21/07/2023 | 3.450 | 0,01% |
20/07/2023 | 3.464 | 0,01% |
19/07/2023 | 3.582 | 0,01% |
18/07/2023 | 3.489 | 0,01% |
17/07/2023 | 3.696 | 0,01% |
16/07/2023 | 3.814 | 0,01% |
15/07/2023 | 3.811 | 0,01% |
14/07/2023 | 3.819 | 0,01% |
13/07/2023 | 3.735 | 0,01% |
12/07/2023 | 3.896 | 0,01% |
11/07/2023 | 4.159 | 0,01% |
10/07/2023 | 4.121 | 0,01% |
09/07/2023 | 4.057 | 0,01% |
08/07/2023 | 4.039 | 0,01% |
07/07/2023 | 4.059 | 0,01% |
06/07/2023 | 4.236 | 0,01% |
05/07/2023 | 4.174 | 0,01% |
04/07/2023 | 4.193 | 0,01% |
03/07/2023 | 4.042 | 0,01% |
02/07/2023 | 4.098 | 0,01% |
01/07/2023 | 4.107 | 0,01% |
30/06/2023 | 4.076 | 0,01% |
29/06/2023 | 4.073 | 0,01% |
28/06/2023 | 3.965 | 0,01% |
27/06/2023 | 3.776 | 0,01% |
26/06/2023 | 3.208 | 0,01% |
25/06/2023 | 2.504 | 0,01% |
24/06/2023 | 2.465 | 0,01% |
23/06/2023 | 2.446 | 0,01% |
22/06/2023 | 2.473 | 0,01% |
21/06/2023 | 2.696 | 0,01% |
20/06/2023 | 2.893 | 0,01% |
19/06/2023 | 3.585 | 0,01% |
18/06/2023 | 4.324 | 0,01% |
17/06/2023 | 4.381 | 0,01% |
16/06/2023 | 4.520 | 0,01% |
15/06/2023 | 4.733 | 0,01% |
14/06/2023 | 4.838 | 0,01% |
13/06/2023 | 5.021 | 0,01% |
12/06/2023 | 5.289 | 0,01% |
11/06/2023 | 5.403 | 0,01% |
10/06/2023 | 5.412 | 0,01% |
09/06/2023 | 5.446 | 0,01% |
08/06/2023 | 5.544 | 0,01% |
07/06/2023 | 5.623 | 0,01% |
06/06/2023 | 5.717 | 0,01% |
05/06/2023 | 5.829 | 0,01% |
04/06/2023 | 5.917 | 0,01% |
03/06/2023 | 5.860 | 0,01% |
02/06/2023 | 5.702 | 0,01% |
01/06/2023 | 4.612 | 0,01% |
31/05/2023 | 3.589 | 0,01% |
30/05/2023 | 3.458 | 0,01% |
29/05/2023 | 3.486 | 0,01% |
28/05/2023 | 3.469 | 0,01% |
27/05/2023 | 3.532 | 0,01% |
26/05/2023 | 3.644 | 0,01% |
25/05/2023 | 4.759 | 0,01% |
24/05/2023 | 5.940 | 0,01% |
23/05/2023 | 6.279 | 0,01% |
22/05/2023 | 6.409 | 0,01% |
21/05/2023 | 6.771 | 0,01% |
20/05/2023 | 6.801 | 0,02% |
19/05/2023 | 6.867 | 0,02% |
18/05/2023 | 7.166 | 0,02% |
17/05/2023 | 7.304 | 0,02% |
16/05/2023 | 7.468 | 0,02% |
15/05/2023 | 7.769 | 0,02% |
14/05/2023 | 7.954 | 0,02% |
13/05/2023 | 7.962 | 0,02% |
12/05/2023 | 7.955 | 0,02% |
11/05/2023 | 8.244 | 0,02% |
10/05/2023 | 8.555 | 0,02% |
09/05/2023 | 8.421 | 0,02% |
08/05/2023 | 8.194 | 0,02% |
07/05/2023 | 6.681 | 0,01% |
06/05/2023 | 6.688 | 0,01% |
05/05/2023 | 6.887 | 0,02% |
04/05/2023 | 7.285 | 0,02% |
03/05/2023 | 7.607 | 0,02% |
02/05/2023 | 8.244 | 0,02% |
01/05/2023 | 8.841 | 0,02% |
30/04/2023 | 10.611 | 0,02% |
29/04/2023 | 10.693 | 0,02% |
28/04/2023 | 10.812 | 0,02% |
27/04/2023 | 10.625 | 0,02% |
26/04/2023 | 10.376 | 0,02% |
25/04/2023 | 10.023 | 0,02% |
24/04/2023 | 9.743 | 0,02% |
23/04/2023 | 9.648 | 0,02% |
22/04/2023 | 9.555 | 0,02% |
21/04/2023 | 9.270 | 0,02% |
20/04/2023 | 9.232 | 0,02% |
19/04/2023 | 9.118 | 0,02% |
18/04/2023 | 9.246 | 0,02% |
17/04/2023 | 9.355 | 0,02% |
16/04/2023 | 9.330 | 0,02% |
15/04/2023 | 9.227 | 0,02% |
14/04/2023 | 9.073 | 0,02% |
13/04/2023 | 7.237 | 0,02% |
12/04/2023 | 5.764 | 0,01% |
11/04/2023 | 5.851 | 0,01% |
10/04/2023 | 5.653 | 0,01% |
09/04/2023 | 5.603 | 0,01% |
08/04/2023 | 5.702 | 0,01% |
07/04/2023 | 5.844 | 0,01% |
06/04/2023 | 7.570 | 0,02% |
05/04/2023 | 9.289 | 0,02% |
04/04/2023 | 9.121 | 0,02% |
03/04/2023 | 9.333 | 0,02% |
02/04/2023 | 9.381 | 0,02% |
01/04/2023 | 9.380 | 0,02% |
31/03/2023 | 9.313 | 0,02% |
30/03/2023 | 7.678 | 0,02% |
29/03/2023 | 7.743 | 0,02% |
28/03/2023 | 7.834 | 0,02% |
27/03/2023 | 7.705 | 0,02% |
26/03/2023 | 7.602 | 0,02% |
25/03/2023 | 7.590 | 0,02% |
24/03/2023 | 7.702 | 0,02% |
23/03/2023 | 9.228 | 0,02% |
22/03/2023 | 8.737 | 0,02% |
21/03/2023 | 8.416 | 0,02% |
20/03/2023 | 8.149 | 0,02% |
19/03/2023 | 7.877 | 0,02% |
18/03/2023 | 7.880 | 0,02% |
17/03/2023 | 7.929 | 0,02% |
16/03/2023 | 8.288 | 0,02% |
15/03/2023 | 8.603 | 0,02% |
14/03/2023 | 8.527 | 0,02% |
13/03/2023 | 9.050 | 0,02% |
12/03/2023 | 9.557 | 0,02% |
11/03/2023 | 9.608 | 0,02% |
10/03/2023 | 9.684 | 0,02% |
09/03/2023 | 9.879 | 0,02% |
08/03/2023 | 10.089 | 0,02% |
07/03/2023 | 10.824 | 0,02% |
06/03/2023 | 11.673 | 0,03% |
05/03/2023 | 13.071 | 0,03% |
04/03/2023 | 13.156 | 0,03% |
03/03/2023 | 13.377 | 0,03% |
02/03/2023 | 15.124 | 0,03% |
01/03/2023 | 16.583 | 0,04% |
28/02/2023 | 17.910 | 0,04% |
27/02/2023 | 15.276 | 0,03% |
26/02/2023 | 12.429 | 0,03% |
25/02/2023 | 12.574 | 0,03% |
24/02/2023 | 12.748 | 0,03% |
23/02/2023 | 12.408 | 0,03% |
22/02/2023 | 12.625 | 0,03% |
21/02/2023 | 12.938 | 0,03% |
20/02/2023 | 16.349 | 0,04% |
19/02/2023 | 19.178 | 0,04% |
18/02/2023 | 19.223 | 0,04% |
17/02/2023 | 19.330 | 0,04% |
16/02/2023 | 20.016 | 0,04% |
15/02/2023 | 20.598 | 0,05% |
14/02/2023 | 21.051 | 0,05% |
13/02/2023 | 21.635 | 0,05% |
12/02/2023 | 22.595 | 0,05% |
11/02/2023 | 22.597 | 0,05% |
10/02/2023 | 22.689 | 0,05% |
09/02/2023 | 23.269 | 0,05% |
08/02/2023 | 23.472 | 0,05% |
07/02/2023 | 24.400 | 0,05% |
06/02/2023 | 25.673 | 0,06% |
05/02/2023 | 26.598 | 0,06% |
04/02/2023 | 26.856 | 0,06% |
03/02/2023 | 27.012 | 0,06% |
02/02/2023 | 27.630 | 0,06% |
01/02/2023 | 29.192 | 0,06% |
31/01/2023 | 30.069 | 0,07% |
30/01/2023 | 30.599 | 0,07% |
29/01/2023 | 31.290 | 0,07% |
28/01/2023 | 31.057 | 0,07% |
27/01/2023 | 31.132 | 0,07% |
26/01/2023 | 32.590 | 0,07% |
25/01/2023 | 32.858 | 0,07% |
24/01/2023 | 34.820 | 0,08% |
23/01/2023 | 36.571 | 0,08% |
22/01/2023 | 39.924 | 0,09% |
21/01/2023 | 40.234 | 0,09% |
20/01/2023 | 41.183 | 0,09% |
19/01/2023 | 45.789 | 0,10% |
18/01/2023 | 51.261 | 0,11% |
17/01/2023 | 55.915 | 0,12% |
16/01/2023 | 60.863 | 0,13% |
15/01/2023 | 64.356 | 0,14% |
14/01/2023 | 64.363 | 0,14% |
13/01/2023 | 64.360 | 0,14% |
12/01/2023 | 67.251 | 0,15% |
11/01/2023 | 70.708 | 0,16% |
10/01/2023 | 74.837 | 0,17% |
09/01/2023 | 77.566 | 0,17% |
08/01/2023 | 77.939 | 0,17% |
07/01/2023 | 77.274 | 0,17% |
06/01/2023 | 75.114 | 0,17% |
05/01/2023 | 63.921 | 0,14% |
04/01/2023 | 63.157 | 0,14% |
03/01/2023 | 64.734 | 0,14% |
02/01/2023 | 68.733 | 0,15% |
01/01/2023 | 71.909 | 0,16% |
31/12/2022 | 71.846 | 0,16% |
30/12/2022 | 72.121 | 0,16% |
29/12/2022 | 73.021 | 0,16% |
28/12/2022 | 72.170 | 0,16% |
27/12/2022 | 70.352 | 0,16% |
26/12/2022 | 31.650 | 0,07% |
25/12/2022 | 43.797 | 0,10% |
24/12/2022 | 44.316 | 0,10% |
23/12/2022 | 47.403 | 0,10% |
22/12/2022 | 60.726 | 0,13% |
21/12/2022 | 66.580 | 0,15% |
20/12/2022 | 70.286 | 0,16% |
19/12/2022 | 81.631 | 0,18% |
18/12/2022 | 86.458 | 0,19% |
17/12/2022 | 86.267 | 0,19% |
16/12/2022 | 86.200 | 0,19% |
15/12/2022 | 71.457 | 0,16% |
14/12/2022 | 57.400 | 0,13% |
13/12/2022 | 56.377 | 0,12% |
12/12/2022 | 57.371 | 0,13% |
11/12/2022 | 54.024 | 0,12% |
10/12/2022 | 54.600 | 0,12% |
09/12/2022 | 53.493 | 0,12% |
08/12/2022 | 62.919 | 0,14% |
07/12/2022 | 70.323 | 0,16% |
06/12/2022 | 64.323 | 0,14% |
05/12/2022 | 56.016 | 0,12% |
04/12/2022 | 47.686 | 0,11% |
03/12/2022 | 46.983 | 0,10% |
02/12/2022 | 45.272 | 0,10% |
01/12/2022 | 38.189 | 0,08% |
30/11/2022 | 32.258 | 0,07% |
29/11/2022 | 26.012 | 0,06% |
28/11/2022 | 20.301 | 0,04% |
27/11/2022 | 15.216 | 0,03% |
26/11/2022 | 15.090 | 0,03% |
25/11/2022 | 15.132 | 0,03% |
24/11/2022 | 14.112 | 0,03% |
23/11/2022 | 13.433 | 0,03% |
22/11/2022 | 13.716 | 0,03% |
21/11/2022 | 14.888 | 0,03% |
20/11/2022 | 18.271 | 0,04% |
19/11/2022 | 18.341 | 0,04% |
18/11/2022 | 18.326 | 0,04% |
17/11/2022 | 18.788 | 0,04% |
16/11/2022 | 19.086 | 0,04% |
15/11/2022 | 19.266 | 0,04% |
14/11/2022 | 18.957 | 0,04% |
13/11/2022 | 18.732 | 0,04% |
12/11/2022 | 19.220 | 0,04% |
11/11/2022 | 19.182 | 0,04% |
10/11/2022 | 18.678 | 0,04% |
09/11/2022 | 17.934 | 0,04% |
08/11/2022 | 16.334 | 0,04% |
07/11/2022 | 13.887 | 0,03% |
06/11/2022 | 12.111 | 0,03% |
05/11/2022 | 11.495 | 0,03% |
04/11/2022 | 11.178 | 0,02% |
03/11/2022 | 9.553 | 0,02% |
02/11/2022 | 8.584 | 0,02% |
01/11/2022 | 7.980 | 0,02% |
31/10/2022 | 8.822 | 0,02% |
30/10/2022 | 8.999 | 0,02% |
29/10/2022 | 9.078 | 0,02% |
28/10/2022 | 9.217 | 0,02% |
27/10/2022 | 9.657 | 0,02% |
26/10/2022 | 9.856 | 0,02% |
25/10/2022 | 10.275 | 0,02% |
24/10/2022 | 10.281 | 0,02% |
23/10/2022 | 10.154 | 0,02% |
22/10/2022 | 10.074 | 0,02% |
21/10/2022 | 9.989 | 0,02% |
20/10/2022 | 9.814 | 0,02% |
19/10/2022 | 9.768 | 0,02% |
18/10/2022 | 9.731 | 0,02% |
17/10/2022 | 9.816 | 0,02% |
16/10/2022 | 8.328 | 0,02% |
15/10/2022 | 8.381 | 0,02% |
14/10/2022 | 8.350 | 0,02% |
13/10/2022 | 6.698 | 0,01% |
12/10/2022 | 7.280 | 0,02% |
11/10/2022 | 7.588 | 0,02% |
10/10/2022 | 7.905 | 0,02% |
09/10/2022 | 9.995 | 0,02% |
08/10/2022 | 9.997 | 0,02% |
07/10/2022 | 10.131 | 0,02% |
06/10/2022 | 12.471 | 0,03% |
05/10/2022 | 12.602 | 0,03% |
04/10/2022 | 12.881 | 0,03% |
03/10/2022 | 13.296 | 0,03% |
02/10/2022 | 13.995 | 0,03% |
01/10/2022 | 14.092 | 0,03% |
30/09/2022 | 14.211 | 0,03% |
29/09/2022 | 14.950 | 0,03% |
28/09/2022 | 15.681 | 0,03% |
27/09/2022 | 15.654 | 0,03% |
26/09/2022 | 16.008 | 0,04% |
25/09/2022 | 16.112 | 0,04% |
24/09/2022 | 16.128 | 0,04% |
23/09/2022 | 16.201 | 0,04% |
22/09/2022 | 16.481 | 0,04% |
21/09/2022 | 16.544 | 0,04% |
20/09/2022 | 17.710 | 0,04% |
19/09/2022 | 18.429 | 0,04% |
18/09/2022 | 19.015 | 0,04% |
17/09/2022 | 19.058 | 0,04% |
16/09/2022 | 19.282 | 0,04% |
15/09/2022 | 19.771 | 0,04% |
14/09/2022 | 20.234 | 0,04% |
13/09/2022 | 20.819 | 0,05% |
12/09/2022 | 21.512 | 0,05% |
11/09/2022 | 22.019 | 0,05% |
10/09/2022 | 22.042 | 0,05% |
09/09/2022 | 22.084 | 0,05% |
08/09/2022 | 18.740 | 0,04% |
07/09/2022 | 18.804 | 0,04% |
06/09/2022 | 19.113 | 0,04% |
05/09/2022 | 19.156 | 0,04% |
04/09/2022 | 19.819 | 0,04% |
03/09/2022 | 19.976 | 0,04% |
02/09/2022 | 20.185 | 0,04% |
01/09/2022 | 25.057 | 0,06% |
31/08/2022 | 26.535 | 0,06% |
30/08/2022 | 28.165 | 0,06% |
29/08/2022 | 29.624 | 0,07% |
28/08/2022 | 30.899 | 0,07% |
27/08/2022 | 30.896 | 0,07% |
26/08/2022 | 31.092 | 0,07% |
25/08/2022 | 31.857 | 0,07% |
24/08/2022 | 32.939 | 0,07% |
23/08/2022 | 33.191 | 0,07% |
22/08/2022 | 33.567 | 0,07% |
21/08/2022 | 28.385 | 0,06% |
20/08/2022 | 28.636 | 0,06% |
19/08/2022 | 28.965 | 0,06% |
18/08/2022 | 30.612 | 0,07% |
17/08/2022 | 31.188 | 0,07% |
16/08/2022 | 32.004 | 0,07% |
15/08/2022 | 32.666 | 0,07% |
14/08/2022 | 38.610 | 0,09% |
13/08/2022 | 38.584 | 0,09% |
12/08/2022 | 38.430 | 0,09% |
11/08/2022 | 38.333 | 0,08% |
10/08/2022 | 37.300 | 0,08% |
09/08/2022 | 36.544 | 0,08% |
08/08/2022 | 36.518 | 0,08% |
07/08/2022 | 36.335 | 0,08% |
06/08/2022 | 36.641 | 0,08% |
05/08/2022 | 37.418 | 0,08% |
04/08/2022 | 40.112 | 0,09% |
03/08/2022 | 43.293 | 0,10% |
02/08/2022 | 45.624 | 0,10% |
01/08/2022 | 47.930 | 0,11% |
31/07/2022 | 48.773 | 0,11% |
30/07/2022 | 48.708 | 0,11% |
29/07/2022 | 48.570 | 0,11% |
28/07/2022 | 48.301 | 0,11% |
27/07/2022 | 48.295 | 0,11% |
26/07/2022 | 48.427 | 0,11% |
25/07/2022 | 49.698 | 0,11% |
24/07/2022 | 51.490 | 0,11% |
23/07/2022 | 51.919 | 0,11% |
22/07/2022 | 52.074 | 0,12% |
21/07/2022 | 51.525 | 0,11% |
20/07/2022 | 53.141 | 0,12% |
19/07/2022 | 55.517 | 0,12% |
18/07/2022 | 56.493 | 0,12% |
17/07/2022 | 58.133 | 0,13% |
16/07/2022 | 58.650 | 0,13% |
15/07/2022 | 59.345 | 0,13% |
14/07/2022 | 62.689 | 0,14% |
13/07/2022 | 65.002 | 0,14% |
12/07/2022 | 66.904 | 0,15% |
11/07/2022 | 68.583 | 0,15% |
10/07/2022 | 70.280 | 0,16% |
09/07/2022 | 70.501 | 0,16% |
08/07/2022 | 71.425 | 0,16% |
07/07/2022 | 72.724 | 0,16% |
06/07/2022 | 73.877 | 0,16% |
05/07/2022 | 75.004 | 0,17% |
04/07/2022 | 76.297 | 0,17% |
03/07/2022 | 73.120 | 0,16% |
02/07/2022 | 73.605 | 0,16% |
01/07/2022 | 73.981 | 0,16% |
30/06/2022 | 76.251 | 0,17% |
29/06/2022 | 77.421 | 0,17% |
28/06/2022 | 78.935 | 0,17% |
27/06/2022 | 80.918 | 0,18% |
26/06/2022 | 74.047 | 0,16% |
25/06/2022 | 71.692 | 0,16% |
24/06/2022 | 71.324 | 0,16% |
23/06/2022 | 57.934 | 0,13% |
22/06/2022 | 63.930 | 0,14% |
21/06/2022 | 68.541 | 0,15% |
20/06/2022 | 72.788 | 0,16% |
19/06/2022 | 89.612 | 0,20% |
18/06/2022 | 91.857 | 0,20% |
17/06/2022 | 93.522 | 0,21% |
16/06/2022 | 111.814 | 0,25% |
15/06/2022 | 110.292 | 0,24% |
14/06/2022 | 110.199 | 0,24% |
13/06/2022 | 109.261 | 0,24% |
12/06/2022 | 110.455 | 0,24% |
11/06/2022 | 110.585 | 0,24% |
10/06/2022 | 111.171 | 0,25% |
09/06/2022 | 114.629 | 0,25% |
08/06/2022 | 117.719 | 0,26% |
07/06/2022 | 120.292 | 0,27% |
06/06/2022 | 127.715 | 0,28% |
05/06/2022 | 135.564 | 0,30% |
04/06/2022 | 141.256 | 0,31% |
03/06/2022 | 151.386 | 0,33% |
02/06/2022 | 159.294 | 0,35% |
01/06/2022 | 166.140 | 0,37% |
31/05/2022 | 148.385 | 0,33% |
30/05/2022 | 151.111 | 0,33% |
29/05/2022 | 154.737 | 0,34% |
28/05/2022 | 153.762 | 0,34% |
27/05/2022 | 153.378 | 0,34% |
26/05/2022 | 150.249 | 0,33% |
25/05/2022 | 148.574 | 0,33% |
24/05/2022 | 143.772 | 0,32% |
23/05/2022 | 143.473 | 0,32% |
22/05/2022 | 136.691 | 0,30% |
21/05/2022 | 135.334 | 0,30% |
20/05/2022 | 132.128 | 0,29% |
19/05/2022 | 131.218 | 0,29% |
18/05/2022 | 126.912 | 0,28% |
17/05/2022 | 149.587 | 0,33% |
16/05/2022 | 145.317 | 0,32% |
15/05/2022 | 142.398 | 0,32% |
14/05/2022 | 140.699 | 0,31% |
13/05/2022 | 136.265 | 0,30% |
12/05/2022 | 128.903 | 0,29% |
11/05/2022 | 126.916 | 0,28% |
10/05/2022 | 122.563 | 0,27% |
09/05/2022 | 115.302 | 0,26% |
08/05/2022 | 108.817 | 0,24% |
07/05/2022 | 104.735 | 0,23% |
06/05/2022 | 103.200 | 0,23% |
05/05/2022 | 100.502 | 0,22% |
04/05/2022 | 97.133 | 0,21% |
03/05/2022 | 94.931 | 0,21% |
02/05/2022 | 92.400 | 0,20% |
01/05/2022 | 93.201 | 0,21% |
30/04/2022 | 95.545 | 0,21% |
