COVID-19 - Isole Falkland

Home / Mondo / America Meridionale / Isole Falkland
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,00% della popolazione
Totale casi

0

55,21% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Isole Falkland. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Falkland


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Falkland, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
14/04/2021 12 0,34%
07/04/2021 178 5,11%
26/03/2021 14 0,40%
22/02/2021 31 0,89%
15/02/2021 189 5,43%
Totale 4.407 69,24%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 14/04/2021

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Isole Falkland


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Falkland.

Data Nuovi positivi Deceduti
28/09/2022 44 0
24/08/2022 5 0
17/08/2022 14 0
10/08/2022 20 0
04/08/2022 8 0
02/08/2022 4 0
22/07/2022 4 0
06/07/2022 16 0
29/06/2022 8 0
22/06/2022 51 0
15/06/2022 23 0
08/06/2022 16 0
01/06/2022 30 0
25/05/2022 79 0
24/05/2022 96 0
19/05/2022 386 0
12/05/2022 734 0
06/05/2022 195 0
04/05/2022 16 0
02/05/2022 4 0
28/04/2022 9 0
26/04/2022 16 0
22/04/2022 1 0
21/04/2022 15 0
20/04/2022 5 0
12/04/2022 2 0
11/04/2022 1 0
06/04/2022 3 0
05/04/2022 1 0
01/04/2022 1 0
29/03/2022 4 0
16/03/2022 1 0
11/03/2022 2 0
08/03/2022 1 0
04/03/2022 1 0
03/03/2022 1 0
02/03/2022 3 0
28/02/2022 1 0
24/02/2022 4 0
16/02/2022 4 0
15/02/2022 3 0
11/02/2022 7 0
04/02/2022 2 0
27/01/2022 3 0
21/01/2022 1 0
06/01/2022 1 0
05/01/2022 1 0
01/12/2021 4 0
10/11/2021 1 0
08/11/2021 6 0
07/11/2021 3 0
26/10/2021 1 0
19/10/2021 1 0
13/10/2021 1 0
06/10/2021 1 0
01/09/2021 1 0
04/08/2021 3 0
22/04/2021 1 0
14/04/2021 2 0
07/04/2021 6 0
16/02/2021 1 0
09/02/2021 8 0
04/02/2021 4 0
26/01/2021 6 0
20/01/2021 3 0
13/01/2021 3 0
22/12/2020 6 0
15/12/2020 6 0
02/12/2020 1 0
18/11/2020 1 0
13/11/2020 1 0
11/11/2020 1 0
24/04/2020 1 0
23/04/2020 1 0
14/04/2020 6 0
08/04/2020 3 0
05/04/2020 1 0
04/04/2020 1 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024