Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,02% della popolazioneTotale casi
0
0,50% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Egitto. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Egitto
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Egitto, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 21/05/2023 | 14.954 | 0,01% |
| 25/04/2023 | 45.369 | 0,04% |
| 09/04/2023 | 72.766 | 0,07% |
| 02/04/2023 | 77.685 | 0,08% |
| 26/03/2023 | 335.527 | 0,33% |
| 19/03/2023 | 126.853 | 0,12% |
| 26/02/2023 | 140.703 | 0,14% |
| 19/02/2023 | 127.350 | 0,12% |
| 31/01/2023 | 102.424 | 0,10% |
| 29/01/2023 | 7.227 | 0,01% |
| 22/01/2023 | 18.495 | 0,02% |
| 15/01/2023 | 13.232 | 0,01% |
| 03/01/2023 | 4.725 | 0,00% |
| 18/12/2022 | 11.986 | 0,01% |
| 04/12/2022 | 12.110 | 0,01% |
| 27/11/2022 | 14.285 | 0,01% |
| 14/11/2022 | 13.278 | 0,01% |
| 06/11/2022 | 20.726 | 0,02% |
| 30/10/2022 | 26.498 | 0,03% |
| 23/10/2022 | 50.280 | 0,05% |
| 29/09/2022 | 81.966 | 0,08% |
| 25/09/2022 | 28.905 | 0,03% |
| 11/09/2022 | 30.120 | 0,03% |
| 04/09/2022 | 50.532 | 0,05% |
| 30/08/2022 | 54.057 | 0,05% |
| 21/08/2022 | 83.990 | 0,08% |
| 15/08/2022 | 46.736 | 0,05% |
| 07/08/2022 | 85.314 | 0,08% |
| 27/07/2022 | 116.878 | 0,11% |
| 19/07/2022 | 221.498 | 0,22% |
| 16/07/2022 | 67.989 | 0,07% |
| 05/07/2022 | 192.987 | 0,19% |
| 29/06/2022 | 277.114 | 0,27% |
| 27/06/2022 | 173.376 | 0,17% |
| 20/06/2022 | 188.815 | 0,18% |
| 14/06/2022 | 213.329 | 0,21% |
| 05/06/2022 | 146.322 | 0,14% |
| 30/05/2022 | 157.178 | 0,15% |
| 15/05/2022 | 75.845 | 0,07% |
| 14/05/2022 | 73.060 | 0,07% |
| 08/05/2022 | 46.967 | 0,05% |
| 04/05/2022 | 56.266 | 0,05% |
| 30/04/2022 | 90.462 | 0,09% |
| 23/04/2022 | 113.928 | 0,11% |
| 12/04/2022 | 134.504 | 0,13% |
| 27/03/2022 | 180.272 | 0,18% |
| 20/03/2022 | 274.453 | 0,27% |
| 15/03/2022 | 286.182 | 0,28% |
| 01/03/2022 | 202.777 | 0,20% |
| 26/02/2022 | 185.588 | 0,18% |
| 19/02/2022 | 166.053 | 0,16% |
| 09/02/2022 | 249.547 | 0,24% |
| 06/02/2022 | 308.380 | 0,30% |
| 30/01/2022 | 241.932 | 0,24% |
| 24/01/2022 | 267.834 | 0,26% |
| 21/01/2022 | 276.236 | 0,27% |
| 15/01/2022 | 341.236 | 0,33% |
| 08/01/2022 | 374.469 | 0,37% |
| 04/01/2022 | 424.464 | 0,41% |
| 24/12/2021 | 507.100 | 0,50% |
| 20/12/2021 | 497.426 | 0,49% |
| 18/12/2021 | 500.952 | 0,49% |
| 14/12/2021 | 487.145 | 0,48% |
| 11/12/2021 | 467.700 | 0,46% |
| 06/12/2021 | 476.012 | 0,47% |
| 04/12/2021 | 489.553 | 0,48% |
| 29/11/2021 | 426.479 | 0,42% |
| 28/11/2021 | 376.019 | 0,37% |
| 20/11/2021 | 290.762 | 0,28% |
| 13/11/2021 | 615.408 | 0,60% |
| 10/11/2021 | 583.101 | 0,57% |
| 06/11/2021 | 339.037 | 0,33% |
| 01/11/2021 | 419.819 | 0,41% |
| 29/10/2021 | 436.052 | 0,43% |
| 23/10/2021 | 320.360 | 0,31% |
| 17/10/2021 | 335.868 | 0,33% |
| 08/10/2021 | 399.325 | 0,39% |
| 30/09/2021 | 271.721 | 0,27% |
| 27/09/2021 | 294.678 | 0,29% |
| 23/09/2021 | 299.053 | 0,29% |
| 16/09/2021 | 313.502 | 0,31% |
| 15/09/2021 | 186.725 | 0,18% |
| 11/09/2021 | 189.411 | 0,19% |
| 09/09/2021 | 160.213 | 0,16% |
| 05/09/2021 | 202.543 | 0,20% |
| 01/09/2021 | 198.126 | 0,19% |
| 27/08/2021 | 226.397 | 0,22% |
| 25/08/2021 | 169.672 | 0,17% |
| 16/08/2021 | 106.747 | 0,10% |
| 10/08/2021 | 20.087 | 0,02% |
| 05/08/2021 | 27.899 | 0,03% |
| 01/08/2021 | 37.979 | 0,04% |
| 26/07/2021 | 21.064 | 0,02% |
| 25/07/2021 | 19.108 | 0,02% |
| 12/07/2021 | 83.756 | 0,08% |
| 08/07/2021 | 28.244 | 0,03% |
| 07/07/2021 | 27.727 | 0,03% |
| 06/07/2021 | 26.957 | 0,03% |
| 04/07/2021 | 26.958 | 0,03% |
| 28/06/2021 | 32.764 | 0,03% |
| 27/06/2021 | 34.704 | 0,03% |
| 23/06/2021 | 49.175 | 0,05% |
| 20/06/2021 | 54.800 | 0,05% |
| 16/06/2021 | 64.927 | 0,06% |
| 14/06/2021 | 76.599 | 0,07% |
| 12/06/2021 | 60.773 | 0,06% |
| 09/06/2021 | 64.717 | 0,06% |
| 01/06/2021 | 99.188 | 0,10% |
| 29/05/2021 | 101.183 | 0,10% |
| 25/05/2021 | 62.025 | 0,06% |
| 24/05/2021 | 58.857 | 0,06% |
| 23/05/2021 | 51.462 | 0,05% |
| 22/05/2021 | 46.002 | 0,04% |
| 11/05/2021 | 32.028 | 0,03% |
| 09/05/2021 | 30.486 | 0,03% |
| 18/04/2021 | 22.521 | 0,02% |
| 27/03/2021 | 2.915 | 0,00% |
| 30/01/2021 | 219 | 0,00% |
| Totale | 112.673.535 | 51,27% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/05/2023
Andamento COVID-19 Egitto
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Egitto.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970