COVID-19 - Gabon

Home / Mondo / Africa / Gabon
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)
Deceduti

0

(+0) 0,01% della popolazione
Totale casi

0

2,20% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Gabon. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 26/12/2022

Andamento vaccinazione COVID-19 Gabon


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Gabon, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
27/11/2022 102 0,00%
30/10/2022 - -
18/09/2022 - -
14/08/2022 31 0,00%
10/07/2022 84 0,00%
26/06/2022 34 0,00%
19/06/2022 32 0,00%
05/06/2022 1.204 0,05%
29/05/2022 - -
22/05/2022 86 0,00%
01/05/2022 57 0,00%
26/04/2022 200 0,01%
24/03/2022 152 0,01%
17/03/2022 93 0,00%
09/02/2022 1.933 0,09%
16/01/2022 3.128 0,14%
13/12/2021 7.131 0,32%
04/12/2021 5.074 0,23%
24/11/2021 2.329 0,10%
22/11/2021 2.350 0,11%
15/11/2021 1.846 0,08%
10/11/2021 2.451 0,11%
08/11/2021 2.239 0,10%
04/11/2021 1.420 0,06%
01/11/2021 1.132 0,05%
29/10/2021 713 0,03%
21/10/2021 1.605 0,07%
14/10/2021 2.858 0,13%
07/10/2021 864 0,04%
30/09/2021 366 0,02%
22/09/2021 1.138 0,05%
16/09/2021 1.913 0,09%
03/09/2021 1.741 0,08%
25/08/2021 689 0,03%
20/08/2021 891 0,04%
12/08/2021 2.401 0,11%
09/08/2021 1.802 0,08%
05/08/2021 1.444 0,06%
03/08/2021 1.306 0,06%
24/07/2021 1.084 0,05%
19/07/2021 1.448 0,07%
12/07/2021 1.170 0,05%
05/07/2021 1.359 0,06%
30/06/2021 1.060 0,05%
23/06/2021 1.432 0,06%
12/06/2021 1.460 0,07%
11/06/2021 1.265 0,06%
09/06/2021 960 0,04%
05/06/2021 121 0,01%
29/05/2021 438 0,02%
17/05/2021 409 0,02%
05/05/2021 314 0,01%
30/04/2021 254 0,01%
23/04/2021 448 0,02%
21/04/2021 397 0,02%
19/04/2021 287 0,01%
16/04/2021 262 0,01%
14/04/2021 203 0,01%
09/04/2021 213 0,01%
02/04/2021 328 0,01%
31/03/2021 33 0,00%
Totale 572.672 13,02%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 27/11/2022

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Gabon


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Gabon.

Data Nuovi positivi Deceduti
29/11/2022 1 0
18/11/2022 13 0
16/11/2022 14 0
28/10/2022 31 0
24/10/2022 104 0
13/10/2022 38 0
11/10/2022 59 0
02/10/2022 22 0
23/09/2022 9 0
18/09/2022 14 0
09/09/2022 13 0
06/09/2022 6 0
30/08/2022 14 0
19/08/2022 43 0
09/08/2022 81 0
28/07/2022 94 0
23/07/2022 128 0
15/07/2022 132 1
09/07/2022 218 0
30/06/2022 115 0
23/06/2022 82 1
17/06/2022 31 0
09/06/2022 34 0
01/06/2022 27 0
30/05/2022 28 0
21/05/2022 14 0
09/05/2022 6 0
28/04/2022 5 1
23/04/2022 3 0
16/04/2022 3 0
13/04/2022 3 0
04/04/2022 2 0
01/04/2022 2 0
24/03/2022 3 0
21/03/2022 11 0
14/03/2022 6 0
09/03/2022 2 0
08/03/2022 3 0
05/03/2022 16 0
28/02/2022 9 0
27/02/2022 14 0
23/02/2022 14 0
21/02/2022 22 0
18/02/2022 17 1
17/02/2022 21 0
14/02/2022 20 0
12/02/2022 27 0
09/02/2022 37 0
07/02/2022 115 0
04/02/2022 99 1
02/02/2022 223 0
31/01/2022 203 0
28/01/2022 253 0
26/01/2022 271 1
24/01/2022 289 0
21/01/2022 246 1
20/01/2022 258 0
17/01/2022 253 2
14/01/2022 346 0
12/01/2022 397 2
10/01/2022 470 0
07/01/2022 1.299 5
03/01/2022 842 2
31/12/2021 725 0
30/12/2021 1.163 0
27/12/2021 1.871 2
22/12/2021 209 0
20/12/2021 87 1
17/12/2021 62 0
15/12/2021 55 0
14/12/2021 35 3
11/12/2021 40 1
08/12/2021 40 0
06/12/2021 34 1
04/12/2021 86 1
03/12/2021 49 0
29/11/2021 44 0
27/11/2021 75 3
24/11/2021 65 2
22/11/2021 113 1
20/11/2021 102 3
17/11/2021 156 2
15/11/2021 95 2
13/11/2021 105 4
10/11/2021 257 3
09/11/2021 20 0
08/11/2021 136 5
06/11/2021 154 5
03/11/2021 179 5
02/11/2021 316 5
29/10/2021 273 4
27/10/2021 354 5
25/10/2021 297 6
22/10/2021 320 5
20/10/2021 439 1
18/10/2021 400 5
15/10/2021 327 4
14/10/2021 539 4
11/10/2021 441 4
09/10/2021 551 4
06/10/2021 526 3
04/10/2021 410 4
01/10/2021 493 4
30/09/2021 640 3
27/09/2021 389 5
24/09/2021 400 0
22/09/2021 606 2
20/09/2021 477 1
17/09/2021 352 1
15/09/2021 388 1
13/09/2021 265 3
10/09/2021 259 1
08/09/2021 202 1
06/09/2021 98 1
03/09/2021 191 1
31/08/2021 69 1
28/08/2021 57 0
25/08/2021 45 0
23/08/2021 50 0
20/08/2021 41 0
18/08/2021 19 0
16/08/2021 43 0
13/08/2021 35 0
11/08/2021 42 0
09/08/2021 25 0
06/08/2021 22 0
04/08/2021 35 1
02/08/2021 21 0
30/07/2021 14 1
28/07/2021 26 0
26/07/2021 19 0
23/07/2021 16 0
21/07/2021 26 0
19/07/2021 23 1
16/07/2021 15 0
14/07/2021 47 0
12/07/2021 34 0
09/07/2021 31 1
07/07/2021 27 0
05/07/2021 30 2
02/07/2021 22 0
01/07/2021 70 0
25/06/2021 26 0
23/06/2021 73 1
22/06/2021 21 0
19/06/2021 32 1
16/06/2021 77 0
14/06/2021 19 1
11/06/2021 40 0
09/06/2021 45 2
08/06/2021 60 0
04/06/2021 162 2
31/05/2021 64 2
28/05/2021 113 0
26/05/2021 61 1
25/05/2021 84 2
21/05/2021 68 0
19/05/2021 130 2
17/05/2021 110 2
14/05/2021 65 0
12/05/2021 169 0
10/05/2021 133 0
08/05/2021 121 1
07/05/2021 110 2
03/05/2021 126 1
30/04/2021 257 1
29/04/2021 250 0
26/04/2021 135 0
23/04/2021 205 2
21/04/2021 196 0
19/04/2021 174 3
17/04/2021 292 1
14/04/2021 595 3
12/04/2021 335 2
09/04/2021 371 3
07/04/2021 402 5
02/04/2021 313 1
31/03/2021 410 4
29/03/2021 363 3
27/03/2021 351 2
24/03/2021 348 1
22/03/2021 367 2
19/03/2021 414 1
17/03/2021 352 4
15/03/2021 285 5
12/03/2021 347 3
10/03/2021 298 2
08/03/2021 390 1
06/03/2021 371 2
03/03/2021 405 1
01/03/2021 285 4
26/02/2021 330 3
24/02/2021 350 4
22/02/2021 331 1
19/02/2021 446 0
17/02/2021 242 0
15/02/2021 288 2
12/02/2021 406 2
10/02/2021 335 0
08/02/2021 379 0
05/02/2021 328 1
03/02/2021 177 2
01/02/2021 204 0
29/01/2021 212 0
27/01/2021 125 1
25/01/2021 133 0
22/01/2021 158 1
20/01/2021 101 0
18/01/2021 120 0
15/01/2021 80 0
13/01/2021 79 0
11/01/2021 46 0
08/01/2021 53 0
06/01/2021 36 0
04/01/2021 34 2
30/12/2020 61 0
28/12/2020 13 0
25/12/2020 28 0
23/12/2020 49 0
21/12/2020 20 0
18/12/2020 27 1
16/12/2020 22 0
14/12/2020 21 0
11/12/2020 30 1
09/12/2020 22 2
07/12/2020 24 0
04/12/2020 15 0
02/12/2020 25 0
30/11/2020 23 1
27/11/2020 18 0
25/11/2020 23 0
23/11/2020 19 0
20/11/2020 15 0
19/11/2020 32 1
16/11/2020 22 0
13/11/2020 14 1
11/11/2020 19 0
09/11/2020 7 2
06/11/2020 17 0
04/11/2020 21 0
02/11/2020 16 0
30/10/2020 11 0
28/10/2020 20 1
26/10/2020 18 0
23/10/2020 18 0
21/10/2020 17 0
19/10/2020 3 0
16/10/2020 12 0
14/10/2020 9 0
12/10/2020 25 0
09/10/2020 20 0
07/10/2020 7 0
05/10/2020 11 0
02/10/2020 31 0
30/09/2020 14 0
29/09/2020 24 0
25/09/2020 12 0
23/09/2020 12 0
21/09/2020 8 1
18/09/2020 18 0
16/09/2020 24 0
14/09/2020 11 0
11/09/2020 22 0
09/09/2020 13 0
07/09/2020 7 0
04/09/2020 63 0
02/09/2020 5 0
31/08/2020 28 0
28/08/2020 37 0
26/08/2020 59 0
24/08/2020 21 0
21/08/2020 69 0
19/08/2020 49 0
17/08/2020 45 2
14/08/2020 148 0
12/08/2020 71 0
10/08/2020 83 0
07/08/2020 136 0
05/08/2020 141 0
03/08/2020 115 1
01/08/2020 179 1
29/07/2020 163 0
27/07/2020 205 0
24/07/2020 396 2
22/07/2020 155 1
20/07/2020 118 0
17/07/2020 194 0
15/07/2020 95 0
13/07/2020 84 0
10/07/2020 71 0
08/07/2020 128 0
06/07/2020 123 2
03/07/2020 107 2
01/07/2020 119 0
29/06/2020 185 2
26/06/2020 122 0
25/06/2020 131 1
24/06/2020 107 0
23/06/2020 110 0
22/06/2020 311 5
19/06/2020 88 2
18/06/2020 111 2
17/06/2020 115 1
16/06/2020 81 2
15/06/2020 570 4
11/06/2020 88 1
10/06/2020 128 1
09/06/2020 146 0
05/06/2020 146 0
04/06/2020 53 1
03/06/2020 99 0
02/06/2020 148 3
30/05/2020 42 2
29/05/2020 182 1
28/05/2020 112 0
27/05/2020 81 0
26/05/2020 103 0
25/05/2020 201 2
23/05/2020 206 0
22/05/2020 161 0
20/05/2020 65 0
19/05/2020 70 1
18/05/2020 112 0
16/05/2020 111 1
15/05/2020 105 0
14/05/2020 100 1
13/05/2020 141 0
12/05/2020 61 0
11/05/2020 141 1
09/05/2020 41 0
08/05/2020 116 0
07/05/2020 107 2
05/05/2020 30 0
04/05/2020 32 1
02/05/2020 59 2
29/04/2020 38 0
28/04/2020 27 0
27/04/2020 35 0
25/04/2020 4 0
24/04/2020 5 1
23/04/2020 1 1
22/04/2020 10 0
21/04/2020 36 0
20/04/2020 11 0
19/04/2020 1 0
17/04/2020 28 0
15/04/2020 23 0
13/04/2020 8 0
12/04/2020 3 0
11/04/2020 2 0
09/04/2020 10 0
08/04/2020 4 0
07/04/2020 6 0
06/04/2020 3 0
02/04/2020 3 0
01/04/2020 2 0
31/03/2020 9 0
26/03/2020 1 0
24/03/2020 1 0
22/03/2020 1 0
21/03/2020 1 0
20/03/2020 2 1
14/03/2020 1 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 26/12/2022